世界の一人当たり名目GDP[米ドルベース]ランキング
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| GDP | CPI | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 | 各国単価 | 各国利用量 |
更新日:
世界の一人当たり名目GDP[米ドルベース]ランキング(2025年時点(IMF予測))
名目GDPはその生産数量に市場価格をかけて生産されたものの価値を算出し、すべて合計することで求めます。一方、ここから物価の変動による影響を取り除いたものが実質GDPとなります。名目GDPの利点としては、国際的な各国の経済状況の比較を行う際に便利な指標という点が挙げられます。
下記にて、2025年時点(IMF予測)における各国(191ヶ国)の一人当たり名目GDP[米ドルベース]ランキングを整理しております。結果として、1位がリヒテンシュタインの231713.063(米ドル)、2位がルクセンブルクの146818.025(米ドル)、3位がアイルランドの129131.78(米ドル)となりました。3位以降のランキングを参照したい方は、下記表をご覧ください。
また、2025年(IMF予測)以外の別年GDPデータを参照したい方は、下記より「年」を選択の上でご覧ください。
世界のGDPランキング関連データ(目次)
- 世界の名目GDPのランキング
- 世界の一人当たり名目GDPのランキング
- 世界の実質GDP成長率のランキング
- 世界の名目GDP成長率のランキング
- 世界のGDPデフレーターのランキング
- 世界のインフレ・デフレ率(GDPデフレーターベース)ランキング
- 世界の人口ランキング
- 購買力平価ランキング
- 一人当たりにおける購買力平価ランキング
- 購買力平価(PPP)の割合ランキング
各国のGDP関連データ
国別のGDPデータを参照したい方は、下記より国名を選択の上でご覧ください。
| 国名 | 一人当たり名目GDP[米ドルベース](米ドル) |
|---|---|
| 1位:リヒテンシュタイン | 231713.063(米ドル) |
| 2位:ルクセンブルク | 146818.025(米ドル) |
| 3位:アイルランド | 129131.78(米ドル) |
| 4位:スイス | 111046.892(米ドル) |
| 5位:アイスランド | 98149.915(米ドル) |
| 6位:シンガポール | 94480.797(米ドル) |
| 7位:ノルウェー | 91883.687(米ドル) |
| 8位:アメリカ合衆国 | 89598.86(米ドル) |
| 9位:デンマーク | 76580.718(米ドル) |
| 10位:マカオ特別行政区 | 74920.67(米ドル) |
| 11位:オランダ | 73173.715(米ドル) |
| 12位:カタール | 71441.418(米ドル) |
| 13位:オーストラリア | 65946.015(米ドル) |
| 14位:サンマリノ | 65269.006(米ドル) |
| 15位:スウェーデン | 62036.06(米ドル) |
| 16位:オーストリア | 61694.026(米ドル) |
| 17位:ベルギー | 60417.875(米ドル) |
| 18位:イスラエル | 60008.972(米ドル) |
| 19位:ドイツ | 59925.317(米ドル) |
| 20位:香港特別行政区 | 56843.908(米ドル) |
| 21位:イギリス | 56660.868(米ドル) |
| 22位:フィンランド | 56083.74(米ドル) |
| 23位:カナダ | 54934.843(米ドル) |
| 24位:アラブ首長国連邦 | 51347.902(米ドル) |
| 25位:アンドラ | 49450.638(米ドル) |
| 26位:ニュージーランド | 49383.388(米ドル) |
| 27位:マルタ | 49277.47(米ドル) |
| 28位:フランス | 48981.965(米ドル) |
| 29位:イタリア | 43161.196(米ドル) |
| 30位:キプロス | 42412.816(米ドル) |
| 31位:プエルトリコ | 39853.523(米ドル) |
| 32位:バハマ | 39726.431(米ドル) |
| 33位:アルバ | 39606.356(米ドル) |
| 34位:スペイン | 38039.876(米ドル) |
| 35位:台湾省 | 37826.616(米ドル) |
| 36位:スロベニア | 37178.02(米ドル) |
| 37位:韓国 | 35962.344(米ドル) |
| 38位:サウジアラビア | 35230.932(米ドル) |
| 39位:チェコ共和国 | 35161.476(米ドル) |
| 40位:日本 | 34713 (米ドル) |
| 41位:エストニア | 34041.287(米ドル) |
| 42位:ブルネイ・ダルサラーム | 33858.364(米ドル) |
| 43位:リトアニア | 32982.41(米ドル) |
| 44位:ポルトガル | 31414.528(米ドル) |
| 45位:ガイアナ | 31377.593(米ドル) |
| 46位:クウェート | 30805.156(米ドル) |
| 47位:バーレーン | 29252.835(米ドル) |
| 48位:スロバキア共和国 | 28524.477(米ドル) |
| 49位:ポーランド | 28484.671(米ドル) |
| 50位:ギリシャ | 27169.693(米ドル) |
| 51位:クロアチア | 26957.85(米ドル) |
| 52位:バルバドス | 25926.578(米ドル) |
| 53位:ハンガリー | 25916.328(米ドル) |
| 54位:ラトビア | 25629.634(米ドル) |
| 55位:ウルグアイ | 24379.608(米ドル) |
| 56位:ルーマニア | 22436.007(米ドル) |
| 57位:アンティグア・バーブーダ | 22313.811(米ドル) |
| 58位:セントクリストファー・ネイビス | 22157.53(米ドル) |
| 59位:セイシェル | 21955.934(米ドル) |
| 60位:ブルガリア | 20425.72(米ドル) |
| 61位:パナマ | 19802.151(米ドル) |
| 62位:パラオ | 19456.088(米ドル) |
| 63位:オマーン | 19118.876(米ドル) |
| 64位:コスタリカ | 19104.053(米ドル) |
| 65位:モルディブ | 18683.902(米ドル) |
| 66位:トルコ | 18197.575(米ドル) |
| 67位:トリニダード・トバゴ | 18120.734(米ドル) |
| 68位:ロシア | 17445.75(米ドル) |
| 69位:チリ | 17180.935(米ドル) |
| 70位:セルビア | 15322.201(米ドル) |
| 71位:モンテネグロ | 14985.897(米ドル) |
| 72位:カザフスタン | 14722.579(米ドル) |
| 73位:セントルシア | 14647.443(米ドル) |
| 74位:アルゼンチン | 14358.848(米ドル) |
| 75位:ナウル | 14274.023(米ドル) |
| 76位:メキシコ | 13966.98(米ドル) |
| 77位:マレーシア | 13900.839(米ドル) |
| 78位:中国 | 13806.031(米ドル) |
| 79位:グレナダ | 12543.953(米ドル) |
| 80位:モーリシャス | 12518.848(米ドル) |
| 81位:ドミニカ共和国 | 11919.42(米ドル) |
| 82位:セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 11132.381(米ドル) |
| 83位:アルバニア | 11108.181(米ドル) |
| 84位:トルクメニスタン | 10801.102(米ドル) |
| 85位:ブラジル | 10577.855(米ドル) |
| 86位:北マケドニア | 10377.988(米ドル) |
| 87位:ジョージア | 10125.977(米ドル) |
| 88位:ドミニカ | 9944.043(米ドル) |
| 89位:ボスニア・ヘルツェゴビナ | 9647.635(米ドル) |
| 90位:ベラルーシ | 9435.376(米ドル) |
| 91位:ガボン | 9303.04(米ドル) |
| 92位:ペルー | 9255.722(米ドル) |
| 93位:アルメニア | 8968.916(米ドル) |
| 94位:ジャマイカ | 8404.912(米ドル) |
| 95位:マーシャル諸島 | 8286.564(米ドル) |
| 96位:コロンビア | 8249.219(米ドル) |
| 97位:モルドバ | 8239.361(米ドル) |
| 98位:赤道ギニア | 8228.755(米ドル) |
| 99位:コソボ | 8033.188(米ドル) |
| 100位:タイ | 7942.299(米ドル) |
| 101位:ベリーズ | 7896.841(米ドル) |
| 102位:アゼルバイジャン | 7365.278(米ドル) |
| 103位:エクアドル | 7210.108(米ドル) |
| 104位:モンゴル | 7005.494(米ドル) |
| 105位:ボツワナ | 6943.157(米ドル) |
| 106位:リビア | 6866.143(米ドル) |
| 107位:スリナム | 6843.471(米ドル) |
| 108位:フィジー | 6825.462(米ドル) |
| 109位:パラグアイ | 6798.756(米ドル) |
| 110位:南アフリカ | 6666.705(米ドル) |
| 111位:グアテマラ | 6478.185(米ドル) |
| 112位:ウクライナ | 6381.676(米ドル) |
| 113位:アルジェリア | 6095.322(米ドル) |
| 114位:トンガ | 5921.472(米ドル) |
| 115位:サモア | 5886.586(米ドル) |
| 116位:イラク | 5831.552(米ドル) |
| 117位:ツバル | 5830.305(米ドル) |
| 118位:エルサルバドル | 5743.686(米ドル) |
| 119位:カーボベルデ | 5671.001(米ドル) |
| 120位:ミクロネシア | 5241.065(米ドル) |
| 121位:インドネシア | 5074.049(米ドル) |
| 122位:ヨルダン | 4907.883(米ドル) |
| 123位:ナミビア | 4816.295(米ドル) |
| 124位:モロッコ | 4762.729(米ドル) |
| 125位:チュニジア | 4751.548(米ドル) |
| 126位:ベトナム | 4744.725(米ドル) |
| 127位:ボリビア | 4585.184(米ドル) |
| 128位:エスワティニ | 4409.528(米ドル) |
| 129位:ジブチ | 4368.54(米ドル) |
| 130位:フィリピン | 4320.557(米ドル) |
| 131位:ブータン | 4285.191(米ドル) |
| 132位:イラン・イスラム共和国 | 4074.444(米ドル) |
| 133位:サントメ・プリンシペ | 4060.877(米ドル) |
| 134位:ウズベキスタン | 3646.604(米ドル) |
| 135位:ホンジュラス | 3636.621(米ドル) |
| 136位:ガーナ | 3193.071(米ドル) |
| 137位:エジプト | 3191.08(米ドル) |
| 138位:バヌアツ | 3132.9(米ドル) |
| 139位:ベネズエラ | 3102.938(米ドル) |
| 140位:ジンバブエ | 3070.883(米ドル) |
| 141位:コートジボワール | 3015.643(米ドル) |
| 142位:ニカラグア | 2952.674(米ドル) |
| 143位:アンゴラ | 2930.687(米ドル) |
| 144位:インド | 2818.027(米ドル) |
| 145位:カンボジア | 2812.212(米ドル) |
| 146位:キルギス共和国 | 2789.586(米ドル) |
| 147位:バングラデシュ | 2734.098(米ドル) |
| 148位:モーリタニア | 2582.099(米ドル) |
| 149位:パプアニューギニア | 2555.254(米ドル) |
| 150位:ケニア | 2549.284(米ドル) |
| 151位:キリバス | 2481.332(米ドル) |
| 152位:ハイチ | 2461.403(米ドル) |
| 153位:コンゴ共和国 | 2419.764(米ドル) |
| 154位:ソロモン諸島 | 2385.574(米ドル) |
| 155位:ラオス人民民主共和国 | 2174.391(米ドル) |
| 156位:カメルーン | 2027.399(米ドル) |
| 157位:セネガル | 1921.391(米ドル) |
| 158位:コモロ | 1773.102(米ドル) |
| 159位:ギニア | 1741.139(米ドル) |
| 160位:パキスタン | 1706.912(米ドル) |
| 161位:タジキスタン | 1643.986(米ドル) |
| 162位:ベナン | 1635.236(米ドル) |
| 163位:ネパール | 1535.241(米ドル) |
| 164位:東ティモール | 1507.874(米ドル) |
| 165位:ウガンダ | 1353.414(米ドル) |
| 166位:ザンビア | 1352.989(米ドル) |
| 167位:タンザニア | 1301.737(米ドル) |
| 168位:ギニアビサウ | 1225.352(米ドル) |
| 169位:ナイジェリア | 1199.623(米ドル) |
| 170位:チャド | 1138.773(米ドル) |
| 171位:トーゴ | 1119.598(米ドル) |
| 172位:ブルキナファソ | 1115.018(米ドル) |
| 173位:ミャンマー | 1097.473(米ドル) |
| 174位:ルワンダ | 1042.998(米ドル) |
| 175位:マリ | 1013.642(米ドル) |
| 176位:レソト | 1001.076(米ドル) |
| 177位:エチオピア | 994.042(米ドル) |
| 178位:シエラレオネ | 979.511(米ドル) |
| 179位:リベリア | 904.221(米ドル) |
| 180位:ガンビア | 889.92(米ドル) |
| 181位:ニジェール | 788.616(米ドル) |
| 182位:コンゴ民主共和国 | 772.032(米ドル) |
| 183位:ソマリア | 763.077(米ドル) |
| 184位:スーダン | 711.995(米ドル) |
| 185位:モザンビーク | 690.01(米ドル) |
| 186位:マラウイ | 622.47(米ドル) |
| 187位:マダガスカル | 616.221(米ドル) |
| 188位:中央アフリカ共和国 | 598.522(米ドル) |
| 189位:ブルンジ | 485.542(米ドル) |
| 190位:イエメン | 415.379(米ドル) |
| 191位:南スーダン | 313.218(米ドル) |
出典:国際通貨基金(IMF)
更新履歴
2025年12月02日
2025年11月04日
2025年08月18日
2025年05月31日

