サモアのGDPおよび成長率等の推移
コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
GDP | CPI | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 |
サモアのGDPおよび成長率等
下記にてサモアのGDPや成長率等のデータおよびIMFが推計する2030年までの将来予測を整理しております。その他の国のGDPデータを参照したい方は、下記より国名を選択の上でご覧ください。
サモアのGDPデータ
- 名目GDP[米ドルベース]と成長率の推移
- サモアと日本の名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
- 一人当たり名目GDP[米ドルベース]の推移
- サモアと日本の一人当たり名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
- 実質GDP変化率の推移
- 世界全体の名目GDP[米ドルベース]に占めるGDPの割合の推移
- GDPデフレーターおよびインフレ・デフレ率の推移
- 人口の推移
世界のGDPランキング関連データ
サモアの名目GDPと成長率[米ドルベース]
名目GDPは国内で生産された財・サービスの価値を、その時点の市場価格で合計したものです。つまり物価変動の影響を考慮せずに、その年の経済活動の水準を算出した指標となります。下記にて米ドルベースでのサモアにおける名目GDPおよび成長率の推移と将来予測を整理しております。
年 | 名目GDP[米ドルベース] | 成長率[%] |
---|---|---|
1980年 | 0.127(10億USドル) | 0(%) |
1981年 | 0.119(10億USドル) | -6.30 (%) |
1982年 | 0.122(10億USドル) | 2.52 (%) |
1983年 | 0.113(10億USドル) | -7.38 (%) |
1984年 | 0.111(10億USドル) | -1.77 (%) |
1985年 | 0.106(10億USドル) | -4.50 (%) |
1986年 | 0.112(10億USドル) | 5.66 (%) |
1987年 | 0.124(10億USドル) | 10.71 (%) |
1988年 | 0.138(10億USドル) | 11.29 (%) |
1989年 | 0.141(10億USドル) | 2.17 (%) |
1990年 | 0.182(10億USドル) | 29.08 (%) |
1991年 | 0.176(10億USドル) | -3.30 (%) |
1992年 | 0.193(10億USドル) | 9.66 (%) |
1993年 | 0.198(10億USドル) | 2.59 (%) |
1994年 | 0.158(10億USドル) | -20.20 (%) |
1995年 | 0.242(10億USドル) | 53.16 (%) |
1996年 | 0.258(10億USドル) | 6.61 (%) |
1997年 | 0.28(10億USドル) | 8.53 (%) |
1998年 | 0.286(10億USドル) | 2.14 (%) |
1999年 | 0.262(10億USドル) | -8.39 (%) |
2000年 | 0.271(10億USドル) | 3.44 (%) |
2001年 | 0.273(10億USドル) | 0.74 (%) |
2002年 | 0.289(10億USドル) | 5.86 (%) |
2003年 | 0.342(10億USドル) | 18.34 (%) |
2004年 | 0.418(10億USドル) | 22.22 (%) |
2005年 | 0.486(10億USドル) | 16.27 (%) |
2006年 | 0.516(10億USドル) | 6.17 (%) |
2007年 | 0.568(10億USドル) | 10.08 (%) |
2008年 | 0.684(10億USドル) | 20.42 (%) |
2009年 | 0.618(10億USドル) | -9.65 (%) |
2010年 | 0.68(10億USドル) | 10.03 (%) |
2011年 | 0.744(10億USドル) | 9.41 (%) |
2012年 | 0.773(10億USドル) | 3.90 (%) |
2013年 | 0.798(10億USドル) | 3.23 (%) |
2014年 | 0.797(10億USドル) | -0.13 (%) |
2015年 | 0.824(10億USドル) | 3.39 (%) |
2016年 | 0.844(10億USドル) | 2.43 (%) |
2017年 | 0.885(10億USドル) | 4.86 (%) |
2018年 | 0.878(10億USドル) | -0.79 (%) |
2019年 | 0.913(10億USドル) | 3.99 (%) |
2020年 | 0.869(10億USドル) | -4.82 (%) |
2021年 | 0.844(10億USドル) | -2.88 (%) |
2022年 | 0.833(10億USドル) | -1.30 (%) |
2023年 | 0.938(10億USドル) | 12.61 (%) |
2024年 | 1.068(10億USドル) | 13.86 (%) |
2025年 | 1.16(10億USドル) | 8.61 (%) |
2026年 | 1.217(10億USドル) | 4.91 (%) |
2027年 | 1.269(10億USドル) | 4.27 (%) |
2028年 | 1.323(10億USドル) | 4.26 (%) |
2029年 | 1.392(10億USドル) | 5.22 (%) |
2030年 | 1.454(10億USドル) | 4.45 (%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
サモアと日本の名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
下記にて米ドルベースでのサモアと日本の名目GDPの対比および推移や将来予測を整理しております。
年 | サモア | 日本 |
---|---|---|
1980年 | 0.127(10億USドル) | 1129(10億USドル) |
1981年 | 0.119(10億USドル) | 1245(10億USドル) |
1982年 | 0.122(10億USドル) | 1159(10億USドル) |
1983年 | 0.113(10億USドル) | 1271(10億USドル) |
1984年 | 0.111(10億USドル) | 1346(10億USドル) |
1985年 | 0.106(10億USドル) | 1427(10億USドル) |
1986年 | 0.112(10億USドル) | 2120(10億USドル) |
1987年 | 0.124(10億USドル) | 2581(10億USドル) |
1988年 | 0.138(10億USドル) | 3126(10億USドル) |
1989年 | 0.141(10億USドル) | 3109(10億USドル) |
1990年 | 0.182(10億USドル) | 3186(10億USドル) |
1991年 | 0.176(10億USドル) | 3648(10億USドル) |
1992年 | 0.193(10億USドル) | 3981(10億USドル) |
1993年 | 0.198(10億USドル) | 4537(10億USドル) |
1994年 | 0.158(10億USドル) | 4999(10億USドル) |
1995年 | 0.242(10億USドル) | 5546(10億USドル) |
1996年 | 0.258(10億USドル) | 4923(10億USドル) |
1997年 | 0.28(10億USドル) | 4492(10億USドル) |
1998年 | 0.286(10億USドル) | 4098(10億USドル) |
1999年 | 0.262(10億USドル) | 4636(10億USドル) |
2000年 | 0.271(10億USドル) | 4968(10億USドル) |
2001年 | 0.273(10億USドル) | 4375(10億USドル) |
2002年 | 0.289(10億USドル) | 4183(10億USドル) |
2003年 | 0.342(10億USドル) | 4520(10億USドル) |
2004年 | 0.418(10億USドル) | 4893(10億USドル) |
2005年 | 0.486(10億USドル) | 4831(10億USドル) |
2006年 | 0.516(10億USドル) | 4602(10億USドル) |
2007年 | 0.568(10億USドル) | 4580(10億USドル) |
2008年 | 0.684(10億USドル) | 5107(10億USドル) |
2009年 | 0.618(10億USドル) | 5289(10億USドル) |
2010年 | 0.68(10億USドル) | 5759(10億USドル) |
2011年 | 0.744(10億USドル) | 6233(10億USドル) |
2012年 | 0.773(10億USドル) | 6272(10億USドル) |
2013年 | 0.798(10億USドル) | 5212(10億USドル) |
2014年 | 0.797(10億USドル) | 4897(10億USドル) |
2015年 | 0.824(10億USドル) | 4445(10億USドル) |
2016年 | 0.844(10億USドル) | 5004(10億USドル) |
2017年 | 0.885(10億USドル) | 4931(10億USドル) |
2018年 | 0.878(10億USドル) | 5041(10億USドル) |
2019年 | 0.913(10億USドル) | 5118(10億USドル) |
2020年 | 0.869(10億USドル) | 5054(10億USドル) |
2021年 | 0.844(10億USドル) | 5039(10億USドル) |
2022年 | 0.833(10億USドル) | 4262(10億USドル) |
2023年 | 0.938(10億USドル) | 4213(10億USドル) |
2024年 | 1.068(10億USドル) | 4026(10億USドル) |
2025年 | 1.16(10億USドル) | 4186(10億USドル) |
2026年 | 1.217(10億USドル) | 4373(10億USドル) |
2027年 | 1.269(10億USドル) | 4521(10億USドル) |
2028年 | 1.323(10億USドル) | 4709(10億USドル) |
2029年 | 1.392(10億USドル) | 4828(10億USドル) |
2030年 | 1.454(10億USドル) | 4995(10億USドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
サモアの一人当たり名目GDP[米ドルベース]の推移
名目GDPは人口が多いほど数字の規模が大きくなりやすい傾向にありますが、一人当たりに換算したGDPも重要な指標です。下記にて米ドルベースでのサモアにおける一人当たりの名目GDP推移と将来予測を整理しております。
年 | 一人当たり名目GDP |
---|---|
1980年 | 0(米ドル) |
1981年 | 0(米ドル) |
1982年 | 0(米ドル) |
1983年 | 0(米ドル) |
1984年 | 0(米ドル) |
1985年 | 0(米ドル) |
1986年 | 0(米ドル) |
1987年 | 0(米ドル) |
1988年 | 0(米ドル) |
1989年 | 0(米ドル) |
1990年 | 0(米ドル) |
1991年 | 0(米ドル) |
1992年 | 0(米ドル) |
1993年 | 0(米ドル) |
1994年 | 0(米ドル) |
1995年 | 0(米ドル) |
1996年 | 0(米ドル) |
1997年 | 0(米ドル) |
1998年 | 1655.952(米ドル) |
1999年 | 1509.117(米ドル) |
2000年 | 1552.03(米ドル) |
2001年 | 1557.508(米ドル) |
2002年 | 1638.535(米ドル) |
2003年 | 1927.085(米ドル) |
2004年 | 2341.911(米ドル) |
2005年 | 2704.296(米ドル) |
2006年 | 2850.163(米ドル) |
2007年 | 3121.319(米ドル) |
2008年 | 3733.905(米ドル) |
2009年 | 3348.774(米ドル) |
2010年 | 3658.418(米ドル) |
2011年 | 3969.173(米ドル) |
2012年 | 4088.771(米ドル) |
2013年 | 4182.937(米ドル) |
2014年 | 4153.039(米ドル) |
2015年 | 4260.583(米ドル) |
2016年 | 4325.408(米ドル) |
2017年 | 4496.277(米ドル) |
2018年 | 4390.958(米ドル) |
2019年 | 4448.827(米ドル) |
2020年 | 4308.015(米ドル) |
2021年 | 4136.241(米ドル) |
2022年 | 4032.375(米ドル) |
2023年 | 4497.785(米ドル) |
2024年 | 5070.481(米ドル) |
2025年 | 5470.826(米ドル) |
2026年 | 5708.902(米ドル) |
2027年 | 5919.559(米ドル) |
2028年 | 6137.582(米ドル) |
2029年 | 6416.098(米ドル) |
2030年 | 6660.797(米ドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
サモアと日本の一人当たり名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
下記にて米ドルベースでのサモアと日本の一人当たり名目GDPの対比および推移や将来予測を整理しております。
年 | サモア | 日本 |
---|---|---|
1980年 | 0(米ドル) | 9672(米ドル) |
1981年 | 0(米ドル) | 10587(米ドル) |
1982年 | 0(米ドル) | 9782(米ドル) |
1983年 | 0(米ドル) | 10655(米ドル) |
1984年 | 0(米ドル) | 11211(米ドル) |
1985年 | 0(米ドル) | 11813(米ドル) |
1986年 | 0(米ドル) | 17457(米ドル) |
1987年 | 0(米ドル) | 21148(米ドル) |
1988年 | 0(米ドル) | 25506(米ドル) |
1989年 | 0(米ドル) | 25274(米ドル) |
1990年 | 0(米ドル) | 25810(米ドル) |
1991年 | 0(米ドル) | 29437(米ドル) |
1992年 | 0(米ドル) | 32008(米ドル) |
1993年 | 0(米ドル) | 36363(米ドル) |
1994年 | 0(米ドル) | 39953(米ドル) |
1995年 | 0(米ドル) | 44210(米ドル) |
1996年 | 0(米ドル) | 39164(米ドル) |
1997年 | 0(米ドル) | 35651(米ドル) |
1998年 | 1655.952(米ドル) | 32437(米ドル) |
1999年 | 1509.117(米ドル) | 36623(米ドル) |
2000年 | 1552.03(米ドル) | 39173(米ドル) |
2001年 | 1557.508(米ドル) | 34411(米ドル) |
2002年 | 1638.535(米ドル) | 32832(米ドル) |
2003年 | 1927.085(米ドル) | 35410(米ドル) |
2004年 | 2341.911(米ドル) | 38307(米ドル) |
2005年 | 2704.296(米ドル) | 37819(米ドル) |
2006年 | 2850.163(米ドル) | 36022(米ドル) |
2007年 | 3121.319(米ドル) | 35847(米ドル) |
2008年 | 3733.905(米ドル) | 39992(米ドル) |
2009年 | 3348.774(米ドル) | 41470(米ドル) |
2010年 | 3658.418(米ドル) | 45136(米ドル) |
2011年 | 3969.173(米ドル) | 48761(米ドル) |
2012年 | 4088.771(米ドル) | 49175(米ドル) |
2013年 | 4182.937(米ドル) | 40935(米ドル) |
2014年 | 4153.039(米ドル) | 38523(米ドル) |
2015年 | 4260.583(米ドル) | 35006(米ドル) |
2016年 | 4325.408(米ドル) | 39411(米ドル) |
2017年 | 4496.277(米ドル) | 38903(米ドル) |
2018年 | 4390.958(米ドル) | 39850(米ドル) |
2019年 | 4448.827(米ドル) | 40548(米ドル) |
2020年 | 4308.015(米ドル) | 40160(米ドル) |
2021年 | 4136.241(米ドル) | 40155(米ドル) |
2022年 | 4032.375(米ドル) | 34080(米ドル) |
2023年 | 4497.785(米ドル) | 33845(米ドル) |
2024年 | 5070.481(米ドル) | 32498(米ドル) |
2025年 | 5470.826(米ドル) | 33956(米ドル) |
2026年 | 5708.902(米ドル) | 35653(米ドル) |
2027年 | 5919.559(米ドル) | 37054(米ドル) |
2028年 | 6137.582(米ドル) | 38813(米ドル) |
2029年 | 6416.098(米ドル) | 40029(米ドル) |
2030年 | 6660.797(米ドル) | 41659(米ドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
サモアの実質GDP変化率の推移
実質GDPは物価の変動による影響を取り除き、その年に生産された財の本当の価値を算出したものとなります。下記にて、自国通貨ベースでのサモアにおける実質GDP変化率と将来予測を整理しております。
年 | 実質GDP変化率[自国通貨] |
---|---|
1980年 | -6.123(%) |
1981年 | -9.056(%) |
1982年 | -1.014(%) |
1983年 | 0.485(%) |
1984年 | 1.98(%) |
1985年 | 5.826(%) |
1986年 | 4.79(%) |
1987年 | 0.509(%) |
1988年 | 2.871(%) |
1989年 | 5.819(%) |
1990年 | -6.444(%) |
1991年 | -2.443(%) |
1992年 | 4.135(%) |
1993年 | 1.683(%) |
1994年 | 6.39(%) |
1995年 | 6.556(%) |
1996年 | 7.274(%) |
1997年 | 0.803(%) |
1998年 | 1.1(%) |
1999年 | -0.636(%) |
2000年 | 5.093(%) |
2001年 | 7.39(%) |
2002年 | 5.652(%) |
2003年 | 5.213(%) |
2004年 | 3.087(%) |
2005年 | 6.639(%) |
2006年 | 2.132(%) |
2007年 | 0.486(%) |
2008年 | 3.556(%) |
2009年 | -0.536(%) |
2010年 | 2.533(%) |
2011年 | 3.849(%) |
2012年 | -3.732(%) |
2013年 | 0.107(%) |
2014年 | 0.66(%) |
2015年 | 3.85(%) |
2016年 | 7.984(%) |
2017年 | 1.406(%) |
2018年 | -0.61(%) |
2019年 | 4.453(%) |
2020年 | -3.099(%) |
2021年 | -7.027(%) |
2022年 | -5.369(%) |
2023年 | 9.215(%) |
2024年 | 9.416(%) |
2025年 | 5.381(%) |
2026年 | 2.568(%) |
2027年 | 2.014(%) |
2028年 | 2.034(%) |
2029年 | 1.988(%) |
2030年 | 1.988(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
購買力平価(PPP)に基づく世界全体の名目GDP[米ドルベース]に占めるサモアのGDPの割合の推移
購買力平価(PPP)とは、モノやサービスの値段を基準にした為替レートとなります。下記にて、PPPに基づく米ドルベースでの世界全体名目GDPに占めるサモアの名目GDPの割合と将来予測を整理しております。
年 | 世界全体の名目GDPに占めるサモアのGDPの割合 |
---|---|
1980年 | 0.001(%) |
1981年 | 0.001(%) |
1982年 | 0.001(%) |
1983年 | 0.001(%) |
1984年 | 0.001(%) |
1985年 | 0.001(%) |
1986年 | 0.001(%) |
1987年 | 0.001(%) |
1988年 | 0.001(%) |
1989年 | 0.001(%) |
1990年 | 0.001(%) |
1991年 | 0.001(%) |
1992年 | 0.001(%) |
1993年 | 0.001(%) |
1994年 | 0.001(%) |
1995年 | 0.001(%) |
1996年 | 0.001(%) |
1997年 | 0.001(%) |
1998年 | 0.001(%) |
1999年 | 0.001(%) |
2000年 | 0.001(%) |
2001年 | 0.001(%) |
2002年 | 0.001(%) |
2003年 | 0.001(%) |
2004年 | 0.001(%) |
2005年 | 0.001(%) |
2006年 | 0.001(%) |
2007年 | 0.001(%) |
2008年 | 0.001(%) |
2009年 | 0.001(%) |
2010年 | 0.001(%) |
2011年 | 0.001(%) |
2012年 | 0.001(%) |
2013年 | 0.001(%) |
2014年 | 0.001(%) |
2015年 | 0.001(%) |
2016年 | 0.001(%) |
2017年 | 0.001(%) |
2018年 | 0.001(%) |
2019年 | 0.001(%) |
2020年 | 0.001(%) |
2021年 | 0.001(%) |
2022年 | 0.001(%) |
2023年 | 0.001(%) |
2024年 | 0.001(%) |
2025年 | 0.001(%) |
2026年 | 0.001(%) |
2027年 | 0.001(%) |
2028年 | 0.001(%) |
2029年 | 0.001(%) |
2030年 | 0.001(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
サモアのGDPデフレーターおよびインフレ・デフレ率の推移
「GDPデフレーター」は、名目GDPを実質GDPで割って算出することができる物価指数です。消費者物価指数(CPI)と同様に重要な経済指標であり、経済がインフレなのかデフレなのかを表します。GDPデフレーターの増加率が前年対比でプラスならインフレーション、マイナスならデフレーションになっていると考えられます。なお、GDPは国内で生産された付加価値の合計のため、GDPデフレーターは原油などの輸入物価の変動による影響は排除されたものとなります。また各国によってGDPデフレーターの基準年はバラバラに定められており、当該基準年のGDPデフレーターは正確に算出すると「100」となります。ただし、統計的な集計では小数点以下の若干の誤差が発生することがあります。
年 | GDPデフレーター | インフレ・デフレ率[GDPデフレーターベース](%) |
---|---|---|
1980年 | 12.592 | 0(%) |
1981年 | 14.638 | 16.25(%) |
1982年 | 17.708 | 20.97(%) |
1983年 | 20.866 | 17.83(%) |
1984年 | 24.138 | 15.68(%) |
1985年 | 26.231 | 8.67(%) |
1986年 | 26.497 | 1.01(%) |
1987年 | 27.613 | 4.21(%) |
1988年 | 29.36 | 6.33(%) |
1989年 | 30.969 | 5.48(%) |
1990年 | 43.389 | 40.1(%) |
1991年 | 44.72 | 3.07(%) |
1992年 | 48.309 | 8.03(%) |
1993年 | 50.845 | 5.25(%) |
1994年 | 37.553 | -26.14(%) |
1995年 | 52.671 | 40.26(%) |
1996年 | 52.151 | -0.99(%) |
1997年 | 58.394 | 11.97(%) |
1998年 | 63.513 | 8.77(%) |
1999年 | 63.795 | 0.44(%) |
2000年 | 65.119 | 2.08(%) |
2001年 | 67.311 | 3.37(%) |
2002年 | 68.309 | 1.48(%) |
2003年 | 70.049 | 2.55(%) |
2004年 | 75.003 | 7.07(%) |
2005年 | 78 | 4(%) |
2006年 | 82.113 | 5.27(%) |
2007年 | 88.263 | 7.49(%) |
2008年 | 96.312 | 9.12(%) |
2009年 | 97.92 | 1.67(%) |
2010年 | 93.722 | -4.29(%) |
2011年 | 92.869 | -0.91(%) |
2012年 | 96.608 | 4.03(%) |
2013年 | 98.875 | 2.35(%) |
2014年 | 99.718 | 0.85(%) |
2015年 | 103.672 | 3.97(%) |
2016年 | 105.999 | 2.24(%) |
2017年 | 106.322 | 0.3(%) |
2018年 | 107.489 | 1.1(%) |
2019年 | 109.1 | 1.5(%) |
2020年 | 110.423 | 1.21(%) |
2021年 | 109.92 | -0.46(%) |
2022年 | 116.195 | 5.71(%) |
2023年 | 125.586 | 8.08(%) |
2024年 | 131.883 | 5.01(%) |
2025年 | 135.982 | 3.11(%) |
2026年 | 140.103 | 3.03(%) |
2027年 | 144.34 | 3.02(%) |
2028年 | 148.705 | 3.02(%) |
2029年 | 153.201 | 3.02(%) |
2030年 | 157.834 | 3.02(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
※インフレ・デフレ率はGDPデフレータの当該年および前年の数値より算出
サモアの人口の推移
人口とGDPは密接に関わっており、基本的には人口が多いほどGDPの数値も大きくなる傾向にあります。ただし、一人当たりが生み出すGDPが小さい場合は、人口が多い場合であっても国全体のGDPは小さくなることもあります。なお、一人当たりのサモアのGDPについてはコチラをご参照下さい。また下記にてサモアの人口の推移と将来予測を整理しております。
年 | 人口 |
---|---|
1980年 | 0(100万人) |
1981年 | 0(100万人) |
1982年 | 0(100万人) |
1983年 | 0(100万人) |
1984年 | 0(100万人) |
1985年 | 0(100万人) |
1986年 | 0(100万人) |
1987年 | 0(100万人) |
1988年 | 0(100万人) |
1989年 | 0(100万人) |
1990年 | 0(100万人) |
1991年 | 0(100万人) |
1992年 | 0(100万人) |
1993年 | 0(100万人) |
1994年 | 0(100万人) |
1995年 | 0(100万人) |
1996年 | 0(100万人) |
1997年 | 0(100万人) |
1998年 | 0.173(100万人) |
1999年 | 0.174(100万人) |
2000年 | 0.174(100万人) |
2001年 | 0.175(100万人) |
2002年 | 0.176(100万人) |
2003年 | 0.177(100万人) |
2004年 | 0.179(100万人) |
2005年 | 0.18(100万人) |
2006年 | 0.181(100万人) |
2007年 | 0.182(100万人) |
2008年 | 0.183(100万人) |
2009年 | 0.185(100万人) |
2010年 | 0.186(100万人) |
2011年 | 0.187(100万人) |
2012年 | 0.189(100万人) |
2013年 | 0.191(100万人) |
2014年 | 0.192(100万人) |
2015年 | 0.193(100万人) |
2016年 | 0.195(100万人) |
2017年 | 0.197(100万人) |
2018年 | 0.2(100万人) |
2019年 | 0.205(100万人) |
2020年 | 0.202(100万人) |
2021年 | 0.204(100万人) |
2022年 | 0.207(100万人) |
2023年 | 0.209(100万人) |
2024年 | 0.211(100万人) |
2025年 | 0.212(100万人) |
2026年 | 0.213(100万人) |
2027年 | 0.214(100万人) |
2028年 | 0.216(100万人) |
2029年 | 0.217(100万人) |
2030年 | 0.218(100万人) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)