クウェートのGDPおよび成長率等の推移
コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
GDP | CPI | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 | 各国単価 | 各国利用量 |
クウェートのGDPおよび成長率等
下記にてクウェートのGDPや成長率等のデータおよびIMFが推計する2030年までの将来予測を整理しております。その他の国のGDPデータを参照したい方は、下記より国名を選択の上でご覧ください。
クウェートのGDPデータ
- 名目GDP[米ドルベース]と成長率の推移
- クウェートと日本の名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
- 一人当たり名目GDP[米ドルベース]の推移
- クウェートと日本の一人当たり名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
- 実質GDP変化率の推移
- 世界全体の名目GDP[米ドルベース]に占めるGDPの割合の推移
- GDPデフレーターおよびインフレ・デフレ率の推移
- 人口の推移
世界のGDPランキング関連データ
クウェートの名目GDPと成長率[米ドルベース]
名目GDPは国内で生産された財・サービスの価値を、その時点の市場価格で合計したものです。つまり物価変動の影響を考慮せずに、その年の経済活動の水準を算出した指標となります。下記にて米ドルベースでのクウェートにおける名目GDPおよび成長率の推移と将来予測を整理しております。
年 | 名目GDP[米ドルベース] | 成長率[%] |
---|---|---|
1980年 | 0(10億USドル) | 0(%) |
1981年 | 25.249(10億USドル) | 0.00 (%) |
1982年 | 21.583(10億USドル) | -14.52 (%) |
1983年 | 20.871(10億USドル) | -3.30 (%) |
1984年 | 21.7(10億USドル) | 3.97 (%) |
1985年 | 21.445(10億USドル) | -1.18 (%) |
1986年 | 17.904(10億USドル) | -16.51 (%) |
1987年 | 22.368(10億USドル) | 24.93 (%) |
1988年 | 20.69(10億USドル) | -7.50 (%) |
1989年 | 24.313(10億USドル) | 17.51 (%) |
1990年 | 18.239(10億USドル) | -24.98 (%) |
1991年 | 10.791(10億USドル) | -40.84 (%) |
1992年 | 19.871(10億USドル) | 84.14 (%) |
1993年 | 23.955(10億USドル) | 20.55 (%) |
1994年 | 24.859(10億USドル) | 3.77 (%) |
1995年 | 27.186(10億USドル) | 9.36 (%) |
1996年 | 31.491(10億USドル) | 15.84 (%) |
1997年 | 30.35(10億USドル) | -3.62 (%) |
1998年 | 25.941(10億USドル) | -14.53 (%) |
1999年 | 30.126(10億USドル) | 16.13 (%) |
2000年 | 37.714(10億USドル) | 25.19 (%) |
2001年 | 34.906(10億USドル) | -7.45 (%) |
2002年 | 38.129(10億USドル) | 9.23 (%) |
2003年 | 47.869(10億USドル) | 25.54 (%) |
2004年 | 59.439(10億USドル) | 24.17 (%) |
2005年 | 80.799(10億USドル) | 35.94 (%) |
2006年 | 101.548(10億USドル) | 25.68 (%) |
2007年 | 114.608(10億USドル) | 12.86 (%) |
2008年 | 147.391(10億USドル) | 28.60 (%) |
2009年 | 105.992(10億USドル) | -28.09 (%) |
2010年 | 115.401(10億USドル) | 8.88 (%) |
2011年 | 154.02(10億USドル) | 33.47 (%) |
2012年 | 174.066(10億USドル) | 13.02 (%) |
2013年 | 174.179(10億USドル) | 0.06 (%) |
2014年 | 162.695(10億USドル) | -6.59 (%) |
2015年 | 114.606(10億USドル) | -29.56 (%) |
2016年 | 109.399(10億USドル) | -4.54 (%) |
2017年 | 120.688(10億USドル) | 10.32 (%) |
2018年 | 138.655(10億USドル) | 14.89 (%) |
2019年 | 140.855(10億USドル) | 1.59 (%) |
2020年 | 111.048(10億USドル) | -21.16 (%) |
2021年 | 148.455(10億USドル) | 33.69 (%) |
2022年 | 183.977(10億USドル) | 23.93 (%) |
2023年 | 163.716(10億USドル) | -11.01 (%) |
2024年 | 158.568(10億USドル) | -3.14 (%) |
2025年 | 153.101(10億USドル) | -3.45 (%) |
2026年 | 155.958(10億USドル) | 1.87 (%) |
2027年 | 162.341(10億USドル) | 4.09 (%) |
2028年 | 169.169(10億USドル) | 4.21 (%) |
2029年 | 176.134(10億USドル) | 4.12 (%) |
2030年 | 183.09(10億USドル) | 3.95 (%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
クウェートと日本の名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
下記にて米ドルベースでのクウェートと日本の名目GDPの対比および推移や将来予測を整理しております。
年 | クウェート | 日本 |
---|---|---|
1980年 | 0(10億USドル) | 1129(10億USドル) |
1981年 | 25.249(10億USドル) | 1245(10億USドル) |
1982年 | 21.583(10億USドル) | 1159(10億USドル) |
1983年 | 20.871(10億USドル) | 1271(10億USドル) |
1984年 | 21.7(10億USドル) | 1346(10億USドル) |
1985年 | 21.445(10億USドル) | 1427(10億USドル) |
1986年 | 17.904(10億USドル) | 2120(10億USドル) |
1987年 | 22.368(10億USドル) | 2581(10億USドル) |
1988年 | 20.69(10億USドル) | 3126(10億USドル) |
1989年 | 24.313(10億USドル) | 3109(10億USドル) |
1990年 | 18.239(10億USドル) | 3186(10億USドル) |
1991年 | 10.791(10億USドル) | 3648(10億USドル) |
1992年 | 19.871(10億USドル) | 3981(10億USドル) |
1993年 | 23.955(10億USドル) | 4537(10億USドル) |
1994年 | 24.859(10億USドル) | 4999(10億USドル) |
1995年 | 27.186(10億USドル) | 5546(10億USドル) |
1996年 | 31.491(10億USドル) | 4923(10億USドル) |
1997年 | 30.35(10億USドル) | 4492(10億USドル) |
1998年 | 25.941(10億USドル) | 4098(10億USドル) |
1999年 | 30.126(10億USドル) | 4636(10億USドル) |
2000年 | 37.714(10億USドル) | 4968(10億USドル) |
2001年 | 34.906(10億USドル) | 4375(10億USドル) |
2002年 | 38.129(10億USドル) | 4183(10億USドル) |
2003年 | 47.869(10億USドル) | 4520(10億USドル) |
2004年 | 59.439(10億USドル) | 4893(10億USドル) |
2005年 | 80.799(10億USドル) | 4831(10億USドル) |
2006年 | 101.548(10億USドル) | 4602(10億USドル) |
2007年 | 114.608(10億USドル) | 4580(10億USドル) |
2008年 | 147.391(10億USドル) | 5107(10億USドル) |
2009年 | 105.992(10億USドル) | 5289(10億USドル) |
2010年 | 115.401(10億USドル) | 5759(10億USドル) |
2011年 | 154.02(10億USドル) | 6233(10億USドル) |
2012年 | 174.066(10億USドル) | 6272(10億USドル) |
2013年 | 174.179(10億USドル) | 5212(10億USドル) |
2014年 | 162.695(10億USドル) | 4897(10億USドル) |
2015年 | 114.606(10億USドル) | 4445(10億USドル) |
2016年 | 109.399(10億USドル) | 5004(10億USドル) |
2017年 | 120.688(10億USドル) | 4931(10億USドル) |
2018年 | 138.655(10億USドル) | 5041(10億USドル) |
2019年 | 140.855(10億USドル) | 5118(10億USドル) |
2020年 | 111.048(10億USドル) | 5054(10億USドル) |
2021年 | 148.455(10億USドル) | 5039(10億USドル) |
2022年 | 183.977(10億USドル) | 4262(10億USドル) |
2023年 | 163.716(10億USドル) | 4213(10億USドル) |
2024年 | 158.568(10億USドル) | 4026(10億USドル) |
2025年 | 153.101(10億USドル) | 4186(10億USドル) |
2026年 | 155.958(10億USドル) | 4373(10億USドル) |
2027年 | 162.341(10億USドル) | 4521(10億USドル) |
2028年 | 169.169(10億USドル) | 4709(10億USドル) |
2029年 | 176.134(10億USドル) | 4828(10億USドル) |
2030年 | 183.09(10億USドル) | 4995(10億USドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
クウェートの一人当たり名目GDP[米ドルベース]の推移
名目GDPは人口が多いほど数字の規模が大きくなりやすい傾向にありますが、一人当たりに換算したGDPも重要な指標です。下記にて米ドルベースでのクウェートにおける一人当たりの名目GDP推移と将来予測を整理しております。
年 | 一人当たり名目GDP |
---|---|
1980年 | 0(米ドル) |
1981年 | 0(米ドル) |
1982年 | 0(米ドル) |
1983年 | 0(米ドル) |
1984年 | 0(米ドル) |
1985年 | 0(米ドル) |
1986年 | 0(米ドル) |
1987年 | 0(米ドル) |
1988年 | 0(米ドル) |
1989年 | 0(米ドル) |
1990年 | 0(米ドル) |
1991年 | 0(米ドル) |
1992年 | 0(米ドル) |
1993年 | 15825.24(米ドル) |
1994年 | 14766.792(米ドル) |
1995年 | 15088.376(米ドル) |
1996年 | 16623.468(米ドル) |
1997年 | 15330.442(米ドル) |
1998年 | 12796.952(米ドル) |
1999年 | 14296.611(米ドル) |
2000年 | 17639.079(米ドル) |
2001年 | 15992.659(米ドル) |
2002年 | 16856.637(米ドル) |
2003年 | 20584.985(米ドル) |
2004年 | 24863.764(米ドル) |
2005年 | 35990.561(米ドル) |
2006年 | 43618.251(米ドル) |
2007年 | 47539.015(米ドル) |
2008年 | 53059.162(米ドル) |
2009年 | 38156.094(米ドル) |
2010年 | 39342.103(米ドル) |
2011年 | 47439.996(米ドル) |
2012年 | 50783.678(米ドル) |
2013年 | 48543.741(米ドル) |
2014年 | 43458.841(米ドル) |
2015年 | 29195.283(米ドル) |
2016年 | 26795.706(米ドル) |
2017年 | 28552.15(米ドル) |
2018年 | 31369.182(米ドル) |
2019年 | 31549.877(米ドル) |
2020年 | 25610.725(米ドル) |
2021年 | 35204.773(米ドル) |
2022年 | 38380.031(米ドル) |
2023年 | 33321.28(米ドル) |
2024年 | 31640.653(米ドル) |
2025年 | 29950.731(米ドル) |
2026年 | 29911.412(米ドル) |
2027年 | 30525.053(米ドル) |
2028年 | 31185.24(米ドル) |
2029年 | 31832.487(米ドル) |
2030年 | 32440.921(米ドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
クウェートと日本の一人当たり名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
下記にて米ドルベースでのクウェートと日本の一人当たり名目GDPの対比および推移や将来予測を整理しております。
年 | クウェート | 日本 |
---|---|---|
1980年 | 0(米ドル) | 9672(米ドル) |
1981年 | 0(米ドル) | 10587(米ドル) |
1982年 | 0(米ドル) | 9782(米ドル) |
1983年 | 0(米ドル) | 10655(米ドル) |
1984年 | 0(米ドル) | 11211(米ドル) |
1985年 | 0(米ドル) | 11813(米ドル) |
1986年 | 0(米ドル) | 17457(米ドル) |
1987年 | 0(米ドル) | 21148(米ドル) |
1988年 | 0(米ドル) | 25506(米ドル) |
1989年 | 0(米ドル) | 25274(米ドル) |
1990年 | 0(米ドル) | 25810(米ドル) |
1991年 | 0(米ドル) | 29437(米ドル) |
1992年 | 0(米ドル) | 32008(米ドル) |
1993年 | 15825.24(米ドル) | 36363(米ドル) |
1994年 | 14766.792(米ドル) | 39953(米ドル) |
1995年 | 15088.376(米ドル) | 44210(米ドル) |
1996年 | 16623.468(米ドル) | 39164(米ドル) |
1997年 | 15330.442(米ドル) | 35651(米ドル) |
1998年 | 12796.952(米ドル) | 32437(米ドル) |
1999年 | 14296.611(米ドル) | 36623(米ドル) |
2000年 | 17639.079(米ドル) | 39173(米ドル) |
2001年 | 15992.659(米ドル) | 34411(米ドル) |
2002年 | 16856.637(米ドル) | 32832(米ドル) |
2003年 | 20584.985(米ドル) | 35410(米ドル) |
2004年 | 24863.764(米ドル) | 38307(米ドル) |
2005年 | 35990.561(米ドル) | 37819(米ドル) |
2006年 | 43618.251(米ドル) | 36022(米ドル) |
2007年 | 47539.015(米ドル) | 35847(米ドル) |
2008年 | 53059.162(米ドル) | 39992(米ドル) |
2009年 | 38156.094(米ドル) | 41470(米ドル) |
2010年 | 39342.103(米ドル) | 45136(米ドル) |
2011年 | 47439.996(米ドル) | 48761(米ドル) |
2012年 | 50783.678(米ドル) | 49175(米ドル) |
2013年 | 48543.741(米ドル) | 40935(米ドル) |
2014年 | 43458.841(米ドル) | 38523(米ドル) |
2015年 | 29195.283(米ドル) | 35006(米ドル) |
2016年 | 26795.706(米ドル) | 39411(米ドル) |
2017年 | 28552.15(米ドル) | 38903(米ドル) |
2018年 | 31369.182(米ドル) | 39850(米ドル) |
2019年 | 31549.877(米ドル) | 40548(米ドル) |
2020年 | 25610.725(米ドル) | 40160(米ドル) |
2021年 | 35204.773(米ドル) | 40155(米ドル) |
2022年 | 38380.031(米ドル) | 34080(米ドル) |
2023年 | 33321.28(米ドル) | 33845(米ドル) |
2024年 | 31640.653(米ドル) | 32498(米ドル) |
2025年 | 29950.731(米ドル) | 33956(米ドル) |
2026年 | 29911.412(米ドル) | 35653(米ドル) |
2027年 | 30525.053(米ドル) | 37054(米ドル) |
2028年 | 31185.24(米ドル) | 38813(米ドル) |
2029年 | 31832.487(米ドル) | 40029(米ドル) |
2030年 | 32440.921(米ドル) | 41659(米ドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
クウェートの実質GDP変化率の推移
実質GDPは物価の変動による影響を取り除き、その年に生産された財の本当の価値を算出したものとなります。下記にて、自国通貨ベースでのクウェートにおける実質GDP変化率と将来予測を整理しております。
年 | 実質GDP変化率[自国通貨] |
---|---|
1980年 | 0(%) |
1981年 | 0(%) |
1982年 | -9.504(%) |
1983年 | 5.253(%) |
1984年 | 5.24(%) |
1985年 | -4.258(%) |
1986年 | 8.565(%) |
1987年 | 8.142(%) |
1988年 | -10.05(%) |
1989年 | 25.896(%) |
1990年 | -26.229(%) |
1991年 | -41.008(%) |
1992年 | 82.809(%) |
1993年 | 35.132(%) |
1994年 | 8.616(%) |
1995年 | 1.669(%) |
1996年 | 0.598(%) |
1997年 | 2.493(%) |
1998年 | 3.654(%) |
1999年 | -1.789(%) |
2000年 | 4.69(%) |
2001年 | 0.213(%) |
2002年 | 3.014(%) |
2003年 | 17.326(%) |
2004年 | 10.24(%) |
2005年 | 10.609(%) |
2006年 | 7.515(%) |
2007年 | 5.992(%) |
2008年 | 2.48(%) |
2009年 | -7.076(%) |
2010年 | -2.371(%) |
2011年 | 9.628(%) |
2012年 | 6.626(%) |
2013年 | 1.149(%) |
2014年 | 0.501(%) |
2015年 | 0.593(%) |
2016年 | 2.926(%) |
2017年 | -4.712(%) |
2018年 | 2.743(%) |
2019年 | 2.264(%) |
2020年 | -4.817(%) |
2021年 | 2.261(%) |
2022年 | 5.859(%) |
2023年 | -3.641(%) |
2024年 | -2.804(%) |
2025年 | 1.866(%) |
2026年 | 3.129(%) |
2027年 | 2.324(%) |
2028年 | 2.242(%) |
2029年 | 2.27(%) |
2030年 | 2.241(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
購買力平価(PPP)に基づく世界全体の名目GDP[米ドルベース]に占めるクウェートのGDPの割合の推移
購買力平価(PPP)とは、モノやサービスの値段を基準にした為替レートとなります。下記にて、PPPに基づく米ドルベースでの世界全体名目GDPに占めるクウェートの名目GDPの割合と将来予測を整理しております。
年 | 世界全体の名目GDPに占めるクウェートのGDPの割合 |
---|---|
1980年 | 0(%) |
1981年 | 0.185(%) |
1982年 | 0.166(%) |
1983年 | 0.171(%) |
1984年 | 0.172(%) |
1985年 | 0.159(%) |
1986年 | 0.167(%) |
1987年 | 0.174(%) |
1988年 | 0.15(%) |
1989年 | 0.182(%) |
1990年 | 0.129(%) |
1991年 | 0.075(%) |
1992年 | 0.122(%) |
1993年 | 0.162(%) |
1994年 | 0.171(%) |
1995年 | 0.168(%) |
1996年 | 0.163(%) |
1997年 | 0.161(%) |
1998年 | 0.162(%) |
1999年 | 0.154(%) |
2000年 | 0.153(%) |
2001年 | 0.15(%) |
2002年 | 0.15(%) |
2003年 | 0.17(%) |
2004年 | 0.178(%) |
2005年 | 0.189(%) |
2006年 | 0.193(%) |
2007年 | 0.194(%) |
2008年 | 0.194(%) |
2009年 | 0.181(%) |
2010年 | 0.168(%) |
2011年 | 0.178(%) |
2012年 | 0.184(%) |
2013年 | 0.18(%) |
2014年 | 0.175(%) |
2015年 | 0.17(%) |
2016年 | 0.17(%) |
2017年 | 0.156(%) |
2018年 | 0.168(%) |
2019年 | 0.161(%) |
2020年 | 0.131(%) |
2021年 | 0.142(%) |
2022年 | 0.145(%) |
2023年 | 0.135(%) |
2024年 | 0.127(%) |
2025年 | 0.126(%) |
2026年 | 0.126(%) |
2027年 | 0.125(%) |
2028年 | 0.124(%) |
2029年 | 0.123(%) |
2030年 | 0.122(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
クウェートのGDPデフレーターおよびインフレ・デフレ率の推移
「GDPデフレーター」は、名目GDPを実質GDPで割って算出することができる物価指数です。消費者物価指数(CPI)と同様に重要な経済指標であり、経済がインフレなのかデフレなのかを表します。GDPデフレーターの増加率が前年対比でプラスならインフレーション、マイナスならデフレーションになっていると考えられます。なお、GDPは国内で生産された付加価値の合計のため、GDPデフレーターは原油などの輸入物価の変動による影響は排除されたものとなります。また各国によってGDPデフレーターの基準年はバラバラに定められており、当該基準年のGDPデフレーターは正確に算出すると「100」となります。ただし、統計的な集計では小数点以下の若干の誤差が発生することがあります。
年 | GDPデフレーター | インフレ・デフレ率[GDPデフレーターベース](%) |
---|---|---|
1980年 | 0 | 0(%) |
1981年 | 55.424 | 0(%) |
1982年 | 54.066 | -2.45(%) |
1983年 | 50.288 | -6.99(%) |
1984年 | 50.464 | 0.35(%) |
1985年 | 52.915 | 4.86(%) |
1986年 | 39.317 | -25.7(%) |
1987年 | 43.558 | 10.79(%) |
1988年 | 44.849 | 2.96(%) |
1989年 | 44.075 | -1.73(%) |
1990年 | 44.563 | 1.11(%) |
1991年 | 44.393 | -0.38(%) |
1992年 | 45.193 | 1.8(%) |
1993年 | 41.502 | -8.17(%) |
1994年 | 38.999 | -6.03(%) |
1995年 | 42.174 | 8.14(%) |
1996年 | 48.719 | 15.52(%) |
1997年 | 46.413 | -4.73(%) |
1998年 | 38.453 | -17.15(%) |
1999年 | 45.409 | 18.09(%) |
2000年 | 54.73 | 20.53(%) |
2001年 | 50.506 | -7.72(%) |
2002年 | 53.106 | 5.15(%) |
2003年 | 55.719 | 4.92(%) |
2004年 | 62.055 | 11.37(%) |
2005年 | 75.565 | 21.77(%) |
2006年 | 87.788 | 16.18(%) |
2007年 | 91.57 | 4.31(%) |
2008年 | 108.659 | 18.66(%) |
2009年 | 90.006 | -17.17(%) |
2010年 | 100 | 11.1(%) |
2011年 | 117.228 | 17.23(%) |
2012年 | 126.004 | 7.49(%) |
2013年 | 126.286 | 0.22(%) |
2014年 | 117.751 | -6.76(%) |
2015年 | 87.185 | -25.96(%) |
2016年 | 81.223 | -6.84(%) |
2017年 | 94.407 | 16.23(%) |
2018年 | 105.074 | 11.3(%) |
2019年 | 104.958 | -0.11(%) |
2020年 | 87.683 | -16.46(%) |
2021年 | 112.916 | 28.78(%) |
2022年 | 134.177 | 18.83(%) |
2023年 | 124.306 | -7.36(%) |
2024年 | 123.681 | -0.5(%) |
2025年 | 117.229 | -5.22(%) |
2026年 | 115.793 | -1.22(%) |
2027年 | 117.794 | 1.73(%) |
2028年 | 120.057 | 1.92(%) |
2029年 | 122.225 | 1.81(%) |
2030年 | 124.267 | 1.67(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
※インフレ・デフレ率はGDPデフレータの当該年および前年の数値より算出
クウェートの人口の推移
人口とGDPは密接に関わっており、基本的には人口が多いほどGDPの数値も大きくなる傾向にあります。ただし、一人当たりが生み出すGDPが小さい場合は、人口が多い場合であっても国全体のGDPは小さくなることもあります。なお、一人当たりのクウェートのGDPについてはコチラをご参照下さい。また下記にてクウェートの人口の推移と将来予測を整理しております。
年 | 人口 |
---|---|
1980年 | 0(100万人) |
1981年 | 0(100万人) |
1982年 | 0(100万人) |
1983年 | 0(100万人) |
1984年 | 0(100万人) |
1985年 | 0(100万人) |
1986年 | 0(100万人) |
1987年 | 0(100万人) |
1988年 | 0(100万人) |
1989年 | 0(100万人) |
1990年 | 0(100万人) |
1991年 | 0(100万人) |
1992年 | 0(100万人) |
1993年 | 1.514(100万人) |
1994年 | 1.683(100万人) |
1995年 | 1.802(100万人) |
1996年 | 1.894(100万人) |
1997年 | 1.98(100万人) |
1998年 | 2.027(100万人) |
1999年 | 2.107(100万人) |
2000年 | 2.138(100万人) |
2001年 | 2.183(100万人) |
2002年 | 2.262(100万人) |
2003年 | 2.325(100万人) |
2004年 | 2.391(100万人) |
2005年 | 2.245(100万人) |
2006年 | 2.328(100万人) |
2007年 | 2.411(100万人) |
2008年 | 2.778(100万人) |
2009年 | 2.778(100万人) |
2010年 | 2.933(100万人) |
2011年 | 3.247(100万人) |
2012年 | 3.428(100万人) |
2013年 | 3.588(100万人) |
2014年 | 3.744(100万人) |
2015年 | 3.925(100万人) |
2016年 | 4.083(100万人) |
2017年 | 4.227(100万人) |
2018年 | 4.42(100万人) |
2019年 | 4.465(100万人) |
2020年 | 4.336(100万人) |
2021年 | 4.217(100万人) |
2022年 | 4.794(100万人) |
2023年 | 4.913(100万人) |
2024年 | 5.012(100万人) |
2025年 | 5.112(100万人) |
2026年 | 5.214(100万人) |
2027年 | 5.318(100万人) |
2028年 | 5.425(100万人) |
2029年 | 5.533(100万人) |
2030年 | 5.644(100万人) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)