ケニアのGDPおよび成長率等の推移
コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
GDP | CPI | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 | 各国単価 | 各国利用量 |
ケニアのGDPおよび成長率等
下記にてケニアのGDPや成長率等のデータおよびIMFが推計する2030年までの将来予測を整理しております。その他の国のGDPデータを参照したい方は、下記より国名を選択の上でご覧ください。
ケニアのGDPデータ
- 名目GDP[米ドルベース]と成長率の推移
- ケニアと日本の名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
- 一人当たり名目GDP[米ドルベース]の推移
- ケニアと日本の一人当たり名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
- 実質GDP変化率の推移
- 世界全体の名目GDP[米ドルベース]に占めるGDPの割合の推移
- GDPデフレーターおよびインフレ・デフレ率の推移
- 人口の推移
世界のGDPランキング関連データ
ケニアの名目GDPと成長率[米ドルベース]
名目GDPは国内で生産された財・サービスの価値を、その時点の市場価格で合計したものです。つまり物価変動の影響を考慮せずに、その年の経済活動の水準を算出した指標となります。下記にて米ドルベースでのケニアにおける名目GDPおよび成長率の推移と将来予測を整理しております。
年 | 名目GDP[米ドルベース] | 成長率[%] |
---|---|---|
1980年 | 13.449(10億USドル) | 0(%) |
1981年 | 12.667(10億USドル) | -5.81 (%) |
1982年 | 12.196(10億USドル) | -3.72 (%) |
1983年 | 11.279(10億USドル) | -7.52 (%) |
1984年 | 11.703(10億USドル) | 3.76 (%) |
1985年 | 11.646(10億USドル) | -0.49 (%) |
1986年 | 13.832(10億USドル) | 18.77 (%) |
1987年 | 15.163(10億USドル) | 9.62 (%) |
1988年 | 15.721(10億USドル) | 3.68 (%) |
1989年 | 15.586(10億USドル) | -0.86 (%) |
1990年 | 16.219(10億USドル) | 4.06 (%) |
1991年 | 15.315(10億USドル) | -5.57 (%) |
1992年 | 15.084(10億USドル) | -1.51 (%) |
1993年 | 10.479(10億USドル) | -30.53 (%) |
1994年 | 12.546(10億USドル) | 19.73 (%) |
1995年 | 15.905(10億USドル) | 26.77 (%) |
1996年 | 18.064(10億USドル) | 13.57 (%) |
1997年 | 18.3(10億USドル) | 1.31 (%) |
1998年 | 20.63(10億USドル) | 12.73 (%) |
1999年 | 18.594(10億USドル) | -9.87 (%) |
2000年 | 18.206(10億USドル) | -2.09 (%) |
2001年 | 18.697(10億USドル) | 2.70 (%) |
2002年 | 19.03(10億USドル) | 1.78 (%) |
2003年 | 21.391(10億USドル) | 12.41 (%) |
2004年 | 22.79(10億USドル) | 6.54 (%) |
2005年 | 26.307(10億USドル) | 15.43 (%) |
2006年 | 29.668(10億USドル) | 12.78 (%) |
2007年 | 36.708(10億USドル) | 23.73 (%) |
2008年 | 41.058(10億USドル) | 11.85 (%) |
2009年 | 42.347(10億USドル) | 3.14 (%) |
2010年 | 45.406(10億USドル) | 7.22 (%) |
2011年 | 46.555(10億USドル) | 2.53 (%) |
2012年 | 56.407(10億USドル) | 21.16 (%) |
2013年 | 61.703(10億USドル) | 9.39 (%) |
2014年 | 68.395(10億USドル) | 10.85 (%) |
2015年 | 70.37(10億USドル) | 2.89 (%) |
2016年 | 74.816(10億USドル) | 6.32 (%) |
2017年 | 81.965(10億USドル) | 9.56 (%) |
2018年 | 92.211(10億USドル) | 12.50 (%) |
2019年 | 100.328(10億USドル) | 8.80 (%) |
2020年 | 100.912(10億USドル) | 0.58 (%) |
2021年 | 109.875(10億USドル) | 8.88 (%) |
2022年 | 114.733(10億USドル) | 4.42 (%) |
2023年 | 108.747(10億USドル) | -5.22 (%) |
2024年 | 120.899(10億USドル) | 11.17 (%) |
2025年 | 131.673(10億USドル) | 8.91 (%) |
2026年 | 127.968(10億USドル) | -2.81 (%) |
2027年 | 131.798(10億USドル) | 2.99 (%) |
2028年 | 140.341(10億USドル) | 6.48 (%) |
2029年 | 150.725(10億USドル) | 7.40 (%) |
2030年 | 161.759(10億USドル) | 7.32 (%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
ケニアと日本の名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
下記にて米ドルベースでのケニアと日本の名目GDPの対比および推移や将来予測を整理しております。
年 | ケニア | 日本 |
---|---|---|
1980年 | 13.449(10億USドル) | 1129(10億USドル) |
1981年 | 12.667(10億USドル) | 1245(10億USドル) |
1982年 | 12.196(10億USドル) | 1159(10億USドル) |
1983年 | 11.279(10億USドル) | 1271(10億USドル) |
1984年 | 11.703(10億USドル) | 1346(10億USドル) |
1985年 | 11.646(10億USドル) | 1427(10億USドル) |
1986年 | 13.832(10億USドル) | 2120(10億USドル) |
1987年 | 15.163(10億USドル) | 2581(10億USドル) |
1988年 | 15.721(10億USドル) | 3126(10億USドル) |
1989年 | 15.586(10億USドル) | 3109(10億USドル) |
1990年 | 16.219(10億USドル) | 3186(10億USドル) |
1991年 | 15.315(10億USドル) | 3648(10億USドル) |
1992年 | 15.084(10億USドル) | 3981(10億USドル) |
1993年 | 10.479(10億USドル) | 4537(10億USドル) |
1994年 | 12.546(10億USドル) | 4999(10億USドル) |
1995年 | 15.905(10億USドル) | 5546(10億USドル) |
1996年 | 18.064(10億USドル) | 4923(10億USドル) |
1997年 | 18.3(10億USドル) | 4492(10億USドル) |
1998年 | 20.63(10億USドル) | 4098(10億USドル) |
1999年 | 18.594(10億USドル) | 4636(10億USドル) |
2000年 | 18.206(10億USドル) | 4968(10億USドル) |
2001年 | 18.697(10億USドル) | 4375(10億USドル) |
2002年 | 19.03(10億USドル) | 4183(10億USドル) |
2003年 | 21.391(10億USドル) | 4520(10億USドル) |
2004年 | 22.79(10億USドル) | 4893(10億USドル) |
2005年 | 26.307(10億USドル) | 4831(10億USドル) |
2006年 | 29.668(10億USドル) | 4602(10億USドル) |
2007年 | 36.708(10億USドル) | 4580(10億USドル) |
2008年 | 41.058(10億USドル) | 5107(10億USドル) |
2009年 | 42.347(10億USドル) | 5289(10億USドル) |
2010年 | 45.406(10億USドル) | 5759(10億USドル) |
2011年 | 46.555(10億USドル) | 6233(10億USドル) |
2012年 | 56.407(10億USドル) | 6272(10億USドル) |
2013年 | 61.703(10億USドル) | 5212(10億USドル) |
2014年 | 68.395(10億USドル) | 4897(10億USドル) |
2015年 | 70.37(10億USドル) | 4445(10億USドル) |
2016年 | 74.816(10億USドル) | 5004(10億USドル) |
2017年 | 81.965(10億USドル) | 4931(10億USドル) |
2018年 | 92.211(10億USドル) | 5041(10億USドル) |
2019年 | 100.328(10億USドル) | 5118(10億USドル) |
2020年 | 100.912(10億USドル) | 5054(10億USドル) |
2021年 | 109.875(10億USドル) | 5039(10億USドル) |
2022年 | 114.733(10億USドル) | 4262(10億USドル) |
2023年 | 108.747(10億USドル) | 4213(10億USドル) |
2024年 | 120.899(10億USドル) | 4026(10億USドル) |
2025年 | 131.673(10億USドル) | 4186(10億USドル) |
2026年 | 127.968(10億USドル) | 4373(10億USドル) |
2027年 | 131.798(10億USドル) | 4521(10億USドル) |
2028年 | 140.341(10億USドル) | 4709(10億USドル) |
2029年 | 150.725(10億USドル) | 4828(10億USドル) |
2030年 | 161.759(10億USドル) | 4995(10億USドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
ケニアの一人当たり名目GDP[米ドルベース]の推移
名目GDPは人口が多いほど数字の規模が大きくなりやすい傾向にありますが、一人当たりに換算したGDPも重要な指標です。下記にて米ドルベースでのケニアにおける一人当たりの名目GDP推移と将来予測を整理しております。
年 | 一人当たり名目GDP |
---|---|
1980年 | 855.46(米ドル) |
1981年 | 776.768(米ドル) |
1982年 | 721.646(米ドル) |
1983年 | 644.496(米ドル) |
1984年 | 646.56(米ドル) |
1985年 | 622.796(米ドル) |
1986年 | 716.676(米ドル) |
1987年 | 758.158(米ドル) |
1988年 | 759.491(米ドル) |
1989年 | 728.324(米ドル) |
1990年 | 737.207(米ドル) |
1991年 | 674.68(米ドル) |
1992年 | 644.596(米ドル) |
1993年 | 434.811(米ドル) |
1994年 | 505.902(米ドル) |
1995年 | 623.706(米ドル) |
1996年 | 686.838(米ドル) |
1997年 | 677.763(米ドル) |
1998年 | 742.079(米ドル) |
1999年 | 647.881(米ドル) |
2000年 | 617.139(米ドル) |
2001年 | 617.047(米ドル) |
2002年 | 611.893(米ドル) |
2003年 | 668.475(米ドル) |
2004年 | 692.709(米ドル) |
2005年 | 778.323(米ドル) |
2006年 | 854.981(米ドル) |
2007年 | 1028.226(米ドル) |
2008年 | 1118.755(米ドル) |
2009年 | 1123.268(米ドル) |
2010年 | 1176.311(米ドル) |
2011年 | 1178.599(米ドル) |
2012年 | 1396.22(米ドル) |
2013年 | 1490.422(米ドル) |
2014年 | 1613.101(米ドル) |
2015年 | 1625.176(米ドル) |
2016年 | 1688.852(米ドル) |
2017年 | 1805.398(米ドル) |
2018年 | 1987.302(米ドル) |
2019年 | 2107.735(米ドル) |
2020年 | 2067.987(米ドル) |
2021年 | 2208.691(米ドル) |
2022年 | 2265.658(米ドル) |
2023年 | 2110(米ドル) |
2024年 | 2305.312(米ドル) |
2025年 | 2467.923(米ドル) |
2026年 | 2358.027(米ドル) |
2027年 | 2388.115(米ドル) |
2028年 | 2501.01(米ドル) |
2029年 | 2642.316(米ドル) |
2030年 | 2790.111(米ドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
ケニアと日本の一人当たり名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
下記にて米ドルベースでのケニアと日本の一人当たり名目GDPの対比および推移や将来予測を整理しております。
年 | ケニア | 日本 |
---|---|---|
1980年 | 855.46(米ドル) | 9672(米ドル) |
1981年 | 776.768(米ドル) | 10587(米ドル) |
1982年 | 721.646(米ドル) | 9782(米ドル) |
1983年 | 644.496(米ドル) | 10655(米ドル) |
1984年 | 646.56(米ドル) | 11211(米ドル) |
1985年 | 622.796(米ドル) | 11813(米ドル) |
1986年 | 716.676(米ドル) | 17457(米ドル) |
1987年 | 758.158(米ドル) | 21148(米ドル) |
1988年 | 759.491(米ドル) | 25506(米ドル) |
1989年 | 728.324(米ドル) | 25274(米ドル) |
1990年 | 737.207(米ドル) | 25810(米ドル) |
1991年 | 674.68(米ドル) | 29437(米ドル) |
1992年 | 644.596(米ドル) | 32008(米ドル) |
1993年 | 434.811(米ドル) | 36363(米ドル) |
1994年 | 505.902(米ドル) | 39953(米ドル) |
1995年 | 623.706(米ドル) | 44210(米ドル) |
1996年 | 686.838(米ドル) | 39164(米ドル) |
1997年 | 677.763(米ドル) | 35651(米ドル) |
1998年 | 742.079(米ドル) | 32437(米ドル) |
1999年 | 647.881(米ドル) | 36623(米ドル) |
2000年 | 617.139(米ドル) | 39173(米ドル) |
2001年 | 617.047(米ドル) | 34411(米ドル) |
2002年 | 611.893(米ドル) | 32832(米ドル) |
2003年 | 668.475(米ドル) | 35410(米ドル) |
2004年 | 692.709(米ドル) | 38307(米ドル) |
2005年 | 778.323(米ドル) | 37819(米ドル) |
2006年 | 854.981(米ドル) | 36022(米ドル) |
2007年 | 1028.226(米ドル) | 35847(米ドル) |
2008年 | 1118.755(米ドル) | 39992(米ドル) |
2009年 | 1123.268(米ドル) | 41470(米ドル) |
2010年 | 1176.311(米ドル) | 45136(米ドル) |
2011年 | 1178.599(米ドル) | 48761(米ドル) |
2012年 | 1396.22(米ドル) | 49175(米ドル) |
2013年 | 1490.422(米ドル) | 40935(米ドル) |
2014年 | 1613.101(米ドル) | 38523(米ドル) |
2015年 | 1625.176(米ドル) | 35006(米ドル) |
2016年 | 1688.852(米ドル) | 39411(米ドル) |
2017年 | 1805.398(米ドル) | 38903(米ドル) |
2018年 | 1987.302(米ドル) | 39850(米ドル) |
2019年 | 2107.735(米ドル) | 40548(米ドル) |
2020年 | 2067.987(米ドル) | 40160(米ドル) |
2021年 | 2208.691(米ドル) | 40155(米ドル) |
2022年 | 2265.658(米ドル) | 34080(米ドル) |
2023年 | 2110(米ドル) | 33845(米ドル) |
2024年 | 2305.312(米ドル) | 32498(米ドル) |
2025年 | 2467.923(米ドル) | 33956(米ドル) |
2026年 | 2358.027(米ドル) | 35653(米ドル) |
2027年 | 2388.115(米ドル) | 37054(米ドル) |
2028年 | 2501.01(米ドル) | 38813(米ドル) |
2029年 | 2642.316(米ドル) | 40029(米ドル) |
2030年 | 2790.111(米ドル) | 41659(米ドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
ケニアの実質GDP変化率の推移
実質GDPは物価の変動による影響を取り除き、その年に生産された財の本当の価値を算出したものとなります。下記にて、自国通貨ベースでのケニアにおける実質GDP変化率と将来予測を整理しております。
年 | 実質GDP変化率[自国通貨] |
---|---|
1980年 | 5.572(%) |
1981年 | 4.1(%) |
1982年 | 5.052(%) |
1983年 | 1.593(%) |
1984年 | 1.6(%) |
1985年 | 4.073(%) |
1986年 | 6.982(%) |
1987年 | 5.811(%) |
1988年 | 6.091(%) |
1989年 | 4.554(%) |
1990年 | 4.134(%) |
1991年 | 1.339(%) |
1992年 | -1.08(%) |
1993年 | -0.095(%) |
1994年 | 2.531(%) |
1995年 | 4.287(%) |
1996年 | 4.479(%) |
1997年 | 0.411(%) |
1998年 | 2.983(%) |
1999年 | 2.199(%) |
2000年 | 0.347(%) |
2001年 | 3.979(%) |
2002年 | 0.481(%) |
2003年 | 2.949(%) |
2004年 | 4.635(%) |
2005年 | 5.665(%) |
2006年 | 5.854(%) |
2007年 | 6.851(%) |
2008年 | 0.232(%) |
2009年 | 3.307(%) |
2010年 | 8.058(%) |
2011年 | 5.121(%) |
2012年 | 4.569(%) |
2013年 | 3.798(%) |
2014年 | 5.02(%) |
2015年 | 4.968(%) |
2016年 | 4.214(%) |
2017年 | 3.816(%) |
2018年 | 5.671(%) |
2019年 | 5.114(%) |
2020年 | -0.273(%) |
2021年 | 7.59(%) |
2022年 | 4.86(%) |
2023年 | 5.556(%) |
2024年 | 4.509(%) |
2025年 | 4.81(%) |
2026年 | 4.889(%) |
2027年 | 5.02(%) |
2028年 | 5.031(%) |
2029年 | 5.006(%) |
2030年 | 5.034(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
購買力平価(PPP)に基づく世界全体の名目GDP[米ドルベース]に占めるケニアのGDPの割合の推移
購買力平価(PPP)とは、モノやサービスの値段を基準にした為替レートとなります。下記にて、PPPに基づく米ドルベースでの世界全体名目GDPに占めるケニアの名目GDPの割合と将来予測を整理しております。
年 | 世界全体の名目GDPに占めるケニアのGDPの割合 |
---|---|
1980年 | 0.164(%) |
1981年 | 0.167(%) |
1982年 | 0.175(%) |
1983年 | 0.173(%) |
1984年 | 0.168(%) |
1985年 | 0.169(%) |
1986年 | 0.175(%) |
1987年 | 0.178(%) |
1988年 | 0.181(%) |
1989年 | 0.183(%) |
1990年 | 0.183(%) |
1991年 | 0.182(%) |
1992年 | 0.161(%) |
1993年 | 0.158(%) |
1994年 | 0.158(%) |
1995年 | 0.159(%) |
1996年 | 0.16(%) |
1997年 | 0.154(%) |
1998年 | 0.155(%) |
1999年 | 0.153(%) |
2000年 | 0.146(%) |
2001年 | 0.148(%) |
2002年 | 0.145(%) |
2003年 | 0.144(%) |
2004年 | 0.143(%) |
2005年 | 0.144(%) |
2006年 | 0.145(%) |
2007年 | 0.148(%) |
2008年 | 0.144(%) |
2009年 | 0.15(%) |
2010年 | 0.154(%) |
2011年 | 0.156(%) |
2012年 | 0.158(%) |
2013年 | 0.159(%) |
2014年 | 0.161(%) |
2015年 | 0.164(%) |
2016年 | 0.165(%) |
2017年 | 0.166(%) |
2018年 | 0.168(%) |
2019年 | 0.172(%) |
2020年 | 0.179(%) |
2021年 | 0.182(%) |
2022年 | 0.184(%) |
2023年 | 0.188(%) |
2024年 | 0.19(%) |
2025年 | 0.194(%) |
2026年 | 0.198(%) |
2027年 | 0.202(%) |
2028年 | 0.205(%) |
2029年 | 0.209(%) |
2030年 | 0.213(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
ケニアのGDPデフレーターおよびインフレ・デフレ率の推移
「GDPデフレーター」は、名目GDPを実質GDPで割って算出することができる物価指数です。消費者物価指数(CPI)と同様に重要な経済指標であり、経済がインフレなのかデフレなのかを表します。GDPデフレーターの増加率が前年対比でプラスならインフレーション、マイナスならデフレーションになっていると考えられます。なお、GDPは国内で生産された付加価値の合計のため、GDPデフレーターは原油などの輸入物価の変動による影響は排除されたものとなります。また各国によってGDPデフレーターの基準年はバラバラに定められており、当該基準年のGDPデフレーターは正確に算出すると「100」となります。ただし、統計的な集計では小数点以下の若干の誤差が発生することがあります。
年 | GDPデフレーター | インフレ・デフレ率[GDPデフレーターベース](%) |
---|---|---|
1980年 | 4.725 | 0(%) |
1981年 | 5.212 | 10.31(%) |
1982年 | 5.767 | 10.65(%) |
1983年 | 6.398 | 10.94(%) |
1984年 | 7.075 | 10.58(%) |
1985年 | 7.712 | 9(%) |
1986年 | 8.454 | 9.62(%) |
1987年 | 8.883 | 5.07(%) |
1988年 | 9.366 | 5.44(%) |
1989年 | 10.306 | 10.04(%) |
1990年 | 11.431 | 10.92(%) |
1991年 | 12.812 | 12.08(%) |
1992年 | 14.92 | 16.45(%) |
1993年 | 18.705 | 25.37(%) |
1994年 | 21.108 | 12.85(%) |
1995年 | 23.543 | 11.54(%) |
1996年 | 28.422 | 20.72(%) |
1997年 | 31.656 | 11.38(%) |
1998年 | 33.178 | 4.81(%) |
1999年 | 34.088 | 2.74(%) |
2000年 | 36.026 | 5.69(%) |
2001年 | 36.697 | 1.86(%) |
2002年 | 37.261 | 1.54(%) |
2003年 | 39.231 | 5.29(%) |
2004年 | 41.648 | 6.16(%) |
2005年 | 43.418 | 4.25(%) |
2006年 | 44.143 | 1.67(%) |
2007年 | 47.724 | 8.11(%) |
2008年 | 54.727 | 14.67(%) |
2009年 | 61.096 | 11.64(%) |
2010年 | 62.098 | 1.64(%) |
2011年 | 68.348 | 10.06(%) |
2012年 | 74.856 | 9.52(%) |
2013年 | 80.349 | 7.34(%) |
2014年 | 86.484 | 7.64(%) |
2015年 | 94.474 | 9.24(%) |
2016年 | 100 | 5.85(%) |
2017年 | 107.605 | 7.6(%) |
2018年 | 112.117 | 4.19(%) |
2019年 | 116.91 | 4.27(%) |
2020年 | 122.684 | 4.94(%) |
2021年 | 128.009 | 4.34(%) |
2022年 | 136.915 | 6.96(%) |
2023年 | 145.277 | 6.11(%) |
2024年 | 151.266 | 4.12(%) |
2025年 | 156.963 | 3.77(%) |
2026年 | 164.286 | 4.67(%) |
2027年 | 171.952 | 4.67(%) |
2028年 | 180.166 | 4.78(%) |
2029年 | 188.996 | 4.9(%) |
2030年 | 198.063 | 4.8(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
※インフレ・デフレ率はGDPデフレータの当該年および前年の数値より算出
ケニアの人口の推移
人口とGDPは密接に関わっており、基本的には人口が多いほどGDPの数値も大きくなる傾向にあります。ただし、一人当たりが生み出すGDPが小さい場合は、人口が多い場合であっても国全体のGDPは小さくなることもあります。なお、一人当たりのケニアのGDPについてはコチラをご参照下さい。また下記にてケニアの人口の推移と将来予測を整理しております。
年 | 人口 |
---|---|
1980年 | 15.721(100万人) |
1981年 | 16.308(100万人) |
1982年 | 16.9(100万人) |
1983年 | 17.5(100万人) |
1984年 | 18.1(100万人) |
1985年 | 18.7(100万人) |
1986年 | 19.3(100万人) |
1987年 | 20(100万人) |
1988年 | 20.7(100万人) |
1989年 | 21.4(100万人) |
1990年 | 22(100万人) |
1991年 | 22.7(100万人) |
1992年 | 23.4(100万人) |
1993年 | 24.1(100万人) |
1994年 | 24.8(100万人) |
1995年 | 25.5(100万人) |
1996年 | 26.3(100万人) |
1997年 | 27(100万人) |
1998年 | 27.8(100万人) |
1999年 | 28.7(100万人) |
2000年 | 29.5(100万人) |
2001年 | 30.3(100万人) |
2002年 | 31.1(100万人) |
2003年 | 32(100万人) |
2004年 | 32.9(100万人) |
2005年 | 33.8(100万人) |
2006年 | 34.7(100万人) |
2007年 | 35.7(100万人) |
2008年 | 36.7(100万人) |
2009年 | 37.7(100万人) |
2010年 | 38.6(100万人) |
2011年 | 39.5(100万人) |
2012年 | 40.4(100万人) |
2013年 | 41.4(100万人) |
2014年 | 42.4(100万人) |
2015年 | 43.3(100万人) |
2016年 | 44.3(100万人) |
2017年 | 45.4(100万人) |
2018年 | 46.4(100万人) |
2019年 | 47.6(100万人) |
2020年 | 48.797(100万人) |
2021年 | 49.747(100万人) |
2022年 | 50.64(100万人) |
2023年 | 51.539(100万人) |
2024年 | 52.444(100万人) |
2025年 | 53.354(100万人) |
2026年 | 54.269(100万人) |
2027年 | 55.189(100万人) |
2028年 | 56.114(100万人) |
2029年 | 57.043(100万人) |
2030年 | 57.976(100万人) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)