アルジェリアのGDPおよび成長率等の推移
コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
GDP | CPI | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 |
アルジェリアのGDPおよび成長率等
下記にてアルジェリアのGDPや成長率等のデータおよびIMFが推計する2030年までの将来予測を整理しております。その他の国のGDPデータを参照したい方は、下記より国名を選択の上でご覧ください。
アルジェリアのGDPデータ
- 名目GDP[米ドルベース]と成長率の推移
- アルジェリアと日本の名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
- 一人当たり名目GDP[米ドルベース]の推移
- アルジェリアと日本の一人当たり名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
- 実質GDP変化率の推移
- 世界全体の名目GDP[米ドルベース]に占めるGDPの割合の推移
- GDPデフレーターおよびインフレ・デフレ率の推移
- 人口の推移
世界のGDPランキング関連データ
アルジェリアの名目GDPと成長率[米ドルベース]
名目GDPは国内で生産された財・サービスの価値を、その時点の市場価格で合計したものです。つまり物価変動の影響を考慮せずに、その年の経済活動の水準を算出した指標となります。下記にて米ドルベースでのアルジェリアにおける名目GDPおよび成長率の推移と将来予測を整理しております。
年 | 名目GDP[米ドルベース] | 成長率[%] |
---|---|---|
1980年 | 45.957(10億USドル) | 0(%) |
1981年 | 48.156(10億USドル) | 4.78 (%) |
1982年 | 48.599(10億USドル) | 0.92 (%) |
1983年 | 51.582(10億USドル) | 6.14 (%) |
1984年 | 55.906(10億USドル) | 8.38 (%) |
1985年 | 66.346(10億USドル) | 18.67 (%) |
1986年 | 66.783(10億USドル) | 0.66 (%) |
1987年 | 68.698(10億USドル) | 2.87 (%) |
1988年 | 56.07(10億USドル) | -18.38 (%) |
1989年 | 57.041(10億USドル) | 1.73 (%) |
1990年 | 67.171(10億USドル) | 17.76 (%) |
1991年 | 50.65(10億USドル) | -24.60 (%) |
1992年 | 53.414(10億USドル) | 5.46 (%) |
1993年 | 55.309(10億USドル) | 3.55 (%) |
1994年 | 46.044(10億USドル) | -16.75 (%) |
1995年 | 45.654(10億USドル) | -0.85 (%) |
1996年 | 50.945(10億USドル) | 11.59 (%) |
1997年 | 52.287(10億USドル) | 2.63 (%) |
1998年 | 52.297(10億USドル) | 0.02 (%) |
1999年 | 53.011(10億USドル) | 1.37 (%) |
2000年 | 59.418(10億USドル) | 12.09 (%) |
2001年 | 59.413(10億USドル) | -0.01 (%) |
2002年 | 61.516(10億USドル) | 3.54 (%) |
2003年 | 73.482(10億USドル) | 19.45 (%) |
2004年 | 91.914(10億USドル) | 25.08 (%) |
2005年 | 107.047(10億USドル) | 16.46 (%) |
2006年 | 123.084(10億USドル) | 14.98 (%) |
2007年 | 142.483(10億USドル) | 15.76 (%) |
2008年 | 180.384(10億USドル) | 26.60 (%) |
2009年 | 150.317(10億USドル) | -16.67 (%) |
2010年 | 177.785(10億USドル) | 18.27 (%) |
2011年 | 218.332(10億USドル) | 22.81 (%) |
2012年 | 227.144(10億USドル) | 4.04 (%) |
2013年 | 229.701(10億USドル) | 1.13 (%) |
2014年 | 238.943(10億USドル) | 4.02 (%) |
2015年 | 187.494(10億USドル) | -21.53 (%) |
2016年 | 180.764(10億USドル) | -3.59 (%) |
2017年 | 190.004(10億USドル) | 5.11 (%) |
2018年 | 194.507(10億USドル) | 2.37 (%) |
2019年 | 193.361(10億USドル) | -0.59 (%) |
2020年 | 164.774(10億USドル) | -14.78 (%) |
2021年 | 185.85(10億USドル) | 12.79 (%) |
2022年 | 225.709(10億USドル) | 21.45 (%) |
2023年 | 247.789(10億USドル) | 9.78 (%) |
2024年 | 264.913(10億USドル) | 6.91 (%) |
2025年 | 268.885(10億USドル) | 1.50 (%) |
2026年 | 269.435(10億USドル) | 0.20 (%) |
2027年 | 274.52(10億USドル) | 1.89 (%) |
2028年 | 279.983(10億USドル) | 1.99 (%) |
2029年 | 285.271(10億USドル) | 1.89 (%) |
2030年 | 290.941(10億USドル) | 1.99 (%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
アルジェリアと日本の名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
下記にて米ドルベースでのアルジェリアと日本の名目GDPの対比および推移や将来予測を整理しております。
年 | アルジェリア | 日本 |
---|---|---|
1980年 | 45.957(10億USドル) | 1129(10億USドル) |
1981年 | 48.156(10億USドル) | 1245(10億USドル) |
1982年 | 48.599(10億USドル) | 1159(10億USドル) |
1983年 | 51.582(10億USドル) | 1271(10億USドル) |
1984年 | 55.906(10億USドル) | 1346(10億USドル) |
1985年 | 66.346(10億USドル) | 1427(10億USドル) |
1986年 | 66.783(10億USドル) | 2120(10億USドル) |
1987年 | 68.698(10億USドル) | 2581(10億USドル) |
1988年 | 56.07(10億USドル) | 3126(10億USドル) |
1989年 | 57.041(10億USドル) | 3109(10億USドル) |
1990年 | 67.171(10億USドル) | 3186(10億USドル) |
1991年 | 50.65(10億USドル) | 3648(10億USドル) |
1992年 | 53.414(10億USドル) | 3981(10億USドル) |
1993年 | 55.309(10億USドル) | 4537(10億USドル) |
1994年 | 46.044(10億USドル) | 4999(10億USドル) |
1995年 | 45.654(10億USドル) | 5546(10億USドル) |
1996年 | 50.945(10億USドル) | 4923(10億USドル) |
1997年 | 52.287(10億USドル) | 4492(10億USドル) |
1998年 | 52.297(10億USドル) | 4098(10億USドル) |
1999年 | 53.011(10億USドル) | 4636(10億USドル) |
2000年 | 59.418(10億USドル) | 4968(10億USドル) |
2001年 | 59.413(10億USドル) | 4375(10億USドル) |
2002年 | 61.516(10億USドル) | 4183(10億USドル) |
2003年 | 73.482(10億USドル) | 4520(10億USドル) |
2004年 | 91.914(10億USドル) | 4893(10億USドル) |
2005年 | 107.047(10億USドル) | 4831(10億USドル) |
2006年 | 123.084(10億USドル) | 4602(10億USドル) |
2007年 | 142.483(10億USドル) | 4580(10億USドル) |
2008年 | 180.384(10億USドル) | 5107(10億USドル) |
2009年 | 150.317(10億USドル) | 5289(10億USドル) |
2010年 | 177.785(10億USドル) | 5759(10億USドル) |
2011年 | 218.332(10億USドル) | 6233(10億USドル) |
2012年 | 227.144(10億USドル) | 6272(10億USドル) |
2013年 | 229.701(10億USドル) | 5212(10億USドル) |
2014年 | 238.943(10億USドル) | 4897(10億USドル) |
2015年 | 187.494(10億USドル) | 4445(10億USドル) |
2016年 | 180.764(10億USドル) | 5004(10億USドル) |
2017年 | 190.004(10億USドル) | 4931(10億USドル) |
2018年 | 194.507(10億USドル) | 5041(10億USドル) |
2019年 | 193.361(10億USドル) | 5118(10億USドル) |
2020年 | 164.774(10億USドル) | 5054(10億USドル) |
2021年 | 185.85(10億USドル) | 5039(10億USドル) |
2022年 | 225.709(10億USドル) | 4262(10億USドル) |
2023年 | 247.789(10億USドル) | 4213(10億USドル) |
2024年 | 264.913(10億USドル) | 4026(10億USドル) |
2025年 | 268.885(10億USドル) | 4186(10億USドル) |
2026年 | 269.435(10億USドル) | 4373(10億USドル) |
2027年 | 274.52(10億USドル) | 4521(10億USドル) |
2028年 | 279.983(10億USドル) | 4709(10億USドル) |
2029年 | 285.271(10億USドル) | 4828(10億USドル) |
2030年 | 290.941(10億USドル) | 4995(10億USドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
アルジェリアの一人当たり名目GDP[米ドルベース]の推移
名目GDPは人口が多いほど数字の規模が大きくなりやすい傾向にありますが、一人当たりに換算したGDPも重要な指標です。下記にて米ドルベースでのアルジェリアにおける一人当たりの名目GDP推移と将来予測を整理しております。
年 | 一人当たり名目GDP |
---|---|
1980年 | 2462.085(米ドル) |
1981年 | 2502.13(米ドル) |
1982年 | 2446.588(米ドル) |
1983年 | 2514.256(米ドル) |
1984年 | 2640.191(米ドル) |
1985年 | 2988.545(米ドル) |
1986年 | 2929.092(米ドル) |
1987年 | 2935.816(米ドル) |
1988年 | 2326.571(米ドル) |
1989年 | 2309.34(米ドル) |
1990年 | 2684.465(米ドル) |
1991年 | 1975.201(米ドル) |
1992年 | 2033.196(米ドル) |
1993年 | 2056.556(米ドル) |
1994年 | 1674.567(米ドル) |
1995年 | 1626.997(米ドル) |
1996年 | 1783.41(米ドル) |
1997年 | 1800.196(米ドル) |
1998年 | 1772.368(米ドル) |
1999年 | 1769.091(米ドル) |
2000年 | 1947.755(米ドル) |
2001年 | 1919.41(米ドル) |
2002年 | 1958.238(米ドル) |
2003年 | 2304.603(米ドル) |
2004年 | 2839.82(米ドル) |
2005年 | 3258.153(米ドル) |
2006年 | 3690.572(米ドル) |
2007年 | 4208.244(米ドル) |
2008年 | 5214.762(米ドル) |
2009年 | 4262.144(米ドル) |
2010年 | 4941.493(米ドル) |
2011年 | 5946.345(米ドル) |
2012年 | 6057.974(米ドル) |
2013年 | 5997.896(米ドル) |
2014年 | 6108.878(米ドル) |
2015年 | 4691.686(米ドル) |
2016年 | 4426.58(米ドル) |
2017年 | 4554.15(米ドル) |
2018年 | 4568.244(米ドル) |
2019年 | 4452.856(米ドル) |
2020年 | 3757.585(米ドル) |
2021年 | 4169.217(米ドル) |
2022年 | 4983.545(米ドル) |
2023年 | 5389.842(米ドル) |
2024年 | 5681.632(米ドル) |
2025年 | 5690.504(米ドル) |
2026年 | 5630.761(米ドル) |
2027年 | 5668.998(米ドル) |
2028年 | 5713.242(米ドル) |
2029年 | 5752.132(米ドル) |
2030年 | 5740.182(米ドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
アルジェリアと日本の一人当たり名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
下記にて米ドルベースでのアルジェリアと日本の一人当たり名目GDPの対比および推移や将来予測を整理しております。
年 | アルジェリア | 日本 |
---|---|---|
1980年 | 2462.085(米ドル) | 9672(米ドル) |
1981年 | 2502.13(米ドル) | 10587(米ドル) |
1982年 | 2446.588(米ドル) | 9782(米ドル) |
1983年 | 2514.256(米ドル) | 10655(米ドル) |
1984年 | 2640.191(米ドル) | 11211(米ドル) |
1985年 | 2988.545(米ドル) | 11813(米ドル) |
1986年 | 2929.092(米ドル) | 17457(米ドル) |
1987年 | 2935.816(米ドル) | 21148(米ドル) |
1988年 | 2326.571(米ドル) | 25506(米ドル) |
1989年 | 2309.34(米ドル) | 25274(米ドル) |
1990年 | 2684.465(米ドル) | 25810(米ドル) |
1991年 | 1975.201(米ドル) | 29437(米ドル) |
1992年 | 2033.196(米ドル) | 32008(米ドル) |
1993年 | 2056.556(米ドル) | 36363(米ドル) |
1994年 | 1674.567(米ドル) | 39953(米ドル) |
1995年 | 1626.997(米ドル) | 44210(米ドル) |
1996年 | 1783.41(米ドル) | 39164(米ドル) |
1997年 | 1800.196(米ドル) | 35651(米ドル) |
1998年 | 1772.368(米ドル) | 32437(米ドル) |
1999年 | 1769.091(米ドル) | 36623(米ドル) |
2000年 | 1947.755(米ドル) | 39173(米ドル) |
2001年 | 1919.41(米ドル) | 34411(米ドル) |
2002年 | 1958.238(米ドル) | 32832(米ドル) |
2003年 | 2304.603(米ドル) | 35410(米ドル) |
2004年 | 2839.82(米ドル) | 38307(米ドル) |
2005年 | 3258.153(米ドル) | 37819(米ドル) |
2006年 | 3690.572(米ドル) | 36022(米ドル) |
2007年 | 4208.244(米ドル) | 35847(米ドル) |
2008年 | 5214.762(米ドル) | 39992(米ドル) |
2009年 | 4262.144(米ドル) | 41470(米ドル) |
2010年 | 4941.493(米ドル) | 45136(米ドル) |
2011年 | 5946.345(米ドル) | 48761(米ドル) |
2012年 | 6057.974(米ドル) | 49175(米ドル) |
2013年 | 5997.896(米ドル) | 40935(米ドル) |
2014年 | 6108.878(米ドル) | 38523(米ドル) |
2015年 | 4691.686(米ドル) | 35006(米ドル) |
2016年 | 4426.58(米ドル) | 39411(米ドル) |
2017年 | 4554.15(米ドル) | 38903(米ドル) |
2018年 | 4568.244(米ドル) | 39850(米ドル) |
2019年 | 4452.856(米ドル) | 40548(米ドル) |
2020年 | 3757.585(米ドル) | 40160(米ドル) |
2021年 | 4169.217(米ドル) | 40155(米ドル) |
2022年 | 4983.545(米ドル) | 34080(米ドル) |
2023年 | 5389.842(米ドル) | 33845(米ドル) |
2024年 | 5681.632(米ドル) | 32498(米ドル) |
2025年 | 5690.504(米ドル) | 33956(米ドル) |
2026年 | 5630.761(米ドル) | 35653(米ドル) |
2027年 | 5668.998(米ドル) | 37054(米ドル) |
2028年 | 5713.242(米ドル) | 38813(米ドル) |
2029年 | 5752.132(米ドル) | 40029(米ドル) |
2030年 | 5740.182(米ドル) | 41659(米ドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
アルジェリアの実質GDP変化率の推移
実質GDPは物価の変動による影響を取り除き、その年に生産された財の本当の価値を算出したものとなります。下記にて、自国通貨ベースでのアルジェリアにおける実質GDP変化率と将来予測を整理しております。
年 | 実質GDP変化率[自国通貨] |
---|---|
1980年 | -5.4(%) |
1981年 | 3(%) |
1982年 | 6.4(%) |
1983年 | 5.4(%) |
1984年 | 5.6(%) |
1985年 | 5.6(%) |
1986年 | -0.2(%) |
1987年 | -0.7(%) |
1988年 | -1.9(%) |
1989年 | 4.8(%) |
1990年 | 0.8(%) |
1991年 | -1.2(%) |
1992年 | 1.6(%) |
1993年 | -2.102(%) |
1994年 | -0.9(%) |
1995年 | 3.848(%) |
1996年 | 3.8(%) |
1997年 | 1.1(%) |
1998年 | 5.1(%) |
1999年 | 3.2(%) |
2000年 | 3.8(%) |
2001年 | 3(%) |
2002年 | 5.394(%) |
2003年 | 6.503(%) |
2004年 | 4.531(%) |
2005年 | 5.361(%) |
2006年 | 2.869(%) |
2007年 | 3.135(%) |
2008年 | 2.452(%) |
2009年 | 1.156(%) |
2010年 | 4.815(%) |
2011年 | 2.993(%) |
2012年 | 2.433(%) |
2013年 | 2.597(%) |
2014年 | 4.086(%) |
2015年 | 3.162(%) |
2016年 | 3.884(%) |
2017年 | 1.524(%) |
2018年 | 1.44(%) |
2019年 | 0.933(%) |
2020年 | -5.017(%) |
2021年 | 3.805(%) |
2022年 | 3.636(%) |
2023年 | 4.1(%) |
2024年 | 3.536(%) |
2025年 | 3.496(%) |
2026年 | 3.004(%) |
2027年 | 2.803(%) |
2028年 | 2.794(%) |
2029年 | 2.404(%) |
2030年 | 2.401(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
購買力平価(PPP)に基づく世界全体の名目GDP[米ドルベース]に占めるアルジェリアのGDPの割合の推移
購買力平価(PPP)とは、モノやサービスの値段を基準にした為替レートとなります。下記にて、PPPに基づく米ドルベースでの世界全体名目GDPに占めるアルジェリアの名目GDPの割合と将来予測を整理しております。
年 | 世界全体の名目GDPに占めるアルジェリアのGDPの割合 |
---|---|
1980年 | 0.59(%) |
1981年 | 0.594(%) |
1982年 | 0.629(%) |
1983年 | 0.646(%) |
1984年 | 0.653(%) |
1985年 | 0.666(%) |
1986年 | 0.644(%) |
1987年 | 0.615(%) |
1988年 | 0.578(%) |
1989年 | 0.585(%) |
1990年 | 0.568(%) |
1991年 | 0.548(%) |
1992年 | 0.5(%) |
1993年 | 0.481(%) |
1994年 | 0.463(%) |
1995年 | 0.464(%) |
1996年 | 0.464(%) |
1997年 | 0.451(%) |
1998年 | 0.461(%) |
1999年 | 0.46(%) |
2000年 | 0.454(%) |
2001年 | 0.457(%) |
2002年 | 0.469(%) |
2003年 | 0.481(%) |
2004年 | 0.479(%) |
2005年 | 0.482(%) |
2006年 | 0.472(%) |
2007年 | 0.462(%) |
2008年 | 0.461(%) |
2009年 | 0.469(%) |
2010年 | 0.468(%) |
2011年 | 0.464(%) |
2012年 | 0.461(%) |
2013年 | 0.458(%) |
2014年 | 0.461(%) |
2015年 | 0.46(%) |
2016年 | 0.463(%) |
2017年 | 0.453(%) |
2018年 | 0.442(%) |
2019年 | 0.43(%) |
2020年 | 0.4(%) |
2021年 | 0.415(%) |
2022年 | 0.416(%) |
2023年 | 0.419(%) |
2024年 | 0.42(%) |
2025年 | 0.423(%) |
2026年 | 0.423(%) |
2027年 | 0.422(%) |
2028年 | 0.42(%) |
2029年 | 0.417(%) |
2030年 | 0.414(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
アルジェリアのGDPデフレーターおよびインフレ・デフレ率の推移
「GDPデフレーター」は、名目GDPを実質GDPで割って算出することができる物価指数です。消費者物価指数(CPI)と同様に重要な経済指標であり、経済がインフレなのかデフレなのかを表します。GDPデフレーターの増加率が前年対比でプラスならインフレーション、マイナスならデフレーションになっていると考えられます。なお、GDPは国内で生産された付加価値の合計のため、GDPデフレーターは原油などの輸入物価の変動による影響は排除されたものとなります。また各国によってGDPデフレーターの基準年はバラバラに定められており、当該基準年のGDPデフレーターは正確に算出すると「100」となります。ただし、統計的な集計では小数点以下の若干の誤差が発生することがあります。
年 | GDPデフレーター | インフレ・デフレ率[GDPデフレーターベース](%) |
---|---|---|
1980年 | 6.259 | 0(%) |
1981年 | 7.161 | 14.41(%) |
1982年 | 7.296 | 1.89(%) |
1983年 | 7.792 | 6.8(%) |
1984年 | 8.333 | 6.94(%) |
1985年 | 8.719 | 4.63(%) |
1986年 | 8.886 | 1.92(%) |
1987年 | 9.435 | 6.18(%) |
1988年 | 10.694 | 13.34(%) |
1989年 | 12.386 | 15.82(%) |
1990年 | 16.141 | 30.32(%) |
1991年 | 25.406 | 57.4(%) |
1992年 | 31.171 | 22.69(%) |
1993年 | 35.248 | 13.08(%) |
1994年 | 44.468 | 26.16(%) |
1995年 | 57.721 | 29.8(%) |
1996年 | 71.279 | 23.49(%) |
1997年 | 76.269 | 7(%) |
1998年 | 73.881 | -3.13(%) |
1999年 | 82.155 | 11.2(%) |
2000年 | 100.476 | 22.3(%) |
2001年 | 100 | -0.47(%) |
2002年 | 101.379 | 1.38(%) |
2003年 | 110.441 | 8.94(%) |
2004年 | 123.046 | 11.41(%) |
2005年 | 138.308 | 12.4(%) |
2006年 | 153.265 | 10.81(%) |
2007年 | 164.084 | 7.06(%) |
2008年 | 188.978 | 15.17(%) |
2009年 | 175.119 | -7.33(%) |
2010年 | 202.333 | 15.54(%) |
2011年 | 236.562 | 16.92(%) |
2012年 | 255.411 | 7.97(%) |
2013年 | 257.699 | 0.9(%) |
2014年 | 261.471 | 1.46(%) |
2015年 | 248.524 | -4.95(%) |
2016年 | 250.693 | 0.87(%) |
2017年 | 263.011 | 4.91(%) |
2018年 | 279.115 | 6.12(%) |
2019年 | 281.489 | 0.85(%) |
2020年 | 268.276 | -4.69(%) |
2021年 | 311.004 | 15.93(%) |
2022年 | 382.252 | 22.91(%) |
2023年 | 385.52 | 0.85(%) |
2024年 | 393.367 | 2.04(%) |
2025年 | 397.75 | 1.11(%) |
2026年 | 409.216 | 2.88(%) |
2027年 | 425.85 | 4.06(%) |
2028年 | 443.644 | 4.18(%) |
2029年 | 463.481 | 4.47(%) |
2030年 | 484.69 | 4.58(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
※インフレ・デフレ率はGDPデフレータの当該年および前年の数値より算出
アルジェリアの人口の推移
人口とGDPは密接に関わっており、基本的には人口が多いほどGDPの数値も大きくなる傾向にあります。ただし、一人当たりが生み出すGDPが小さい場合は、人口が多い場合であっても国全体のGDPは小さくなることもあります。なお、一人当たりのアルジェリアのGDPについてはコチラをご参照下さい。また下記にてアルジェリアの人口の推移と将来予測を整理しております。
年 | 人口 |
---|---|
1980年 | 18.666(100万人) |
1981年 | 19.246(100万人) |
1982年 | 19.864(100万人) |
1983年 | 20.516(100万人) |
1984年 | 21.175(100万人) |
1985年 | 22.2(100万人) |
1986年 | 22.8(100万人) |
1987年 | 23.4(100万人) |
1988年 | 24.1(100万人) |
1989年 | 24.7(100万人) |
1990年 | 25.022(100万人) |
1991年 | 25.643(100万人) |
1992年 | 26.271(100万人) |
1993年 | 26.894(100万人) |
1994年 | 27.496(100万人) |
1995年 | 28.06(100万人) |
1996年 | 28.566(100万人) |
1997年 | 29.045(100万人) |
1998年 | 29.507(100万人) |
1999年 | 29.965(100万人) |
2000年 | 30.506(100万人) |
2001年 | 30.954(100万人) |
2002年 | 31.414(100万人) |
2003年 | 31.885(100万人) |
2004年 | 32.366(100万人) |
2005年 | 32.855(100万人) |
2006年 | 33.351(100万人) |
2007年 | 33.858(100万人) |
2008年 | 34.591(100万人) |
2009年 | 35.268(100万人) |
2010年 | 35.978(100万人) |
2011年 | 36.717(100万人) |
2012年 | 37.495(100万人) |
2013年 | 38.297(100万人) |
2014年 | 39.114(100万人) |
2015年 | 39.963(100万人) |
2016年 | 40.836(100万人) |
2017年 | 41.721(100万人) |
2018年 | 42.578(100万人) |
2019年 | 43.424(100万人) |
2020年 | 43.851(100万人) |
2021年 | 44.577(100万人) |
2022年 | 45.291(100万人) |
2023年 | 45.973(100万人) |
2024年 | 46.626(100万人) |
2025年 | 47.251(100万人) |
2026年 | 47.851(100万人) |
2027年 | 48.425(100万人) |
2028年 | 49.006(100万人) |
2029年 | 49.594(100万人) |
2030年 | 50.685(100万人) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)