世界の人口ランキング
コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
GDP | CPI | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 | 各国単価 | 各国利用量 |
世界の人口ランキング
人口とGDPは密接に関わっており、基本的には人口が多いほどGDPの数値も大きくなる傾向にあります。ただし、一人当たりが生み出すGDPが小さい場合は、人口が多い場合であってもGDPは小さくなることもあります。(一人あたりの名目GDPランキングはコチラ)下記にて、2024年における各国(154ヶ国)の人口ランキングを整理しております。また、別年のGDPデータを参照したい方は、下記より「年」を選択の上でご覧ください。
世界のGDPランキング関連データ
- 名目GDPのランキング
- 一人当たり名目GDPのランキング
- 実質GDP変化率のランキング
- 名目GDPに占める自国GDP割合のランキング
- GDPデフレーターのランキング
- インフレ・デフレ率(GDPデフレーターベース)のランキング
- 人口のランキング
各国のGDP関連データ
国別のGDPデータを参照したい方は、下記より国名を選択の上でご覧ください。
国名 | 人口(100万人) |
---|---|
1位:インド | 1441.72(100万人) |
2位:中国 | 1408.28(100万人) |
3位:アメリカ合衆国 | 340.102(100万人) |
4位:インドネシア | 281.604(100万人) |
5位:パキスタン | 235.95(100万人) |
6位:ナイジェリア | 227.713(100万人) |
7位:ブラジル | 212.584(100万人) |
8位:バングラデシュ | 172.019(100万人) |
9位:ロシア | 146.08(100万人) |
10位:メキシコ | 132.274(100万人) |
11位:日本 | 123.89(100万人) |
12位:フィリピン | 113.17(100万人) |
13位:エチオピア | 108.414(100万人) |
14位:エジプト | 107.304(100万人) |
15位:コンゴ民主共和国 | 103.197(100万人) |
16位:ベトナム | 101.3(100万人) |
17位:イラン・イスラム共和国 | 86.626(100万人) |
18位:トルコ | 85.519(100万人) |
19位:ドイツ | 84.716(100万人) |
20位:タイ | 70.266(100万人) |
21位:イギリス | 69.226(100万人) |
22位:フランス | 68.437(100万人) |
23位:タンザニア | 65.231(100万人) |
24位:南アフリカ | 63.202(100万人) |
25位:イタリア | 58.971(100万人) |
26位:ミャンマー | 54.926(100万人) |
27位:コロンビア | 52.696(100万人) |
28位:ケニア | 52.444(100万人) |
29位:韓国 | 51.751(100万人) |
30位:スーダン | 49.14(100万人) |
31位:スペイン | 49.078(100万人) |
32位:アルゼンチン | 47.121(100万人) |
33位:アルジェリア | 46.626(100万人) |
34位:ウガンダ | 46.623(100万人) |
35位:イラク | 44.415(100万人) |
36位:カナダ | 41.144(100万人) |
37位:イエメン | 40.583(100万人) |
38位:アンゴラ | 37.968(100万人) |
39位:モロッコ | 37.37(100万人) |
40位:ウズベキスタン | 36.926(100万人) |
41位:ポーランド | 36.621(100万人) |
42位:サウジアラビア | 35.3(100万人) |
43位:モザンビーク | 34.858(100万人) |
44位:ガーナ | 34.427(100万人) |
45位:ペルー | 34.068(100万人) |
46位:マレーシア | 33.46(100万人) |
47位:ウクライナ | 33.343(100万人) |
48位:コートジボワール | 31.983(100万人) |
49位:ネパール | 31.25(100万人) |
50位:マダガスカル | 30.594(100万人) |
51位:カメルーン | 29.315(100万人) |
52位:ニジェール | 28.08(100万人) |
53位:オーストラリア | 27.122(100万人) |
54位:ベネズエラ | 26.561(100万人) |
55位:マリ | 24.031(100万人) |
56位:ブルキナファソ | 23.844(100万人) |
57位:台湾省 | 23.4(100万人) |
58位:マラウイ | 23.384(100万人) |
59位:スリランカ | 22.882(100万人) |
60位:ザンビア | 21.135(100万人) |
61位:カザフスタン | 20.129(100万人) |
62位:チリ | 20.086(100万人) |
63位:ルーマニア | 18.944(100万人) |
64位:セネガル | 18.661(100万人) |
65位:チャド | 18.437(100万人) |
66位:エクアドル | 17.967(100万人) |
67位:オランダ | 17.943(100万人) |
68位:グアテマラ | 17.85(100万人) |
69位:カンボジア | 17.182(100万人) |
70位:ジンバブエ | 16.993(100万人) |
71位:ソマリア | 16.501(100万人) |
72位:南スーダン | 15.448(100万人) |
73位:ギニア | 15.417(100万人) |
74位:ベナン | 14.099(100万人) |
75位:ルワンダ | 13.857(100万人) |
76位:ブルンジ | 13.365(100万人) |
77位:パプアニューギニア | 12.539(100万人) |
78位:ハイチ | 12.391(100万人) |
79位:チュニジア | 12.336(100万人) |
80位:ボリビア | 12.29(100万人) |
81位:ベルギー | 11.817(100万人) |
82位:ヨルダン | 11.385(100万人) |
83位:アラブ首長国連邦 | 10.999(100万人) |
84位:チェコ共和国 | 10.935(100万人) |
85位:ドミニカ共和国 | 10.797(100万人) |
86位:ポルトガル | 10.671(100万人) |
87位:ホンジュラス | 10.659(100万人) |
88位:スウェーデン | 10.588(100万人) |
89位:ギリシャ | 10.401(100万人) |
90位:アゼルバイジャン | 10.249(100万人) |
91位:タジキスタン | 10.188(100万人) |
92位:イスラエル | 9.972(100万人) |
93位:ハンガリー | 9.585(100万人) |
94位:トーゴ | 9.29(100万人) |
95位:オーストリア | 9.159(100万人) |
96位:ベラルーシ | 9.132(100万人) |
97位:シエラレオネ | 8.972(100万人) |
98位:スイス | 8.962(100万人) |
99位:ラオス人民民主共和国 | 7.686(100万人) |
100位:香港 | 7.534(100万人) |
101位:キルギス共和国 | 7.077(100万人) |
102位:ニカラグア | 6.926(100万人) |
103位:リビア | 6.913(100万人) |
104位:パラグアイ | 6.887(100万人) |
105位:トルクメニスタン | 6.598(100万人) |
106位:セルビア | 6.576(100万人) |
107位:エルサルバドル | 6.394(100万人) |
108位:ブルガリア | 6.381(100万人) |
109位:コンゴ共和国 | 6.309(100万人) |
110位:シンガポール | 6.037(100万人) |
111位:デンマーク | 5.961(100万人) |
112位:フィンランド | 5.604(100万人) |
113位:ノルウェー | 5.585(100万人) |
114位:リベリア | 5.561(100万人) |
115位:スロバキア共和国 | 5.425(100万人) |
116位:アイルランド | 5.422(100万人) |
117位:レバノン | 5.354(100万人) |
118位:ニュージーランド | 5.335(100万人) |
119位:中央アフリカ共和国 | 5.331(100万人) |
120位:オマーン | 5.331(100万人) |
121位:コスタリカ | 5.325(100万人) |
122位:クウェート | 5.012(100万人) |
123位:モーリタニア | 4.529(100万人) |
124位:パナマ | 4.51(100万人) |
125位:クロアチア | 3.856(100万人) |
126位:ジョージア | 3.695(100万人) |
127位:モンゴル | 3.545(100万人) |
128位:ウルグアイ | 3.506(100万人) |
129位:ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3.455(100万人) |
130位:プエルトリコ | 3.19(100万人) |
131位:カタール | 3.094(100万人) |
132位:ナミビア | 2.99(100万人) |
133位:アルメニア | 2.964(100万人) |
134位:リトアニア | 2.892(100万人) |
135位:ジャマイカ | 2.75(100万人) |
136位:ガンビア | 2.724(100万人) |
137位:アルバニア | 2.722(100万人) |
138位:ボツワナ | 2.72(100万人) |
139位:モルドバ | 2.423(100万人) |
140位:ガボン | 2.258(100万人) |
141位:レソト | 2.164(100万人) |
142位:スロベニア | 2.124(100万人) |
143位:ギニアビサウ | 1.978(100万人) |
144位:ラトビア | 1.872(100万人) |
145位:北マケドニア | 1.819(100万人) |
146位:バーレーン | 1.617(100万人) |
147位:赤道ギニア | 1.59(100万人) |
148位:コソボ | 1.587(100万人) |
149位:トリニダード・トバゴ | 1.428(100万人) |
150位:東ティモール | 1.401(100万人) |
151位:エストニア | 1.371(100万人) |
152位:モーリシャス | 1.258(100万人) |
153位:エスワティニ | 1.176(100万人) |
154位:ジブチ | 1.043(100万人) |
出典:国際通貨基金(IMF)