A重油、軽油価格
コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
原油 | ガソリン | 産業用油 | 石炭 | 天然ガス |
産業用油価格の推移
産業用油価格の一式(A重油_C重油_軽油_ナフサ)|(Excel)
全国の産業用油価格推移(円/リットル)
2023/03 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
A重油(大型ローリー) | 88.3円/リットル | +0.8(+0.91%) | -4.8(-5.16%) |
A重油(小型ローリー) | 97.3円/リットル | +0.4(+0.41%) | -4.2(-4.14%) |
軽油(インクタンク) | 121.5円/リットル | +0.6(+0.5%) | -5.5(-4.33%) |
大型ローリー
可積載量8KL以上のローリーでの納入価格
小型ローリー
可積載量8KL未満のローリーでの納入価格
軽油インクタンク
大口需要者であるバス会社などの所有する給油所に直接納入するときの価格
2019/04 | 2019/05 | 2019/06 | 2019/07 | 2019/08 | 2019/09 | 2019/10 | 2019/11 | 2019/12 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A重油(大型ローリー) | 75.2 | 75.9 | 72 | 71.5 | 69.6 | 70.1 | 70 | 71.3 | 73.1 | 74.8 | 70.8 | 61.7 |
A重油(小型ローリー) | 83 | 83.8 | 80.9 | 80.4 | 78.9 | 78.9 | 79.2 | 80 | 81.7 | 83.3 | 80.3 | 72.5 |
軽油(インクタンク) | 108.8 | 109.7 | 105.3 | 104.8 | 102.9 | 103.1 | 103.3 | 104.7 | 106.7 | 108.3 | 104 | 94.4 |
2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | |
A重油(大型ローリー) | 50.5 | 47 | 52 | 55 | 58.3 | 58 | 57.3 | 56.8 | 59.9 | 62.6 | 66.3 | 71.1 |
A重油(小型ローリー) | 62.6 | 59 | 62.8 | 65.1 | 67.9 | 68.1 | 67.3 | 67.1 | 69.4 | 71.9 | 75.4 | 79.6 |
軽油(インクタンク) | 83.4 | 79.7 | 85.3 | 88.5 | 91.6 | 91.6 | 90.6 | 90.1 | 93.3 | 96.2 | 99.9 | 104.8 |
2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | |
A重油(大型ローリー) | 71.6 | 73.3 | 76.5 | 78.8 | 77.9 | 79.2 | 85.5 | 87.4 | 83.3 | 87.6 | 91.5 | 93.1 |
A重油(小型ローリー) | 80.4 | 81.8 | 84.8 | 86.9 | 86.6 | 87.7 | 93.6 | 95.9 | 93.2 | 96.7 | 100.2 | 101.5 |
軽油(インクタンク) | 105.7 | 107.6 | 110.8 | 113.1 | 112 | 113.3 | 119.9 | 122.2 | 117.7 | 122.2 | 125.8 | 127 |
2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | |
A重油(大型ローリー) | 91.4 | 88.3 | 92.1 | 88.8 | 88 | 88.3 | 88.2 | 88 | 88.1 | 88.1 | 87.5 | 88.3 |
A重油(小型ローリー) | 100.5 | 97.8 | 101 | 98.6 | 97.5 | 97.9 | 97.6 | 97.4 | 97.5 | 97.5 | 96.9 | 97.3 |
軽油(インクタンク) | 125.2 | 121.8 | 126.2 | 123.1 | 121.5 | 121.9 | 121.8 | 121.1 | 121.8 | 121.5 | 120.9 | 121.5 |
年次推移
全国の産業用油価格推移(年次)
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A重油(大型ローリー) | 65.0 | 90.4 | 54.0 | 63.2 | 74.8 | 77.6 | 84.6 | 87.9 | 62.3 | 48.2 | 59.6 | 74.1 |
A重油(小型ローリー) | 71.4 | 96.7 | 61.4 | 69.9 | 81.7 | 84.2 | 91.5 | 95.0 | 71.6 | 57.3 | 67.7 | 81.8 |
軽油(インクタンク) | 99.1 | 120.5 | 84.0 | 94.7 | 106.9 | 108.1 | 116.1 | 120.3 | 94.4 | 82.2 | 92.6 | 107.6 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||
A重油(大型ローリー) | 71.8 | 58.5 | 76.1 | 89.5 | ||||||||
A重油(小型ローリー) | 80.4 | 68.8 | 84.8 | 98.7 | ||||||||
軽油(インクタンク) | 105.1 | 91.7 | 110.3 | 123.3 |