A重油、軽油価格
コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
原油 | ガソリン | 産業用油 | 石炭 | 天然ガス |
産業用油価格の推移
産業用油価格の一式(A重油_C重油_軽油_ナフサ)|(Excel)
全国の産業用油価格推移(円/リットル)
2024/07 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
A重油(大型ローリー) | 94.3円/リットル | -0.5(-0.53%) | -0.9(-0.95%) |
A重油(小型ローリー) | 104円/リットル | -0.3(-0.29%) | +0.5(+0.48%) |
軽油(インクタンク) | 127.9円/リットル | -0.7(-0.54%) | -0.6(-0.47%) |
大型ローリー
可積載量8KL以上のローリーでの納入価格
小型ローリー
可積載量8KL未満のローリーでの納入価格
軽油インクタンク
大口需要者であるバス会社などの所有する給油所に直接納入するときの価格
2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A重油(大型ローリー) | 58.3 | 58 | 57.3 | 56.8 | 59.9 | 62.6 | 66.3 | 71.1 | 71.6 | 73.3 | 76.5 | 78.8 |
A重油(小型ローリー) | 67.9 | 68.1 | 67.3 | 67.1 | 69.4 | 71.9 | 75.4 | 79.6 | 80.4 | 81.8 | 84.8 | 86.9 |
軽油(インクタンク) | 91.6 | 91.6 | 90.6 | 90.1 | 93.3 | 96.2 | 99.9 | 104.8 | 105.7 | 107.6 | 110.8 | 113.1 |
2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | |
A重油(大型ローリー) | 77.9 | 79.2 | 85.5 | 87.4 | 83.3 | 87.6 | 91.5 | 93.1 | 91.4 | 88.3 | 92.1 | 88.8 |
A重油(小型ローリー) | 86.6 | 87.7 | 93.6 | 95.9 | 93.2 | 96.7 | 100.2 | 101.5 | 100.5 | 97.8 | 101 | 98.6 |
軽油(インクタンク) | 112 | 113.3 | 119.9 | 122.2 | 117.7 | 122.2 | 125.8 | 127 | 125.2 | 121.8 | 126.2 | 123.1 |
2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | |
A重油(大型ローリー) | 88 | 88.3 | 88.2 | 88 | 88.1 | 88.1 | 87.5 | 88.3 | 88.6 | 88.2 | 91.3 | 95.2 |
A重油(小型ローリー) | 97.5 | 97.9 | 97.6 | 97.4 | 97.5 | 97.5 | 96.9 | 97.3 | 97.7 | 97.7 | 99.9 | 103.5 |
軽油(インクタンク) | 121.5 | 121.9 | 121.8 | 121.1 | 121.8 | 121.5 | 120.9 | 121.5 | 121.7 | 121.5 | 124.5 | 128.5 |
2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | |
A重油(大型ローリー) | 101.3 | 97.1 | 90.3 | 91.9 | 93.7 | 93.7 | 93.6 | 93.7 | 94.3 | 94.4 | 94.8 | 94.3 |
A重油(小型ローリー) | 109.5 | 106.6 | 100.7 | 101.4 | 103.1 | 103.1 | 103.1 | 103.2 | 103.8 | 103.9 | 104.3 | 104 |
軽油(インクタンク) | 134.9 | 130.9 | 123.7 | 125.5 | 127 | 127.1 | 126.6 | 127.1 | 127.9 | 128.1 | 128.6 | 127.9 |
年次推移
全国の産業用油価格推移(年次)
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A重油(大型ローリー) | 65.0 | 90.4 | 54.0 | 63.2 | 74.8 | 77.6 | 84.6 | 87.9 | 62.3 | 48.2 | 59.6 | 74.1 |
A重油(小型ローリー) | 71.4 | 96.7 | 61.4 | 69.9 | 81.7 | 84.2 | 91.5 | 95.0 | 71.6 | 57.3 | 67.7 | 81.8 |
軽油(インクタンク) | 99.1 | 120.5 | 84.0 | 94.7 | 106.9 | 108.1 | 116.1 | 120.3 | 94.4 | 82.2 | 92.6 | 107.6 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||
A重油(大型ローリー) | 71.8 | 58.5 | 76.1 | 89.5 | 91.8 | |||||||
A重油(小型ローリー) | 80.4 | 68.8 | 84.8 | 98.7 | 101.0 | |||||||
軽油(インクタンク) | 105.1 | 91.7 | 110.3 | 123.3 | 125.2 |