インドのGDP関連過去データおよび将来予測(1980年~2030年)
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| GDP | CPI | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 | 各国単価 | 各国利用量 |
更新日:
インドのGDP関連データ
下記にてインドのGDP関連データおよびIMFが推計する2030年までの将来予測を整理しております。なお、直近2024年における名目GDPは3909.892(10億USドル)、年間成長率は7.46%となりました。より詳細なGDP過去データおよび将来予測(1980年~2030年)は、下記の目次で整理しておりますのでご参照ください。
またインド以外の、その他の国のGDPデータを参照したい方は、下記より国名を選択の上でご覧ください。
インドのGDPデータ(目次)|(1980年~2030年)
- 名目GDP[米ドルベース]と成長率の推移
- インドと日本の名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
- 一人当たり名目GDP[米ドルベース]の推移
- インドと日本の一人当たり名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
- 実質GDP変化率の推移
- 購買力平価[名目GDPベース|インターナショナル・ドル]の推移
- 一人当たりの購買力平価[名目GDPベース|インターナショナル・ドル]の推移
- 購買力平価に基づく名目GDP[インターナショナル・ドルベース]の割合推移
- GDPデフレーターおよびインフレ・デフレ率の推移
- 人口の推移
世界のGDPランキング関連データ
インドの名目GDPと成長率[米ドルベース]
名目GDPは国内で生産された財・サービスの価値を、その時点の市場価格で合計したものです。つまり物価変動の影響を考慮せずに、その年の経済活動の水準を算出した指標となります。下記にて米ドルベースでのインドにおける名目GDPおよび成長率の推移と将来予測を整理しております。
| 年 | 名目GDP[米ドルベース] | 成長率[%] |
|---|---|---|
| 1980年 | 186.17(10億USドル) | 0(%) |
| 1981年 | 193.153(10億USドル) | 3.75(%) |
| 1982年 | 200.035(10億USドル) | 3.56(%) |
| 1983年 | 218.218(10億USドル) | 9.09(%) |
| 1984年 | 211.843(10億USドル) | -2.92(%) |
| 1985年 | 233.52(10億USドル) | 10.23(%) |
| 1986年 | 248.398(10億USドル) | 6.37(%) |
| 1987年 | 278.864(10億USドル) | 12.26(%) |
| 1988年 | 294.479(10億USドル) | 5.6(%) |
| 1989年 | 296.043(10億USドル) | 0.53(%) |
| 1990年 | 320.979(10億USドル) | 8.42(%) |
| 1991年 | 270.105(10億USドル) | -15.85(%) |
| 1992年 | 288.21(10億USドル) | 6.7(%) |
| 1993年 | 279.295(10億USドル) | -3.09(%) |
| 1994年 | 327.275(10億USドル) | 17.18(%) |
| 1995年 | 360.281(10億USドル) | 10.09(%) |
| 1996年 | 392.902(10億USドル) | 9.05(%) |
| 1997年 | 415.895(10億USドル) | 5.85(%) |
| 1998年 | 421.378(10億USドル) | 1.32(%) |
| 1999年 | 458.821(10億USドル) | 8.89(%) |
| 2000年 | 468.396(10億USドル) | 2.09(%) |
| 2001年 | 485.44(10億USドル) | 3.64(%) |
| 2002年 | 514.938(10億USドル) | 6.08(%) |
| 2003年 | 607.701(10億USドル) | 18.01(%) |
| 2004年 | 709.152(10億USドル) | 16.69(%) |
| 2005年 | 820.385(10億USドル) | 15.69(%) |
| 2006年 | 940.26(10億USドル) | 14.61(%) |
| 2007年 | 1216.736(10億USドル) | 29.4(%) |
| 2008年 | 1198.895(10億USドル) | -1.47(%) |
| 2009年 | 1341.889(10億USドル) | 11.93(%) |
| 2010年 | 1675.615(10億USドル) | 24.87(%) |
| 2011年 | 1823.052(10億USドル) | 8.8(%) |
| 2012年 | 1827.637(10億USドル) | 0.25(%) |
| 2013年 | 1856.721(10億USドル) | 1.59(%) |
| 2014年 | 2039.127(10億USドル) | 9.82(%) |
| 2015年 | 2103.588(10億USドル) | 3.16(%) |
| 2016年 | 2294.797(10億USドル) | 9.09(%) |
| 2017年 | 2651.474(10億USドル) | 15.54(%) |
| 2018年 | 2702.93(10億USドル) | 1.94(%) |
| 2019年 | 2835.606(10億USドル) | 4.91(%) |
| 2020年 | 2674.852(10億USドル) | -5.67(%) |
| 2021年 | 3167.271(10億USドル) | 18.41(%) |
| 2022年 | 3346.107(10億USドル) | 5.65(%) |
| 2023年 | 3638.49(10億USドル) | 8.74(%) |
| 2024年 | 3909.892(10億USドル) | 7.46(%) |
| 2025年 | 4125.213(10億USドル) | 5.51(%) |
| 2026年 | 4505.629(10億USドル) | 9.22(%) |
| 2027年 | 4958.953(10億USドル) | 10.06(%) |
| 2028年 | 5461.673(10億USドル) | 10.14(%) |
| 2029年 | 6015.999(10億USドル) | 10.15(%) |
| 2030年 | 6627.982(10億USドル) | 10.17(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
インドと日本の名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
下記にて米ドルベースでのインドと日本の名目GDPの対比および推移や将来予測を整理しております。
| 年 | インド | 日本 |
|---|---|---|
| 1980年 | 186.17(10億USドル) | 1129.378(10億USドル) |
| 1981年 | 193.153(10億USドル) | 1245.221(10億USドル) |
| 1982年 | 200.035(10億USドル) | 1158.731(10億USドル) |
| 1983年 | 218.218(10億USドル) | 1270.86(10億USドル) |
| 1984年 | 211.843(10億USドル) | 1345.825(10億USドル) |
| 1985年 | 233.52(10億USドル) | 1427.02(10億USドル) |
| 1986年 | 248.398(10億USドル) | 2120.084(10億USドル) |
| 1987年 | 278.864(10億USドル) | 2580.749(10億USドル) |
| 1988年 | 294.479(10億USドル) | 3125.725(10億USドル) |
| 1989年 | 296.043(10億USドル) | 3109.455(10億USドル) |
| 1990年 | 320.979(10億USドル) | 3185.904(10億USドル) |
| 1991年 | 270.105(10億USドル) | 3648.066(10億USドル) |
| 1992年 | 288.21(10億USドル) | 3980.703(10億USドル) |
| 1993年 | 279.295(10億USドル) | 4536.941(10億USドル) |
| 1994年 | 327.275(10億USドル) | 4998.798(10億USドル) |
| 1995年 | 360.281(10億USドル) | 5545.566(10億USドル) |
| 1996年 | 392.902(10億USドル) | 4923.393(10億USドル) |
| 1997年 | 415.895(10億USドル) | 4492.449(10億USドル) |
| 1998年 | 421.378(10億USドル) | 4098.363(10億USドル) |
| 1999年 | 458.821(10億USドル) | 4635.982(10億USドル) |
| 2000年 | 468.396(10億USドル) | 4968.36(10億USドル) |
| 2001年 | 485.44(10億USドル) | 4374.71(10億USドル) |
| 2002年 | 514.938(10億USドル) | 4182.845(10億USドル) |
| 2003年 | 607.701(10億USドル) | 4519.564(10億USドル) |
| 2004年 | 709.152(10億USドル) | 4893.135(10億USドル) |
| 2005年 | 820.385(10億USドル) | 4831.467(10億USドル) |
| 2006年 | 940.26(10億USドル) | 4601.663(10億USドル) |
| 2007年 | 1216.736(10億USドル) | 4579.75(10億USドル) |
| 2008年 | 1198.895(10億USドル) | 5106.679(10億USドル) |
| 2009年 | 1341.889(10億USドル) | 5289.494(10億USドル) |
| 2010年 | 1675.615(10億USドル) | 5759.072(10億USドル) |
| 2011年 | 1823.052(10億USドル) | 6233.148(10億USドル) |
| 2012年 | 1827.637(10億USドル) | 6272.362(10億USドル) |
| 2013年 | 1856.721(10億USドル) | 5212.328(10億USドル) |
| 2014年 | 2039.127(10億USドル) | 4896.995(10億USドル) |
| 2015年 | 2103.588(10億USドル) | 4444.931(10億USドル) |
| 2016年 | 2294.797(10億USドル) | 5003.678(10億USドル) |
| 2017年 | 2651.474(10億USドル) | 4930.837(10億USドル) |
| 2018年 | 2702.93(10億USドル) | 5040.881(10億USドル) |
| 2019年 | 2835.606(10億USドル) | 5117.995(10億USドル) |
| 2020年 | 2674.852(10億USドル) | 5054.069(10億USドル) |
| 2021年 | 3167.271(10億USドル) | 5039.148(10億USドル) |
| 2022年 | 3346.107(10億USドル) | 4263.231(10億USドル) |
| 2023年 | 3638.49(10億USドル) | 4204.573(10億USドル) |
| 2024年 | 3909.892(10億USドル) | 4019.382(10億USドル) |
| 2025年 | 4125.213(10億USドル) | 4279.828(10億USドル) |
| 2026年 | 4505.629(10億USドル) | 4463.634(10億USドル) |
| 2027年 | 4958.953(10億USドル) | 4624.079(10億USドル) |
| 2028年 | 5461.673(10億USドル) | 4820.609(10億USドル) |
| 2029年 | 6015.999(10億USドル) | 4947.728(10億USドル) |
| 2030年 | 6627.982(10億USドル) | 5119.885(10億USドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
インドの一人当たり名目GDP[米ドルベース]の推移
名目GDPは人口が多いほど数字の規模が大きくなりやすい傾向にありますが、一人当たりに換算したGDPも重要な指標です。下記にて米ドルベースでのインドにおける一人当たりの名目GDP推移と将来予測を整理しております。
| 年 | 一人当たり名目GDP |
|---|---|
| 1980年 | 270.85(米ドル) |
| 1981年 | 274.483(米ドル) |
| 1982年 | 277.705(米ドル) |
| 1983年 | 295.94(米ドル) |
| 1984年 | 280.633(米ドル) |
| 1985年 | 302.233(米ドル) |
| 1986年 | 314.154(米ドル) |
| 1987年 | 344.731(米ドル) |
| 1988年 | 355.933(米ドル) |
| 1989年 | 349.917(米ドル) |
| 1990年 | 371.086(米ドル) |
| 1991年 | 305.574(米ドル) |
| 1992年 | 319.184(米ドル) |
| 1993年 | 302.884(米ドル) |
| 1994年 | 347.734(米ドル) |
| 1995年 | 375.175(米ドル) |
| 1996年 | 401.052(米ドル) |
| 1997年 | 416.255(米ドル) |
| 1998年 | 413.657(米ドル) |
| 1999年 | 441.928(米ドル) |
| 2000年 | 442.751(米ドル) |
| 2001年 | 450.357(米ドル) |
| 2002年 | 469.149(米ドル) |
| 2003年 | 544.143(米ドル) |
| 2004年 | 624.258(米ドル) |
| 2005年 | 710.489(米ドル) |
| 2006年 | 801.669(米ドル) |
| 2007年 | 1021.887(米ドル) |
| 2008年 | 992.519(米ドル) |
| 2009年 | 1094.95(米ドル) |
| 2010年 | 1347.519(米ドル) |
| 2011年 | 1445.461(米ドル) |
| 2012年 | 1429.322(米ドル) |
| 2013年 | 1432.844(米ドル) |
| 2014年 | 1553.884(米ドル) |
| 2015年 | 1583.998(米ドル) |
| 2016年 | 1707.509(米ドル) |
| 2017年 | 1950.104(米ドル) |
| 2018年 | 1966.255(米ドル) |
| 2019年 | 2041.428(米ドル) |
| 2020年 | 1907.043(米ドル) |
| 2021年 | 2239.614(米ドル) |
| 2022年 | 2347.448(米ドル) |
| 2023年 | 2530.121(米ドル) |
| 2024年 | 2694.738(米ドル) |
| 2025年 | 2818.027(米ドル) |
| 2026年 | 3051.301(米ドル) |
| 2027年 | 3330.023(米ドル) |
| 2028年 | 3637.641(米ドル) |
| 2029年 | 3975.092(米ドル) |
| 2030年 | 4345.822(米ドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
インドと日本の一人当たり名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
下記にて米ドルベースでのインドと日本の一人当たり名目GDPの対比および推移や将来予測を整理しております。
| 年 | インド | 日本 |
|---|---|---|
| 1980年 | 270.85(米ドル) | 9672 (米ドル) |
| 1981年 | 274.483(米ドル) | 10587 (米ドル) |
| 1982年 | 277.705(米ドル) | 9782 (米ドル) |
| 1983年 | 295.94(米ドル) | 10655 (米ドル) |
| 1984年 | 280.633(米ドル) | 11211 (米ドル) |
| 1985年 | 302.233(米ドル) | 11813 (米ドル) |
| 1986年 | 314.154(米ドル) | 17457 (米ドル) |
| 1987年 | 344.731(米ドル) | 21148 (米ドル) |
| 1988年 | 355.933(米ドル) | 25506 (米ドル) |
| 1989年 | 349.917(米ドル) | 25274 (米ドル) |
| 1990年 | 371.086(米ドル) | 25810 (米ドル) |
| 1991年 | 305.574(米ドル) | 29437 (米ドル) |
| 1992年 | 319.184(米ドル) | 32008 (米ドル) |
| 1993年 | 302.884(米ドル) | 36363 (米ドル) |
| 1994年 | 347.734(米ドル) | 39953 (米ドル) |
| 1995年 | 375.175(米ドル) | 44210 (米ドル) |
| 1996年 | 401.052(米ドル) | 39164 (米ドル) |
| 1997年 | 416.255(米ドル) | 35651 (米ドル) |
| 1998年 | 413.657(米ドル) | 32437 (米ドル) |
| 1999年 | 441.928(米ドル) | 36623 (米ドル) |
| 2000年 | 442.751(米ドル) | 39173 (米ドル) |
| 2001年 | 450.357(米ドル) | 34411 (米ドル) |
| 2002年 | 469.149(米ドル) | 32832 (米ドル) |
| 2003年 | 544.143(米ドル) | 35410 (米ドル) |
| 2004年 | 624.258(米ドル) | 38307 (米ドル) |
| 2005年 | 710.489(米ドル) | 37819 (米ドル) |
| 2006年 | 801.669(米ドル) | 36022 (米ドル) |
| 2007年 | 1021.887(米ドル) | 35847 (米ドル) |
| 2008年 | 992.519(米ドル) | 39992 (米ドル) |
| 2009年 | 1094.95(米ドル) | 41470 (米ドル) |
| 2010年 | 1347.519(米ドル) | 45136 (米ドル) |
| 2011年 | 1445.461(米ドル) | 48761 (米ドル) |
| 2012年 | 1429.322(米ドル) | 49175 (米ドル) |
| 2013年 | 1432.844(米ドル) | 40935 (米ドル) |
| 2014年 | 1553.884(米ドル) | 38523 (米ドル) |
| 2015年 | 1583.998(米ドル) | 35006 (米ドル) |
| 2016年 | 1707.509(米ドル) | 39411 (米ドル) |
| 2017年 | 1950.104(米ドル) | 38903 (米ドル) |
| 2018年 | 1966.255(米ドル) | 39850 (米ドル) |
| 2019年 | 2041.428(米ドル) | 40548 (米ドル) |
| 2020年 | 1907.043(米ドル) | 40160 (米ドル) |
| 2021年 | 2239.614(米ドル) | 40155 (米ドル) |
| 2022年 | 2347.448(米ドル) | 34089 (米ドル) |
| 2023年 | 2530.121(米ドル) | 33776 (米ドル) |
| 2024年 | 2694.738(米ドル) | 32443 (米ドル) |
| 2025年 | 2818.027(米ドル) | 34713 (米ドル) |
| 2026年 | 3051.301(米ドル) | 36391 (米ドル) |
| 2027年 | 3330.023(米ドル) | 37903 (米ドル) |
| 2028年 | 3637.641(米ドル) | 39735 (米ドル) |
| 2029年 | 3975.092(米ドル) | 41020 (米ドル) |
| 2030年 | 4345.822(米ドル) | 42702 (米ドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
インドの実質GDP変化率の推移
実質GDPは物価の変動による影響を取り除き、その年に生産された財の本当の価値を算出したものとなります。下記にて、自国通貨ベースでのインドにおける実質GDP変化率と将来予測を整理しております。
| 年 | 実質GDP変化率[自国通貨] |
|---|---|
| 1980年 | 6.736(%) |
| 1981年 | 6.007(%) |
| 1982年 | 3.475(%) |
| 1983年 | 7.289(%) |
| 1984年 | 3.82(%) |
| 1985年 | 5.254(%) |
| 1986年 | 4.777(%) |
| 1987年 | 3.965(%) |
| 1988年 | 9.628(%) |
| 1989年 | 5.947(%) |
| 1990年 | 5.534(%) |
| 1991年 | 1.057(%) |
| 1992年 | 5.483(%) |
| 1993年 | 4.751(%) |
| 1994年 | 6.659(%) |
| 1995年 | 7.574(%) |
| 1996年 | 7.55(%) |
| 1997年 | 4.05(%) |
| 1998年 | 6.184(%) |
| 1999年 | 8.846(%) |
| 2000年 | 3.841(%) |
| 2001年 | 4.824(%) |
| 2002年 | 3.804(%) |
| 2003年 | 7.86(%) |
| 2004年 | 7.923(%) |
| 2005年 | 7.923(%) |
| 2006年 | 8.061(%) |
| 2007年 | 7.661(%) |
| 2008年 | 3.087(%) |
| 2009年 | 7.862(%) |
| 2010年 | 8.498(%) |
| 2011年 | 5.241(%) |
| 2012年 | 5.456(%) |
| 2013年 | 6.386(%) |
| 2014年 | 7.41(%) |
| 2015年 | 7.996(%) |
| 2016年 | 8.256(%) |
| 2017年 | 6.795(%) |
| 2018年 | 6.454(%) |
| 2019年 | 3.871(%) |
| 2020年 | -5.778(%) |
| 2021年 | 9.69(%) |
| 2022年 | 7.609(%) |
| 2023年 | 9.191(%) |
| 2024年 | 6.495(%) |
| 2025年 | 6.646(%) |
| 2026年 | 6.159(%) |
| 2027年 | 6.409(%) |
| 2028年 | 6.481(%) |
| 2029年 | 6.495(%) |
| 2030年 | 6.504(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
名目GDP[購買力平価ベース|インターナショナル・ドル]の推移
購買力平価(PPP)とは、モノやサービスの値段を基準にした為替レートとなります。PPPは各国の物価水準に基づいて算出されるため、より経済の実態を反映した安定的な数値とされ、購買力で国の経済規模を比べる際に有用です。下記にて、インドにおける名目GDP(PPPベース)の推移と将来予測を整理しております。
| 年 | 購買力平価[名目GDPベース|10億インターナショナル・ドル] |
|---|---|
| 1980年 | 366.458(10億インターナショナル・ドル) |
| 1981年 | 425.224(10億インターナショナル・ドル) |
| 1982年 | 467.191(10億インターナショナル・ドル) |
| 1983年 | 520.875(10億インターナショナル・ドル) |
| 1984年 | 560.292(10億インターナショナル・ドル) |
| 1985年 | 608.38(10億インターナショナル・ドル) |
| 1986年 | 650.275(10億インターナショナル・ドル) |
| 1987年 | 692.813(10億インターナショナル・ドル) |
| 1988年 | 786.301(10億インターナショナル・ドル) |
| 1989年 | 865.731(10億インターナショナル・ドル) |
| 1990年 | 947.83(10億インターナショナル・ドル) |
| 1991年 | 990.243(10億インターナショナル・ドル) |
| 1992年 | 1068.339(10億インターナショナル・ドル) |
| 1993年 | 1145.616(10億インターナショナル・ドル) |
| 1994年 | 1247.996(10億インターナショナル・ドル) |
| 1995年 | 1370.667(10億インターナショナル・ドル) |
| 1996年 | 1501.138(10億インターナショナル・ドル) |
| 1997年 | 1588.866(10億インターナショナル・ドル) |
| 1998年 | 1706.089(10億インターナショナル・ドル) |
| 1999年 | 1883.282(10億インターナショナル・ドル) |
| 2000年 | 1999.921(10億インターナショナル・ドル) |
| 2001年 | 2143.599(10億インターナショナル・ドル) |
| 2002年 | 2259.717(10億インターナショナル・ドル) |
| 2003年 | 2485.46(10億インターナショナル・ドル) |
| 2004年 | 2754.507(10億インターナショナル・ドル) |
| 2005年 | 3065.977(10億インターナショナル・ドル) |
| 2006年 | 3415.295(10億インターナショナル・ドル) |
| 2007年 | 3776.551(10億インターナショナル・ドル) |
| 2008年 | 3968.116(10億インターナショナル・ドル) |
| 2009年 | 4306.485(10億インターナショナル・ドル) |
| 2010年 | 4729.221(10億インターナショナル・ドル) |
| 2011年 | 5079.782(10億インターナショナル・ドル) |
| 2012年 | 5456.699(10億インターナショナル・ドル) |
| 2013年 | 5903.971(10億インターナショナル・ドル) |
| 2014年 | 6451.917(10億インターナショナル・ドル) |
| 2015年 | 7032.495(10億インターナショナル・ドル) |
| 2016年 | 7685.46(10億インターナショナル・ドル) |
| 2017年 | 8354.709(10億インターナショナル・ドル) |
| 2018年 | 9230.79(10億インターナショナル・ドル) |
| 2019年 | 9932.849(10億インターナショナル・ドル) |
| 2020年 | 9771.023(10億インターナショナル・ドル) |
| 2021年 | 11384.368(10億インターナショナル・ドル) |
| 2022年 | 13121.957(10億インターナショナル・ドル) |
| 2023年 | 14858.106(10億インターナショナル・ドル) |
| 2024年 | 16215.925(10億インターナショナル・ドル) |
| 2025年 | 17714.186(10億インターナショナル・ドル) |
| 2026年 | 19143.371(10億インターナショナル・ドル) |
| 2027年 | 20711.997(10億インターナショナル・ドル) |
| 2028年 | 22412.554(10億インターナショナル・ドル) |
| 2029年 | 24286.192(10億インターナショナル・ドル) |
| 2030年 | 26350.976(10億インターナショナル・ドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
一人当たりの購買力平価[名目GDPベース|インターナショナル・ドル]の推移
一人当たりの購買力平価(PPP)では、当該国家の生活水準の大枠を把握できます。下記にて、インドにおける一人当たりPPPの推移と将来予測を整理しております。
| 年 | 購買力平価[名目GDPベース|インターナショナル・ドル] |
|---|---|
| 1980年 | 533.143(インターナショナル・ドル) |
| 1981年 | 604.272(インターナショナル・ドル) |
| 1982年 | 648.594(インターナショナル・ドル) |
| 1983年 | 706.393(インターナショナル・ドル) |
| 1984年 | 742.231(インターナショナル・ドル) |
| 1985年 | 787.396(インターナショナル・ドル) |
| 1986年 | 822.415(インターナショナル・ドル) |
| 1987年 | 856.454(インターナショナル・ドル) |
| 1988年 | 950.392(インターナショナル・ドル) |
| 1989年 | 1023.275(インターナショナル・ドル) |
| 1990年 | 1095.792(インターナショナル・ドル) |
| 1991年 | 1120.276(インターナショナル・ドル) |
| 1992年 | 1183.156(インターナショナル・ドル) |
| 1993年 | 1242.374(インターナショナル・ドル) |
| 1994年 | 1326.013(インターナショナル・ドル) |
| 1995年 | 1427.33(インターナショナル・ドル) |
| 1996年 | 1532.277(インターナショナル・ドル) |
| 1997年 | 1590.244(インターナショナル・ドル) |
| 1998年 | 1674.828(インターナショナル・ドル) |
| 1999年 | 1813.943(インターナショナル・ドル) |
| 2000年 | 1890.423(インターナショナル・ドル) |
| 2001年 | 1988.684(インターナショナル・ドル) |
| 2002年 | 2058.779(インターナショナル・ドル) |
| 2003年 | 2225.513(インターナショナル・ドル) |
| 2004年 | 2424.76(インターナショナル・ドル) |
| 2005年 | 2655.27(インターナショナル・ドル) |
| 2006年 | 2911.89(インターナショナル・ドル) |
| 2007年 | 3171.771(インターナショナル・ドル) |
| 2008年 | 3285.052(インターナショナル・ドル) |
| 2009年 | 3513.992(インターナショナル・ドル) |
| 2010年 | 3803.21(インターナショナル・ドル) |
| 2011年 | 4027.657(インターナショナル・ドル) |
| 2012年 | 4267.465(インターナショナル・ドル) |
| 2013年 | 4556.133(インターナショナル・ドル) |
| 2014年 | 4916.581(インターナショナル・ドル) |
| 2015年 | 5295.455(インターナショナル・ドル) |
| 2016年 | 5718.586(インターナショナル・ドル) |
| 2017年 | 6144.716(インターナショナル・ドル) |
| 2018年 | 6714.967(インターナショナル・ドル) |
| 2019年 | 7150.923(インターナショナル・ドル) |
| 2020年 | 6966.277(インターナショナル・ドル) |
| 2021年 | 8050.019(インターナショナル・ドル) |
| 2022年 | 9205.657(インターナショナル・ドル) |
| 2023年 | 10331.98(インターナショナル・ドル) |
| 2024年 | 11176.184(インターナショナル・ドル) |
| 2025年 | 12100.965(インターナショナル・ドル) |
| 2026年 | 12964.269(インターナショナル・ドル) |
| 2027年 | 13908.467(インターナショナル・ドル) |
| 2028年 | 14927.445(インターナショナル・ドル) |
| 2029年 | 16047.186(インターナショナル・ドル) |
| 2030年 | 17277.755(インターナショナル・ドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
購買力平価に基づく名目GDP[インターナショナル・ドルベース]の割合推移
購買力平価(PPP)とは、モノやサービスの値段を基準にした為替レートとなり、より経済の実態を反映した安定的な数値とされます。下記にて、PPPに基づく米ドルベースでの世界全体名目GDPに占めるインドの名目GDPの割合と将来予測を整理しております。
| 年 | 世界全体の名目GDPに占めるインドのGDPの割合 |
|---|---|
| 1980年 | 2.774(%) |
| 1981年 | 2.873(%) |
| 1982年 | 2.958(%) |
| 1983年 | 3.095(%) |
| 1984年 | 3.076(%) |
| 1985年 | 3.125(%) |
| 1986年 | 3.171(%) |
| 1987年 | 3.174(%) |
| 1988年 | 3.333(%) |
| 1989年 | 3.408(%) |
| 1990年 | 3.455(%) |
| 1991年 | 3.414(%) |
| 1992年 | 3.234(%) |
| 1993年 | 3.325(%) |
| 1994年 | 3.448(%) |
| 1995年 | 3.578(%) |
| 1996年 | 3.708(%) |
| 1997年 | 3.707(%) |
| 1998年 | 3.834(%) |
| 1999年 | 4.032(%) |
| 2000年 | 3.983(%) |
| 2001年 | 4.076(%) |
| 2002年 | 4.117(%) |
| 2003年 | 4.284(%) |
| 2004年 | 4.397(%) |
| 2005年 | 4.536(%) |
| 2006年 | 4.661(%) |
| 2007年 | 4.77(%) |
| 2008年 | 4.783(%) |
| 2009年 | 5.192(%) |
| 2010年 | 5.358(%) |
| 2011年 | 5.431(%) |
| 2012年 | 5.549(%) |
| 2013年 | 5.715(%) |
| 2014年 | 5.932(%) |
| 2015年 | 6.201(%) |
| 2016年 | 6.51(%) |
| 2017年 | 6.7(%) |
| 2018年 | 6.958(%) |
| 2019年 | 7.066(%) |
| 2020年 | 6.966(%) |
| 2021年 | 7.249(%) |
| 2022年 | 7.527(%) |
| 2023年 | 7.946(%) |
| 2024年 | 8.193(%) |
| 2025年 | 8.477(%) |
| 2026年 | 8.732(%) |
| 2027年 | 9.004(%) |
| 2028年 | 9.292(%) |
| 2029年 | 9.596(%) |
| 2030年 | 9.919(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
インドのGDPデフレーターおよびインフレ・デフレ率の推移
「GDPデフレーター」は、名目GDPを実質GDPで割って算出することができる物価指数です。消費者物価指数(CPI)と同様に重要な経済指標であり、経済がインフレなのかデフレなのかを表します。GDPデフレーターの増加率が前年対比でプラスならインフレーション、マイナスならデフレーションになっていると考えられます。なお、GDPは国内で生産された付加価値の合計のため、GDPデフレーターは原油などの輸入物価の変動による影響は排除されたものとなります。また各国によってGDPデフレーターの基準年はバラバラに定められており、当該基準年のGDPデフレーターは正確に算出すると「100」となります。ただし、統計的な集計では小数点以下の若干の誤差が発生することがあります。
| 年 | GDPデフレーター | インフレ・デフレ率[GDPデフレーターベース](%) |
|---|---|---|
| 1980年 | 10.04 | 0(%) |
| 1981年 | 11.13 | 10.83(%) |
| 1982年 | 12.03 | 8.1(%) |
| 1983年 | 13.06 | 8.55(%) |
| 1984年 | 14.10 | 7.92(%) |
| 1985年 | 15.11 | 7.19(%) |
| 1986年 | 16.14 | 6.79(%) |
| 1987年 | 17.64 | 9.33(%) |
| 1988年 | 19.09 | 8.23(%) |
| 1989年 | 20.70 | 8.44(%) |
| 1990年 | 22.91 | 10.67(%) |
| 1991年 | 26.06 | 13.75(%) |
| 1992年 | 28.40 | 8.96(%) |
| 1993年 | 31.20 | 9.86(%) |
| 1994年 | 34.31 | 9.98(%) |
| 1995年 | 37.42 | 9.06(%) |
| 1996年 | 40.26 | 7.58(%) |
| 1997年 | 42.86 | 6.48(%) |
| 1998年 | 46.30 | 8.01(%) |
| 1999年 | 47.72 | 3.07(%) |
| 2000年 | 49.46 | 3.64(%) |
| 2001年 | 51.05 | 3.22(%) |
| 2002年 | 52.94 | 3.71(%) |
| 2003年 | 54.99 | 3.87(%) |
| 2004年 | 58.14 | 5.73(%) |
| 2005年 | 61.41 | 5.62(%) |
| 2006年 | 66.57 | 8.4(%) |
| 2007年 | 71.19 | 6.94(%) |
| 2008年 | 77.74 | 9.19(%) |
| 2009年 | 83.21 | 7.04(%) |
| 2010年 | 91.97 | 10.53(%) |
| 2011年 | 100.00 | 8.73(%) |
| 2012年 | 107.93 | 7.93(%) |
| 2013年 | 114.61 | 6.19(%) |
| 2014年 | 118.43 | 3.33(%) |
| 2015年 | 121.13 | 2.28(%) |
| 2016年 | 125.05 | 3.24(%) |
| 2017年 | 130.02 | 3.97(%) |
| 2018年 | 135.07 | 3.88(%) |
| 2019年 | 138.32 | 2.41(%) |
| 2020年 | 144.98 | 4.82(%) |
| 2021年 | 157.09 | 8.35(%) |
| 2022年 | 166.35 | 5.9(%) |
| 2023年 | 170.66 | 2.59(%) |
| 2024年 | 175.92 | 3.13(%) |
| 2025年 | 179.01 | 3.82(%) |
| 2026年 | 185.69 | 4(%) |
| 2027年 | 193.12 | 4(%) |
| 2028年 | 200.84 | 4(%) |
| 2029年 | 208.87 | 4(%) |
| 2030年 | 217.23 | 4(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
※インフレ・デフレ率はGDPデフレータの当該年および前年の数値より算出
インドの人口の推移
人口とGDPは密接に関わっており、基本的には人口が多いほどGDPの数値も大きくなる傾向にあります。ただし、一人当たりが生み出すGDPが小さい場合は、人口が多い場合であっても国全体のGDPは小さくなることもあります。なお、一人当たりのインドのGDPについてはコチラをご参照下さい。また下記にてインドの人口の推移と将来予測を整理しております。
| 年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 687.354(100万人) |
