シンガポールのGDPおよび成長率等の推移
コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
GDP | CPI | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 | 各国単価 | 各国利用量 |
シンガポールのGDPおよび成長率等
下記にてシンガポールのGDPや成長率等のデータおよびIMFが推計する2030年までの将来予測を整理しております。その他の国のGDPデータを参照したい方は、下記より国名を選択の上でご覧ください。
シンガポールのGDPデータ
- 名目GDP[米ドルベース]と成長率の推移
- シンガポールと日本の名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
- 一人当たり名目GDP[米ドルベース]の推移
- シンガポールと日本の一人当たり名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
- 実質GDP変化率の推移
- 世界全体の名目GDP[米ドルベース]に占めるGDPの割合の推移
- GDPデフレーターおよびインフレ・デフレ率の推移
- 人口の推移
世界のGDPランキング関連データ
シンガポールの名目GDPと成長率[米ドルベース]
名目GDPは国内で生産された財・サービスの価値を、その時点の市場価格で合計したものです。つまり物価変動の影響を考慮せずに、その年の経済活動の水準を算出した指標となります。下記にて米ドルベースでのシンガポールにおける名目GDPおよび成長率の推移と将来予測を整理しております。
年 | 名目GDP[米ドルベース] | 成長率[%] |
---|---|---|
1980年 | 12.082(10億USドル) | 0(%) |
1981年 | 14.367(10億USドル) | 18.91 (%) |
1982年 | 15.879(10億USドル) | 10.52 (%) |
1983年 | 18.011(10億USドル) | 13.43 (%) |
1984年 | 19.563(10億USドル) | 8.62 (%) |
1985年 | 18.573(10億USドル) | -5.06 (%) |
1986年 | 18.78(10億USドル) | 1.11 (%) |
1987年 | 21.629(10億USドル) | 15.17 (%) |
1988年 | 26.551(10億USドル) | 22.76 (%) |
1989年 | 31.436(10億USドル) | 18.40 (%) |
1990年 | 38.892(10億USドル) | 23.72 (%) |
1991年 | 45.465(10億USドル) | 16.90 (%) |
1992年 | 52.131(10億USドル) | 14.66 (%) |
1993年 | 60.604(10億USドル) | 16.25 (%) |
1994年 | 73.689(10億USドル) | 21.59 (%) |
1995年 | 87.813(10億USドル) | 19.17 (%) |
1996年 | 96.293(10億USドル) | 9.66 (%) |
1997年 | 100.124(10億USドル) | 3.98 (%) |
1998年 | 85.728(10億USドル) | -14.38 (%) |
1999年 | 86.287(10億USドル) | 0.65 (%) |
2000年 | 96.077(10億USドル) | 11.35 (%) |
2001年 | 89.794(10億USドル) | -6.54 (%) |
2002年 | 92.538(10億USドル) | 3.06 (%) |
2003年 | 97.646(10億USドル) | 5.52 (%) |
2004年 | 115.034(10億USドル) | 17.81 (%) |
2005年 | 127.808(10億USドル) | 11.10 (%) |
2006年 | 148.627(10億USドル) | 16.29 (%) |
2007年 | 180.942(10億USドル) | 21.74 (%) |
2008年 | 193.617(10億USドル) | 7.01 (%) |
2009年 | 194.15(10億USドル) | 0.28 (%) |
2010年 | 239.808(10億USドル) | 23.52 (%) |
2011年 | 279.357(10億USドル) | 16.49 (%) |
2012年 | 295.093(10億USドル) | 5.63 (%) |
2013年 | 307.576(10億USドル) | 4.23 (%) |
2014年 | 314.864(10億USドル) | 2.37 (%) |
2015年 | 307.999(10億USドル) | -2.18 (%) |
2016年 | 319.646(10億USドル) | 3.78 (%) |
2017年 | 343.673(10億USドル) | 7.52 (%) |
2018年 | 377.124(10億USドル) | 9.73 (%) |
2019年 | 376.162(10億USドル) | -0.26 (%) |
2020年 | 349.166(10億USドル) | -7.18 (%) |
2021年 | 436.591(10億USドル) | 25.04 (%) |
2022年 | 509.018(10億USドル) | 16.59 (%) |
2023年 | 505.44(10億USドル) | -0.70 (%) |
2024年 | 547.387(10億USドル) | 8.30 (%) |
2025年 | 564.774(10億USドル) | 3.18 (%) |
2026年 | 585.946(10億USドル) | 3.75 (%) |
2027年 | 611.464(10億USドル) | 4.36 (%) |
2028年 | 639.122(10億USドル) | 4.52 (%) |
2029年 | 667.781(10億USドル) | 4.48 (%) |
2030年 | 698.073(10億USドル) | 4.54 (%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
シンガポールと日本の名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
下記にて米ドルベースでのシンガポールと日本の名目GDPの対比および推移や将来予測を整理しております。
年 | シンガポール | 日本 |
---|---|---|
1980年 | 12.082(10億USドル) | 1129(10億USドル) |
1981年 | 14.367(10億USドル) | 1245(10億USドル) |
1982年 | 15.879(10億USドル) | 1159(10億USドル) |
1983年 | 18.011(10億USドル) | 1271(10億USドル) |
1984年 | 19.563(10億USドル) | 1346(10億USドル) |
1985年 | 18.573(10億USドル) | 1427(10億USドル) |
1986年 | 18.78(10億USドル) | 2120(10億USドル) |
1987年 | 21.629(10億USドル) | 2581(10億USドル) |
1988年 | 26.551(10億USドル) | 3126(10億USドル) |
1989年 | 31.436(10億USドル) | 3109(10億USドル) |
1990年 | 38.892(10億USドル) | 3186(10億USドル) |
1991年 | 45.465(10億USドル) | 3648(10億USドル) |
1992年 | 52.131(10億USドル) | 3981(10億USドル) |
1993年 | 60.604(10億USドル) | 4537(10億USドル) |
1994年 | 73.689(10億USドル) | 4999(10億USドル) |
1995年 | 87.813(10億USドル) | 5546(10億USドル) |
1996年 | 96.293(10億USドル) | 4923(10億USドル) |
1997年 | 100.124(10億USドル) | 4492(10億USドル) |
1998年 | 85.728(10億USドル) | 4098(10億USドル) |
1999年 | 86.287(10億USドル) | 4636(10億USドル) |
2000年 | 96.077(10億USドル) | 4968(10億USドル) |
2001年 | 89.794(10億USドル) | 4375(10億USドル) |
2002年 | 92.538(10億USドル) | 4183(10億USドル) |
2003年 | 97.646(10億USドル) | 4520(10億USドル) |
2004年 | 115.034(10億USドル) | 4893(10億USドル) |
2005年 | 127.808(10億USドル) | 4831(10億USドル) |
2006年 | 148.627(10億USドル) | 4602(10億USドル) |
2007年 | 180.942(10億USドル) | 4580(10億USドル) |
2008年 | 193.617(10億USドル) | 5107(10億USドル) |
2009年 | 194.15(10億USドル) | 5289(10億USドル) |
2010年 | 239.808(10億USドル) | 5759(10億USドル) |
2011年 | 279.357(10億USドル) | 6233(10億USドル) |
2012年 | 295.093(10億USドル) | 6272(10億USドル) |
2013年 | 307.576(10億USドル) | 5212(10億USドル) |
2014年 | 314.864(10億USドル) | 4897(10億USドル) |
2015年 | 307.999(10億USドル) | 4445(10億USドル) |
2016年 | 319.646(10億USドル) | 5004(10億USドル) |
2017年 | 343.673(10億USドル) | 4931(10億USドル) |
2018年 | 377.124(10億USドル) | 5041(10億USドル) |
2019年 | 376.162(10億USドル) | 5118(10億USドル) |
2020年 | 349.166(10億USドル) | 5054(10億USドル) |
2021年 | 436.591(10億USドル) | 5039(10億USドル) |
2022年 | 509.018(10億USドル) | 4262(10億USドル) |
2023年 | 505.44(10億USドル) | 4213(10億USドル) |
2024年 | 547.387(10億USドル) | 4026(10億USドル) |
2025年 | 564.774(10億USドル) | 4186(10億USドル) |
2026年 | 585.946(10億USドル) | 4373(10億USドル) |
2027年 | 611.464(10億USドル) | 4521(10億USドル) |
2028年 | 639.122(10億USドル) | 4709(10億USドル) |
2029年 | 667.781(10億USドル) | 4828(10億USドル) |
2030年 | 698.073(10億USドル) | 4995(10億USドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
シンガポールの一人当たり名目GDP[米ドルベース]の推移
名目GDPは人口が多いほど数字の規模が大きくなりやすい傾向にありますが、一人当たりに換算したGDPも重要な指標です。下記にて米ドルベースでのシンガポールにおける一人当たりの名目GDP推移と将来予測を整理しております。
年 | 一人当たり名目GDP |
---|---|
1980年 | 5004.992(米ドル) |
1981年 | 5672.105(米ドル) |
1982年 | 6000.032(米ドル) |
1983年 | 6717.837(米ドル) |
1984年 | 7160.262(米ドル) |
1985年 | 6788.387(米ドル) |
1986年 | 6870.769(米ドル) |
1987年 | 7794.688(米ドル) |
1988年 | 9328.951(米ドル) |
1989年 | 10725.743(米ドル) |
1990年 | 12763.342(米ドル) |
1991年 | 14501.96(米ドル) |
1992年 | 16136.244(米ドル) |
1993年 | 18290.132(米ドル) |
1994年 | 21552.408(米ドル) |
1995年 | 24914.851(米ドル) |
1996年 | 26232.869(米ドル) |
1997年 | 26375.868(米ドル) |
1998年 | 21829.278(米ドル) |
1999年 | 21796.642(米ドル) |
2000年 | 23852.834(米ドル) |
2001年 | 21699.748(米ドル) |
2002年 | 22159.833(米ドル) |
2003年 | 23730.379(米ドル) |
2004年 | 27608.075(米ドル) |
2005年 | 29961.308(米ドル) |
2006年 | 33768.446(米ドル) |
2007年 | 39432.895(米ドル) |
2008年 | 40008.577(米ドル) |
2009年 | 38926.813(米ドル) |
2010年 | 47236.672(米ドル) |
2011年 | 53891.462(米ドル) |
2012年 | 55547.546(米ドル) |
2013年 | 56967.426(米ドル) |
2014年 | 57564.802(米ドル) |
2015年 | 55645.607(米ドル) |
2016年 | 57005.574(米ドル) |
2017年 | 61236.251(米ドル) |
2018年 | 66881.623(米ドル) |
2019年 | 65952.022(米ドル) |
2020年 | 61410.094(米ドル) |
2021年 | 80056.109(米ドル) |
2022年 | 90299.091(米ドル) |
2023年 | 85412.252(米ドル) |
2024年 | 90674.044(米ドル) |
2025年 | 92932.142(米ドル) |
2026年 | 95729.27(米ドル) |
2027年 | 99112.942(米ドル) |
2028年 | 102739.623(米ドル) |
2029年 | 106590.186(米ドル) |
2030年 | 110562.49(米ドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
シンガポールと日本の一人当たり名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
下記にて米ドルベースでのシンガポールと日本の一人当たり名目GDPの対比および推移や将来予測を整理しております。
年 | シンガポール | 日本 |
---|---|---|
1980年 | 5004.992(米ドル) | 9672(米ドル) |
1981年 | 5672.105(米ドル) | 10587(米ドル) |
1982年 | 6000.032(米ドル) | 9782(米ドル) |
1983年 | 6717.837(米ドル) | 10655(米ドル) |
1984年 | 7160.262(米ドル) | 11211(米ドル) |
1985年 | 6788.387(米ドル) | 11813(米ドル) |
1986年 | 6870.769(米ドル) | 17457(米ドル) |
1987年 | 7794.688(米ドル) | 21148(米ドル) |
1988年 | 9328.951(米ドル) | 25506(米ドル) |
1989年 | 10725.743(米ドル) | 25274(米ドル) |
1990年 | 12763.342(米ドル) | 25810(米ドル) |
1991年 | 14501.96(米ドル) | 29437(米ドル) |
1992年 | 16136.244(米ドル) | 32008(米ドル) |
1993年 | 18290.132(米ドル) | 36363(米ドル) |
1994年 | 21552.408(米ドル) | 39953(米ドル) |
1995年 | 24914.851(米ドル) | 44210(米ドル) |
1996年 | 26232.869(米ドル) | 39164(米ドル) |
1997年 | 26375.868(米ドル) | 35651(米ドル) |
1998年 | 21829.278(米ドル) | 32437(米ドル) |
1999年 | 21796.642(米ドル) | 36623(米ドル) |
2000年 | 23852.834(米ドル) | 39173(米ドル) |
2001年 | 21699.748(米ドル) | 34411(米ドル) |
2002年 | 22159.833(米ドル) | 32832(米ドル) |
2003年 | 23730.379(米ドル) | 35410(米ドル) |
2004年 | 27608.075(米ドル) | 38307(米ドル) |
2005年 | 29961.308(米ドル) | 37819(米ドル) |
2006年 | 33768.446(米ドル) | 36022(米ドル) |
2007年 | 39432.895(米ドル) | 35847(米ドル) |
2008年 | 40008.577(米ドル) | 39992(米ドル) |
2009年 | 38926.813(米ドル) | 41470(米ドル) |
2010年 | 47236.672(米ドル) | 45136(米ドル) |
2011年 | 53891.462(米ドル) | 48761(米ドル) |
2012年 | 55547.546(米ドル) | 49175(米ドル) |
2013年 | 56967.426(米ドル) | 40935(米ドル) |
2014年 | 57564.802(米ドル) | 38523(米ドル) |
2015年 | 55645.607(米ドル) | 35006(米ドル) |
2016年 | 57005.574(米ドル) | 39411(米ドル) |
2017年 | 61236.251(米ドル) | 38903(米ドル) |
2018年 | 66881.623(米ドル) | 39850(米ドル) |
2019年 | 65952.022(米ドル) | 40548(米ドル) |
2020年 | 61410.094(米ドル) | 40160(米ドル) |
2021年 | 80056.109(米ドル) | 40155(米ドル) |
2022年 | 90299.091(米ドル) | 34080(米ドル) |
2023年 | 85412.252(米ドル) | 33845(米ドル) |
2024年 | 90674.044(米ドル) | 32498(米ドル) |
2025年 | 92932.142(米ドル) | 33956(米ドル) |
2026年 | 95729.27(米ドル) | 35653(米ドル) |
2027年 | 99112.942(米ドル) | 37054(米ドル) |
2028年 | 102739.623(米ドル) | 38813(米ドル) |
2029年 | 106590.186(米ドル) | 40029(米ドル) |
2030年 | 110562.49(米ドル) | 41659(米ドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
シンガポールの実質GDP変化率の推移
実質GDPは物価の変動による影響を取り除き、その年に生産された財の本当の価値を算出したものとなります。下記にて、自国通貨ベースでのシンガポールにおける実質GDP変化率と将来予測を整理しております。
年 | 実質GDP変化率[自国通貨] |
---|---|
1980年 | 10.113(%) |
1981年 | 10.816(%) |
1982年 | 7.102(%) |
1983年 | 8.554(%) |
1984年 | 8.792(%) |
1985年 | -0.623(%) |
1986年 | 1.343(%) |
1987年 | 10.798(%) |
1988年 | 11.264(%) |
1989年 | 10.159(%) |
1990年 | 9.821(%) |
1991年 | 6.688(%) |
1992年 | 6.64(%) |
1993年 | 11.46(%) |
1994年 | 11.096(%) |
1995年 | 7.175(%) |
1996年 | 7.471(%) |
1997年 | 8.316(%) |
1998年 | -2.191(%) |
1999年 | 5.718(%) |
2000年 | 9.038(%) |
2001年 | -1.071(%) |
2002年 | 3.923(%) |
2003年 | 4.548(%) |
2004年 | 9.94(%) |
2005年 | 7.366(%) |
2006年 | 9.007(%) |
2007年 | 9.022(%) |
2008年 | 1.863(%) |
2009年 | 0.128(%) |
2010年 | 14.52(%) |
2011年 | 6.215(%) |
2012年 | 4.435(%) |
2013年 | 4.818(%) |
2014年 | 3.936(%) |
2015年 | 2.977(%) |
2016年 | 3.748(%) |
2017年 | 4.477(%) |
2018年 | 3.452(%) |
2019年 | 1.308(%) |
2020年 | -3.815(%) |
2021年 | 9.757(%) |
2022年 | 4.108(%) |
2023年 | 1.821(%) |
2024年 | 4.388(%) |
2025年 | 2.012(%) |
2026年 | 1.879(%) |
2027年 | 2.333(%) |
2028年 | 2.499(%) |
2029年 | 2.46(%) |
2030年 | 2.507(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
購買力平価(PPP)に基づく世界全体の名目GDP[米ドルベース]に占めるシンガポールのGDPの割合の推移
購買力平価(PPP)とは、モノやサービスの値段を基準にした為替レートとなります。下記にて、PPPに基づく米ドルベースでの世界全体名目GDPに占めるシンガポールの名目GDPの割合と将来予測を整理しております。
年 | 世界全体の名目GDPに占めるシンガポールのGDPの割合 |
---|---|
1980年 | 0.162(%) |
1981年 | 0.175(%) |
1982年 | 0.187(%) |
1983年 | 0.198(%) |
1984年 | 0.206(%) |
1985年 | 0.197(%) |
1986年 | 0.194(%) |
1987年 | 0.207(%) |
1988年 | 0.22(%) |
1989年 | 0.234(%) |
1990年 | 0.248(%) |
1991年 | 0.258(%) |
1992年 | 0.247(%) |
1993年 | 0.27(%) |
1994年 | 0.292(%) |
1995年 | 0.302(%) |
1996年 | 0.313(%) |
1997年 | 0.325(%) |
1998年 | 0.31(%) |
1999年 | 0.317(%) |
2000年 | 0.329(%) |
2001年 | 0.317(%) |
2002年 | 0.321(%) |
2003年 | 0.324(%) |
2004年 | 0.339(%) |
2005年 | 0.347(%) |
2006年 | 0.36(%) |
2007年 | 0.373(%) |
2008年 | 0.37(%) |
2009年 | 0.373(%) |
2010年 | 0.406(%) |
2011年 | 0.416(%) |
2012年 | 0.421(%) |
2013年 | 0.427(%) |
2014年 | 0.429(%) |
2015年 | 0.428(%) |
2016年 | 0.43(%) |
2017年 | 0.433(%) |
2018年 | 0.444(%) |
2019年 | 0.43(%) |
2020年 | 0.414(%) |
2021年 | 0.463(%) |
2022年 | 0.466(%) |
2023年 | 0.459(%) |
2024年 | 0.464(%) |
2025年 | 0.46(%) |
2026年 | 0.456(%) |
2027年 | 0.452(%) |
2028年 | 0.449(%) |
2029年 | 0.446(%) |
2030年 | 0.443(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
シンガポールのGDPデフレーターおよびインフレ・デフレ率の推移
「GDPデフレーター」は、名目GDPを実質GDPで割って算出することができる物価指数です。消費者物価指数(CPI)と同様に重要な経済指標であり、経済がインフレなのかデフレなのかを表します。GDPデフレーターの増加率が前年対比でプラスならインフレーション、マイナスならデフレーションになっていると考えられます。なお、GDPは国内で生産された付加価値の合計のため、GDPデフレーターは原油などの輸入物価の変動による影響は排除されたものとなります。また各国によってGDPデフレーターの基準年はバラバラに定められており、当該基準年のGDPデフレーターは正確に算出すると「100」となります。ただし、統計的な集計では小数点以下の若干の誤差が発生することがあります。
年 | GDPデフレーター | インフレ・デフレ率[GDPデフレーターベース](%) |
---|---|---|
1980年 | 55.862 | 0(%) |
1981年 | 59.145 | 5.88(%) |
1982年 | 61.826 | 4.53(%) |
1983年 | 63.786 | 3.17(%) |
1984年 | 64.289 | 0.79(%) |
1985年 | 63.347 | -1.47(%) |
1986年 | 62.553 | -1.25(%) |
1987年 | 62.886 | 0.53(%) |
1988年 | 66.301 | 5.43(%) |
1989年 | 69.059 | 4.16(%) |
1990年 | 72.303 | 4.7(%) |
1991年 | 75.51 | 4.44(%) |
1992年 | 76.558 | 1.39(%) |
1993年 | 79.204 | 3.46(%) |
1994年 | 81.946 | 3.46(%) |
1995年 | 84.549 | 3.18(%) |
1996年 | 85.823 | 1.51(%) |
1997年 | 86.754 | 1.08(%) |
1998年 | 85.601 | -1.33(%) |
1999年 | 82.538 | -3.58(%) |
2000年 | 85.727 | 3.86(%) |
2001年 | 84.172 | -1.81(%) |
2002年 | 83.417 | -0.9(%) |
2003年 | 81.916 | -1.8(%) |
2004年 | 85.16 | 3.96(%) |
2005年 | 86.778 | 1.9(%) |
2006年 | 88.378 | 1.84(%) |
2007年 | 93.608 | 5.92(%) |
2008年 | 92.314 | -1.38(%) |
2009年 | 95.041 | 2.95(%) |
2010年 | 96.094 | 1.11(%) |
2011年 | 97.219 | 1.17(%) |
2012年 | 97.701 | 0.5(%) |
2013年 | 97.28 | -0.43(%) |
2014年 | 97.02 | -0.27(%) |
2015年 | 100 | 3.07(%) |
2016年 | 100.522 | 0.52(%) |
2017年 | 103.4 | 2.86(%) |
2018年 | 107.13 | 3.61(%) |
2019年 | 106.675 | -0.42(%) |
2020年 | 104.122 | -2.39(%) |
2021年 | 115.502 | 10.93(%) |
2022年 | 132.737 | 14.92(%) |
2023年 | 126.075 | -5.02(%) |
2024年 | 130.162 | 3.24(%) |
2025年 | 131.95 | 1.37(%) |
2026年 | 133.905 | 1.48(%) |
2027年 | 136.544 | 1.97(%) |
2028年 | 139.232 | 1.97(%) |
2029年 | 141.976 | 1.97(%) |
2030年 | 144.78 | 1.97(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
※インフレ・デフレ率はGDPデフレータの当該年および前年の数値より算出
シンガポールの人口の推移
人口とGDPは密接に関わっており、基本的には人口が多いほどGDPの数値も大きくなる傾向にあります。ただし、一人当たりが生み出すGDPが小さい場合は、人口が多い場合であっても国全体のGDPは小さくなることもあります。なお、一人当たりのシンガポールのGDPについてはコチラをご参照下さい。また下記にてシンガポールの人口の推移と将来予測を整理しております。
年 | 人口 |
---|---|
1980年 | 2.414(100万人) |
1981年 | 2.533(100万人) |
1982年 | 2.646(100万人) |
1983年 | 2.681(100万人) |
1984年 | 2.732(100万人) |
1985年 | 2.736(100万人) |
1986年 | 2.733(100万人) |
1987年 | 2.775(100万人) |
1988年 | 2.846(100万人) |
1989年 | 2.931(100万人) |
1990年 | 3.047(100万人) |
1991年 | 3.135(100万人) |
1992年 | 3.231(100万人) |
1993年 | 3.313(100万人) |
1994年 | 3.419(100万人) |
1995年 | 3.525(100万人) |
1996年 | 3.671(100万人) |
1997年 | 3.796(100万人) |
1998年 | 3.927(100万人) |
1999年 | 3.959(100万人) |
2000年 | 4.028(100万人) |
2001年 | 4.138(100万人) |
2002年 | 4.176(100万人) |
2003年 | 4.115(100万人) |
2004年 | 4.167(100万人) |
2005年 | 4.266(100万人) |
2006年 | 4.401(100万人) |
2007年 | 4.589(100万人) |
2008年 | 4.839(100万人) |
2009年 | 4.988(100万人) |
2010年 | 5.077(100万人) |
2011年 | 5.184(100万人) |
2012年 | 5.312(100万人) |
2013年 | 5.399(100万人) |
2014年 | 5.47(100万人) |
2015年 | 5.535(100万人) |
2016年 | 5.607(100万人) |
2017年 | 5.612(100万人) |
2018年 | 5.639(100万人) |
2019年 | 5.704(100万人) |
2020年 | 5.686(100万人) |
2021年 | 5.454(100万人) |
2022年 | 5.637(100万人) |
2023年 | 5.918(100万人) |
2024年 | 6.037(100万人) |
2025年 | 6.077(100万人) |
2026年 | 6.121(100万人) |
2027年 | 6.169(100万人) |
2028年 | 6.221(100万人) |
2029年 | 6.265(100万人) |
2030年 | 6.314(100万人) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)