コモディティ統計情報
コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
原油 | ガソリン | 産業用油 | 石炭 | 天然ガス |
石炭価格の推移
石炭価格関連データ一式|(Excel)
石炭価格の推移($/mt)
2022/04 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
南アフリカ | 302$/mt | +7.58(+2.57%) | +212.87(+238.83%) |
2018/05 | 2018/06 | 2018/07 | 2018/08 | 2018/09 | 2018/10 | 2018/11 | 2018/12 | 2019/01 | 2019/02 | 2019/03 | 2019/04 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南アフリカ | 101.89 | 103.88 | 106.02 | 98.48 | 102.14 | 100.34 | 91.58 | 95.41 | 91.29 | 84.16 | 78.81 | 72.49 |
2019/05 | 2019/06 | 2019/07 | 2019/08 | 2019/09 | 2019/10 | 2019/11 | 2019/12 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/03 | 2020/04 | |
南アフリカ | 68.93 | 62.94 | 65.79 | 60.43 | 61.37 | 67.44 | 73.62 | 76.03 | 82.09 | 79.99 | 67.89 | 56.58 |
2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | |
南アフリカ | 57.42 | 56.81 | 56.6 | 57.38 | 57.47 | 61.04 | 69.43 | 85.18 | 86.85 | 82.76 | 90.66 | 89.13 |
2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | |
南アフリカ | 99.31 | 112.92 | 122.33 | 137.92 | 146.05 | 199.65 | 128 | 142.5 | 168.5 | 196.4 | 294.42 | 302 |
年次推移
石炭価格の推移(年次)
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南アフリカ | 33.86 | 26.02 | 30.24 | 54.68 | 46.20 | 50.69 | 62.65 | 120.60 | 64.68 | 91.62 | 116.30 | 92.92 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||
南アフリカ | 80.24 | 72.34 | 56.71 | 63.95 | 85.15 | 97.64 | 71.94 | 65.66 | 119.84 |