コモディティ統計情報
コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
原油 | ガソリン | 産業用油 | 石炭 | 天然ガス |
石炭価格の推移
石炭価格関連データ一式|(Excel)
石炭価格の推移($/mt)
2022/11 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
オーストラリア | 342.16$/mt | -47.63(-12.22%) | +184.68(+117.27%) |
南アフリカ | 320.90$/mt | -5.7(-1.75%) | +192.9(+150.7%) |
2018/12 | 2019/01 | 2019/02 | 2019/03 | 2019/04 | 2019/05 | 2019/06 | 2019/07 | 2019/08 | 2019/09 | 2019/10 | 2019/11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーストラリア | 101.37 | 98.56 | 95.42 | 93.12 | 86.77 | 82.32 | 72.49 | 72.08 | 65.55 | 65.75 | 68.92 | 66.99 |
南アフリカ | 95.41 | 91.29 | 84.16 | 78.81 | 72.49 | 68.93 | 62.94 | 65.79 | 60.43 | 61.37 | 67.44 | 73.62 |
2019/12 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/03 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | |
オーストラリア | 66.18 | 70.47 | 67.64 | 66.06 | 58.55 | 52.49 | 52.21 | 51.56 | 50.34 | 54.6 | 58.4 | 62.82 |
南アフリカ | 76.03 | 82.09 | 79.99 | 67.89 | 56.58 | 57.42 | 56.81 | 56.6 | 57.38 | 57.47 | 61.04 | 69.43 |
2020/12 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | |
オーストラリア | 83.03 | 86.83 | 86.74 | 94.92 | 92.22 | 107.04 | 129.97 | 151.97 | 168.75 | 185.69 | 236.9 | 157.48 |
南アフリカ | 85.18 | 86.85 | 82.76 | 90.66 | 89.13 | 99.31 | 112.92 | 122.33 | 137.92 | 146.05 | 199.65 | 128 |
2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | |
オーストラリア | 169.65 | 196.95 | 219.78 | 314.04 | 310.85 | 371.86 | 374.08 | 402.2 | 406.97 | 430.81 | 389.79 | 342.16 |
南アフリカ | 142.5 | 168.5 | 196.4 | 294.42 | 302 | 280 | 284.87 | 306.35 | 318.28 | 321.48 | 326.6 | 320.90 |
年次推移
石炭価格の推移(年次)
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーストラリア | 32.31 | 25.31 | 26.09 | 52.95 | 47.62 | 49.09 | 65.73 | 127.10 | 71.84 | 98.97 | 121.45 | 96.36 |
南アフリカ | 33.86 | 26.02 | 30.24 | 54.68 | 46.20 | 50.69 | 62.65 | 120.60 | 64.68 | 91.62 | 116.30 | 92.92 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||
オーストラリア | 84.56 | 70.13 | 58.94 | 66.12 | 88.52 | 107.03 | 77.85 | 60.68 | 139.01 | |||
南アフリカ | 80.24 | 72.34 | 56.71 | 63.95 | 85.15 | 97.64 | 71.94 | 65.66 | 119.84 |