ウガンダのGDPおよび成長率等の推移
コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
GDP | CPI | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 |
ウガンダのGDPおよび成長率等
下記にてウガンダのGDPや成長率等のデータおよびIMFが推計する2030年までの将来予測を整理しております。その他の国のGDPデータを参照したい方は、下記より国名を選択の上でご覧ください。
ウガンダのGDPデータ
- 名目GDP[米ドルベース]と成長率の推移
- ウガンダと日本の名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
- 一人当たり名目GDP[米ドルベース]の推移
- ウガンダと日本の一人当たり名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
- 実質GDP変化率の推移
- 世界全体の名目GDP[米ドルベース]に占めるGDPの割合の推移
- GDPデフレーターおよびインフレ・デフレ率の推移
- 人口の推移
世界のGDPランキング関連データ
ウガンダの名目GDPと成長率[米ドルベース]
名目GDPは国内で生産された財・サービスの価値を、その時点の市場価格で合計したものです。つまり物価変動の影響を考慮せずに、その年の経済活動の水準を算出した指標となります。下記にて米ドルベースでのウガンダにおける名目GDPおよび成長率の推移と将来予測を整理しております。
年 | 名目GDP[米ドルベース] | 成長率[%] |
---|---|---|
1980年 | 7.486(10億USドル) | 0(%) |
1981年 | 12.12(10億USドル) | 61.90 (%) |
1982年 | 8.41(10億USドル) | -30.61 (%) |
1983年 | 9.619(10億USドル) | 14.38 (%) |
1984年 | 7.399(10億USドル) | -23.08 (%) |
1985年 | 6.771(10億USドル) | -8.49 (%) |
1986年 | 6.746(10億USドル) | -0.37 (%) |
1987年 | 10.878(10億USドル) | 61.25 (%) |
1988年 | 11.268(10億USドル) | 3.59 (%) |
1989年 | 9.136(10億USドル) | -18.92 (%) |
1990年 | 7.452(10億USドル) | -18.43 (%) |
1991年 | 3.897(10億USドル) | -47.71 (%) |
1992年 | 3.645(10億USドル) | -6.47 (%) |
1993年 | 4.311(10億USドル) | 18.27 (%) |
1994年 | 6.24(10億USドル) | 44.75 (%) |
1995年 | 7.473(10億USドル) | 19.76 (%) |
1996年 | 7.713(10億USドル) | 3.21 (%) |
1997年 | 8.407(10億USドル) | 9.00 (%) |
1998年 | 8.23(10億USドル) | -2.11 (%) |
1999年 | 7.823(10億USドル) | -4.95 (%) |
2000年 | 7.756(10億USドル) | -0.86 (%) |
2001年 | 7.835(10億USドル) | 1.02 (%) |
2002年 | 8.425(10億USドル) | 7.53 (%) |
2003年 | 8.725(10億USドル) | 3.56 (%) |
2004年 | 10.75(10億USドル) | 23.21 (%) |
2005年 | 12.46(10億USドル) | 15.91 (%) |
2006年 | 14.079(10億USドル) | 12.99 (%) |
2007年 | 17.512(10億USドル) | 24.38 (%) |
2008年 | 22.419(10億USドル) | 28.02 (%) |
2009年 | 24.107(10億USドル) | 7.53 (%) |
2010年 | 24.683(10億USドル) | 2.39 (%) |
2011年 | 27.501(10億USドル) | 11.42 (%) |
2012年 | 30.939(10億USドル) | 12.50 (%) |
2013年 | 32.331(10億USドル) | 4.50 (%) |
2014年 | 34.754(10億USドル) | 7.49 (%) |
2015年 | 30.122(10億USドル) | -13.33 (%) |
2016年 | 30.232(10億USドル) | 0.37 (%) |
2017年 | 31.589(10億USドル) | 4.49 (%) |
2018年 | 34.126(10億USドル) | 8.03 (%) |
2019年 | 37.895(10億USドル) | 11.04 (%) |
2020年 | 37.889(10億USドル) | -0.02 (%) |
2021年 | 42.805(10億USドル) | 12.97 (%) |
2022年 | 47.276(10億USドル) | 10.45 (%) |
2023年 | 51.934(10億USドル) | 9.85 (%) |
2024年 | 56.453(10億USドル) | 8.70 (%) |
2025年 | 64.277(10億USドル) | 13.86 (%) |
2026年 | 71.421(10億USドル) | 11.11 (%) |
2027年 | 78.775(10億USドル) | 10.30 (%) |
2028年 | 85.883(10億USドル) | 9.02 (%) |
2029年 | 94.837(10億USドル) | 10.43 (%) |
2030年 | 105.314(10億USドル) | 11.05 (%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
ウガンダと日本の名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
下記にて米ドルベースでのウガンダと日本の名目GDPの対比および推移や将来予測を整理しております。
年 | ウガンダ | 日本 |
---|---|---|
1980年 | 7.486(10億USドル) | 1129(10億USドル) |
1981年 | 12.12(10億USドル) | 1245(10億USドル) |
1982年 | 8.41(10億USドル) | 1159(10億USドル) |
1983年 | 9.619(10億USドル) | 1271(10億USドル) |
1984年 | 7.399(10億USドル) | 1346(10億USドル) |
1985年 | 6.771(10億USドル) | 1427(10億USドル) |
1986年 | 6.746(10億USドル) | 2120(10億USドル) |
1987年 | 10.878(10億USドル) | 2581(10億USドル) |
1988年 | 11.268(10億USドル) | 3126(10億USドル) |
1989年 | 9.136(10億USドル) | 3109(10億USドル) |
1990年 | 7.452(10億USドル) | 3186(10億USドル) |
1991年 | 3.897(10億USドル) | 3648(10億USドル) |
1992年 | 3.645(10億USドル) | 3981(10億USドル) |
1993年 | 4.311(10億USドル) | 4537(10億USドル) |
1994年 | 6.24(10億USドル) | 4999(10億USドル) |
1995年 | 7.473(10億USドル) | 5546(10億USドル) |
1996年 | 7.713(10億USドル) | 4923(10億USドル) |
1997年 | 8.407(10億USドル) | 4492(10億USドル) |
1998年 | 8.23(10億USドル) | 4098(10億USドル) |
1999年 | 7.823(10億USドル) | 4636(10億USドル) |
2000年 | 7.756(10億USドル) | 4968(10億USドル) |
2001年 | 7.835(10億USドル) | 4375(10億USドル) |
2002年 | 8.425(10億USドル) | 4183(10億USドル) |
2003年 | 8.725(10億USドル) | 4520(10億USドル) |
2004年 | 10.75(10億USドル) | 4893(10億USドル) |
2005年 | 12.46(10億USドル) | 4831(10億USドル) |
2006年 | 14.079(10億USドル) | 4602(10億USドル) |
2007年 | 17.512(10億USドル) | 4580(10億USドル) |
2008年 | 22.419(10億USドル) | 5107(10億USドル) |
2009年 | 24.107(10億USドル) | 5289(10億USドル) |
2010年 | 24.683(10億USドル) | 5759(10億USドル) |
2011年 | 27.501(10億USドル) | 6233(10億USドル) |
2012年 | 30.939(10億USドル) | 6272(10億USドル) |
2013年 | 32.331(10億USドル) | 5212(10億USドル) |
2014年 | 34.754(10億USドル) | 4897(10億USドル) |
2015年 | 30.122(10億USドル) | 4445(10億USドル) |
2016年 | 30.232(10億USドル) | 5004(10億USドル) |
2017年 | 31.589(10億USドル) | 4931(10億USドル) |
2018年 | 34.126(10億USドル) | 5041(10億USドル) |
2019年 | 37.895(10億USドル) | 5118(10億USドル) |
2020年 | 37.889(10億USドル) | 5054(10億USドル) |
2021年 | 42.805(10億USドル) | 5039(10億USドル) |
2022年 | 47.276(10億USドル) | 4262(10億USドル) |
2023年 | 51.934(10億USドル) | 4213(10億USドル) |
2024年 | 56.453(10億USドル) | 4026(10億USドル) |
2025年 | 64.277(10億USドル) | 4186(10億USドル) |
2026年 | 71.421(10億USドル) | 4373(10億USドル) |
2027年 | 78.775(10億USドル) | 4521(10億USドル) |
2028年 | 85.883(10億USドル) | 4709(10億USドル) |
2029年 | 94.837(10億USドル) | 4828(10億USドル) |
2030年 | 105.314(10億USドル) | 4995(10億USドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
ウガンダの一人当たり名目GDP[米ドルベース]の推移
名目GDPは人口が多いほど数字の規模が大きくなりやすい傾向にありますが、一人当たりに換算したGDPも重要な指標です。下記にて米ドルベースでのウガンダにおける一人当たりの名目GDP推移と将来予測を整理しております。
年 | 一人当たり名目GDP |
---|---|
1980年 | 664.574(米ドル) |
1981年 | 1044.13(米ドル) |
1982年 | 703.042(米ドル) |
1983年 | 779.82(米ドル) |
1984年 | 581.032(米ドル) |
1985年 | 514.181(米ドル) |
1986年 | 494.509(米ドル) |
1987年 | 768.935(米ドル) |
1988年 | 767.651(米ドル) |
1989年 | 599.952(米ドル) |
1990年 | 472.193(米ドル) |
1991年 | 238.48(米ドル) |
1992年 | 216.036(米ドル) |
1993年 | 247.107(米ドル) |
1994年 | 346.255(米ドル) |
1995年 | 401.893(米ドル) |
1996年 | 401.413(米ドル) |
1997年 | 423.918(米ドル) |
1998年 | 402.455(米ドル) |
1999年 | 370.515(米ドル) |
2000年 | 355.466(米ドル) |
2001年 | 347.812(米ドル) |
2002年 | 361.953(米ドル) |
2003年 | 361.772(米ドル) |
2004年 | 430.758(米ドル) |
2005年 | 483.032(米ドル) |
2006年 | 527.739(米ドル) |
2007年 | 634.361(米ドル) |
2008年 | 784.496(米ドル) |
2009年 | 815.808(米ドル) |
2010年 | 808.713(米ドル) |
2011年 | 872.039(米ドル) |
2012年 | 950.574(米ドル) |
2013年 | 964.833(米ドル) |
2014年 | 1008.018(米ドル) |
2015年 | 848.69(米ドル) |
2016年 | 826.912(米ドル) |
2017年 | 838.495(米ドル) |
2018年 | 879.024(米ドル) |
2019年 | 951.591(米ドル) |
2020年 | 919.141(米ドル) |
2021年 | 1008.125(米ドル) |
2022年 | 1079.397(米ドル) |
2023年 | 1148.423(米ドル) |
2024年 | 1210.836(米ドル) |
2025年 | 1338.497(米ドル) |
2026年 | 1436.875(米ドル) |
2027年 | 1516.429(米ドル) |
2028年 | 1590.048(米ドル) |
2029年 | 1704.685(米ドル) |
2030年 | 1837.865(米ドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
ウガンダと日本の一人当たり名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
下記にて米ドルベースでのウガンダと日本の一人当たり名目GDPの対比および推移や将来予測を整理しております。
年 | ウガンダ | 日本 |
---|---|---|
1980年 | 664.574(米ドル) | 9672(米ドル) |
1981年 | 1044.13(米ドル) | 10587(米ドル) |
1982年 | 703.042(米ドル) | 9782(米ドル) |
1983年 | 779.82(米ドル) | 10655(米ドル) |
1984年 | 581.032(米ドル) | 11211(米ドル) |
1985年 | 514.181(米ドル) | 11813(米ドル) |
1986年 | 494.509(米ドル) | 17457(米ドル) |
1987年 | 768.935(米ドル) | 21148(米ドル) |
1988年 | 767.651(米ドル) | 25506(米ドル) |
1989年 | 599.952(米ドル) | 25274(米ドル) |
1990年 | 472.193(米ドル) | 25810(米ドル) |
1991年 | 238.48(米ドル) | 29437(米ドル) |
1992年 | 216.036(米ドル) | 32008(米ドル) |
1993年 | 247.107(米ドル) | 36363(米ドル) |
1994年 | 346.255(米ドル) | 39953(米ドル) |
1995年 | 401.893(米ドル) | 44210(米ドル) |
1996年 | 401.413(米ドル) | 39164(米ドル) |
1997年 | 423.918(米ドル) | 35651(米ドル) |
1998年 | 402.455(米ドル) | 32437(米ドル) |
1999年 | 370.515(米ドル) | 36623(米ドル) |
2000年 | 355.466(米ドル) | 39173(米ドル) |
2001年 | 347.812(米ドル) | 34411(米ドル) |
2002年 | 361.953(米ドル) | 32832(米ドル) |
2003年 | 361.772(米ドル) | 35410(米ドル) |
2004年 | 430.758(米ドル) | 38307(米ドル) |
2005年 | 483.032(米ドル) | 37819(米ドル) |
2006年 | 527.739(米ドル) | 36022(米ドル) |
2007年 | 634.361(米ドル) | 35847(米ドル) |
2008年 | 784.496(米ドル) | 39992(米ドル) |
2009年 | 815.808(米ドル) | 41470(米ドル) |
2010年 | 808.713(米ドル) | 45136(米ドル) |
2011年 | 872.039(米ドル) | 48761(米ドル) |
2012年 | 950.574(米ドル) | 49175(米ドル) |
2013年 | 964.833(米ドル) | 40935(米ドル) |
2014年 | 1008.018(米ドル) | 38523(米ドル) |
2015年 | 848.69(米ドル) | 35006(米ドル) |
2016年 | 826.912(米ドル) | 39411(米ドル) |
2017年 | 838.495(米ドル) | 38903(米ドル) |
2018年 | 879.024(米ドル) | 39850(米ドル) |
2019年 | 951.591(米ドル) | 40548(米ドル) |
2020年 | 919.141(米ドル) | 40160(米ドル) |
2021年 | 1008.125(米ドル) | 40155(米ドル) |
2022年 | 1079.397(米ドル) | 34080(米ドル) |
2023年 | 1148.423(米ドル) | 33845(米ドル) |
2024年 | 1210.836(米ドル) | 32498(米ドル) |
2025年 | 1338.497(米ドル) | 33956(米ドル) |
2026年 | 1436.875(米ドル) | 35653(米ドル) |
2027年 | 1516.429(米ドル) | 37054(米ドル) |
2028年 | 1590.048(米ドル) | 38813(米ドル) |
2029年 | 1704.685(米ドル) | 40029(米ドル) |
2030年 | 1837.865(米ドル) | 41659(米ドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
ウガンダの実質GDP変化率の推移
実質GDPは物価の変動による影響を取り除き、その年に生産された財の本当の価値を算出したものとなります。下記にて、自国通貨ベースでのウガンダにおける実質GDP変化率と将来予測を整理しております。
年 | 実質GDP変化率[自国通貨] |
---|---|
1980年 | -3.392(%) |
1981年 | 3.859(%) |
1982年 | 8.205(%) |
1983年 | 4.899(%) |
1984年 | -3(%) |
1985年 | -3(%) |
1986年 | 0.946(%) |
1987年 | 4(%) |
1988年 | 8.294(%) |
1989年 | 6.403(%) |
1990年 | 6.497(%) |
1991年 | 1.778(%) |
1992年 | 5.85(%) |
1993年 | 6.686(%) |
1994年 | 7.694(%) |
1995年 | 9.174(%) |
1996年 | 6.595(%) |
1997年 | 4.62(%) |
1998年 | 6.074(%) |
1999年 | 7.953(%) |
2000年 | 3.941(%) |
2001年 | 8.765(%) |
2002年 | 7.057(%) |
2003年 | 6.159(%) |
2004年 | 5.803(%) |
2005年 | 10.007(%) |
2006年 | 7.049(%) |
2007年 | 8.064(%) |
2008年 | 10.428(%) |
2009年 | 8.069(%) |
2010年 | 7.484(%) |
2011年 | 7.677(%) |
2012年 | 2.333(%) |
2013年 | 3.938(%) |
2014年 | 5.745(%) |
2015年 | 8.005(%) |
2016年 | 0.167(%) |
2017年 | 6.795(%) |
2018年 | 5.568(%) |
2019年 | 7.626(%) |
2020年 | -1.15(%) |
2021年 | 5.515(%) |
2022年 | 6.186(%) |
2023年 | 4.905(%) |
2024年 | 6.293(%) |
2025年 | 6.119(%) |
2026年 | 7.632(%) |
2027年 | 8.242(%) |
2028年 | 6.764(%) |
2029年 | 6.41(%) |
2030年 | 5.998(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
購買力平価(PPP)に基づく世界全体の名目GDP[米ドルベース]に占めるウガンダのGDPの割合の推移
購買力平価(PPP)とは、モノやサービスの値段を基準にした為替レートとなります。下記にて、PPPに基づく米ドルベースでの世界全体名目GDPに占めるウガンダの名目GDPの割合と将来予測を整理しております。
年 | 世界全体の名目GDPに占めるウガンダのGDPの割合 |
---|---|
1980年 | 0.036(%) |
1981年 | 0.036(%) |
1982年 | 0.039(%) |
1983年 | 0.04(%) |
1984年 | 0.037(%) |
1985年 | 0.034(%) |
1986年 | 0.034(%) |
1987年 | 0.034(%) |
1988年 | 0.035(%) |
1989年 | 0.036(%) |
1990年 | 0.037(%) |
1991年 | 0.037(%) |
1992年 | 0.035(%) |
1993年 | 0.037(%) |
1994年 | 0.038(%) |
1995年 | 0.04(%) |
1996年 | 0.041(%) |
1997年 | 0.042(%) |
1998年 | 0.043(%) |
1999年 | 0.045(%) |
2000年 | 0.044(%) |
2001年 | 0.047(%) |
2002年 | 0.049(%) |
2003年 | 0.05(%) |
2004年 | 0.051(%) |
2005年 | 0.053(%) |
2006年 | 0.054(%) |
2007年 | 0.056(%) |
2008年 | 0.06(%) |
2009年 | 0.065(%) |
2010年 | 0.066(%) |
2011年 | 0.069(%) |
2012年 | 0.068(%) |
2013年 | 0.069(%) |
2014年 | 0.07(%) |
2015年 | 0.073(%) |
2016年 | 0.071(%) |
2017年 | 0.073(%) |
2018年 | 0.077(%) |
2019年 | 0.08(%) |
2020年 | 0.081(%) |
2021年 | 0.082(%) |
2022年 | 0.084(%) |
2023年 | 0.085(%) |
2024年 | 0.088(%) |
2025年 | 0.09(%) |
2026年 | 0.095(%) |
2027年 | 0.099(%) |
2028年 | 0.103(%) |
2029年 | 0.106(%) |
2030年 | 0.109(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
ウガンダのGDPデフレーターおよびインフレ・デフレ率の推移
「GDPデフレーター」は、名目GDPを実質GDPで割って算出することができる物価指数です。消費者物価指数(CPI)と同様に重要な経済指標であり、経済がインフレなのかデフレなのかを表します。GDPデフレーターの増加率が前年対比でプラスならインフレーション、マイナスならデフレーションになっていると考えられます。なお、GDPは国内で生産された付加価値の合計のため、GDPデフレーターは原油などの輸入物価の変動による影響は排除されたものとなります。また各国によってGDPデフレーターの基準年はバラバラに定められており、当該基準年のGDPデフレーターは正確に算出すると「100」となります。ただし、統計的な集計では小数点以下の若干の誤差が発生することがあります。
年 | GDPデフレーター | インフレ・デフレ率[GDPデフレーターベース](%) |
---|---|---|
1980年 | 0.015 | 0(%) |
1981年 | 0.024 | 60(%) |
1982年 | 0.036 | 50(%) |
1983年 | 0.05 | 38.89(%) |
1984年 | 0.101 | 102(%) |
1985年 | 0.212 | 109.9(%) |
1986年 | 0.447 | 110.85(%) |
1987年 | 1.26 | 181.88(%) |
1988年 | 3.651 | 189.76(%) |
1989年 | 7.863 | 115.37(%) |
1990年 | 11.35 | 44.35(%) |
1991年 | 13.394 | 18.01(%) |
1992年 | 18.282 | 36.49(%) |
1993年 | 21.361 | 16.84(%) |
1994年 | 23.53 | 10.15(%) |
1995年 | 25.535 | 8.52(%) |
1996年 | 26.692 | 4.53(%) |
1997年 | 28.792 | 7.87(%) |
1998年 | 30.432 | 5.7(%) |
1999年 | 31.428 | 3.27(%) |
2000年 | 33.887 | 7.82(%) |
2001年 | 33.6 | -0.85(%) |
2002年 | 34.555 | 2.84(%) |
2003年 | 36.823 | 6.56(%) |
2004年 | 39.532 | 7.36(%) |
2005年 | 40.97 | 3.64(%) |
2006年 | 44.48 | 8.57(%) |
2007年 | 48.179 | 8.32(%) |
2008年 | 55.755 | 15.72(%) |
2009年 | 65.474 | 17.43(%) |
2010年 | 66.888 | 2.16(%) |
2011年 | 80.185 | 19.88(%) |
2012年 | 87.515 | 9.14(%) |
2013年 | 90.88 | 3.85(%) |
2014年 | 92.843 | 2.16(%) |
2015年 | 92.867 | 0.03(%) |
2016年 | 98.21 | 5.75(%) |
2017年 | 101.458 | 3.31(%) |
2018年 | 106.941 | 5.4(%) |
2019年 | 109.66 | 2.54(%) |
2020年 | 111.778 | 1.93(%) |
2021年 | 115.235 | 3.09(%) |
2022年 | 123.291 | 6.99(%) |
2023年 | 130.376 | 5.75(%) |
2024年 | 134.773 | 3.37(%) |
2025年 | 141.697 | 5.14(%) |
2026年 | 148.67 | 4.92(%) |
2027年 | 155.661 | 4.7(%) |
2028年 | 162.488 | 4.39(%) |
2029年 | 169.864 | 4.54(%) |
2030年 | 177.956 | 4.76(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
※インフレ・デフレ率はGDPデフレータの当該年および前年の数値より算出
ウガンダの人口の推移
人口とGDPは密接に関わっており、基本的には人口が多いほどGDPの数値も大きくなる傾向にあります。ただし、一人当たりが生み出すGDPが小さい場合は、人口が多い場合であっても国全体のGDPは小さくなることもあります。なお、一人当たりのウガンダのGDPについてはコチラをご参照下さい。また下記にてウガンダの人口の推移と将来予測を整理しております。
年 | 人口 |
---|---|
1980年 | 11.264(100万人) |
1981年 | 11.607(100万人) |
1982年 | 11.962(100万人) |
1983年 | 12.335(100万人) |
1984年 | 12.734(100万人) |
1985年 | 13.169(100万人) |
1986年 | 13.641(100万人) |
1987年 | 14.147(100万人) |
1988年 | 14.679(100万人) |
1989年 | 15.227(100万人) |
1990年 | 15.782(100万人) |
1991年 | 16.343(100万人) |
1992年 | 16.873(100万人) |
1993年 | 17.447(100万人) |
1994年 | 18.021(100万人) |
1995年 | 18.595(100万人) |
1996年 | 19.214(100万人) |
1997年 | 19.832(100万人) |
1998年 | 20.45(100万人) |
1999年 | 21.113(100万人) |
2000年 | 21.82(100万人) |
2001年 | 22.526(100万人) |
2002年 | 23.277(100万人) |
2003年 | 24.116(100万人) |
2004年 | 24.956(100万人) |
2005年 | 25.795(100万人) |
2006年 | 26.678(100万人) |
2007年 | 27.606(100万人) |
2008年 | 28.578(100万人) |
2009年 | 29.549(100万人) |
2010年 | 30.521(100万人) |
2011年 | 31.537(100万人) |
2012年 | 32.548(100万人) |
2013年 | 33.51(100万人) |
2014年 | 34.477(100万人) |
2015年 | 35.492(100万人) |
2016年 | 36.561(100万人) |
2017年 | 37.674(100万人) |
2018年 | 38.823(100万人) |
2019年 | 39.823(100万人) |
2020年 | 41.222(100万人) |
2021年 | 42.46(100万人) |
2022年 | 43.799(100万人) |
2023年 | 45.222(100万人) |
2024年 | 46.623(100万人) |
2025年 | 48.022(100万人) |
2026年 | 49.706(100万人) |
2027年 | 51.948(100万人) |
2028年 | 54.013(100万人) |
2029年 | 55.633(100万人) |
2030年 | 57.302(100万人) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)