世界の一人当たり名目GDP[米ドルベース]ランキング
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| GDP | CPI | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 | 各国単価 | 各国利用量 |
更新日:
世界の一人当たり名目GDP[米ドルベース]ランキング(2024年時点)
名目GDPはその生産数量に市場価格をかけて生産されたものの価値を算出し、すべて合計することで求めます。一方、ここから物価の変動による影響を取り除いたものが実質GDPとなります。名目GDPの利点としては、国際的な各国の経済状況の比較を行う際に便利な指標という点が挙げられます。
下記にて、2024年時点における各国(195ヶ国)の一人当たり名目GDP[米ドルベース]ランキングを整理しております。結果として、1位がリヒテンシュタインの210704.447(米ドル)、2位がルクセンブルクの138757.218(米ドル)、3位がアイルランドの112356.379(米ドル)となりました。3位以降のランキングを参照したい方は、下記表をご覧ください。
また、2024年以外の別年GDPデータを参照したい方は、下記より「年」を選択の上でご覧ください。
世界のGDPランキング関連データ(目次)
- 世界の名目GDPのランキング
- 世界の一人当たり名目GDPのランキング
- 世界の実質GDP成長率のランキング
- 世界の名目GDP成長率のランキング
- 世界のGDPデフレーターのランキング
- 世界のインフレ・デフレ率(GDPデフレーターベース)ランキング
- 世界の人口ランキング
- 購買力平価ランキング
- 一人当たりにおける購買力平価ランキング
- 購買力平価(PPP)の割合ランキング
各国のGDP関連データ
国別のGDPデータを参照したい方は、下記より国名を選択の上でご覧ください。
| 国名 | 一人当たり名目GDP[米ドルベース](米ドル) |
|---|---|
| 1位:リヒテンシュタイン | 210704.447(米ドル) |
| 2位:ルクセンブルク | 138757.218(米ドル) |
| 3位:アイルランド | 112356.379(米ドル) |
| 4位:スイス | 104681.183(米ドル) |
| 5位:シンガポール | 90674.044(米ドル) |
| 6位:アイスランド | 86663.851(米ドル) |
| 7位:ノルウェー | 86587.079(米ドル) |
| 8位:アメリカ合衆国 | 86144.797(米ドル) |
| 9位:マカオ特別行政区 | 72906.947(米ドル) |
| 10位:デンマーク | 71214.061(米ドル) |
| 11位:カタール | 70994.325(米ドル) |
| 12位:オランダ | 67690.232(米ドル) |
| 13位:オーストラリア | 65528.884(米ドル) |
| 14位:サンマリノ | 60811.342(米ドル) |
| 15位:オーストリア | 57207.888(米ドル) |
| 16位:スウェーデン | 57020.378(米ドル) |
| 17位:ベルギー | 56220.689(米ドル) |
| 18位:ドイツ | 56086.903(米ドル) |
| 19位:カナダ | 54531.118(米ドル) |
| 20位:イスラエル | 54294.192(米ドル) |
| 21位:香港特別行政区 | 54244.111(米ドル) |
| 22位:フィンランド | 53286.04(米ドル) |
| 23位:イギリス | 52648.187(米ドル) |
| 24位:アラブ首長国連邦 | 50216.313(米ドル) |
| 25位:ニュージーランド | 48839.3(米ドル) |
| 26位:アンドラ | 46359.174(米ドル) |
| 27位:フランス | 46187.295(米ドル) |
| 28位:マルタ | 45166.804(米ドル) |
| 29位:イタリア | 40224.012(米ドル) |
| 30位:プエルトリコ | 39612.165(米ドル) |
| 31位:キプロス | 38802.204(米ドル) |
| 32位:バハマ | 38791.831(米ドル) |
| 33位:アルバ | 38413.836(米ドル) |
| 34位:韓国 | 36238.64(米ドル) |
| 35位:スペイン | 35151.242(米ドル) |
| 36位:サウジアラビア | 35121.67(米ドル) |
| 37位:スロベニア | 34346.429(米ドル) |
| 38位:台湾省 | 34059.67(米ドル) |
| 39位:ブルネイ・ダルサラーム | 33947.599(米ドル) |
| 40位:日本 | 32443 (米ドル) |
| 41位:クウェート | 31971.468(米ドル) |
| 42位:チェコ共和国 | 31735.177(米ドル) |
| 43位:エストニア | 31418.897(米ドル) |
| 44位:ガイアナ | 30962.252(米ドル) |
| 45位:バーレーン | 29653.568(米ドル) |
| 46位:リトアニア | 29378.609(米ドル) |
| 47位:ポルトガル | 28886.507(米ドル) |
| 48位:スロバキア共和国 | 26127.431(米ドル) |
| 49位:ポーランド | 24973.474(米ドル) |
| 50位:ギリシャ | 24716.307(米ドル) |
| 51位:バルバドス | 24648.429(米ドル) |
| 52位:クロアチア | 24024.792(米ドル) |
| 53位:ハンガリー | 23271.805(米ドル) |
| 54位:ラトビア | 23242.742(米ドル) |
| 55位:ウルグアイ | 23186.39(米ドル) |
| 56位:セイシェル | 21628.963(米ドル) |
| 57位:アンティグア・バーブーダ | 21325.684(米ドル) |
| 58位:セントクリストファー・ネイビス | 20988.655(米ドル) |
| 59位:ルーマニア | 20209.89(米ドル) |
| 60位:オマーン | 20059.326(米ドル) |
| 61位:パナマ | 19186.922(米ドル) |
| 62位:パラオ | 18276.975(米ドル) |
| 63位:トリニダード・トバゴ | 17948.642(米ドル) |
| 64位:コスタリカ | 17908.546(米ドル) |
| 65位:モルディブ | 17454.01(米ドル) |
| 66位:ブルガリア | 17434.514(米ドル) |
| 67位:チリ | 16439.479(米ドル) |
| 68位:トルコ | 15882.446(米ドル) |
| 69位:ロシア | 14871.314(米ドル) |
| 70位:カザフスタン | 14459.336(米ドル) |
| 71位:セントルシア | 14269.792(米ドル) |
| 72位:メキシコ | 14034.2(米ドル) |
| 73位:ナウル | 13592.399(米ドル) |
| 74位:セルビア | 13544.907(米ドル) |
| 75位:アルゼンチン | 13523.326(米ドル) |
| 76位:中国 | 13313.942(米ドル) |
| 77位:モンテネグロ | 13259.471(米ドル) |
| 78位:マレーシア | 12618.72(米ドル) |
| 79位:グレナダ | 12067.443(米ドル) |
| 80位:モーリシャス | 11908.815(米ドル) |
| 81位:ドミニカ共和国 | 11541.579(米ドル) |
| 82位:セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 10459.264(米ドル) |
| 83位:トルクメニスタン | 10408.348(米ドル) |
| 84位:ブラジル | 10252.019(米ドル) |
| 85位:アルバニア | 9948.352(米ドル) |
| 86位:ドミニカ | 9325.422(米ドル) |
| 87位:ガボン | 9257.978(米ドル) |
| 88位:北マケドニア | 9169.275(米ドル) |
| 89位:ジョージア | 9141.846(米ドル) |
| 90位:ペルー | 8649.541(米ドル) |
| 91位:ボスニア・ヘルツェゴビナ | 8571.142(米ドル) |
| 92位:ベラルーシ | 8344.628(米ドル) |
| 93位:アルメニア | 8330.239(米ドル) |
| 94位:赤道ギニア | 8029.117(米ドル) |
| 95位:ジャマイカ | 7964.675(米ドル) |
| 96位:コロンビア | 7947.824(米ドル) |
| 97位:ベリーズ | 7796.261(米ドル) |
| 98位:モルドバ | 7510.931(米ドル) |
| 99位:タイ | 7493.2(米ドル) |
| 100位:マーシャル諸島 | 7308.833(米ドル) |
| 101位:アゼルバイジャン | 7251.303(米ドル) |
| 102位:ボツワナ | 7117.095(米ドル) |
| 103位:コソボ | 7057.15(米ドル) |
| 104位:リビア | 6995.786(米ドル) |
| 105位:エクアドル | 6939.335(米ドル) |
| 106位:スリナム | 6880.559(米ドル) |
| 107位:モンゴル | 6712.455(米ドル) |
| 108位:フィジー | 6467.915(米ドル) |
| 109位:パラグアイ | 6455.587(米ドル) |
| 110位:南アフリカ | 6364.662(米ドル) |
| 111位:イラク | 6276.526(米ドル) |
| 112位:グアテマラ | 6149.479(米ドル) |
| 113位:アルジェリア | 5772.289(米ドル) |
| 114位:ツバル | 5729.351(米ドル) |
| 115位:ウクライナ | 5718.991(米ドル) |
| 116位:トンガ | 5611.366(米ドル) |
| 117位:サモア | 5582.007(米ドル) |
| 118位:エルサルバドル | 5579.655(米ドル) |
| 119位:カーボベルデ | 5328.899(米ドル) |
| 120位:レバノン | 5282.154(米ドル) |
| 121位:ミクロネシア | 4986.485(米ドル) |
| 122位:インドネシア | 4958.385(米ドル) |
| 123位:イラン・イスラム共和国 | 4810.048(米ドル) |
| 124位:ヨルダン | 4692.842(米ドル) |
| 125位:ベトナム | 4535.756(米ドル) |
| 126位:ベネズエラ | 4510.446(米ドル) |
| 127位:ナミビア | 4471.812(米ドル) |
| 128位:スリランカ | 4324.872(米ドル) |
| 129位:モロッコ | 4297.716(米ドル) |
| 130位:チュニジア | 4290.426(米ドル) |
| 131位:エスワティニ | 4235.153(米ドル) |
| 132位:ジブチ | 4114.138(米ドル) |
| 133位:フィリピン | 4078.977(米ドル) |
| 134位:ブータン | 3920.639(米ドル) |
| 135位:ボリビア | 3821.56(米ドル) |
| 136位:エジプト | 3570.279(米ドル) |
| 137位:サントメ・プリンシペ | 3516.866(米ドル) |
| 138位:ホンジュラス | 3480.546(米ドル) |
| 139位:バヌアツ | 3156.514(米ドル) |
| 140位:ウズベキスタン | 3113.335(米ドル) |
| 141位:アンゴラ | 3034.488(米ドル) |
| 142位:ジンバブエ | 2892.71(米ドル) |
| 143位:ニカラグア | 2843.378(米ドル) |
| 144位:コートジボワール | 2723.207(米ドル) |
| 145位:インド | 2694.738(米ドル) |
| 146位:カンボジア | 2682.954(米ドル) |
| 147位:バングラデシュ | 2618.677(米ドル) |
| 148位:パプアニューギニア | 2511.757(米ドル) |
| 149位:キルギス共和国 | 2471.432(米ドル) |
| 150位:パレスチナ | 2442.539(米ドル) |
| 151位:モーリタニア | 2429.74(米ドル) |
| 152位:キリバス | 2418.727(米ドル) |
| 153位:ガーナ | 2405.795(米ドル) |
| 154位:コンゴ共和国 | 2341.632(米ドル) |
| 155位:ケニア | 2274.946(米ドル) |
| 156位:ソロモン諸島 | 2269.22(米ドル) |
| 157位:ラオス人民民主共和国 | 2069.915(米ドル) |
| 158位:ハイチ | 2040.6(米ドル) |
| 159位:カメルーン | 1867.693(米ドル) |
| 160位:セネガル | 1758.552(米ドル) |
| 161位:コモロ | 1620.431(米ドル) |
| 162位:パキスタン | 1574.095(米ドル) |
| 163位:ギニア | 1571.553(米ドル) |
| 164位:ベナン | 1481.855(米ドル) |
| 165位:東ティモール | 1447.684(米ドル) |
| 166位:ネパール | 1447.31(米ドル) |
| 167位:タジキスタン | 1393.674(米ドル) |
| 168位:エチオピア | 1310.469(米ドル) |
| 169位:ザンビア | 1245.619(米ドル) |
| 170位:タンザニア | 1214.696(米ドル) |
| 171位:ウガンダ | 1206.092(米ドル) |
| 172位:ミャンマー | 1122.468(米ドル) |
| 173位:ギニアビサウ | 1105.343(米ドル) |
| 174位:ナイジェリア | 1083.505(米ドル) |
| 175位:チャド | 1075.855(米ドル) |
| 176位:ルワンダ | 1028.469(米ドル) |
| 177位:トーゴ | 1023.925(米ドル) |
| 178位:ブルキナファソ | 981.971(米ドル) |
| 179位:レソト | 974.349(米ドル) |
| 180位:マリ | 930.281(米ドル) |
| 181位:シエラレオネ | 901.648(米ドル) |
| 182位:ガンビア | 864.847(米ドル) |
| 183位:リベリア | 851.188(米ドル) |
| 184位:ソマリア | 736.999(米ドル) |
| 185位:コンゴ民主共和国 | 721.901(米ドル) |
| 186位:ニジェール | 707.47(米ドル) |
| 187位:モザンビーク | 652.507(米ドル) |
| 188位:スーダン | 593.884(米ドル) |
| 189位:マダガスカル | 569.409(米ドル) |
| 190位:中央アフリカ共和国 | 531.112(米ドル) |
| 191位:マラウイ | 504.498(米ドル) |
| 192位:イエメン | 470.656(米ドル) |
| 193位:アフガニスタン | 416.85(米ドル) |
| 194位:ブルンジ | 343.603(米ドル) |
| 195位:南スーダン | 300.856(米ドル) |
出典:国際通貨基金(IMF)
更新履歴
2025年12月02日
2025年11月04日
2025年08月18日
2025年05月31日
















