ガイアナのGDPおよび成長率等の推移
コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
GDP | CPI | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 |
ガイアナのGDPおよび成長率等
下記にてガイアナのGDPや成長率等のデータおよびIMFが推計する2030年までの将来予測を整理しております。その他の国のGDPデータを参照したい方は、下記より国名を選択の上でご覧ください。
ガイアナのGDPデータ
- 名目GDP[米ドルベース]と成長率の推移
- ガイアナと日本の名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
- 一人当たり名目GDP[米ドルベース]の推移
- ガイアナと日本の一人当たり名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
- 実質GDP変化率の推移
- 世界全体の名目GDP[米ドルベース]に占めるGDPの割合の推移
- GDPデフレーターおよびインフレ・デフレ率の推移
- 人口の推移
世界のGDPランキング関連データ
ガイアナの名目GDPと成長率[米ドルベース]
名目GDPは国内で生産された財・サービスの価値を、その時点の市場価格で合計したものです。つまり物価変動の影響を考慮せずに、その年の経済活動の水準を算出した指標となります。下記にて米ドルベースでのガイアナにおける名目GDPおよび成長率の推移と将来予測を整理しております。
年 | 名目GDP[米ドルベース] | 成長率[%] |
---|---|---|
1980年 | 0.842(10億USドル) | 0(%) |
1981年 | 0.808(10億USドル) | -4.04 (%) |
1982年 | 0.692(10億USドル) | -14.36 (%) |
1983年 | 0.703(10億USドル) | 1.59 (%) |
1984年 | 0.654(10億USドル) | -6.97 (%) |
1985年 | 0.697(10億USドル) | 6.57 (%) |
1986年 | 0.789(10億USドル) | 13.20 (%) |
1987年 | 0.728(10億USドル) | -7.73 (%) |
1988年 | 0.828(10億USドル) | 13.74 (%) |
1989年 | 0.832(10億USドル) | 0.48 (%) |
1990年 | 0.685(10億USドル) | -17.67 (%) |
1991年 | 0.744(10億USドル) | 8.61 (%) |
1992年 | 0.823(10億USドル) | 10.62 (%) |
1993年 | 1.003(10億USドル) | 21.87 (%) |
1994年 | 1.176(10億USドル) | 17.25 (%) |
1995年 | 1.332(10億USドル) | 13.27 (%) |
1996年 | 1.495(10億USドル) | 12.24 (%) |
1997年 | 1.587(10億USドル) | 6.15 (%) |
1998年 | 1.5(10億USドル) | -5.48 (%) |
1999年 | 1.488(10億USドル) | -0.80 (%) |
2000年 | 1.497(10億USドル) | 0.60 (%) |
2001年 | 1.504(10億USドル) | 0.47 (%) |
2002年 | 1.555(10億USドル) | 3.39 (%) |
2003年 | 1.592(10億USドル) | 2.38 (%) |
2004年 | 1.657(10億USドル) | 4.08 (%) |
2005年 | 1.712(10億USドル) | 3.32 (%) |
2006年 | 1.899(10億USドル) | 10.92 (%) |
2007年 | 2.225(10億USドル) | 17.17 (%) |
2008年 | 2.491(10億USドル) | 11.96 (%) |
2009年 | 2.596(10億USドル) | 4.22 (%) |
2010年 | 2.889(10億USドル) | 11.29 (%) |
2011年 | 3.328(10億USドル) | 15.20 (%) |
2012年 | 4.063(10億USドル) | 22.09 (%) |
2013年 | 4.168(10億USドル) | 2.58 (%) |
2014年 | 4.128(10億USドル) | -0.96 (%) |
2015年 | 4.28(10億USドル) | 3.68 (%) |
2016年 | 4.483(10億USドル) | 4.74 (%) |
2017年 | 4.748(10億USドル) | 5.91 (%) |
2018年 | 4.788(10億USドル) | 0.84 (%) |
2019年 | 5.174(10億USドル) | 8.06 (%) |
2020年 | 5.471(10億USドル) | 5.74 (%) |
2021年 | 8.041(10億USドル) | 46.97 (%) |
2022年 | 14.718(10億USドル) | 83.04 (%) |
2023年 | 16.919(10億USドル) | 14.95 (%) |
2024年 | 24.659(10億USドル) | 45.75 (%) |
2025年 | 25.822(10億USドル) | 4.72 (%) |
2026年 | 28.167(10億USドル) | 9.08 (%) |
2027年 | 32.204(10億USドル) | 14.33 (%) |
2028年 | 35.691(10億USドル) | 10.83 (%) |
2029年 | 39.543(10億USドル) | 10.79 (%) |
2030年 | 41.182(10億USドル) | 4.14 (%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
ガイアナと日本の名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
下記にて米ドルベースでのガイアナと日本の名目GDPの対比および推移や将来予測を整理しております。
年 | ガイアナ | 日本 |
---|---|---|
1980年 | 0.842(10億USドル) | 1129(10億USドル) |
1981年 | 0.808(10億USドル) | 1245(10億USドル) |
1982年 | 0.692(10億USドル) | 1159(10億USドル) |
1983年 | 0.703(10億USドル) | 1271(10億USドル) |
1984年 | 0.654(10億USドル) | 1346(10億USドル) |
1985年 | 0.697(10億USドル) | 1427(10億USドル) |
1986年 | 0.789(10億USドル) | 2120(10億USドル) |
1987年 | 0.728(10億USドル) | 2581(10億USドル) |
1988年 | 0.828(10億USドル) | 3126(10億USドル) |
1989年 | 0.832(10億USドル) | 3109(10億USドル) |
1990年 | 0.685(10億USドル) | 3186(10億USドル) |
1991年 | 0.744(10億USドル) | 3648(10億USドル) |
1992年 | 0.823(10億USドル) | 3981(10億USドル) |
1993年 | 1.003(10億USドル) | 4537(10億USドル) |
1994年 | 1.176(10億USドル) | 4999(10億USドル) |
1995年 | 1.332(10億USドル) | 5546(10億USドル) |
1996年 | 1.495(10億USドル) | 4923(10億USドル) |
1997年 | 1.587(10億USドル) | 4492(10億USドル) |
1998年 | 1.5(10億USドル) | 4098(10億USドル) |
1999年 | 1.488(10億USドル) | 4636(10億USドル) |
2000年 | 1.497(10億USドル) | 4968(10億USドル) |
2001年 | 1.504(10億USドル) | 4375(10億USドル) |
2002年 | 1.555(10億USドル) | 4183(10億USドル) |
2003年 | 1.592(10億USドル) | 4520(10億USドル) |
2004年 | 1.657(10億USドル) | 4893(10億USドル) |
2005年 | 1.712(10億USドル) | 4831(10億USドル) |
2006年 | 1.899(10億USドル) | 4602(10億USドル) |
2007年 | 2.225(10億USドル) | 4580(10億USドル) |
2008年 | 2.491(10億USドル) | 5107(10億USドル) |
2009年 | 2.596(10億USドル) | 5289(10億USドル) |
2010年 | 2.889(10億USドル) | 5759(10億USドル) |
2011年 | 3.328(10億USドル) | 6233(10億USドル) |
2012年 | 4.063(10億USドル) | 6272(10億USドル) |
2013年 | 4.168(10億USドル) | 5212(10億USドル) |
2014年 | 4.128(10億USドル) | 4897(10億USドル) |
2015年 | 4.28(10億USドル) | 4445(10億USドル) |
2016年 | 4.483(10億USドル) | 5004(10億USドル) |
2017年 | 4.748(10億USドル) | 4931(10億USドル) |
2018年 | 4.788(10億USドル) | 5041(10億USドル) |
2019年 | 5.174(10億USドル) | 5118(10億USドル) |
2020年 | 5.471(10億USドル) | 5054(10億USドル) |
2021年 | 8.041(10億USドル) | 5039(10億USドル) |
2022年 | 14.718(10億USドル) | 4262(10億USドル) |
2023年 | 16.919(10億USドル) | 4213(10億USドル) |
2024年 | 24.659(10億USドル) | 4026(10億USドル) |
2025年 | 25.822(10億USドル) | 4186(10億USドル) |
2026年 | 28.167(10億USドル) | 4373(10億USドル) |
2027年 | 32.204(10億USドル) | 4521(10億USドル) |
2028年 | 35.691(10億USドル) | 4709(10億USドル) |
2029年 | 39.543(10億USドル) | 4828(10億USドル) |
2030年 | 41.182(10億USドル) | 4995(10億USドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
ガイアナの一人当たり名目GDP[米ドルベース]の推移
名目GDPは人口が多いほど数字の規模が大きくなりやすい傾向にありますが、一人当たりに換算したGDPも重要な指標です。下記にて米ドルベースでのガイアナにおける一人当たりの名目GDP推移と将来予測を整理しております。
年 | 一人当たり名目GDP |
---|---|
1980年 | 1101.855(米ドル) |
1981年 | 1055.839(米ドル) |
1982年 | 904.864(米ドル) |
1983年 | 921.541(米ドル) |
1984年 | 861.055(米ドル) |
1985年 | 924.305(米ドル) |
1986年 | 1053.703(米ドル) |
1987年 | 982.258(米ドル) |
1988年 | 1125.871(米ドル) |
1989年 | 1146.242(米ドル) |
1990年 | 950.968(米ドル) |
1991年 | 1036.884(米ドル) |
1992年 | 1145.783(米ドル) |
1993年 | 1392.984(米ドル) |
1994年 | 1626.898(米ドル) |
1995年 | 1832.399(米ドル) |
1996年 | 2048.527(米ドル) |
1997年 | 2161.647(米ドル) |
1998年 | 2035.856(米ドル) |
1999年 | 2010.769(米ドル) |
2000年 | 2017.2(米ドル) |
2001年 | 2023.617(米ドル) |
2002年 | 2092.961(米ドル) |
2003年 | 2144.109(米ドル) |
2004年 | 2232.996(米ドル) |
2005年 | 2305.907(米ドル) |
2006年 | 2551.768(米ドル) |
2007年 | 2982.217(米ドル) |
2008年 | 3329.637(米ドル) |
2009年 | 3457.367(米ドル) |
2010年 | 3837.303(米ドル) |
2011年 | 4402.775(米ドル) |
2012年 | 5360.276(米ドル) |
2013年 | 5476.744(米ドル) |
2014年 | 5402.703(米ドル) |
2015年 | 5579.974(米ドル) |
2016年 | 5796.819(米ドル) |
2017年 | 6104.158(米ドル) |
2018年 | 6120.536(米ドル) |
2019年 | 6594.375(米ドル) |
2020年 | 6952.701(米ドル) |
2021年 | 10188.148(米ドル) |
2022年 | 18591.944(米ドル) |
2023年 | 21307.161(米ドル) |
2024年 | 30962.252(米ドル) |
2025年 | 32326.323(米ドル) |
2026年 | 35155.957(米ドル) |
2027年 | 40075.174(米ドル) |
2028年 | 44281.154(米ドル) |
2029年 | 48913.296(米ドル) |
2030年 | 50788.81(米ドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
ガイアナと日本の一人当たり名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
下記にて米ドルベースでのガイアナと日本の一人当たり名目GDPの対比および推移や将来予測を整理しております。
年 | ガイアナ | 日本 |
---|---|---|
1980年 | 1101.855(米ドル) | 9672(米ドル) |
1981年 | 1055.839(米ドル) | 10587(米ドル) |
1982年 | 904.864(米ドル) | 9782(米ドル) |
1983年 | 921.541(米ドル) | 10655(米ドル) |
1984年 | 861.055(米ドル) | 11211(米ドル) |
1985年 | 924.305(米ドル) | 11813(米ドル) |
1986年 | 1053.703(米ドル) | 17457(米ドル) |
1987年 | 982.258(米ドル) | 21148(米ドル) |
1988年 | 1125.871(米ドル) | 25506(米ドル) |
1989年 | 1146.242(米ドル) | 25274(米ドル) |
1990年 | 950.968(米ドル) | 25810(米ドル) |
1991年 | 1036.884(米ドル) | 29437(米ドル) |
1992年 | 1145.783(米ドル) | 32008(米ドル) |
1993年 | 1392.984(米ドル) | 36363(米ドル) |
1994年 | 1626.898(米ドル) | 39953(米ドル) |
1995年 | 1832.399(米ドル) | 44210(米ドル) |
1996年 | 2048.527(米ドル) | 39164(米ドル) |
1997年 | 2161.647(米ドル) | 35651(米ドル) |
1998年 | 2035.856(米ドル) | 32437(米ドル) |
1999年 | 2010.769(米ドル) | 36623(米ドル) |
2000年 | 2017.2(米ドル) | 39173(米ドル) |
2001年 | 2023.617(米ドル) | 34411(米ドル) |
2002年 | 2092.961(米ドル) | 32832(米ドル) |
2003年 | 2144.109(米ドル) | 35410(米ドル) |
2004年 | 2232.996(米ドル) | 38307(米ドル) |
2005年 | 2305.907(米ドル) | 37819(米ドル) |
2006年 | 2551.768(米ドル) | 36022(米ドル) |
2007年 | 2982.217(米ドル) | 35847(米ドル) |
2008年 | 3329.637(米ドル) | 39992(米ドル) |
2009年 | 3457.367(米ドル) | 41470(米ドル) |
2010年 | 3837.303(米ドル) | 45136(米ドル) |
2011年 | 4402.775(米ドル) | 48761(米ドル) |
2012年 | 5360.276(米ドル) | 49175(米ドル) |
2013年 | 5476.744(米ドル) | 40935(米ドル) |
2014年 | 5402.703(米ドル) | 38523(米ドル) |
2015年 | 5579.974(米ドル) | 35006(米ドル) |
2016年 | 5796.819(米ドル) | 39411(米ドル) |
2017年 | 6104.158(米ドル) | 38903(米ドル) |
2018年 | 6120.536(米ドル) | 39850(米ドル) |
2019年 | 6594.375(米ドル) | 40548(米ドル) |
2020年 | 6952.701(米ドル) | 40160(米ドル) |
2021年 | 10188.148(米ドル) | 40155(米ドル) |
2022年 | 18591.944(米ドル) | 34080(米ドル) |
2023年 | 21307.161(米ドル) | 33845(米ドル) |
2024年 | 30962.252(米ドル) | 32498(米ドル) |
2025年 | 32326.323(米ドル) | 33956(米ドル) |
2026年 | 35155.957(米ドル) | 35653(米ドル) |
2027年 | 40075.174(米ドル) | 37054(米ドル) |
2028年 | 44281.154(米ドル) | 38813(米ドル) |
2029年 | 48913.296(米ドル) | 40029(米ドル) |
2030年 | 50788.81(米ドル) | 41659(米ドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
ガイアナの実質GDP変化率の推移
実質GDPは物価の変動による影響を取り除き、その年に生産された財の本当の価値を算出したものとなります。下記にて、自国通貨ベースでのガイアナにおける実質GDP変化率と将来予測を整理しております。
年 | 実質GDP変化率[自国通貨] |
---|---|
1980年 | -2.076(%) |
1981年 | 0.562(%) |
1982年 | -8.884(%) |
1983年 | -11.497(%) |
1984年 | 2.134(%) |
1985年 | 0.366(%) |
1986年 | -0.234(%) |
1987年 | -0.13(%) |
1988年 | -5.981(%) |
1989年 | -4.944(%) |
1990年 | -3.01(%) |
1991年 | 6.026(%) |
1992年 | 7.758(%) |
1993年 | 8.201(%) |
1994年 | 8.482(%) |
1995年 | 5.055(%) |
1996年 | 7.956(%) |
1997年 | 6.185(%) |
1998年 | -1.707(%) |
1999年 | 2.986(%) |
2000年 | -1.345(%) |
2001年 | 2.26(%) |
2002年 | 1.149(%) |
2003年 | -0.652(%) |
2004年 | 1.566(%) |
2005年 | -1.942(%) |
2006年 | 5.127(%) |
2007年 | 7.02(%) |
2008年 | 1.977(%) |
2009年 | 3.319(%) |
2010年 | 4.371(%) |
2011年 | 5.437(%) |
2012年 | 5.039(%) |
2013年 | 3.653(%) |
2014年 | 1.686(%) |
2015年 | 0.687(%) |
2016年 | 3.807(%) |
2017年 | 3.734(%) |
2018年 | 4.441(%) |
2019年 | 5.353(%) |
2020年 | 43.48(%) |
2021年 | 20.06(%) |
2022年 | 63.334(%) |
2023年 | 33.769(%) |
2024年 | 43.569(%) |
2025年 | 10.315(%) |
2026年 | 22.951(%) |
2027年 | 20.993(%) |
2028年 | 13.252(%) |
2029年 | 11.751(%) |
2030年 | 1.067(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
購買力平価(PPP)に基づく世界全体の名目GDP[米ドルベース]に占めるガイアナのGDPの割合の推移
購買力平価(PPP)とは、モノやサービスの値段を基準にした為替レートとなります。下記にて、PPPに基づく米ドルベースでの世界全体名目GDPに占めるガイアナの名目GDPの割合と将来予測を整理しております。
年 | 世界全体の名目GDPに占めるガイアナのGDPの割合 |
---|---|
1980年 | 0.015(%) |
1981年 | 0.015(%) |
1982年 | 0.013(%) |
1983年 | 0.012(%) |
1984年 | 0.011(%) |
1985年 | 0.011(%) |
1986年 | 0.011(%) |
1987年 | 0.01(%) |
1988年 | 0.009(%) |
1989年 | 0.008(%) |
1990年 | 0.008(%) |
1991年 | 0.008(%) |
1992年 | 0.008(%) |
1993年 | 0.008(%) |
1994年 | 0.009(%) |
1995年 | 0.009(%) |
1996年 | 0.009(%) |
1997年 | 0.01(%) |
1998年 | 0.009(%) |
1999年 | 0.009(%) |
2000年 | 0.009(%) |
2001年 | 0.009(%) |
2002年 | 0.008(%) |
2003年 | 0.008(%) |
2004年 | 0.008(%) |
2005年 | 0.007(%) |
2006年 | 0.007(%) |
2007年 | 0.007(%) |
2008年 | 0.007(%) |
2009年 | 0.008(%) |
2010年 | 0.008(%) |
2011年 | 0.008(%) |
2012年 | 0.008(%) |
2013年 | 0.008(%) |
2014年 | 0.008(%) |
2015年 | 0.008(%) |
2016年 | 0.008(%) |
2017年 | 0.008(%) |
2018年 | 0.007(%) |
2019年 | 0.008(%) |
2020年 | 0.01(%) |
2021年 | 0.012(%) |
2022年 | 0.019(%) |
2023年 | 0.024(%) |
2024年 | 0.034(%) |
2025年 | 0.036(%) |
2026年 | 0.043(%) |
2027年 | 0.051(%) |
2028年 | 0.056(%) |
2029年 | 0.061(%) |
2030年 | 0.059(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
ガイアナのGDPデフレーターおよびインフレ・デフレ率の推移
「GDPデフレーター」は、名目GDPを実質GDPで割って算出することができる物価指数です。消費者物価指数(CPI)と同様に重要な経済指標であり、経済がインフレなのかデフレなのかを表します。GDPデフレーターの増加率が前年対比でプラスならインフレーション、マイナスならデフレーションになっていると考えられます。なお、GDPは国内で生産された付加価値の合計のため、GDPデフレーターは原油などの輸入物価の変動による影響は排除されたものとなります。また各国によってGDPデフレーターの基準年はバラバラに定められており、当該基準年のGDPデフレーターは正確に算出すると「100」となります。ただし、統計的な集計では小数点以下の若干の誤差が発生することがあります。
年 | GDPデフレーター | インフレ・デフレ率[GDPデフレーターベース](%) |
---|---|---|
1980年 | 0.42 | 0(%) |
1981年 | 0.442 | 5.24(%) |
1982年 | 0.443 | 0.23(%) |
1983年 | 0.508 | 14.67(%) |
1984年 | 0.591 | 16.34(%) |
1985年 | 0.697 | 17.94(%) |
1986年 | 0.794 | 13.92(%) |
1987年 | 1.678 | 111.34(%) |
1988年 | 2.078 | 23.84(%) |
1989年 | 5.971 | 187.34(%) |
1990年 | 9.403 | 57.48(%) |
1991年 | 21.835 | 132.21(%) |
1992年 | 24.504 | 12.22(%) |
1993年 | 28.006 | 14.29(%) |
1994年 | 33.039 | 17.97(%) |
1995年 | 36.57 | 10.69(%) |
1996年 | 37.595 | 2.8(%) |
1997年 | 38.107 | 1.36(%) |
1998年 | 38.752 | 1.69(%) |
1999年 | 44.128 | 13.87(%) |
2000年 | 46.115 | 4.5(%) |
2001年 | 46.525 | 0.89(%) |
2002年 | 48.418 | 4.07(%) |
2003年 | 50.729 | 4.77(%) |
2004年 | 53.156 | 4.78(%) |
2005年 | 56.462 | 6.22(%) |
2006年 | 59.658 | 5.66(%) |
2007年 | 66.001 | 10.63(%) |
2008年 | 72.946 | 10.52(%) |
2009年 | 73.719 | 1.06(%) |
2010年 | 78.482 | 6.46(%) |
2011年 | 85.905 | 9.46(%) |
2012年 | 100 | 16.41(%) |
2013年 | 99.463 | -0.54(%) |
2014年 | 97.369 | -2.11(%) |
2015年 | 100.295 | 3.01(%) |
2016年 | 101.195 | 0.9(%) |
2017年 | 103.33 | 2.11(%) |
2018年 | 100.346 | -2.89(%) |
2019年 | 103.317 | 2.96(%) |
2020年 | 76.149 | -26.3(%) |
2021年 | 93.22 | 22.42(%) |
2022年 | 104.462 | 12.06(%) |
2023年 | 89.765 | -14.07(%) |
2024年 | 91.128 | 1.52(%) |
2025年 | 86.505 | -5.07(%) |
2026年 | 76.746 | -11.28(%) |
2027年 | 72.523 | -5.5(%) |
2028年 | 70.97 | -2.14(%) |
2029年 | 70.361 | -0.86(%) |
2030年 | 72.504 | 3.05(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
※インフレ・デフレ率はGDPデフレータの当該年および前年の数値より算出
ガイアナの人口の推移
人口とGDPは密接に関わっており、基本的には人口が多いほどGDPの数値も大きくなる傾向にあります。ただし、一人当たりが生み出すGDPが小さい場合は、人口が多い場合であっても国全体のGDPは小さくなることもあります。なお、一人当たりのガイアナのGDPについてはコチラをご参照下さい。また下記にてガイアナの人口の推移と将来予測を整理しております。
年 | 人口 |
---|---|
1980年 | 0.764(100万人) |
1981年 | 0.765(100万人) |
1982年 | 0.765(100万人) |
1983年 | 0.763(100万人) |
1984年 | 0.759(100万人) |
1985年 | 0.754(100万人) |
1986年 | 0.748(100万人) |
1987年 | 0.742(100万人) |
1988年 | 0.735(100万人) |
1989年 | 0.726(100万人) |
1990年 | 0.72(100万人) |
1991年 | 0.718(100万人) |
1992年 | 0.718(100万人) |
1993年 | 0.72(100万人) |
1994年 | 0.723(100万人) |
1995年 | 0.727(100万人) |
1996年 | 0.73(100万人) |
1997年 | 0.734(100万人) |
1998年 | 0.737(100万人) |
1999年 | 0.74(100万人) |
2000年 | 0.742(100万人) |
2001年 | 0.743(100万人) |
2002年 | 0.743(100万人) |
2003年 | 0.743(100万人) |
2004年 | 0.742(100万人) |
2005年 | 0.742(100万人) |
2006年 | 0.744(100万人) |
2007年 | 0.746(100万人) |
2008年 | 0.748(100万人) |
2009年 | 0.751(100万人) |
2010年 | 0.753(100万人) |
2011年 | 0.756(100万人) |
2012年 | 0.758(100万人) |
2013年 | 0.761(100万人) |
2014年 | 0.764(100万人) |
2015年 | 0.767(100万人) |
2016年 | 0.773(100万人) |
2017年 | 0.778(100万人) |
2018年 | 0.782(100万人) |
2019年 | 0.785(100万人) |
2020年 | 0.787(100万人) |
2021年 | 0.789(100万人) |
2022年 | 0.792(100万人) |
2023年 | 0.794(100万人) |
2024年 | 0.796(100万人) |
2025年 | 0.799(100万人) |
2026年 | 0.801(100万人) |
2027年 | 0.804(100万人) |
2028年 | 0.806(100万人) |
2029年 | 0.808(100万人) |
2030年 | 0.811(100万人) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)