- 新電力ネットTOP
- 各国の電気/ガス料金単価
各国の電気/ガス料金単価
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| GDP | CPI | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 | 各国単価 | 各国利用量 |
各国の電気/ガス料金単価(産業用)
本ページでは各国の電気/ガス料金単価の水準について下記にて整理しております。
経済関連データ一式|(Excel)
日本における料金単価水準にフォーカスして確認したい方は、電力の平均単価ページ、ガスの平均単価ページをご覧ください。また個人・ご家庭の方は、電気・ガス・水道料金の平均目安、法人の方は産業別の光熱費の目安を整理しております。なお、電気代の削減につき、新電力ネットでは下記のスキームを提供しておりますので、ぜひともお気軽にご活用ください。
- 【法人】高圧・特別高圧の方:法人向け電力の一括見積
- 【法人】低圧電灯・動力の方:料金プラン比較サポート
- 【個人/ご家庭】おススメ電力会社ご紹介:電気プラン乗換コム(外部サイト)
産業用電気料金単価水準
| 電気料金単価(円/kWh) | |
|---|---|
| イギリス | 48.19 |
| アイルランド | 43.96 |
| スイス | 39.77 |
| チェコ共和国 | 32.72 |
| スロバキア共和国 | 31.53 |
| ポーランド | 31.32 |
| オーストリア | 29.33 |
| ドイツ | 29.17 |
| イタリア | 28.33 |
| ハンガリー | 27.04 |
| ルクセンブルク | 25.79 |
| フランス | 24.8 |
| ギリシャ | 24.07 |
| ベルギー | 23.72 |
| 日本 | 22.87 |
| スペイン | 22.03 |
| ニュージーランド | 19.56 |
| 韓国 | 18.61 |
| デンマーク | 18.54 |
| ポルトガル | 17.88 |
| トルコ | 16.14 |
| カナダ | 12.67 |
| フィンランド | 12.55 |
| ノルウェー | 0 |
| スウェーデン | 0 |
| オーストラリア | 0 |
| アメリカ合衆国 | 0 |
| オランダ | 0 |
出典:英国政府
※2024年度のkWhあたり単価。
※当該年度の円/ペンスレートをベースに単価を算出。
※税抜き単価を表示。
※データがブランクの場合は「0」と表示。
家庭用電気料金単価水準
| 電気料金単価(円/kWh) | |
|---|---|
| イギリス | 56.1 |
| アイルランド | 51.94 |
| オランダ | 49.45 |
| ルクセンブルク | 48.4 |
| スイス | 47.96 |
| オーストリア | 46.4 |
| ドイツ | 45.94 |
| チェコ共和国 | 44.81 |
| イタリア | 43.53 |
| ベルギー | 39.96 |
| スペイン | 37.3 |
| フランス | 35.3 |
| ギリシャ | 33.66 |
| デンマーク | 32.88 |
| ポーランド | 30.92 |
| スロバキア共和国 | 30.08 |
| ポルトガル | 28.88 |
| 日本 | 28.58 |
| ニュージーランド | 27.24 |
| フィンランド | 26.44 |
| カナダ | 17.86 |
| 韓国 | 17.37 |
| ハンガリー | 13.9 |
| ノルウェー | 12.66 |
| トルコ | 7.34 |
| スウェーデン | 0 |
| オーストラリア | 0 |
| アメリカ合衆国 | 0 |
出典:英国政府
※2024年度のkWhあたり単価。
※当該年度の円/ペンスレートをベースに単価を算出。
※税抜き単価を表示。
※データがブランクの場合は「0」と表示。
産業用ガス料金単価水準
| ガス料金単価(円/10,000kcal) | |
|---|---|
| スウェーデン | 185.1 |
| スイス | 171.86 |
| ハンガリー | 157.28 |
| スロバキア共和国 | 146.87 |
| ルクセンブルク | 136.56 |
| イタリア | 132.39 |
| フランス | 126.8 |
| ポーランド | 122.96 |
| チェコ共和国 | 118.09 |
| アイルランド | 118.07 |
| オランダ | 113.03 |
| ポルトガル | 112.86 |
| スペイン | 110.13 |
| フィンランド | 108.63 |
| 韓国 | 108.58 |
| イギリス | 108.4 |
| ドイツ | 107.01 |
| オーストリア | 104.91 |
| ギリシャ | 102 |
| ベルギー | 95.73 |
| デンマーク | 92.46 |
| 日本 | 89.21 |
| トルコ | 67.48 |
| ニュージーランド | 34.29 |
| カナダ | 21.77 |
| ノルウェー | 0 |
| オーストラリア | 0 |
| アメリカ合衆国 | 0 |
出典:英国政府
※2023年度の10,000kcalあたり単価。
※当該年度の円/ペンスレートをベースに単価を算出。
※税抜き単価を表示。
※データがブランクの場合は「0」と表示。
家庭用ガス料金単価水準
| ガス料金単価(円/10,000kcal) | |
|---|---|
| スイス | 253.95 |
| スウェーデン | 251.52 |
| アイルランド | 228.83 |
| オーストリア | 224.23 |
| ルクセンブルク | 217.5 |
| イタリア | 209.79 |
| ドイツ | 202.23 |
| イギリス | 191.99 |
| チェコ共和国 | 190.03 |
| ポルトガル | 181.61 |
| スロバキア共和国 | 180.91 |
| スペイン | 178.5 |
| ギリシャ | 176.32 |
| ベルギー | 167.04 |
| 日本 | 165.47 |
| オランダ | 157.31 |
| フランス | 155.87 |
| デンマーク | 147.11 |
| ニュージーランド | 143.95 |
| ポーランド | 104.58 |
| 韓国 | 95.92 |
| カナダ | 50.66 |
| ハンガリー | 46.49 |
| トルコ | 33.5 |
| ノルウェー | 0 |
| フィンランド | 0 |
| オーストラリア | 0 |
| アメリカ合衆国 | 0 |
出典:英国政府
※2023年度の10,000kcalあたり単価。
※当該年度の円/ペンスレートをベースに単価を算出。
※税抜き単価を表示。
※データがブランクの場合は「0」と表示。

















