電気・ガス・他の光熱・水道料金の平均目安

国は、国民生活における家計収支の実態を把握し、国の経済政策等の立案のための基礎資料を提供することを目的として「家計調査」を実施しています。家計調査は「統計法(平成19年法律第53号)」による「基幹統計」に指定され、統計法に基づいて公布された「家計調査規則(昭和50年11月12日総理府令第71号)」に従って実施されています(出典:総務省統計局)。

この家計調査の項目には、電気・ガス・他の光熱費(薪・灯油等)・水道料金が含まれており、それらデータから料金水準を抽出しております。また実質的な光熱水道費の負担度合は、賃金や物価等によって変動するため、家計全体の消費支出(食費や家賃等)に対する割合を下記にて整理しておりますのでご参考ください。なお、日本全体の物価水準についてはGDPデフレーターおよびCPIを当サイトでは整理しております。

なお法人の方は、電圧別の料金単価および産業別の光熱費の目安をご覧ください。また電気代の削減をご検討の方におかれましては、新電力ネットでは下記のスキームを提供しておりますので、ぜひともお気軽にご活用ください。

  1. 【法人】高圧・特別高圧の方:法人向け電力の一括見積
  2. 【法人】低圧電灯・動力の方:料金プラン比較サポート
  3. 【個人/ご家庭】おススメ電力会社ご紹介:電気プラン乗換コム(外部サイト)

世帯人数別の電気・ガス・他の光熱・水道料金の平均目安

数字は2024年時点における月あたりの料金、()内は消費支出に占める料金の割合

全体の平均支出 電気代 ガス代 他の光熱 上下水道料 光熱・水道料金の合計
一人暮らし 169547円 6756円(3.98%) 3056円(1.80%) 721円(0.43%) 2282円(1.35%) 12815円(7.56%)
二人暮らし 268755円 10878円(4.05%) 4497円(1.67%) 1497円(0.56%) 4248円(1.58%) 21120円(7.86%)
三人暮らし 310096円 12651円(4.08%) 5121円(1.65%) 1211円(0.39%) 5358円(1.73%) 24341円(7.85%)
四人暮らし 341400円 12805円(3.75%) 5015円(1.47%) 747円(0.22%) 6026円(1.77%) 24593円(7.20%)
五人暮らし 359917円 14413円(4.00%) 4284円(1.19%) 1204円(0.33%) 6846円(1.90%) 26747円(7.43%)
六人以上 368655円 16995円(4.61%) 4551円(1.23%) 1662円(0.45%) 8409円(2.28%) 31617円(8.58%)
平均 250929円 10027円(4.00%) 4109円(1.64%) 1061円(0.42%) 4032円(1.61%) 19229円(7.66%)

【補足】電気・ガス・他の光熱・水道料金のCPI

CPI(消費者物価指数)とは、インフレ(物価高)とデフレ(物価安)を測るための指標です。また日本のCPIでは2020年を基準年が100と定められており、また前月および前年よりもCPIが上昇するとインフレ、下降するとデフレとなります。なおCPIデータは、総務省統計局が集計しております。

CPIの算出においては多様な製品やサービス項目に細分化されており、下記にて2024年の「電気・ガス・他の光熱・水道料金」を抽出しております。より詳細を把握したい方は、日本のCPIページをご参照ください。

()内は前年(2023年)に対するCPIの変動率となり、光熱水道費の価格水準がどの程度変化したか確認できます。

電気代 ガス代 他の光熱 上下水道料 光熱・水道料金の合計
2024年 112.2 (7.3 %) 116.1 (0.1 %) 142.1 (2.3 %) 104.4 (1.7 %) 112.8 (4.0 %)

季節別の電気・ガス・他の光熱・水道料金の平均目安

数字は2024年時点における月あたりの料金、()内は消費支出に占める料金の割合
気象庁の定義に則り、春を3-5月、夏を6~8月、秋を9~11月、冬を12~2月として平均値を算出

平均的な家計支出 電気代 ガス代 他の光熱 上下水道料 光熱・水道料金の合計
307447円 12531円(4.08%) 6120円(1.99%) 1399円(0.46%) 5021円(1.63%) 25071円(8.15%)
289769円 10561円(3.64%) 3970円(1.37%) 268円(0.09%) 5069円(1.75%) 19868円(6.86%)
296433円 12483円(4.21%) 3218円(1.09%) 686円(0.23%) 5113円(1.72%) 21500円(7.25%)
307323円 12456円(4.05%) 5671円(1.85%) 2709円(0.88%) 2709円(0.88%) 23545円(7.66%)

都道府県別の電気・ガス・他の光熱・水道料金の平均目安

数字は2024年時点における月あたりの料金、()内は消費支出に占める料金の割合
家計調査の都道府県庁所在市別データを変換

全体の消費支出 電気代 ガス代 他の光熱 上下水道料 光熱・水道料金の合計
北海道地方 228975円 10481円(4.58%) 4499円(1.96%) 5674円(2.48%) 4096円(1.79%) 24750円(10.81%)
東北地方 240084円 11636円(4.85%) 3691円(1.54%) 3388円(1.41%) 5233円(2.18%) 23948円(9.97%)
関東地方 265914円 9819円(3.69%) 4370円(1.64%) 581円(0.22%) 4008円(1.51%) 18778円(7.06%)
北陸地方 241135円 12104円(5.02%) 3564円(1.48%) 1876円(0.78%) 4451円(1.85%) 21995円(9.12%)
東海地方 257829円 10180円(3.95%) 4363円(1.69%) 772円(0.30%) 3946円(1.53%) 19261円(7.47%)
近畿地方 247721円 9328円(3.77%) 4377円(1.77%) 437円(0.18%) 3910円(1.58%) 18052円(7.29%)
中国地方 247115円 11213円(4.54%) 3296円(1.33%) 776円(0.31%) 4232円(1.71%) 19517円(7.90%)
四国地方 218081円 10935円(5.01%) 3530円(1.62%) 854円(0.39%) 3379円(1.55%) 18698円(8.57%)
九州地方 230449円 8739円(3.79%) 3431円(1.49%) 626円(0.27%) 3576円(1.55%) 16372円(7.10%)
沖縄地方 192262円 9988円(5.19%) 3735円(1.94%) 342円(0.18%) 3287円(1.71%) 17352円(9.03%)
北海道 234854円 9508円(4.05%) 6039円(2.57%) 4297円(1.83%) 3222円(1.37%) 23066円(9.82%)
青森県 226112円 10820円(4.79%) 3005円(1.33%) 7154円(3.16%) 4981円(2.20%) 25960円(11.48%)
岩手県 268175円 10954円(4.08%) 4438円(1.65%) 4570円(1.70%) 4385円(1.64%) 24347円(9.08%)
宮城県 234560円 8699円(3.71%) 3903円(1.66%) 762円(0.32%) 3899円(1.66%) 17263円(7.36%)
秋田県 237634円 10911円(4.59%) 3731円(1.57%) 5386円(2.27%) 4804円(2.02%) 24832円(10.45%)
山形県 254785円 12825円(5.03%) 4442円(1.74%) 3255円(1.28%) 5752円(2.26%) 26274円(10.31%)
福島県 248721円 12029円(4.84%) 4102円(1.65%) 2475円(1.00%) 6091円(2.45%) 24697円(9.93%)
茨城県 270029円 11296円(4.18%) 4734円(1.75%) 1044円(0.39%) 4582円(1.70%) 21656円(8.02%)
栃木県 284819円 11087円(3.89%) 3795円(1.33%) 975円(0.34%) 4571円(1.60%) 20428円(7.17%)
群馬県 258233円 10453円(4.05%) 4480円(1.73%) 970円(0.38%) 4528円(1.75%) 20431円(7.91%)
埼玉県 273497円 8684円(3.18%) 3804円(1.39%) 732円(0.27%) 4076円(1.49%) 17296円(6.32%)
千葉県 229018円 8106円(3.54%) 3010円(1.31%) 344円(0.15%) 3498円(1.53%) 14958円(6.53%)
東京都 280260円 8720円(3.11%) 4295円(1.53%) 124円(0.04%) 3517円(1.25%) 16656円(5.94%)
神奈川県 272943円 9239円(3.38%) 4631円(1.70%) 293円(0.11%) 3943円(1.44%) 18106円(6.63%)
新潟県 218285円 9569円(4.38%) 4459円(2.04%) 1031円(0.47%) 4072円(1.87%) 19131円(8.76%)
富山県 286405円 14909円(5.21%) 3741円(1.31%) 2252円(0.79%) 5016円(1.75%) 25918円(9.05%)
石川県 262394円 13754円(5.24%) 2570円(0.98%) 1532円(0.58%) 4813円(1.83%) 22669円(8.64%)
福井県 245958円 14089円(5.73%) 3139円(1.28%) 1351円(0.55%) 4380円(1.78%) 22959円(9.33%)
山梨県 242950円 9420円(3.88%) 3979円(1.64%) 949円(0.39%) 3870円(1.59%) 18218円(7.50%)
長野県 268343円 9891円(3.69%) 4843円(1.80%) 1949円(0.73%) 5955円(2.22%) 22638円(8.44%)
岐阜県 245523円 11158円(4.54%) 5058円(2.06%) 841円(0.34%) 4372円(1.78%) 21429円(8.73%)
静岡県 243591円 9810円(4.03%) 4558円(1.87%) 344円(0.14%) 4073円(1.67%) 18785円(7.71%)
愛知県 252735円 8883円(3.51%) 4510円(1.78%) 292円(0.12%) 3570円(1.41%) 17255円(6.83%)
三重県 243206円 8580円(3.53%) 3970円(1.63%) 1084円(0.45%) 4895円(2.01%) 18529円(7.62%)
滋賀県 261720円 9753円(3.73%) 3589円(1.37%) 745円(0.28%) 4335円(1.66%) 18422円(7.04%)
京都府 250958円 7843円(3.13%) 4357円(1.74%) 229円(0.09%) 3628円(1.45%) 16057円(6.40%)
大阪府 232032円 8866円(3.82%) 5071円(2.19%) 175円(0.08%) 3068円(1.32%) 17180円(7.40%)
兵庫県 218241円 6751円(3.09%) 3826円(1.75%) 319円(0.15%) 3020円(1.38%) 13916円(6.38%)
奈良県 271052円 9441円(3.48%) 5286円(1.95%) 473円(0.17%) 5087円(1.88%) 20287円(7.48%)
和歌山県 231942円 10501円(4.53%) 3241円(1.40%) 631円(0.27%) 3426円(1.48%) 17799円(7.67%)
鳥取県 235310円 9715円(4.13%) 3471円(1.48%) 1114円(0.47%) 3869円(1.64%) 18169円(7.72%)
島根県 247231円 10735円(4.34%) 3847円(1.56%) 734円(0.30%) 4341円(1.76%) 19657円(7.95%)
岡山県 264115円 9308円(3.52%) 4147円(1.57%) 672円(0.25%) 4052円(1.53%) 18179円(6.88%)
広島県 235142円 9314円(3.96%) 4098円(1.74%) 596円(0.25%) 3199円(1.36%) 17207円(7.32%)
山口県 229133円 10635円(4.64%) 3890円(1.70%) 642円(0.28%) 3658円(1.60%) 18825円(8.22%)
徳島県 234728円 11712円(4.99%) 3719円(1.58%) 661円(0.28%) 2778円(1.18%) 18870円(8.04%)
香川県 248910円 12250円(4.92%) 2931円(1.18%) 767円(0.31%) 3673円(1.48%) 19621円(7.88%)
愛媛県 231961円 10764円(4.64%) 3562円(1.54%) 577円(0.25%) 3966円(1.71%) 18869円(8.13%)
高知県 240214円 9840円(4.10%) 5067円(2.11%) 343円(0.14%) 3450円(1.44%) 18700円(7.78%)
福岡県 233333円 7272円(3.12%) 3451円(1.48%) 491円(0.21%) 3665円(1.57%) 14879円(6.38%)
佐賀県 210801円 9444円(4.48%) 3299円(1.56%) 423円(0.20%) 4149円(1.97%) 17315円(8.21%)
長崎県 235153円 8383円(3.56%) 4568円(1.94%) 470円(0.20%) 5164円(2.20%) 18585円(7.90%)
熊本県 229100円 7185円(3.14%) 4047円(1.77%) 375円(0.16%) 3257円(1.42%) 14864円(6.49%)
大分県 240292円 9422円(3.92%) 3412円(1.42%) 396円(0.16%) 3691円(1.54%) 16921円(7.04%)
宮崎県 215172円 8409円(3.91%) 3267円(1.52%) 451円(0.21%) 3976円(1.85%) 16103円(7.48%)
鹿児島県 256513円 9227円(3.60%) 4086円(1.59%) 280円(0.11%) 3548円(1.38%) 17141円(6.68%)
沖縄県 199249円 9515円(4.78%) 4108円(2.06%) 159円(0.08%) 3550円(1.78%) 17332円(8.70%)

【補足】都道府県別の電気・ガス・他の光熱・水道料金のCPI

数字は2024年時点における月あたりのCPI、()内は前年(2023年)に対するCPIの変動率となり、光熱水道費の価格水準がどの程度変化したか確認できます。各エリアの詳細データを参照したい方は、下記よりエリア名をクリックの上ご参考ください。

電気代 ガス代 他の光熱 上下水道料 光熱・水道料金の合計
北海道地方 119.3(9.9%) 111.6(0.4%) 147.8(2.2%) 101.1(0.8%) 121(4.9%)
東北地方 111.4(7.2%) 114.7(0.9%) 147.9(3.1%) 102.5(0.8%) 115.4(4.1%)
関東地方 115.5(5.8%) 117.8(-0.3%) 137.6(1.7%) 102.4(1.1%) 113.7(3%)
北陸地方 116.3(9.9%) 114.6(1.1%) 137(2.2%) 102.7(-2.1%) 114.5(5%)
東海地方 117(4.8%) 116.1(0.1%) 141.1(2.6%) 107.8(4.2%) 115.6(3.4%)
近畿地方 102.1(10.9%) 116.8(-0.4%) 129.4(1.4%) 110.4(2%) 108.1(5.3%)
中国地方 110.4(1.3%) 114.7(1.9%) 141.8(2.3%) 102.5(2.2%) 110.4(1.7%)
四国地方 112.3(12.3%) 111.4(2.1%) 147.8(2.1%) 102(2.2%) 111.5(7.9%)
九州地方 105.7(11.4%) 112.1(0.3%) 137.5(2.1%) 103.6(3.1%) 107.6(6.3%)
沖縄地方 119.5(10.3%) 112.1(1.2%) 147.2(2.9%) 104(1.5%) 115.2(6.1%)
北海道 119.3(9.9%) 110.4(0.8%) 147.3(2.1%) 100(0%) 120.6(4.8%)
青森県 111.4(7.2%) 112(0.6%) 153.3(3.6%) 109.1(0%) 120.7(4%)
岩手県 111.4(7.2%) 115.5(0.7%) 131.3(1%) 104.7(0%) 113.9(3.4%)
宮城県 111.4(7.2%) 117.3(-0.7%) 137.2(0.6%) 106.8(0%) 113.4(3.2%)
秋田県 111.4(7.2%) 112.5(-0.4%) 151.2(3.5%) 100(0%) 115.6(3.6%)
山形県 111.4(7.2%) 106.1(-1.1%) 154(4.8%) 100(1.2%) 113.1(4%)
福島県 111.4(7.2%) 120(0.5%) 143.2(2.4%) 100(0%) 113.8(3.9%)
茨城県 115.4(5.9%) 113.5(-1.2%) 142.2(3.9%) 101.2(0%) 112.6(2.7%)
栃木県 115.4(5.9%) 113.4(1.6%) 142.4(5.7%) 97.6(1.3%) 111.4(3.8%)
群馬県 115.4(5.9%) 118.1(8%) 135.2(1.4%) 110.1(0%) 115.8(4.7%)
埼玉県 115.4(5.9%) 118.7(-0.9%) 135.4(1.4%) 100(0%) 112.2(2.5%)
千葉県 115.4(5.9%) 120.3(-0.9%) 129.9(4.2%) 101.8(1.8%) 112.9(2.9%)
東京都 115.4(5.9%) 119.8(-1.4%) 131.9(0.8%) 100(0%) 113(2.3%)
神奈川県 115.4(5.9%) 119.6(-1%) 138.6(5.8%) 106.6(0%) 114.7(2.5%)
新潟県 111.4(7.2%) 119(1.6%) 131.4(2%) 100(0%) 111.7(3.8%)
富山県 119.6(11.7%) 111.6(-0.2%) 137.4(3.8%) 100(0%) 115.4(6.5%)
石川県 119.6(11.7%) 108.9(0%) 147(1.5%) 110.7(0%) 117.6(6.4%)
福井県 119.6(11.7%) 109.3(-0.2%) 148.5(1.7%) 100(0%) 114.6(6.6%)
山梨県 115.4(5.9%) 118.5(1.2%) 144.4(1%) 104.8(4.8%) 114.9(4.2%)
長野県 117.2(4.7%) 115.6(0.4%) 142.3(3.1%) 100(0%) 114.4(2.4%)
岐阜県 117.2(4.7%) 113.5(0.1%) 138.1(3.2%) 103(1.7%) 113.9(2.9%)
静岡県 117.2(4.7%) 114.5(-1.7%) 136.8(5.2%) 105.1(0%) 114.2(2%)
愛知県 117.2(4.7%) 116.4(-0.6%) 136.4(1.7%) 103.8(0%) 114.2(2.1%)
三重県 117.2(4.7%) 109.7(-2.2%) 134.2(2.4%) 122.4(0%) 117.6(1.9%)
滋賀県 102.1(10.9%) 118.1(3%) 127.3(2.4%) 100(0%) 105.3(5.6%)
京都府 102.1(7.2%) 117.3(-0.8%) 126.3(1%) 100(0%) 106.2(4.1%)
大阪府 102.1(10.9%) 117.8(-0.7%) 126.6(4.7%) 111.4(11.4%) 108.7(6.9%)
兵庫県 102.1(10.9%) 117.9(-0.8%) 122.9(2.7%) 102.4(1.5%) 106.8(4.9%)
奈良県 102.1(10.9%) 116.1(-0.4%) 132.1(2.2%) 105.3(0%) 107(4.6%)
和歌山県 102.1(10.9%) 112.8(-3.1%) 133.5(3.1%) 100(0%) 104.4(5.1%)
鳥取県 110.4(1.3%) 115(-0.5%) 151(4.2%) 100(0%) 110.6(0.9%)
島根県 110.4(1.3%) 114.2(2.5%) 157.2(3.5%) 100(10.7%) 109.8(3.8%)
岡山県 110.4(1.3%) 107.4(-4%) 134.2(4.9%) 107.8(6.4%) 109.7(1.3%)
広島県 110.4(1.3%) 114.6(0.3%) 134.1(-0.1%) 100(0%) 109.6(0.7%)
山口県 110.4(12.3%) 112(1.5%) 135.9(-0.3%) 100(0%) 109(1%)
徳島県 112.3(12.3%) 109.1(0%) 152.7(4.3%) 105.9(0%) 111.7(6.9%)
香川県 112.3(12.3%) 113.1(1.6%) 146.6(2.6%) 100(0%) 111.4(7.3%)
愛媛県 112.3(12.3%) 112.5(1.2%) 140.7(0.4%) 108.2(2.6%) 112.3(7.6%)
高知県 112.3(12.3%) 112.7(2.3%) 140.5(2.6%) 100(1.5%) 110.5(7%)
福岡県 105.7(11.4%) 112.6(-1%) 126.4(2.5%) 100(0%) 106.4(4.4%)
佐賀県 105.7(11.4%) 108.6(-0.1%) 139.1(2.9%) 100(0%) 105.6(5.6%)
長崎県 105.7(11.4%) 112.7(-0.4%) 126.4(-1%) 100(0%) 106.1(4.6%)
熊本県 105.7(11.4%) 113.3(0.8%) 142.8(2%) 100(0%) 107(5.7%)
大分県 105.7(11.4%) 108.7(1.1%) 129.3(1%) 99.8(0%) 105.4(6%)
宮崎県 105.7(11.4%) 111.5(-1.6%) 132.7(2.7%) 103.6(0%) 107.2(5.2%)
鹿児島県 105.7(11.4%) 113.6(1.3%) 125.7(-6.4%) 106.5(0%) 108.2(5.7%)
沖縄県 119.5(10.1%) 113.2(3.3%) 139.6(4.3%) 107(4.9%) 115.2(7.1%)

世帯主の年齢別の電気・ガス・他の光熱・水道料金の平均目安

数字は2024年時点における月あたりの料金、()内は消費支出に占める料金の割合

全体の消費支出 電気代 ガス代 他の光熱 上下水道料 光熱・水道料金の合計
29歳以下 174784円 4927円(2.82%) 2419円(1.38%) 45円(0.03%) 1779円(1.02%) 9170円(5.25%)
30~39歳 246899円 8560円(3.47%) 3653円(1.48%) 331円(0.13%) 3592円(1.45%) 16136円(6.54%)
40~49歳 302642円 10695円(3.53%) 4251円(1.40%) 533円(0.18%) 4708円(1.56%) 20187円(6.67%)
50~59歳 297819円 10678円(3.59%) 4411円(1.48%) 840円(0.28%) 4467円(1.50%) 20396円(6.85%)
60~69歳 274243円 11189円(4.08%) 4305円(1.57%) 1359円(0.50%) 4407円(1.61%) 21260円(7.75%)
70歳以上 210517円 10125円(4.81%) 4208円(2.00%) 1594円(0.76%) 3869円(1.84%) 19796円(9.40%)

消費支出の内容

食料 穀類
魚介類
肉類
乳卵類
野菜・海藻
果物
油脂・調味料
菓子類
調理食品
飲料
酒類
外食
賄い費
住居 家賃地代
設備修繕・維持
光熱・水道 電気代
ガス代
他の光熱
上下水道料
家具・家事用品 家庭用耐久財
室内装備・装飾品
寝具類
家事雑貨
家事用消耗品
家事サービス
被服及び履物 和服
洋服
シャツ・セーター類
下着類
生地・糸類
他の被服
履物類
被服関連サービス
保健医療 医薬品
健康保持用摂取品
保健医療用品・器具
保健医療サービス
交通・通信 交通
自動車等関係費
通信
教育
教養娯楽 教養娯楽用耐久財
教養娯楽用品
書籍・他の印刷物
教養娯楽サービス
その他の消費支出 諸雑費
こづかい(使途不明)
交際費
仕送り金

セグメント別の電気・ガス・他の光熱・水道料金

世帯数・年代
世帯数 一人暮らし | 二人暮らし | 三人暮らし | 四人暮らし | 五人暮らし | 六人以上
年代 29歳以下 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70歳以上
エリア
北海道地方 北海道
東北地方 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県
関東地方 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県
北陸地方 新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県
東海地方 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県
近畿地方 三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県
中国地方 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県
四国地方 香川県 | 徳島県 | 愛媛県 | 高知県
九州地方 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県
沖縄地方 沖縄県

Excelダウンロード

下記のボタンから電気・ガス・他の光熱・水道料金の一覧表をダウンロードすることができます。ダウンロードには、会員登録(無料)が必要です。会員登録は、企業・団体・個人等、新電力に関心のある方からの登録を幅広く受け入れております。

電気・ガス・他の光熱・水道料金(Excel)