ソマリアのGDPおよび成長率等の推移
コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
GDP | CPI | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 | 各国単価 | 各国利用量 |
ソマリアのGDPおよび成長率等
下記にてソマリアのGDPや成長率等のデータおよびIMFが推計する2030年までの将来予測を整理しております。その他の国のGDPデータを参照したい方は、下記より国名を選択の上でご覧ください。
ソマリアのGDPデータ
- 名目GDP[米ドルベース]と成長率の推移
- ソマリアと日本の名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
- 一人当たり名目GDP[米ドルベース]の推移
- ソマリアと日本の一人当たり名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
- 実質GDP変化率の推移
- 世界全体の名目GDP[米ドルベース]に占めるGDPの割合の推移
- GDPデフレーターおよびインフレ・デフレ率の推移
- 人口の推移
世界のGDPランキング関連データ
ソマリアの名目GDPと成長率[米ドルベース]
名目GDPは国内で生産された財・サービスの価値を、その時点の市場価格で合計したものです。つまり物価変動の影響を考慮せずに、その年の経済活動の水準を算出した指標となります。下記にて米ドルベースでのソマリアにおける名目GDPおよび成長率の推移と将来予測を整理しております。
年 | 名目GDP[米ドルベース] | 成長率[%] |
---|---|---|
1980年 | 0(10億USドル) | 0(%) |
1981年 | 0(10億USドル) | 0.00 (%) |
1982年 | 0(10億USドル) | 0.00 (%) |
1983年 | 0(10億USドル) | 0.00 (%) |
1984年 | 0(10億USドル) | 0.00 (%) |
1985年 | 0(10億USドル) | 0.00 (%) |
1986年 | 0(10億USドル) | 0.00 (%) |
1987年 | 0(10億USドル) | 0.00 (%) |
1988年 | 0(10億USドル) | 0.00 (%) |
1989年 | 0(10億USドル) | 0.00 (%) |
1990年 | 0(10億USドル) | 0.00 (%) |
1991年 | 0(10億USドル) | 0.00 (%) |
1992年 | 0(10億USドル) | 0.00 (%) |
1993年 | 0(10億USドル) | 0.00 (%) |
1994年 | 0(10億USドル) | 0.00 (%) |
1995年 | 0(10億USドル) | 0.00 (%) |
1996年 | 0(10億USドル) | 0.00 (%) |
1997年 | 0(10億USドル) | 0.00 (%) |
1998年 | 0(10億USドル) | 0.00 (%) |
1999年 | 0(10億USドル) | 0.00 (%) |
2000年 | 0(10億USドル) | 0.00 (%) |
2001年 | 0(10億USドル) | 0.00 (%) |
2002年 | 0(10億USドル) | 0.00 (%) |
2003年 | 0(10億USドル) | 0.00 (%) |
2004年 | 0(10億USドル) | 0.00 (%) |
2005年 | 0(10億USドル) | 0.00 (%) |
2006年 | 0(10億USドル) | 0.00 (%) |
2007年 | 0(10億USドル) | 0.00 (%) |
2008年 | 0(10億USドル) | 0.00 (%) |
2009年 | 0(10億USドル) | 0.00 (%) |
2010年 | 0(10億USドル) | 0.00 (%) |
2011年 | 5.022(10億USドル) | 0.00 (%) |
2012年 | 5.183(10億USドル) | 3.21 (%) |
2013年 | 5.869(10億USドル) | 13.24 (%) |
2014年 | 6.443(10億USドル) | 9.78 (%) |
2015年 | 6.841(10億USドル) | 6.18 (%) |
2016年 | 7.391(10億USドル) | 8.04 (%) |
2017年 | 8.252(10億USドル) | 11.65 (%) |
2018年 | 7.873(10億USドル) | -4.59 (%) |
2019年 | 8.655(10億USドル) | 9.93 (%) |
2020年 | 8.628(10億USドル) | -0.31 (%) |
2021年 | 9.484(10億USドル) | 9.92 (%) |
2022年 | 10.203(10億USドル) | 7.58 (%) |
2023年 | 10.969(10億USドル) | 7.51 (%) |
2024年 | 12.134(10億USドル) | 10.62 (%) |
2025年 | 12.994(10億USドル) | 7.09 (%) |
2026年 | 14.144(10億USドル) | 8.85 (%) |
2027年 | 15.567(10億USドル) | 10.06 (%) |
2028年 | 16.976(10億USドル) | 9.05 (%) |
2029年 | 18.253(10億USドル) | 7.52 (%) |
2030年 | 19.534(10億USドル) | 7.02 (%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
ソマリアと日本の名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
下記にて米ドルベースでのソマリアと日本の名目GDPの対比および推移や将来予測を整理しております。
年 | ソマリア | 日本 |
---|---|---|
1980年 | 0(10億USドル) | 1129(10億USドル) |
1981年 | 0(10億USドル) | 1245(10億USドル) |
1982年 | 0(10億USドル) | 1159(10億USドル) |
1983年 | 0(10億USドル) | 1271(10億USドル) |
1984年 | 0(10億USドル) | 1346(10億USドル) |
1985年 | 0(10億USドル) | 1427(10億USドル) |
1986年 | 0(10億USドル) | 2120(10億USドル) |
1987年 | 0(10億USドル) | 2581(10億USドル) |
1988年 | 0(10億USドル) | 3126(10億USドル) |
1989年 | 0(10億USドル) | 3109(10億USドル) |
1990年 | 0(10億USドル) | 3186(10億USドル) |
1991年 | 0(10億USドル) | 3648(10億USドル) |
1992年 | 0(10億USドル) | 3981(10億USドル) |
1993年 | 0(10億USドル) | 4537(10億USドル) |
1994年 | 0(10億USドル) | 4999(10億USドル) |
1995年 | 0(10億USドル) | 5546(10億USドル) |
1996年 | 0(10億USドル) | 4923(10億USドル) |
1997年 | 0(10億USドル) | 4492(10億USドル) |
1998年 | 0(10億USドル) | 4098(10億USドル) |
1999年 | 0(10億USドル) | 4636(10億USドル) |
2000年 | 0(10億USドル) | 4968(10億USドル) |
2001年 | 0(10億USドル) | 4375(10億USドル) |
2002年 | 0(10億USドル) | 4183(10億USドル) |
2003年 | 0(10億USドル) | 4520(10億USドル) |
2004年 | 0(10億USドル) | 4893(10億USドル) |
2005年 | 0(10億USドル) | 4831(10億USドル) |
2006年 | 0(10億USドル) | 4602(10億USドル) |
2007年 | 0(10億USドル) | 4580(10億USドル) |
2008年 | 0(10億USドル) | 5107(10億USドル) |
2009年 | 0(10億USドル) | 5289(10億USドル) |
2010年 | 0(10億USドル) | 5759(10億USドル) |
2011年 | 5.022(10億USドル) | 6233(10億USドル) |
2012年 | 5.183(10億USドル) | 6272(10億USドル) |
2013年 | 5.869(10億USドル) | 5212(10億USドル) |
2014年 | 6.443(10億USドル) | 4897(10億USドル) |
2015年 | 6.841(10億USドル) | 4445(10億USドル) |
2016年 | 7.391(10億USドル) | 5004(10億USドル) |
2017年 | 8.252(10億USドル) | 4931(10億USドル) |
2018年 | 7.873(10億USドル) | 5041(10億USドル) |
2019年 | 8.655(10億USドル) | 5118(10億USドル) |
2020年 | 8.628(10億USドル) | 5054(10億USドル) |
2021年 | 9.484(10億USドル) | 5039(10億USドル) |
2022年 | 10.203(10億USドル) | 4262(10億USドル) |
2023年 | 10.969(10億USドル) | 4213(10億USドル) |
2024年 | 12.134(10億USドル) | 4026(10億USドル) |
2025年 | 12.994(10億USドル) | 4186(10億USドル) |
2026年 | 14.144(10億USドル) | 4373(10億USドル) |
2027年 | 15.567(10億USドル) | 4521(10億USドル) |
2028年 | 16.976(10億USドル) | 4709(10億USドル) |
2029年 | 18.253(10億USドル) | 4828(10億USドル) |
2030年 | 19.534(10億USドル) | 4995(10億USドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
ソマリアの一人当たり名目GDP[米ドルベース]の推移
名目GDPは人口が多いほど数字の規模が大きくなりやすい傾向にありますが、一人当たりに換算したGDPも重要な指標です。下記にて米ドルベースでのソマリアにおける一人当たりの名目GDP推移と将来予測を整理しております。
年 | 一人当たり名目GDP |
---|---|
1980年 | 0(米ドル) |
1981年 | 0(米ドル) |
1982年 | 0(米ドル) |
1983年 | 0(米ドル) |
1984年 | 0(米ドル) |
1985年 | 0(米ドル) |
1986年 | 0(米ドル) |
1987年 | 0(米ドル) |
1988年 | 0(米ドル) |
1989年 | 0(米ドル) |
1990年 | 0(米ドル) |
1991年 | 0(米ドル) |
1992年 | 0(米ドル) |
1993年 | 0(米ドル) |
1994年 | 0(米ドル) |
1995年 | 0(米ドル) |
1996年 | 0(米ドル) |
1997年 | 0(米ドル) |
1998年 | 0(米ドル) |
1999年 | 0(米ドル) |
2000年 | 0(米ドル) |
2001年 | 0(米ドル) |
2002年 | 0(米ドル) |
2003年 | 0(米ドル) |
2004年 | 0(米ドル) |
2005年 | 0(米ドル) |
2006年 | 0(米ドル) |
2007年 | 0(米ドル) |
2008年 | 0(米ドル) |
2009年 | 0(米ドル) |
2010年 | 0(米ドル) |
2011年 | 0(米ドル) |
2012年 | 437.51(米ドル) |
2013年 | 481.924(米ドル) |
2014年 | 514.688(米ドル) |
2015年 | 531.556(米ドル) |
2016年 | 558.643(米ドル) |
2017年 | 606.778(米ドル) |
2018年 | 563.115(米ドル) |
2019年 | 602.186(米ドル) |
2020年 | 583.956(米ドル) |
2021年 | 624.408(米ドル) |
2022年 | 653.449(米ドル) |
2023年 | 683.343(米ドル) |
2024年 | 735.391(米ドル) |
2025年 | 766.013(米ドル) |
2026年 | 811.091(米ドル) |
2027年 | 868.409(米ドル) |
2028年 | 921.199(米ドル) |
2029年 | 963.515(米ドル) |
2030年 | 1003.049(米ドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
ソマリアと日本の一人当たり名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
下記にて米ドルベースでのソマリアと日本の一人当たり名目GDPの対比および推移や将来予測を整理しております。
年 | ソマリア | 日本 |
---|---|---|
1980年 | 0(米ドル) | 9672(米ドル) |
1981年 | 0(米ドル) | 10587(米ドル) |
1982年 | 0(米ドル) | 9782(米ドル) |
1983年 | 0(米ドル) | 10655(米ドル) |
1984年 | 0(米ドル) | 11211(米ドル) |
1985年 | 0(米ドル) | 11813(米ドル) |
1986年 | 0(米ドル) | 17457(米ドル) |
1987年 | 0(米ドル) | 21148(米ドル) |
1988年 | 0(米ドル) | 25506(米ドル) |
1989年 | 0(米ドル) | 25274(米ドル) |
1990年 | 0(米ドル) | 25810(米ドル) |
1991年 | 0(米ドル) | 29437(米ドル) |
1992年 | 0(米ドル) | 32008(米ドル) |
1993年 | 0(米ドル) | 36363(米ドル) |
1994年 | 0(米ドル) | 39953(米ドル) |
1995年 | 0(米ドル) | 44210(米ドル) |
1996年 | 0(米ドル) | 39164(米ドル) |
1997年 | 0(米ドル) | 35651(米ドル) |
1998年 | 0(米ドル) | 32437(米ドル) |
1999年 | 0(米ドル) | 36623(米ドル) |
2000年 | 0(米ドル) | 39173(米ドル) |
2001年 | 0(米ドル) | 34411(米ドル) |
2002年 | 0(米ドル) | 32832(米ドル) |
2003年 | 0(米ドル) | 35410(米ドル) |
2004年 | 0(米ドル) | 38307(米ドル) |
2005年 | 0(米ドル) | 37819(米ドル) |
2006年 | 0(米ドル) | 36022(米ドル) |
2007年 | 0(米ドル) | 35847(米ドル) |
2008年 | 0(米ドル) | 39992(米ドル) |
2009年 | 0(米ドル) | 41470(米ドル) |
2010年 | 0(米ドル) | 45136(米ドル) |
2011年 | 0(米ドル) | 48761(米ドル) |
2012年 | 437.51(米ドル) | 49175(米ドル) |
2013年 | 481.924(米ドル) | 40935(米ドル) |
2014年 | 514.688(米ドル) | 38523(米ドル) |
2015年 | 531.556(米ドル) | 35006(米ドル) |
2016年 | 558.643(米ドル) | 39411(米ドル) |
2017年 | 606.778(米ドル) | 38903(米ドル) |
2018年 | 563.115(米ドル) | 39850(米ドル) |
2019年 | 602.186(米ドル) | 40548(米ドル) |
2020年 | 583.956(米ドル) | 40160(米ドル) |
2021年 | 624.408(米ドル) | 40155(米ドル) |
2022年 | 653.449(米ドル) | 34080(米ドル) |
2023年 | 683.343(米ドル) | 33845(米ドル) |
2024年 | 735.391(米ドル) | 32498(米ドル) |
2025年 | 766.013(米ドル) | 33956(米ドル) |
2026年 | 811.091(米ドル) | 35653(米ドル) |
2027年 | 868.409(米ドル) | 37054(米ドル) |
2028年 | 921.199(米ドル) | 38813(米ドル) |
2029年 | 963.515(米ドル) | 40029(米ドル) |
2030年 | 1003.049(米ドル) | 41659(米ドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
ソマリアの実質GDP変化率の推移
実質GDPは物価の変動による影響を取り除き、その年に生産された財の本当の価値を算出したものとなります。下記にて、自国通貨ベースでのソマリアにおける実質GDP変化率と将来予測を整理しております。
年 | 実質GDP変化率[自国通貨] |
---|---|
1980年 | 0(%) |
1981年 | 0(%) |
1982年 | 0(%) |
1983年 | 0(%) |
1984年 | 0(%) |
1985年 | 0(%) |
1986年 | 0(%) |
1987年 | 0(%) |
1988年 | 0(%) |
1989年 | 0(%) |
1990年 | 0(%) |
1991年 | 0(%) |
1992年 | 0(%) |
1993年 | 0(%) |
1994年 | 0(%) |
1995年 | 0(%) |
1996年 | 0(%) |
1997年 | 0(%) |
1998年 | 0(%) |
1999年 | 0(%) |
2000年 | 0(%) |
2001年 | 0(%) |
2002年 | 0(%) |
2003年 | 0(%) |
2004年 | 0(%) |
2005年 | 0(%) |
2006年 | 0(%) |
2007年 | 0(%) |
2008年 | 0(%) |
2009年 | 0(%) |
2010年 | 0(%) |
2011年 | 0(%) |
2012年 | 1.2(%) |
2013年 | 5.655(%) |
2014年 | 2.747(%) |
2015年 | 4.589(%) |
2016年 | -1.275(%) |
2017年 | 9.5(%) |
2018年 | 1.4(%) |
2019年 | 2.824(%) |
2020年 | -2.752(%) |
2021年 | 3.458(%) |
2022年 | 2.727(%) |
2023年 | 4.216(%) |
2024年 | 4(%) |
2025年 | 4(%) |
2026年 | 4.1(%) |
2027年 | 4.1(%) |
2028年 | 4.3(%) |
2029年 | 4.5(%) |
2030年 | 4.5(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
購買力平価(PPP)に基づく世界全体の名目GDP[米ドルベース]に占めるソマリアのGDPの割合の推移
購買力平価(PPP)とは、モノやサービスの値段を基準にした為替レートとなります。下記にて、PPPに基づく米ドルベースでの世界全体名目GDPに占めるソマリアの名目GDPの割合と将来予測を整理しております。
年 | 世界全体の名目GDPに占めるソマリアのGDPの割合 |
---|---|
1980年 | 0(%) |
1981年 | 0(%) |
1982年 | 0(%) |
1983年 | 0(%) |
1984年 | 0(%) |
1985年 | 0(%) |
1986年 | 0(%) |
1987年 | 0(%) |
1988年 | 0(%) |
1989年 | 0(%) |
1990年 | 0(%) |
1991年 | 0(%) |
1992年 | 0(%) |
1993年 | 0(%) |
1994年 | 0(%) |
1995年 | 0(%) |
1996年 | 0(%) |
1997年 | 0(%) |
1998年 | 0(%) |
1999年 | 0(%) |
2000年 | 0(%) |
2001年 | 0(%) |
2002年 | 0(%) |
2003年 | 0(%) |
2004年 | 0(%) |
2005年 | 0(%) |
2006年 | 0(%) |
2007年 | 0(%) |
2008年 | 0(%) |
2009年 | 0(%) |
2010年 | 0(%) |
2011年 | 0.02(%) |
2012年 | 0.02(%) |
2013年 | 0.02(%) |
2014年 | 0.02(%) |
2015年 | 0.021(%) |
2016年 | 0.02(%) |
2017年 | 0.021(%) |
2018年 | 0.018(%) |
2019年 | 0.018(%) |
2020年 | 0.017(%) |
2021年 | 0.015(%) |
2022年 | 0.015(%) |
2023年 | 0.015(%) |
2024年 | 0.016(%) |
2025年 | 0.016(%) |
2026年 | 0.016(%) |
2027年 | 0.016(%) |
2028年 | 0.016(%) |
2029年 | 0.016(%) |
2030年 | 0.017(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
ソマリアのGDPデフレーターおよびインフレ・デフレ率の推移
「GDPデフレーター」は、名目GDPを実質GDPで割って算出することができる物価指数です。消費者物価指数(CPI)と同様に重要な経済指標であり、経済がインフレなのかデフレなのかを表します。GDPデフレーターの増加率が前年対比でプラスならインフレーション、マイナスならデフレーションになっていると考えられます。なお、GDPは国内で生産された付加価値の合計のため、GDPデフレーターは原油などの輸入物価の変動による影響は排除されたものとなります。また各国によってGDPデフレーターの基準年はバラバラに定められており、当該基準年のGDPデフレーターは正確に算出すると「100」となります。ただし、統計的な集計では小数点以下の若干の誤差が発生することがあります。
年 | GDPデフレーター | インフレ・デフレ率[GDPデフレーターベース](%) |
---|---|---|
1980年 | 0 | 0(%) |
1981年 | 0 | 0(%) |
1982年 | 0 | 0(%) |
1983年 | 0 | 0(%) |
1984年 | 0 | 0(%) |
1985年 | 0 | 0(%) |
1986年 | 0 | 0(%) |
1987年 | 0 | 0(%) |
1988年 | 0 | 0(%) |
1989年 | 0 | 0(%) |
1990年 | 0 | 0(%) |
1991年 | 0 | 0(%) |
1992年 | 0 | 0(%) |
1993年 | 0 | 0(%) |
1994年 | 0 | 0(%) |
1995年 | 0 | 0(%) |
1996年 | 0 | 0(%) |
1997年 | 0 | 0(%) |
1998年 | 0 | 0(%) |
1999年 | 0 | 0(%) |
2000年 | 0 | 0(%) |
2001年 | 0 | 0(%) |
2002年 | 0 | 0(%) |
2003年 | 0 | 0(%) |
2004年 | 0 | 0(%) |
2005年 | 0 | 0(%) |
2006年 | 0 | 0(%) |
2007年 | 0 | 0(%) |
2008年 | 0 | 0(%) |
2009年 | 0 | 0(%) |
2010年 | 0 | 0(%) |
2011年 | 65.889 | 0(%) |
2012年 | 67.191 | 1.98(%) |
2013年 | 72.012 | 7.18(%) |
2014年 | 76.947 | 6.85(%) |
2015年 | 78.109 | 1.51(%) |
2016年 | 85.478 | 9.43(%) |
2017年 | 87.162 | 1.97(%) |
2018年 | 82.006 | -5.92(%) |
2019年 | 87.675 | 6.91(%) |
2020年 | 89.876 | 2.51(%) |
2021年 | 95.49 | 6.25(%) |
2022年 | 100.002 | 4.73(%) |
2023年 | 103.156 | 3.15(%) |
2024年 | 109.732 | 6.37(%) |
2025年 | 112.982 | 2.96(%) |
2026年 | 118.137 | 4.56(%) |
2027年 | 124.906 | 5.73(%) |
2028年 | 130.593 | 4.55(%) |
2029年 | 134.37 | 2.89(%) |
2030年 | 137.608 | 2.41(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
※インフレ・デフレ率はGDPデフレータの当該年および前年の数値より算出
ソマリアの人口の推移
人口とGDPは密接に関わっており、基本的には人口が多いほどGDPの数値も大きくなる傾向にあります。ただし、一人当たりが生み出すGDPが小さい場合は、人口が多い場合であっても国全体のGDPは小さくなることもあります。なお、一人当たりのソマリアのGDPについてはコチラをご参照下さい。また下記にてソマリアの人口の推移と将来予測を整理しております。
年 | 人口 |
---|---|
1980年 | 0(100万人) |
1981年 | 0(100万人) |
1982年 | 0(100万人) |
1983年 | 0(100万人) |
1984年 | 0(100万人) |
1985年 | 0(100万人) |
1986年 | 0(100万人) |
1987年 | 0(100万人) |
1988年 | 0(100万人) |
1989年 | 0(100万人) |
1990年 | 0(100万人) |
1991年 | 0(100万人) |
1992年 | 0(100万人) |
1993年 | 0(100万人) |
1994年 | 0(100万人) |
1995年 | 0(100万人) |
1996年 | 0(100万人) |
1997年 | 0(100万人) |
1998年 | 0(100万人) |
1999年 | 0(100万人) |
2000年 | 0(100万人) |
2001年 | 0(100万人) |
2002年 | 0(100万人) |
2003年 | 0(100万人) |
2004年 | 0(100万人) |
2005年 | 0(100万人) |
2006年 | 0(100万人) |
2007年 | 0(100万人) |
2008年 | 0(100万人) |
2009年 | 0(100万人) |
2010年 | 0(100万人) |
2011年 | 0(100万人) |
2012年 | 11.846(100万人) |
2013年 | 12.178(100万人) |
2014年 | 12.519(100万人) |
2015年 | 12.87(100万人) |
2016年 | 13.23(100万人) |
2017年 | 13.6(100万人) |
2018年 | 13.981(100万人) |
2019年 | 14.373(100万人) |
2020年 | 14.775(100万人) |
2021年 | 15.189(100万人) |
2022年 | 15.614(100万人) |
2023年 | 16.051(100万人) |
2024年 | 16.501(100万人) |
2025年 | 16.963(100万人) |
2026年 | 17.438(100万人) |
2027年 | 17.926(100万人) |
2028年 | 18.428(100万人) |
2029年 | 18.944(100万人) |
2030年 | 19.474(100万人) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)