南アフリカのGDPおよび成長率等の推移
コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
GDP | CPI | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 | 各国単価 | 各国利用量 |
南アフリカのGDPおよび成長率等
下記にて南アフリカのGDPや成長率等のデータおよびIMFが推計する2030年までの将来予測を整理しております。その他の国のGDPデータを参照したい方は、下記より国名を選択の上でご覧ください。
南アフリカのGDPデータ
- 名目GDP[米ドルベース]と成長率の推移
- 南アフリカと日本の名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
- 一人当たり名目GDP[米ドルベース]の推移
- 南アフリカと日本の一人当たり名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
- 実質GDP変化率の推移
- 世界全体の名目GDP[米ドルベース]に占めるGDPの割合の推移
- GDPデフレーターおよびインフレ・デフレ率の推移
- 人口の推移
世界のGDPランキング関連データ
南アフリカの名目GDPと成長率[米ドルベース]
名目GDPは国内で生産された財・サービスの価値を、その時点の市場価格で合計したものです。つまり物価変動の影響を考慮せずに、その年の経済活動の水準を算出した指標となります。下記にて米ドルベースでの南アフリカにおける名目GDPおよび成長率の推移と将来予測を整理しております。
年 | 名目GDP[米ドルベース] | 成長率[%] |
---|---|---|
1980年 | 89.412(10億USドル) | 0(%) |
1981年 | 93.15(10億USドル) | 4.18 (%) |
1982年 | 85.897(10億USドル) | -7.79 (%) |
1983年 | 96.205(10億USドル) | 12.00 (%) |
1984年 | 84.838(10億USドル) | -11.82 (%) |
1985年 | 64.481(10億USドル) | -24.00 (%) |
1986年 | 73.399(10億USドル) | 13.83 (%) |
1987年 | 96.533(10億USドル) | 31.52 (%) |
1988年 | 104.01(10億USドル) | 7.75 (%) |
1989年 | 108.07(10億USドル) | 3.90 (%) |
1990年 | 126.027(10億USドル) | 16.62 (%) |
1991年 | 135.227(10億USドル) | 7.30 (%) |
1992年 | 146.97(10億USドル) | 8.68 (%) |
1993年 | 147.236(10億USドル) | 0.18 (%) |
1994年 | 153.569(10億USドル) | 4.30 (%) |
1995年 | 171.736(10億USドル) | 11.83 (%) |
1996年 | 163.34(10億USドル) | -4.89 (%) |
1997年 | 169.004(10億USドル) | 3.47 (%) |
1998年 | 152.885(10億USドル) | -9.54 (%) |
1999年 | 151.426(10億USドル) | -0.95 (%) |
2000年 | 151.855(10億USドル) | 0.28 (%) |
2001年 | 135.527(10億USドル) | -10.75 (%) |
2002年 | 129.385(10億USドル) | -4.53 (%) |
2003年 | 197.017(10億USドル) | 52.27 (%) |
2004年 | 256.188(10億USドル) | 30.03 (%) |
2005年 | 288.749(10億USドル) | 12.71 (%) |
2006年 | 304.055(10億USドル) | 5.30 (%) |
2007年 | 332.65(10億USドル) | 9.40 (%) |
2008年 | 316.491(10億USドル) | -4.86 (%) |
2009年 | 331.184(10億USドル) | 4.64 (%) |
2010年 | 417.315(10億USドル) | 26.01 (%) |
2011年 | 458.708(10億USドル) | 9.92 (%) |
2012年 | 434.4(10億USドル) | -5.30 (%) |
2013年 | 400.877(10億USドル) | -7.72 (%) |
2014年 | 381.195(10億USドル) | -4.91 (%) |
2015年 | 346.663(10億USドル) | -9.06 (%) |
2016年 | 323.493(10億USドル) | -6.68 (%) |
2017年 | 381.317(10億USドル) | 17.87 (%) |
2018年 | 405.093(10億USドル) | 6.24 (%) |
2019年 | 389.245(10億USドル) | -3.91 (%) |
2020年 | 337.876(10億USドル) | -13.20 (%) |
2021年 | 420.778(10億USドル) | 24.54 (%) |
2022年 | 406.755(10億USドル) | -3.33 (%) |
2023年 | 380.592(10億USドル) | -6.43 (%) |
2024年 | 400.191(10億USドル) | 5.15 (%) |
2025年 | 410.338(10億USドル) | 2.54 (%) |
2026年 | 424.241(10億USドル) | 3.39 (%) |
2027年 | 439.31(10億USドル) | 3.55 (%) |
2028年 | 455.523(10億USドル) | 3.69 (%) |
2029年 | 472.093(10億USドル) | 3.64 (%) |
2030年 | 490.013(10億USドル) | 3.80 (%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
南アフリカと日本の名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
下記にて米ドルベースでの南アフリカと日本の名目GDPの対比および推移や将来予測を整理しております。
年 | 南アフリカ | 日本 |
---|---|---|
1980年 | 89.412(10億USドル) | 1129(10億USドル) |
1981年 | 93.15(10億USドル) | 1245(10億USドル) |
1982年 | 85.897(10億USドル) | 1159(10億USドル) |
1983年 | 96.205(10億USドル) | 1271(10億USドル) |
1984年 | 84.838(10億USドル) | 1346(10億USドル) |
1985年 | 64.481(10億USドル) | 1427(10億USドル) |
1986年 | 73.399(10億USドル) | 2120(10億USドル) |
1987年 | 96.533(10億USドル) | 2581(10億USドル) |
1988年 | 104.01(10億USドル) | 3126(10億USドル) |
1989年 | 108.07(10億USドル) | 3109(10億USドル) |
1990年 | 126.027(10億USドル) | 3186(10億USドル) |
1991年 | 135.227(10億USドル) | 3648(10億USドル) |
1992年 | 146.97(10億USドル) | 3981(10億USドル) |
1993年 | 147.236(10億USドル) | 4537(10億USドル) |
1994年 | 153.569(10億USドル) | 4999(10億USドル) |
1995年 | 171.736(10億USドル) | 5546(10億USドル) |
1996年 | 163.34(10億USドル) | 4923(10億USドル) |
1997年 | 169.004(10億USドル) | 4492(10億USドル) |
1998年 | 152.885(10億USドル) | 4098(10億USドル) |
1999年 | 151.426(10億USドル) | 4636(10億USドル) |
2000年 | 151.855(10億USドル) | 4968(10億USドル) |
2001年 | 135.527(10億USドル) | 4375(10億USドル) |
2002年 | 129.385(10億USドル) | 4183(10億USドル) |
2003年 | 197.017(10億USドル) | 4520(10億USドル) |
2004年 | 256.188(10億USドル) | 4893(10億USドル) |
2005年 | 288.749(10億USドル) | 4831(10億USドル) |
2006年 | 304.055(10億USドル) | 4602(10億USドル) |
2007年 | 332.65(10億USドル) | 4580(10億USドル) |
2008年 | 316.491(10億USドル) | 5107(10億USドル) |
2009年 | 331.184(10億USドル) | 5289(10億USドル) |
2010年 | 417.315(10億USドル) | 5759(10億USドル) |
2011年 | 458.708(10億USドル) | 6233(10億USドル) |
2012年 | 434.4(10億USドル) | 6272(10億USドル) |
2013年 | 400.877(10億USドル) | 5212(10億USドル) |
2014年 | 381.195(10億USドル) | 4897(10億USドル) |
2015年 | 346.663(10億USドル) | 4445(10億USドル) |
2016年 | 323.493(10億USドル) | 5004(10億USドル) |
2017年 | 381.317(10億USドル) | 4931(10億USドル) |
2018年 | 405.093(10億USドル) | 5041(10億USドル) |
2019年 | 389.245(10億USドル) | 5118(10億USドル) |
2020年 | 337.876(10億USドル) | 5054(10億USドル) |
2021年 | 420.778(10億USドル) | 5039(10億USドル) |
2022年 | 406.755(10億USドル) | 4262(10億USドル) |
2023年 | 380.592(10億USドル) | 4213(10億USドル) |
2024年 | 400.191(10億USドル) | 4026(10億USドル) |
2025年 | 410.338(10億USドル) | 4186(10億USドル) |
2026年 | 424.241(10億USドル) | 4373(10億USドル) |
2027年 | 439.31(10億USドル) | 4521(10億USドル) |
2028年 | 455.523(10億USドル) | 4709(10億USドル) |
2029年 | 472.093(10億USドル) | 4828(10億USドル) |
2030年 | 490.013(10億USドル) | 4995(10億USドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
南アフリカの一人当たり名目GDP[米ドルベース]の推移
名目GDPは人口が多いほど数字の規模が大きくなりやすい傾向にありますが、一人当たりに換算したGDPも重要な指標です。下記にて米ドルベースでの南アフリカにおける一人当たりの名目GDP推移と将来予測を整理しております。
年 | 一人当たり名目GDP |
---|---|
1980年 | 3074.684(米ドル) |
1981年 | 3122.686(米ドル) |
1982年 | 2806.158(米ドル) |
1983年 | 3062.892(米ドル) |
1984年 | 2633.905(米ドル) |
1985年 | 1955.165(米ドル) |
1986年 | 2176.064(米ドル) |
1987年 | 2801.31(米ドル) |
1988年 | 2954.825(米ドル) |
1989年 | 3004.44(米ドル) |
1990年 | 3425.585(米ドル) |
1991年 | 3587.879(米ドル) |
1992年 | 3802.578(米ドル) |
1993年 | 3716.193(米ドル) |
1994年 | 3786.21(米ドル) |
1995年 | 4145.21(米ドル) |
1996年 | 3869.7(米ドル) |
1997年 | 3937.658(米ドル) |
1998年 | 3508.14(米ドル) |
1999年 | 3423.595(米ドル) |
2000年 | 3382.066(米ドル) |
2001年 | 2964.029(米ドル) |
2002年 | 2778.115(米ドル) |
2003年 | 4191.4(米ドル) |
2004年 | 5392.861(米ドル) |
2005年 | 6007.979(米ドル) |
2006年 | 6250.883(米ドル) |
2007年 | 6752.256(米ドル) |
2008年 | 6337.933(米ドル) |
2009年 | 6538.166(米ドル) |
2010年 | 8118.173(米ドル) |
2011年 | 8784.648(米ドル) |
2012年 | 8185.718(米ドル) |
2013年 | 7431.908(米ドル) |
2014年 | 6952.314(米ドル) |
2015年 | 6222.526(米ドル) |
2016年 | 5721.189(米ドル) |
2017年 | 6647.093(米ドル) |
2018年 | 6956.41(米ドル) |
2019年 | 6582.757(米ドル) |
2020年 | 5630.983(米ドル) |
2021年 | 6938.723(米ドル) |
2022年 | 6629.419(米ドル) |
2023年 | 6111.746(米ドル) |
2024年 | 6331.913(米ドル) |
2025年 | 6396.921(米ドル) |
2026年 | 6516.343(米ドル) |
2027年 | 6648.51(米ドル) |
2028年 | 6792.447(米ドル) |
2029年 | 6935.937(米ドル) |
2030年 | 7093.29(米ドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
南アフリカと日本の一人当たり名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
下記にて米ドルベースでの南アフリカと日本の一人当たり名目GDPの対比および推移や将来予測を整理しております。
年 | 南アフリカ | 日本 |
---|---|---|
1980年 | 3074.684(米ドル) | 9672(米ドル) |
1981年 | 3122.686(米ドル) | 10587(米ドル) |
1982年 | 2806.158(米ドル) | 9782(米ドル) |
1983年 | 3062.892(米ドル) | 10655(米ドル) |
1984年 | 2633.905(米ドル) | 11211(米ドル) |
1985年 | 1955.165(米ドル) | 11813(米ドル) |
1986年 | 2176.064(米ドル) | 17457(米ドル) |
1987年 | 2801.31(米ドル) | 21148(米ドル) |
1988年 | 2954.825(米ドル) | 25506(米ドル) |
1989年 | 3004.44(米ドル) | 25274(米ドル) |
1990年 | 3425.585(米ドル) | 25810(米ドル) |
1991年 | 3587.879(米ドル) | 29437(米ドル) |
1992年 | 3802.578(米ドル) | 32008(米ドル) |
1993年 | 3716.193(米ドル) | 36363(米ドル) |
1994年 | 3786.21(米ドル) | 39953(米ドル) |
1995年 | 4145.21(米ドル) | 44210(米ドル) |
1996年 | 3869.7(米ドル) | 39164(米ドル) |
1997年 | 3937.658(米ドル) | 35651(米ドル) |
1998年 | 3508.14(米ドル) | 32437(米ドル) |
1999年 | 3423.595(米ドル) | 36623(米ドル) |
2000年 | 3382.066(米ドル) | 39173(米ドル) |
2001年 | 2964.029(米ドル) | 34411(米ドル) |
2002年 | 2778.115(米ドル) | 32832(米ドル) |
2003年 | 4191.4(米ドル) | 35410(米ドル) |
2004年 | 5392.861(米ドル) | 38307(米ドル) |
2005年 | 6007.979(米ドル) | 37819(米ドル) |
2006年 | 6250.883(米ドル) | 36022(米ドル) |
2007年 | 6752.256(米ドル) | 35847(米ドル) |
2008年 | 6337.933(米ドル) | 39992(米ドル) |
2009年 | 6538.166(米ドル) | 41470(米ドル) |
2010年 | 8118.173(米ドル) | 45136(米ドル) |
2011年 | 8784.648(米ドル) | 48761(米ドル) |
2012年 | 8185.718(米ドル) | 49175(米ドル) |
2013年 | 7431.908(米ドル) | 40935(米ドル) |
2014年 | 6952.314(米ドル) | 38523(米ドル) |
2015年 | 6222.526(米ドル) | 35006(米ドル) |
2016年 | 5721.189(米ドル) | 39411(米ドル) |
2017年 | 6647.093(米ドル) | 38903(米ドル) |
2018年 | 6956.41(米ドル) | 39850(米ドル) |
2019年 | 6582.757(米ドル) | 40548(米ドル) |
2020年 | 5630.983(米ドル) | 40160(米ドル) |
2021年 | 6938.723(米ドル) | 40155(米ドル) |
2022年 | 6629.419(米ドル) | 34080(米ドル) |
2023年 | 6111.746(米ドル) | 33845(米ドル) |
2024年 | 6331.913(米ドル) | 32498(米ドル) |
2025年 | 6396.921(米ドル) | 33956(米ドル) |
2026年 | 6516.343(米ドル) | 35653(米ドル) |
2027年 | 6648.51(米ドル) | 37054(米ドル) |
2028年 | 6792.447(米ドル) | 38813(米ドル) |
2029年 | 6935.937(米ドル) | 40029(米ドル) |
2030年 | 7093.29(米ドル) | 41659(米ドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
南アフリカの実質GDP変化率の推移
実質GDPは物価の変動による影響を取り除き、その年に生産された財の本当の価値を算出したものとなります。下記にて、自国通貨ベースでの南アフリカにおける実質GDP変化率と将来予測を整理しております。
年 | 実質GDP変化率[自国通貨] |
---|---|
1980年 | 6.621(%) |
1981年 | 5.361(%) |
1982年 | -0.383(%) |
1983年 | -1.847(%) |
1984年 | 5.099(%) |
1985年 | -1.212(%) |
1986年 | 0.018(%) |
1987年 | 2.101(%) |
1988年 | 4.2(%) |
1989年 | 2.395(%) |
1990年 | -0.318(%) |
1991年 | -1.018(%) |
1992年 | -2.137(%) |
1993年 | 1.234(%) |
1994年 | 3.2(%) |
1995年 | 3.1(%) |
1996年 | 4.3(%) |
1997年 | 2.6(%) |
1998年 | 0.5(%) |
1999年 | 2.4(%) |
2000年 | 4.2(%) |
2001年 | 2.7(%) |
2002年 | 3.7(%) |
2003年 | 2.949(%) |
2004年 | 4.555(%) |
2005年 | 5.277(%) |
2006年 | 5.604(%) |
2007年 | 5.36(%) |
2008年 | 3.191(%) |
2009年 | -1.538(%) |
2010年 | 3.04(%) |
2011年 | 3.169(%) |
2012年 | 2.396(%) |
2013年 | 2.485(%) |
2014年 | 1.414(%) |
2015年 | 1.322(%) |
2016年 | 0.665(%) |
2017年 | 1.158(%) |
2018年 | 1.557(%) |
2019年 | 0.26(%) |
2020年 | -6.169(%) |
2021年 | 4.955(%) |
2022年 | 1.911(%) |
2023年 | 0.698(%) |
2024年 | 0.58(%) |
2025年 | 0.979(%) |
2026年 | 1.289(%) |
2027年 | 1.64(%) |
2028年 | 1.711(%) |
2029年 | 1.797(%) |
2030年 | 1.812(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
購買力平価(PPP)に基づく世界全体の名目GDP[米ドルベース]に占める南アフリカのGDPの割合の推移
購買力平価(PPP)とは、モノやサービスの値段を基準にした為替レートとなります。下記にて、PPPに基づく米ドルベースでの世界全体名目GDPに占める南アフリカの名目GDPの割合と将来予測を整理しております。
年 | 世界全体の名目GDPに占める南アフリカのGDPの割合 |
---|---|
1980年 | 1.066(%) |
1981年 | 1.098(%) |
1982年 | 1.088(%) |
1983年 | 1.041(%) |
1984年 | 1.048(%) |
1985年 | 0.999(%) |
1986年 | 0.968(%) |
1987年 | 0.951(%) |
1988年 | 0.949(%) |
1989年 | 0.938(%) |
1990年 | 0.901(%) |
1991年 | 0.872(%) |
1992年 | 0.766(%) |
1993年 | 0.761(%) |
1994年 | 0.763(%) |
1995年 | 0.759(%) |
1996年 | 0.763(%) |
1997年 | 0.752(%) |
1998年 | 0.736(%) |
1999年 | 0.729(%) |
2000年 | 0.722(%) |
2001年 | 0.724(%) |
2002年 | 0.731(%) |
2003年 | 0.726(%) |
2004年 | 0.722(%) |
2005年 | 0.726(%) |
2006年 | 0.729(%) |
2007年 | 0.731(%) |
2008年 | 0.733(%) |
2009年 | 0.727(%) |
2010年 | 0.713(%) |
2011年 | 0.708(%) |
2012年 | 0.703(%) |
2013年 | 0.698(%) |
2014年 | 0.684(%) |
2015年 | 0.671(%) |
2016年 | 0.654(%) |
2017年 | 0.638(%) |
2018年 | 0.592(%) |
2019年 | 0.569(%) |
2020年 | 0.55(%) |
2021年 | 0.54(%) |
2022年 | 0.531(%) |
2023年 | 0.518(%) |
2024年 | 0.504(%) |
2025年 | 0.496(%) |
2026年 | 0.488(%) |
2027年 | 0.481(%) |
2028年 | 0.474(%) |
2029年 | 0.467(%) |
2030年 | 0.462(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
南アフリカのGDPデフレーターおよびインフレ・デフレ率の推移
「GDPデフレーター」は、名目GDPを実質GDPで割って算出することができる物価指数です。消費者物価指数(CPI)と同様に重要な経済指標であり、経済がインフレなのかデフレなのかを表します。GDPデフレーターの増加率が前年対比でプラスならインフレーション、マイナスならデフレーションになっていると考えられます。なお、GDPは国内で生産された付加価値の合計のため、GDPデフレーターは原油などの輸入物価の変動による影響は排除されたものとなります。また各国によってGDPデフレーターの基準年はバラバラに定められており、当該基準年のGDPデフレーターは正確に算出すると「100」となります。ただし、統計的な集計では小数点以下の若干の誤差が発生することがあります。
年 | GDPデフレーター | インフレ・デフレ率[GDPデフレーターベース](%) |
---|---|---|
1980年 | 3.426 | 0(%) |
1981年 | 3.817 | 11.41(%) |
1982年 | 4.373 | 14.57(%) |
1983年 | 5.119 | 17.06(%) |
1984年 | 5.69 | 11.15(%) |
1985年 | 6.609 | 16.15(%) |
1986年 | 7.71 | 16.66(%) |
1987年 | 8.854 | 14.84(%) |
1988年 | 10.22 | 15.43(%) |
1989年 | 11.965 | 17.07(%) |
1990年 | 13.814 | 15.45(%) |
1991年 | 15.976 | 15.65(%) |
1992年 | 18.327 | 14.72(%) |
1993年 | 20.776 | 13.36(%) |
1994年 | 22.814 | 9.81(%) |
1995年 | 25.287 | 10.84(%) |
1996年 | 27.316 | 8.02(%) |
1997年 | 29.539 | 8.14(%) |
1998年 | 31.924 | 8.07(%) |
1999年 | 34.123 | 6.89(%) |
2000年 | 37.256 | 9.18(%) |
2001年 | 40.163 | 7.8(%) |
2002年 | 45.198 | 12.54(%) |
2003年 | 48.089 | 6.4(%) |
2004年 | 50.995 | 6.04(%) |
2005年 | 53.849 | 5.6(%) |
2006年 | 57.114 | 6.06(%) |
2007年 | 61.824 | 8.25(%) |
2008年 | 66.677 | 7.85(%) |
2009年 | 72.454 | 8.66(%) |
2010年 | 76.894 | 6.13(%) |
2011年 | 81.153 | 5.54(%) |
2012年 | 84.955 | 4.68(%) |
2013年 | 89.92 | 5.84(%) |
2014年 | 94.746 | 5.37(%) |
2015年 | 100 | 5.55(%) |
2016年 | 106.952 | 6.95(%) |
2017年 | 112.806 | 5.47(%) |
2018年 | 117.311 | 3.99(%) |
2019年 | 122.723 | 4.61(%) |
2020年 | 129.339 | 5.39(%) |
2021年 | 137.796 | 6.54(%) |
2022年 | 144.676 | 4.99(%) |
2023年 | 151.626 | 4.8(%) |
2024年 | 157.454 | 3.84(%) |
2025年 | 163.297 | 3.71(%) |
2026年 | 170.645 | 4.5(%) |
2027年 | 178.324 | 4.5(%) |
2028年 | 186.349 | 4.5(%) |
2029年 | 194.735 | 4.5(%) |
2030年 | 203.498 | 4.5(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
※インフレ・デフレ率はGDPデフレータの当該年および前年の数値より算出
南アフリカの人口の推移
人口とGDPは密接に関わっており、基本的には人口が多いほどGDPの数値も大きくなる傾向にあります。ただし、一人当たりが生み出すGDPが小さい場合は、人口が多い場合であっても国全体のGDPは小さくなることもあります。なお、一人当たりの南アフリカのGDPについてはコチラをご参照下さい。また下記にて南アフリカの人口の推移と将来予測を整理しております。
年 | 人口 |
---|---|
1980年 | 29.08(100万人) |
1981年 | 29.83(100万人) |
1982年 | 30.61(100万人) |
1983年 | 31.41(100万人) |
1984年 | 32.21(100万人) |
1985年 | 32.98(100万人) |
1986年 | 33.73(100万人) |
1987年 | 34.46(100万人) |
1988年 | 35.2(100万人) |
1989年 | 35.97(100万人) |
1990年 | 36.79(100万人) |
1991年 | 37.69(100万人) |
1992年 | 38.65(100万人) |
1993年 | 39.62(100万人) |
1994年 | 40.56(100万人) |
1995年 | 41.43(100万人) |
1996年 | 42.21(100万人) |
1997年 | 42.92(100万人) |
1998年 | 43.58(100万人) |
1999年 | 44.23(100万人) |
2000年 | 44.9(100万人) |
2001年 | 45.724(100万人) |
2002年 | 46.573(100万人) |
2003年 | 47.005(100万人) |
2004年 | 47.505(100万人) |
2005年 | 48.061(100万人) |
2006年 | 48.642(100万人) |
2007年 | 49.265(100万人) |
2008年 | 49.936(100万人) |
2009年 | 50.654(100万人) |
2010年 | 51.405(100万人) |
2011年 | 52.217(100万人) |
2012年 | 53.068(100万人) |
2013年 | 53.94(100万人) |
2014年 | 54.83(100万人) |
2015年 | 55.711(100万人) |
2016年 | 56.543(100万人) |
2017年 | 57.366(100万人) |
2018年 | 58.233(100万人) |
2019年 | 59.131(100万人) |
2020年 | 60.003(100万人) |
2021年 | 60.642(100万人) |
2022年 | 61.356(100万人) |
2023年 | 62.272(100万人) |
2024年 | 63.202(100万人) |
2025年 | 64.146(100万人) |
2026年 | 65.104(100万人) |
2027年 | 66.076(100万人) |
2028年 | 67.063(100万人) |
2029年 | 68.065(100万人) |
2030年 | 69.081(100万人) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)