香港のGDP関連過去データおよび将来予測(1980年~2030年)
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| GDP | CPI | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 | 各国単価 | 各国利用量 |
更新日:
香港のGDP関連データ
下記にて香港のGDP関連データおよびIMFが推計する2030年までの将来予測を整理しております。なお、直近2024年における名目GDPは406.863(10億USドル)、年間成長率は6.78%となりました。より詳細なGDP過去データおよび将来予測(1980年~2030年)は、下記の目次で整理しておりますのでご参照ください。
また香港以外の、その他の国のGDPデータを参照したい方は、下記より国名を選択の上でご覧ください。
香港のGDPデータ(目次)|(1980年~2030年)
- 名目GDP[米ドルベース]と成長率の推移
- 香港と日本の名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
- 一人当たり名目GDP[米ドルベース]の推移
- 香港と日本の一人当たり名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
- 実質GDP変化率の推移
- 購買力平価[名目GDPベース|インターナショナル・ドル]の推移
- 一人当たりの購買力平価[名目GDPベース|インターナショナル・ドル]の推移
- 購買力平価に基づく名目GDP[インターナショナル・ドルベース]の割合推移
- GDPデフレーターおよびインフレ・デフレ率の推移
- 人口の推移
世界のGDPランキング関連データ
香港の名目GDPと成長率[米ドルベース]
名目GDPは国内で生産された財・サービスの価値を、その時点の市場価格で合計したものです。つまり物価変動の影響を考慮せずに、その年の経済活動の水準を算出した指標となります。下記にて米ドルベースでの香港における名目GDPおよび成長率の推移と将来予測を整理しております。
| 年 | 名目GDP[米ドルベース] | 成長率[%] |
|---|---|---|
| 1980年 | 28.862(10億USドル) | 0(%) |
| 1981年 | 31.055(10億USドル) | 7.6(%) |
| 1982年 | 32.291(10億USドル) | 3.98(%) |
| 1983年 | 29.907(10億USドル) | -7.38(%) |
| 1984年 | 33.511(10億USドル) | 12.05(%) |
| 1985年 | 35.7(10億USドル) | 6.53(%) |
| 1986年 | 41.076(10億USドル) | 15.06(%) |
| 1987年 | 50.623(10億USドル) | 23.24(%) |
| 1988年 | 59.708(10億USドル) | 17.95(%) |
| 1989年 | 68.79(10億USドル) | 15.21(%) |
| 1990年 | 76.929(10億USドル) | 11.83(%) |
| 1991年 | 88.96(10億USドル) | 15.64(%) |
| 1992年 | 104.272(10億USドル) | 17.21(%) |
| 1993年 | 120.354(10億USドル) | 15.42(%) |
| 1994年 | 135.812(10億USドル) | 12.84(%) |
| 1995年 | 144.652(10億USドル) | 6.51(%) |
| 1996年 | 159.718(10億USドル) | 10.42(%) |
| 1997年 | 177.349(10億USドル) | 11.04(%) |
| 1998年 | 168.858(10億USドル) | -4.79(%) |
| 1999年 | 165.734(10億USドル) | -1.85(%) |
| 2000年 | 171.643(10億USドル) | 3.57(%) |
| 2001年 | 169.381(10億USドル) | -1.32(%) |
| 2002年 | 166.336(10億USドル) | -1.8(%) |
| 2003年 | 161.37(10億USドル) | -2.99(%) |
| 2004年 | 169.085(10億USドル) | 4.78(%) |
| 2005年 | 181.556(10億USドル) | 7.38(%) |
| 2006年 | 193.515(10億USドル) | 6.59(%) |
| 2007年 | 211.583(10億USドル) | 9.34(%) |
| 2008年 | 219.279(10億USドル) | 3.64(%) |
| 2009年 | 214.048(10億USドル) | -2.39(%) |
| 2010年 | 228.639(10億USドル) | 6.82(%) |
| 2011年 | 248.514(10億USドル) | 8.69(%) |
| 2012年 | 262.629(10億USドル) | 5.68(%) |
| 2013年 | 275.697(10億USドル) | 4.98(%) |
| 2014年 | 291.46(10億USドル) | 5.72(%) |
| 2015年 | 309.386(10億USドル) | 6.15(%) |
| 2016年 | 320.86(10億USドル) | 3.71(%) |
| 2017年 | 341.271(10億USドル) | 6.36(%) |
| 2018年 | 361.731(10億USドル) | 6(%) |
| 2019年 | 363.075(10億USドル) | 0.37(%) |
| 2020年 | 344.941(10億USドル) | -4.99(%) |
| 2021年 | 368.954(10億USドル) | 6.96(%) |
| 2022年 | 358.68(10億USドル) | -2.78(%) |
| 2023年 | 381.043(10億USドル) | 6.23(%) |
| 2024年 | 406.863(10億USドル) | 6.78(%) |
| 2025年 | 428.233(10億USドル) | 5.25(%) |
| 2026年 | 446.646(10億USドル) | 4.3(%) |
| 2027年 | 466.327(10億USドル) | 4.41(%) |
| 2028年 | 487.671(10億USドル) | 4.58(%) |
| 2029年 | 511.827(10億USドル) | 4.95(%) |
| 2030年 | 536.95(10億USドル) | 4.91(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
香港と日本の名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
下記にて米ドルベースでの香港と日本の名目GDPの対比および推移や将来予測を整理しております。
| 年 | 香港 | 日本 |
|---|---|---|
| 1980年 | 28.862(10億USドル) | 1129.378(10億USドル) |
| 1981年 | 31.055(10億USドル) | 1245.221(10億USドル) |
| 1982年 | 32.291(10億USドル) | 1158.731(10億USドル) |
| 1983年 | 29.907(10億USドル) | 1270.86(10億USドル) |
| 1984年 | 33.511(10億USドル) | 1345.825(10億USドル) |
| 1985年 | 35.7(10億USドル) | 1427.02(10億USドル) |
| 1986年 | 41.076(10億USドル) | 2120.084(10億USドル) |
| 1987年 | 50.623(10億USドル) | 2580.749(10億USドル) |
| 1988年 | 59.708(10億USドル) | 3125.725(10億USドル) |
| 1989年 | 68.79(10億USドル) | 3109.455(10億USドル) |
| 1990年 | 76.929(10億USドル) | 3185.904(10億USドル) |
| 1991年 | 88.96(10億USドル) | 3648.066(10億USドル) |
| 1992年 | 104.272(10億USドル) | 3980.703(10億USドル) |
| 1993年 | 120.354(10億USドル) | 4536.941(10億USドル) |
| 1994年 | 135.812(10億USドル) | 4998.798(10億USドル) |
| 1995年 | 144.652(10億USドル) | 5545.566(10億USドル) |
| 1996年 | 159.718(10億USドル) | 4923.393(10億USドル) |
| 1997年 | 177.349(10億USドル) | 4492.449(10億USドル) |
| 1998年 | 168.858(10億USドル) | 4098.363(10億USドル) |
| 1999年 | 165.734(10億USドル) | 4635.982(10億USドル) |
| 2000年 | 171.643(10億USドル) | 4968.36(10億USドル) |
| 2001年 | 169.381(10億USドル) | 4374.71(10億USドル) |
| 2002年 | 166.336(10億USドル) | 4182.845(10億USドル) |
| 2003年 | 161.37(10億USドル) | 4519.564(10億USドル) |
| 2004年 | 169.085(10億USドル) | 4893.135(10億USドル) |
| 2005年 | 181.556(10億USドル) | 4831.467(10億USドル) |
| 2006年 | 193.515(10億USドル) | 4601.663(10億USドル) |
| 2007年 | 211.583(10億USドル) | 4579.75(10億USドル) |
| 2008年 | 219.279(10億USドル) | 5106.679(10億USドル) |
| 2009年 | 214.048(10億USドル) | 5289.494(10億USドル) |
| 2010年 | 228.639(10億USドル) | 5759.072(10億USドル) |
| 2011年 | 248.514(10億USドル) | 6233.148(10億USドル) |
| 2012年 | 262.629(10億USドル) | 6272.362(10億USドル) |
| 2013年 | 275.697(10億USドル) | 5212.328(10億USドル) |
| 2014年 | 291.46(10億USドル) | 4896.995(10億USドル) |
| 2015年 | 309.386(10億USドル) | 4444.931(10億USドル) |
| 2016年 | 320.86(10億USドル) | 5003.678(10億USドル) |
| 2017年 | 341.271(10億USドル) | 4930.837(10億USドル) |
| 2018年 | 361.731(10億USドル) | 5040.881(10億USドル) |
| 2019年 | 363.075(10億USドル) | 5117.995(10億USドル) |
| 2020年 | 344.941(10億USドル) | 5054.069(10億USドル) |
| 2021年 | 368.954(10億USドル) | 5039.148(10億USドル) |
| 2022年 | 358.68(10億USドル) | 4263.231(10億USドル) |
| 2023年 | 381.043(10億USドル) | 4204.573(10億USドル) |
| 2024年 | 406.863(10億USドル) | 4019.382(10億USドル) |
| 2025年 | 428.233(10億USドル) | 4279.828(10億USドル) |
| 2026年 | 446.646(10億USドル) | 4463.634(10億USドル) |
| 2027年 | 466.327(10億USドル) | 4624.079(10億USドル) |
| 2028年 | 487.671(10億USドル) | 4820.609(10億USドル) |
| 2029年 | 511.827(10億USドル) | 4947.728(10億USドル) |
| 2030年 | 536.95(10億USドル) | 5119.885(10億USドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
香港の一人当たり名目GDP[米ドルベース]の推移
名目GDPは人口が多いほど数字の規模が大きくなりやすい傾向にありますが、一人当たりに換算したGDPも重要な指標です。下記にて米ドルベースでの香港における一人当たりの名目GDP推移と将来予測を整理しております。
| 年 | 一人当たり名目GDP |
|---|---|
| 1980年 | 5703.963(米ドル) |
| 1981年 | 5995.182(米ドル) |
| 1982年 | 6139.013(米ドル) |
| 1983年 | 5590.161(米ドル) |
| 1984年 | 6170.503(米ドル) |
| 1985年 | 6490.372(米ドル) |
| 1986年 | 7380.118(米ドル) |
| 1987年 | 9015.195(米ドル) |
| 1988年 | 10527.458(米ドル) |
| 1989年 | 12012.634(米ドル) |
| 1990年 | 13374.312(米ドル) |
| 1991年 | 15297.577(米ドル) |
| 1992年 | 17710.506(米ドル) |
| 1993年 | 20065.68(米ドル) |
| 1994年 | 22194.005(米ドル) |
| 1995年 | 23070.541(米ドル) |
| 1996年 | 24698.956(米ドル) |
| 1997年 | 27214.595(米ドル) |
| 1998年 | 25649.085(米ドル) |
| 1999年 | 24969.005(米ドル) |
| 2000年 | 25574.491(米ドル) |
| 2001年 | 25166.902(米ドル) |
| 2002年 | 24731.081(米ドル) |
| 2003年 | 23856.482(米ドル) |
| 2004年 | 24873.898(米ドル) |
| 2005年 | 26551.769(米ドル) |
| 2006年 | 28028.157(米ドル) |
| 2007年 | 30494.551(米ドル) |
| 2008年 | 31487.94(米ドル) |
| 2009年 | 30593.991(米ドル) |
| 2010年 | 32421.361(米ドル) |
| 2011年 | 34955.147(米ドル) |
| 2012年 | 36623.745(米ドル) |
| 2013年 | 38233.352(米ドル) |
| 2014年 | 40185.303(米ドル) |
| 2015年 | 42325.352(米ドル) |
| 2016年 | 43488.204(米ドル) |
| 2017年 | 46025.665(米ドル) |
| 2018年 | 48310.038(米ドル) |
| 2019年 | 48277.982(米ドル) |
| 2020年 | 46446.056(米ドル) |
| 2021年 | 49848.567(米ドル) |
| 2022年 | 47999.297(米ドル) |
| 2023年 | 50617.438(米ドル) |
| 2024年 | 54244.111(米ドル) |
| 2025年 | 56843.908(米ドル) |
| 2026年 | 58999.369(米ドル) |
| 2027年 | 61261.196(米ドル) |
| 2028年 | 63683.291(米ドル) |
| 2029年 | 66434.905(米ドル) |
| 2030年 | 69283.677(米ドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
香港と日本の一人当たり名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
下記にて米ドルベースでの香港と日本の一人当たり名目GDPの対比および推移や将来予測を整理しております。
| 年 | 香港 | 日本 |
|---|---|---|
| 1980年 | 5703.963(米ドル) | 9672 (米ドル) |
| 1981年 | 5995.182(米ドル) | 10587 (米ドル) |
| 1982年 | 6139.013(米ドル) | 9782 (米ドル) |
| 1983年 | 5590.161(米ドル) | 10655 (米ドル) |
| 1984年 | 6170.503(米ドル) | 11211 (米ドル) |
| 1985年 | 6490.372(米ドル) | 11813 (米ドル) |
| 1986年 | 7380.118(米ドル) | 17457 (米ドル) |
| 1987年 | 9015.195(米ドル) | 21148 (米ドル) |
| 1988年 | 10527.458(米ドル) | 25506 (米ドル) |
| 1989年 | 12012.634(米ドル) | 25274 (米ドル) |
| 1990年 | 13374.312(米ドル) | 25810 (米ドル) |
| 1991年 | 15297.577(米ドル) | 29437 (米ドル) |
| 1992年 | 17710.506(米ドル) | 32008 (米ドル) |
| 1993年 | 20065.68(米ドル) | 36363 (米ドル) |
| 1994年 | 22194.005(米ドル) | 39953 (米ドル) |
| 1995年 | 23070.541(米ドル) | 44210 (米ドル) |
| 1996年 | 24698.956(米ドル) | 39164 (米ドル) |
| 1997年 | 27214.595(米ドル) | 35651 (米ドル) |
| 1998年 | 25649.085(米ドル) | 32437 (米ドル) |
| 1999年 | 24969.005(米ドル) | 36623 (米ドル) |
| 2000年 | 25574.491(米ドル) | 39173 (米ドル) |
| 2001年 | 25166.902(米ドル) | 34411 (米ドル) |
| 2002年 | 24731.081(米ドル) | 32832 (米ドル) |
| 2003年 | 23856.482(米ドル) | 35410 (米ドル) |
| 2004年 | 24873.898(米ドル) | 38307 (米ドル) |
| 2005年 | 26551.769(米ドル) | 37819 (米ドル) |
| 2006年 | 28028.157(米ドル) | 36022 (米ドル) |
| 2007年 | 30494.551(米ドル) | 35847 (米ドル) |
| 2008年 | 31487.94(米ドル) | 39992 (米ドル) |
| 2009年 | 30593.991(米ドル) | 41470 (米ドル) |
| 2010年 | 32421.361(米ドル) | 45136 (米ドル) |
| 2011年 | 34955.147(米ドル) | 48761 (米ドル) |
| 2012年 | 36623.745(米ドル) | 49175 (米ドル) |
| 2013年 | 38233.352(米ドル) | 40935 (米ドル) |
| 2014年 | 40185.303(米ドル) | 38523 (米ドル) |
| 2015年 | 42325.352(米ドル) | 35006 (米ドル) |
| 2016年 | 43488.204(米ドル) | 39411 (米ドル) |
| 2017年 | 46025.665(米ドル) | 38903 (米ドル) |
| 2018年 | 48310.038(米ドル) | 39850 (米ドル) |
| 2019年 | 48277.982(米ドル) | 40548 (米ドル) |
| 2020年 | 46446.056(米ドル) | 40160 (米ドル) |
| 2021年 | 49848.567(米ドル) | 40155 (米ドル) |
| 2022年 | 47999.297(米ドル) | 34089 (米ドル) |
| 2023年 | 50617.438(米ドル) | 33776 (米ドル) |
| 2024年 | 54244.111(米ドル) | 32443 (米ドル) |
| 2025年 | 56843.908(米ドル) | 34713 (米ドル) |
| 2026年 | 58999.369(米ドル) | 36391 (米ドル) |
| 2027年 | 61261.196(米ドル) | 37903 (米ドル) |
| 2028年 | 63683.291(米ドル) | 39735 (米ドル) |
| 2029年 | 66434.905(米ドル) | 41020 (米ドル) |
| 2030年 | 69283.677(米ドル) | 42702 (米ドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
香港の実質GDP変化率の推移
実質GDPは物価の変動による影響を取り除き、その年に生産された財の本当の価値を算出したものとなります。下記にて、自国通貨ベースでの香港における実質GDP変化率と将来予測を整理しております。
| 年 | 実質GDP変化率[自国通貨] |
|---|---|
| 1980年 | 10.34(%) |
| 1981年 | 9.193(%) |
| 1982年 | 2.886(%) |
| 1983年 | 6.015(%) |
| 1984年 | 10.002(%) |
| 1985年 | 0.715(%) |
| 1986年 | 11.104(%) |
| 1987年 | 13.395(%) |
| 1988年 | 8.512(%) |
| 1989年 | 2.277(%) |
| 1990年 | 3.831(%) |
| 1991年 | 5.702(%) |
| 1992年 | 6.235(%) |
| 1993年 | 6.201(%) |
| 1994年 | 6.036(%) |
| 1995年 | 2.374(%) |
| 1996年 | 4.258(%) |
| 1997年 | 5.1(%) |
| 1998年 | -5.883(%) |
| 1999年 | 2.507(%) |
| 2000年 | 7.663(%) |
| 2001年 | 0.561(%) |
| 2002年 | 1.657(%) |
| 2003年 | 3.056(%) |
| 2004年 | 8.7(%) |
| 2005年 | 7.388(%) |
| 2006年 | 7.033(%) |
| 2007年 | 6.465(%) |
| 2008年 | 2.128(%) |
| 2009年 | -2.459(%) |
| 2010年 | 6.768(%) |
| 2011年 | 4.815(%) |
| 2012年 | 1.7(%) |
| 2013年 | 3.102(%) |
| 2014年 | 2.762(%) |
| 2015年 | 2.388(%) |
| 2016年 | 2.175(%) |
| 2017年 | 3.796(%) |
| 2018年 | 2.847(%) |
| 2019年 | -1.672(%) |
| 2020年 | -6.545(%) |
| 2021年 | 6.454(%) |
| 2022年 | -3.684(%) |
| 2023年 | 3.224(%) |
| 2024年 | 2.505(%) |
| 2025年 | 2.438(%) |
| 2026年 | 2.122(%) |
| 2027年 | 2.028(%) |
| 2028年 | 2.159(%) |
| 2029年 | 2.348(%) |
| 2030年 | 2.311(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
名目GDP[購買力平価ベース|インターナショナル・ドル]の推移
購買力平価(PPP)とは、モノやサービスの値段を基準にした為替レートとなります。PPPは各国の物価水準に基づいて算出されるため、より経済の実態を反映した安定的な数値とされ、購買力で国の経済規模を比べる際に有用です。下記にて、香港における名目GDP(PPPベース)の推移と将来予測を整理しております。
| 年 | 購買力平価[名目GDPベース|10億インターナショナル・ドル] |
|---|---|
| 1980年 | 33.435(10億インターナショナル・ドル) |
| 1981年 | 39.963(10億インターナショナル・ドル) |
| 1982年 | 43.657(10億インターナショナル・ドル) |
| 1983年 | 48.095(10億インターナショナル・ドル) |
| 1984年 | 54.815(10億インターナショナル・ドル) |
| 1985年 | 56.953(10億インターナショナル・ドル) |
| 1986年 | 64.551(10億インターナショナル・ドル) |
| 1987年 | 75.012(10億インターナショナル・ドル) |
| 1988年 | 84.267(10億インターナショナル・ドル) |
| 1989年 | 89.565(10億インターナショナル・ドル) |
| 1990年 | 96.477(10億インターナショナル・ドル) |
| 1991年 | 105.427(10億インターナショナル・ドル) |
| 1992年 | 114.553(10億インターナショナル・ドル) |
| 1993年 | 124.54(10億インターナショナル・ドル) |
| 1994年 | 134.877(10億インターナショナル・ドル) |
| 1995年 | 140.973(10億インターナショナル・ドル) |
| 1996年 | 149.667(10億インターナショナル・ドル) |
| 1997年 | 160.013(10億インターナショナル・ドル) |
| 1998年 | 152.292(10億インターナショナル・ドル) |
| 1999年 | 158.319(10億インターナショナル・ドル) |
| 2000年 | 174.313(10億インターナショナル・ドル) |
| 2001年 | 179.237(10億インターナショナル・ドル) |
| 2002年 | 185.038(10億インターナショナル・ドル) |
| 2003年 | 194.458(10億インターナショナル・ドル) |
| 2004年 | 217.06(10億インターナショナル・ドル) |
| 2005年 | 240.406(10億インターナショナル・ドル) |
| 2006年 | 265.249(10億インターナショナル・ドル) |
| 2007年 | 290.047(10億インターナショナル・ドル) |
| 2008年 | 301.926(10億インターナショナル・ドル) |
| 2009年 | 296.317(10億インターナショナル・ドル) |
| 2010年 | 320.216(10億インターナショナル・ドル) |
| 2011年 | 342.559(10億インターナショナル・ドル) |
| 2012年 | 354.87(10億インターナショナル・ドル) |
| 2013年 | 372.103(10億インターナショナル・ドル) |
| 2014年 | 389.042(10億インターナショナル・ドル) |
| 2015年 | 402.029(10億インターナショナル・ドル) |
| 2016年 | 414.678(10億インターナショナル・ドル) |
| 2017年 | 438.128(10億インターナショナル・ドル) |
| 2018年 | 453.865(10億インターナショナル・ドル) |
| 2019年 | 459.644(10億インターナショナル・ドル) |
| 2020年 | 435.301(10億インターナショナル・ドル) |
| 2021年 | 488.412(10億インターナショナル・ドル) |
| 2022年 | 503.878(10億インターナショナル・ドル) |
| 2023年 | 539.367(10億インターナショナル・ドル) |
| 2024年 | 566.603(10億インターナショナル・ドル) |
| 2025年 | 594.533(10億インターナショナル・ドル) |
| 2026年 | 618.066(10億インターナショナル・ドル) |
| 2027年 | 641.181(10億インターナショナル・ドル) |
| 2028年 | 665.664(10億インターナショナル・ドル) |
| 2029年 | 693.223(10億インターナショナル・ドル) |
| 2030年 | 722.549(10億インターナショナル・ドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
一人当たりの購買力平価[名目GDPベース|インターナショナル・ドル]の推移
一人当たりの購買力平価(PPP)では、当該国家の生活水準の大枠を把握できます。下記にて、香港における一人当たりPPPの推移と将来予測を整理しております。
| 年 | 購買力平価[名目GDPベース|インターナショナル・ドル] |
|---|---|
| 1980年 | 6607.692(インターナショナル・ドル) |
| 1981年 | 7714.8(インターナショナル・ドル) |
| 1982年 | 8299.785(インターナショナル・ドル) |
| 1983年 | 8989.741(インターナショナル・ドル) |
| 1984年 | 10093.22(インターナショナル・ドル) |
| 1985年 | 10354.323(インターナショナル・ドル) |
| 1986年 | 11597.992(インターナショナル・ドル) |
| 1987年 | 13358.46(インターナショナル・ドル) |
| 1988年 | 14857.699(インターナショナル・ドル) |
| 1989年 | 15640.519(インターナショナル・ドル) |
| 1990年 | 16772.691(インターナショナル・ドル) |
| 1991年 | 18129.227(インターナショナル・ドル) |
| 1992年 | 19456.598(インターナショナル・ドル) |
| 1993年 | 20763.511(インターナショナル・ドル) |
| 1994年 | 22041.219(インターナショナル・ドル) |
| 1995年 | 22483.772(インターナショナル・ドル) |
| 1996年 | 23144.696(インターナショナル・ドル) |
| 1997年 | 24554.251(インターナショナル・ドル) |
| 1998年 | 23132.794(インターナショナル・ドル) |
| 1999年 | 23851.85(インターナショナル・ドル) |
| 2000年 | 25972.257(インターナショナル・ドル) |
| 2001年 | 26631.403(インターナショナル・ドル) |
| 2002年 | 27511.714(インターナショナル・ドル) |
| 2003年 | 28748.17(インターナショナル・ドル) |
| 2004年 | 31931.405(インターナショナル・ドル) |
| 2005年 | 35158.446(インターナショナル・ドル) |
| 2006年 | 38417.895(インターナショナル・ドル) |
| 2007年 | 41803.208(インターナショナル・ドル) |
| 2008年 | 43355.841(インターナショナル・ドル) |
| 2009年 | 42352.816(インターナショナル・ドル) |
| 2010年 | 45407.206(インターナショナル・ドル) |
| 2011年 | 48183.217(インターナショナル・ドル) |
| 2012年 | 49486.792(インターナショナル・ドル) |
| 2013年 | 51602.905(インターナショナル・ドル) |
| 2014年 | 53639.576(インターナショナル・ドル) |
| 2015年 | 54999.342(インターナショナル・ドル) |
| 2016年 | 56203.876(インターナショナル・ドル) |
| 2017年 | 59088.281(インターナショナル・ドル) |
| 2018年 | 60614.794(インターナショナル・ドル) |
| 2019年 | 61118.848(インターナショナル・ドル) |
| 2020年 | 58612.912(インターナショナル・ドル) |
| 2021年 | 65988.196(インターナショナル・ドル) |
| 2022年 | 67430.05(インターナショナル・ドル) |
| 2023年 | 71649.038(インターナショナル・ドル) |
| 2024年 | 75541.065(インターナショナル・ドル) |
| 2025年 | 78918.785(インターナショナル・ドル) |
| 2026年 | 81642.938(インターナショナル・ドル) |
| 2027年 | 84231.635(インターナショナル・ドル) |
| 2028年 | 86926.77(インターナショナル・ドル) |
| 2029年 | 89980.027(インターナショナル・ドル) |
| 2030年 | 93231.73(インターナショナル・ドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
購買力平価に基づく名目GDP[インターナショナル・ドルベース]の割合推移
購買力平価(PPP)とは、モノやサービスの値段を基準にした為替レートとなり、より経済の実態を反映した安定的な数値とされます。下記にて、PPPに基づく米ドルベースでの世界全体名目GDPに占める香港の名目GDPの割合と将来予測を整理しております。
| 年 | 世界全体の名目GDPに占める香港のGDPの割合 |
|---|---|
| 1980年 | 0.253(%) |
| 1981年 | 0.27(%) |
| 1982年 | 0.276(%) |
| 1983年 | 0.286(%) |
| 1984年 | 0.301(%) |
| 1985年 | 0.293(%) |
| 1986年 | 0.315(%) |
| 1987年 | 0.344(%) |
| 1988年 | 0.357(%) |
| 1989年 | 0.353(%) |
| 1990年 | 0.352(%) |
| 1991年 | 0.363(%) |
| 1992年 | 0.347(%) |
| 1993年 | 0.361(%) |
| 1994年 | 0.373(%) |
| 1995年 | 0.368(%) |
| 1996年 | 0.37(%) |
| 1997年 | 0.373(%) |
| 1998年 | 0.342(%) |
| 1999年 | 0.339(%) |
| 2000年 | 0.347(%) |
| 2001年 | 0.341(%) |
| 2002年 | 0.337(%) |
| 2003年 | 0.335(%) |
| 2004年 | 0.347(%) |
| 2005年 | 0.356(%) |
| 2006年 | 0.362(%) |
| 2007年 | 0.366(%) |
| 2008年 | 0.364(%) |
| 2009年 | 0.357(%) |
| 2010年 | 0.363(%) |
| 2011年 | 0.366(%) |
| 2012年 | 0.361(%) |
| 2013年 | 0.36(%) |
| 2014年 | 0.358(%) |
| 2015年 | 0.354(%) |
| 2016年 | 0.351(%) |
| 2017年 | 0.351(%) |
| 2018年 | 0.342(%) |
| 2019年 | 0.327(%) |
| 2020年 | 0.31(%) |
| 2021年 | 0.311(%) |
| 2022年 | 0.289(%) |
| 2023年 | 0.288(%) |
| 2024年 | 0.286(%) |
| 2025年 | 0.285(%) |
| 2026年 | 0.282(%) |
| 2027年 | 0.279(%) |
| 2028年 | 0.276(%) |
| 2029年 | 0.274(%) |
| 2030年 | 0.272(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
香港のGDPデフレーターおよびインフレ・デフレ率の推移
「GDPデフレーター」は、名目GDPを実質GDPで割って算出することができる物価指数です。消費者物価指数(CPI)と同様に重要な経済指標であり、経済がインフレなのかデフレなのかを表します。GDPデフレーターの増加率が前年対比でプラスならインフレーション、マイナスならデフレーションになっていると考えられます。なお、GDPは国内で生産された付加価値の合計のため、GDPデフレーターは原油などの輸入物価の変動による影響は排除されたものとなります。また各国によってGDPデフレーターの基準年はバラバラに定められており、当該基準年のGDPデフレーターは正確に算出すると「100」となります。ただし、統計的な集計では小数点以下の若干の誤差が発生することがあります。
| 年 | GDPデフレーター | インフレ・デフレ率[GDPデフレーターベース](%) |
|---|---|---|
| 1980年 | 24.84 | 0(%) |
| 1981年 | 27.50 | 10.68(%) |
| 1982年 | 30.18 | 9.75(%) |
| 1983年 | 31.56 | 4.57(%) |
| 1984年 | 34.59 | 9.62(%) |
| 1985年 | 36.46 | 5.4(%) |
| 1986年 | 37.82 | 3.73(%) |
| 1987年 | 41.08 | 8.61(%) |
| 1988年 | 44.69 | 8.8(%) |
| 1989年 | 50.31 | 12.56(%) |
| 1990年 | 54.11 | 7.56(%) |
| 1991年 | 59.06 | 9.14(%) |
| 1992年 | 64.90 | 9.9(%) |
| 1993年 | 70.49 | 8.61(%) |
| 1994年 | 74.95 | 6.32(%) |
| 1995年 | 78.05 | 4.14(%) |
| 1996年 | 82.64 | 5.88(%) |
| 1997年 | 87.40 | 5.76(%) |
| 1998年 | 88.47 | 1.22(%) |
| 1999年 | 84.85 | -4.1(%) |
| 2000年 | 81.97 | -3.39(%) |
| 2001年 | 80.51 | -1.77(%) |
| 2002年 | 77.77 | -3.4(%) |
| 2003年 | 73.10 | -6.01(%) |
| 2004年 | 70.48 | -3.59(%) |
| 2005年 | 70.37 | -0.15(%) |
| 2006年 | 69.99 | -0.54(%) |
| 2007年 | 72.19 | 3.14(%) |
| 2008年 | 73.12 | 1.28(%) |
| 2009年 | 72.84 | -0.38(%) |
| 2010年 | 73.04 | 0.27(%) |
| 2011年 | 75.88 | 3.9(%) |
| 2012年 | 78.57 | 3.54(%) |
| 2013年 | 80.00 | 1.81(%) |
| 2014年 | 82.28 | 2.85(%) |
| 2015年 | 85.28 | 3.64(%) |
| 2016年 | 86.67 | 1.64(%) |
| 2017年 | 89.17 | 2.88(%) |
| 2018年 | 92.43 | 3.66(%) |
| 2019年 | 94.32 | 2.05(%) |
| 2020年 | 94.93 | 0.64(%) |
| 2021年 | 95.57 | 0.68(%) |
| 2022年 | 97.19 | 1.69(%) |
| 2023年 | 100.00 | 2.91(%) |
| 2024年 | 103.82 | 3.84(%) |
| 2025年 | 106.13 | 2.06(%) |
| 2026年 | 108.40 | 1.5(%) |
| 2027年 | 110.92 | 2.34(%) |
| 2028年 | 113.55 | 2.36(%) |
| 2029年 | 116.44 | 2.35(%) |
| 2030年 | 119.39 | 2.48(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
※インフレ・デフレ率はGDPデフレータの当該年および前年の数値より算出
香港の人口の推移
