香港のGDPおよび成長率等の推移
コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
GDP | CPI | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 | 各国単価 | 各国利用量 |
香港のGDPおよび成長率等
下記にて香港のGDPや成長率等のデータおよびIMFが推計する2030年までの将来予測を整理しております。その他の国のGDPデータを参照したい方は、下記より国名を選択の上でご覧ください。
香港のGDPデータ
- 名目GDP[米ドルベース]と成長率の推移
- 香港と日本の名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
- 一人当たり名目GDP[米ドルベース]の推移
- 香港と日本の一人当たり名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
- 実質GDP変化率の推移
- 世界全体の名目GDP[米ドルベース]に占めるGDPの割合の推移
- GDPデフレーターおよびインフレ・デフレ率の推移
- 人口の推移
世界のGDPランキング関連データ
香港の名目GDPと成長率[米ドルベース]
名目GDPは国内で生産された財・サービスの価値を、その時点の市場価格で合計したものです。つまり物価変動の影響を考慮せずに、その年の経済活動の水準を算出した指標となります。下記にて米ドルベースでの香港における名目GDPおよび成長率の推移と将来予測を整理しております。
年 | 名目GDP[米ドルベース] | 成長率[%] |
---|---|---|
1980年 | 28.862(10億USドル) | 0(%) |
1981年 | 31.055(10億USドル) | 7.60 (%) |
1982年 | 32.291(10億USドル) | 3.98 (%) |
1983年 | 29.907(10億USドル) | -7.38 (%) |
1984年 | 33.511(10億USドル) | 12.05 (%) |
1985年 | 35.7(10億USドル) | 6.53 (%) |
1986年 | 41.076(10億USドル) | 15.06 (%) |
1987年 | 50.623(10億USドル) | 23.24 (%) |
1988年 | 59.708(10億USドル) | 17.95 (%) |
1989年 | 68.79(10億USドル) | 15.21 (%) |
1990年 | 76.929(10億USドル) | 11.83 (%) |
1991年 | 88.96(10億USドル) | 15.64 (%) |
1992年 | 104.272(10億USドル) | 17.21 (%) |
1993年 | 120.354(10億USドル) | 15.42 (%) |
1994年 | 135.812(10億USドル) | 12.84 (%) |
1995年 | 144.652(10億USドル) | 6.51 (%) |
1996年 | 159.718(10億USドル) | 10.42 (%) |
1997年 | 177.349(10億USドル) | 11.04 (%) |
1998年 | 168.858(10億USドル) | -4.79 (%) |
1999年 | 165.734(10億USドル) | -1.85 (%) |
2000年 | 171.643(10億USドル) | 3.57 (%) |
2001年 | 169.381(10億USドル) | -1.32 (%) |
2002年 | 166.336(10億USドル) | -1.80 (%) |
2003年 | 161.37(10億USドル) | -2.99 (%) |
2004年 | 169.085(10億USドル) | 4.78 (%) |
2005年 | 181.556(10億USドル) | 7.38 (%) |
2006年 | 193.515(10億USドル) | 6.59 (%) |
2007年 | 211.583(10億USドル) | 9.34 (%) |
2008年 | 219.279(10億USドル) | 3.64 (%) |
2009年 | 214.048(10億USドル) | -2.39 (%) |
2010年 | 228.639(10億USドル) | 6.82 (%) |
2011年 | 248.514(10億USドル) | 8.69 (%) |
2012年 | 262.629(10億USドル) | 5.68 (%) |
2013年 | 275.697(10億USドル) | 4.98 (%) |
2014年 | 291.46(10億USドル) | 5.72 (%) |
2015年 | 309.386(10億USドル) | 6.15 (%) |
2016年 | 320.86(10億USドル) | 3.71 (%) |
2017年 | 341.271(10億USドル) | 6.36 (%) |
2018年 | 361.731(10億USドル) | 6.00 (%) |
2019年 | 363.075(10億USドル) | 0.37 (%) |
2020年 | 344.941(10億USドル) | -4.99 (%) |
2021年 | 368.954(10億USドル) | 6.96 (%) |
2022年 | 358.68(10億USドル) | -2.78 (%) |
2023年 | 381.066(10億USドル) | 6.24 (%) |
2024年 | 407.107(10億USドル) | 6.83 (%) |
2025年 | 423.999(10億USドル) | 4.15 (%) |
2026年 | 438.377(10億USドル) | 3.39 (%) |
2027年 | 461.227(10億USドル) | 5.21 (%) |
2028年 | 483.888(10億USドル) | 4.91 (%) |
2029年 | 506.97(10億USドル) | 4.77 (%) |
2030年 | 531.531(10億USドル) | 4.84 (%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
香港と日本の名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
下記にて米ドルベースでの香港と日本の名目GDPの対比および推移や将来予測を整理しております。
年 | 香港 | 日本 |
---|---|---|
1980年 | 28.862(10億USドル) | 1129(10億USドル) |
1981年 | 31.055(10億USドル) | 1245(10億USドル) |
1982年 | 32.291(10億USドル) | 1159(10億USドル) |
1983年 | 29.907(10億USドル) | 1271(10億USドル) |
1984年 | 33.511(10億USドル) | 1346(10億USドル) |
1985年 | 35.7(10億USドル) | 1427(10億USドル) |
1986年 | 41.076(10億USドル) | 2120(10億USドル) |
1987年 | 50.623(10億USドル) | 2581(10億USドル) |
1988年 | 59.708(10億USドル) | 3126(10億USドル) |
1989年 | 68.79(10億USドル) | 3109(10億USドル) |
1990年 | 76.929(10億USドル) | 3186(10億USドル) |
1991年 | 88.96(10億USドル) | 3648(10億USドル) |
1992年 | 104.272(10億USドル) | 3981(10億USドル) |
1993年 | 120.354(10億USドル) | 4537(10億USドル) |
1994年 | 135.812(10億USドル) | 4999(10億USドル) |
1995年 | 144.652(10億USドル) | 5546(10億USドル) |
1996年 | 159.718(10億USドル) | 4923(10億USドル) |
1997年 | 177.349(10億USドル) | 4492(10億USドル) |
1998年 | 168.858(10億USドル) | 4098(10億USドル) |
1999年 | 165.734(10億USドル) | 4636(10億USドル) |
2000年 | 171.643(10億USドル) | 4968(10億USドル) |
2001年 | 169.381(10億USドル) | 4375(10億USドル) |
2002年 | 166.336(10億USドル) | 4183(10億USドル) |
2003年 | 161.37(10億USドル) | 4520(10億USドル) |
2004年 | 169.085(10億USドル) | 4893(10億USドル) |
2005年 | 181.556(10億USドル) | 4831(10億USドル) |
2006年 | 193.515(10億USドル) | 4602(10億USドル) |
2007年 | 211.583(10億USドル) | 4580(10億USドル) |
2008年 | 219.279(10億USドル) | 5107(10億USドル) |
2009年 | 214.048(10億USドル) | 5289(10億USドル) |
2010年 | 228.639(10億USドル) | 5759(10億USドル) |
2011年 | 248.514(10億USドル) | 6233(10億USドル) |
2012年 | 262.629(10億USドル) | 6272(10億USドル) |
2013年 | 275.697(10億USドル) | 5212(10億USドル) |
2014年 | 291.46(10億USドル) | 4897(10億USドル) |
2015年 | 309.386(10億USドル) | 4445(10億USドル) |
2016年 | 320.86(10億USドル) | 5004(10億USドル) |
2017年 | 341.271(10億USドル) | 4931(10億USドル) |
2018年 | 361.731(10億USドル) | 5041(10億USドル) |
2019年 | 363.075(10億USドル) | 5118(10億USドル) |
2020年 | 344.941(10億USドル) | 5054(10億USドル) |
2021年 | 368.954(10億USドル) | 5039(10億USドル) |
2022年 | 358.68(10億USドル) | 4262(10億USドル) |
2023年 | 381.066(10億USドル) | 4213(10億USドル) |
2024年 | 407.107(10億USドル) | 4026(10億USドル) |
2025年 | 423.999(10億USドル) | 4186(10億USドル) |
2026年 | 438.377(10億USドル) | 4373(10億USドル) |
2027年 | 461.227(10億USドル) | 4521(10億USドル) |
2028年 | 483.888(10億USドル) | 4709(10億USドル) |
2029年 | 506.97(10億USドル) | 4828(10億USドル) |
2030年 | 531.531(10億USドル) | 4995(10億USドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
香港の一人当たり名目GDP[米ドルベース]の推移
名目GDPは人口が多いほど数字の規模が大きくなりやすい傾向にありますが、一人当たりに換算したGDPも重要な指標です。下記にて米ドルベースでの香港における一人当たりの名目GDP推移と将来予測を整理しております。
年 | 一人当たり名目GDP |
---|---|
1980年 | 5703.963(米ドル) |
1981年 | 5995.182(米ドル) |
1982年 | 6139.013(米ドル) |
1983年 | 5590.161(米ドル) |
1984年 | 6170.503(米ドル) |
1985年 | 6490.372(米ドル) |
1986年 | 7380.118(米ドル) |
1987年 | 9015.195(米ドル) |
1988年 | 10527.458(米ドル) |
1989年 | 12012.634(米ドル) |
1990年 | 13374.312(米ドル) |
1991年 | 15297.577(米ドル) |
1992年 | 17710.506(米ドル) |
1993年 | 20065.68(米ドル) |
1994年 | 22194.005(米ドル) |
1995年 | 23070.541(米ドル) |
1996年 | 24698.956(米ドル) |
1997年 | 27214.595(米ドル) |
1998年 | 25649.085(米ドル) |
1999年 | 24969.005(米ドル) |
2000年 | 25574.491(米ドル) |
2001年 | 25166.902(米ドル) |
2002年 | 24731.081(米ドル) |
2003年 | 23856.482(米ドル) |
2004年 | 24873.898(米ドル) |
2005年 | 26551.769(米ドル) |
2006年 | 28028.157(米ドル) |
2007年 | 30494.551(米ドル) |
2008年 | 31487.94(米ドル) |
2009年 | 30593.991(米ドル) |
2010年 | 32421.361(米ドル) |
2011年 | 34955.147(米ドル) |
2012年 | 36623.745(米ドル) |
2013年 | 38233.352(米ドル) |
2014年 | 40185.303(米ドル) |
2015年 | 42325.352(米ドル) |
2016年 | 43488.204(米ドル) |
2017年 | 46025.665(米ドル) |
2018年 | 48310.038(米ドル) |
2019年 | 48277.982(米ドル) |
2020年 | 46446.056(米ドル) |
2021年 | 49848.567(米ドル) |
2022年 | 47999.297(米ドル) |
2023年 | 50620.543(米ドル) |
2024年 | 54034.499(米ドル) |
2025年 | 56030.943(米ドル) |
2026年 | 57648.753(米ドル) |
2027年 | 60321.051(米ドル) |
2028年 | 62907.564(米ドル) |
2029年 | 65510.943(米ドル) |
2030年 | 68278.495(米ドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
香港と日本の一人当たり名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
下記にて米ドルベースでの香港と日本の一人当たり名目GDPの対比および推移や将来予測を整理しております。
年 | 香港 | 日本 |
---|---|---|
1980年 | 5703.963(米ドル) | 9672(米ドル) |
1981年 | 5995.182(米ドル) | 10587(米ドル) |
1982年 | 6139.013(米ドル) | 9782(米ドル) |
1983年 | 5590.161(米ドル) | 10655(米ドル) |
1984年 | 6170.503(米ドル) | 11211(米ドル) |
1985年 | 6490.372(米ドル) | 11813(米ドル) |
1986年 | 7380.118(米ドル) | 17457(米ドル) |
1987年 | 9015.195(米ドル) | 21148(米ドル) |
1988年 | 10527.458(米ドル) | 25506(米ドル) |
1989年 | 12012.634(米ドル) | 25274(米ドル) |
1990年 | 13374.312(米ドル) | 25810(米ドル) |
1991年 | 15297.577(米ドル) | 29437(米ドル) |
1992年 | 17710.506(米ドル) | 32008(米ドル) |
1993年 | 20065.68(米ドル) | 36363(米ドル) |
1994年 | 22194.005(米ドル) | 39953(米ドル) |
1995年 | 23070.541(米ドル) | 44210(米ドル) |
1996年 | 24698.956(米ドル) | 39164(米ドル) |
1997年 | 27214.595(米ドル) | 35651(米ドル) |
1998年 | 25649.085(米ドル) | 32437(米ドル) |
1999年 | 24969.005(米ドル) | 36623(米ドル) |
2000年 | 25574.491(米ドル) | 39173(米ドル) |
2001年 | 25166.902(米ドル) | 34411(米ドル) |
2002年 | 24731.081(米ドル) | 32832(米ドル) |
2003年 | 23856.482(米ドル) | 35410(米ドル) |
2004年 | 24873.898(米ドル) | 38307(米ドル) |
2005年 | 26551.769(米ドル) | 37819(米ドル) |
2006年 | 28028.157(米ドル) | 36022(米ドル) |
2007年 | 30494.551(米ドル) | 35847(米ドル) |
2008年 | 31487.94(米ドル) | 39992(米ドル) |
2009年 | 30593.991(米ドル) | 41470(米ドル) |
2010年 | 32421.361(米ドル) | 45136(米ドル) |
2011年 | 34955.147(米ドル) | 48761(米ドル) |
2012年 | 36623.745(米ドル) | 49175(米ドル) |
2013年 | 38233.352(米ドル) | 40935(米ドル) |
2014年 | 40185.303(米ドル) | 38523(米ドル) |
2015年 | 42325.352(米ドル) | 35006(米ドル) |
2016年 | 43488.204(米ドル) | 39411(米ドル) |
2017年 | 46025.665(米ドル) | 38903(米ドル) |
2018年 | 48310.038(米ドル) | 39850(米ドル) |
2019年 | 48277.982(米ドル) | 40548(米ドル) |
2020年 | 46446.056(米ドル) | 40160(米ドル) |
2021年 | 49848.567(米ドル) | 40155(米ドル) |
2022年 | 47999.297(米ドル) | 34080(米ドル) |
2023年 | 50620.543(米ドル) | 33845(米ドル) |
2024年 | 54034.499(米ドル) | 32498(米ドル) |
2025年 | 56030.943(米ドル) | 33956(米ドル) |
2026年 | 57648.753(米ドル) | 35653(米ドル) |
2027年 | 60321.051(米ドル) | 37054(米ドル) |
2028年 | 62907.564(米ドル) | 38813(米ドル) |
2029年 | 65510.943(米ドル) | 40029(米ドル) |
2030年 | 68278.495(米ドル) | 41659(米ドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
香港の実質GDP変化率の推移
実質GDPは物価の変動による影響を取り除き、その年に生産された財の本当の価値を算出したものとなります。下記にて、自国通貨ベースでの香港における実質GDP変化率と将来予測を整理しております。
年 | 実質GDP変化率[自国通貨] |
---|---|
1980年 | 10.34(%) |
1981年 | 9.193(%) |
1982年 | 2.886(%) |
1983年 | 6.015(%) |
1984年 | 10.002(%) |
1985年 | 0.715(%) |
1986年 | 11.104(%) |
1987年 | 13.395(%) |
1988年 | 8.512(%) |
1989年 | 2.277(%) |
1990年 | 3.831(%) |
1991年 | 5.702(%) |
1992年 | 6.235(%) |
1993年 | 6.201(%) |
1994年 | 6.036(%) |
1995年 | 2.374(%) |
1996年 | 4.258(%) |
1997年 | 5.1(%) |
1998年 | -5.883(%) |
1999年 | 2.507(%) |
2000年 | 7.663(%) |
2001年 | 0.561(%) |
2002年 | 1.657(%) |
2003年 | 3.056(%) |
2004年 | 8.7(%) |
2005年 | 7.388(%) |
2006年 | 7.033(%) |
2007年 | 6.465(%) |
2008年 | 2.128(%) |
2009年 | -2.459(%) |
2010年 | 6.768(%) |
2011年 | 4.815(%) |
2012年 | 1.7(%) |
2013年 | 3.102(%) |
2014年 | 2.762(%) |
2015年 | 2.388(%) |
2016年 | 2.175(%) |
2017年 | 3.796(%) |
2018年 | 2.847(%) |
2019年 | -1.672(%) |
2020年 | -6.545(%) |
2021年 | 6.454(%) |
2022年 | -3.684(%) |
2023年 | 3.214(%) |
2024年 | 2.541(%) |
2025年 | 1.522(%) |
2026年 | 1.863(%) |
2027年 | 2.81(%) |
2028年 | 2.491(%) |
2029年 | 2.367(%) |
2030年 | 2.312(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
購買力平価(PPP)に基づく世界全体の名目GDP[米ドルベース]に占める香港のGDPの割合の推移
購買力平価(PPP)とは、モノやサービスの値段を基準にした為替レートとなります。下記にて、PPPに基づく米ドルベースでの世界全体名目GDPに占める香港の名目GDPの割合と将来予測を整理しております。
年 | 世界全体の名目GDPに占める香港のGDPの割合 |
---|---|
1980年 | 0.253(%) |
1981年 | 0.27(%) |
1982年 | 0.277(%) |
1983年 | 0.286(%) |
1984年 | 0.301(%) |
1985年 | 0.293(%) |
1986年 | 0.315(%) |
1987年 | 0.344(%) |
1988年 | 0.357(%) |
1989年 | 0.353(%) |
1990年 | 0.353(%) |
1991年 | 0.365(%) |
1992年 | 0.348(%) |
1993年 | 0.362(%) |
1994年 | 0.374(%) |
1995年 | 0.369(%) |
1996年 | 0.371(%) |
1997年 | 0.374(%) |
1998年 | 0.343(%) |
1999年 | 0.34(%) |
2000年 | 0.348(%) |
2001年 | 0.342(%) |
2002年 | 0.338(%) |
2003年 | 0.336(%) |
2004年 | 0.348(%) |
2005年 | 0.357(%) |
2006年 | 0.363(%) |
2007年 | 0.368(%) |
2008年 | 0.365(%) |
2009年 | 0.359(%) |
2010年 | 0.364(%) |
2011年 | 0.368(%) |
2012年 | 0.363(%) |
2013年 | 0.362(%) |
2014年 | 0.36(%) |
2015年 | 0.356(%) |
2016年 | 0.353(%) |
2017年 | 0.353(%) |
2018年 | 0.344(%) |
2019年 | 0.329(%) |
2020年 | 0.312(%) |
2021年 | 0.313(%) |
2022年 | 0.291(%) |
2023年 | 0.29(%) |
2024年 | 0.289(%) |
2025年 | 0.285(%) |
2026年 | 0.282(%) |
2027年 | 0.281(%) |
2028年 | 0.279(%) |
2029年 | 0.277(%) |
2030年 | 0.275(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
香港のGDPデフレーターおよびインフレ・デフレ率の推移
「GDPデフレーター」は、名目GDPを実質GDPで割って算出することができる物価指数です。消費者物価指数(CPI)と同様に重要な経済指標であり、経済がインフレなのかデフレなのかを表します。GDPデフレーターの増加率が前年対比でプラスならインフレーション、マイナスならデフレーションになっていると考えられます。なお、GDPは国内で生産された付加価値の合計のため、GDPデフレーターは原油などの輸入物価の変動による影響は排除されたものとなります。また各国によってGDPデフレーターの基準年はバラバラに定められており、当該基準年のGDPデフレーターは正確に算出すると「100」となります。ただし、統計的な集計では小数点以下の若干の誤差が発生することがあります。
年 | GDPデフレーター | インフレ・デフレ率[GDPデフレーターベース](%) |
---|---|---|
1980年 | 25.561 | 0(%) |
1981年 | 28.292 | 10.68(%) |
1982年 | 31.051 | 9.75(%) |
1983年 | 32.469 | 4.57(%) |
1984年 | 35.591 | 9.62(%) |
1985年 | 37.514 | 5.4(%) |
1986年 | 38.912 | 3.73(%) |
1987年 | 42.264 | 8.61(%) |
1988年 | 45.984 | 8.8(%) |
1989年 | 51.76 | 12.56(%) |
1990年 | 55.675 | 7.56(%) |
1991年 | 60.764 | 9.14(%) |
1992年 | 66.779 | 9.9(%) |
1993年 | 72.531 | 8.61(%) |
1994年 | 77.116 | 6.32(%) |
1995年 | 80.308 | 4.14(%) |
1996年 | 85.033 | 5.88(%) |
1997年 | 89.932 | 5.76(%) |
1998年 | 91.029 | 1.22(%) |
1999年 | 87.3 | -4.1(%) |
2000年 | 84.337 | -3.39(%) |
2001年 | 82.841 | -1.77(%) |
2002年 | 80.023 | -3.4(%) |
2003年 | 75.215 | -6.01(%) |
2004年 | 72.515 | -3.59(%) |
2005年 | 72.406 | -0.15(%) |
2006年 | 72.018 | -0.54(%) |
2007年 | 74.278 | 3.14(%) |
2008年 | 75.23 | 1.28(%) |
2009年 | 74.947 | -0.38(%) |
2010年 | 75.15 | 0.27(%) |
2011年 | 78.08 | 3.9(%) |
2012年 | 80.847 | 3.54(%) |
2013年 | 82.313 | 1.81(%) |
2014年 | 84.659 | 2.85(%) |
2015年 | 87.743 | 3.64(%) |
2016年 | 89.181 | 1.64(%) |
2017年 | 91.75 | 2.88(%) |
2018年 | 95.107 | 3.66(%) |
2019年 | 97.052 | 2.05(%) |
2020年 | 97.672 | 0.64(%) |
2021年 | 98.339 | 0.68(%) |
2022年 | 100 | 1.69(%) |
2023年 | 102.909 | 2.91(%) |
2024年 | 106.864 | 3.84(%) |
2025年 | 109.07 | 2.06(%) |
2026年 | 110.705 | 1.5(%) |
2027年 | 113.293 | 2.34(%) |
2028年 | 115.97 | 2.36(%) |
2029年 | 118.693 | 2.35(%) |
2030年 | 121.631 | 2.48(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
※インフレ・デフレ率はGDPデフレータの当該年および前年の数値より算出
香港の人口の推移
人口とGDPは密接に関わっており、基本的には人口が多いほどGDPの数値も大きくなる傾向にあります。ただし、一人当たりが生み出すGDPが小さい場合は、人口が多い場合であっても国全体のGDPは小さくなることもあります。なお、一人当たりの香港のGDPについてはコチラをご参照下さい。また下記にて香港の人口の推移と将来予測を整理しております。
年 | 人口 |
---|---|
1980年 | 5.06(100万人) |
1981年 | 5.18(100万人) |
1982年 | 5.26(100万人) |
1983年 | 5.35(100万人) |
1984年 | 5.431(100万人) |
1985年 | 5.5(100万人) |
1986年 | 5.566(100万人) |
1987年 | 5.615(100万人) |
1988年 | 5.672(100万人) |
1989年 | 5.727(100万人) |
1990年 | 5.752(100万人) |
1991年 | 5.815(100万人) |
1992年 | 5.888(100万人) |
1993年 | 5.998(100万人) |
1994年 | 6.119(100万人) |
1995年 | 6.27(100万人) |
1996年 | 6.467(100万人) |
1997年 | 6.517(100万人) |
1998年 | 6.583(100万人) |
1999年 | 6.638(100万人) |
2000年 | 6.712(100万人) |
2001年 | 6.73(100万人) |
2002年 | 6.726(100万人) |
2003年 | 6.764(100万人) |
2004年 | 6.798(100万人) |
2005年 | 6.838(100万人) |
2006年 | 6.904(100万人) |
2007年 | 6.938(100万人) |
2008年 | 6.964(100万人) |
2009年 | 6.996(100万人) |
2010年 | 7.052(100万人) |
2011年 | 7.11(100万人) |
2012年 | 7.171(100万人) |
2013年 | 7.211(100万人) |
2014年 | 7.253(100万人) |
2015年 | 7.31(100万人) |
2016年 | 7.378(100万人) |
2017年 | 7.415(100万人) |
2018年 | 7.488(100万人) |
2019年 | 7.521(100万人) |
2020年 | 7.427(100万人) |
2021年 | 7.402(100万人) |
2022年 | 7.473(100万人) |
2023年 | 7.528(100万人) |
2024年 | 7.534(100万人) |
2025年 | 7.567(100万人) |
2026年 | 7.604(100万人) |
2027年 | 7.646(100万人) |
2028年 | 7.692(100万人) |
2029年 | 7.739(100万人) |
2030年 | 7.785(100万人) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)