世界の名目GDP成長率ランキング
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| GDP | CPI | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 | 各国単価 | 各国利用量 |
更新日:
世界の名目GDP成長率ランキング(2024年時点)
名目GDPはその年の市場価格で評価したものです。つまり、物価変動の影響を考慮せずに、実際に取引された価格に基づいて計算されたGDPのことです。
下記にて、2024年時点における各国(170ヶ国)の名目GDP成長率ランキングを整理しております。結果として、1位がガイアナの45.75(%)、2位がスリナムの29.23(%)、3位がハイチの28.99(%)となりました。3位以降のランキングを参照したい方は、下記表をご覧ください。
また、2024年以外の別年GDPデータを参照したい方は、下記より「年」を選択の上でご覧ください。
世界のGDPランキング関連データ(目次)
- 世界の名目GDPのランキング
- 世界の一人当たり名目GDPのランキング
- 世界の実質GDP成長率のランキング
- 世界の名目GDP成長率のランキング
- 世界のGDPデフレーターのランキング
- 世界のインフレ・デフレ率(GDPデフレーターベース)ランキング
- 世界の人口ランキング
- 購買力平価ランキング
- 一人当たりにおける購買力平価ランキング
- 購買力平価(PPP)の割合ランキング
各国のGDP関連データ
国別のGDPデータを参照したい方は、下記より国名を選択の上でご覧ください。
| 国名 | 名目GDP成長率(%) |
|---|---|
| 1位:ガイアナ | 45.75(%) |
| 2位:スリナム | 29.23(%) |
| 3位:ハイチ | 28.99(%) |
| 4位:シエラレオネ | 21.81(%) |
| 5位:レバノン | 19.79(%) |
| 6位:サントメ・プリンシペ | 18.97(%) |
| 7位:スリランカ | 18.2(%) |
| 8位:ニジェール | 18.19(%) |
| 9位:トルコ | 17.77(%) |
| 10位:モンゴル | 17.13(%) |
| 11位:ベネズエラ | 17.02(%) |
| 12位:パラオ | 16.67(%) |
| 13位:タジキスタン | 16.36(%) |
| 14位:キルギス共和国 | 15.17(%) |
| 15位:ブルキナファソ | 14.98(%) |
| 16位:アルバニア | 14.6(%) |
| 17位:コロンビア | 14.34(%) |
| 18位:サモア | 12.54(%) |
| 19位:ポーランド | 12.5(%) |
| 20位:ブルンジ | 12.49(%) |
| 21位:ウズベキスタン | 12.01(%) |
| 22位:カザフスタン | 11.32(%) |
| 23位:アルバ | 11.22(%) |
| 24位:ソマリア | 10.87(%) |
| 25位:ジンバブエ | 10.78(%) |
| 26位:ニカラグア | 10.56(%) |
| 27位:コンゴ民主共和国 | 10.49(%) |
| 28位:マルタ | 10.38(%) |
| 29位:カメルーン | 10.36(%) |
| 30位:パキスタン | 10.36(%) |
| 31位:ケニア | 10.26(%) |
| 32位:コスタリカ | 10.24(%) |
| 33位:アンティグア・バーブーダ | 10.07(%) |
| 34位:リビア | 10.02(%) |
| 35位:モロッコ | 9.96(%) |
| 36位:ツバル | 9.8(%) |
| 37位:マダガスカル | 9.77(%) |
| 38位:ジョージア | 9.74(%) |
| 39位:クロアチア | 9.73(%) |
| 40位:ギニア | 9.69(%) |
| 41位:ブルガリア | 9.57(%) |
| 42位:マカオ特別行政区 | 9.56(%) |
| 43位:ジブチ | 9.55(%) |
| 44位:セルビア | 9.5(%) |
| 45位:コートジボワール | 9.38(%) |
| 46位:トルクメニスタン | 9.33(%) |
| 47位:ベナン | 9.19(%) |
| 48位:ルーマニア | 9.12(%) |
| 49位:チュニジア | 9.03(%) |
| 50位:ギニアビサウ | 9.03(%) |
| 51位:カーボベルデ | 9(%) |
| 52位:フィジー | 8.96(%) |
| 53位:モルドバ | 8.92(%) |
| 54位:リベリア | 8.84(%) |
| 55位:セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 8.8(%) |
| 56位:トンガ | 8.77(%) |
| 57位:モザンビーク | 8.72(%) |
| 58位:カンボジア | 8.71(%) |
| 59位:コモロ | 8.58(%) |
| 60位:マーシャル諸島 | 8.49(%) |
| 61位:アルジェリア | 8.49(%) |
| 62位:グアテマラ | 8.47(%) |
| 63位:ペルー | 8.42(%) |
| 64位:シンガポール | 8.3(%) |
| 65位:モンテネグロ | 8.19(%) |
| 66位:ウガンダ | 8.13(%) |
| 67位:イギリス | 8.11(%) |
| 68位:ホンジュラス | 7.99(%) |
| 69位:ナミビア | 7.81(%) |
| 70位:トーゴ | 7.65(%) |
| 71位:マリ | 7.58(%) |
| 72位:インド | 7.46(%) |
| 73位:セントルシア | 7.38(%) |
| 74位:エスワティニ | 7.38(%) |
| 75位:アルメニア | 7.31(%) |
| 76位:アイルランド | 7.3(%) |
| 77位:ボスニア・ヘルツェゴビナ | 7.27(%) |
| 78位:キプロス | 7.15(%) |
| 79位:ソロモン諸島 | 7.04(%) |
| 80位:コソボ | 6.97(%) |
| 81位:オランダ | 6.93(%) |
| 82位:セネガル | 6.89(%) |
| 83位:香港 | 6.78(%) |
| 84位:ドミニカ | 6.73(%) |
| 85位:バルバドス | 6.67(%) |
| 86位:モルディブ | 6.67(%) |
| 87位:アンドラ | 6.66(%) |
| 88位:ナウル | 6.58(%) |
| 89位:キリバス | 6.57(%) |
| 90位:スペイン | 6.49(%) |
| 91位:ポルトガル | 6.49(%) |
| 92位:チャド | 6.43(%) |
| 93位:プエルトリコ | 6.31(%) |
| 94位:リトアニア | 6.29(%) |
| 95位:モーリシャス | 6.28(%) |
| 96位:ベラルーシ | 6.15(%) |
| 97位:ベトナム | 6.11(%) |
| 98位:ミクロネシア | 6.08(%) |
| 99位:ブータン | 5.99(%) |
| 100位:ラオス人民民主共和国 | 5.98(%) |
| 101位:スロバキア共和国 | 5.82(%) |
| 102位:北マケドニア | 5.75(%) |
| 103位:アラブ首長国連邦 | 5.68(%) |
| 104位:イスラエル | 5.63(%) |
| 105位:フィリピン | 5.62(%) |
| 106位:マレーシア | 5.57(%) |
| 107位:ギリシャ | 5.54(%) |
| 108位:ロシア | 5.51(%) |
| 109位:アメリカ合衆国 | 5.35(%) |
| 110位:スロベニア | 5.3(%) |
| 111位:台湾省 | 5.24(%) |
| 112位:ウクライナ | 5.22(%) |
| 113位:南アフリカ | 5.18(%) |
| 114位:ルクセンブルク | 5(%) |
| 115位:アイスランド | 4.98(%) |
| 116位:ベリーズ | 4.98(%) |
| 117位:デンマーク | 4.91(%) |
| 118位:ガンビア | 4.9(%) |
| 119位:スイス | 4.84(%) |
| 120位:アフガニスタン | 4.82(%) |
| 121位:ネパール | 4.55(%) |
| 122位:エルサルバドル | 4.46(%) |
| 123位:ヨルダン | 4.43(%) |
| 124位:グレナダ | 4.42(%) |
| 125位:コンゴ共和国 | 4.27(%) |
| 126位:スウェーデン | 4.27(%) |
| 127位:ハンガリー | 4.19(%) |
| 128位:ガボン | 4.19(%) |
| 129位:中央アフリカ共和国 | 4.04(%) |
| 130位:エストニア | 3.94(%) |
| 131位:ウルグアイ | 3.8(%) |
| 132位:レソト | 3.75(%) |
| 133位:バハマ | 3.68(%) |
| 134位:赤道ギニア | 3.48(%) |
| 135位:ボリビア | 3.31(%) |
| 136位:フランス | 3.26(%) |
| 137位:パナマ | 3.24(%) |
| 138位:メキシコ | 3.23(%) |
| 139位:カナダ | 3.23(%) |
| 140位:ドミニカ共和国 | 3.16(%) |
| 141位:パラグアイ | 3.11(%) |
| 142位:カタール | 3.11(%) |
| 143位:オーストラリア | 3.05(%) |
| 144位:ベルギー | 3.03(%) |
| 145位:イラク | 2.94(%) |
| 146位:エクアドル | 2.91(%) |
| 147位:イタリア | 2.9(%) |
| 148位:ガーナ | 2.83(%) |
| 149位:ジャマイカ | 2.82(%) |
| 150位:サンマリノ | 2.66(%) |
| 151位:ドイツ | 2.64(%) |
| 152位:中国 | 2.62(%) |
| 153位:アゼルバイジャン | 2.61(%) |
| 154位:モーリタニア | 2.6(%) |
| 155位:リヒテンシュタイン | 2.58(%) |
| 156位:パプアニューギニア | 2.5(%) |
| 157位:ブルネイ・ダルサラーム | 2.44(%) |
| 158位:アンゴラ | 2.43(%) |
| 159位:トリニダード・トバゴ | 2.38(%) |
| 160位:オーストリア | 2.37(%) |
| 161位:ラトビア | 2.17(%) |
| 162位:タイ | 2.06(%) |
| 163位:バーレーン | 1.99(%) |
| 164位:インドネシア | 1.83(%) |
| 165位:ニュージーランド | 1.8(%) |
| 166位:セントクリストファー・ネイビス | 1.79(%) |
| 167位:サウジアラビア | 1.74(%) |
| 168位:韓国 | 1.66(%) |
| 169位:フィンランド | 1.18(%) |
| 170位:タンザニア | 1.11(%) |
出典:国際通貨基金(IMF)
※当該年および前年の名目GDPデータより算出
更新履歴
2025年12月02日
2025年11月04日
2025年08月18日
2025年05月31日
















