スペインのGDPおよび成長率等の推移
コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
GDP | CPI | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 | 各国単価 | 各国利用量 |
スペインのGDPおよび成長率等
下記にてスペインのGDPや成長率等のデータおよびIMFが推計する2030年までの将来予測を整理しております。その他の国のGDPデータを参照したい方は、下記より国名を選択の上でご覧ください。
スペインのGDPデータ
- 名目GDP[米ドルベース]と成長率の推移
- スペインと日本の名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
- 一人当たり名目GDP[米ドルベース]の推移
- スペインと日本の一人当たり名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
- 実質GDP変化率の推移
- 世界全体の名目GDP[米ドルベース]に占めるGDPの割合の推移
- GDPデフレーターおよびインフレ・デフレ率の推移
- 人口の推移
世界のGDPランキング関連データ
スペインの名目GDPと成長率[米ドルベース]
名目GDPは国内で生産された財・サービスの価値を、その時点の市場価格で合計したものです。つまり物価変動の影響を考慮せずに、その年の経済活動の水準を算出した指標となります。下記にて米ドルベースでのスペインにおける名目GDPおよび成長率の推移と将来予測を整理しております。
年 | 名目GDP[米ドルベース] | 成長率[%] |
---|---|---|
1980年 | 231.048(10億USドル) | 0(%) |
1981年 | 204.843(10億USドル) | -11.34 (%) |
1982年 | 197.89(10億USドル) | -3.39 (%) |
1983年 | 173.072(10億USドル) | -12.54 (%) |
1984年 | 172.597(10億USドル) | -0.27 (%) |
1985年 | 181.847(10億USドル) | 5.36 (%) |
1986年 | 251.618(10億USドル) | 38.37 (%) |
1987年 | 318.787(10億USドル) | 26.69 (%) |
1988年 | 374.535(10億USドル) | 17.49 (%) |
1989年 | 413.106(10億USドル) | 10.30 (%) |
1990年 | 536.322(10億USドル) | 29.83 (%) |
1991年 | 577.166(10億USドル) | 7.62 (%) |
1992年 | 630.91(10億USドル) | 9.31 (%) |
1993年 | 529.98(10億USドル) | -16.00 (%) |
1994年 | 531.801(10億USドル) | 0.34 (%) |
1995年 | 614.713(10億USドル) | 15.59 (%) |
1996年 | 642.48(10億USドル) | 4.52 (%) |
1997年 | 590.5(10億USドル) | -8.09 (%) |
1998年 | 619.541(10億USドル) | 4.92 (%) |
1999年 | 635.025(10億USドル) | 2.50 (%) |
2000年 | 598.367(10億USドル) | -5.77 (%) |
2001年 | 627.803(10億USドル) | 4.92 (%) |
2002年 | 708.437(10億USドル) | 12.84 (%) |
2003年 | 907.736(10億USドル) | 28.13 (%) |
2004年 | 1069.344(10億USドル) | 17.80 (%) |
2005年 | 1155.306(10億USドル) | 8.04 (%) |
2006年 | 1261.914(10億USドル) | 9.23 (%) |
2007年 | 1476.92(10億USドル) | 17.04 (%) |
2008年 | 1635.936(10億USドル) | 10.77 (%) |
2009年 | 1494.963(10億USドル) | -8.62 (%) |
2010年 | 1429.155(10億USドル) | -4.40 (%) |
2011年 | 1487.307(10億USドル) | 4.07 (%) |
2012年 | 1331.838(10億USドル) | -10.45 (%) |
2013年 | 1362.207(10億USドル) | 2.28 (%) |
2014年 | 1380.6(10億USドル) | 1.35 (%) |
2015年 | 1206.287(10億USドル) | -12.63 (%) |
2016年 | 1242.673(10億USドル) | 3.02 (%) |
2017年 | 1321.288(10億USドル) | 6.33 (%) |
2018年 | 1432.292(10億USドル) | 8.40 (%) |
2019年 | 1403.651(10億USドル) | -2.00 (%) |
2020年 | 1288.751(10億USドル) | -8.19 (%) |
2021年 | 1462.216(10億USドル) | 13.46 (%) |
2022年 | 1447.636(10億USドル) | -1.00 (%) |
2023年 | 1620.558(10億USドル) | 11.95 (%) |
2024年 | 1722.227(10億USドル) | 6.27 (%) |
2025年 | 1799.511(10億USドル) | 4.49 (%) |
2026年 | 1886.218(10億USドル) | 4.82 (%) |
2027年 | 1961.594(10億USドル) | 4.00 (%) |
2028年 | 2037.746(10億USドル) | 3.88 (%) |
2029年 | 2117.209(10億USドル) | 3.90 (%) |
2030年 | 2201.213(10億USドル) | 3.97 (%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
スペインと日本の名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
下記にて米ドルベースでのスペインと日本の名目GDPの対比および推移や将来予測を整理しております。
年 | スペイン | 日本 |
---|---|---|
1980年 | 231.048(10億USドル) | 1129(10億USドル) |
1981年 | 204.843(10億USドル) | 1245(10億USドル) |
1982年 | 197.89(10億USドル) | 1159(10億USドル) |
1983年 | 173.072(10億USドル) | 1271(10億USドル) |
1984年 | 172.597(10億USドル) | 1346(10億USドル) |
1985年 | 181.847(10億USドル) | 1427(10億USドル) |
1986年 | 251.618(10億USドル) | 2120(10億USドル) |
1987年 | 318.787(10億USドル) | 2581(10億USドル) |
1988年 | 374.535(10億USドル) | 3126(10億USドル) |
1989年 | 413.106(10億USドル) | 3109(10億USドル) |
1990年 | 536.322(10億USドル) | 3186(10億USドル) |
1991年 | 577.166(10億USドル) | 3648(10億USドル) |
1992年 | 630.91(10億USドル) | 3981(10億USドル) |
1993年 | 529.98(10億USドル) | 4537(10億USドル) |
1994年 | 531.801(10億USドル) | 4999(10億USドル) |
1995年 | 614.713(10億USドル) | 5546(10億USドル) |
1996年 | 642.48(10億USドル) | 4923(10億USドル) |
1997年 | 590.5(10億USドル) | 4492(10億USドル) |
1998年 | 619.541(10億USドル) | 4098(10億USドル) |
1999年 | 635.025(10億USドル) | 4636(10億USドル) |
2000年 | 598.367(10億USドル) | 4968(10億USドル) |
2001年 | 627.803(10億USドル) | 4375(10億USドル) |
2002年 | 708.437(10億USドル) | 4183(10億USドル) |
2003年 | 907.736(10億USドル) | 4520(10億USドル) |
2004年 | 1069.344(10億USドル) | 4893(10億USドル) |
2005年 | 1155.306(10億USドル) | 4831(10億USドル) |
2006年 | 1261.914(10億USドル) | 4602(10億USドル) |
2007年 | 1476.92(10億USドル) | 4580(10億USドル) |
2008年 | 1635.936(10億USドル) | 5107(10億USドル) |
2009年 | 1494.963(10億USドル) | 5289(10億USドル) |
2010年 | 1429.155(10億USドル) | 5759(10億USドル) |
2011年 | 1487.307(10億USドル) | 6233(10億USドル) |
2012年 | 1331.838(10億USドル) | 6272(10億USドル) |
2013年 | 1362.207(10億USドル) | 5212(10億USドル) |
2014年 | 1380.6(10億USドル) | 4897(10億USドル) |
2015年 | 1206.287(10億USドル) | 4445(10億USドル) |
2016年 | 1242.673(10億USドル) | 5004(10億USドル) |
2017年 | 1321.288(10億USドル) | 4931(10億USドル) |
2018年 | 1432.292(10億USドル) | 5041(10億USドル) |
2019年 | 1403.651(10億USドル) | 5118(10億USドル) |
2020年 | 1288.751(10億USドル) | 5054(10億USドル) |
2021年 | 1462.216(10億USドル) | 5039(10億USドル) |
2022年 | 1447.636(10億USドル) | 4262(10億USドル) |
2023年 | 1620.558(10億USドル) | 4213(10億USドル) |
2024年 | 1722.227(10億USドル) | 4026(10億USドル) |
2025年 | 1799.511(10億USドル) | 4186(10億USドル) |
2026年 | 1886.218(10億USドル) | 4373(10億USドル) |
2027年 | 1961.594(10億USドル) | 4521(10億USドル) |
2028年 | 2037.746(10億USドル) | 4709(10億USドル) |
2029年 | 2117.209(10億USドル) | 4828(10億USドル) |
2030年 | 2201.213(10億USドル) | 4995(10億USドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
スペインの一人当たり名目GDP[米ドルベース]の推移
名目GDPは人口が多いほど数字の規模が大きくなりやすい傾向にありますが、一人当たりに換算したGDPも重要な指標です。下記にて米ドルベースでのスペインにおける一人当たりの名目GDP推移と将来予測を整理しております。
年 | 一人当たり名目GDP |
---|---|
1980年 | 6118.91(米ドル) |
1981年 | 5373.904(米ドル) |
1982年 | 5163.843(米ドル) |
1983年 | 4495.142(米ドル) |
1984年 | 4465.003(米ドル) |
1985年 | 4687.776(米ドル) |
1986年 | 6467.667(米ドル) |
1987年 | 8175.112(米ドル) |
1988年 | 9584.39(米ドル) |
1989年 | 10550.417(米ドル) |
1990年 | 13673.271(米ドル) |
1991年 | 14675.641(米ドル) |
1992年 | 15989.337(米ドル) |
1993年 | 13389.752(米ドル) |
1994年 | 13399.66(米ドル) |
1995年 | 15452.589(米ドル) |
1996年 | 16113.303(米ドル) |
1997年 | 14770.651(米ドル) |
1998年 | 15442.962(米ドル) |
1999年 | 15747.58(米ドル) |
2000年 | 14714.351(米ドル) |
2001年 | 15299.106(米ドル) |
2002年 | 16936.981(米ドル) |
2003年 | 21334.669(米ドル) |
2004年 | 24698.252(米ドル) |
2005年 | 26251.002(米ドル) |
2006年 | 28177.362(米ドル) |
2007年 | 32339.713(米ドル) |
2008年 | 35379.801(米ドル) |
2009年 | 32158.985(米ドル) |
2010年 | 30624.424(米ドル) |
2011年 | 31767.697(米ドル) |
2012年 | 28511.285(米ドル) |
2013年 | 29297.451(米ドル) |
2014年 | 29737.831(米ドル) |
2015年 | 25986.986(米ドル) |
2016年 | 26725.642(米ドル) |
2017年 | 28326.416(米ドル) |
2018年 | 30526.94(米ドル) |
2019年 | 29664.183(米ドル) |
2020年 | 27188.392(米ドル) |
2021年 | 30792.106(米ドル) |
2022年 | 30105.547(米ドル) |
2023年 | 33325.44(米ドル) |
2024年 | 35091.647(米ドル) |
2025年 | 36192.363(米ドル) |
2026年 | 37488.718(米ドル) |
2027年 | 38583.541(米ドル) |
2028年 | 39726.892(米ドル) |
2029年 | 40968.4(米ドル) |
2030年 | 42327.576(米ドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
スペインと日本の一人当たり名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
下記にて米ドルベースでのスペインと日本の一人当たり名目GDPの対比および推移や将来予測を整理しております。
年 | スペイン | 日本 |
---|---|---|
1980年 | 6118.91(米ドル) | 9672(米ドル) |
1981年 | 5373.904(米ドル) | 10587(米ドル) |
1982年 | 5163.843(米ドル) | 9782(米ドル) |
1983年 | 4495.142(米ドル) | 10655(米ドル) |
1984年 | 4465.003(米ドル) | 11211(米ドル) |
1985年 | 4687.776(米ドル) | 11813(米ドル) |
1986年 | 6467.667(米ドル) | 17457(米ドル) |
1987年 | 8175.112(米ドル) | 21148(米ドル) |
1988年 | 9584.39(米ドル) | 25506(米ドル) |
1989年 | 10550.417(米ドル) | 25274(米ドル) |
1990年 | 13673.271(米ドル) | 25810(米ドル) |
1991年 | 14675.641(米ドル) | 29437(米ドル) |
1992年 | 15989.337(米ドル) | 32008(米ドル) |
1993年 | 13389.752(米ドル) | 36363(米ドル) |
1994年 | 13399.66(米ドル) | 39953(米ドル) |
1995年 | 15452.589(米ドル) | 44210(米ドル) |
1996年 | 16113.303(米ドル) | 39164(米ドル) |
1997年 | 14770.651(米ドル) | 35651(米ドル) |
1998年 | 15442.962(米ドル) | 32437(米ドル) |
1999年 | 15747.58(米ドル) | 36623(米ドル) |
2000年 | 14714.351(米ドル) | 39173(米ドル) |
2001年 | 15299.106(米ドル) | 34411(米ドル) |
2002年 | 16936.981(米ドル) | 32832(米ドル) |
2003年 | 21334.669(米ドル) | 35410(米ドル) |
2004年 | 24698.252(米ドル) | 38307(米ドル) |
2005年 | 26251.002(米ドル) | 37819(米ドル) |
2006年 | 28177.362(米ドル) | 36022(米ドル) |
2007年 | 32339.713(米ドル) | 35847(米ドル) |
2008年 | 35379.801(米ドル) | 39992(米ドル) |
2009年 | 32158.985(米ドル) | 41470(米ドル) |
2010年 | 30624.424(米ドル) | 45136(米ドル) |
2011年 | 31767.697(米ドル) | 48761(米ドル) |
2012年 | 28511.285(米ドル) | 49175(米ドル) |
2013年 | 29297.451(米ドル) | 40935(米ドル) |
2014年 | 29737.831(米ドル) | 38523(米ドル) |
2015年 | 25986.986(米ドル) | 35006(米ドル) |
2016年 | 26725.642(米ドル) | 39411(米ドル) |
2017年 | 28326.416(米ドル) | 38903(米ドル) |
2018年 | 30526.94(米ドル) | 39850(米ドル) |
2019年 | 29664.183(米ドル) | 40548(米ドル) |
2020年 | 27188.392(米ドル) | 40160(米ドル) |
2021年 | 30792.106(米ドル) | 40155(米ドル) |
2022年 | 30105.547(米ドル) | 34080(米ドル) |
2023年 | 33325.44(米ドル) | 33845(米ドル) |
2024年 | 35091.647(米ドル) | 32498(米ドル) |
2025年 | 36192.363(米ドル) | 33956(米ドル) |
2026年 | 37488.718(米ドル) | 35653(米ドル) |
2027年 | 38583.541(米ドル) | 37054(米ドル) |
2028年 | 39726.892(米ドル) | 38813(米ドル) |
2029年 | 40968.4(米ドル) | 40029(米ドル) |
2030年 | 42327.576(米ドル) | 41659(米ドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
スペインの実質GDP変化率の推移
実質GDPは物価の変動による影響を取り除き、その年に生産された財の本当の価値を算出したものとなります。下記にて、自国通貨ベースでのスペインにおける実質GDP変化率と将来予測を整理しております。
年 | 実質GDP変化率[自国通貨] |
---|---|
1980年 | 1.203(%) |
1981年 | -0.408(%) |
1982年 | 1.239(%) |
1983年 | 1.652(%) |
1984年 | 1.698(%) |
1985年 | 2.362(%) |
1986年 | 3.432(%) |
1987年 | 5.709(%) |
1988年 | 5.285(%) |
1989年 | 5.004(%) |
1990年 | 3.847(%) |
1991年 | 2.525(%) |
1992年 | 0.851(%) |
1993年 | -1.314(%) |
1994年 | 2.335(%) |
1995年 | 4.122(%) |
1996年 | 2.421(%) |
1997年 | 3.865(%) |
1998年 | 4.469(%) |
1999年 | 4.745(%) |
2000年 | 5.053(%) |
2001年 | 3.919(%) |
2002年 | 2.761(%) |
2003年 | 2.937(%) |
2004年 | 3.11(%) |
2005年 | 3.552(%) |
2006年 | 4.046(%) |
2007年 | 3.533(%) |
2008年 | 0.766(%) |
2009年 | -3.768(%) |
2010年 | 0.094(%) |
2011年 | -0.638(%) |
2012年 | -2.866(%) |
2013年 | -1.428(%) |
2014年 | 1.521(%) |
2015年 | 4.062(%) |
2016年 | 2.915(%) |
2017年 | 2.894(%) |
2018年 | 2.394(%) |
2019年 | 1.961(%) |
2020年 | -10.941(%) |
2021年 | 6.685(%) |
2022年 | 6.182(%) |
2023年 | 2.673(%) |
2024年 | 3.151(%) |
2025年 | 2.501(%) |
2026年 | 1.817(%) |
2027年 | 1.711(%) |
2028年 | 1.632(%) |
2029年 | 1.607(%) |
2030年 | 1.623(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
購買力平価(PPP)に基づく世界全体の名目GDP[米ドルベース]に占めるスペインのGDPの割合の推移
購買力平価(PPP)とは、モノやサービスの値段を基準にした為替レートとなります。下記にて、PPPに基づく米ドルベースでの世界全体名目GDPに占めるスペインの名目GDPの割合と将来予測を整理しております。
年 | 世界全体の名目GDPに占めるスペインのGDPの割合 |
---|---|
1980年 | 2.379(%) |
1981年 | 2.315(%) |
1982年 | 2.332(%) |
1983年 | 2.311(%) |
1984年 | 2.25(%) |
1985年 | 2.223(%) |
1986年 | 2.227(%) |
1987年 | 2.266(%) |
1988年 | 2.285(%) |
1989年 | 2.316(%) |
1990年 | 2.316(%) |
1991年 | 2.322(%) |
1992年 | 2.102(%) |
1993年 | 2.036(%) |
1994年 | 2.025(%) |
1995年 | 2.034(%) |
1996年 | 2.008(%) |
1997年 | 2.004(%) |
1998年 | 2.039(%) |
1999年 | 2.064(%) |
2000年 | 2.063(%) |
2001年 | 2.093(%) |
2002年 | 2.093(%) |
2003年 | 2.079(%) |
2004年 | 2.039(%) |
2005年 | 2.018(%) |
2006年 | 1.996(%) |
2007年 | 1.965(%) |
2008年 | 1.926(%) |
2009年 | 1.866(%) |
2010年 | 1.777(%) |
2011年 | 1.701(%) |
2012年 | 1.601(%) |
2013年 | 1.528(%) |
2014年 | 1.5(%) |
2015年 | 1.51(%) |
2016年 | 1.507(%) |
2017年 | 1.494(%) |
2018年 | 1.453(%) |
2019年 | 1.484(%) |
2020年 | 1.334(%) |
2021年 | 1.339(%) |
2022年 | 1.373(%) |
2023年 | 1.363(%) |
2024年 | 1.363(%) |
2025年 | 1.359(%) |
2026年 | 1.345(%) |
2027年 | 1.325(%) |
2028年 | 1.305(%) |
2029年 | 1.286(%) |
2030年 | 1.268(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
スペインのGDPデフレーターおよびインフレ・デフレ率の推移
「GDPデフレーター」は、名目GDPを実質GDPで割って算出することができる物価指数です。消費者物価指数(CPI)と同様に重要な経済指標であり、経済がインフレなのかデフレなのかを表します。GDPデフレーターの増加率が前年対比でプラスならインフレーション、マイナスならデフレーションになっていると考えられます。なお、GDPは国内で生産された付加価値の合計のため、GDPデフレーターは原油などの輸入物価の変動による影響は排除されたものとなります。また各国によってGDPデフレーターの基準年はバラバラに定められており、当該基準年のGDPデフレーターは正確に算出すると「100」となります。ただし、統計的な集計では小数点以下の若干の誤差が発生することがあります。
年 | GDPデフレーター | インフレ・デフレ率[GDPデフレーターベース](%) |
---|---|---|
1980年 | 19.02 | 0(%) |
1981年 | 21.767 | 14.44(%) |
1982年 | 24.701 | 13.48(%) |
1983年 | 27.738 | 12.3(%) |
1984年 | 30.564 | 10.19(%) |
1985年 | 33.279 | 8.88(%) |
1986年 | 36.69 | 10.25(%) |
1987年 | 38.742 | 5.59(%) |
1988年 | 40.82 | 5.36(%) |
1989年 | 43.598 | 6.81(%) |
1990年 | 46.805 | 7.36(%) |
1991年 | 50.109 | 7.06(%) |
1992年 | 53.502 | 6.77(%) |
1993年 | 56.505 | 5.61(%) |
1994年 | 58.538 | 3.6(%) |
1995年 | 60.531 | 3.4(%) |
1996年 | 62.784 | 3.72(%) |
1997年 | 64.159 | 2.19(%) |
1998年 | 65.744 | 2.47(%) |
1999年 | 67.249 | 2.29(%) |
2000年 | 69.642 | 3.56(%) |
2001年 | 72.541 | 4.16(%) |
2002年 | 75.505 | 4.09(%) |
2003年 | 78.53 | 4.01(%) |
2004年 | 81.605 | 3.92(%) |
2005年 | 85.043 | 4.21(%) |
2006年 | 88.504 | 4.07(%) |
2007年 | 91.657 | 3.56(%) |
2008年 | 93.905 | 2.45(%) |
2009年 | 94.122 | 0.23(%) |
2010年 | 94.398 | 0.29(%) |
2011年 | 94.258 | -0.15(%) |
2012年 | 94.068 | -0.2(%) |
2013年 | 94.481 | 0.44(%) |
2014年 | 94.271 | -0.22(%) |
2015年 | 94.791 | 0.55(%) |
2016年 | 95.144 | 0.37(%) |
2017年 | 96.343 | 1.26(%) |
2018年 | 97.488 | 1.19(%) |
2019年 | 98.88 | 1.43(%) |
2020年 | 100.002 | 1.13(%) |
2021年 | 102.557 | 2.55(%) |
2022年 | 107.386 | 4.71(%) |
2023年 | 114.086 | 6.24(%) |
2024年 | 117.488 | 2.98(%) |
2025年 | 120.337 | 2.42(%) |
2026年 | 123.209 | 2.39(%) |
2027年 | 126.112 | 2.36(%) |
2028年 | 128.98 | 2.27(%) |
2029年 | 131.912 | 2.27(%) |
2030年 | 134.911 | 2.27(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
※インフレ・デフレ率はGDPデフレータの当該年および前年の数値より算出
スペインの人口の推移
人口とGDPは密接に関わっており、基本的には人口が多いほどGDPの数値も大きくなる傾向にあります。ただし、一人当たりが生み出すGDPが小さい場合は、人口が多い場合であっても国全体のGDPは小さくなることもあります。なお、一人当たりのスペインのGDPについてはコチラをご参照下さい。また下記にてスペインの人口の推移と将来予測を整理しております。
年 | 人口 |
---|---|
1980年 | 37.76(100万人) |
1981年 | 38.118(100万人) |
1982年 | 38.322(100万人) |
1983年 | 38.502(100万人) |
1984年 | 38.655(100万人) |
1985年 | 38.792(100万人) |
1986年 | 38.904(100万人) |
1987年 | 38.995(100万人) |
1988年 | 39.078(100万人) |
1989年 | 39.155(100万人) |
1990年 | 39.224(100万人) |
1991年 | 39.328(100万人) |
1992年 | 39.458(100万人) |
1993年 | 39.581(100万人) |
1994年 | 39.688(100万人) |
1995年 | 39.781(100万人) |
1996年 | 39.873(100万人) |
1997年 | 39.978(100万人) |
1998年 | 40.118(100万人) |
1999年 | 40.325(100万人) |
2000年 | 40.666(100万人) |
2001年 | 41.035(100万人) |
2002年 | 41.828(100万人) |
2003年 | 42.547(100万人) |
2004年 | 43.296(100万人) |
2005年 | 44.01(100万人) |
2006年 | 44.785(100万人) |
2007年 | 45.669(100万人) |
2008年 | 46.239(100万人) |
2009年 | 46.487(100万人) |
2010年 | 46.667(100万人) |
2011年 | 46.818(100万人) |
2012年 | 46.713(100万人) |
2013年 | 46.496(100万人) |
2014年 | 46.426(100万人) |
2015年 | 46.419(100万人) |
2016年 | 46.497(100万人) |
2017年 | 46.645(100万人) |
2018年 | 46.919(100万人) |
2019年 | 47.318(100万人) |
2020年 | 47.401(100万人) |
2021年 | 47.487(100万人) |
2022年 | 48.085(100万人) |
2023年 | 48.628(100万人) |
2024年 | 49.078(100万人) |
2025年 | 49.721(100万人) |
2026年 | 50.314(100万人) |
2027年 | 50.84(100万人) |
2028年 | 51.294(100万人) |
2029年 | 51.679(100万人) |
2030年 | 52.004(100万人) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)