アラブ首長国連邦のGDPおよび成長率等の推移
コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
GDP | CPI | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 |
アラブ首長国連邦のGDPおよび成長率等
下記にてアラブ首長国連邦のGDPや成長率等のデータおよびIMFが推計する2030年までの将来予測を整理しております。その他の国のGDPデータを参照したい方は、下記より国名を選択の上でご覧ください。
アラブ首長国連邦のGDPデータ
- 名目GDP[米ドルベース]と成長率の推移
- アラブ首長国連邦と日本の名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
- 一人当たり名目GDP[米ドルベース]の推移
- アラブ首長国連邦と日本の一人当たり名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
- 実質GDP変化率の推移
- 世界全体の名目GDP[米ドルベース]に占めるGDPの割合の推移
- GDPデフレーターおよびインフレ・デフレ率の推移
- 人口の推移
世界のGDPランキング関連データ
アラブ首長国連邦の名目GDPと成長率[米ドルベース]
名目GDPは国内で生産された財・サービスの価値を、その時点の市場価格で合計したものです。つまり物価変動の影響を考慮せずに、その年の経済活動の水準を算出した指標となります。下記にて米ドルベースでのアラブ首長国連邦における名目GDPおよび成長率の推移と将来予測を整理しております。
年 | 名目GDP[米ドルベース] | 成長率[%] |
---|---|---|
1980年 | 41.725(10億USドル) | 0(%) |
1981年 | 46.461(10億USドル) | 11.35 (%) |
1982年 | 43.205(10億USドル) | -7.01 (%) |
1983年 | 39.588(10億USドル) | -8.37 (%) |
1984年 | 39.245(10億USドル) | -0.87 (%) |
1985年 | 38.519(10億USドル) | -1.85 (%) |
1986年 | 30.526(10億USドル) | -20.75 (%) |
1987年 | 33.519(10億USドル) | 9.80 (%) |
1988年 | 34.069(10億USドル) | 1.64 (%) |
1989年 | 39.325(10億USドル) | 15.43 (%) |
1990年 | 50.682(10億USドル) | 28.88 (%) |
1991年 | 49.3(10億USドル) | -2.73 (%) |
1992年 | 51.952(10億USドル) | 5.38 (%) |
1993年 | 52.144(10億USドル) | 0.37 (%) |
1994年 | 57.395(10億USドル) | 10.07 (%) |
1995年 | 63.432(10億USドル) | 10.52 (%) |
1996年 | 72.853(10億USドル) | 14.85 (%) |
1997年 | 77.167(10億USドル) | 5.92 (%) |
1998年 | 75.304(10億USドル) | -2.41 (%) |
1999年 | 84.42(10億USドル) | 12.11 (%) |
2000年 | 102.987(10億USドル) | 21.99 (%) |
2001年 | 103.312(10億USドル) | 0.32 (%) |
2002年 | 109.816(10億USドル) | 6.30 (%) |
2003年 | 124.346(10億USドル) | 13.23 (%) |
2004年 | 147.812(10億USドル) | 18.87 (%) |
2005年 | 180.616(10億USドル) | 22.19 (%) |
2006年 | 222.117(10億USドル) | 22.98 (%) |
2007年 | 257.883(10億USドル) | 16.10 (%) |
2008年 | 315.464(10億USドル) | 22.33 (%) |
2009年 | 253.547(10億USドル) | -19.63 (%) |
2010年 | 300.189(10億USドル) | 18.40 (%) |
2011年 | 360.833(10億USドル) | 20.20 (%) |
2012年 | 384.61(10億USドル) | 6.59 (%) |
2013年 | 400.219(10億USドル) | 4.06 (%) |
2014年 | 414.105(10億USドル) | 3.47 (%) |
2015年 | 370.276(10億USドル) | -10.58 (%) |
2016年 | 369.255(10億USドル) | -0.28 (%) |
2017年 | 390.517(10億USドル) | 5.76 (%) |
2018年 | 427.049(10億USドル) | 9.35 (%) |
2019年 | 417.99(10億USドル) | -2.12 (%) |
2020年 | 349.473(10億USドル) | -16.39 (%) |
2021年 | 415.179(10億USドル) | 18.80 (%) |
2022年 | 502.732(10億USドル) | 21.09 (%) |
2023年 | 514.13(10億USドル) | 2.27 (%) |
2024年 | 537.079(10億USドル) | 4.46 (%) |
2025年 | 548.598(10億USドル) | 2.14 (%) |
2026年 | 577.424(10億USドル) | 5.25 (%) |
2027年 | 614.689(10億USドル) | 6.45 (%) |
2028年 | 654.065(10億USドル) | 6.41 (%) |
2029年 | 695.217(10億USドル) | 6.29 (%) |
2030年 | 736.811(10億USドル) | 5.98 (%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
アラブ首長国連邦と日本の名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
下記にて米ドルベースでのアラブ首長国連邦と日本の名目GDPの対比および推移や将来予測を整理しております。
年 | アラブ首長国連邦 | 日本 |
---|---|---|
1980年 | 41.725(10億USドル) | 1129(10億USドル) |
1981年 | 46.461(10億USドル) | 1245(10億USドル) |
1982年 | 43.205(10億USドル) | 1159(10億USドル) |
1983年 | 39.588(10億USドル) | 1271(10億USドル) |
1984年 | 39.245(10億USドル) | 1346(10億USドル) |
1985年 | 38.519(10億USドル) | 1427(10億USドル) |
1986年 | 30.526(10億USドル) | 2120(10億USドル) |
1987年 | 33.519(10億USドル) | 2581(10億USドル) |
1988年 | 34.069(10億USドル) | 3126(10億USドル) |
1989年 | 39.325(10億USドル) | 3109(10億USドル) |
1990年 | 50.682(10億USドル) | 3186(10億USドル) |
1991年 | 49.3(10億USドル) | 3648(10億USドル) |
1992年 | 51.952(10億USドル) | 3981(10億USドル) |
1993年 | 52.144(10億USドル) | 4537(10億USドル) |
1994年 | 57.395(10億USドル) | 4999(10億USドル) |
1995年 | 63.432(10億USドル) | 5546(10億USドル) |
1996年 | 72.853(10億USドル) | 4923(10億USドル) |
1997年 | 77.167(10億USドル) | 4492(10億USドル) |
1998年 | 75.304(10億USドル) | 4098(10億USドル) |
1999年 | 84.42(10億USドル) | 4636(10億USドル) |
2000年 | 102.987(10億USドル) | 4968(10億USドル) |
2001年 | 103.312(10億USドル) | 4375(10億USドル) |
2002年 | 109.816(10億USドル) | 4183(10億USドル) |
2003年 | 124.346(10億USドル) | 4520(10億USドル) |
2004年 | 147.812(10億USドル) | 4893(10億USドル) |
2005年 | 180.616(10億USドル) | 4831(10億USドル) |
2006年 | 222.117(10億USドル) | 4602(10億USドル) |
2007年 | 257.883(10億USドル) | 4580(10億USドル) |
2008年 | 315.464(10億USドル) | 5107(10億USドル) |
2009年 | 253.547(10億USドル) | 5289(10億USドル) |
2010年 | 300.189(10億USドル) | 5759(10億USドル) |
2011年 | 360.833(10億USドル) | 6233(10億USドル) |
2012年 | 384.61(10億USドル) | 6272(10億USドル) |
2013年 | 400.219(10億USドル) | 5212(10億USドル) |
2014年 | 414.105(10億USドル) | 4897(10億USドル) |
2015年 | 370.276(10億USドル) | 4445(10億USドル) |
2016年 | 369.255(10億USドル) | 5004(10億USドル) |
2017年 | 390.517(10億USドル) | 4931(10億USドル) |
2018年 | 427.049(10億USドル) | 5041(10億USドル) |
2019年 | 417.99(10億USドル) | 5118(10億USドル) |
2020年 | 349.473(10億USドル) | 5054(10億USドル) |
2021年 | 415.179(10億USドル) | 5039(10億USドル) |
2022年 | 502.732(10億USドル) | 4262(10億USドル) |
2023年 | 514.13(10億USドル) | 4213(10億USドル) |
2024年 | 537.079(10億USドル) | 4026(10億USドル) |
2025年 | 548.598(10億USドル) | 4186(10億USドル) |
2026年 | 577.424(10億USドル) | 4373(10億USドル) |
2027年 | 614.689(10億USドル) | 4521(10億USドル) |
2028年 | 654.065(10億USドル) | 4709(10億USドル) |
2029年 | 695.217(10億USドル) | 4828(10億USドル) |
2030年 | 736.811(10億USドル) | 4995(10億USドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
アラブ首長国連邦の一人当たり名目GDP[米ドルベース]の推移
名目GDPは人口が多いほど数字の規模が大きくなりやすい傾向にありますが、一人当たりに換算したGDPも重要な指標です。下記にて米ドルベースでのアラブ首長国連邦における一人当たりの名目GDP推移と将来予測を整理しております。
年 | 一人当たり名目GDP |
---|---|
1980年 | 41311.881(米ドル) |
1981年 | 42237.276(米ドル) |
1982年 | 36927.264(米ドル) |
1983年 | 32717.479(米ドル) |
1984年 | 29957.847(米ドル) |
1985年 | 27912.523(米ドル) |
1986年 | 21198.712(米ドル) |
1987年 | 22345.786(米ドル) |
1988年 | 19032.876(米ドル) |
1989年 | 21142.453(米ドル) |
1990年 | 27484.598(米ドル) |
1991年 | 25577.028(米ドル) |
1992年 | 25833.806(米ドル) |
1993年 | 25033.005(米ドル) |
1994年 | 25737.492(米ドル) |
1995年 | 26309.298(米ドル) |
1996年 | 29821.12(米ドル) |
1997年 | 29909.645(米ドル) |
1998年 | 26571.562(米ドル) |
1999年 | 27833.669(米ドル) |
2000年 | 32495.862(米ドル) |
2001年 | 30877.714(米ドル) |
2002年 | 30969.024(米ドル) |
2003年 | 32166.941(米ドル) |
2004年 | 34944.807(米ドル) |
2005年 | 39389.226(米ドル) |
2006年 | 45239.607(米ドル) |
2007年 | 46090.439(米ドル) |
2008年 | 48548.6(米ドル) |
2009年 | 37428.383(米ドル) |
2010年 | 43096.618(米ドル) |
2011年 | 49814.08(米ドル) |
2012年 | 51014(米ドル) |
2013年 | 51004.352(米ドル) |
2014年 | 50060.345(米ドル) |
2015年 | 42373.624(米ドル) |
2016年 | 40436.026(米ドル) |
2017年 | 41925.188(米ドル) |
2018年 | 45533.526(米ドル) |
2019年 | 43939.817(米ドル) |
2020年 | 37621.04(米ドル) |
2021年 | 42103.083(米ドル) |
2022年 | 48861.364(米ドル) |
2023年 | 48146.063(米ドル) |
2024年 | 48830.171(米ドル) |
2025年 | 49498.384(米ドル) |
2026年 | 51715.486(米ドル) |
2027年 | 54662.004(米ドル) |
2028年 | 57765.444(米ドル) |
2029年 | 60993.448(米ドル) |
2030年 | 64227.527(米ドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
アラブ首長国連邦と日本の一人当たり名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
下記にて米ドルベースでのアラブ首長国連邦と日本の一人当たり名目GDPの対比および推移や将来予測を整理しております。
年 | アラブ首長国連邦 | 日本 |
---|---|---|
1980年 | 41311.881(米ドル) | 9672(米ドル) |
1981年 | 42237.276(米ドル) | 10587(米ドル) |
1982年 | 36927.264(米ドル) | 9782(米ドル) |
1983年 | 32717.479(米ドル) | 10655(米ドル) |
1984年 | 29957.847(米ドル) | 11211(米ドル) |
1985年 | 27912.523(米ドル) | 11813(米ドル) |
1986年 | 21198.712(米ドル) | 17457(米ドル) |
1987年 | 22345.786(米ドル) | 21148(米ドル) |
1988年 | 19032.876(米ドル) | 25506(米ドル) |
1989年 | 21142.453(米ドル) | 25274(米ドル) |
1990年 | 27484.598(米ドル) | 25810(米ドル) |
1991年 | 25577.028(米ドル) | 29437(米ドル) |
1992年 | 25833.806(米ドル) | 32008(米ドル) |
1993年 | 25033.005(米ドル) | 36363(米ドル) |
1994年 | 25737.492(米ドル) | 39953(米ドル) |
1995年 | 26309.298(米ドル) | 44210(米ドル) |
1996年 | 29821.12(米ドル) | 39164(米ドル) |
1997年 | 29909.645(米ドル) | 35651(米ドル) |
1998年 | 26571.562(米ドル) | 32437(米ドル) |
1999年 | 27833.669(米ドル) | 36623(米ドル) |
2000年 | 32495.862(米ドル) | 39173(米ドル) |
2001年 | 30877.714(米ドル) | 34411(米ドル) |
2002年 | 30969.024(米ドル) | 32832(米ドル) |
2003年 | 32166.941(米ドル) | 35410(米ドル) |
2004年 | 34944.807(米ドル) | 38307(米ドル) |
2005年 | 39389.226(米ドル) | 37819(米ドル) |
2006年 | 45239.607(米ドル) | 36022(米ドル) |
2007年 | 46090.439(米ドル) | 35847(米ドル) |
2008年 | 48548.6(米ドル) | 39992(米ドル) |
2009年 | 37428.383(米ドル) | 41470(米ドル) |
2010年 | 43096.618(米ドル) | 45136(米ドル) |
2011年 | 49814.08(米ドル) | 48761(米ドル) |
2012年 | 51014(米ドル) | 49175(米ドル) |
2013年 | 51004.352(米ドル) | 40935(米ドル) |
2014年 | 50060.345(米ドル) | 38523(米ドル) |
2015年 | 42373.624(米ドル) | 35006(米ドル) |
2016年 | 40436.026(米ドル) | 39411(米ドル) |
2017年 | 41925.188(米ドル) | 38903(米ドル) |
2018年 | 45533.526(米ドル) | 39850(米ドル) |
2019年 | 43939.817(米ドル) | 40548(米ドル) |
2020年 | 37621.04(米ドル) | 40160(米ドル) |
2021年 | 42103.083(米ドル) | 40155(米ドル) |
2022年 | 48861.364(米ドル) | 34080(米ドル) |
2023年 | 48146.063(米ドル) | 33845(米ドル) |
2024年 | 48830.171(米ドル) | 32498(米ドル) |
2025年 | 49498.384(米ドル) | 33956(米ドル) |
2026年 | 51715.486(米ドル) | 35653(米ドル) |
2027年 | 54662.004(米ドル) | 37054(米ドル) |
2028年 | 57765.444(米ドル) | 38813(米ドル) |
2029年 | 60993.448(米ドル) | 40029(米ドル) |
2030年 | 64227.527(米ドル) | 41659(米ドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
アラブ首長国連邦の実質GDP変化率の推移
実質GDPは物価の変動による影響を取り除き、その年に生産された財の本当の価値を算出したものとなります。下記にて、自国通貨ベースでのアラブ首長国連邦における実質GDP変化率と将来予測を整理しております。
年 | 実質GDP変化率[自国通貨] |
---|---|
1980年 | -1.78(%) |
1981年 | 8.024(%) |
1982年 | -7.188(%) |
1983年 | -5.25(%) |
1984年 | 4.451(%) |
1985年 | -2.522(%) |
1986年 | -19.269(%) |
1987年 | 5.304(%) |
1988年 | -2.623(%) |
1989年 | 15.733(%) |
1990年 | 23.562(%) |
1991年 | 2.176(%) |
1992年 | 3.144(%) |
1993年 | 0.262(%) |
1994年 | 7.449(%) |
1995年 | 6.629(%) |
1996年 | 5.399(%) |
1997年 | 8.567(%) |
1998年 | 0.878(%) |
1999年 | 3.83(%) |
2000年 | 12.322(%) |
2001年 | 1.399(%) |
2002年 | 2.433(%) |
2003年 | 8.801(%) |
2004年 | 9.566(%) |
2005年 | 4.855(%) |
2006年 | 9.837(%) |
2007年 | 3.184(%) |
2008年 | 3.192(%) |
2009年 | -5.243(%) |
2010年 | 5.284(%) |
2011年 | 6.216(%) |
2012年 | 1.824(%) |
2013年 | 5.056(%) |
2014年 | 4.166(%) |
2015年 | 6.787(%) |
2016年 | 5.561(%) |
2017年 | 0.735(%) |
2018年 | 1.314(%) |
2019年 | 1.108(%) |
2020年 | -4.957(%) |
2021年 | 4.355(%) |
2022年 | 7.51(%) |
2023年 | 3.619(%) |
2024年 | 3.762(%) |
2025年 | 3.991(%) |
2026年 | 4.986(%) |
2027年 | 4.654(%) |
2028年 | 4.356(%) |
2029年 | 4.251(%) |
2030年 | 3.895(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
購買力平価(PPP)に基づく世界全体の名目GDP[米ドルベース]に占めるアラブ首長国連邦のGDPの割合の推移
購買力平価(PPP)とは、モノやサービスの値段を基準にした為替レートとなります。下記にて、PPPに基づく米ドルベースでの世界全体名目GDPに占めるアラブ首長国連邦の名目GDPの割合と将来予測を整理しております。
年 | 世界全体の名目GDPに占めるアラブ首長国連邦のGDPの割合 |
---|---|
1980年 | 0.493(%) |
1981年 | 0.52(%) |
1982年 | 0.48(%) |
1983年 | 0.444(%) |
1984年 | 0.444(%) |
1985年 | 0.417(%) |
1986年 | 0.326(%) |
1987年 | 0.331(%) |
1988年 | 0.309(%) |
1989年 | 0.345(%) |
1990年 | 0.41(%) |
1991年 | 0.41(%) |
1992年 | 0.379(%) |
1993年 | 0.373(%) |
1994年 | 0.39(%) |
1995年 | 0.401(%) |
1996年 | 0.407(%) |
1997年 | 0.425(%) |
1998年 | 0.418(%) |
1999年 | 0.419(%) |
2000年 | 0.448(%) |
2001年 | 0.443(%) |
2002年 | 0.442(%) |
2003年 | 0.464(%) |
2004年 | 0.483(%) |
2005年 | 0.485(%) |
2006年 | 0.506(%) |
2007年 | 0.496(%) |
2008年 | 0.498(%) |
2009年 | 0.475(%) |
2010年 | 0.476(%) |
2011年 | 0.487(%) |
2012年 | 0.481(%) |
2013年 | 0.489(%) |
2014年 | 0.492(%) |
2015年 | 0.509(%) |
2016年 | 0.521(%) |
2017年 | 0.506(%) |
2018年 | 0.531(%) |
2019年 | 0.519(%) |
2020年 | 0.44(%) |
2021年 | 0.413(%) |
2022年 | 0.429(%) |
2023年 | 0.43(%) |
2024年 | 0.432(%) |
2025年 | 0.438(%) |
2026年 | 0.446(%) |
2027年 | 0.453(%) |
2028年 | 0.458(%) |
2029年 | 0.463(%) |
2030年 | 0.466(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
アラブ首長国連邦のGDPデフレーターおよびインフレ・デフレ率の推移
「GDPデフレーター」は、名目GDPを実質GDPで割って算出することができる物価指数です。消費者物価指数(CPI)と同様に重要な経済指標であり、経済がインフレなのかデフレなのかを表します。GDPデフレーターの増加率が前年対比でプラスならインフレーション、マイナスならデフレーションになっていると考えられます。なお、GDPは国内で生産された付加価値の合計のため、GDPデフレーターは原油などの輸入物価の変動による影響は排除されたものとなります。また各国によってGDPデフレーターの基準年はバラバラに定められており、当該基準年のGDPデフレーターは正確に算出すると「100」となります。ただし、統計的な集計では小数点以下の若干の誤差が発生することがあります。
年 | GDPデフレーター | インフレ・デフレ率[GDPデフレーターベース](%) |
---|---|---|
1980年 | 39.663 | 0(%) |
1981年 | 40.484 | 2.07(%) |
1982年 | 40.562 | 0.19(%) |
1983年 | 39.226 | -3.29(%) |
1984年 | 37.229 | -5.09(%) |
1985年 | 37.486 | 0.69(%) |
1986年 | 36.798 | -1.84(%) |
1987年 | 38.37 | 4.27(%) |
1988年 | 40.05 | 4.38(%) |
1989年 | 39.945 | -0.26(%) |
1990年 | 41.663 | 4.3(%) |
1991年 | 39.664 | -4.8(%) |
1992年 | 40.524 | 2.17(%) |
1993年 | 40.567 | 0.11(%) |
1994年 | 41.557 | 2.44(%) |
1995年 | 43.073 | 3.65(%) |
1996年 | 46.937 | 8.97(%) |
1997年 | 45.794 | -2.44(%) |
1998年 | 44.316 | -3.23(%) |
1999年 | 47.848 | 7.97(%) |
2000年 | 51.969 | 8.61(%) |
2001年 | 51.413 | -1.07(%) |
2002年 | 53.352 | 3.77(%) |
2003年 | 55.525 | 4.07(%) |
2004年 | 60.24 | 8.49(%) |
2005年 | 70.201 | 16.54(%) |
2006年 | 78.599 | 11.96(%) |
2007年 | 88.439 | 12.52(%) |
2008年 | 104.84 | 18.54(%) |
2009年 | 88.925 | -15.18(%) |
2010年 | 100 | 12.45(%) |
2011年 | 113.167 | 13.17(%) |
2012年 | 118.463 | 4.68(%) |
2013年 | 117.339 | -0.95(%) |
2014年 | 116.555 | -0.67(%) |
2015年 | 97.595 | -16.27(%) |
2016年 | 92.198 | -5.53(%) |
2017年 | 96.795 | 4.99(%) |
2018年 | 104.478 | 7.94(%) |
2019年 | 101.14 | -3.19(%) |
2020年 | 88.972 | -12.03(%) |
2021年 | 101.289 | 13.84(%) |
2022年 | 114.082 | 12.63(%) |
2023年 | 112.594 | -1.3(%) |
2024年 | 113.355 | 0.68(%) |
2025年 | 111.343 | -1.77(%) |
2026年 | 111.628 | 0.26(%) |
2027年 | 113.548 | 1.72(%) |
2028年 | 115.779 | 1.96(%) |
2029年 | 118.045 | 1.96(%) |
2030年 | 120.417 | 2.01(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
※インフレ・デフレ率はGDPデフレータの当該年および前年の数値より算出
アラブ首長国連邦の人口の推移
人口とGDPは密接に関わっており、基本的には人口が多いほどGDPの数値も大きくなる傾向にあります。ただし、一人当たりが生み出すGDPが小さい場合は、人口が多い場合であっても国全体のGDPは小さくなることもあります。なお、一人当たりのアラブ首長国連邦のGDPについてはコチラをご参照下さい。また下記にてアラブ首長国連邦の人口の推移と将来予測を整理しております。
年 | 人口 |
---|---|
1980年 | 1.01(100万人) |
1981年 | 1.1(100万人) |
1982年 | 1.17(100万人) |
1983年 | 1.21(100万人) |
1984年 | 1.31(100万人) |
1985年 | 1.38(100万人) |
1986年 | 1.44(100万人) |
1987年 | 1.5(100万人) |
1988年 | 1.79(100万人) |
1989年 | 1.86(100万人) |
1990年 | 1.844(100万人) |
1991年 | 1.928(100万人) |
1992年 | 2.011(100万人) |
1993年 | 2.083(100万人) |
1994年 | 2.23(100万人) |
1995年 | 2.411(100万人) |
1996年 | 2.443(100万人) |
1997年 | 2.58(100万人) |
1998年 | 2.834(100万人) |
1999年 | 3.033(100万人) |
2000年 | 3.169(100万人) |
2001年 | 3.346(100万人) |
2002年 | 3.546(100万人) |
2003年 | 3.866(100万人) |
2004年 | 4.23(100万人) |
2005年 | 4.585(100万人) |
2006年 | 4.91(100万人) |
2007年 | 5.595(100万人) |
2008年 | 6.498(100万人) |
2009年 | 6.774(100万人) |
2010年 | 6.965(100万人) |
2011年 | 7.244(100万人) |
2012年 | 7.539(100万人) |
2013年 | 7.847(100万人) |
2014年 | 8.272(100万人) |
2015年 | 8.738(100万人) |
2016年 | 9.132(100万人) |
2017年 | 9.315(100万人) |
2018年 | 9.379(100万人) |
2019年 | 9.513(100万人) |
2020年 | 9.289(100万人) |
2021年 | 9.861(100万人) |
2022年 | 10.289(100万人) |
2023年 | 10.679(100万人) |
2024年 | 10.999(100万人) |
2025年 | 11.083(100万人) |
2026年 | 11.165(100万人) |
2027年 | 11.245(100万人) |
2028年 | 11.323(100万人) |
2029年 | 11.398(100万人) |
2030年 | 11.472(100万人) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)