コモディティ統計情報
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| 原油 | ガソリン | 産業用油 | 石炭 | 天然ガス |
更新日:
原油価格の推移
本ページでは、ドバイ、ブレント、WTI、OPECバスケットといった主要商品の価格動向を整理しております。実態取引に近いOPECバスケットのスポット価格は2026/07/12週のデータにおいて、平均74.41$/バレルとなり、前週比では+2.06%、前年比では+4.83%の変動となりました。より最新の日次ベースの原油価格については、OPECのページをご確認ください。WTIなど主要指標の価格推移については、コチラをご参照ください。
ただし、各報道ではWTI等の主要指標の原油価格が示されるケースも少なくありませんが、原油は原則ドル建てで運用されるため、本来は為替を考慮した原油価格を参照する必要があります。例えば、80円/ドルである場合と160円/ドルである場合、WTI指標価格が同額であっても、日本の原油価格は単純化すると2倍の価格差が発生します。直近2026/06のドル円相場が平均160.71 円であるのに対し、PPPに基づく理論レート(CPIベース)では102.82 円であるため、57.9 円の円安傾向となり、WTIなどの実態価格よりも原油の輸入価格は現在高くなる傾向があります。また為替を考慮した原油価格はコチラ、輸送による運賃や保険料等まで考慮したCIF価格はコチラに整理しております。また、円高・円安水準や為替動向の推移については、コチラに整理しております。
なお日本における電力供給は化石燃料による発電所が下支えしており、発電全体に占める割合も大きいものとなります。そのため、電気料金の動向は原油価格に左右される傾向にあります。
加えて原油価格は多様な石油製品価格も左右することとなります。製油所に運ばれてきた原油は、蒸留装置や分解装置によって、ガソリン、灯油、重油、軽油などに生まれ変わり、原油価格の変動によってそれらの価格も上下する傾向にあります。特にガソリン価格は、運輸価格等への影響が大きいといったことから、日本国内の多様な製品/サービス価格に影響を与える可能性があり、重要な価格指標となります。
また現状で皆様がご利用されている電気料金プランの価格水準が適正であるか把握したい、もしくは最大限の電気料金の削減を実現したい等といったご要望の方におかれましては、当サイトでは下記のご支援/情報発信等を行っております。
- 【法人】高圧・特別高圧の方:法人向け電力の一括見積
- 【法人】低圧電灯・動力の方:料金プラン比較サポート
- 【個人・ご家庭】戸建て/賃貸/マンション等にお住まいの方:料金プランデータベース
原油価格関連データ一式|(Excel)
週次価格データ(OPECバスケット)
OPECバスケットの週次データ推移($/バレル)
| 26/07/12週 | 前週比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| OPECバスケット | 74.41$/バレル | +1.5(+2.06%) | +3.43(+4.83%) |
| 25/07/13 | 25/07/20 | 25/07/27 | 25/08/03 | 25/08/10 | 25/08/17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPECバスケット | 70.98 | 70.64 | 70.74 | 73.52 | 70.26 | 68.48 |
| 25/08/24 | 25/08/31 | 25/09/07 | 25/09/14 | 25/09/21 | 25/09/28 | |
| OPECバスケット | 69.19 | 70.18 | 70.59 | 70 | 70.7 | 70.51 |
| 25/10/05 | 25/10/12 | 25/10/19 | 25/10/26 | 25/11/02 | 25/11/09 | |
| OPECバスケット | 67.64 | 66.42 | 63 | 64.54 | 66.28 | 65.36 |
| 25/11/16 | 25/11/23 | 25/11/30 | 25/12/07 | 25/12/14 | 25/12/21 | |
| OPECバスケット | 64.63 | 64.25 | 63.59 | 63.45 | 62.15 | 59.98 |
| 25/12/28 | 26/01/04 | 26/01/11 | 26/01/18 | 26/01/25 | 26/02/01 | |
| OPECバスケット | 61.83 | 60.74 | 59.37 | 62.71 | 62.88 | 65.27 |
| 26/02/08 | 26/02/15 | 26/02/22 | 26/03/01 | 26/03/08 | 26/03/15 | |
| OPECバスケット | 66.26 | 67.6 | 68.06 | 69.68 | 85.74 | 114.15 |
| 26/03/22 | 26/03/29 | 26/04/05 | 26/04/12 | 26/04/19 | 26/04/26 | |
| OPECバスケット | 137.17 | 126.94 | 118 | 113.51 | 105.31 | 102.34 |
| 26/05/03 | 26/05/10 | 26/05/17 | 26/05/24 | 26/05/31 | 26/06/07 | |
| OPECバスケット | 112.84 | 112.15 | 114.42 | 115.53 | 105.41 | 103.15 |
| 26/06/14 | 26/06/21 | 26/06/28 | 26/07/05 | 26/07/12 | ||
| OPECバスケット | 97.53 | 84.44 | 78.16 | 72.91 | 74.41 |
主要製品の原油価格推移($/バレル)
ドバイ、ブレント、WTI、OPECバスケットといった主要指指数の価格変動の推移を整理しております。2026/06平均のドバイ価格は77.7 $/バレル、ブレントは85.4 $/バレル、WTIは81.9 $/バレル、OPECバスケットは89.75$/バレルとなりました。前月比や前年比の変動幅を確認したい方は、下記表に整理しておりますのでご参考ください。
| 2026/06 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| ドバイ | 77.7 $/バレル | -16.97(-17.93%) | +9.2(+13.43%) |
| ブレント | 85.4 $/バレル | -22.14(-20.59%) | +13.95(+19.52%) |
| WTI | 81.9 $/バレル | -17.19(-17.35%) | +14.41(+21.35%) |
| OPECバスケット | 89.75$/バレル | -24.8(-21.65%) | +20.02(+28.71%) |
ドバイ
UAE産の原油で、主に中東産原油の価格指標
ブレント
北海産原油で、アフリカや地中海原油などの価格指標
WTI
米国産原油で、南米産原油などの価格指標
OPECバスケット
OPEC諸国の代表的な原油価格を加重平均した値
| 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドバイ | 106.48 | 97.75 | 90.63 | 90.59 | 86.28 | 76.78 | 80.03 | 81.21 | 77.52 | 83.83 | 75.08 | 74.67 |
| ブレント | 108.92 | 98.6 | 90.16 | 93.13 | 91.07 | 80.9 | 83.09 | 82.71 | 78.53 | 84.11 | 75.7 | 74.89 |
| WTI | 99.85 | 91.57 | 83.87 | 87.26 | 84.78 | 76.52 | 78.11 | 76.84 | 73.37 | 79.44 | 71.59 | 70.23 |
| OPECバスケット | 108.55 | 101.9 | 95.32 | 93.62 | 89.73 | 79.68 | 81.62 | 81.88 | 78.45 | 84.13 | 75.82 | 75.19 |
| 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | |
| ドバイ | 80.46 | 86.61 | 93.08 | 90.62 | 83.45 | 77.22 | 78.86 | 81.18 | 84.7 | 89.39 | 83.53 | 82.17 |
| ブレント | 80.1 | 86.16 | 94 | 91.06 | 83.18 | 77.86 | 80.23 | 83.76 | 85.45 | 90.05 | 82 | 82.56 |
| WTI | 76.39 | 81.4 | 89.58 | 85.57 | 77.43 | 72.08 | 73.93 | 76.7 | 80.49 | 84.59 | 78.81 | 78.89 |
| OPECバスケット | 81.06 | 87.33 | 94.6 | 91.78 | 84.92 | 79 | 80.04 | 81.23 | 84.22 | 89.12 | 83.59 | 83.22 |
| 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | |
| ドバイ | 83.94 | 77.95 | 73.43 | 74.65 | 72.79 | 73.31 | 80.14 | 74.97 | 71.71 | 66.89 | 63.01 | 68.5 |
| ブレント | 85.3 | 80.86 | 74.29 | 75.66 | 74.4 | 73.83 | 79.21 | 75.16 | 72.57 | 67.75 | 64.21 | 71.45 |
| WTI | 80.54 | 75.55 | 69.55 | 71.6 | 69.69 | 69.79 | 75.14 | 71.33 | 67.82 | 63.08 | 61.03 | 67.49 |
| OPECバスケット | 84.43 | 78.41 | 73.59 | 74.45 | 72.98 | 73.07 | 79.38 | 76.81 | 74 | 68.98 | 74.41 | 69.73 |
| 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/06 | |
| ドバイ | 69.23 | 67.87 | 67.75 | 64.3 | 63.83 | 61.98 | 63.91 | 68.36 | 91.88 | 92.69 | 94.67 | 77.7 |
| ブレント | 70.95 | 68.2 | 67.95 | 64.65 | 63.61 | 62.72 | 66.77 | 71.11 | 103.69 | 120.42 | 107.54 | 85.4 |
| WTI | 67.39 | 64.08 | 63.67 | 60.17 | 59.57 | 57.94 | 60.28 | 64.57 | 91.16 | 98.63 | 99.09 | 81.9 |
| OPECバスケット | 70.97 | 69.73 | 70.39 | 65.2 | 64.46 | 61.74 | 62.31 | 67.9 | 116.36 | 108.79 | 114.55 | 89.75 |
年次推移(長期データ|1960年~2025年)
1960年以降の長期的な主要指数の年次価格推移を整理しております。直近2025年の平均ドバイ価格は68.35$/バレル、ブレントは69.04$/バレル、WTIは64.89$/バレル、OPECバスケットは70.48$/バレルとなりました。30年前や50年前比等の長期的な価格変動幅については下記表に整理しておりますのでご参考ください。
| 2025年 | 前年比 | 5年前比 | 10年前比 | 20年前比 | 30年前比 | 40年前比 | 50年前比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドバイ | 68.35$/バレル | -11.31(-14.2%) | +26.18(+62.08%) | +17.17(+33.55%) | +19.06(+38.67%) | +52.23(+324.01%) | +41.89(+158.31%) | +57.92(+555.32%) |
| ブレント | 69.04$/バレル | -11.66(-14.45%) | +26.74(+63.22%) | +16.67(+31.83%) | +14.61(+26.84%) | +51.97(+304.45%) | +41.71(+152.62%) | +58.61(+561.94%) |
| WTI | 64.89$/バレル | -10.95(-14.44%) | +25.58(+65.07%) | +16.18(+33.22%) | +8.45(+14.97%) | +46.52(+253.24%) | +37.13(+133.75%) | -- |
| OPECバスケット | 70.48$/バレル | -9.38(-11.75%) | +29.11(+70.36%) | +20.92(+42.21%) | +19.88(+39.29%) | -- | -- | -- |
| 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドバイ | 1.63 | 1.57 | 1.52 | 1.50 | 1.45 | 1.42 | 1.36 | 1.33 | 1.32 | 1.27 | 1.21 | 1.69 |
| ブレント | 1.63 | 1.57 | 1.52 | 1.50 | 1.45 | 1.42 | 1.36 | 1.33 | 1.32 | 1.27 | 1.21 | 1.69 |
| WTI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OPECバスケット | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | |
| ドバイ | 1.82 | 2.81 | 10.97 | 10.43 | 11.63 | 12.57 | 12.92 | 29.82 | 35.85 | 34.29 | 31.76 | 28.73 |
| ブレント | 1.82 | 2.81 | 10.97 | 10.43 | 11.63 | 12.57 | 12.92 | 32.11 | 37.89 | 36.68 | 33.42 | 29.83 |
| WTI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.77 | 30.41 |
| OPECバスケット | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | |
| ドバイ | 27.49 | 26.46 | 13.20 | 16.94 | 13.22 | 15.70 | 20.46 | 16.56 | 17.19 | 14.94 | 14.67 | 16.12 |
| ブレント | 28.80 | 27.33 | 14.77 | 18.34 | 14.97 | 18.22 | 23.68 | 20.07 | 19.31 | 17.02 | 15.83 | 17.07 |
| WTI | 29.38 | 27.76 | 15.08 | 19.16 | 15.97 | 19.60 | 24.49 | 21.48 | 20.56 | 18.56 | 17.16 | 18.37 |
| OPECバスケット | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| ドバイ | 18.54 | 18.10 | 12.13 | 17.17 | 26.08 | 22.71 | 23.72 | 26.74 | 33.46 | 49.29 | 61.43 | 68.37 |
| ブレント | 20.65 | 19.09 | 12.72 | 17.81 | 28.27 | 24.42 | 24.97 | 28.85 | 38.30 | 54.43 | 65.39 | 72.70 |
| WTI | 22.07 | 20.33 | 14.35 | 19.24 | 30.33 | 25.92 | 26.09 | 31.11 | 41.44 | 56.44 | 66.04 | 72.28 |
| OPECバスケット | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.15 | 35.98 | 50.60 | 61.04 | 69.07 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| ドバイ | 93.78 | 61.75 | 78.06 | 106.03 | 108.90 | 105.43 | 96.66 | 51.18 | 41.20 | 53.12 | 69.15 | 63.18 |
| ブレント | 97.64 | 61.86 | 79.64 | 110.94 | 111.97 | 108.86 | 98.94 | 52.37 | 44.05 | 54.39 | 71.07 | 64.03 |
| WTI | 99.56 | 61.65 | 79.43 | 95.05 | 94.16 | 97.94 | 93.11 | 48.71 | 43.19 | 50.76 | 64.82 | 57.01 |
| OPECバスケット | 94.04 | 60.86 | 77.38 | 107.44 | 109.50 | 105.94 | 96.19 | 49.56 | 40.68 | 52.51 | 69.52 | 64.02 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
| ドバイ | 42.17 | 68.82 | 97.05 | 81.98 | 79.66 | 68.35 | ||||||
| ブレント | 42.30 | 70.44 | 99.82 | 82.62 | 80.70 | 69.04 | ||||||
| WTI | 39.31 | 67.96 | 94.43 | 77.67 | 75.84 | 64.89 | ||||||
| OPECバスケット | 41.37 | 69.72 | 100.14 | 82.98 | 79.86 | 70.48 |
更新履歴
-
2026年07月14日
-
2026年07月14日
-
2026年07月07日
-
2026年07月07日
-
2026年07月03日

