コモディティ統計情報
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| 原油 | ガソリン | 産業用油 | 石炭 | 天然ガス |
更新日:
原油価格の推移
日本における電力供給は化石燃料による発電所が下支えしており、発電全体に占める割合も大きいものとなります。そのため、電気料金の動向は原油価格に左右される傾向にあります。下記にてドバイ、ブレント、WTI、OPECバスケットといった主要な動向を整理しております。直近の原油価格については、コチラをご参照ください。
なお原油価格は多様な石油製品価格を左右することとなります。製油所に運ばれてきた原油は、蒸留装置や分解装置によって、ガソリン、灯油、重油、軽油などに生まれ変わり、原油価格の変動によってそれらの価格も上下する傾向にあります。特にガソリン価格は、運輸価格等への影響が大きいといったことから、日本国内の多様な製品/サービス価格に影響を与える可能性があり、重要な価格指標となります。
また現状で皆様がご利用されている電気料金プランの価格水準が適正であるか把握したい、もしくは最大限の電気料金の削減を実現したい等といったご要望の方におかれましては、当サイトでは下記のご支援/情報発信等を行っております。
- 【法人】高圧・特別高圧の方:法人向け電力の一括見積
- 【法人】低圧電灯・動力の方:料金プラン比較サポート
- 【個人・ご家庭】戸建て/賃貸/マンション等にお住まいの方:料金プランデータベース
原油価格関連データ一式|(Excel)
原油価格推移($/バレル)
| 2025/12 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| ドバイ | 61.98 $/バレル | -1.85(-2.9%) | -11.33(-15.45%) |
| ブレント | 62.72 $/バレル | -0.89(-1.4%) | -11.11(-15.05%) |
| WTI | 57.94 $/バレル | -1.63(-2.74%) | -11.85(-16.98%) |
| OPECバスケット | 61.74 $/バレル | -2.72(-4.22%) | -11.33(-15.51%) |
ドバイ
UAE産の原油で、主に中東産原油の価格指標
ブレント
北海産原油で、アフリカや地中海原油などの価格指標
WTI
米国産原油で、南米産原油などの価格指標
OPECバスケット
OPEC諸国の代表的な原油価格を加重平均した値
| 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドバイ | 83.11 | 93.13 | 113.11 | 102.68 | 108.32 | 115.73 | 106.48 | 97.75 | 90.63 | 90.59 | 86.28 | 76.78 |
| ブレント | 85.53 | 95.76 | 115.59 | 105.78 | 112.37 | 120.08 | 108.92 | 98.6 | 90.16 | 93.13 | 91.07 | 80.9 |
| WTI | 83.12 | 91.74 | 108.49 | 101.78 | 109.6 | 114.59 | 99.85 | 91.57 | 83.87 | 87.26 | 84.78 | 76.52 |
| OPECバスケット | 85.41 | 94.22 | 113.48 | 105.64 | 116.38 | 117.72 | 108.55 | 101.9 | 95.32 | 93.62 | 89.73 | 79.68 |
| 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | |
| ドバイ | 80.03 | 81.21 | 77.52 | 83.83 | 75.08 | 74.67 | 80.46 | 86.61 | 93.08 | 90.62 | 83.45 | 77.22 |
| ブレント | 83.09 | 82.71 | 78.53 | 84.11 | 75.7 | 74.89 | 80.1 | 86.16 | 94 | 91.06 | 83.18 | 77.86 |
| WTI | 78.11 | 76.84 | 73.37 | 79.44 | 71.59 | 70.23 | 76.39 | 81.4 | 89.58 | 85.57 | 77.43 | 72.08 |
| OPECバスケット | 81.62 | 81.88 | 78.45 | 84.13 | 75.82 | 75.19 | 81.06 | 87.33 | 94.6 | 91.78 | 84.92 | 79 |
| 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | |
| ドバイ | 78.86 | 81.18 | 84.7 | 89.39 | 83.53 | 82.17 | 83.94 | 77.95 | 73.43 | 74.65 | 72.79 | 73.31 |
| ブレント | 80.23 | 83.76 | 85.45 | 90.05 | 82 | 82.56 | 85.3 | 80.86 | 74.29 | 75.66 | 74.4 | 73.83 |
| WTI | 73.93 | 76.7 | 80.49 | 84.59 | 78.81 | 78.89 | 80.54 | 75.55 | 69.55 | 71.6 | 69.69 | 69.79 |
| OPECバスケット | 80.04 | 81.23 | 84.22 | 89.12 | 83.59 | 83.22 | 84.43 | 78.41 | 73.59 | 74.45 | 72.98 | 73.07 |
| 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | |
| ドバイ | 80.14 | 74.97 | 71.71 | 66.89 | 63.01 | 68.5 | 69.23 | 67.87 | 67.75 | 64.3 | 63.83 | 61.98 |
| ブレント | 79.21 | 75.16 | 72.57 | 67.75 | 64.21 | 71.45 | 70.95 | 68.2 | 67.95 | 64.65 | 63.61 | 62.72 |
| WTI | 75.14 | 71.33 | 67.82 | 63.08 | 61.03 | 67.49 | 67.39 | 64.08 | 63.67 | 60.17 | 59.57 | 57.94 |
| OPECバスケット | 79.38 | 76.81 | 74 | 68.98 | 74.41 | 69.73 | 70.97 | 69.73 | 70.39 | 65.2 | 64.46 | 61.74 |
年次推移
原油価格推移(年次)
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドバイ | 26.74 | 33.46 | 49.29 | 61.43 | 68.37 | 93.78 | 61.75 | 78.06 | 106.03 | 108.90 | 105.43 | 96.66 |
| ブレント | 28.85 | 38.30 | 54.43 | 65.39 | 72.70 | 97.64 | 61.86 | 79.64 | 110.94 | 111.97 | 108.86 | 98.94 |
| WTI | 31.11 | 41.44 | 56.44 | 66.04 | 72.28 | 99.56 | 61.65 | 79.43 | 95.05 | 94.16 | 97.94 | 93.11 |
| OPECバスケット | 28.15 | 35.98 | 50.60 | 61.04 | 69.07 | 94.04 | 60.86 | 77.38 | 107.44 | 109.50 | 105.94 | 96.19 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| ドバイ | 51.18 | 41.20 | 53.12 | 69.15 | 63.18 | 42.17 | 68.82 | 97.05 | 81.98 | 79.66 | ||
| ブレント | 52.37 | 44.05 | 54.39 | 71.07 | 64.03 | 42.30 | 70.44 | 99.82 | 82.62 | 80.70 | ||
| WTI | 48.71 | 43.19 | 50.76 | 64.82 | 57.01 | 39.31 | 67.96 | 94.43 | 77.67 | 75.84 | ||
| OPECバスケット | 49.56 | 40.68 | 52.51 | 69.52 | 64.02 | 41.37 | 69.72 | 100.14 | 82.98 | 79.86 |
直近の価格(OPECバスケット)
| 26/01/18週 | 前週比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| OPECバスケット | 62.71$/バレル | +3.34(+5.63%) | -19.47(-23.69%) |
| 25/01/19 | 25/01/26 | 25/02/02 | 25/02/09 | 25/02/16 | 25/02/23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPECバスケット | 82.18 | 81.21 | 79.4 | 77.04 | 77.29 | 77.52 |
| 25/03/02 | 25/03/09 | 25/03/16 | 25/03/23 | 25/03/30 | 25/04/06 | |
| OPECバスケット | 75.38 | 72.83 | 72.75 | 74.01 | 75.83 | 75.59 |
| 25/04/13 | 25/04/20 | 25/04/27 | 25/05/04 | 25/05/11 | 25/05/18 | |
| OPECバスケット | 65.79 | 67.75 | 69.48 | 64.41 | 62.1 | 64.68 |
| 25/05/25 | 25/06/01 | 25/06/08 | 25/06/15 | 25/06/22 | 25/06/29 | |
| OPECバスケット | 64.54 | 63.89 | 64.98 | 68.76 | 75.61 | 69.87 |
| 25/07/06 | 25/07/13 | 25/07/20 | 25/07/27 | 25/08/03 | 25/08/10 | |
| OPECバスケット | 68.96 | 70.98 | 70.64 | 70.74 | 73.52 | 70.26 |
| 25/08/17 | 25/08/24 | 25/08/31 | 25/09/07 | 25/09/14 | 25/09/21 | |
| OPECバスケット | 68.48 | 69.19 | 70.18 | 70.59 | 70 | 70.7 |
| 25/09/28 | 25/10/05 | 25/10/12 | 25/10/19 | 25/10/26 | 25/11/02 | |
| OPECバスケット | 70.51 | 67.64 | 66.42 | 63 | 64.54 | 66.28 |
| 25/11/09 | 25/11/16 | 25/11/23 | 25/11/30 | 25/12/07 | 25/12/14 | |
| OPECバスケット | 65.36 | 64.63 | 64.25 | 63.59 | 63.45 | 62.15 |
| 25/12/21 | 25/12/28 | 26/01/04 | 26/01/11 | 26/01/18 | ||
| OPECバスケット | 59.98 | 61.83 | 60.74 | 59.37 | 62.71 |
更新履歴
2026年01月20日
2026年01月14日
2026年01月09日
2026年01月07日
2025年12月23日
















