ハンガリーのGDP関連過去データおよび将来予測(1980年~2030年)
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| GDP | CPI | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 | 各国単価 | 各国利用量 |
更新日:
ハンガリーのGDP関連データ
下記にてハンガリーのGDP関連データおよびIMFが推計する2030年までの将来予測を整理しております。なお、直近2024年における名目GDPは223.06(10億USドル)、年間成長率は4.19%となりました。より詳細なGDP過去データおよび将来予測(1980年~2030年)は、下記の目次で整理しておりますのでご参照ください。
またハンガリー以外の、その他の国のGDPデータを参照したい方は、下記より国名を選択の上でご覧ください。
ハンガリーのGDPデータ(目次)|(1980年~2030年)
- 名目GDP[米ドルベース]と成長率の推移
- ハンガリーと日本の名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
- 一人当たり名目GDP[米ドルベース]の推移
- ハンガリーと日本の一人当たり名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
- 実質GDP変化率の推移
- 購買力平価[名目GDPベース|インターナショナル・ドル]の推移
- 一人当たりの購買力平価[名目GDPベース|インターナショナル・ドル]の推移
- 購買力平価に基づく名目GDP[インターナショナル・ドルベース]の割合推移
- GDPデフレーターおよびインフレ・デフレ率の推移
- 人口の推移
世界のGDPランキング関連データ
ハンガリーの名目GDPと成長率[米ドルベース]
名目GDPは国内で生産された財・サービスの価値を、その時点の市場価格で合計したものです。つまり物価変動の影響を考慮せずに、その年の経済活動の水準を算出した指標となります。下記にて米ドルベースでのハンガリーにおける名目GDPおよび成長率の推移と将来予測を整理しております。
| 年 | 名目GDP[米ドルベース] | 成長率[%] |
|---|---|---|
| 1980年 | 23.117(10億USドル) | 0(%) |
| 1981年 | 23.706(10億USドル) | 2.55(%) |
| 1982年 | 24.142(10億USドル) | 1.84(%) |
| 1983年 | 21.91(10億USドル) | -9.25(%) |
| 1984年 | 21.243(10億USドル) | -3.04(%) |
| 1985年 | 21.511(10億USドル) | 1.26(%) |
| 1986年 | 24.778(10億USドル) | 15.19(%) |
| 1987年 | 27.233(10億USドル) | 9.91(%) |
| 1988年 | 29.8(10億USドル) | 9.43(%) |
| 1989年 | 30.423(10億USドル) | 2.09(%) |
| 1990年 | 34.478(10億USドル) | 13.33(%) |
| 1991年 | 34.867(10億USドル) | 1.13(%) |
| 1992年 | 38.857(10億USドル) | 11.44(%) |
| 1993年 | 40.256(10億USドル) | 3.6(%) |
| 1994年 | 43.308(10億USドル) | 7.58(%) |
| 1995年 | 46.578(10億USドル) | 7.55(%) |
| 1996年 | 46.834(10億USドル) | 0.55(%) |
| 1997年 | 47.399(10億USドル) | 1.21(%) |
| 1998年 | 48.784(10億USドル) | 2.92(%) |
| 1999年 | 49.16(10億USドル) | 0.77(%) |
| 2000年 | 47.276(10億USドル) | -3.83(%) |
| 2001年 | 53.8(10億USドル) | 13.8(%) |
| 2002年 | 67.636(10億USドル) | 25.72(%) |
| 2003年 | 85.19(10億USドル) | 25.95(%) |
| 2004年 | 104.015(10億USドル) | 22.1(%) |
| 2005年 | 113.098(10億USドル) | 8.73(%) |
| 2006年 | 115.604(10億USドル) | 2.22(%) |
| 2007年 | 140.123(10億USドル) | 21.21(%) |
| 2008年 | 158.228(10億USドル) | 12.92(%) |
| 2009年 | 130.807(10億USドル) | -17.33(%) |
| 2010年 | 131.899(10億USドル) | 0.83(%) |
| 2011年 | 141.713(10億USドル) | 7.44(%) |
| 2012年 | 128.47(10億USドル) | -9.34(%) |
| 2013年 | 135.646(10億USドル) | 5.59(%) |
| 2014年 | 141.129(10億USドル) | 4.04(%) |
| 2015年 | 125.244(10億USドル) | -11.26(%) |
| 2016年 | 128.984(10億USドル) | 2.99(%) |
| 2017年 | 143.335(10億USドル) | 11.13(%) |
| 2018年 | 161.185(10億USドル) | 12.45(%) |
| 2019年 | 164.927(10億USドル) | 2.32(%) |
| 2020年 | 158.468(10億USドル) | -3.92(%) |
| 2021年 | 183.283(10億USドル) | 15.66(%) |
| 2022年 | 178.321(10億USドル) | -2.71(%) |
| 2023年 | 214.098(10億USドル) | 20.06(%) |
| 2024年 | 223.06(10億USドル) | 4.19(%) |
| 2025年 | 247.759(10億USドル) | 11.07(%) |
| 2026年 | 269.916(10億USドル) | 8.94(%) |
| 2027年 | 284.122(10億USドル) | 5.26(%) |
| 2028年 | 298.583(10億USドル) | 5.09(%) |
| 2029年 | 314.311(10億USドル) | 5.27(%) |
| 2030年 | 331.126(10億USドル) | 5.35(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
ハンガリーと日本の名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
下記にて米ドルベースでのハンガリーと日本の名目GDPの対比および推移や将来予測を整理しております。
| 年 | ハンガリー | 日本 |
|---|---|---|
| 1980年 | 23.117(10億USドル) | 1129.378(10億USドル) |
| 1981年 | 23.706(10億USドル) | 1245.221(10億USドル) |
| 1982年 | 24.142(10億USドル) | 1158.731(10億USドル) |
| 1983年 | 21.91(10億USドル) | 1270.86(10億USドル) |
| 1984年 | 21.243(10億USドル) | 1345.825(10億USドル) |
| 1985年 | 21.511(10億USドル) | 1427.02(10億USドル) |
| 1986年 | 24.778(10億USドル) | 2120.084(10億USドル) |
| 1987年 | 27.233(10億USドル) | 2580.749(10億USドル) |
| 1988年 | 29.8(10億USドル) | 3125.725(10億USドル) |
| 1989年 | 30.423(10億USドル) | 3109.455(10億USドル) |
| 1990年 | 34.478(10億USドル) | 3185.904(10億USドル) |
| 1991年 | 34.867(10億USドル) | 3648.066(10億USドル) |
| 1992年 | 38.857(10億USドル) | 3980.703(10億USドル) |
| 1993年 | 40.256(10億USドル) | 4536.941(10億USドル) |
| 1994年 | 43.308(10億USドル) | 4998.798(10億USドル) |
| 1995年 | 46.578(10億USドル) | 5545.566(10億USドル) |
| 1996年 | 46.834(10億USドル) | 4923.393(10億USドル) |
| 1997年 | 47.399(10億USドル) | 4492.449(10億USドル) |
| 1998年 | 48.784(10億USドル) | 4098.363(10億USドル) |
| 1999年 | 49.16(10億USドル) | 4635.982(10億USドル) |
| 2000年 | 47.276(10億USドル) | 4968.36(10億USドル) |
| 2001年 | 53.8(10億USドル) | 4374.71(10億USドル) |
| 2002年 | 67.636(10億USドル) | 4182.845(10億USドル) |
| 2003年 | 85.19(10億USドル) | 4519.564(10億USドル) |
| 2004年 | 104.015(10億USドル) | 4893.135(10億USドル) |
| 2005年 | 113.098(10億USドル) | 4831.467(10億USドル) |
| 2006年 | 115.604(10億USドル) | 4601.663(10億USドル) |
| 2007年 | 140.123(10億USドル) | 4579.75(10億USドル) |
| 2008年 | 158.228(10億USドル) | 5106.679(10億USドル) |
| 2009年 | 130.807(10億USドル) | 5289.494(10億USドル) |
| 2010年 | 131.899(10億USドル) | 5759.072(10億USドル) |
| 2011年 | 141.713(10億USドル) | 6233.148(10億USドル) |
| 2012年 | 128.47(10億USドル) | 6272.362(10億USドル) |
| 2013年 | 135.646(10億USドル) | 5212.328(10億USドル) |
| 2014年 | 141.129(10億USドル) | 4896.995(10億USドル) |
| 2015年 | 125.244(10億USドル) | 4444.931(10億USドル) |
| 2016年 | 128.984(10億USドル) | 5003.678(10億USドル) |
| 2017年 | 143.335(10億USドル) | 4930.837(10億USドル) |
| 2018年 | 161.185(10億USドル) | 5040.881(10億USドル) |
| 2019年 | 164.927(10億USドル) | 5117.995(10億USドル) |
| 2020年 | 158.468(10億USドル) | 5054.069(10億USドル) |
| 2021年 | 183.283(10億USドル) | 5039.148(10億USドル) |
| 2022年 | 178.321(10億USドル) | 4263.231(10億USドル) |
| 2023年 | 214.098(10億USドル) | 4204.573(10億USドル) |
| 2024年 | 223.06(10億USドル) | 4019.382(10億USドル) |
| 2025年 | 247.759(10億USドル) | 4279.828(10億USドル) |
| 2026年 | 269.916(10億USドル) | 4463.634(10億USドル) |
| 2027年 | 284.122(10億USドル) | 4624.079(10億USドル) |
| 2028年 | 298.583(10億USドル) | 4820.609(10億USドル) |
| 2029年 | 314.311(10億USドル) | 4947.728(10億USドル) |
| 2030年 | 331.126(10億USドル) | 5119.885(10億USドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
ハンガリーの一人当たり名目GDP[米ドルベース]の推移
名目GDPは人口が多いほど数字の規模が大きくなりやすい傾向にありますが、一人当たりに換算したGDPも重要な指標です。下記にて米ドルベースでのハンガリーにおける一人当たりの名目GDP推移と将来予測を整理しております。
| 年 | 一人当たり名目GDP |
|---|---|
| 1980年 | 2158.509(米ドル) |
| 1981年 | 2214.35(米ドル) |
| 1982年 | 2257.348(米ドル) |
| 1983年 | 2053.096(米ドル) |
| 1984年 | 1996.416(米ドル) |
| 1985年 | 2029.581(米ドル) |
| 1986年 | 2346.453(米ドル) |
| 1987年 | 2591.3(米ドル) |
| 1988年 | 2847.851(米ドル) |
| 1989年 | 2919.225(米ドル) |
| 1990年 | 3323.178(米ドル) |
| 1991年 | 3361.207(米ドル) |
| 1992年 | 3745.666(米ドル) |
| 1993年 | 3883.74(米ドル) |
| 1994年 | 4184.221(米ドル) |
| 1995年 | 4505.914(米ドル) |
| 1996年 | 4537.717(米ドル) |
| 1997年 | 4601.357(米ドル) |
| 1998年 | 4745.566(米ドル) |
| 1999年 | 4794.713(米ドル) |
| 2000年 | 4624.923(米ドル) |
| 2001年 | 5274.516(米ドル) |
| 2002年 | 6647.318(米ドル) |
| 2003年 | 8399.771(米ドル) |
| 2004年 | 10281.244(米ドル) |
| 2005年 | 11200.063(米ドル) |
| 2006年 | 11472.076(米ドル) |
| 2007年 | 13920.455(米ドル) |
| 2008年 | 15751.94(米ドル) |
| 2009年 | 13040.321(米ドル) |
| 2010年 | 13171.433(米ドル) |
| 2011年 | 14191.149(米ドル) |
| 2012年 | 12934.984(米ドル) |
| 2013年 | 13708.545(米ドル) |
| 2014年 | 14327.786(米ドル) |
| 2015年 | 12759.182(米ドル) |
| 2016年 | 13188.503(米ドル) |
| 2017年 | 14716.129(米ドル) |
| 2018年 | 16593.03(米ドル) |
| 2019年 | 17002.758(米ドル) |
| 2020年 | 16355.505(米ドル) |
| 2021年 | 18991.056(米ドル) |
| 2022年 | 18555.74(米ドル) |
| 2023年 | 22301.861(米ドル) |
| 2024年 | 23271.805(米ドル) |
| 2025年 | 25916.328(米ドル) |
| 2026年 | 28303.991(米ドル) |
| 2027年 | 29866.768(米ドル) |
| 2028年 | 31465.941(米ドル) |
| 2029年 | 33204.355(米ドル) |
| 2030年 | 35066.097(米ドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
ハンガリーと日本の一人当たり名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
下記にて米ドルベースでのハンガリーと日本の一人当たり名目GDPの対比および推移や将来予測を整理しております。
| 年 | ハンガリー | 日本 |
|---|---|---|
| 1980年 | 2158.509(米ドル) | 9672 (米ドル) |
| 1981年 | 2214.35(米ドル) | 10587 (米ドル) |
| 1982年 | 2257.348(米ドル) | 9782 (米ドル) |
| 1983年 | 2053.096(米ドル) | 10655 (米ドル) |
| 1984年 | 1996.416(米ドル) | 11211 (米ドル) |
| 1985年 | 2029.581(米ドル) | 11813 (米ドル) |
| 1986年 | 2346.453(米ドル) | 17457 (米ドル) |
| 1987年 | 2591.3(米ドル) | 21148 (米ドル) |
| 1988年 | 2847.851(米ドル) | 25506 (米ドル) |
| 1989年 | 2919.225(米ドル) | 25274 (米ドル) |
| 1990年 | 3323.178(米ドル) | 25810 (米ドル) |
| 1991年 | 3361.207(米ドル) | 29437 (米ドル) |
| 1992年 | 3745.666(米ドル) | 32008 (米ドル) |
| 1993年 | 3883.74(米ドル) | 36363 (米ドル) |
| 1994年 | 4184.221(米ドル) | 39953 (米ドル) |
| 1995年 | 4505.914(米ドル) | 44210 (米ドル) |
| 1996年 | 4537.717(米ドル) | 39164 (米ドル) |
| 1997年 | 4601.357(米ドル) | 35651 (米ドル) |
| 1998年 | 4745.566(米ドル) | 32437 (米ドル) |
| 1999年 | 4794.713(米ドル) | 36623 (米ドル) |
| 2000年 | 4624.923(米ドル) | 39173 (米ドル) |
| 2001年 | 5274.516(米ドル) | 34411 (米ドル) |
| 2002年 | 6647.318(米ドル) | 32832 (米ドル) |
| 2003年 | 8399.771(米ドル) | 35410 (米ドル) |
| 2004年 | 10281.244(米ドル) | 38307 (米ドル) |
| 2005年 | 11200.063(米ドル) | 37819 (米ドル) |
| 2006年 | 11472.076(米ドル) | 36022 (米ドル) |
| 2007年 | 13920.455(米ドル) | 35847 (米ドル) |
| 2008年 | 15751.94(米ドル) | 39992 (米ドル) |
| 2009年 | 13040.321(米ドル) | 41470 (米ドル) |
| 2010年 | 13171.433(米ドル) | 45136 (米ドル) |
| 2011年 | 14191.149(米ドル) | 48761 (米ドル) |
| 2012年 | 12934.984(米ドル) | 49175 (米ドル) |
| 2013年 | 13708.545(米ドル) | 40935 (米ドル) |
| 2014年 | 14327.786(米ドル) | 38523 (米ドル) |
| 2015年 | 12759.182(米ドル) | 35006 (米ドル) |
| 2016年 | 13188.503(米ドル) | 39411 (米ドル) |
| 2017年 | 14716.129(米ドル) | 38903 (米ドル) |
| 2018年 | 16593.03(米ドル) | 39850 (米ドル) |
| 2019年 | 17002.758(米ドル) | 40548 (米ドル) |
| 2020年 | 16355.505(米ドル) | 40160 (米ドル) |
| 2021年 | 18991.056(米ドル) | 40155 (米ドル) |
| 2022年 | 18555.74(米ドル) | 34089 (米ドル) |
| 2023年 | 22301.861(米ドル) | 33776 (米ドル) |
| 2024年 | 23271.805(米ドル) | 32443 (米ドル) |
| 2025年 | 25916.328(米ドル) | 34713 (米ドル) |
| 2026年 | 28303.991(米ドル) | 36391 (米ドル) |
| 2027年 | 29866.768(米ドル) | 37903 (米ドル) |
| 2028年 | 31465.941(米ドル) | 39735 (米ドル) |
| 2029年 | 33204.355(米ドル) | 41020 (米ドル) |
| 2030年 | 35066.097(米ドル) | 42702 (米ドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
ハンガリーの実質GDP変化率の推移
実質GDPは物価の変動による影響を取り除き、その年に生産された財の本当の価値を算出したものとなります。下記にて、自国通貨ベースでのハンガリーにおける実質GDP変化率と将来予測を整理しております。
| 年 | 実質GDP変化率[自国通貨] |
|---|---|
| 1980年 | 0.215(%) |
| 1981年 | 2.867(%) |
| 1982年 | 2.841(%) |
| 1983年 | 0.723(%) |
| 1984年 | 2.658(%) |
| 1985年 | -0.253(%) |
| 1986年 | 1.535(%) |
| 1987年 | 4.051(%) |
| 1988年 | -0.065(%) |
| 1989年 | 0.736(%) |
| 1990年 | -3.497(%) |
| 1991年 | -11.892(%) |
| 1992年 | -3.064(%) |
| 1993年 | -0.576(%) |
| 1994年 | 2.947(%) |
| 1995年 | 2.541(%) |
| 1996年 | 0.101(%) |
| 1997年 | 2.978(%) |
| 1998年 | 3.848(%) |
| 1999年 | 3.086(%) |
| 2000年 | 4.409(%) |
| 2001年 | 4.062(%) |
| 2002年 | 4.73(%) |
| 2003年 | 3.939(%) |
| 2004年 | 4.963(%) |
| 2005年 | 4.3(%) |
| 2006年 | 3.934(%) |
| 2007年 | 0.332(%) |
| 2008年 | 0.993(%) |
| 2009年 | -6.74(%) |
| 2010年 | 1.068(%) |
| 2011年 | 1.917(%) |
| 2012年 | -1.339(%) |
| 2013年 | 2.032(%) |
| 2014年 | 4.334(%) |
| 2015年 | 3.66(%) |
| 2016年 | 2.439(%) |
| 2017年 | 4.124(%) |
| 2018年 | 5.606(%) |
| 2019年 | 5.077(%) |
| 2020年 | -4.339(%) |
| 2021年 | 7.223(%) |
| 2022年 | 4.27(%) |
| 2023年 | -0.843(%) |
| 2024年 | 0.512(%) |
| 2025年 | 0.595(%) |
| 2026年 | 2.1(%) |
| 2027年 | 2.25(%) |
| 2028年 | 2.356(%) |
| 2029年 | 2.503(%) |
| 2030年 | 2.548(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
名目GDP[購買力平価ベース|インターナショナル・ドル]の推移
購買力平価(PPP)とは、モノやサービスの値段を基準にした為替レートとなります。PPPは各国の物価水準に基づいて算出されるため、より経済の実態を反映した安定的な数値とされ、購買力で国の経済規模を比べる際に有用です。下記にて、ハンガリーにおける名目GDP(PPPベース)の推移と将来予測を整理しております。
| 年 | 購買力平価[名目GDPベース|10億インターナショナル・ドル] |
|---|---|
| 1980年 | 67.558(10億インターナショナル・ドル) |
| 1981年 | 76.07(10億インターナショナル・ドル) |
| 1982年 | 83.066(10億インターナショナル・ドル) |
| 1983年 | 86.942(10億インターナショナル・ドル) |
| 1984年 | 92.475(10億インターナショナル・ドル) |
| 1985年 | 95.158(10億インターナショナル・ドル) |
| 1986年 | 98.564(10億インターナショナル・ドル) |
| 1987年 | 105.098(10億インターナショナル・ドル) |
| 1988年 | 108.733(10億インターナショナル・ドル) |
| 1989年 | 113.829(10億インターナショナル・ドル) |
| 1990年 | 113.96(10億インターナショナル・ドル) |
| 1991年 | 103.804(10億インターナショナル・ドル) |
| 1992年 | 102.917(10億インターナショナル・ドル) |
| 1993年 | 104.749(10億インターナショナル・ドル) |
| 1994年 | 110.139(10億インターナショナル・ドル) |
| 1995年 | 115.305(10億インターナショナル・ドル) |
| 1996年 | 117.535(10億インターナショナル・ドル) |
| 1997年 | 123.122(10億インターナショナル・ドル) |
| 1998年 | 129.297(10億インターナショナル・ドル) |
| 1999年 | 135.174(10億インターナショナル・ドル) |
| 2000年 | 144.331(10億インターナショナル・ドル) |
| 2001年 | 153.575(10億インターナショナル・ドル) |
| 2002年 | 163.339(10億インターナショナル・ドル) |
| 2003年 | 173.124(10億インターナショナル・ドル) |
| 2004年 | 186.603(10億インターナショナル・ドル) |
| 2005年 | 200.73(10億インターナショナル・ドル) |
| 2006年 | 215.061(10億インターナショナル・ドル) |
| 2007年 | 221.622(10億インターナショナル・ドル) |
| 2008年 | 228.135(10億インターナショナル・ドル) |
| 2009年 | 214.071(10億インターナショナル・ドル) |
| 2010年 | 218.986(10億インターナショナル・ドル) |
| 2011年 | 227.788(10億インターナショナル・ドル) |
| 2012年 | 228.922(10億インターナショナル・ドル) |
| 2013年 | 237.549(10億インターナショナル・ドル) |
| 2014年 | 252.162(10億インターナショナル・ドル) |
| 2015年 | 263.817(10億インターナショナル・ドル) |
| 2016年 | 272.818(10億インターナショナル・ドル) |
| 2017年 | 289.157(10億インターナショナル・ドル) |
| 2018年 | 313.13(10億インターナショナル・ドル) |
| 2019年 | 345.4(10億インターナショナル・ドル) |
| 2020年 | 344.108(10億インターナショナル・ドル) |
| 2021年 | 377.684(10億インターナショナル・ドル) |
| 2022年 | 421.822(10億インターナショナル・ドル) |
| 2023年 | 433.744(10億インターナショナル・ドル) |
| 2024年 | 446.79(10億インターナショナル・ドル) |
| 2025年 | 460.378(10億インターナショナル・ドル) |
| 2026年 | 478.496(10億インターナショナル・ドル) |
| 2027年 | 497.47(10億インターナショナル・ドル) |
| 2028年 | 517.459(10億インターナショナル・ドル) |
| 2029年 | 539.7(10億インターナショナル・ドル) |
| 2030年 | 563.833(10億インターナショナル・ドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
一人当たりの購買力平価[名目GDPベース|インターナショナル・ドル]の推移
一人当たりの購買力平価(PPP)では、当該国家の生活水準の大枠を把握できます。下記にて、ハンガリーにおける一人当たりPPPの推移と将来予測を整理しております。
| 年 | 購買力平価[名目GDPベース|インターナショナル・ドル] |
|---|---|
| 1980年 | 6308.111(インターナショナル・ドル) |
| 1981年 | 7105.52(インターナショナル・ドル) |
| 1982年 | 7766.742(インターナショナル・ドル) |
| 1983年 | 8146.948(インターナショナル・ドル) |
| 1984年 | 8690.834(インターナショナル・ドル) |
| 1985年 | 8978.098(インターナショナル・ドル) |
| 1986年 | 9333.735(インターナショナル・ドル) |
| 1987年 | 10000.493(インターナショナル・ドル) |
| 1988年 | 10390.997(インターナショナル・ドル) |
| 1989年 | 10922.547(インターナショナル・ドル) |
| 1990年 | 10983.973(インターナショナル・ドル) |
| 1991年 | 10006.708(インターナショナル・ドル) |
| 1992年 | 9920.673(インターナショナル・ドル) |
| 1993年 | 10105.68(インターナショナル・ドル) |
| 1994年 | 10641.098(インターナショナル・ドル) |
| 1995年 | 11154.603(インターナショナル・ドル) |
| 1996年 | 11387.959(インターナショナル・ドル) |
| 1997年 | 11952.459(インターナショナル・ドル) |
| 1998年 | 12577.559(インターナショナル・ドル) |
| 1999年 | 13183.805(インターナショナル・ドル) |
| 2000年 | 14119.628(インターナショナル・ドル) |
| 2001年 | 15056.41(インターナショナル・ドル) |
| 2002年 | 16052.982(インターナショナル・ドル) |
| 2003年 | 17070.04(インターナショナル・ドル) |
| 2004年 | 18444.486(インターナショナル・ドル) |
| 2005年 | 19878.242(インターナショナル・ドル) |
| 2006年 | 21341.758(インターナショナル・ドル) |
| 2007年 | 22016.85(インターナショナル・ドル) |
| 2008年 | 22711.303(インターナショナル・ドル) |
| 2009年 | 21340.896(インターナショナル・ドル) |
| 2010年 | 21868.008(インターナショナル・ドル) |
| 2011年 | 22810.775(インターナショナル・ドル) |
| 2012年 | 23048.898(インターナショナル・ドル) |
| 2013年 | 24006.991(インターナショナル・ドル) |
| 2014年 | 25600.22(インターナショナル・ドル) |
| 2015年 | 26876.189(インターナショナル・ドル) |
| 2016年 | 27895.521(インターナショナル・ドル) |
| 2017年 | 29687.587(インターナショナル・ドル) |
| 2018年 | 32234.892(インターナショナル・ドル) |
| 2019年 | 35608.218(インターナショナル・ドル) |
| 2020年 | 35515.348(インターナショナル・ドル) |
| 2021年 | 39134.22(インターナショナル・ドル) |
| 2022年 | 43894.109(インターナショナル・ドル) |
| 2023年 | 45181.717(インターナショナル・ドル) |
| 2024年 | 46613.422(インターナショナル・ドル) |
| 2025年 | 48156.868(インターナショナル・ドル) |
| 2026年 | 50176.21(インターナショナル・ドル) |
| 2027年 | 52293.786(インターナショナル・ドル) |
| 2028年 | 54531.995(インターナショナル・ドル) |
| 2029年 | 57014.767(インターナショナル・ドル) |
| 2030年 | 59709.65(インターナショナル・ドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
購買力平価に基づく名目GDP[インターナショナル・ドルベース]の割合推移
購買力平価(PPP)とは、モノやサービスの値段を基準にした為替レートとなり、より経済の実態を反映した安定的な数値とされます。下記にて、PPPに基づく米ドルベースでの世界全体名目GDPに占めるハンガリーの名目GDPの割合と将来予測を整理しております。
| 年 | 世界全体の名目GDPに占めるハンガリーのGDPの割合 |
|---|---|
| 1980年 | 0.511(%) |
| 1981年 | 0.514(%) |
| 1982年 | 0.526(%) |
| 1983年 | 0.517(%) |
| 1984年 | 0.508(%) |
| 1985年 | 0.489(%) |
| 1986年 | 0.481(%) |
| 1987年 | 0.481(%) |
| 1988年 | 0.461(%) |
| 1989年 | 0.448(%) |
| 1990年 | 0.415(%) |
| 1991年 | 0.358(%) |
| 1992年 | 0.312(%) |
| 1993年 | 0.304(%) |
| 1994年 | 0.304(%) |
| 1995年 | 0.301(%) |
| 1996年 | 0.29(%) |
| 1997年 | 0.287(%) |
| 1998年 | 0.291(%) |
| 1999年 | 0.289(%) |
| 2000年 | 0.287(%) |
| 2001年 | 0.292(%) |
| 2002年 | 0.298(%) |
| 2003年 | 0.298(%) |
| 2004年 | 0.298(%) |
| 2005年 | 0.297(%) |
| 2006年 | 0.293(%) |
| 2007年 | 0.28(%) |
| 2008年 | 0.275(%) |
| 2009年 | 0.258(%) |
| 2010年 | 0.248(%) |
| 2011年 | 0.244(%) |
| 2012年 | 0.233(%) |
| 2013年 | 0.23(%) |
| 2014年 | 0.232(%) |
| 2015年 | 0.233(%) |
| 2016年 | 0.231(%) |
| 2017年 | 0.232(%) |
| 2018年 | 0.236(%) |
| 2019年 | 0.246(%) |
| 2020年 | 0.245(%) |
| 2021年 | 0.24(%) |
| 2022年 | 0.242(%) |
| 2023年 | 0.232(%) |
| 2024年 | 0.226(%) |
| 2025年 | 0.22(%) |
| 2026年 | 0.218(%) |
| 2027年 | 0.216(%) |
| 2028年 | 0.215(%) |
| 2029年 | 0.213(%) |
| 2030年 | 0.212(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
ハンガリーのGDPデフレーターおよびインフレ・デフレ率の推移
「GDPデフレーター」は、名目GDPを実質GDPで割って算出することができる物価指数です。消費者物価指数(CPI)と同様に重要な経済指標であり、経済がインフレなのかデフレなのかを表します。GDPデフレーターの増加率が前年対比でプラスならインフレーション、マイナスならデフレーションになっていると考えられます。なお、GDPは国内で生産された付加価値の合計のため、GDPデフレーターは原油などの輸入物価の変動による影響は排除されたものとなります。また各国によってGDPデフレーターの基準年はバラバラに定められており、当該基準年のGDPデフレーターは正確に算出すると「100」となります。ただし、統計的な集計では小数点以下の若干の誤差が発生することがあります。
| 年 | GDPデフレーター | インフレ・デフレ率[GDPデフレーターベース](%) |
|---|---|---|
| 1980年 | 2.60 | 0(%) |
| 1981年 | 2.73 | 5.16(%) |
| 1982年 | 2.89 | 5.71(%) |
| 1983年 | 3.03 | 4.95(%) |
| 1984年 | 3.22 | 6.34(%) |
| 1985年 | 3.41 | 5.9(%) |
| 1986年 | 3.54 | 3.75(%) |
| 1987年 | 3.83 | 8.25(%) |
| 1988年 | 4.50 | 17.52(%) |
| 1989年 | 5.35 | 18.75(%) |
| 1990年 | 6.72 | 25.66(%) |
| 1991年 | 9.12 | 35.71(%) |
| 1992年 | 11.08 | 21.51(%) |
| 1993年 | 13.44 | 21.28(%) |
| 1994年 | 16.05 | 19.49(%) |
| 1995年 | 20.14 | 25.43(%) |
| 1996年 | 24.56 | 21.96(%) |
| 1997年 | 29.54 | 20.26(%) |
| 1998年 | 33.60 | 13.76(%) |
| 1999年 | 36.33 | 8.12(%) |
| 2000年 | 39.82 | 9.6(%) |
| 2001年 | 44.21 | 11.03(%) |
| 2002年 | 47.76 | 8.05(%) |
| 2003年 | 50.35 | 5.41(%) |
| 2004年 | 52.94 | 5.14(%) |
| 2005年 | 54.33 | 2.62(%) |
| 2006年 | 56.32 | 3.67(%) |
| 2007年 | 59.39 | 5.44(%) |
| 2008年 | 62.24 | 4.8(%) |
| 2009年 | 64.86 | 4.21(%) |
| 2010年 | 66.50 | 2.53(%) |
| 2011年 | 67.78 | 1.93(%) |
| 2012年 | 69.73 | 2.88(%) |
| 2013年 | 71.71 | 2.84(%) |
| 2014年 | 74.36 | 3.69(%) |
| 2015年 | 76.45 | 2.81(%) |
| 2016年 | 77.46 | 1.32(%) |
| 2017年 | 80.58 | 4.04(%) |
| 2018年 | 84.49 | 4.85(%) |
| 2019年 | 88.50 | 4.75(%) |
| 2020年 | 94.19 | 6.43(%) |
| 2021年 | 100.00 | 6.17(%) |
| 2022年 | 114.18 | 14.18(%) |
| 2023年 | 131.55 | 15.21(%) |
| 2024年 | 141.18 | 7.32(%) |
| 2025年 | 149.33 | 5.31(%) |
| 2026年 | 154.21 | 3.53(%) |
| 2027年 | 159.16 | 3(%) |
| 2028年 | 163.70 | 2.78(%) |
| 2029年 | 168.29 | 2.8(%) |
| 2030年 | 173.03 | 2.81(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
※インフレ・デフレ率はGDPデフレータの当該年および前年の数値より算出
ハンガリーの人口の推移
