ハンガリーのGDP関連過去データおよび将来予測(1980年~2031年)
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| GDP | CPI | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 | 各国単価 | 各国利用量 |
更新日:
ハンガリーのGDP関連データ
下記にてハンガリーのGDP関連データおよびIMFが推計する2031年までの将来予測を整理しております。なお、2025年までが実績値、それ以降が予測値となります。実績値となる直近2025年における名目GDPは246.891(10億USドル)、年間成長率は10.77%となりました。より詳細なGDP過去データおよび将来予測(1980年~2031年)は、下記の目次で整理しておりますのでご参照ください。
またハンガリー以外の、その他の国のGDPデータを参照したい方は、下記より国名を選択の上でご覧ください。
ハンガリーのGDPデータ(目次)|(1980年~2031年)
- 名目GDP[米ドルベース]と成長率の推移
- ハンガリーと日本の名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
- 一人当たり名目GDP[米ドルベース]の推移
- ハンガリーと日本の一人当たり名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
- 実質GDP変化率の推移
- 購買力平価[名目GDPベース|USドル]の推移
- 一人当たりの購買力平価[名目GDPベース|USドル]の推移
- 購買力平価に基づく名目GDP[USドルベース]の割合推移
- GDPデフレーターおよびインフレ・デフレ率の推移
- 人口の推移
世界のGDPランキング関連データ
ハンガリーの名目GDPと成長率[米ドルベース]
名目GDPは国内で生産された財・サービスの価値を、その時点の市場価格で合計したものです。つまり物価変動の影響を考慮せずに、その年の経済活動の水準を算出した指標となります。下記にて米ドルベースでのハンガリーにおける名目GDPおよび成長率の推移と将来予測を整理しております。
| 2025年 | 前年比 | 5年前比 | 10年前比 | 20年前比 | 30年前比 | 40年前比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名目GDP | 246.891(10億USドル) | +24.01 (+10.77%) | +88.42 (+55.8%) | +121.65 (+97.13%) | +133.79 (+118.3%) | +200.31 (+430.06%) | +225.38 (+1047.74%) |
| 年 | 名目GDP[米ドルベース] | 成長率[%] |
|---|---|---|
| 1980年 | 23.117(10億USドル) | 0(%) |
| 1981年 | 23.706(10億USドル) | 2.55(%) |
| 1982年 | 24.142(10億USドル) | 1.84(%) |
| 1983年 | 21.91(10億USドル) | -9.25(%) |
| 1984年 | 21.243(10億USドル) | -3.04(%) |
| 1985年 | 21.511(10億USドル) | 1.26(%) |
| 1986年 | 24.778(10億USドル) | 15.19(%) |
| 1987年 | 27.233(10億USドル) | 9.91(%) |
| 1988年 | 29.8(10億USドル) | 9.43(%) |
| 1989年 | 30.423(10億USドル) | 2.09(%) |
| 1990年 | 34.478(10億USドル) | 13.33(%) |
| 1991年 | 34.867(10億USドル) | 1.13(%) |
| 1992年 | 38.857(10億USドル) | 11.44(%) |
| 1993年 | 40.256(10億USドル) | 3.6(%) |
| 1994年 | 43.308(10億USドル) | 7.58(%) |
| 1995年 | 46.578(10億USドル) | 7.55(%) |
| 1996年 | 46.834(10億USドル) | 0.55(%) |
| 1997年 | 47.399(10億USドル) | 1.21(%) |
| 1998年 | 48.784(10億USドル) | 2.92(%) |
| 1999年 | 49.16(10億USドル) | 0.77(%) |
| 2000年 | 47.276(10億USドル) | -3.83(%) |
| 2001年 | 53.8(10億USドル) | 13.8(%) |
| 2002年 | 67.636(10億USドル) | 25.72(%) |
| 2003年 | 85.19(10億USドル) | 25.95(%) |
| 2004年 | 104.015(10億USドル) | 22.1(%) |
| 2005年 | 113.098(10億USドル) | 8.73(%) |
| 2006年 | 115.604(10億USドル) | 2.22(%) |
| 2007年 | 140.123(10億USドル) | 21.21(%) |
| 2008年 | 158.228(10億USドル) | 12.92(%) |
| 2009年 | 130.807(10億USドル) | -17.33(%) |
| 2010年 | 131.899(10億USドル) | 0.83(%) |
| 2011年 | 141.713(10億USドル) | 7.44(%) |
| 2012年 | 128.47(10億USドル) | -9.34(%) |
| 2013年 | 135.646(10億USドル) | 5.59(%) |
| 2014年 | 141.129(10億USドル) | 4.04(%) |
| 2015年 | 125.244(10億USドル) | -11.26(%) |
| 2016年 | 128.984(10億USドル) | 2.99(%) |
| 2017年 | 143.335(10億USドル) | 11.13(%) |
| 2018年 | 161.185(10億USドル) | 12.45(%) |
| 2019年 | 164.927(10億USドル) | 2.32(%) |
| 2020年 | 158.468(10億USドル) | -3.92(%) |
| 2021年 | 183.283(10億USドル) | 15.66(%) |
| 2022年 | 177.784(10億USドル) | -3(%) |
| 2023年 | 213.315(10億USドル) | 19.99(%) |
| 2024年 | 222.878(10億USドル) | 4.48(%) |
| 2025年 | 246.891(10億USドル) | 10.77(%) |
| 2026年(IMF予測) | 271.122(10億USドル) | 9.81(%) |
| 2027年(IMF予測) | 284.462(10億USドル) | 4.92(%) |
| 2028年(IMF予測) | 298.261(10億USドル) | 4.85(%) |
| 2029年(IMF予測) | 313.46(10億USドル) | 5.1(%) |
| 2030年(IMF予測) | 329.605(10億USドル) | 5.15(%) |
| 2031年(IMF予測) | 346.359(10億USドル) | 5.08(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
ハンガリーと日本の名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
下記にて米ドルベースでのハンガリーと日本の名目GDPの対比および推移や将来予測を整理しております。
| 年 | ハンガリー | 日本 |
|---|---|---|
| 1980年 | 23.117(10億USドル) | 1155.182(10億USドル) |
| 1981年 | 23.706(10億USドル) | 1273.672(10億USドル) |
| 1982年 | 24.142(10億USドル) | 1185.206(10億USドル) |
| 1983年 | 21.91(10億USドル) | 1299.897(10億USドル) |
| 1984年 | 21.243(10億USドル) | 1376.575(10億USドル) |
| 1985年 | 21.511(10億USドル) | 1459.625(10億USドル) |
| 1986年 | 24.778(10億USドル) | 2168.525(10億USドル) |
| 1987年 | 27.233(10億USドル) | 2639.715(10億USドル) |
| 1988年 | 29.8(10億USドル) | 3197.143(10億USドル) |
| 1989年 | 30.423(10億USドル) | 3180.501(10億USドル) |
| 1990年 | 34.478(10億USドル) | 3258.697(10億USドル) |
| 1991年 | 34.867(10億USドル) | 3731.419(10億USドル) |
| 1992年 | 38.857(10億USドル) | 4071.656(10億USドル) |
| 1993年 | 40.256(10億USドル) | 4640.603(10億USドル) |
| 1994年 | 43.308(10億USドル) | 5104.062(10億USドル) |
| 1995年 | 46.578(10億USドル) | 5639.651(10億USドル) |
| 1996年 | 46.834(10億USドル) | 5021.444(10億USドル) |
| 1997年 | 47.399(10億USドル) | 4579.783(10億USドル) |
| 1998年 | 48.784(10億USドル) | 4150.36(10億USドル) |
| 1999年 | 49.16(10億USドル) | 4688.982(10億USドル) |
| 2000年 | 47.276(10億USドル) | 5042.382(10億USドル) |
| 2001年 | 53.8(10億USドル) | 4438.791(10億USドル) |
| 2002年 | 67.636(10億USドル) | 4245.946(10億USドル) |
| 2003年 | 85.19(10億USドル) | 4573.415(10億USドル) |
| 2004年 | 104.015(10億USドル) | 4941.505(10億USドル) |
| 2005年 | 113.098(10億USドル) | 4875.649(10億USドル) |
| 2006年 | 115.604(10億USドル) | 4648.058(10億USドル) |
| 2007年 | 140.123(10億USドル) | 4624.668(10億USドル) |
| 2008年 | 158.228(10億USドル) | 5160.198(10億USドル) |
| 2009年 | 130.807(10億USドル) | 5336.766(10億USドル) |
| 2010年 | 131.899(10億USドル) | 5811.577(10億USドル) |
| 2011年 | 141.713(10億USドル) | 6279.423(10億USドル) |
| 2012年 | 128.47(10億USドル) | 6333.803(10億USドル) |
| 2013年 | 135.646(10億USドル) | 5272.297(10億USドル) |
| 2014年 | 141.129(10億USドル) | 4985.764(10億USドル) |
| 2015年 | 125.244(10億USドル) | 4534.438(10億USドル) |
| 2016年 | 128.984(10億USドル) | 5110.357(10億USドル) |
| 2017年 | 143.335(10億USドル) | 5038.232(10億USドル) |
| 2018年 | 161.185(10億USドル) | 5154.293(10億USドル) |
| 2019年 | 164.927(10億USドル) | 5245.755(10億USドル) |
| 2020年 | 158.468(10億USドル) | 5189.197(10億USドル) |
| 2021年 | 183.283(10億USドル) | 5225.934(10億USドル) |
| 2022年 | 177.784(10億USドル) | 4447.976(10億USドル) |
| 2023年 | 213.315(10億USドル) | 4384.854(10億USドル) |
| 2024年 | 222.878(10億USドル) | 4190.008(10億USドル) |
| 2025年 | 246.891(10億USドル) | 4435.163(10億USドル) |
| 2026年(IMF予測) | 271.122(10億USドル) | 4379.253(10億USドル) |
| 2027年(IMF予測) | 284.462(10億USドル) | 4561.624(10億USドル) |
| 2028年(IMF予測) | 298.261(10億USドル) | 4744.089(10億USドル) |
| 2029年(IMF予測) | 313.46(10億USドル) | 4872.753(10億USドル) |
| 2030年(IMF予測) | 329.605(10億USドル) | 5002.181(10億USドル) |
| 2031年(IMF予測) | 346.359(10億USドル) | 5128 (10億USドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
ハンガリーの一人当たり名目GDP[米ドルベース]の推移
名目GDPは人口が多いほど数字の規模が大きくなりやすい傾向にありますが、一人当たりに換算したGDPも重要な指標です。下記にて米ドルベースでのハンガリーにおける一人当たりの名目GDP推移と将来予測を整理しております。
| 2025年 | 前年比 | 5年前比 | 10年前比 | 20年前比 | 30年前比 | 40年前比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一人当たり名目GDP | 25825.579(米ドル) | +2572.77 (+11.06%) | +9470.07 (+57.9%) | +13066.4 (+102.41%) | +14625.52 (+130.58%) | +21319.67 (+473.15%) | +23796 (+1172.46%) |
| 年 | 一人当たり名目GDP |
|---|---|
| 1980年 | 2158.509(米ドル) |
| 1981年 | 2214.35(米ドル) |
| 1982年 | 2257.348(米ドル) |
| 1983年 | 2053.096(米ドル) |
| 1984年 | 1996.416(米ドル) |
| 1985年 | 2029.581(米ドル) |
| 1986年 | 2346.453(米ドル) |
| 1987年 | 2591.3(米ドル) |
| 1988年 | 2847.851(米ドル) |
| 1989年 | 2919.225(米ドル) |
| 1990年 | 3323.178(米ドル) |
| 1991年 | 3361.207(米ドル) |
| 1992年 | 3745.666(米ドル) |
| 1993年 | 3883.74(米ドル) |
| 1994年 | 4184.221(米ドル) |
| 1995年 | 4505.914(米ドル) |
| 1996年 | 4537.717(米ドル) |
| 1997年 | 4601.357(米ドル) |
| 1998年 | 4745.566(米ドル) |
| 1999年 | 4794.713(米ドル) |
| 2000年 | 4624.923(米ドル) |
| 2001年 | 5274.516(米ドル) |
| 2002年 | 6647.318(米ドル) |
| 2003年 | 8399.771(米ドル) |
| 2004年 | 10281.244(米ドル) |
| 2005年 | 11200.063(米ドル) |
| 2006年 | 11472.076(米ドル) |
| 2007年 | 13920.455(米ドル) |
| 2008年 | 15751.94(米ドル) |
| 2009年 | 13040.321(米ドル) |
| 2010年 | 13171.433(米ドル) |
| 2011年 | 14191.149(米ドル) |
| 2012年 | 12934.984(米ドル) |
| 2013年 | 13708.545(米ドル) |
| 2014年 | 14327.786(米ドル) |
| 2015年 | 12759.182(米ドル) |
| 2016年 | 13188.503(米ドル) |
| 2017年 | 14716.129(米ドル) |
| 2018年 | 16593.03(米ドル) |
| 2019年 | 17002.758(米ドル) |
| 2020年 | 16355.505(米ドル) |
| 2021年 | 18991.056(米ドル) |
| 2022年 | 18499.915(米ドル) |
| 2023年 | 22220.348(米ドル) |
| 2024年 | 23252.805(米ドル) |
| 2025年 | 25825.579(米ドル) |
| 2026年(IMF予測) | 28430.47(米ドル) |
| 2027年(IMF予測) | 29902.499(米ドル) |
| 2028年(IMF予測) | 31432.052(米ドル) |
| 2029年(IMF予測) | 33114.452(米ドル) |
| 2030年(IMF予測) | 34905.071(米ドル) |
| 2031年(IMF予測) | 36767.203(米ドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
ハンガリーと日本の一人当たり名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
下記にて米ドルベースでのハンガリーと日本の一人当たり名目GDPの対比および推移や将来予測を整理しております。
| 年 | ハンガリー | 日本 |
|---|---|---|
| 1980年 | 2158.509(米ドル) | 9893 (米ドル) |
| 1981年 | 2214.35(米ドル) | 10828 (米ドル) |
| 1982年 | 2257.348(米ドル) | 10006 (米ドル) |
| 1983年 | 2053.096(米ドル) | 10899 (米ドル) |
| 1984年 | 1996.416(米ドル) | 11467 (米ドル) |
| 1985年 | 2029.581(米ドル) | 12083 (米ドル) |
| 1986年 | 2346.453(米ドル) | 17856 (米ドル) |
| 1987年 | 2591.3(米ドル) | 21632 (米ドル) |
| 1988年 | 2847.851(米ドル) | 26089 (米ドル) |
| 1989年 | 2919.225(米ドル) | 25852 (米ドル) |
| 1990年 | 3323.178(米ドル) | 26399 (米ドル) |
| 1991年 | 3361.207(米ドル) | 30109 (米ドル) |
| 1992年 | 3745.666(米ドル) | 32739 (米ドル) |
| 1993年 | 3883.74(米ドル) | 37193 (米ドル) |
| 1994年 | 4184.221(米ドル) | 40795 (米ドル) |
| 1995年 | 4505.914(米ドル) | 44960 (米ドル) |
| 1996年 | 4537.717(米ドル) | 39944 (米ドル) |
| 1997年 | 4601.357(米ドル) | 36344 (米ドル) |
| 1998年 | 4745.566(米ドル) | 32848 (米ドル) |
| 1999年 | 4794.713(米ドル) | 37042 (米ドル) |
| 2000年 | 4624.923(米ドル) | 39757 (米ドル) |
| 2001年 | 5274.516(米ドル) | 34915 (米ドル) |
| 2002年 | 6647.318(米ドル) | 33328 (米ドル) |
| 2003年 | 8399.771(米ドル) | 35832 (米ドル) |
| 2004年 | 10281.244(米ドル) | 38686 (米ドル) |
| 2005年 | 11200.063(米ドル) | 38165 (米ドル) |
| 2006年 | 11472.076(米ドル) | 36385 (米ドル) |
| 2007年 | 13920.455(米ドル) | 36199 (米ドル) |
| 2008年 | 15751.94(米ドル) | 40411 (米ドル) |
| 2009年 | 13040.321(米ドル) | 41840 (米ドル) |
| 2010年 | 13171.433(米ドル) | 45547 (米ドル) |
| 2011年 | 14191.149(米ドル) | 49123 (米ドル) |
| 2012年 | 12934.984(米ドル) | 49657 (米ドル) |
| 2013年 | 13708.545(米ドル) | 41406 (米ドル) |
| 2014年 | 14327.786(米ドル) | 39221 (米ドル) |
| 2015年 | 12759.182(米ドル) | 35711 (米ドル) |
| 2016年 | 13188.503(米ドル) | 40252 (米ドル) |
| 2017年 | 14716.129(米ドル) | 39751 (米ドル) |
| 2018年 | 16593.03(米ドル) | 40747 (米ドル) |
| 2019年 | 17002.758(米ドル) | 41560 (米ドル) |
| 2020年 | 16355.505(米ドル) | 41234 (米ドル) |
| 2021年 | 18991.056(米ドル) | 41644 (米ドル) |
| 2022年 | 18499.915(米ドル) | 35566 (米ドル) |
| 2023年 | 22220.348(米ドル) | 35225 (米ドル) |
| 2024年 | 23252.805(米ドル) | 33820 (米ドル) |
| 2025年 | 25825.579(米ドル) | 35973 (米ドル) |
| 2026年(IMF予測) | 28430.47(米ドル) | 35703 (米ドル) |
| 2027年(IMF予測) | 29902.499(米ドル) | 37391 (米ドル) |
| 2028年(IMF予測) | 31432.052(米ドル) | 39104 (米ドル) |
| 2029年(IMF予測) | 33114.452(米ドル) | 40398 (米ドル) |
| 2030年(IMF予測) | 34905.071(米ドル) | 41720 (米ドル) |
| 2031年(IMF予測) | 36767.203(米ドル) | 43038 (米ドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
ハンガリーの実質GDP変化率の推移
実質GDPは物価の変動による影響を取り除き、その年に生産された財の本当の価値を算出したものとなります。下記にて、自国通貨ベースでのハンガリーにおける実質GDP変化率と将来予測を整理しております。
| 2025年 | 前年比 | 5年前比 | 10年前比 | 20年前比 | 30年前比 | 40年前比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実質GDP変化率 | 0.409(%) | -0.15 (-26.96%) | +4.75 (+-109.43%) | -3.25 (-88.83%) | -3.89 (-90.49%) | -2.13 (-83.9%) | +0.66 (+-261.66%) |
| 年 | 実質GDP変化率[自国通貨] |
|---|---|
| 1980年 | 0.215(%) |
| 1981年 | 2.867(%) |
| 1982年 | 2.841(%) |
| 1983年 | 0.723(%) |
| 1984年 | 2.658(%) |
| 1985年 | -0.253(%) |
| 1986年 | 1.535(%) |
| 1987年 | 4.051(%) |
| 1988年 | -0.065(%) |
| 1989年 | 0.736(%) |
| 1990年 | -3.497(%) |
| 1991年 | -11.892(%) |
| 1992年 | -3.064(%) |
| 1993年 | -0.576(%) |
| 1994年 | 2.947(%) |
| 1995年 | 2.541(%) |
| 1996年 | 0.101(%) |
| 1997年 | 2.978(%) |
| 1998年 | 3.848(%) |
| 1999年 | 3.086(%) |
| 2000年 | 4.409(%) |
| 2001年 | 4.062(%) |
| 2002年 | 4.73(%) |
| 2003年 | 3.939(%) |
| 2004年 | 4.963(%) |
| 2005年 | 4.3(%) |
| 2006年 | 3.934(%) |
| 2007年 | 0.332(%) |
| 2008年 | 0.993(%) |
| 2009年 | -6.74(%) |
| 2010年 | 1.068(%) |
| 2011年 | 1.917(%) |
| 2012年 | -1.339(%) |
| 2013年 | 2.032(%) |
| 2014年 | 4.334(%) |
| 2015年 | 3.66(%) |
| 2016年 | 2.439(%) |
| 2017年 | 4.124(%) |
| 2018年 | 5.606(%) |
| 2019年 | 5.077(%) |
| 2020年 | -4.339(%) |
| 2021年 | 7.223(%) |
| 2022年 | 4.152(%) |
| 2023年 | -0.817(%) |
| 2024年 | 0.56(%) |
| 2025年 | 0.409(%) |
| 2026年(IMF予測) | 1.662(%) |
| 2027年(IMF予測) | 2.05(%) |
| 2028年(IMF予測) | 2.268(%) |
| 2029年(IMF予測) | 2.511(%) |
| 2030年(IMF予測) | 2.511(%) |
| 2031年(IMF予測) | 2.511(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
名目GDP[購買力平価ベース|USドル]の推移
購買力平価(PPP)とは、モノやサービスの値段を基準にした為替レートとなります。PPPは各国の物価水準に基づいて算出されるため、より経済の実態を反映した安定的な数値とされ、購買力で国の経済規模を比べる際に有用です。下記にて、ハンガリーにおける名目GDP(PPPベース)の推移と将来予測を整理しております。
| 2025年 | 前年比 | 5年前比 | 10年前比 | 20年前比 | 30年前比 | 40年前比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 購買力平価 | 461.159(10億USドル) | +14.55 (+3.26%) | +117.05 (+34.02%) | +197.34 (+74.8%) | +260.43 (+129.74%) | +345.85 (+299.95%) | +366 (+384.62%) |
| 年 | 購買力平価[名目GDPベース|10億USドル] |
|---|---|
| 1980年 | 67.558(10億USドル) |
| 1981年 | 76.07(10億USドル) |
| 1982年 | 83.066(10億USドル) |
| 1983年 | 86.942(10億USドル) |
| 1984年 | 92.475(10億USドル) |
| 1985年 | 95.158(10億USドル) |
| 1986年 | 98.564(10億USドル) |
| 1987年 | 105.098(10億USドル) |
| 1988年 | 108.733(10億USドル) |
| 1989年 | 113.829(10億USドル) |
| 1990年 | 113.96(10億USドル) |
| 1991年 | 103.804(10億USドル) |
| 1992年 | 102.917(10億USドル) |
| 1993年 | 104.749(10億USドル) |
| 1994年 | 110.139(10億USドル) |
| 1995年 | 115.305(10億USドル) |
| 1996年 | 117.535(10億USドル) |
| 1997年 | 123.122(10億USドル) |
| 1998年 | 129.297(10億USドル) |
| 1999年 | 135.174(10億USドル) |
| 2000年 | 144.331(10億USドル) |
| 2001年 | 153.575(10億USドル) |
| 2002年 | 163.339(10億USドル) |
| 2003年 | 173.124(10億USドル) |
| 2004年 | 186.603(10億USドル) |
| 2005年 | 200.73(10億USドル) |
| 2006年 | 215.061(10億USドル) |
| 2007年 | 221.622(10億USドル) |
| 2008年 | 228.135(10億USドル) |
| 2009年 | 214.071(10億USドル) |
| 2010年 | 218.986(10億USドル) |
| 2011年 | 227.788(10億USドル) |
| 2012年 | 228.922(10億USドル) |
| 2013年 | 237.549(10億USドル) |
| 2014年 | 252.162(10億USドル) |
| 2015年 | 263.817(10億USドル) |
| 2016年 | 272.818(10億USドル) |
| 2017年 | 289.157(10億USドル) |
| 2018年 | 313.13(10億USドル) |
| 2019年 | 345.4(10億USドル) |
| 2020年 | 344.108(10億USドル) |
| 2021年 | 377.684(10億USドル) |
| 2022年 | 421.345(10億USドル) |
| 2023年 | 433.365(10億USドル) |
| 2024年 | 446.611(10億USドル) |
| 2025年 | 461.159(10億USドル) |
| 2026年(IMF予測) | 482.256(10億USドル) |
| 2027年(IMF予測) | 502.948(10億USドル) |
| 2028年(IMF予測) | 522.798(10億USドル) |
| 2029年(IMF予測) | 545.453(10億USドル) |
| 2030年(IMF予測) | 569.423(10億USドル) |
| 2031年(IMF予測) | 594.258(10億USドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
一人当たりの購買力平価[名目GDPベース|USドル]の推移
一人当たりの購買力平価(PPP)では、当該国家の生活水準の大枠を把握できます。下記にて、ハンガリーにおける一人当たりPPPの推移と将来予測を整理しております。
| 2025年 | 前年比 | 5年前比 | 10年前比 | 20年前比 | 30年前比 | 40年前比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 購買力平価[一人当たり] | 48238.64(USドル) | +1643.87 (+3.53%) | +12723.29 (+35.82%) | +21362.45 (+79.48%) | +28360.4 (+142.67%) | +37084.04 (+332.46%) | +39260.54 (+437.29%) |
| 年 | 一人当たり購買力平価[名目GDPベース|USドル] |
|---|---|
| 1980年 | 6308.111(USドル) |
| 1981年 | 7105.52(USドル) |
| 1982年 | 7766.742(USドル) |
| 1983年 | 8146.948(USドル) |
| 1984年 | 8690.834(USドル) |
| 1985年 | 8978.098(USドル) |
| 1986年 | 9333.735(USドル) |
| 1987年 | 10000.493(USドル) |
| 1988年 | 10390.997(USドル) |
| 1989年 | 10922.547(USドル) |
| 1990年 | 10983.973(USドル) |
| 1991年 | 10006.708(USドル) |
| 1992年 | 9920.673(USドル) |
| 1993年 | 10105.68(USドル) |
| 1994年 | 10641.098(USドル) |
| 1995年 | 11154.603(USドル) |
| 1996年 | 11387.959(USドル) |
| 1997年 | 11952.459(USドル) |
| 1998年 | 12577.559(USドル) |
| 1999年 | 13183.805(USドル) |
| 2000年 | 14119.628(USドル) |
| 2001年 | 15056.41(USドル) |
| 2002年 | 16052.982(USドル) |
| 2003年 | 17070.04(USドル) |
| 2004年 | 18444.486(USドル) |
| 2005年 | 19878.242(USドル) |
| 2006年 | 21341.758(USドル) |
| 2007年 | 22016.85(USドル) |
| 2008年 | 22711.303(USドル) |
| 2009年 | 21340.896(USドル) |
| 2010年 | 21868.008(USドル) |
| 2011年 | 22810.775(USドル) |
| 2012年 | 23048.898(USドル) |
| 2013年 | 24006.991(USドル) |
| 2014年 | 25600.22(USドル) |
| 2015年 | 26876.189(USドル) |
| 2016年 | 27895.521(USドル) |
| 2017年 | 29687.587(USドル) |
| 2018年 | 32234.892(USドル) |
| 2019年 | 35608.218(USドル) |
| 2020年 | 35515.348(USドル) |
| 2021年 | 39134.22(USドル) |
| 2022年 | 43844.448(USドル) |
| 2023年 | 45142.17(USドル) |
| 2024年 | 46594.775(USドル) |
| 2025年 | 48238.64(USドル) |
| 2026年(IMF予測) | 50570.446(USドル) |
| 2027年(IMF予測) | 52869.671(USドル) |
| 2028年(IMF予測) | 55094.642(USドル) |
| 2029年(IMF予測) | 57622.553(USドル) |
| 2030年(IMF予測) | 60301.655(USドル) |
| 2031年(IMF予測) | 63082.46(USドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
購買力平価に基づく名目GDP[USドルベース]の割合推移
購買力平価(PPP)とは、モノやサービスの値段を基準にした為替レートとなり、より経済の実態を反映した安定的な数値とされます。下記にて、PPPに基づく米ドルベースでの世界全体名目GDPに占めるハンガリーの名目GDPの割合と将来予測を整理しております。割合が高いほど、世界全体の経済に占めるハンガリーの実質的なGDPの存在感が大きくなります。逆に割合が小さくなると、世界経済全体から見てハンガリーのGDPの存在感が小さくなっていきます。
| 2025年 | 前年比 | 5年前比 | 10年前比 | 20年前比 | 30年前比 | 40年前比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDPの割合 | 0.219(%) | -0.01 (-3.1%) | -0.03 (-10.61%) | -0.01 (-6.01%) | -0.08 (-26.26%) | -0.08 (-27.24%) | -0.27 (-55.12%) |
| 年 | 世界全体の名目GDPに占めるハンガリーのGDPの割合 |
|---|---|
| 1980年 | 0.511(%) |
| 1981年 | 0.513(%) |
| 1982年 | 0.525(%) |
| 1983年 | 0.516(%) |
| 1984年 | 0.507(%) |
| 1985年 | 0.488(%) |
| 1986年 | 0.48(%) |
| 1987年 | 0.481(%) |
| 1988年 | 0.46(%) |
| 1989年 | 0.447(%) |
| 1990年 | 0.415(%) |
| 1991年 | 0.358(%) |
| 1992年 | 0.311(%) |
| 1993年 | 0.304(%) |
| 1994年 | 0.304(%) |
| 1995年 | 0.301(%) |
| 1996年 | 0.29(%) |
| 1997年 | 0.287(%) |
| 1998年 | 0.291(%) |
| 1999年 | 0.29(%) |
| 2000年 | 0.288(%) |
| 2001年 | 0.292(%) |
| 2002年 | 0.298(%) |
| 2003年 | 0.299(%) |
| 2004年 | 0.298(%) |
| 2005年 | 0.297(%) |
| 2006年 | 0.294(%) |
| 2007年 | 0.28(%) |
| 2008年 | 0.275(%) |
| 2009年 | 0.258(%) |
| 2010年 | 0.248(%) |
| 2011年 | 0.244(%) |
| 2012年 | 0.233(%) |
| 2013年 | 0.23(%) |
| 2014年 | 0.232(%) |
| 2015年 | 0.233(%) |
| 2016年 | 0.231(%) |
| 2017年 | 0.232(%) |
| 2018年 | 0.236(%) |
| 2019年 | 0.246(%) |
| 2020年 | 0.245(%) |
| 2021年 | 0.24(%) |
| 2022年 | 0.242(%) |
| 2023年 | 0.232(%) |
| 2024年 | 0.226(%) |
| 2025年 | 0.219(%) |
| 2026年(IMF予測) | 0.216(%) |
| 2027年(IMF予測) | 0.214(%) |
| 2028年(IMF予測) | 0.212(%) |
| 2029年(IMF予測) | 0.211(%) |
| 2030年(IMF予測) | 0.21(%) |
| 2031年(IMF予測) | 0.209(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
ハンガリーのGDPデフレーターおよびインフレ・デフレ率の推移
「GDPデフレーター」は、名目GDPを実質GDPで割って算出することができる物価指数です。消費者物価指数(CPI)と同様に重要な経済指標であり、経済がインフレなのかデフレなのかを表します。GDPデフレーターの増加率が前年対比でプラスならインフレーション、マイナスならデフレーションになっていると考えられます。なお、GDPは国内で生産された付加価値の合計のため、GDPデフレーターは原油などの輸入物価の変動による影響は排除されたものとなります。また各国によってGDPデフレーターの基準年はバラバラに定められており、当該基準年のGDPデフレーターは正確に算出すると「100」となります。ただし、統計的な集計では小数点以下の若干の誤差が発生することがあります。
| 2025年 | 前年比 | 5年前比 | 10年前比 | 20年前比 | 30年前比 | 40年前比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDPデフレーター | 149.166 | +8.05 (+5.7%) | +54.98 (+58.37%) | +72.72 (+95.13%) | +94.84 (+174.57%) | +129.03 (+640.76%) | +145.76 (+4273.09%) |
| 年 | GDPデフレーター | インフレ・デフレ率[GDPデフレーターベース](%) |
|---|---|---|
| 1980年 | 2.596 | 0(%) |
| 1981年 | 2.73 | 5.16(%) |
| 1982年 | 2.886 | 5.71(%) |
| 1983年 | 3.029 | 4.95(%) |
| 1984年 | 3.221 | 6.34(%) |
| 1985年 | 3.411 | 5.9(%) |
| 1986年 | 3.539 | 3.75(%) |
| 1987年 | 3.831 | 8.25(%) |
| 1988年 | 4.502 | 17.52(%) |
| 1989年 | 5.346 | 18.75(%) |
| 1990年 | 6.718 | 25.66(%) |
| 1991年 | 9.117 | 35.71(%) |
| 1992年 | 11.078 | 21.51(%) |
| 1993年 | 13.435 | 21.28(%) |
| 1994年 | 16.054 | 19.49(%) |
| 1995年 | 20.137 | 25.43(%) |
| 1996年 | 24.56 | 21.96(%) |
| 1997年 | 29.536 | 20.26(%) |
| 1998年 | 33.601 | 13.76(%) |
| 1999年 | 36.33 | 8.12(%) |
| 2000年 | 39.816 | 9.6(%) |
| 2001年 | 44.207 | 11.03(%) |
