サウジアラビアのGDPおよび成長率等の推移
コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
GDP | CPI | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 |
サウジアラビアのGDPおよび成長率等
下記にてサウジアラビアのGDPや成長率等のデータおよびIMFが推計する2030年までの将来予測を整理しております。その他の国のGDPデータを参照したい方は、下記より国名を選択の上でご覧ください。
サウジアラビアのGDPデータ
- 名目GDP[米ドルベース]と成長率の推移
- サウジアラビアと日本の名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
- 一人当たり名目GDP[米ドルベース]の推移
- サウジアラビアと日本の一人当たり名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
- 実質GDP変化率の推移
- 世界全体の名目GDP[米ドルベース]に占めるGDPの割合の推移
- GDPデフレーターおよびインフレ・デフレ率の推移
- 人口の推移
世界のGDPランキング関連データ
サウジアラビアの名目GDPと成長率[米ドルベース]
名目GDPは国内で生産された財・サービスの価値を、その時点の市場価格で合計したものです。つまり物価変動の影響を考慮せずに、その年の経済活動の水準を算出した指標となります。下記にて米ドルベースでのサウジアラビアにおける名目GDPおよび成長率の推移と将来予測を整理しております。
年 | 名目GDP[米ドルベース] | 成長率[%] |
---|---|---|
1980年 | 164.54(10億USドル) | 0(%) |
1981年 | 184.292(10億USドル) | 12.00 (%) |
1982年 | 153.24(10億USドル) | -16.85 (%) |
1983年 | 129.181(10億USドル) | -15.70 (%) |
1984年 | 119.631(10億USドル) | -7.39 (%) |
1985年 | 103.894(10億USドル) | -13.15 (%) |
1986年 | 86.886(10億USドル) | -16.37 (%) |
1987年 | 85.582(10億USドル) | -1.50 (%) |
1988年 | 88.138(10億USドル) | 2.99 (%) |
1989年 | 95.217(10億USドル) | 8.03 (%) |
1990年 | 117.474(10億USドル) | 23.38 (%) |
1991年 | 132.047(10億USドル) | 12.41 (%) |
1992年 | 136.905(10億USドル) | 3.68 (%) |
1993年 | 132.79(10億USドル) | -3.01 (%) |
1994年 | 134.995(10億USドル) | 1.66 (%) |
1995年 | 143.152(10億USドル) | 6.04 (%) |
1996年 | 158.451(10億USドル) | 10.69 (%) |
1997年 | 165.742(10億USドル) | 4.60 (%) |
1998年 | 146.776(10億USドル) | -11.44 (%) |
1999年 | 161.717(10億USドル) | 10.18 (%) |
2000年 | 189.515(10億USドル) | 17.19 (%) |
2001年 | 184.138(10億USドル) | -2.84 (%) |
2002年 | 189.606(10億USドル) | 2.97 (%) |
2003年 | 215.808(10億USドル) | 13.82 (%) |
2004年 | 258.742(10億USドル) | 19.89 (%) |
2005年 | 328.205(10億USドル) | 26.85 (%) |
2006年 | 376.398(10億USドル) | 14.68 (%) |
2007年 | 415.687(10億USドル) | 10.44 (%) |
2008年 | 519.797(10億USドル) | 25.05 (%) |
2009年 | 429.098(10億USドル) | -17.45 (%) |
2010年 | 528.207(10億USドル) | 23.10 (%) |
2011年 | 676.635(10億USドル) | 28.10 (%) |
2012年 | 741.85(10億USドル) | 9.64 (%) |
2013年 | 753.864(10億USドル) | 1.62 (%) |
2014年 | 766.606(10億USドル) | 1.69 (%) |
2015年 | 669.485(10億USドル) | -12.67 (%) |
2016年 | 666(10億USドル) | -0.52 (%) |
2017年 | 714.994(10億USドル) | 7.36 (%) |
2018年 | 846.584(10億USドル) | 18.40 (%) |
2019年 | 838.565(10億USドル) | -0.95 (%) |
2020年 | 734.271(10億USドル) | -12.44 (%) |
2021年 | 874.157(10億USドル) | 19.05 (%) |
2022年 | 1108.571(10億USドル) | 26.82 (%) |
2023年 | 1067.583(10億USドル) | -3.70 (%) |
2024年 | 1085.358(10億USドル) | 1.66 (%) |
2025年 | 1083.749(10億USドル) | -0.15 (%) |
2026年 | 1122.465(10億USドル) | 3.57 (%) |
2027年 | 1180.93(10億USドル) | 5.21 (%) |
2028年 | 1242.552(10億USドル) | 5.22 (%) |
2029年 | 1307.069(10億USドル) | 5.19 (%) |
2030年 | 1374.158(10億USドル) | 5.13 (%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
サウジアラビアと日本の名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
下記にて米ドルベースでのサウジアラビアと日本の名目GDPの対比および推移や将来予測を整理しております。
年 | サウジアラビア | 日本 |
---|---|---|
1980年 | 164.54(10億USドル) | 1129(10億USドル) |
1981年 | 184.292(10億USドル) | 1245(10億USドル) |
1982年 | 153.24(10億USドル) | 1159(10億USドル) |
1983年 | 129.181(10億USドル) | 1271(10億USドル) |
1984年 | 119.631(10億USドル) | 1346(10億USドル) |
1985年 | 103.894(10億USドル) | 1427(10億USドル) |
1986年 | 86.886(10億USドル) | 2120(10億USドル) |
1987年 | 85.582(10億USドル) | 2581(10億USドル) |
1988年 | 88.138(10億USドル) | 3126(10億USドル) |
1989年 | 95.217(10億USドル) | 3109(10億USドル) |
1990年 | 117.474(10億USドル) | 3186(10億USドル) |
1991年 | 132.047(10億USドル) | 3648(10億USドル) |
1992年 | 136.905(10億USドル) | 3981(10億USドル) |
1993年 | 132.79(10億USドル) | 4537(10億USドル) |
1994年 | 134.995(10億USドル) | 4999(10億USドル) |
1995年 | 143.152(10億USドル) | 5546(10億USドル) |
1996年 | 158.451(10億USドル) | 4923(10億USドル) |
1997年 | 165.742(10億USドル) | 4492(10億USドル) |
1998年 | 146.776(10億USドル) | 4098(10億USドル) |
1999年 | 161.717(10億USドル) | 4636(10億USドル) |
2000年 | 189.515(10億USドル) | 4968(10億USドル) |
2001年 | 184.138(10億USドル) | 4375(10億USドル) |
2002年 | 189.606(10億USドル) | 4183(10億USドル) |
2003年 | 215.808(10億USドル) | 4520(10億USドル) |
2004年 | 258.742(10億USドル) | 4893(10億USドル) |
2005年 | 328.205(10億USドル) | 4831(10億USドル) |
2006年 | 376.398(10億USドル) | 4602(10億USドル) |
2007年 | 415.687(10億USドル) | 4580(10億USドル) |
2008年 | 519.797(10億USドル) | 5107(10億USドル) |
2009年 | 429.098(10億USドル) | 5289(10億USドル) |
2010年 | 528.207(10億USドル) | 5759(10億USドル) |
2011年 | 676.635(10億USドル) | 6233(10億USドル) |
2012年 | 741.85(10億USドル) | 6272(10億USドル) |
2013年 | 753.864(10億USドル) | 5212(10億USドル) |
2014年 | 766.606(10億USドル) | 4897(10億USドル) |
2015年 | 669.485(10億USドル) | 4445(10億USドル) |
2016年 | 666(10億USドル) | 5004(10億USドル) |
2017年 | 714.994(10億USドル) | 4931(10億USドル) |
2018年 | 846.584(10億USドル) | 5041(10億USドル) |
2019年 | 838.565(10億USドル) | 5118(10億USドル) |
2020年 | 734.271(10億USドル) | 5054(10億USドル) |
2021年 | 874.157(10億USドル) | 5039(10億USドル) |
2022年 | 1108.571(10億USドル) | 4262(10億USドル) |
2023年 | 1067.583(10億USドル) | 4213(10億USドル) |
2024年 | 1085.358(10億USドル) | 4026(10億USドル) |
2025年 | 1083.749(10億USドル) | 4186(10億USドル) |
2026年 | 1122.465(10億USドル) | 4373(10億USドル) |
2027年 | 1180.93(10億USドル) | 4521(10億USドル) |
2028年 | 1242.552(10億USドル) | 4709(10億USドル) |
2029年 | 1307.069(10億USドル) | 4828(10億USドル) |
2030年 | 1374.158(10億USドル) | 4995(10億USドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
サウジアラビアの一人当たり名目GDP[米ドルベース]の推移
名目GDPは人口が多いほど数字の規模が大きくなりやすい傾向にありますが、一人当たりに換算したGDPも重要な指標です。下記にて米ドルベースでのサウジアラビアにおける一人当たりの名目GDP推移と将来予測を整理しております。
年 | 一人当たり名目GDP |
---|---|
1980年 | 19543.4(米ドル) |
1981年 | 20846.201(米ドル) |
1982年 | 16507.688(米ドル) |
1983年 | 13252.641(米ドル) |
1984年 | 11688.011(米ドル) |
1985年 | 9666.717(米ドル) |
1986年 | 7698.924(米ドル) |
1987年 | 7221.944(米ドル) |
1988年 | 7083.177(米ドル) |
1989年 | 7287.351(米ドル) |
1990年 | 8562.256(米ドル) |
1991年 | 9143.234(米ドル) |
1992年 | 9242.65(米ドル) |
1993年 | 8740.725(米ドル) |
1994年 | 8663.672(米ドル) |
1995年 | 8957.496(米ドル) |
1996年 | 9666.949(米ドル) |
1997年 | 9858.984(米ドル) |
1998年 | 8512.519(米ドル) |
1999年 | 9144.592(米ドル) |
2000年 | 10448.562(米ドル) |
2001年 | 9898.29(米ドル) |
2002年 | 9937.43(米ドル) |
2003年 | 11027.928(米ドル) |
2004年 | 12891.345(米ドル) |
2005年 | 15943.431(米ドル) |
2006年 | 17827.397(米ドル) |
2007年 | 19196.07(米ドル) |
2008年 | 23403.651(米ドル) |
2009年 | 18836.967(米ドル) |
2010年 | 22028.379(米ドル) |
2011年 | 26966.305(米ドル) |
2012年 | 28348.563(米ドル) |
2013年 | 27290.188(米ドル) |
2014年 | 27079.673(米ドル) |
2015年 | 22453.58(米ドル) |
2016年 | 21515.651(米ドル) |
2017年 | 23081.196(米ドル) |
2018年 | 28036.026(米ドル) |
2019年 | 27892.842(米ドル) |
2020年 | 23271.404(米ドル) |
2021年 | 28396.104(米ドル) |
2022年 | 34454.196(米ドル) |
2023年 | 31676.444(米ドル) |
2024年 | 30746.453(米ドル) |
2025年 | 30098.871(米ドル) |
2026年 | 30562.895(米ドル) |
2027年 | 31524.309(米ドル) |
2028年 | 32518.884(米ドル) |
2029年 | 33536.625(米ドル) |
2030年 | 34566.669(米ドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
サウジアラビアと日本の一人当たり名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
下記にて米ドルベースでのサウジアラビアと日本の一人当たり名目GDPの対比および推移や将来予測を整理しております。
年 | サウジアラビア | 日本 |
---|---|---|
1980年 | 19543.4(米ドル) | 9672(米ドル) |
1981年 | 20846.201(米ドル) | 10587(米ドル) |
1982年 | 16507.688(米ドル) | 9782(米ドル) |
1983年 | 13252.641(米ドル) | 10655(米ドル) |
1984年 | 11688.011(米ドル) | 11211(米ドル) |
1985年 | 9666.717(米ドル) | 11813(米ドル) |
1986年 | 7698.924(米ドル) | 17457(米ドル) |
1987年 | 7221.944(米ドル) | 21148(米ドル) |
1988年 | 7083.177(米ドル) | 25506(米ドル) |
1989年 | 7287.351(米ドル) | 25274(米ドル) |
1990年 | 8562.256(米ドル) | 25810(米ドル) |
1991年 | 9143.234(米ドル) | 29437(米ドル) |
1992年 | 9242.65(米ドル) | 32008(米ドル) |
1993年 | 8740.725(米ドル) | 36363(米ドル) |
1994年 | 8663.672(米ドル) | 39953(米ドル) |
1995年 | 8957.496(米ドル) | 44210(米ドル) |
1996年 | 9666.949(米ドル) | 39164(米ドル) |
1997年 | 9858.984(米ドル) | 35651(米ドル) |
1998年 | 8512.519(米ドル) | 32437(米ドル) |
1999年 | 9144.592(米ドル) | 36623(米ドル) |
2000年 | 10448.562(米ドル) | 39173(米ドル) |
2001年 | 9898.29(米ドル) | 34411(米ドル) |
2002年 | 9937.43(米ドル) | 32832(米ドル) |
2003年 | 11027.928(米ドル) | 35410(米ドル) |
2004年 | 12891.345(米ドル) | 38307(米ドル) |
2005年 | 15943.431(米ドル) | 37819(米ドル) |
2006年 | 17827.397(米ドル) | 36022(米ドル) |
2007年 | 19196.07(米ドル) | 35847(米ドル) |
2008年 | 23403.651(米ドル) | 39992(米ドル) |
2009年 | 18836.967(米ドル) | 41470(米ドル) |
2010年 | 22028.379(米ドル) | 45136(米ドル) |
2011年 | 26966.305(米ドル) | 48761(米ドル) |
2012年 | 28348.563(米ドル) | 49175(米ドル) |
2013年 | 27290.188(米ドル) | 40935(米ドル) |
2014年 | 27079.673(米ドル) | 38523(米ドル) |
2015年 | 22453.58(米ドル) | 35006(米ドル) |
2016年 | 21515.651(米ドル) | 39411(米ドル) |
2017年 | 23081.196(米ドル) | 38903(米ドル) |
2018年 | 28036.026(米ドル) | 39850(米ドル) |
2019年 | 27892.842(米ドル) | 40548(米ドル) |
2020年 | 23271.404(米ドル) | 40160(米ドル) |
2021年 | 28396.104(米ドル) | 40155(米ドル) |
2022年 | 34454.196(米ドル) | 34080(米ドル) |
2023年 | 31676.444(米ドル) | 33845(米ドル) |
2024年 | 30746.453(米ドル) | 32498(米ドル) |
2025年 | 30098.871(米ドル) | 33956(米ドル) |
2026年 | 30562.895(米ドル) | 35653(米ドル) |
2027年 | 31524.309(米ドル) | 37054(米ドル) |
2028年 | 32518.884(米ドル) | 38813(米ドル) |
2029年 | 33536.625(米ドル) | 40029(米ドル) |
2030年 | 34566.669(米ドル) | 41659(米ドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
サウジアラビアの実質GDP変化率の推移
実質GDPは物価の変動による影響を取り除き、その年に生産された財の本当の価値を算出したものとなります。下記にて、自国通貨ベースでのサウジアラビアにおける実質GDP変化率と将来予測を整理しております。
年 | 実質GDP変化率[自国通貨] |
---|---|
1980年 | 5.798(%) |
1981年 | 2.983(%) |
1982年 | -16.109(%) |
1983年 | -10.993(%) |
1984年 | -4.007(%) |
1985年 | -7.212(%) |
1986年 | 1.008(%) |
1987年 | -3.133(%) |
1988年 | 6.6(%) |
1989年 | 0.415(%) |
1990年 | 9.426(%) |
1991年 | 8.221(%) |
1992年 | 4.581(%) |
1993年 | 0.38(%) |
1994年 | 0.953(%) |
1995年 | 0.312(%) |
1996年 | 3.305(%) |
1997年 | 2.647(%) |
1998年 | 2.804(%) |
1999年 | -0.633(%) |
2000年 | 4.718(%) |
2001年 | 0.345(%) |
2002年 | -0.688(%) |
2003年 | 8.769(%) |
2004年 | 8.631(%) |
2005年 | 5.945(%) |
2006年 | 3.314(%) |
2007年 | 2.214(%) |
2008年 | 6.238(%) |
2009年 | -1.067(%) |
2010年 | 5.04(%) |
2011年 | 10.994(%) |
2012年 | 5.409(%) |
2013年 | 2.535(%) |
2014年 | 3.811(%) |
2015年 | 4.509(%) |
2016年 | 1.884(%) |
2017年 | 0.911(%) |
2018年 | 3.199(%) |
2019年 | 1.098(%) |
2020年 | -3.582(%) |
2021年 | 5.075(%) |
2022年 | 7.486(%) |
2023年 | -0.755(%) |
2024年 | 1.306(%) |
2025年 | 2.989(%) |
2026年 | 3.742(%) |
2027年 | 3.556(%) |
2028年 | 3.175(%) |
2029年 | 3.175(%) |
2030年 | 3.282(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
購買力平価(PPP)に基づく世界全体の名目GDP[米ドルベース]に占めるサウジアラビアのGDPの割合の推移
購買力平価(PPP)とは、モノやサービスの値段を基準にした為替レートとなります。下記にて、PPPに基づく米ドルベースでの世界全体名目GDPに占めるサウジアラビアの名目GDPの割合と将来予測を整理しております。
年 | 世界全体の名目GDPに占めるサウジアラビアのGDPの割合 |
---|---|
1980年 | 2.375(%) |
1981年 | 2.39(%) |
1982年 | 1.995(%) |
1983年 | 1.731(%) |
1984年 | 1.591(%) |
1985年 | 1.425(%) |
1986年 | 1.394(%) |
1987年 | 1.3(%) |
1988年 | 1.327(%) |
1989年 | 1.286(%) |
1990年 | 1.355(%) |
1991年 | 1.434(%) |
1992年 | 1.346(%) |
1993年 | 1.326(%) |
1994年 | 1.302(%) |
1995年 | 1.26(%) |
1996年 | 1.254(%) |
1997年 | 1.237(%) |
1998年 | 1.238(%) |
1999年 | 1.189(%) |
2000年 | 1.185(%) |
2001年 | 1.16(%) |
2002年 | 1.122(%) |
2003年 | 1.177(%) |
2004年 | 1.216(%) |
2005年 | 1.232(%) |
2006年 | 1.21(%) |
2007年 | 1.176(%) |
2008年 | 1.215(%) |
2009年 | 1.21(%) |
2010年 | 1.209(%) |
2011年 | 1.294(%) |
2012年 | 1.321(%) |
2013年 | 1.312(%) |
2014年 | 1.316(%) |
2015年 | 1.331(%) |
2016年 | 1.315(%) |
2017年 | 1.279(%) |
2018年 | 1.297(%) |
2019年 | 1.208(%) |
2020年 | 1.027(%) |
2021年 | 1.099(%) |
2022年 | 1.141(%) |
2023年 | 1.095(%) |
2024年 | 1.075(%) |
2025年 | 1.078(%) |
2026年 | 1.086(%) |
2027年 | 1.09(%) |
2028年 | 1.09(%) |
2029年 | 1.09(%) |
2030年 | 1.092(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
サウジアラビアのGDPデフレーターおよびインフレ・デフレ率の推移
「GDPデフレーター」は、名目GDPを実質GDPで割って算出することができる物価指数です。消費者物価指数(CPI)と同様に重要な経済指標であり、経済がインフレなのかデフレなのかを表します。GDPデフレーターの増加率が前年対比でプラスならインフレーション、マイナスならデフレーションになっていると考えられます。なお、GDPは国内で生産された付加価値の合計のため、GDPデフレーターは原油などの輸入物価の変動による影響は排除されたものとなります。また各国によってGDPデフレーターの基準年はバラバラに定められており、当該基準年のGDPデフレーターは正確に算出すると「100」となります。ただし、統計的な集計では小数点以下の若干の誤差が発生することがあります。
年 | GDPデフレーター | インフレ・デフレ率[GDPデフレーターベース](%) |
---|---|---|
1980年 | 35.472 | 0(%) |
1981年 | 39.227 | 10.59(%) |
1982年 | 39.406 | 0.46(%) |
1983年 | 37.611 | -4.56(%) |
1984年 | 37.01 | -1.6(%) |
1985年 | 35.606 | -3.79(%) |
1986年 | 30.165 | -15.28(%) |
1987年 | 31.035 | 2.88(%) |
1988年 | 29.983 | -3.39(%) |
1989年 | 32.257 | 7.58(%) |
1990年 | 36.369 | 12.75(%) |
1991年 | 37.775 | 3.87(%) |
1992年 | 37.45 | -0.86(%) |
1993年 | 36.187 | -3.37(%) |
1994年 | 36.44 | 0.7(%) |
1995年 | 38.522 | 5.71(%) |
1996年 | 41.275 | 7.15(%) |
1997年 | 42.061 | 1.9(%) |
1998年 | 36.232 | -13.86(%) |
1999年 | 40.174 | 10.88(%) |
2000年 | 44.959 | 11.91(%) |
2001年 | 43.533 | -3.17(%) |
2002年 | 45.137 | 3.68(%) |
2003年 | 47.233 | 4.64(%) |
2004年 | 52.13 | 10.37(%) |
2005年 | 62.415 | 19.73(%) |
2006年 | 69.284 | 11.01(%) |
2007年 | 74.859 | 8.05(%) |
2008年 | 88.111 | 17.7(%) |
2009年 | 73.521 | -16.56(%) |
2010年 | 86.16 | 17.19(%) |
2011年 | 99.439 | 15.41(%) |
2012年 | 103.428 | 4.01(%) |
2013年 | 102.505 | -0.89(%) |
2014年 | 100.411 | -2.04(%) |
2015年 | 83.906 | -16.44(%) |
2016年 | 81.926 | -2.36(%) |
2017年 | 87.158 | 6.39(%) |
2018年 | 100 | 14.73(%) |
2019年 | 97.977 | -2.02(%) |
2020年 | 88.978 | -9.18(%) |
2021年 | 100.813 | 13.3(%) |
2022年 | 118.943 | 17.98(%) |
2023年 | 115.417 | -2.96(%) |
2024年 | 115.826 | 0.35(%) |
2025年 | 112.298 | -3.05(%) |
2026年 | 112.114 | -0.16(%) |
2027年 | 113.904 | 1.6(%) |
2028年 | 116.159 | 1.98(%) |
2029年 | 118.43 | 1.96(%) |
2030年 | 120.553 | 1.79(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
※インフレ・デフレ率はGDPデフレータの当該年および前年の数値より算出
サウジアラビアの人口の推移
人口とGDPは密接に関わっており、基本的には人口が多いほどGDPの数値も大きくなる傾向にあります。ただし、一人当たりが生み出すGDPが小さい場合は、人口が多い場合であっても国全体のGDPは小さくなることもあります。なお、一人当たりのサウジアラビアのGDPについてはコチラをご参照下さい。また下記にてサウジアラビアの人口の推移と将来予測を整理しております。
年 | 人口 |
---|---|
1980年 | 8.419(100万人) |
1981年 | 8.841(100万人) |
1982年 | 9.283(100万人) |
1983年 | 9.748(100万人) |
1984年 | 10.235(100万人) |
1985年 | 10.748(100万人) |
1986年 | 11.285(100万人) |
1987年 | 11.85(100万人) |
1988年 | 12.443(100万人) |
1989年 | 13.066(100万人) |
1990年 | 13.72(100万人) |
1991年 | 14.442(100万人) |
1992年 | 14.812(100万人) |
1993年 | 15.192(100万人) |
1994年 | 15.582(100万人) |
1995年 | 15.981(100万人) |
1996年 | 16.391(100万人) |
1997年 | 16.811(100万人) |
1998年 | 17.242(100万人) |
1999年 | 17.684(100万人) |
2000年 | 18.138(100万人) |
2001年 | 18.603(100万人) |
2002年 | 19.08(100万人) |
2003年 | 19.569(100万人) |
2004年 | 20.071(100万人) |
2005年 | 20.586(100万人) |
2006年 | 21.113(100万人) |
2007年 | 21.655(100万人) |
2008年 | 22.21(100万人) |
2009年 | 22.78(100万人) |
2010年 | 23.978(100万人) |
2011年 | 25.092(100万人) |
2012年 | 26.169(100万人) |
2013年 | 27.624(100万人) |
2014年 | 28.309(100万人) |
2015年 | 29.816(100万人) |
2016年 | 30.954(100万人) |
2017年 | 30.977(100万人) |
2018年 | 30.196(100万人) |
2019年 | 30.064(100万人) |
2020年 | 31.553(100万人) |
2021年 | 30.784(100万人) |
2022年 | 32.175(100万人) |
2023年 | 33.703(100万人) |
2024年 | 35.3(100万人) |
2025年 | 36.006(100万人) |
2026年 | 36.726(100万人) |
2027年 | 37.461(100万人) |
2028年 | 38.21(100万人) |
2029年 | 38.974(100万人) |
2030年 | 39.754(100万人) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)