- 新電力ネットTOP
- 各国の電気/ガス消費量
各国の電気/ガス消費量
コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
GDP | CPI | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 | 各国単価 | 各国消費量 |
各国の電気/ガス消費量
本ページでは各国の電気/ガス消費量についてランキング形式で下記にて整理しております。また別年データを参照したい方は、下記より「年」を選択の上でご覧ください。なお、日本国内の詳細データについては電力需要ページ、もしくは都市ガス需要ページ、簡易ガス需要ページ、LPガス需要ページをご参照ください。
経済関連データ一式|(Excel)
各国の電力消費量ランキング(2023年)
電力消費量(10億kWh) | |
---|---|
中国 | 8928.45 |
アメリカ合衆国 | 4084.58 |
インド | 1500.38 |
ロシア | 1010.63 |
日本 | 902.77 |
ブラジル | 608.45 |
韓国 | 575.36 |
カナダ | 555.68 |
ドイツ | 519.69 |
フランス | 415.54 |
サウジアラビア | 383.51 |
インドネシア | 356.13 |
イラン・イスラム共和国 | 335.17 |
メキシコ | 332.04 |
イタリア | 290.66 |
トルコ | 285.18 |
ベトナム | 277.50 |
台湾 | 270.65 |
オーストラリア | 267.82 |
イギリス | 262.17 |
スペイン | 227.19 |
タイ | 215.28 |
南アフリカ | 194.98 |
マレーシア | 178.65 |
エジプト | 162.03 |
ポーランド | 159.64 |
アラブ首長国連邦 | 157.97 |
パキスタン | 145.36 |
ノルウェー | 127.33 |
スウェーデン | 125.27 |
アルゼンチン | 114.67 |
オランダ | 108.14 |
バングラデシュ | 107.28 |
カザフスタン | 106.20 |
フィリピン | 100.82 |
ウクライナ | 89.40 |
アルジェリア | 85.69 |
チリ | 83.29 |
コロンビア | 82.31 |
クウェート | 78.05 |
フィンランド | 77.42 |
ウズベキスタン | 75.75 |
ベルギー | 74.54 |
イラク | 73.52 |
オーストリア | 64.61 |
イスラエル | 63.96 |
チェコ共和国 | 63.63 |
シンガポール | 56.67 |
ベネズエラ | 56.49 |
スイス | 55.64 |
ペルー | 53.30 |
カタール | 51.97 |
ポルトガル | 50.32 |
ルーマニア | 48.73 |
ギリシャ | 46.93 |
香港特別行政区 | 45.54 |
ハンガリー | 42.74 |
ニュージーランド | 40.79 |
オマーン | 40.74 |
ベラルーシ | 39.88 |
モロッコ | 36.38 |
デンマーク | 35.25 |
バーレーン | 35.09 |
セルビア | 34.41 |
ブルガリア | 34.22 |
ナイジェリア | 34.14 |
アイルランド | 32.28 |
エクアドル | 29.30 |
リビア | 28.83 |
スロバキア共和国 | 24.18 |
アゼルバイジャン | 23.86 |
ミャンマー | 23.62 |
北朝鮮 | 22.45 |
ドミニカ共和国 | 22.19 |
トルクメニスタン | 21.53 |
ヨルダン | 20.31 |
アイスランド | 19.58 |
ガーナ | 19.53 |
チュニジア | 19.15 |
プエルトリコ | 18.67 |
カンボジア | 17.00 |
クロアチア | 16.41 |
アンゴラ | 16.21 |
コンゴ民主共和国 | 16.07 |
スリランカ | 15.76 |
シリア | 15.52 |
タジキスタン | 15.27 |
キルギス共和国 | 14.87 |
パラグアイ | 14.83 |
ザンビア | 14.40 |
スーダン | 13.98 |
モザンビーク | 12.98 |
スロベニア | 12.95 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 12.87 |
ラオス人民民主共和国 | 12.80 |
ジョージア | 12.57 |
エチオピア | 12.30 |
グアテマラ | 12.22 |
キューバ | 11.95 |
ブータン | 11.91 |
パナマ | 11.78 |
リトアニア | 10.99 |
ボリビア | 10.86 |
ケニア | 10.00 |
コスタリカ | 9.96 |
ウルグアイ | 9.83 |
ネパール | 9.81 |
タンザニア | 9.11 |
トリニダード・トバゴ | 9.00 |
モンゴル | 9.00 |
コートジボワール | 8.75 |
エストニア | 8.64 |
ジンバブエ | 8.35 |
ホンジュラス | 8.30 |
セネガル | 7.55 |
アルバニア | 7.49 |
アルメニア | 7.01 |
パレスチナ | 6.96 |
ラトビア | 6.82 |
コソボ | 6.57 |
アフガニスタン | 6.47 |
エルサルバドル | 6.34 |
カメルーン | 6.16 |
北マケドニア | 5.90 |
ルクセンブルク | 5.87 |
モルドバ | 5.67 |
マカオ特別行政区 | 5.66 |
キプロス | 5.20 |
ブルネイ・ダルサラーム | 5.08 |
ニカラグア | 4.65 |
パプアニューギニア | 4.40 |
マリ | 4.26 |
ウガンダ | 4.25 |
レバノン | 4.08 |
ナミビア | 3.89 |
ボツワナ | 3.88 |
ギニア | 3.62 |
ジャマイカ | 3.30 |
ガボン | 3.17 |
ブルキナファソ | 3.10 |
モーリシャス | 3.08 |
ニューカレドニア | 3.02 |
コンゴ共和国 | 2.83 |
マルタ | 2.77 |
モンテネグロ | 2.72 |
イエメン | 2.58 |
マダガスカル | 2.51 |
バハマ | 2.04 |
スリナム | 1.90 |
トーゴ | 1.81 |
グアム | 1.71 |
モーリタニア | 1.70 |
ニジェール | 1.65 |
マラウイ | 1.59 |
ベナン | 1.46 |
赤道ギニア | 1.40 |
エスワティニ | 1.31 |
ガイアナ | 1.07 |
フィジー | 1.05 |
バルバドス | 1.02 |
ルワンダ | 0.88 |
ハイチ | 0.86 |
レソト | 0.83 |
モルディブ | 0.82 |
アルバ | 0.82 |
アンティル | 0.81 |
ケイマン諸島 | 0.70 |
フランス領ポリネシア | 0.67 |
アメリカ領ヴァージン諸島 | 0.62 |
ベリーズ | 0.60 |
バミューダ諸島 | 0.59 |
ジブチ | 0.58 |
セイシェル | 0.58 |
南スーダン | 0.57 |
グリーンランド | 0.53 |
フェロー諸島 | 0.46 |
ブルンジ | 0.44 |
東ティモール | 0.41 |
ガンビア | 0.41 |
カーボベルデ | 0.40 |
ソマリア | 0.40 |
エリトリア | 0.39 |
セントルシア | 0.37 |
アンティグア・バーブーダ | 0.32 |
チャド | 0.28 |
タークス・カイコス諸島 | 0.25 |
リベリア | 0.22 |
グレナダ | 0.22 |
ジブラルタル | 0.21 |
セントクリストファー・ネイビス | 0.18 |
サモア | 0.16 |
バージン諸島 | 0.16 |
ドミニカ | 0.15 |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 0.14 |
サモア | 0.14 |
シエラレオネ | 0.13 |
中央アフリカ共和国 | 0.13 |
コモロ | 0.11 |
ソロモン諸島 | 0.09 |
ギニアビサウ | 0.08 |
トンガ | 0.07 |
バヌアツ | 0.07 |
サンピエール島・ミクロン島 | 0.05 |
サントメ・プリンシペ | 0.05 |
クック諸島 | 0.04 |
ナウル | 0.04 |
キリバス | 0.03 |
フォークランド諸島 | 0.02 |
モントセラト | 0.02 |
セントヘレナ | 0.01 |
グアドループ | ie |
ニウエ | 0.00 |
マルティニーク | ie |
ウェーク島 | 0.00 |
西サハラ | 0.00 |
北マリアナ諸島自治連邦区 | ie |
旧チェコスロバキア | 0.00 |
東ドイツ | 0.00 |
南極 | 0.00 |
旧セルビア・モンテネグロ | 0.00 |
ミクロネシア | 0.00 |
西ドイツ | 0.00 |
旧ソビエト社会主義共和国連邦 | 0.00 |
旧ユーゴスラビア | 0.00 |
ユニオン | ie |
ハワイ | 0.00 |
ツバル | 0.00 |
フランス領ギアナ | ie |
アメリカ領の太平洋 | 0.00 |
アメリカ合衆国の領土 | 0.00 |
出典:Energy Information Administration
※データがブランクの場合は「0」と表示。
各国のガス消費量ランキング(2023年)
ガス料金消費量(bcf) | |
---|---|
アメリカ合衆国 | 32619.42 |
ロシア | 16754.97 |
中国 | 13961.35 |
イラン・イスラム共和国 | 8911.75 |
カナダ | 4657.53 |
サウジアラビア | 4280.82 |
メキシコ | 3429.68 |
日本 | 3118.89 |
ドイツ | 2908.91 |
アラブ首長国連邦 | 2392.00 |
イギリス | 2244.36 |
インド | 2196.42 |
イタリア | 2186.18 |
エジプト | 2072.79 |
韓国 | 2024.01 |
アルジェリア | 1865.70 |
タイ | 1848.77 |
トルコ | 1773.18 |
オーストラリア | 1724.94 |
カタール | 1696.32 |
マレーシア | 1663.75 |
アルゼンチン | 1625.45 |
トルクメニスタン | 1586.90 |
ウズベキスタン | 1569.91 |
インドネシア | 1355.31 |
パキスタン | 1282.73 |
フランス | 1173.78 |
オランダ | 1104.93 |
バングラデシュ | 1028.33 |
ブラジル | 1026.42 |
スペイン | 1025.59 |
オマーン | 1011.62 |
台湾 | 961.34 |
クウェート | 928.65 |
ベネズエラ | 843.08 |
カザフスタン | 784.80 |
ポーランド | 727.55 |
ナイジェリア | 702.24 |
バーレーン | 701.97 |
ウクライナ | 695.88 |
イラク | 681.86 |
トリニダード・トバゴ | 540.88 |
ベラルーシ | 533.05 |
ベルギー | 507.89 |
シンガポール | 463.81 |
アゼルバイジャン | 448.61 |
イスラエル | 445.25 |
コロンビア | 419.72 |
ペルー | 341.68 |
ルーマニア | 331.77 |
リビア | 304.88 |
ハンガリー | 292.85 |
ベトナム | 264.15 |
オーストリア | 246.17 |
チリ | 229.55 |
チェコ共和国 | 229.53 |
ヨルダン | 192.16 |
チュニジア | 181.19 |
香港特別行政区 | 180.82 |
ノルウェー | 179.45 |
アイルランド | 173.72 |
ポルトガル | 152.73 |
スロバキア共和国 | 151.05 |
ミャンマー | 149.77 |
ボリビア | 142.15 |
ブルネイ・ダルサラーム | 138.11 |
ニュージーランド | 137.41 |
南アフリカ | 135.40 |
ガーナ | 132.60 |
ギリシャ | 118.10 |
フィリピン | 110.17 |
スイス | 102.95 |
セルビア | 101.91 |
ジョージア | 98.01 |
シリア | 97.57 |
クロアチア | 94.95 |
アルメニア | 92.93 |
ブルガリア | 92.06 |
コートジボワール | 87.35 |
赤道ギニア | 82.36 |
プエルトリコ | 81.77 |
デンマーク | 81.55 |
ドミニカ共和国 | 80.41 |
モルドバ | 78.51 |
タンザニア | 71.18 |
モザンビーク | 57.38 |
フィンランド | 54.74 |
リトアニア | 52.62 |
アンゴラ | 43.93 |
モロッコ | 32.22 |
スウェーデン | 31.65 |
キューバ | 30.02 |
ジャマイカ | 29.05 |
スロベニア | 28.65 |
ラトビア | 27.78 |
パプアニューギニア | 23.93 |
パナマ | 19.95 |
ルクセンブルク | 19.66 |
カメルーン | 18.88 |
エルサルバドル | 17.17 |
ガボン | 16.35 |
マルタ | 15.70 |
キルギス共和国 | 15.37 |
コンゴ共和国 | 15.01 |
北マケドニア | 12.29 |
エストニア | 11.82 |
エクアドル | 9.57 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 8.08 |
トーゴ | 6.22 |
ベナン | 5.55 |
マカオ特別行政区 | 4.30 |
ウルグアイ | 3.18 |
ジブラルタル | 2.73 |
ルワンダ | 2.25 |
アルバニア | 1.76 |
タジキスタン | 1.55 |
セネガル | 1.22 |
バルバドス | 1.15 |
ニジェール | 0.95 |
バハマ | 0.50 |
イエメン | 0.36 |
スリナム | 0.25 |
ハイチ | 0.11 |
グアテマラ | 0.07 |
ガイアナ | 0.07 |
アフガニスタン | 0.00 |
カーボベルデ | 0.00 |
フォークランド諸島 | 0.00 |
パラグアイ | 0.00 |
スリランカ | 0.00 |
セントヘレナ | 0.00 |
東ティモール | 0.00 |
ドミニカ | 0.00 |
グアドループ | ie |
リベリア | 0.00 |
ニウエ | 0.00 |
シエラレオネ | 0.00 |
アメリカ領ヴァージン諸島 | 0.00 |
カンボジア | 0.00 |
フェロー諸島 | 0.00 |
アイスランド | 0.00 |
マルティニーク | ie |
スーダン | 0.00 |
ウェーク島 | 0.00 |
コンゴ民主共和国 | 0.00 |
ガンビア | 0.00 |
ナミビア | 0.00 |
セントクリストファー・ネイビス | 0.00 |
グアム | 0.00 |
北朝鮮 | 0.00 |
ウガンダ | 0.00 |
フィジー | 0.00 |
モーリタニア | 0.00 |
西サハラ | 0.00 |
クック諸島 | 0.00 |
ケニア | 0.00 |
ナウル | 0.00 |
セントルシア | 0.00 |
トンガ | 0.00 |
ボツワナ | 0.00 |
サモア | 0.00 |
モーリシャス | 0.00 |
コスタリカ | 0.00 |
キリバス | 0.00 |
ネパール | 0.00 |
サンピエール島・ミクロン島 | 0.00 |
ギニア | 0.00 |
北マリアナ諸島自治連邦区 | 0.00 |
ケイマン諸島 | 0.00 |
旧チェコスロバキア | 0.00 |
ザンビア | 0.00 |
東ドイツ | 0.00 |
コソボ | 0.00 |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 0.00 |
バージン諸島 | 0.00 |
ギニアビサウ | 0.00 |
ソロモン諸島 | 0.00 |
南極 | 0.00 |
中央アフリカ共和国 | 0.00 |
旧セルビア・モンテネグロ | 0.00 |
ミクロネシア | 0.00 |
ジンバブエ | 0.00 |
西ドイツ | 0.00 |
アンティル | 0.00 |
サモア | 0.00 |
マダガスカル | 0.00 |
ソマリア | 0.00 |
アンティグア・バーブーダ | 0.00 |
チャド | 0.00 |
旧ソビエト社会主義共和国連邦 | 0.00 |
ニューカレドニア | 0.00 |
サントメ・プリンシペ | 0.00 |
エリトリア | 0.00 |
マラウイ | 0.00 |
旧ユーゴスラビア | 0.00 |
モンゴル | 0.00 |
ユニオン | ie |
ベリーズ | 0.00 |
キプロス | 0.00 |
ラオス人民民主共和国 | 0.00 |
タークス・カイコス諸島 | 0.00 |
ブルキナファソ | 0.00 |
ハワイ | 0.00 |
パレスチナ | 0.00 |
モンテネグロ | 0.00 |
ニカラグア | 0.00 |
ツバル | 0.00 |
エスワティニ | 0.00 |
ホンジュラス | 0.00 |
モルディブ | 0.00 |
南スーダン | 0.00 |
バヌアツ | 0.00 |
アルバ | 0.00 |
フランス領ギアナ | ie |
モントセラト | 0.00 |
バミューダ諸島 | 0.00 |
グリーンランド | 0.00 |
レバノン | 0.00 |
アメリカ領の太平洋 | 0.00 |
ブルンジ | 0.00 |
エチオピア | 0.00 |
マリ | 0.00 |
コモロ | 0.00 |
フランス領ポリネシア | 0.00 |
ブータン | 0.00 |
ジブチ | 0.00 |
グレナダ | 0.00 |
レソト | 0.00 |
セイシェル | 0.00 |
アメリカ合衆国の領土 | 0.00 |
出典:Energy Information Administration
※データがブランクの場合は「0」と表示。