世界の名目GDP[米ドルベース]ランキング
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| GDP | CPI | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 | 各国単価 | 各国利用量 |
更新日:
世界の名目GDP[米ドルベース]ランキング(2024年時点)
名目GDPはその生産数量に市場価格をかけて生産されたものの価値を算出し、すべて合計することで求めます。一方、ここから物価の変動による影響を取り除いたものが実質GDPとなります。名目GDPの利点としては、国際的な各国の経済状況の比較を行う際に便利な指標という点が挙げられます。
下記にて、2024年時点における各国(186ヶ国)の名目GDP[米ドルベース]ランキングを整理しております。結果として、1位がアメリカ合衆国の29298.025(10億USドル)、2位が中国の18749.759(10億USドル)、3位がドイツの4684.182(10億USドル)となりました。3位以降のランキングを参照したい方は、下記表をご覧ください。
また、2024年以外の別年GDPデータを参照したい方は、下記より「年」を選択の上でご覧ください。
世界のGDPランキング関連データ(目次)
- 世界の名目GDPのランキング
- 世界の一人当たり名目GDPのランキング
- 世界の実質GDP成長率のランキング
- 世界の名目GDP成長率のランキング
- 世界のGDPデフレーターのランキング
- 世界のインフレ・デフレ率(GDPデフレーターベース)ランキング
- 世界の人口ランキング
- 購買力平価ランキング
- 一人当たりにおける購買力平価ランキング
- 購買力平価(PPP)の割合ランキング
各国のGDP関連データ
国別のGDPデータを参照したい方は、下記より国名を選択の上でご覧ください。
| 国名 | 名目GDP[米ドルベース](10億USドル) |
|---|---|
| 1位:アメリカ合衆国 | 29298.025(10億USドル) |
| 2位:中国 | 18749.759(10億USドル) |
| 3位:ドイツ | 4684.182(10億USドル) |
| 4位:日本 | 4019.382(10億USドル) |
| 5位:インド | 3909.892(10億USドル) |
| 6位:イギリス | 3644.636(10億USドル) |
| 7位:フランス | 3160.902(10億USドル) |
| 8位:イタリア | 2372.059(10億USドル) |
| 9位:カナダ | 2243.637(10億USドル) |
| 10位:ブラジル | 2179.413(10億USドル) |
| 11位:ロシア | 2173.225(10億USドル) |
| 12位:韓国 | 1875.388(10億USドル) |
| 13位:メキシコ | 1856.366(10億USドル) |
| 14位:オーストラリア | 1795.492(10億USドル) |
| 15位:スペイン | 1725.152(10億USドル) |
| 16位:インドネシア | 1396.3(10億USドル) |
| 17位:トルコ | 1358.251(10億USドル) |
| 18位:サウジアラビア | 1239.805(10億USドル) |
| 19位:オランダ | 1214.562(10億USドル) |
| 20位:スイス | 938.153(10億USドル) |
| 21位:ポーランド | 914.553(10億USドル) |
| 22位:台湾省 | 797.004(10億USドル) |
| 23位:ベルギー | 664.365(10億USドル) |
| 24位:アルゼンチン | 637.234(10億USドル) |
| 25位:アイルランド | 608.974(10億USドル) |
| 26位:スウェーデン | 603.715(10億USドル) |
| 27位:アラブ首長国連邦 | 552.325(10億USドル) |
| 28位:シンガポール | 547.387(10億USドル) |
| 29位:イスラエル | 542.285(10億USドル) |
| 30位:タイ | 526.518(10億USドル) |
| 31位:オーストリア | 523.956(10億USドル) |
| 32位:ノルウェー | 483.593(10億USドル) |
| 33位:フィリピン | 461.617(10億USドル) |
| 34位:ベトナム | 459.472(10億USドル) |
| 35位:バングラデシュ | 450.461(10億USドル) |
| 36位:デンマーク | 424.525(10億USドル) |
| 37位:マレーシア | 422.227(10億USドル) |
| 38位:コロンビア | 418.818(10億USドル) |
| 39位:イラン・イスラム共和国 | 416.676(10億USドル) |
| 40位:香港特別行政区 | 406.863(10億USドル) |
| 41位:南アフリカ | 401.076(10億USドル) |
| 42位:エジプト | 383.105(10億USドル) |
| 43位:ルーマニア | 382.854(10億USドル) |
| 44位:パキスタン | 371.408(10億USドル) |
| 45位:チェコ共和国 | 347.034(10億USドル) |
| 46位:チリ | 330.21(10億USドル) |
| 47位:ポルトガル | 308.581(10億USドル) |
| 48位:フィンランド | 298.607(10億USドル) |
| 49位:ペルー | 294.675(10億USドル) |
| 50位:カザフスタン | 291.48(10億USドル) |
| 51位:イラク | 278.771(10億USドル) |
| 52位:アルジェリア | 269.14(10億USドル) |
| 53位:ニュージーランド | 258.365(10億USドル) |
| 54位:ギリシャ | 257.067(10億USドル) |
| 55位:ナイジェリア | 252.109(10億USドル) |
| 56位:ハンガリー | 223.06(10億USドル) |
| 57位:カタール | 219.631(10億USドル) |
| 58位:ウクライナ | 190.687(10億USドル) |
| 59位:モロッコ | 160.606(10億USドル) |
| 60位:クウェート | 160.226(10億USドル) |
| 61位:エチオピア | 142.073(10億USドル) |
| 62位:スロバキア共和国 | 141.733(10億USドル) |
| 63位:プエルトリコ | 125.842(10億USドル) |
| 64位:エクアドル | 124.676(10億USドル) |
| 65位:ドミニカ共和国 | 124.613(10億USドル) |
| 66位:ベネズエラ | 119.803(10億USドル) |
| 67位:ケニア | 119.307(10億USドル) |
| 68位:アンゴラ | 115.214(10億USドル) |
| 69位:ウズベキスタン | 114.962(10億USドル) |
| 70位:グアテマラ | 113.19(10億USドル) |
| 71位:ブルガリア | 112.232(10億USドル) |
| 72位:オマーン | 106.943(10億USドル) |
| 73位:スリランカ | 98.964(10億USドル) |
| 74位:コスタリカ | 95.365(10億USドル) |
| 75位:ルクセンブルク | 93.252(10億USドル) |
| 76位:クロアチア | 92.643(10億USドル) |
| 77位:セルビア | 89.074(10億USドル) |
| 78位:コートジボワール | 87.096(10億USドル) |
| 79位:パナマ | 86.524(10億USドル) |
| 80位:リトアニア | 84.847(10億USドル) |
| 81位:ガーナ | 82.825(10億USドル) |
| 82位:ウルグアイ | 80.961(10億USドル) |
| 83位:タンザニア | 79.236(10億USドル) |
| 84位:ベラルーシ | 76.208(10億USドル) |
| 85位:コンゴ民主共和国 | 74.498(10億USドル) |
| 86位:アゼルバイジャン | 74.316(10億USドル) |
| 87位:スロベニア | 72.95(10億USドル) |
| 88位:トルクメニスタン | 68.675(10億USドル) |
| 89位:ミャンマー | 61.653(10億USドル) |
| 90位:ウガンダ | 56.232(10億USドル) |
| 91位:カメルーン | 54.394(10億USドル) |
| 92位:ヨルダン | 53.428(10億USドル) |
| 93位:チュニジア | 52.925(10億USドル) |
| 94位:マカオ特別行政区 | 50.182(10億USドル) |
| 95位:ジンバブエ | 49.154(10億USドル) |
| 96位:リビア | 48.363(10億USドル) |
| 97位:バーレーン | 47.11(10億USドル) |
| 98位:ボリビア | 46.967(10億USドル) |
| 99位:カンボジア | 46.098(10億USドル) |
| 100位:パラグアイ | 44.458(10億USドル) |
| 101位:ラトビア | 43.508(10億USドル) |
| 102位:エストニア | 43.117(10億USドル) |
| 103位:ネパール | 42.914(10億USドル) |
| 104位:ホンジュラス | 37.1(10億USドル) |
| 105位:キプロス | 36.322(10億USドル) |
| 106位:エルサルバドル | 35.365(10億USドル) |
| 107位:ジョージア | 33.775(10億USドル) |
| 108位:アイスランド | 33.255(10億USドル) |
| 109位:セネガル | 32.816(10億USドル) |
| 110位:パプアニューギニア | 31.496(10億USドル) |
| 111位:ボスニア・ヘルツェゴビナ | 29.614(10億USドル) |
| 112位:スーダン | 29.184(10億USドル) |
| 113位:レバノン | 28.28(10億USドル) |
| 114位:アルバニア | 27.084(10億USドル) |
| 115位:ザンビア | 26.326(10億USドル) |
| 116位:アルメニア | 25.955(10億USドル) |
| 117位:トリニダード・トバゴ | 25.634(10億USドル) |
| 118位:ハイチ | 25.285(10億USドル) |
| 119位:マルタ | 24.964(10億USドル) |
| 120位:ガイアナ | 24.659(10億USドル) |
| 121位:ギニア | 24.229(10億USドル) |
| 122位:モンゴル | 23.795(10億USドル) |
| 123位:ブルキナファソ | 23.13(10億USドル) |
| 124位:マリ | 22.789(10億USドル) |
| 125位:モザンビーク | 22.745(10億USドル) |
| 126位:ジャマイカ | 21.9(10億USドル) |
| 127位:ベナン | 21.487(10億USドル) |
| 128位:ガボン | 20.9(10億USドル) |
| 129位:ニジェール | 19.866(10億USドル) |
| 130位:チャド | 19.836(10億USドル) |
| 131位:ニカラグア | 19.694(10億USドル) |
| 132位:ボツワナ | 19.356(10億USドル) |
| 133位:イエメン | 19.101(10億USドル) |
| 134位:モルドバ | 18.201(10億USドル) |
| 135位:アフガニスタン | 18.08(10億USドル) |
| 136位:キルギス共和国 | 17.491(10億USドル) |
| 137位:マダガスカル | 17.421(10億USドル) |
| 138位:北マケドニア | 16.679(10億USドル) |
| 139位:ラオス人民民主共和国 | 15.908(10億USドル) |
| 140位:バハマ | 15.833(10億USドル) |
| 141位:ブルネイ・ダルサラーム | 15.463(10億USドル) |
| 142位:モーリシャス | 14.986(10億USドル) |
| 143位:コンゴ共和国 | 14.774(10億USドル) |
| 144位:ルワンダ | 14.251(10億USドル) |
| 145位:タジキスタン | 14.199(10億USドル) |
| 146位:パレスチナ | 13.711(10億USドル) |
| 147位:ナミビア | 13.37(10億USドル) |
| 148位:赤道ギニア | 12.769(10億USドル) |
| 149位:ソマリア | 12.161(10億USドル) |
| 150位:マラウイ | 11.797(10億USドル) |
| 151位:コソボ | 11.2(10億USドル) |
| 152位:モーリタニア | 11.003(10億USドル) |
| 153位:トーゴ | 9.776(10億USドル) |
| 154位:リヒテンシュタイン | 8.5(10億USドル) |
| 155位:モンテネグロ | 8.272(10億USドル) |
| 156位:シエラレオネ | 7.792(10億USドル) |
| 157位:バルバドス | 7.169(10億USドル) |
| 158位:モルディブ | 7.052(10億USドル) |
| 159位:フィジー | 5.968(10億USドル) |
| 160位:エスワティニ | 4.944(10億USドル) |
| 161位:ブルンジ | 4.827(10億USドル) |
| 162位:リベリア | 4.778(10億USドル) |
| 163位:南スーダン | 4.648(10億USドル) |
| 164位:スリナム | 4.452(10億USドル) |
| 165位:ジブチ | 4.291(10億USドル) |
| 166位:アルバ | 4.192(10億USドル) |
| 167位:アンドラ | 4.038(10億USドル) |
| 168位:ベリーズ | 3.204(10億USドル) |
| 169位:ブータン | 3.098(10億USドル) |
| 170位:中央アフリカ共和国 | 2.831(10億USドル) |
| 171位:カーボベルデ | 2.726(10億USドル) |
| 172位:セントルシア | 2.574(10億USドル) |
| 173位:ガンビア | 2.355(10億USドル) |
| 174位:レソト | 2.298(10億USドル) |
| 175位:アンティグア・バーブーダ | 2.208(10億USドル) |
| 176位:ギニアビサウ | 2.186(10億USドル) |
| 177位:セイシェル | 2.178(10億USドル) |
| 178位:サンマリノ | 2.082(10億USドル) |
| 179位:東ティモール | 2.015(10億USドル) |
| 180位:ソロモン諸島 | 1.778(10億USドル) |
| 181位:コモロ | 1.442(10億USドル) |
| 182位:グレナダ | 1.395(10億USドル) |
| 183位:サモア | 1.176(10億USドル) |
| 184位:セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 1.162(10億USドル) |
| 185位:バヌアツ | 1.09(10億USドル) |
| 186位:セントクリストファー・ネイビス | 1.079(10億USドル) |
出典:国際通貨基金(IMF)
更新履歴
2025年12月02日
2025年11月04日
2025年08月18日
2025年05月31日
















