エジプトのGDPおよび成長率等の推移
コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
GDP | CPI | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 |
エジプトのGDPおよび成長率等
下記にてエジプトのGDPや成長率等のデータおよびIMFが推計する2030年までの将来予測を整理しております。その他の国のGDPデータを参照したい方は、下記より国名を選択の上でご覧ください。
エジプトのGDPデータ
- 名目GDP[米ドルベース]と成長率の推移
- エジプトと日本の名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
- 一人当たり名目GDP[米ドルベース]の推移
- エジプトと日本の一人当たり名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
- 実質GDP変化率の推移
- 世界全体の名目GDP[米ドルベース]に占めるGDPの割合の推移
- GDPデフレーターおよびインフレ・デフレ率の推移
- 人口の推移
世界のGDPランキング関連データ
エジプトの名目GDPと成長率[米ドルベース]
名目GDPは国内で生産された財・サービスの価値を、その時点の市場価格で合計したものです。つまり物価変動の影響を考慮せずに、その年の経済活動の水準を算出した指標となります。下記にて米ドルベースでのエジプトにおける名目GDPおよび成長率の推移と将来予測を整理しております。
年 | 名目GDP[米ドルベース] | 成長率[%] |
---|---|---|
1980年 | 23.523(10億USドル) | 0(%) |
1981年 | 25.76(10億USドル) | 9.51 (%) |
1982年 | 30.479(10億USドル) | 18.32 (%) |
1983年 | 37.254(10億USドル) | 22.23 (%) |
1984年 | 41.888(10億USドル) | 12.44 (%) |
1985年 | 48.841(10億USドル) | 16.60 (%) |
1986年 | 54.076(10億USドル) | 10.72 (%) |
1987年 | 77.359(10億USドル) | 43.06 (%) |
1988年 | 92.53(10億USドル) | 19.61 (%) |
1989年 | 115.362(10億USドル) | 24.68 (%) |
1990年 | 96.087(10億USドル) | -16.71 (%) |
1991年 | 48.431(10億USドル) | -49.60 (%) |
1992年 | 44.168(10億USドル) | -8.80 (%) |
1993年 | 49.526(10億USドル) | 12.13 (%) |
1994年 | 54.55(10億USドル) | 10.14 (%) |
1995年 | 63.25(10億USドル) | 15.95 (%) |
1996年 | 71.118(10億USドル) | 12.44 (%) |
1997年 | 79.777(10億USドル) | 12.18 (%) |
1998年 | 89.189(10億USドル) | 11.80 (%) |
1999年 | 95.039(10億USドル) | 6.56 (%) |
2000年 | 104.752(10億USドル) | 10.22 (%) |
2001年 | 102.273(10億USドル) | -2.37 (%) |
2002年 | 90.261(10億USドル) | -11.75 (%) |
2003年 | 85.163(10億USドル) | -5.65 (%) |
2004年 | 82.855(10億USドル) | -2.71 (%) |
2005年 | 94.127(10億USドル) | 13.60 (%) |
2006年 | 112.902(10億USドル) | 19.95 (%) |
2007年 | 137.055(10億USドル) | 21.39 (%) |
2008年 | 170.797(10億USドル) | 24.62 (%) |
2009年 | 198.316(10億USドル) | 16.11 (%) |
2010年 | 230.024(10億USドル) | 15.99 (%) |
2011年 | 247.726(10億USドル) | 7.70 (%) |
2012年 | 294.482(10億USドル) | 18.87 (%) |
2013年 | 303.194(10億USドル) | 2.96 (%) |
2014年 | 321.634(10億USドル) | 6.08 (%) |
2015年 | 350.119(10億USドル) | 8.86 (%) |
2016年 | 351.443(10億USドル) | 0.38 (%) |
2017年 | 246.826(10億USドル) | -29.77 (%) |
2018年 | 263.156(10億USドル) | 6.62 (%) |
2019年 | 317.894(10億USドル) | 20.80 (%) |
2020年 | 382.525(10億USドル) | 20.33 (%) |
2021年 | 423.3(10億USドル) | 10.66 (%) |
2022年 | 475.231(10億USドル) | 12.27 (%) |
2023年 | 393.828(10億USドル) | -17.13 (%) |
2024年 | 383.109(10億USドル) | -2.72 (%) |
2025年 | 347.342(10億USドル) | -9.34 (%) |
2026年 | 389.04(10億USドル) | 12.00 (%) |
2027年 | 432.812(10億USドル) | 11.25 (%) |
2028年 | 480.602(10億USドル) | 11.04 (%) |
2029年 | 532.288(10億USドル) | 10.75 (%) |
2030年 | 586.889(10億USドル) | 10.26 (%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
エジプトと日本の名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
下記にて米ドルベースでのエジプトと日本の名目GDPの対比および推移や将来予測を整理しております。
年 | エジプト | 日本 |
---|---|---|
1980年 | 23.523(10億USドル) | 1129(10億USドル) |
1981年 | 25.76(10億USドル) | 1245(10億USドル) |
1982年 | 30.479(10億USドル) | 1159(10億USドル) |
1983年 | 37.254(10億USドル) | 1271(10億USドル) |
1984年 | 41.888(10億USドル) | 1346(10億USドル) |
1985年 | 48.841(10億USドル) | 1427(10億USドル) |
1986年 | 54.076(10億USドル) | 2120(10億USドル) |
1987年 | 77.359(10億USドル) | 2581(10億USドル) |
1988年 | 92.53(10億USドル) | 3126(10億USドル) |
1989年 | 115.362(10億USドル) | 3109(10億USドル) |
1990年 | 96.087(10億USドル) | 3186(10億USドル) |
1991年 | 48.431(10億USドル) | 3648(10億USドル) |
1992年 | 44.168(10億USドル) | 3981(10億USドル) |
1993年 | 49.526(10億USドル) | 4537(10億USドル) |
1994年 | 54.55(10億USドル) | 4999(10億USドル) |
1995年 | 63.25(10億USドル) | 5546(10億USドル) |
1996年 | 71.118(10億USドル) | 4923(10億USドル) |
1997年 | 79.777(10億USドル) | 4492(10億USドル) |
1998年 | 89.189(10億USドル) | 4098(10億USドル) |
1999年 | 95.039(10億USドル) | 4636(10億USドル) |
2000年 | 104.752(10億USドル) | 4968(10億USドル) |
2001年 | 102.273(10億USドル) | 4375(10億USドル) |
2002年 | 90.261(10億USドル) | 4183(10億USドル) |
2003年 | 85.163(10億USドル) | 4520(10億USドル) |
2004年 | 82.855(10億USドル) | 4893(10億USドル) |
2005年 | 94.127(10億USドル) | 4831(10億USドル) |
2006年 | 112.902(10億USドル) | 4602(10億USドル) |
2007年 | 137.055(10億USドル) | 4580(10億USドル) |
2008年 | 170.797(10億USドル) | 5107(10億USドル) |
2009年 | 198.316(10億USドル) | 5289(10億USドル) |
2010年 | 230.024(10億USドル) | 5759(10億USドル) |
2011年 | 247.726(10億USドル) | 6233(10億USドル) |
2012年 | 294.482(10億USドル) | 6272(10億USドル) |
2013年 | 303.194(10億USドル) | 5212(10億USドル) |
2014年 | 321.634(10億USドル) | 4897(10億USドル) |
2015年 | 350.119(10億USドル) | 4445(10億USドル) |
2016年 | 351.443(10億USドル) | 5004(10億USドル) |
2017年 | 246.826(10億USドル) | 4931(10億USドル) |
2018年 | 263.156(10億USドル) | 5041(10億USドル) |
2019年 | 317.894(10億USドル) | 5118(10億USドル) |
2020年 | 382.525(10億USドル) | 5054(10億USドル) |
2021年 | 423.3(10億USドル) | 5039(10億USドル) |
2022年 | 475.231(10億USドル) | 4262(10億USドル) |
2023年 | 393.828(10億USドル) | 4213(10億USドル) |
2024年 | 383.109(10億USドル) | 4026(10億USドル) |
2025年 | 347.342(10億USドル) | 4186(10億USドル) |
2026年 | 389.04(10億USドル) | 4373(10億USドル) |
2027年 | 432.812(10億USドル) | 4521(10億USドル) |
2028年 | 480.602(10億USドル) | 4709(10億USドル) |
2029年 | 532.288(10億USドル) | 4828(10億USドル) |
2030年 | 586.889(10億USドル) | 4995(10億USドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
エジプトの一人当たり名目GDP[米ドルベース]の推移
名目GDPは人口が多いほど数字の規模が大きくなりやすい傾向にありますが、一人当たりに換算したGDPも重要な指標です。下記にて米ドルベースでのエジプトにおける一人当たりの名目GDP推移と将来予測を整理しております。
年 | 一人当たり名目GDP |
---|---|
1980年 | 580.042(米ドル) |
1981年 | 617.659(米ドル) |
1982年 | 711.351(米ドル) |
1983年 | 846.388(米ドル) |
1984年 | 925.97(米ドル) |
1985年 | 1049.33(米ドル) |
1986年 | 1132.456(米ドル) |
1987年 | 1585.217(米ドル) |
1988年 | 1858.029(米ドル) |
1989年 | 2266.442(米ドル) |
1990年 | 1870.847(米ドル) |
1991年 | 923.843(米ドル) |
1992年 | 825.448(米ドル) |
1993年 | 897.202(米ドル) |
1994年 | 968.914(米ドル) |
1995年 | 1098.086(米ドル) |
1996年 | 1209.49(米ドル) |
1997年 | 1327.405(米ドル) |
1998年 | 1454.957(米ドル) |
1999年 | 1518.197(米ドル) |
2000年 | 1636.752(米ドル) |
2001年 | 1566.199(米ドル) |
2002年 | 1355.278(米ドル) |
2003年 | 1252.404(米ドル) |
2004年 | 1195.597(米ドル) |
2005年 | 1331.362(米ドル) |
2006年 | 1563.739(米ドル) |
2007年 | 1862.164(米ドル) |
2008年 | 2271.232(米ドル) |
2009年 | 2578.884(米ドル) |
2010年 | 2922.796(米ドル) |
2011年 | 3077.343(米ドル) |
2012年 | 3569.482(米ドル) |
2013年 | 3583.854(米ドル) |
2014年 | 3705.465(米ドル) |
2015年 | 3933.927(米ドル) |
2016年 | 3862.011(米ドル) |
2017年 | 2592.707(米ドル) |
2018年 | 2710.158(米ドル) |
2019年 | 3214.301(米ドル) |
2020年 | 3802.438(米ドル) |
2021年 | 4145.939(米ドル) |
2022年 | 4587.172(米ドル) |
2023年 | 3743.608(米ドル) |
2024年 | 3570.313(米ドル) |
2025年 | 3173.523(米ドル) |
2026年 | 3484.802(米ドル) |
2027年 | 3800.866(米ドル) |
2028年 | 4137.797(米ドル) |
2029年 | 4492.931(米ドル) |
2030年 | 4809.523(米ドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
エジプトと日本の一人当たり名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
下記にて米ドルベースでのエジプトと日本の一人当たり名目GDPの対比および推移や将来予測を整理しております。
年 | エジプト | 日本 |
---|---|---|
1980年 | 580.042(米ドル) | 9672(米ドル) |
1981年 | 617.659(米ドル) | 10587(米ドル) |
1982年 | 711.351(米ドル) | 9782(米ドル) |
1983年 | 846.388(米ドル) | 10655(米ドル) |
1984年 | 925.97(米ドル) | 11211(米ドル) |
1985年 | 1049.33(米ドル) | 11813(米ドル) |
1986年 | 1132.456(米ドル) | 17457(米ドル) |
1987年 | 1585.217(米ドル) | 21148(米ドル) |
1988年 | 1858.029(米ドル) | 25506(米ドル) |
1989年 | 2266.442(米ドル) | 25274(米ドル) |
1990年 | 1870.847(米ドル) | 25810(米ドル) |
1991年 | 923.843(米ドル) | 29437(米ドル) |
1992年 | 825.448(米ドル) | 32008(米ドル) |
1993年 | 897.202(米ドル) | 36363(米ドル) |
1994年 | 968.914(米ドル) | 39953(米ドル) |
1995年 | 1098.086(米ドル) | 44210(米ドル) |
1996年 | 1209.49(米ドル) | 39164(米ドル) |
1997年 | 1327.405(米ドル) | 35651(米ドル) |
1998年 | 1454.957(米ドル) | 32437(米ドル) |
1999年 | 1518.197(米ドル) | 36623(米ドル) |
2000年 | 1636.752(米ドル) | 39173(米ドル) |
2001年 | 1566.199(米ドル) | 34411(米ドル) |
2002年 | 1355.278(米ドル) | 32832(米ドル) |
2003年 | 1252.404(米ドル) | 35410(米ドル) |
2004年 | 1195.597(米ドル) | 38307(米ドル) |
2005年 | 1331.362(米ドル) | 37819(米ドル) |
2006年 | 1563.739(米ドル) | 36022(米ドル) |
2007年 | 1862.164(米ドル) | 35847(米ドル) |
2008年 | 2271.232(米ドル) | 39992(米ドル) |
2009年 | 2578.884(米ドル) | 41470(米ドル) |
2010年 | 2922.796(米ドル) | 45136(米ドル) |
2011年 | 3077.343(米ドル) | 48761(米ドル) |
2012年 | 3569.482(米ドル) | 49175(米ドル) |
2013年 | 3583.854(米ドル) | 40935(米ドル) |
2014年 | 3705.465(米ドル) | 38523(米ドル) |
2015年 | 3933.927(米ドル) | 35006(米ドル) |
2016年 | 3862.011(米ドル) | 39411(米ドル) |
2017年 | 2592.707(米ドル) | 38903(米ドル) |
2018年 | 2710.158(米ドル) | 39850(米ドル) |
2019年 | 3214.301(米ドル) | 40548(米ドル) |
2020年 | 3802.438(米ドル) | 40160(米ドル) |
2021年 | 4145.939(米ドル) | 40155(米ドル) |
2022年 | 4587.172(米ドル) | 34080(米ドル) |
2023年 | 3743.608(米ドル) | 33845(米ドル) |
2024年 | 3570.313(米ドル) | 32498(米ドル) |
2025年 | 3173.523(米ドル) | 33956(米ドル) |
2026年 | 3484.802(米ドル) | 35653(米ドル) |
2027年 | 3800.866(米ドル) | 37054(米ドル) |
2028年 | 4137.797(米ドル) | 38813(米ドル) |
2029年 | 4492.931(米ドル) | 40029(米ドル) |
2030年 | 4809.523(米ドル) | 41659(米ドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
エジプトの実質GDP変化率の推移
実質GDPは物価の変動による影響を取り除き、その年に生産された財の本当の価値を算出したものとなります。下記にて、自国通貨ベースでのエジプトにおける実質GDP変化率と将来予測を整理しております。
年 | 実質GDP変化率[自国通貨] |
---|---|
1980年 | 3.409(%) |
1981年 | 2.198(%) |
1982年 | 7.296(%) |
1983年 | 8.876(%) |
1984年 | 8.021(%) |
1985年 | 7.425(%) |
1986年 | 4.759(%) |
1987年 | 4.273(%) |
1988年 | 3.994(%) |
1989年 | 2.993(%) |
1990年 | 2.35(%) |
1991年 | 2.1(%) |
1992年 | 0.3(%) |
1993年 | 2.9(%) |
1994年 | 4.188(%) |
1995年 | 4.484(%) |
1996年 | 4.879(%) |
1997年 | 5.919(%) |
1998年 | 7.543(%) |
1999年 | 6.11(%) |
2000年 | 5.383(%) |
2001年 | 3.524(%) |
2002年 | 3.186(%) |
2003年 | 3.193(%) |
2004年 | 4.092(%) |
2005年 | 4.472(%) |
2006年 | 6.844(%) |
2007年 | 7.088(%) |
2008年 | 7.156(%) |
2009年 | 4.674(%) |
2010年 | 5.147(%) |
2011年 | 1.765(%) |
2012年 | 2.226(%) |
2013年 | 3.302(%) |
2014年 | 2.93(%) |
2015年 | 4.36(%) |
2016年 | 4.34(%) |
2017年 | 4.19(%) |
2018年 | 5.327(%) |
2019年 | 5.549(%) |
2020年 | 3.576(%) |
2021年 | 3.252(%) |
2022年 | 6.651(%) |
2023年 | 3.76(%) |
2024年 | 2.399(%) |
2025年 | 3.757(%) |
2026年 | 4.288(%) |
2027年 | 4.792(%) |
2028年 | 5.079(%) |
2029年 | 5.267(%) |
2030年 | 5.482(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
購買力平価(PPP)に基づく世界全体の名目GDP[米ドルベース]に占めるエジプトのGDPの割合の推移
購買力平価(PPP)とは、モノやサービスの値段を基準にした為替レートとなります。下記にて、PPPに基づく米ドルベースでの世界全体名目GDPに占めるエジプトの名目GDPの割合と将来予測を整理しております。
年 | 世界全体の名目GDPに占めるエジプトのGDPの割合 |
---|---|
1980年 | 0.667(%) |
1981年 | 0.666(%) |
1982年 | 0.711(%) |
1983年 | 0.755(%) |
1984年 | 0.78(%) |
1985年 | 0.809(%) |
1986年 | 0.821(%) |
1987年 | 0.824(%) |
1988年 | 0.821(%) |
1989年 | 0.816(%) |
1990年 | 0.804(%) |
1991年 | 0.803(%) |
1992年 | 0.723(%) |
1993年 | 0.73(%) |
1994年 | 0.739(%) |
1995年 | 0.745(%) |
1996年 | 0.753(%) |
1997年 | 0.766(%) |
1998年 | 0.803(%) |
1999年 | 0.823(%) |
2000年 | 0.825(%) |
2001年 | 0.834(%) |
2002年 | 0.838(%) |
2003年 | 0.834(%) |
2004年 | 0.826(%) |
2005年 | 0.825(%) |
2006年 | 0.838(%) |
2007年 | 0.853(%) |
2008年 | 0.889(%) |
2009年 | 0.937(%) |
2010年 | 0.937(%) |
2011年 | 0.919(%) |
2012年 | 0.911(%) |
2013年 | 0.911(%) |
2014年 | 0.906(%) |
2015年 | 0.915(%) |
2016年 | 0.926(%) |
2017年 | 0.929(%) |
2018年 | 0.987(%) |
2019年 | 1.028(%) |
2020年 | 1.193(%) |
2021年 | 1.107(%) |
2022年 | 1.14(%) |
2023年 | 1.144(%) |
2024年 | 1.135(%) |
2025年 | 1.146(%) |
2026年 | 1.161(%) |
2027年 | 1.18(%) |
2028年 | 1.201(%) |
2029年 | 1.226(%) |
2030年 | 1.254(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
エジプトのGDPデフレーターおよびインフレ・デフレ率の推移
「GDPデフレーター」は、名目GDPを実質GDPで割って算出することができる物価指数です。消費者物価指数(CPI)と同様に重要な経済指標であり、経済がインフレなのかデフレなのかを表します。GDPデフレーターの増加率が前年対比でプラスならインフレーション、マイナスならデフレーションになっていると考えられます。なお、GDPは国内で生産された付加価値の合計のため、GDPデフレーターは原油などの輸入物価の変動による影響は排除されたものとなります。また各国によってGDPデフレーターの基準年はバラバラに定められており、当該基準年のGDPデフレーターは正確に算出すると「100」となります。ただし、統計的な集計では小数点以下の若干の誤差が発生することがあります。
年 | GDPデフレーター | インフレ・デフレ率[GDPデフレーターベース](%) |
---|---|---|
1980年 | 1.374 | 0(%) |
1981年 | 1.472 | 7.13(%) |
1982年 | 1.623 | 10.26(%) |
1983年 | 1.823 | 12.32(%) |
1984年 | 1.897 | 4.06(%) |
1985年 | 2.059 | 8.54(%) |
1986年 | 2.176 | 5.68(%) |
1987年 | 2.986 | 37.22(%) |
1988年 | 3.434 | 15(%) |
1989年 | 4.157 | 21.05(%) |
1990年 | 5.082 | 22.25(%) |
1991年 | 5.76 | 13.34(%) |
1992年 | 7.183 | 24.7(%) |
1993年 | 7.884 | 9.76(%) |
1994年 | 8.43 | 6.93(%) |
1995年 | 9.405 | 11.57(%) |
1996年 | 10.084 | 7.22(%) |
1997年 | 10.674 | 5.85(%) |
1998年 | 11.091 | 3.91(%) |
1999年 | 11.187 | 0.87(%) |
2000年 | 11.737 | 4.92(%) |
2001年 | 11.958 | 1.88(%) |
2002年 | 12.241 | 2.37(%) |
2003年 | 13.071 | 6.78(%) |
2004年 | 14.596 | 11.67(%) |
2005年 | 15.503 | 6.21(%) |
2006年 | 16.644 | 7.36(%) |
2007年 | 18.74 | 12.59(%) |
2008年 | 21.027 | 12.2(%) |
2009年 | 23.379 | 11.19(%) |
2010年 | 25.742 | 10.11(%) |
2011年 | 28.745 | 11.67(%) |
2012年 | 34.505 | 20.04(%) |
2013年 | 36.978 | 7.17(%) |
2014年 | 41.126 | 11.22(%) |
2015年 | 45.29 | 10.12(%) |
2016年 | 48.245 | 6.52(%) |
2017年 | 59.11 | 22.52(%) |
2018年 | 71.629 | 21.18(%) |
2019年 | 81.386 | 13.62(%) |
2020年 | 86.391 | 6.15(%) |
2021年 | 90.613 | 4.89(%) |
2022年 | 100 | 10.36(%) |
2023年 | 124.8 | 24.8(%) |
2024年 | 166.847 | 33.69(%) |
2025年 | 200.458 | 20.14(%) |
2026年 | 225.515 | 12.5(%) |
2027年 | 247.989 | 9.97(%) |
2028年 | 264.536 | 6.67(%) |
2029年 | 278.794 | 5.39(%) |
2030年 | 293.536 | 5.29(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
※インフレ・デフレ率はGDPデフレータの当該年および前年の数値より算出
エジプトの人口の推移
人口とGDPは密接に関わっており、基本的には人口が多いほどGDPの数値も大きくなる傾向にあります。ただし、一人当たりが生み出すGDPが小さい場合は、人口が多い場合であっても国全体のGDPは小さくなることもあります。なお、一人当たりのエジプトのGDPについてはコチラをご参照下さい。また下記にてエジプトの人口の推移と将来予測を整理しております。
年 | 人口 |
---|---|
1980年 | 40.554(100万人) |
1981年 | 41.706(100万人) |
1982年 | 42.846(100万人) |
1983年 | 44.015(100万人) |
1984年 | 45.237(100万人) |
1985年 | 46.545(100万人) |
1986年 | 47.751(100万人) |
1987年 | 48.8(100万人) |
1988年 | 49.8(100万人) |
1989年 | 50.9(100万人) |
1990年 | 51.36(100万人) |
1991年 | 52.423(100万人) |
1992年 | 53.508(100万人) |
1993年 | 55.2(100万人) |
1994年 | 56.3(100万人) |
1995年 | 57.6(100万人) |
1996年 | 58.8(100万人) |
1997年 | 60.1(100万人) |
1998年 | 61.3(100万人) |
1999年 | 62.6(100万人) |
2000年 | 64(100万人) |
2001年 | 65.3(100万人) |
2002年 | 66.6(100万人) |
2003年 | 68(100万人) |
2004年 | 69.3(100万人) |
2005年 | 70.7(100万人) |
2006年 | 72.2(100万人) |
2007年 | 73.6(100万人) |
2008年 | 75.2(100万人) |
2009年 | 76.9(100万人) |
2010年 | 78.7(100万人) |
2011年 | 80.5(100万人) |
2012年 | 82.5(100万人) |
2013年 | 84.6(100万人) |
2014年 | 86.8(100万人) |
2015年 | 89(100万人) |
2016年 | 91(100万人) |
2017年 | 95.2(100万人) |
2018年 | 97.1(100万人) |
2019年 | 98.9(100万人) |
2020年 | 100.6(100万人) |
2021年 | 102.1(100万人) |
2022年 | 103.6(100万人) |
2023年 | 105.2(100万人) |
2024年 | 107.304(100万人) |
2025年 | 109.45(100万人) |
2026年 | 111.639(100万人) |
2027年 | 113.872(100万人) |
2028年 | 116.149(100万人) |
2029年 | 118.472(100万人) |
2030年 | 122.026(100万人) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)