パキスタンのGDPおよび成長率等の推移
コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
GDP | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 |
パキスタンのGDPおよび成長率等
下記にてパキスタンのGDPや成長率等のデータおよびIMFが推計する2030年までの将来予測を整理しております。その他の国のGDPデータを参照したい方は、下記より国名を選択の上でご覧ください。
パキスタンのGDPデータ
- 名目GDP[米ドルベース]と成長率の推移
- パキスタンと日本の名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
- 一人当たり名目GDP[米ドルベース]の推移
- パキスタンと日本の一人当たり名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
- 実質GDP変化率の推移
- 世界全体の名目GDP[米ドルベース]に占めるGDPの割合の推移
- GDPデフレーターおよびインフレ・デフレ率の推移
- 人口の推移
世界のGDPランキング関連データ
パキスタンの名目GDPと成長率[米ドルベース]
名目GDPは国内で生産された財・サービスの価値を、その時点の市場価格で合計したものです。つまり物価変動の影響を考慮せずに、その年の経済活動の水準を算出した指標となります。下記にて米ドルベースでのパキスタンにおける名目GDPおよび成長率の推移と将来予測を整理しております。
年 | 名目GDP[米ドルベース] | 成長率[%] |
---|---|---|
1980年 | 38.616(10億USドル) | 0(%) |
1981年 | 45.681(10億USドル) | 18.30 (%) |
1982年 | 49.932(10億USドル) | 9.31 (%) |
1983年 | 46.619(10億USドル) | -6.64 (%) |
1984年 | 50.612(10億USドル) | 8.57 (%) |
1985年 | 50.607(10億USドル) | -0.01 (%) |
1986年 | 51.827(10億USドル) | 2.41 (%) |
1987年 | 54.171(10億USドル) | 4.52 (%) |
1988年 | 62.385(10億USドル) | 15.16 (%) |
1989年 | 65.042(10億USドル) | 4.26 (%) |
1990年 | 65.276(10億USドル) | 0.36 (%) |
1991年 | 74.158(10億USドル) | 13.61 (%) |
1992年 | 79.338(10億USドル) | 6.99 (%) |
1993年 | 83.969(10億USドル) | 5.84 (%) |
1994年 | 84.642(10億USドル) | 0.80 (%) |
1995年 | 98.917(10億USドル) | 16.87 (%) |
1996年 | 103.296(10億USドル) | 4.43 (%) |
1997年 | 101.848(10億USドル) | -1.40 (%) |
1998年 | 101.381(10億USドル) | -0.46 (%) |
1999年 | 96.008(10億USドル) | -5.30 (%) |
2000年 | 99.421(10億USドル) | 3.55 (%) |
2001年 | 96.784(10億USドル) | -2.65 (%) |
2002年 | 98.169(10億USドル) | 1.43 (%) |
2003年 | 112.507(10億USドル) | 14.61 (%) |
2004年 | 132.206(10億USドル) | 17.51 (%) |
2005年 | 145.209(10億USドル) | 9.84 (%) |
2006年 | 161.871(10億USドル) | 11.47 (%) |
2007年 | 184.141(10億USドル) | 13.76 (%) |
2008年 | 202.204(10億USドル) | 9.81 (%) |
2009年 | 187.074(10億USドル) | -7.48 (%) |
2010年 | 196.712(10億USドル) | 5.15 (%) |
2011年 | 230.577(10億USドル) | 17.22 (%) |
2012年 | 250.094(10億USドル) | 8.46 (%) |
2013年 | 258.674(10億USドル) | 3.43 (%) |
2014年 | 271.422(10億USドル) | 4.93 (%) |
2015年 | 299.93(10億USドル) | 10.50 (%) |
2016年 | 313.623(10億USドル) | 4.57 (%) |
2017年 | 339.229(10億USドル) | 8.16 (%) |
2018年 | 356.163(10億USドル) | 4.99 (%) |
2019年 | 321.071(10億USドル) | -9.85 (%) |
2020年 | 300.41(10億USドル) | -6.44 (%) |
2021年 | 348.481(10億USドル) | 16.00 (%) |
2022年 | 374.85(10億USドル) | 7.57 (%) |
2023年 | 337.754(10億USドル) | -9.90 (%) |
2024年 | 373.078(10億USドル) | 10.46 (%) |
2025年 | 0(10億USドル) | -100.00 (%) |
2026年 | 0(10億USドル) | 0.00 (%) |
2027年 | 0(10億USドル) | 0.00 (%) |
2028年 | 0(10億USドル) | 0.00 (%) |
2029年 | 0(10億USドル) | 0.00 (%) |
2030年 | 0(10億USドル) | 0.00 (%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
パキスタンと日本の名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
下記にて米ドルベースでのパキスタンと日本の名目GDPの対比および推移や将来予測を整理しております。
年 | パキスタン | 日本 |
---|---|---|
1980年 | 38.616(10億USドル) | 1129(10億USドル) |
1981年 | 45.681(10億USドル) | 1245(10億USドル) |
1982年 | 49.932(10億USドル) | 1159(10億USドル) |
1983年 | 46.619(10億USドル) | 1271(10億USドル) |
1984年 | 50.612(10億USドル) | 1346(10億USドル) |
1985年 | 50.607(10億USドル) | 1427(10億USドル) |
1986年 | 51.827(10億USドル) | 2120(10億USドル) |
1987年 | 54.171(10億USドル) | 2581(10億USドル) |
1988年 | 62.385(10億USドル) | 3126(10億USドル) |
1989年 | 65.042(10億USドル) | 3109(10億USドル) |
1990年 | 65.276(10億USドル) | 3186(10億USドル) |
1991年 | 74.158(10億USドル) | 3648(10億USドル) |
1992年 | 79.338(10億USドル) | 3981(10億USドル) |
1993年 | 83.969(10億USドル) | 4537(10億USドル) |
1994年 | 84.642(10億USドル) | 4999(10億USドル) |
1995年 | 98.917(10億USドル) | 5546(10億USドル) |
1996年 | 103.296(10億USドル) | 4923(10億USドル) |
1997年 | 101.848(10億USドル) | 4492(10億USドル) |
1998年 | 101.381(10億USドル) | 4098(10億USドル) |
1999年 | 96.008(10億USドル) | 4636(10億USドル) |
2000年 | 99.421(10億USドル) | 4968(10億USドル) |
2001年 | 96.784(10億USドル) | 4375(10億USドル) |
2002年 | 98.169(10億USドル) | 4183(10億USドル) |
2003年 | 112.507(10億USドル) | 4520(10億USドル) |
2004年 | 132.206(10億USドル) | 4893(10億USドル) |
2005年 | 145.209(10億USドル) | 4831(10億USドル) |
2006年 | 161.871(10億USドル) | 4602(10億USドル) |
2007年 | 184.141(10億USドル) | 4580(10億USドル) |
2008年 | 202.204(10億USドル) | 5107(10億USドル) |
2009年 | 187.074(10億USドル) | 5289(10億USドル) |
2010年 | 196.712(10億USドル) | 5759(10億USドル) |
2011年 | 230.577(10億USドル) | 6233(10億USドル) |
2012年 | 250.094(10億USドル) | 6272(10億USドル) |
2013年 | 258.674(10億USドル) | 5212(10億USドル) |
2014年 | 271.422(10億USドル) | 4897(10億USドル) |
2015年 | 299.93(10億USドル) | 4445(10億USドル) |
2016年 | 313.623(10億USドル) | 5004(10億USドル) |
2017年 | 339.229(10億USドル) | 4931(10億USドル) |
2018年 | 356.163(10億USドル) | 5041(10億USドル) |
2019年 | 321.071(10億USドル) | 5118(10億USドル) |
2020年 | 300.41(10億USドル) | 5054(10億USドル) |
2021年 | 348.481(10億USドル) | 5039(10億USドル) |
2022年 | 374.85(10億USドル) | 4262(10億USドル) |
2023年 | 337.754(10億USドル) | 4213(10億USドル) |
2024年 | 373.078(10億USドル) | 4026(10億USドル) |
2025年 | 0(10億USドル) | 4186(10億USドル) |
2026年 | 0(10億USドル) | 4373(10億USドル) |
2027年 | 0(10億USドル) | 4521(10億USドル) |
2028年 | 0(10億USドル) | 4709(10億USドル) |
2029年 | 0(10億USドル) | 4828(10億USドル) |
2030年 | 0(10億USドル) | 4995(10億USドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
パキスタンの一人当たり名目GDP[米ドルベース]の推移
名目GDPは人口が多いほど数字の規模が大きくなりやすい傾向にありますが、一人当たりに換算したGDPも重要な指標です。下記にて米ドルベースでのパキスタンにおける一人当たりの名目GDP推移と将来予測を整理しております。
年 | 一人当たり名目GDP |
---|---|
1980年 | 479.064(米ドル) |
1981年 | 550.438(米ドル) |
1982年 | 584.379(米ドル) |
1983年 | 530.372(米ドル) |
1984年 | 560.154(米ドル) |
1985年 | 545.174(米ドル) |
1986年 | 543.594(米ドル) |
1987年 | 553.482(米ドル) |
1988年 | 621.142(米ドル) |
1989年 | 631.367(米ドル) |
1990年 | 615.815(米ドル) |
1991年 | 684.45(米ドル) |
1992年 | 713.395(米ドル) |
1993年 | 735.815(米ドル) |
1994年 | 723.052(米ドル) |
1995年 | 823.987(米ドル) |
1996年 | 839.336(米ドル) |
1997年 | 807.501(米ドル) |
1998年 | 784.545(米ドル) |
1999年 | 725.396(米ドル) |
2000年 | 733.461(米ドル) |
2001年 | 696.936(米ドル) |
2002年 | 689.971(米ドル) |
2003年 | 771.761(米ドル) |
2004年 | 885.149(米ドル) |
2005年 | 948.828(米ドル) |
2006年 | 1032.277(米ドル) |
2007年 | 1146.082(米ドル) |
2008年 | 1228.232(米ドル) |
2009年 | 1108.978(米ドル) |
2010年 | 1137.985(米ドル) |
2011年 | 1301.736(米ドル) |
2012年 | 1377.776(米ドル) |
2013年 | 1390.648(米ドル) |
2014年 | 1423.889(米ドル) |
2015年 | 1535.348(米ドル) |
2016年 | 1566.625(米ドル) |
2017年 | 1653.406(米ドル) |
2018年 | 1698.034(米ドル) |
2019年 | 1500.683(米ドル) |
2020年 | 1376.512(米ドル) |
2021年 | 1565.575(米ドル) |
2022年 | 1651.323(米ドル) |
2023年 | 1459.297(米ドル) |
2024年 | 1581.174(米ドル) |
2025年 | 0(米ドル) |
2026年 | 0(米ドル) |
2027年 | 0(米ドル) |
2028年 | 0(米ドル) |
2029年 | 0(米ドル) |
2030年 | 0(米ドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
パキスタンと日本の一人当たり名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
下記にて米ドルベースでのパキスタンと日本の一人当たり名目GDPの対比および推移や将来予測を整理しております。
年 | パキスタン | 日本 |
---|---|---|
1980年 | 479.064(米ドル) | 9672(米ドル) |
1981年 | 550.438(米ドル) | 10587(米ドル) |
1982年 | 584.379(米ドル) | 9782(米ドル) |
1983年 | 530.372(米ドル) | 10655(米ドル) |
1984年 | 560.154(米ドル) | 11211(米ドル) |
1985年 | 545.174(米ドル) | 11813(米ドル) |
1986年 | 543.594(米ドル) | 17457(米ドル) |
1987年 | 553.482(米ドル) | 21148(米ドル) |
1988年 | 621.142(米ドル) | 25506(米ドル) |
1989年 | 631.367(米ドル) | 25274(米ドル) |
1990年 | 615.815(米ドル) | 25810(米ドル) |
1991年 | 684.45(米ドル) | 29437(米ドル) |
1992年 | 713.395(米ドル) | 32008(米ドル) |
1993年 | 735.815(米ドル) | 36363(米ドル) |
1994年 | 723.052(米ドル) | 39953(米ドル) |
1995年 | 823.987(米ドル) | 44210(米ドル) |
1996年 | 839.336(米ドル) | 39164(米ドル) |
1997年 | 807.501(米ドル) | 35651(米ドル) |
1998年 | 784.545(米ドル) | 32437(米ドル) |
1999年 | 725.396(米ドル) | 36623(米ドル) |
2000年 | 733.461(米ドル) | 39173(米ドル) |
2001年 | 696.936(米ドル) | 34411(米ドル) |
2002年 | 689.971(米ドル) | 32832(米ドル) |
2003年 | 771.761(米ドル) | 35410(米ドル) |
2004年 | 885.149(米ドル) | 38307(米ドル) |
2005年 | 948.828(米ドル) | 37819(米ドル) |
2006年 | 1032.277(米ドル) | 36022(米ドル) |
2007年 | 1146.082(米ドル) | 35847(米ドル) |
2008年 | 1228.232(米ドル) | 39992(米ドル) |
2009年 | 1108.978(米ドル) | 41470(米ドル) |
2010年 | 1137.985(米ドル) | 45136(米ドル) |
2011年 | 1301.736(米ドル) | 48761(米ドル) |
2012年 | 1377.776(米ドル) | 49175(米ドル) |
2013年 | 1390.648(米ドル) | 40935(米ドル) |
2014年 | 1423.889(米ドル) | 38523(米ドル) |
2015年 | 1535.348(米ドル) | 35006(米ドル) |
2016年 | 1566.625(米ドル) | 39411(米ドル) |
2017年 | 1653.406(米ドル) | 38903(米ドル) |
2018年 | 1698.034(米ドル) | 39850(米ドル) |
2019年 | 1500.683(米ドル) | 40548(米ドル) |
2020年 | 1376.512(米ドル) | 40160(米ドル) |
2021年 | 1565.575(米ドル) | 40155(米ドル) |
2022年 | 1651.323(米ドル) | 34080(米ドル) |
2023年 | 1459.297(米ドル) | 33845(米ドル) |
2024年 | 1581.174(米ドル) | 32498(米ドル) |
2025年 | 0(米ドル) | 33956(米ドル) |
2026年 | 0(米ドル) | 35653(米ドル) |
2027年 | 0(米ドル) | 37054(米ドル) |
2028年 | 0(米ドル) | 38813(米ドル) |
2029年 | 0(米ドル) | 40029(米ドル) |
2030年 | 0(米ドル) | 41659(米ドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
パキスタンの実質GDP変化率の推移
実質GDPは物価の変動による影響を取り除き、その年に生産された財の本当の価値を算出したものとなります。下記にて、自国通貨ベースでのパキスタンにおける実質GDP変化率と将来予測を整理しております。
年 | 実質GDP変化率[自国通貨] |
---|---|
1980年 | 6.912(%) |
1981年 | 6.208(%) |
1982年 | 7.562(%) |
1983年 | 6.788(%) |
1984年 | 3.973(%) |
1985年 | 8.708(%) |
1986年 | 6.363(%) |
1987年 | 5.811(%) |
1988年 | 6.436(%) |
1989年 | 4.808(%) |
1990年 | 4.589(%) |
1991年 | 5.127(%) |
1992年 | 7.569(%) |
1993年 | 2.097(%) |
1994年 | 4.369(%) |
1995年 | 5.062(%) |
1996年 | 6.599(%) |
1997年 | 1.703(%) |
1998年 | 3.494(%) |
1999年 | 4.182(%) |
2000年 | 3.908(%) |
2001年 | 3.638(%) |
2002年 | 2.623(%) |
2003年 | 5.167(%) |
2004年 | 7.691(%) |
2005年 | 7.997(%) |
2006年 | 5.664(%) |
2007年 | 5.111(%) |
2008年 | 4.445(%) |
2009年 | 1.063(%) |
2010年 | 2.265(%) |
2011年 | 3.204(%) |
2012年 | 3.196(%) |
2013年 | 3.856(%) |
2014年 | 3.556(%) |
2015年 | 3.812(%) |
2016年 | 4.072(%) |
2017年 | 4.609(%) |
2018年 | 6.096(%) |
2019年 | 3.12(%) |
2020年 | -0.943(%) |
2021年 | 5.77(%) |
2022年 | 6.18(%) |
2023年 | -0.218(%) |
2024年 | 2.497(%) |
2025年 | 2.649(%) |
2026年 | 3.553(%) |
2027年 | 4.1(%) |
2028年 | 4.5(%) |
2029年 | 4.5(%) |
2030年 | 4.5(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
購買力平価(PPP)に基づく世界全体の名目GDP[米ドルベース]に占めるパキスタンのGDPの割合の推移
購買力平価(PPP)とは、モノやサービスの値段を基準にした為替レートとなります。下記にて、PPPに基づく米ドルベースでの世界全体名目GDPに占めるパキスタンの名目GDPの割合と将来予測を整理しております。
年 | 世界全体の名目GDPに占めるパキスタンのGDPの割合 |
---|---|
1980年 | 0.567(%) |
1981年 | 0.589(%) |
1982年 | 0.63(%) |
1983年 | 0.656(%) |
1984年 | 0.653(%) |
1985年 | 0.685(%) |
1986年 | 0.706(%) |
1987年 | 0.719(%) |
1988年 | 0.733(%) |
1989年 | 0.742(%) |
1990年 | 0.747(%) |
1991年 | 0.768(%) |
1992年 | 0.741(%) |
1993年 | 0.743(%) |
1994年 | 0.754(%) |
1995年 | 0.764(%) |
1996年 | 0.785(%) |
1997年 | 0.767(%) |
1998年 | 0.773(%) |
1999年 | 0.778(%) |
2000年 | 0.769(%) |
2001年 | 0.778(%) |
2002年 | 0.777(%) |
2003年 | 0.789(%) |
2004年 | 0.808(%) |
2005年 | 0.834(%) |
2006年 | 0.838(%) |
2007年 | 0.837(%) |
2008年 | 0.851(%) |
2009年 | 0.866(%) |
2010年 | 0.842(%) |
2011年 | 0.838(%) |
2012年 | 0.838(%) |
2013年 | 0.842(%) |
2014年 | 0.843(%) |
2015年 | 0.847(%) |
2016年 | 0.855(%) |
2017年 | 0.861(%) |
2018年 | 0.856(%) |
2019年 | 0.831(%) |
2020年 | 0.85(%) |
2021年 | 0.823(%) |
2022年 | 0.844(%) |
2023年 | 0.814(%) |
2024年 | 0.809(%) |
2025年 | 0.808(%) |
2026年 | 0.813(%) |
2027年 | 0.82(%) |
2028年 | 0.831(%) |
2029年 | 0.842(%) |
2030年 | 0.853(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
パキスタンのGDPデフレーターおよびインフレ・デフレ率の推移
「GDPデフレーター」は、名目GDPを実質GDPで割って算出することができる物価指数です。消費者物価指数(CPI)と同様に重要な経済指標であり、経済がインフレなのかデフレなのかを表します。GDPデフレーターの増加率が前年対比でプラスならインフレーション、マイナスならデフレーションになっていると考えられます。なお、GDPは国内で生産された付加価値の合計のため、GDPデフレーターは原油などの輸入物価の変動による影響は排除されたものとなります。また各国によってGDPデフレーターの基準年はバラバラに定められており、当該基準年のGDPデフレーターは正確に算出すると「100」となります。ただし、統計的な集計では小数点以下の若干の誤差が発生することがあります。
年 | GDPデフレーター | インフレ・デフレ率[GDPデフレーターベース](%) |
---|---|---|
1980年 | 6.733 | 0(%) |
1981年 | 7.5 | 11.39(%) |
1982年 | 8.124 | 8.32(%) |
1983年 | 8.552 | 5.27(%) |
1984年 | 9.476 | 10.8(%) |
1985年 | 9.804 | 3.46(%) |
1986年 | 10.045 | 2.46(%) |
1987年 | 10.563 | 5.16(%) |
1988年 | 11.708 | 10.84(%) |
1989年 | 12.716 | 8.61(%) |
1990年 | 13.618 | 7.09(%) |
1991年 | 15.387 | 12.99(%) |
1992年 | 16.956 | 10.2(%) |
1993年 | 18.367 | 8.32(%) |
1994年 | 20.612 | 12.22(%) |
1995年 | 23.449 | 13.76(%) |
1996年 | 24.995 | 6.59(%) |
1997年 | 28.148 | 12.61(%) |
1998年 | 29.991 | 6.55(%) |
1999年 | 31.59 | 5.33(%) |
2000年 | 32.562 | 3.08(%) |
2001年 | 34.524 | 6.03(%) |
2002年 | 35.868 | 3.89(%) |
2003年 | 37.225 | 3.78(%) |
2004年 | 39.977 | 7.39(%) |
2005年 | 41.916 | 4.85(%) |
2006年 | 44.593 | 6.39(%) |
2007年 | 48.888 | 9.63(%) |
2008年 | 53.02 | 8.45(%) |
2009年 | 61.002 | 15.05(%) |
2010年 | 66.958 | 9.76(%) |
2011年 | 77.551 | 15.82(%) |
2012年 | 85.103 | 9.74(%) |
2013年 | 91.835 | 7.91(%) |
2014年 | 98.989 | 7.79(%) |
2015年 | 103.791 | 4.85(%) |
2016年 | 107.266 | 3.35(%) |
2017年 | 111.401 | 3.85(%) |
2018年 | 115.742 | 3.9(%) |
2019年 | 125.439 | 8.38(%) |
2020年 | 137.453 | 9.58(%) |
2021年 | 152.631 | 11.04(%) |
2022年 | 171.607 | 12.43(%) |
2023年 | 216.595 | 26.22(%) |
2024年 | 265.859 | 22.74(%) |
2025年 | 283.105 | 6.49(%) |
2026年 | 306.712 | 8.34(%) |
2027年 | 327.213 | 6.68(%) |
2028年 | 348.343 | 6.46(%) |
2029年 | 370.989 | 6.5(%) |
2030年 | 394.906 | 6.45(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
※インフレ・デフレ率はGDPデフレータの当該年および前年の数値より算出
パキスタンの人口の推移
人口とGDPは密接に関わっており、基本的には人口が多いほどGDPの数値も大きくなる傾向にあります。ただし、一人当たりが生み出すGDPが小さい場合は、人口が多い場合であっても国全体のGDPは小さくなることもあります。なお、一人当たりのパキスタンのGDPについてはコチラをご参照下さい。また下記にてパキスタンの人口の推移と将来予測を整理しております。
年 | 人口 |
---|---|
1980年 | 80.607(100万人) |
1981年 | 82.991(100万人) |
1982年 | 85.445(100万人) |
1983年 | 87.899(100万人) |
1984年 | 90.354(100万人) |
1985年 | 92.828(100万人) |
1986年 | 95.341(100万人) |
1987年 | 97.874(100万人) |
1988年 | 100.435(100万人) |
1989年 | 103.017(100万人) |
1990年 | 105.999(100万人) |
1991年 | 108.346(100万人) |
1992年 | 111.212(100万人) |
1993年 | 114.117(100万人) |
1994年 | 117.063(100万人) |
1995年 | 120.047(100万人) |
1996年 | 123.069(100万人) |
1997年 | 126.128(100万人) |
1998年 | 129.222(100万人) |
1999年 | 132.352(100万人) |
2000年 | 135.55(100万人) |
2001年 | 138.87(100万人) |
2002年 | 142.28(100万人) |
2003年 | 145.78(100万人) |
2004年 | 149.36(100万人) |
2005年 | 153.04(100万人) |
2006年 | 156.81(100万人) |
2007年 | 160.67(100万人) |
2008年 | 164.63(100万人) |
2009年 | 168.69(100万人) |
2010年 | 172.86(100万人) |
2011年 | 177.13(100万人) |
2012年 | 181.52(100万人) |
2013年 | 186.01(100万人) |
2014年 | 190.62(100万人) |
2015年 | 195.35(100万人) |
2016年 | 200.19(100万人) |
2017年 | 205.17(100万人) |
2018年 | 209.75(100万人) |
2019年 | 213.95(100万人) |
2020年 | 218.24(100万人) |
2021年 | 222.59(100万人) |
2022年 | 227(100万人) |
2023年 | 231.45(100万人) |
2024年 | 235.95(100万人) |
2025年 | 240.537(100万人) |
2026年 | 245.214(100万人) |
2027年 | 249.982(100万人) |
2028年 | 254.842(100万人) |
2029年 | 259.797(100万人) |
2030年 | 264.848(100万人) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)