燃料費調整単価の推移
コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
市場データ | 費目データ | 環境価値 |
燃料費調整単価について
燃料費調整額は、原油・LNG・石炭それぞれの3か月間の貿易統計価格にもとづき算出された平均燃料価格と基準燃料価格との比較による差分にもとづき算定されます。
新電力では、電力会社からの切り替えにより電気料金が削減されたことを明確にするため、燃料費調整額は、該当エリアの電力会社と同じ料金とすることが一般的です。ただし、「再生可能エネルギー発電促進賦課金」と異なり、法により単価が定まっている訳ではないため、独自の燃料費調整単価を設定する新電力もあります。
燃料費調整単価は、火力発電で使う燃料の輸入価格の変動分を調整するため毎月算出されます。電気料金の燃料費調整額は、【燃料費調整単価×使用電力量(kWh)】により算出されます。
2023年4月より、一部エリアの一部料金プランにおいて燃料調整単価の算出方法が変更となっておりますので、詳細情報は各社のHPをご確認お願い致します。
燃料費調整単価|(Excel)
特別高圧
高圧
低圧
特別高圧における燃料費調整単価
2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道電力 | -2.32 | -1.82 | -1.49 | -1.2 | -0.92 | -0.55 | -0.26 | 0.06 | 0.59 | 1.09 | 1.31 | 1.45 |
東北電力 | -1.63 | -1.42 | -1.34 | -0.97 | -0.56 | -0.1 | 0.29 | 0.76 | 1.71 | 2.49 | 2.84 | 3.13 |
東京電力 | -3.14 | -2.92 | -2.96 | -2.45 | -1.94 | -1.46 | -1.04 | -0.51 | 0.71 | 1.75 | 2.17 | 2.61 |
中部電力 | -4.16 | -4.09 | -4.2 | -3.72 | -3.19 | -2.71 | -2.24 | -1.69 | -0.42 | 0.64 | 1.1 | 1.52 |
北陸電力 | -0.44 | -0.15 | 0.08 | 0.27 | 0.5 | 0.81 | 1.07 | 1.37 | 1.83 | 2.21 | 2.4 | 2.49 |
関西電力 | -0.61 | -0.53 | -0.55 | -0.23 | 0.09 | 0.42 | 0.75 | 1.14 | 1.92 | 2.57 | 2.85 | 3.09 |
中国電力 | -1.2 | -0.89 | -0.68 | -0.32 | 0.07 | 0.54 | 0.98 | 1.48 | 2.34 | 3.04 | 3.38 | 3.61 |
四国電力 | -1.12 | -0.79 | -0.57 | -0.29 | 0 | 0.38 | 0.71 | 1.08 | 1.7 | 2.2 | 2.38 | 2.6 |
九州電力 | -1.18 | -1.05 | -0.99 | -0.78 | -0.53 | -0.27 | -0.01 | 0.31 | 0.84 | 1.26 | 1.48 | 1.62 |
沖縄電力 | -1.76 | -1.17 | -0.72 | -0.3 | 0.12 | 0.75 | 1.26 | 1.85 | 2.75 | 3.53 | 3.77 | 4.1 |
2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | |
北海道電力 | 1.8 | 3.02 | 4.43 | 6.37 | 7.84 | 8.7 | 9.11 | 9.26 | 9.59 | 9.05 | 8 | 6.94 |
東北電力 | 3.36 | 4.35 | 5.46 | 7.15 | 8.82 | 10.24 | 11.72 | 12.5 | 12.88 | 12.11 | 11 | 10.01 |
東京電力 | 2.83 | 3.96 | 4.86 | 6.19 | 7.69 | 9.26 | 11.36 | 12.38 | 12.42 | 11.14 | 9.77 | 8.77 |
中部電力 | 1.67 | 2.62 | 3.45 | 4.77 | 6.38 | 8.12 | 10.43 | 11.62 | 11.81 | 10.65 | 9.37 | 8.45 |
北陸電力 | 2.72 | 3.54 | 4.68 | 6.35 | 7.71 | 8.55 | 8.99 | 9.23 | 9.69 | 9.44 | 8.7 | 7.88 |
関西電力 | 3.23 | 3.9 | 4.63 | 5.8 | 7.07 | 8.24 | 9.59 | 10.31 | 10.59 | 9.97 | 9.14 | 8.46 |
中国電力 | 3.9 | 5.06 | 6.51 | 8.74 | 10.71 | 12.14 | 13.3 | 13.92 | 14.48 | 13.89 | 12.76 | 11.58 |
四国電力 | 2.85 | 3.84 | 5.14 | 7.06 | 8.69 | 9.77 | 10.47 | 10.83 | 11.35 | 10.96 | 10.05 | 9.06 |
九州電力 | 1.75 | 2.34 | 3.13 | 4.35 | 5.53 | 6.43 | 7.24 | 7.69 | 8.07 | 7.74 | 7.04 | 6.4 |
沖縄電力 | 4.54 | 6.22 | 8.46 | 11.78 | 14.5 | 16.15 | 17.01 | 17.49 | 18.39 | 17.85 | 16.39 | 14.74 |
高圧における燃料費調整単価
電力会社 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道電力 | -2.38 | -1.87 | -1.53 | -1.23 | -0.95 | -0.57 | -0.26 | 0.06 | 0.6 | 1.12 | 1.34 | 1.49 |
東北電力 | -1.68 | -1.47 | -1.38 | -1 | -0.58 | -0.11 | 0.3 | 0.79 | 1.77 | 2.58 | 2.94 | 3.24 |
東京電力 | -3.18 | -2.96 | -3 | -2.49 | -1.97 | -1.48 | -1.05 | -0.52 | 0.72 | 1.77 | 2.2 | 2.64 |
中部電力 | -4.21 | -4.15 | -4.26 | -3.77 | -3.23 | -2.74 | -2.27 | -1.72 | -0.42 | 0.65 | 1.12 | 1.54 |
北陸電力 | -0.44 | -0.15 | 0.08 | 0.27 | 0.5 | 0.82 | 1.08 | 1.38 | 1.85 | 2.23 | 2.43 | 2.52 |
関西電力 | -0.62 | -0.54 | -0.55 | -0.24 | 0.09 | 0.43 | 0.76 | 1.15 | 1.94 | 2.61 | 2.89 | 3.13 |
中国電力 | -1.24 | -0.91 | -0.7 | -0.33 | 0.07 | 0.56 | 1.01 | 1.52 | 2.41 | 3.14 | 3.49 | 3.72 |
四国電力 | -1.15 | -0.81 | -0.58 | -0.3 | 0 | 0.39 | 0.73 | 1.11 | 1.75 | 2.26 | 2.44 | 2.67 |
九州電力 | -1.19 | -1.07 | -1.01 | -0.79 | -0.54 | -0.27 | -0.01 | 0.31 | 0.86 | 1.28 | 1.5 | 1.65 |
沖縄電力 | -1.8 | -1.19 | -0.73 | -0.31 | 0.12 | 0.76 | 1.28 | 1.89 | 2.81 | 3.6 | 3.84 | 4.18 |
2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | |
北海道電力 | 1.85 | 3.1 | 4.55 | 6.54 | 8.05 | 8.94 | 9.36 | 9.51 | 9.85 | 9.3 | 8.22 | 7.13 |
東北電力 | 3.47 | 4.49 | 5.64 | 7.39 | 9.12 | 10.59 | 12.12 | 12.93 | 13.31 | 12.52 | 11.37 | 10.35 |
東京電力 | 2.87 | 4.01 | 4.93 | 6.27 | 7.8 | 9.39 | 11.51 | 12.54 | 12.59 | 11.29 | 9.9 | 8.89 |
中部電力 | 1.69 | 2.65 | 3.5 | 4.84 | 6.47 | 8.23 | 10.57 | 11.77 | 11.98 | 10.79 | 9.5 | 8.56 |
北陸電力 | 2.75 | 3.59 | 4.74 | 6.43 | 7.81 | 8.66 | 9.1 | 9.35 | 9.82 | 9.56 | 8.82 | 7.98 |
関西電力 | 3.27 | 3.95 | 4.69 | 5.88 | 7.16 | 8.34 | 9.72 | 10.44 | 10.73 | 10.1 | 9.26 | 8.56 |
中国電力 | 4.02 | 5.22 | 6.72 | 9.01 | 11.04 | 12.52 | 13.71 | 14.34 | 14.93 | 14.32 | 13.15 | 11.93 |
四国電力 | 2.93 | 3.95 | 5.28 | 7.26 | 8.93 | 10.04 | 10.75 | 11.13 | 11.66 | 11.26 | 10.32 | 9.31 |
九州電力 | 1.77 | 2.37 | 3.17 | 4.41 | 5.62 | 6.53 | 7.36 | 7.81 | 8.19 | 7.86 | 7.15 | 6.5 |
沖縄電力 | 4.64 | 6.34 | 8.63 | 12.02 | 14.79 | 16.47 | 17.35 | 17.84 | 18.76 | 18.21 | 16.71 | 15.04 |
低圧における燃料費調整単価
2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道電力 | -2.48 | -1.95 | -1.6 | -1.28 | -0.99 | -0.59 | -0.28 | 0.06 | 0.63 | 1.16 | 1.4 | 1.56 |
東北電力 | -1.75 | -1.52 | -1.44 | -1.04 | -0.6 | -0.11 | 0.31 | 0.82 | 1.83 | 2.67 | 3.05 | 3.36 |
東京電力 | -3.29 | -3.06 | -3.11 | -2.58 | -2.04 | -1.53 | -1.09 | -0.53 | 0.74 | 1.83 | 2.27 | 2.74 |
中部電力 | -4.4 | -4.33 | -4.45 | -3.94 | -3.38 | -2.87 | -2.38 | -1.79 | -0.44 | 0.68 | 1.17 | 1.61 |
北陸電力 | -0.47 | -0.16 | 0.08 | 0.29 | 0.53 | 0.87 | 1.14 | 1.47 | 1.96 | 1.77 | 1.77 | 2.67 |
関西電力 | -0.64 | -0.56 | -0.58 | -0.25 | 0.1 | 0.45 | 0.79 | 1.2 | 2.03 | 2.24 | 2.24 | 3.27 |
中国電力 | -1.3 | -0.96 | -0.74 | -0.34 | 0.07 | 0.59 | 1.05 | 1.59 | 2.52 | 3.19 | 3.19 | 3.9 |
四国電力 | -1.2 | -0.84 | -0.61 | -0.31 | 0 | 0.41 | 0.76 | 1.16 | 1.82 | 2.35 | 2.55 | 2.78 |
九州電力 | -1.25 | -1.12 | -1.05 | -0.82 | -0.57 | -0.28 | -0.01 | 0.33 | 0.89 | 1.34 | 1.57 | 1.72 |
沖縄電力 | -1.86 | -1.23 | -0.76 | -0.32 | 0.13 | 0.79 | 1.33 | 1.96 | 2.91 | 3.73 | 3.98 | 4.33 |
2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | |
北海道電力 | 1.93 | 3.23 | 4.75 | 6.82 | 8.39 | 9.32 | 9.75 | 9.91 | 10.26 | 9.69 | 8.57 | 7.43 |
東北電力 | 3.6 | 4.66 | 5.86 | 7.67 | 9.46 | 10.98 | 12.57 | 13.41 | 13.81 | 12.99 | 11.8 | 10.74 |
東京電力 | 2.97 | 4.15 | 5.1 | 6.5 | 8.07 | 9.72 | 11.92 | 12.99 | 13.04 | 11.69 | 10.25 | 9.21 |
中部電力 | 1.77 | 2.77 | 3.66 | 5.06 | 6.76 | 8.6 | 11.04 | 12.3 | 12.51 | 11.28 | 9.93 | 8.95 |
北陸電力 | 2.91 | 3.8 | 5.02 | 6.81 | 8.28 | 9.18 | 9.64 | 9.9 | 10.4 | 10.13 | 9.34 | 8.45 |
関西電力 | 3.42 | 4.13 | 4.9 | 6.14 | 7.47 | 8.71 | 10.15 | 10.91 | 11.2 | 10.54 | 9.67 | 8.94 |
中国電力 | 4.21 | 5.46 | 7.03 | 9.43 | 11.56 | 13.11 | 14.36 | 15.02 | 15.63 | 14.99 | 13.77 | 12.5 |
四国電力 | 3.06 | 4.12 | 5.51 | 7.57 | 9.31 | 10.47 | 11.21 | 11.6 | 12.15 | 11.74 | 10.76 | 9.7 |
九州電力 | 1.85 | 2.48 | 3.32 | 4.61 | 5.87 | 6.82 | 7.69 | 8.17 | 8.56 | 8.22 | 7.56 | 6.8 |
沖縄電力 | 4.8 | 6.57 | 8.94 | 12.45 | 15.33 | 17.06 | 17.98 | 18.49 | 19.43 | 18.87 | 17.32 | 15.58 |