コモディティ統計情報
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| GDP | CPI | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 | 各国単価 | 各国利用量 |
更新日:
為替レート(USドル/円)の推移
為替レートは、原油・天然ガス・石炭などの調達価格に影響します。日本は資源輸入国なので、円高になるほど資源調達の経済負担が軽くなる傾向にあります。為替レートを考慮したコモディティ価格については、下記をご参考ください。なお直近の為替水準については、コチラをご参照ください。
経済関連データ一式|(Excel))
為替レートの推移(USドル/円)
| 2025/12 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| USドル/円 | 155.88USドル/円 | +0.76(+0.49%) | +2.16(+1.41%) |
| 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.83 | 115.2 | 118.51 | 126.04 | 128.78 | 133.86 | 136.63 | 135.24 | 143.14 | 147.01 | 142.44 | 134.93 |
| 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 |
| 130.2 | 132.68 | 133.85 | 133.33 | 137.37 | 141.19 | 141.21 | 144.77 | 147.67 | 149.53 | 149.83 | 144.07 |
| 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 |
| 146.57 | 149.42 | 149.63 | 153.43 | 156.13 | 157.82 | 158.06 | 146.23 | 143.38 | 149.63 | 153.72 | 153.72 |
| 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 |
| 156.49 | 151.96 | 149.18 | 144.39 | 144.75 | 144.5 | 146.71 | 147.67 | 147.94 | 151.28 | 155.12 | 155.88 |
年次推移
| 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201.61 | 314.47 | 361.10 | 361.10 | 361.10 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.71 | 360.71 | 360.05 |
| 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 |
| 359.70 | 360.88 | 360.49 | 361.30 | 361.78 | 361.48 | 362.29 | 362.05 | 360.30 | 358.26 | 358.04 | 345.57 |
| 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 |
| 303.07 | 271.17 | 293.76 | 297.26 | 296.19 | 267.27 | 207.64 | 221.23 | 226.74 | 220.54 | 249.08 | 237.51 |
| 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
| 237.52 | 238.54 | 168.52 | 144.64 | 128.15 | 137.96 | 144.79 | 134.71 | 126.65 | 111.20 | 102.21 | 94.06 |
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 108.78 | 120.99 | 130.91 | 113.91 | 107.77 | 121.53 | 125.39 | 115.93 | 108.19 | 110.22 | 116.30 | 117.75 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 103.36 | 93.57 | 87.78 | 79.81 | 79.79 | 97.60 | 105.94 | 121.04 | 108.79 | 112.17 | 110.42 | 109.01 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
| 106.79 | 109.79 | 131.38 | 140.48 | 151.48 |
直近の推移
為替レートの直近推移(USドル/円)
| 26/01/18週 | 前週比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| USドル/円 | 158.54USドル/円 | +1.67(+1.06%) | +1.77(+1.13%) |
| 25/01/19 | 25/01/26 | 25/02/02 | 25/02/09 | 25/02/16 | 25/02/23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 為替レート | 156.77 | 156.05 | 155.06 | 153.75 | 153.07 | 151.29 |
| 25/03/02 | 25/03/09 | 25/03/16 | 25/03/23 | 25/03/30 | 25/04/06 | |
| 為替レート | 149.46 | 149.33 | 147.7 | 149.23 | 150.39 | 148.6 |
| 25/04/13 | 25/04/20 | 25/04/27 | 25/05/04 | 25/05/11 | 25/05/18 | |
| 為替レート | 145.82 | 142.83 | 141.89 | 143.69 | 144.27 | 146.5 |
| 25/05/25 | 25/06/01 | 25/06/08 | 25/06/15 | 25/06/22 | 25/06/29 | |
| 為替レート | 144.32 | 143.87 | 143.39 | 144.29 | 145.01 | 145.25 |
| 25/07/06 | 25/07/13 | 25/07/20 | 25/07/27 | 25/08/03 | 25/08/10 | |
| 為替レート | 144.03 | 145.97 | 148.12 | 146.9 | 148.96 | 147.37 |
| 25/08/17 | 25/08/24 | 25/08/31 | 25/09/07 | 25/09/14 | 25/09/21 | |
| 為替レート | 147.59 | 147.75 | 147.36 | 147.91 | 147.61 | 147.19 |
| 25/09/28 | 25/10/05 | 25/10/12 | 25/10/19 | 25/10/26 | 25/11/02 | |
| 為替レート | 148.61 | 148.11 | 151.7 | 151.2 | 151.69 | 152.75 |
| 25/11/09 | 25/11/16 | 25/11/23 | 25/11/30 | 25/12/07 | 25/12/14 | |
| 為替レート | 153.73 | 154.4 | 155.99 | 156.33 | 155.51 | 155.89 |
| 25/12/21 | 25/12/28 | 26/01/04 | 26/01/11 | 26/01/18 | ||
| 為替レート | 155.4 | 156.56 | 156.31 | 156.87 | 158.54 |
更新履歴
2026年01月20日
2026年01月14日
2026年01月07日
2026年01月07日
2025年12月23日
















