モンゴルのGDPおよび成長率等の推移
コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
GDP | CPI | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 |
モンゴルのGDPおよび成長率等
下記にてモンゴルのGDPや成長率等のデータおよびIMFが推計する2030年までの将来予測を整理しております。その他の国のGDPデータを参照したい方は、下記より国名を選択の上でご覧ください。
モンゴルのGDPデータ
- 名目GDP[米ドルベース]と成長率の推移
- モンゴルと日本の名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
- 一人当たり名目GDP[米ドルベース]の推移
- モンゴルと日本の一人当たり名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
- 実質GDP変化率の推移
- 世界全体の名目GDP[米ドルベース]に占めるGDPの割合の推移
- GDPデフレーターおよびインフレ・デフレ率の推移
- 人口の推移
世界のGDPランキング関連データ
モンゴルの名目GDPと成長率[米ドルベース]
名目GDPは国内で生産された財・サービスの価値を、その時点の市場価格で合計したものです。つまり物価変動の影響を考慮せずに、その年の経済活動の水準を算出した指標となります。下記にて米ドルベースでのモンゴルにおける名目GDPおよび成長率の推移と将来予測を整理しております。
年 | 名目GDP[米ドルベース] | 成長率[%] |
---|---|---|
1980年 | 2.728(10億USドル) | 0(%) |
1981年 | 2.854(10億USドル) | 4.62 (%) |
1982年 | 2.963(10億USドル) | 3.82 (%) |
1983年 | 3.071(10億USドル) | 3.64 (%) |
1984年 | 2.837(10億USドル) | -7.62 (%) |
1985年 | 3.294(10億USドル) | 16.11 (%) |
1986年 | 3.636(10億USドル) | 10.38 (%) |
1987年 | 4.086(10億USドル) | 12.38 (%) |
1988年 | 4.104(10億USドル) | 0.44 (%) |
1989年 | 4.275(10億USドル) | 4.17 (%) |
1990年 | 2.678(10億USドル) | -37.36 (%) |
1991年 | 2.821(10億USドル) | 5.34 (%) |
1992年 | 1.566(10億USドル) | -44.49 (%) |
1993年 | 0.771(10億USドル) | -50.77 (%) |
1994年 | 0.926(10億USドル) | 20.10 (%) |
1995年 | 1.452(10億USドル) | 56.80 (%) |
1996年 | 1.348(10億USドル) | -7.16 (%) |
1997年 | 1.181(10億USドル) | -12.39 (%) |
1998年 | 1.125(10億USドル) | -4.74 (%) |
1999年 | 1.057(10億USドル) | -6.04 (%) |
2000年 | 1.137(10億USドル) | 7.57 (%) |
2001年 | 1.268(10億USドル) | 11.52 (%) |
2002年 | 1.397(10億USドル) | 10.17 (%) |
2003年 | 1.595(10億USドル) | 14.17 (%) |
2004年 | 1.992(10億USドル) | 24.89 (%) |
2005年 | 2.523(10億USドル) | 26.66 (%) |
2006年 | 3.414(10億USドル) | 35.32 (%) |
2007年 | 4.235(10億USドル) | 24.05 (%) |
2008年 | 5.623(10億USドル) | 32.77 (%) |
2009年 | 4.584(10億USドル) | -18.48 (%) |
2010年 | 7.185(10億USドル) | 56.74 (%) |
2011年 | 10.41(10億USドル) | 44.89 (%) |
2012年 | 12.278(10億USドル) | 17.94 (%) |
2013年 | 12.582(10億USドル) | 2.48 (%) |
2014年 | 12.227(10億USドル) | -2.82 (%) |
2015年 | 11.62(10億USドル) | -4.96 (%) |
2016年 | 11.154(10億USドル) | -4.01 (%) |
2017年 | 11.481(10億USドル) | 2.93 (%) |
2018年 | 13.207(10億USドル) | 15.03 (%) |
2019年 | 14.206(10億USドル) | 7.56 (%) |
2020年 | 13.313(10億USドル) | -6.29 (%) |
2021年 | 15.286(10億USドル) | 14.82 (%) |
2022年 | 17.146(10億USドル) | 12.17 (%) |
2023年 | 20.315(10億USドル) | 18.48 (%) |
2024年 | 23.586(10億USドル) | 16.10 (%) |
2025年 | 25.804(10億USドル) | 9.40 (%) |
2026年 | 27.981(10億USドル) | 8.44 (%) |
2027年 | 29.965(10億USドル) | 7.09 (%) |
2028年 | 32.326(10億USドル) | 7.88 (%) |
2029年 | 34.573(10億USドル) | 6.95 (%) |
2030年 | 36.657(10億USドル) | 6.03 (%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
モンゴルと日本の名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
下記にて米ドルベースでのモンゴルと日本の名目GDPの対比および推移や将来予測を整理しております。
年 | モンゴル | 日本 |
---|---|---|
1980年 | 2.728(10億USドル) | 1129(10億USドル) |
1981年 | 2.854(10億USドル) | 1245(10億USドル) |
1982年 | 2.963(10億USドル) | 1159(10億USドル) |
1983年 | 3.071(10億USドル) | 1271(10億USドル) |
1984年 | 2.837(10億USドル) | 1346(10億USドル) |
1985年 | 3.294(10億USドル) | 1427(10億USドル) |
1986年 | 3.636(10億USドル) | 2120(10億USドル) |
1987年 | 4.086(10億USドル) | 2581(10億USドル) |
1988年 | 4.104(10億USドル) | 3126(10億USドル) |
1989年 | 4.275(10億USドル) | 3109(10億USドル) |
1990年 | 2.678(10億USドル) | 3186(10億USドル) |
1991年 | 2.821(10億USドル) | 3648(10億USドル) |
1992年 | 1.566(10億USドル) | 3981(10億USドル) |
1993年 | 0.771(10億USドル) | 4537(10億USドル) |
1994年 | 0.926(10億USドル) | 4999(10億USドル) |
1995年 | 1.452(10億USドル) | 5546(10億USドル) |
1996年 | 1.348(10億USドル) | 4923(10億USドル) |
1997年 | 1.181(10億USドル) | 4492(10億USドル) |
1998年 | 1.125(10億USドル) | 4098(10億USドル) |
1999年 | 1.057(10億USドル) | 4636(10億USドル) |
2000年 | 1.137(10億USドル) | 4968(10億USドル) |
2001年 | 1.268(10億USドル) | 4375(10億USドル) |
2002年 | 1.397(10億USドル) | 4183(10億USドル) |
2003年 | 1.595(10億USドル) | 4520(10億USドル) |
2004年 | 1.992(10億USドル) | 4893(10億USドル) |
2005年 | 2.523(10億USドル) | 4831(10億USドル) |
2006年 | 3.414(10億USドル) | 4602(10億USドル) |
2007年 | 4.235(10億USドル) | 4580(10億USドル) |
2008年 | 5.623(10億USドル) | 5107(10億USドル) |
2009年 | 4.584(10億USドル) | 5289(10億USドル) |
2010年 | 7.185(10億USドル) | 5759(10億USドル) |
2011年 | 10.41(10億USドル) | 6233(10億USドル) |
2012年 | 12.278(10億USドル) | 6272(10億USドル) |
2013年 | 12.582(10億USドル) | 5212(10億USドル) |
2014年 | 12.227(10億USドル) | 4897(10億USドル) |
2015年 | 11.62(10億USドル) | 4445(10億USドル) |
2016年 | 11.154(10億USドル) | 5004(10億USドル) |
2017年 | 11.481(10億USドル) | 4931(10億USドル) |
2018年 | 13.207(10億USドル) | 5041(10億USドル) |
2019年 | 14.206(10億USドル) | 5118(10億USドル) |
2020年 | 13.313(10億USドル) | 5054(10億USドル) |
2021年 | 15.286(10億USドル) | 5039(10億USドル) |
2022年 | 17.146(10億USドル) | 4262(10億USドル) |
2023年 | 20.315(10億USドル) | 4213(10億USドル) |
2024年 | 23.586(10億USドル) | 4026(10億USドル) |
2025年 | 25.804(10億USドル) | 4186(10億USドル) |
2026年 | 27.981(10億USドル) | 4373(10億USドル) |
2027年 | 29.965(10億USドル) | 4521(10億USドル) |
2028年 | 32.326(10億USドル) | 4709(10億USドル) |
2029年 | 34.573(10億USドル) | 4828(10億USドル) |
2030年 | 36.657(10億USドル) | 4995(10億USドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
モンゴルの一人当たり名目GDP[米ドルベース]の推移
名目GDPは人口が多いほど数字の規模が大きくなりやすい傾向にありますが、一人当たりに換算したGDPも重要な指標です。下記にて米ドルベースでのモンゴルにおける一人当たりの名目GDP推移と将来予測を整理しております。
年 | 一人当たり名目GDP |
---|---|
1980年 | 0(米ドル) |
1981年 | 0(米ドル) |
1982年 | 0(米ドル) |
1983年 | 0(米ドル) |
1984年 | 0(米ドル) |
1985年 | 0(米ドル) |
1986年 | 0(米ドル) |
1987年 | 0(米ドル) |
1988年 | 0(米ドル) |
1989年 | 0(米ドル) |
1990年 | 1288.653(米ドル) |
1991年 | 1324.852(米ドル) |
1992年 | 722.215(米ドル) |
1993年 | 352.304(米ドル) |
1994年 | 419.198(米ドル) |
1995年 | 647.441(米ドル) |
1996年 | 592.439(米ドル) |
1997年 | 511.954(米ドル) |
1998年 | 480.917(米ドル) |
1999年 | 445.544(米ドル) |
2000年 | 473.198(米ドル) |
2001年 | 521.317(米ドル) |
2002年 | 566.403(米ドル) |
2003年 | 639.373(米ドル) |
2004年 | 789.958(米ドル) |
2005年 | 989.177(米ドル) |
2006年 | 1321.606(米ドル) |
2007年 | 1616.138(米ドル) |
2008年 | 2109.269(米ドル) |
2009年 | 1687.55(米ドル) |
2010年 | 2602.373(米ドル) |
2011年 | 3702.359(米ドル) |
2012年 | 4281.33(米ドル) |
2013年 | 4293.834(米ドル) |
2014年 | 4081.015(米ドル) |
2015年 | 3800.11(米ドル) |
2016年 | 3575.095(米ドル) |
2017年 | 3612.716(米ドル) |
2018年 | 4078.182(米ドル) |
2019年 | 4309.049(米ドル) |
2020年 | 3965.097(米ドル) |
2021年 | 4482.853(米ドル) |
2022年 | 4959.141(米ドル) |
2023年 | 5796.476(米ドル) |
2024年 | 6653.641(米ドル) |
2025年 | 7200.555(米ドル) |
2026年 | 7723.604(米ドル) |
2027年 | 8181.707(米ドル) |
2028年 | 8730.724(米ドル) |
2029年 | 9236.558(米ドル) |
2030年 | 9687.549(米ドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
モンゴルと日本の一人当たり名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
下記にて米ドルベースでのモンゴルと日本の一人当たり名目GDPの対比および推移や将来予測を整理しております。
年 | モンゴル | 日本 |
---|---|---|
1980年 | 0(米ドル) | 9672(米ドル) |
1981年 | 0(米ドル) | 10587(米ドル) |
1982年 | 0(米ドル) | 9782(米ドル) |
1983年 | 0(米ドル) | 10655(米ドル) |
1984年 | 0(米ドル) | 11211(米ドル) |
1985年 | 0(米ドル) | 11813(米ドル) |
1986年 | 0(米ドル) | 17457(米ドル) |
1987年 | 0(米ドル) | 21148(米ドル) |
1988年 | 0(米ドル) | 25506(米ドル) |
1989年 | 0(米ドル) | 25274(米ドル) |
1990年 | 1288.653(米ドル) | 25810(米ドル) |
1991年 | 1324.852(米ドル) | 29437(米ドル) |
1992年 | 722.215(米ドル) | 32008(米ドル) |
1993年 | 352.304(米ドル) | 36363(米ドル) |
1994年 | 419.198(米ドル) | 39953(米ドル) |
1995年 | 647.441(米ドル) | 44210(米ドル) |
1996年 | 592.439(米ドル) | 39164(米ドル) |
1997年 | 511.954(米ドル) | 35651(米ドル) |
1998年 | 480.917(米ドル) | 32437(米ドル) |
1999年 | 445.544(米ドル) | 36623(米ドル) |
2000年 | 473.198(米ドル) | 39173(米ドル) |
2001年 | 521.317(米ドル) | 34411(米ドル) |
2002年 | 566.403(米ドル) | 32832(米ドル) |
2003年 | 639.373(米ドル) | 35410(米ドル) |
2004年 | 789.958(米ドル) | 38307(米ドル) |
2005年 | 989.177(米ドル) | 37819(米ドル) |
2006年 | 1321.606(米ドル) | 36022(米ドル) |
2007年 | 1616.138(米ドル) | 35847(米ドル) |
2008年 | 2109.269(米ドル) | 39992(米ドル) |
2009年 | 1687.55(米ドル) | 41470(米ドル) |
2010年 | 2602.373(米ドル) | 45136(米ドル) |
2011年 | 3702.359(米ドル) | 48761(米ドル) |
2012年 | 4281.33(米ドル) | 49175(米ドル) |
2013年 | 4293.834(米ドル) | 40935(米ドル) |
2014年 | 4081.015(米ドル) | 38523(米ドル) |
2015年 | 3800.11(米ドル) | 35006(米ドル) |
2016年 | 3575.095(米ドル) | 39411(米ドル) |
2017年 | 3612.716(米ドル) | 38903(米ドル) |
2018年 | 4078.182(米ドル) | 39850(米ドル) |
2019年 | 4309.049(米ドル) | 40548(米ドル) |
2020年 | 3965.097(米ドル) | 40160(米ドル) |
2021年 | 4482.853(米ドル) | 40155(米ドル) |
2022年 | 4959.141(米ドル) | 34080(米ドル) |
2023年 | 5796.476(米ドル) | 33845(米ドル) |
2024年 | 6653.641(米ドル) | 32498(米ドル) |
2025年 | 7200.555(米ドル) | 33956(米ドル) |
2026年 | 7723.604(米ドル) | 35653(米ドル) |
2027年 | 8181.707(米ドル) | 37054(米ドル) |
2028年 | 8730.724(米ドル) | 38813(米ドル) |
2029年 | 9236.558(米ドル) | 40029(米ドル) |
2030年 | 9687.549(米ドル) | 41659(米ドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
モンゴルの実質GDP変化率の推移
実質GDPは物価の変動による影響を取り除き、その年に生産された財の本当の価値を算出したものとなります。下記にて、自国通貨ベースでのモンゴルにおける実質GDP変化率と将来予測を整理しております。
年 | 実質GDP変化率[自国通貨] |
---|---|
1980年 | 6.443(%) |
1981年 | 8.376(%) |
1982年 | 8.331(%) |
1983年 | 5.792(%) |
1984年 | 5.914(%) |
1985年 | 5.679(%) |
1986年 | 9.426(%) |
1987年 | 3.542(%) |
1988年 | 5.146(%) |
1989年 | 4.183(%) |
1990年 | -2.486(%) |
1991年 | -9.199(%) |
1992年 | -9.256(%) |
1993年 | -3.169(%) |
1994年 | 2.134(%) |
1995年 | 6.376(%) |
1996年 | 2.235(%) |
1997年 | 3.897(%) |
1998年 | 3.34(%) |
1999年 | 3.07(%) |
2000年 | 1.146(%) |
2001年 | 4.639(%) |
2002年 | 5.267(%) |
2003年 | 7.357(%) |
2004年 | 9.425(%) |
2005年 | 6.507(%) |
2006年 | 8.163(%) |
2007年 | 8.757(%) |
2008年 | 7.819(%) |
2009年 | -2.069(%) |
2010年 | 7.313(%) |
2011年 | 17.291(%) |
2012年 | 12.32(%) |
2013年 | 11.649(%) |
2014年 | 7.885(%) |
2015年 | 2.41(%) |
2016年 | 1.49(%) |
2017年 | 5.637(%) |
2018年 | 7.745(%) |
2019年 | 5.602(%) |
2020年 | -4.558(%) |
2021年 | 1.637(%) |
2022年 | 5.033(%) |
2023年 | 7.422(%) |
2024年 | 4.864(%) |
2025年 | 6.043(%) |
2026年 | 5.899(%) |
2027年 | 5.462(%) |
2028年 | 5.479(%) |
2029年 | 4.994(%) |
2030年 | 5(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
購買力平価(PPP)に基づく世界全体の名目GDP[米ドルベース]に占めるモンゴルのGDPの割合の推移
購買力平価(PPP)とは、モノやサービスの値段を基準にした為替レートとなります。下記にて、PPPに基づく米ドルベースでの世界全体名目GDPに占めるモンゴルの名目GDPの割合と将来予測を整理しております。
年 | 世界全体の名目GDPに占めるモンゴルのGDPの割合 |
---|---|
1980年 | 0.02(%) |
1981年 | 0.021(%) |
1982年 | 0.022(%) |
1983年 | 0.023(%) |
1984年 | 0.023(%) |
1985年 | 0.024(%) |
1986年 | 0.025(%) |
1987年 | 0.025(%) |
1988年 | 0.025(%) |
1989年 | 0.025(%) |
1990年 | 0.024(%) |
1991年 | 0.021(%) |
1992年 | 0.017(%) |
1993年 | 0.016(%) |
1994年 | 0.016(%) |
1995年 | 0.017(%) |
1996年 | 0.016(%) |
1997年 | 0.016(%) |
1998年 | 0.017(%) |
1999年 | 0.016(%) |
2000年 | 0.016(%) |
2001年 | 0.016(%) |
2002年 | 0.017(%) |
2003年 | 0.017(%) |
2004年 | 0.018(%) |
2005年 | 0.018(%) |
2006年 | 0.019(%) |
2007年 | 0.019(%) |
2008年 | 0.02(%) |
2009年 | 0.02(%) |
2010年 | 0.02(%) |
2011年 | 0.023(%) |
2012年 | 0.025(%) |
2013年 | 0.027(%) |
2014年 | 0.028(%) |
2015年 | 0.028(%) |
2016年 | 0.028(%) |
2017年 | 0.028(%) |
2018年 | 0.03(%) |
2019年 | 0.032(%) |
2020年 | 0.033(%) |
2021年 | 0.032(%) |
2022年 | 0.033(%) |
2023年 | 0.034(%) |
2024年 | 0.034(%) |
2025年 | 0.035(%) |
2026年 | 0.036(%) |
2027年 | 0.037(%) |
2028年 | 0.038(%) |
2029年 | 0.039(%) |
2030年 | 0.039(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
モンゴルのGDPデフレーターおよびインフレ・デフレ率の推移
「GDPデフレーター」は、名目GDPを実質GDPで割って算出することができる物価指数です。消費者物価指数(CPI)と同様に重要な経済指標であり、経済がインフレなのかデフレなのかを表します。GDPデフレーターの増加率が前年対比でプラスならインフレーション、マイナスならデフレーションになっていると考えられます。なお、GDPは国内で生産された付加価値の合計のため、GDPデフレーターは原油などの輸入物価の変動による影響は排除されたものとなります。また各国によってGDPデフレーターの基準年はバラバラに定められており、当該基準年のGDPデフレーターは正確に算出すると「100」となります。ただし、統計的な集計では小数点以下の若干の誤差が発生することがあります。
年 | GDPデフレーター | インフレ・デフレ率[GDPデフレーターベース](%) |
---|---|---|
1980年 | 0.176 | 0(%) |
1981年 | 0.178 | 1.14(%) |
1982年 | 0.182 | 2.25(%) |
1983年 | 0.184 | 1.1(%) |
1984年 | 0.178 | -3.26(%) |
1985年 | 0.175 | -1.69(%) |
1986年 | 0.159 | -9.14(%) |
1987年 | 0.16 | 0.63(%) |
1988年 | 0.162 | 1.25(%) |
1989年 | 0.162 | 0(%) |
1990年 | 0.162 | 0(%) |
1991年 | 0.322 | 98.77(%) |
1992年 | 0.881 | 173.6(%) |
1993年 | 3.691 | 318.96(%) |
1994年 | 6.065 | 64.32(%) |
1995年 | 9.721 | 60.28(%) |
1996年 | 10.771 | 10.8(%) |
1997年 | 13.106 | 21.68(%) |
1998年 | 12.852 | -1.94(%) |
1999年 | 14.251 | 10.89(%) |
2000年 | 15.961 | 12(%) |
2001年 | 17.345 | 8.67(%) |
2002年 | 18.356 | 5.83(%) |
2003年 | 20.168 | 9.87(%) |
2004年 | 23.793 | 17.97(%) |
2005年 | 28.775 | 20.94(%) |
2006年 | 35.23 | 22.43(%) |
2007年 | 39.866 | 13.16(%) |
2008年 | 48.902 | 22.67(%) |
2009年 | 50.202 | 2.66(%) |
2010年 | 69.254 | 37.95(%) |
2011年 | 79.724 | 15.12(%) |
2012年 | 89.916 | 12.78(%) |
2013年 | 92.531 | 2.91(%) |
2014年 | 99.424 | 7.45(%) |
2015年 | 100 | 0.58(%) |
2016年 | 102.993 | 2.99(%) |
2017年 | 114.117 | 10.8(%) |
2018年 | 123.201 | 7.96(%) |
2019年 | 135.487 | 9.97(%) |
2020年 | 140.509 | 3.71(%) |
2021年 | 160.771 | 14.42(%) |
2022年 | 189.251 | 17.71(%) |
2023年 | 230.449 | 21.77(%) |
2024年 | 249.444 | 8.24(%) |
2025年 | 269.791 | 8.16(%) |
2026年 | 295.368 | 9.48(%) |
2027年 | 316.68 | 7.22(%) |
2028年 | 339.735 | 7.28(%) |
2029年 | 361.624 | 6.44(%) |
2030年 | 384.974 | 6.46(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
※インフレ・デフレ率はGDPデフレータの当該年および前年の数値より算出
モンゴルの人口の推移
人口とGDPは密接に関わっており、基本的には人口が多いほどGDPの数値も大きくなる傾向にあります。ただし、一人当たりが生み出すGDPが小さい場合は、人口が多い場合であっても国全体のGDPは小さくなることもあります。なお、一人当たりのモンゴルのGDPについてはコチラをご参照下さい。また下記にてモンゴルの人口の推移と将来予測を整理しております。
年 | 人口 |
---|---|
1980年 | 0(100万人) |
1981年 | 0(100万人) |
1982年 | 0(100万人) |
1983年 | 0(100万人) |
1984年 | 0(100万人) |
1985年 | 0(100万人) |
1986年 | 0(100万人) |
1987年 | 0(100万人) |
1988年 | 0(100万人) |
1989年 | 0(100万人) |
1990年 | 2.078(100万人) |
1991年 | 2.129(100万人) |
1992年 | 2.169(100万人) |
1993年 | 2.189(100万人) |
1994年 | 2.21(100万人) |
1995年 | 2.243(100万人) |
1996年 | 2.276(100万人) |
1997年 | 2.307(100万人) |
1998年 | 2.34(100万人) |
1999年 | 2.373(100万人) |
2000年 | 2.403(100万人) |
2001年 | 2.432(100万人) |
2002年 | 2.466(100万人) |
2003年 | 2.495(100万人) |
2004年 | 2.522(100万人) |
2005年 | 2.551(100万人) |
2006年 | 2.583(100万人) |
2007年 | 2.62(100万人) |
2008年 | 2.666(100万人) |
2009年 | 2.716(100万人) |
2010年 | 2.761(100万人) |
2011年 | 2.812(100万人) |
2012年 | 2.868(100万人) |
2013年 | 2.93(100万人) |
2014年 | 2.996(100万人) |
2015年 | 3.058(100万人) |
2016年 | 3.12(100万人) |
2017年 | 3.178(100万人) |
2018年 | 3.238(100万人) |
2019年 | 3.297(100万人) |
2020年 | 3.358(100万人) |
2021年 | 3.41(100万人) |
2022年 | 3.458(100万人) |
2023年 | 3.505(100万人) |
2024年 | 3.545(100万人) |
2025年 | 3.584(100万人) |
2026年 | 3.623(100万人) |
2027年 | 3.662(100万人) |
2028年 | 3.703(100万人) |
2029年 | 3.743(100万人) |
2030年 | 3.784(100万人) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)