オーストラリアのGDPおよび成長率等の推移
コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
GDP | CPI | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 | 各国単価 | 各国利用量 |
オーストラリアのGDPおよび成長率等
下記にてオーストラリアのGDPや成長率等のデータおよびIMFが推計する2030年までの将来予測を整理しております。その他の国のGDPデータを参照したい方は、下記より国名を選択の上でご覧ください。
オーストラリアのGDPデータ
- 名目GDP[米ドルベース]と成長率の推移
- オーストラリアと日本の名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
- 一人当たり名目GDP[米ドルベース]の推移
- オーストラリアと日本の一人当たり名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
- 実質GDP変化率の推移
- 世界全体の名目GDP[米ドルベース]に占めるGDPの割合の推移
- GDPデフレーターおよびインフレ・デフレ率の推移
- 人口の推移
世界のGDPランキング関連データ
オーストラリアの名目GDPと成長率[米ドルベース]
名目GDPは国内で生産された財・サービスの価値を、その時点の市場価格で合計したものです。つまり物価変動の影響を考慮せずに、その年の経済活動の水準を算出した指標となります。下記にて米ドルベースでのオーストラリアにおける名目GDPおよび成長率の推移と将来予測を整理しております。
年 | 名目GDP[米ドルベース] | 成長率[%] |
---|---|---|
1980年 | 162.924(10億USドル) | 0(%) |
1981年 | 188.41(10億USドル) | 15.64 (%) |
1982年 | 187.049(10億USドル) | -0.72 (%) |
1983年 | 179.478(10億USドル) | -4.05 (%) |
1984年 | 197.136(10億USドル) | 9.84 (%) |
1985年 | 174.385(10億USドル) | -11.54 (%) |
1986年 | 181.477(10億USドル) | 4.07 (%) |
1987年 | 213.1(10億USドル) | 17.43 (%) |
1988年 | 271.088(10億USドル) | 27.21 (%) |
1989年 | 308.402(10億USドル) | 13.76 (%) |
1990年 | 324.128(10億USドル) | 5.10 (%) |
1991年 | 324.436(10億USドル) | 0.10 (%) |
1992年 | 318.005(10億USドル) | -1.98 (%) |
1993年 | 309.303(10億USドル) | -2.74 (%) |
1994年 | 353.372(10億USドル) | 14.25 (%) |
1995年 | 379.227(10億USドル) | 7.32 (%) |
1996年 | 424.663(10億USドル) | 11.98 (%) |
1997年 | 426.401(10億USドル) | 0.41 (%) |
1998年 | 381.498(10億USドル) | -10.53 (%) |
1999年 | 411.968(10億USドル) | 7.99 (%) |
2000年 | 400.278(10億USドル) | -2.84 (%) |
2001年 | 378.114(10億USドル) | -5.54 (%) |
2002年 | 425.516(10億USドル) | 12.54 (%) |
2003年 | 541.155(10億USドル) | 27.18 (%) |
2004年 | 658.742(10億USドル) | 21.73 (%) |
2005年 | 736.505(10億USドル) | 11.80 (%) |
2006年 | 783.447(10億USドル) | 6.37 (%) |
2007年 | 950.093(10億USドル) | 21.27 (%) |
2008年 | 1056.559(10億USドル) | 11.21 (%) |
2009年 | 1000.828(10億USドル) | -5.27 (%) |
2010年 | 1254.623(10億USドル) | 25.36 (%) |
2011年 | 1515.507(10億USドル) | 20.79 (%) |
2012年 | 1570.139(10億USドル) | 3.60 (%) |
2013年 | 1519.9(10億USドル) | -3.20 (%) |
2014年 | 1456.939(10億USドル) | -4.14 (%) |
2015年 | 1233.921(10億USドル) | -15.31 (%) |
2016年 | 1262.655(10億USドル) | 2.33 (%) |
2017年 | 1381.11(10億USドル) | 9.38 (%) |
2018年 | 1417.162(10億USドル) | 2.61 (%) |
2019年 | 1386.277(10億USドル) | -2.18 (%) |
2020年 | 1362.613(10億USドル) | -1.71 (%) |
2021年 | 1655.843(10億USドル) | 21.52 (%) |
2022年 | 1725.461(10億USドル) | 4.20 (%) |
2023年 | 1742.461(10億USドル) | 0.99 (%) |
2024年 | 1796.805(10億USドル) | 3.12 (%) |
2025年 | 1771.681(10億USドル) | -1.40 (%) |
2026年 | 1841.002(10億USドル) | 3.91 (%) |
2027年 | 1914.821(10億USドル) | 4.01 (%) |
2028年 | 1995.441(10億USドル) | 4.21 (%) |
2029年 | 2083.608(10億USドル) | 4.42 (%) |
2030年 | 2181.788(10億USドル) | 4.71 (%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
オーストラリアと日本の名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
下記にて米ドルベースでのオーストラリアと日本の名目GDPの対比および推移や将来予測を整理しております。
年 | オーストラリア | 日本 |
---|---|---|
1980年 | 162.924(10億USドル) | 1129(10億USドル) |
1981年 | 188.41(10億USドル) | 1245(10億USドル) |
1982年 | 187.049(10億USドル) | 1159(10億USドル) |
1983年 | 179.478(10億USドル) | 1271(10億USドル) |
1984年 | 197.136(10億USドル) | 1346(10億USドル) |
1985年 | 174.385(10億USドル) | 1427(10億USドル) |
1986年 | 181.477(10億USドル) | 2120(10億USドル) |
1987年 | 213.1(10億USドル) | 2581(10億USドル) |
1988年 | 271.088(10億USドル) | 3126(10億USドル) |
1989年 | 308.402(10億USドル) | 3109(10億USドル) |
1990年 | 324.128(10億USドル) | 3186(10億USドル) |
1991年 | 324.436(10億USドル) | 3648(10億USドル) |
1992年 | 318.005(10億USドル) | 3981(10億USドル) |
1993年 | 309.303(10億USドル) | 4537(10億USドル) |
1994年 | 353.372(10億USドル) | 4999(10億USドル) |
1995年 | 379.227(10億USドル) | 5546(10億USドル) |
1996年 | 424.663(10億USドル) | 4923(10億USドル) |
1997年 | 426.401(10億USドル) | 4492(10億USドル) |
1998年 | 381.498(10億USドル) | 4098(10億USドル) |
1999年 | 411.968(10億USドル) | 4636(10億USドル) |
2000年 | 400.278(10億USドル) | 4968(10億USドル) |
2001年 | 378.114(10億USドル) | 4375(10億USドル) |
2002年 | 425.516(10億USドル) | 4183(10億USドル) |
2003年 | 541.155(10億USドル) | 4520(10億USドル) |
2004年 | 658.742(10億USドル) | 4893(10億USドル) |
2005年 | 736.505(10億USドル) | 4831(10億USドル) |
2006年 | 783.447(10億USドル) | 4602(10億USドル) |
2007年 | 950.093(10億USドル) | 4580(10億USドル) |
2008年 | 1056.559(10億USドル) | 5107(10億USドル) |
2009年 | 1000.828(10億USドル) | 5289(10億USドル) |
2010年 | 1254.623(10億USドル) | 5759(10億USドル) |
2011年 | 1515.507(10億USドル) | 6233(10億USドル) |
2012年 | 1570.139(10億USドル) | 6272(10億USドル) |
2013年 | 1519.9(10億USドル) | 5212(10億USドル) |
2014年 | 1456.939(10億USドル) | 4897(10億USドル) |
2015年 | 1233.921(10億USドル) | 4445(10億USドル) |
2016年 | 1262.655(10億USドル) | 5004(10億USドル) |
2017年 | 1381.11(10億USドル) | 4931(10億USドル) |
2018年 | 1417.162(10億USドル) | 5041(10億USドル) |
2019年 | 1386.277(10億USドル) | 5118(10億USドル) |
2020年 | 1362.613(10億USドル) | 5054(10億USドル) |
2021年 | 1655.843(10億USドル) | 5039(10億USドル) |
2022年 | 1725.461(10億USドル) | 4262(10億USドル) |
2023年 | 1742.461(10億USドル) | 4213(10億USドル) |
2024年 | 1796.805(10億USドル) | 4026(10億USドル) |
2025年 | 1771.681(10億USドル) | 4186(10億USドル) |
2026年 | 1841.002(10億USドル) | 4373(10億USドル) |
2027年 | 1914.821(10億USドル) | 4521(10億USドル) |
2028年 | 1995.441(10億USドル) | 4709(10億USドル) |
2029年 | 2083.608(10億USドル) | 4828(10億USドル) |
2030年 | 2181.788(10億USドル) | 4995(10億USドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
オーストラリアの一人当たり名目GDP[米ドルベース]の推移
名目GDPは人口が多いほど数字の規模が大きくなりやすい傾向にありますが、一人当たりに換算したGDPも重要な指標です。下記にて米ドルベースでのオーストラリアにおける一人当たりの名目GDP推移と将来予測を整理しております。
年 | 一人当たり名目GDP |
---|---|
1980年 | 11007.11(米ドル) |
1981年 | 12527.968(米ドル) |
1982年 | 12234.339(米ドル) |
1983年 | 11591.576(米ドル) |
1984年 | 12574.63(米ドル) |
1985年 | 10967.197(米ドル) |
1986年 | 11244.812(米ドル) |
1987年 | 12998.143(米ドル) |
1988年 | 16245.405(米ドル) |
1989年 | 18209.046(米ドル) |
1990年 | 18877.81(米ドル) |
1991年 | 18668.311(米ドル) |
1992年 | 18112.564(米ドル) |
1993年 | 17455.939(米ドル) |
1994年 | 19748.718(米ドル) |
1995年 | 20929.06(米ドル) |
1996年 | 23167.547(米ドル) |
1997年 | 23036.266(米ドル) |
1998年 | 20394.834(米ドル) |
1999年 | 21775.12(米ドル) |
2000年 | 20912.038(米ドル) |
2001年 | 19503.999(米ドル) |
2002年 | 21703.958(米ドル) |
2003年 | 27293.622(米ドル) |
2004年 | 32861.496(米ドル) |
2005年 | 36260.401(米ドル) |
2006年 | 37980.615(米ドル) |
2007年 | 45207.836(米ドル) |
2008年 | 49198.059(米ドル) |
2009年 | 45771.767(米ドル) |
2010年 | 56584.708(米ドル) |
2011年 | 67289.469(米ドル) |
2012年 | 68481.215(米ドル) |
2013年 | 65237.984(米ドル) |
2014年 | 61629.37(米ドル) |
2015年 | 51446.422(米ドル) |
2016年 | 51779.836(米ドル) |
2017年 | 55782.112(米ドル) |
2018年 | 56357.044(米ドル) |
2019年 | 54320.185(米ドル) |
2020年 | 53163.316(米ドル) |
2021年 | 64251.284(米ドル) |
2022年 | 65574.135(米ドル) |
2023年 | 64652.153(米ドル) |
2024年 | 66247.96(米ドル) |
2025年 | 64547.098(米ドル) |
2026年 | 66277.318(米ドル) |
2027年 | 68117.43(米ドル) |
2028年 | 70143.677(米ドル) |
2029年 | 72374.44(米ドル) |
2030年 | 74886.083(米ドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
オーストラリアと日本の一人当たり名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
下記にて米ドルベースでのオーストラリアと日本の一人当たり名目GDPの対比および推移や将来予測を整理しております。
年 | オーストラリア | 日本 |
---|---|---|
1980年 | 11007.11(米ドル) | 9672(米ドル) |
1981年 | 12527.968(米ドル) | 10587(米ドル) |
1982年 | 12234.339(米ドル) | 9782(米ドル) |
1983年 | 11591.576(米ドル) | 10655(米ドル) |
1984年 | 12574.63(米ドル) | 11211(米ドル) |
1985年 | 10967.197(米ドル) | 11813(米ドル) |
1986年 | 11244.812(米ドル) | 17457(米ドル) |
1987年 | 12998.143(米ドル) | 21148(米ドル) |
1988年 | 16245.405(米ドル) | 25506(米ドル) |
1989年 | 18209.046(米ドル) | 25274(米ドル) |
1990年 | 18877.81(米ドル) | 25810(米ドル) |
1991年 | 18668.311(米ドル) | 29437(米ドル) |
1992年 | 18112.564(米ドル) | 32008(米ドル) |
1993年 | 17455.939(米ドル) | 36363(米ドル) |
1994年 | 19748.718(米ドル) | 39953(米ドル) |
1995年 | 20929.06(米ドル) | 44210(米ドル) |
1996年 | 23167.547(米ドル) | 39164(米ドル) |
1997年 | 23036.266(米ドル) | 35651(米ドル) |
1998年 | 20394.834(米ドル) | 32437(米ドル) |
1999年 | 21775.12(米ドル) | 36623(米ドル) |
2000年 | 20912.038(米ドル) | 39173(米ドル) |
2001年 | 19503.999(米ドル) | 34411(米ドル) |
2002年 | 21703.958(米ドル) | 32832(米ドル) |
2003年 | 27293.622(米ドル) | 35410(米ドル) |
2004年 | 32861.496(米ドル) | 38307(米ドル) |
2005年 | 36260.401(米ドル) | 37819(米ドル) |
2006年 | 37980.615(米ドル) | 36022(米ドル) |
2007年 | 45207.836(米ドル) | 35847(米ドル) |
2008年 | 49198.059(米ドル) | 39992(米ドル) |
2009年 | 45771.767(米ドル) | 41470(米ドル) |
2010年 | 56584.708(米ドル) | 45136(米ドル) |
2011年 | 67289.469(米ドル) | 48761(米ドル) |
2012年 | 68481.215(米ドル) | 49175(米ドル) |
2013年 | 65237.984(米ドル) | 40935(米ドル) |
2014年 | 61629.37(米ドル) | 38523(米ドル) |
2015年 | 51446.422(米ドル) | 35006(米ドル) |
2016年 | 51779.836(米ドル) | 39411(米ドル) |
2017年 | 55782.112(米ドル) | 38903(米ドル) |
2018年 | 56357.044(米ドル) | 39850(米ドル) |
2019年 | 54320.185(米ドル) | 40548(米ドル) |
2020年 | 53163.316(米ドル) | 40160(米ドル) |
2021年 | 64251.284(米ドル) | 40155(米ドル) |
2022年 | 65574.135(米ドル) | 34080(米ドル) |
2023年 | 64652.153(米ドル) | 33845(米ドル) |
2024年 | 66247.96(米ドル) | 32498(米ドル) |
2025年 | 64547.098(米ドル) | 33956(米ドル) |
2026年 | 66277.318(米ドル) | 35653(米ドル) |
2027年 | 68117.43(米ドル) | 37054(米ドル) |
2028年 | 70143.677(米ドル) | 38813(米ドル) |
2029年 | 72374.44(米ドル) | 40029(米ドル) |
2030年 | 74886.083(米ドル) | 41659(米ドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
オーストラリアの実質GDP変化率の推移
実質GDPは物価の変動による影響を取り除き、その年に生産された財の本当の価値を算出したものとなります。下記にて、自国通貨ベースでのオーストラリアにおける実質GDP変化率と将来予測を整理しております。
年 | 実質GDP変化率[自国通貨] |
---|---|
1980年 | 2.894(%) |
1981年 | 4.127(%) |
1982年 | 0.063(%) |
1983年 | -0.474(%) |
1984年 | 6.346(%) |
1985年 | 5.456(%) |
1986年 | 2.448(%) |
1987年 | 4.893(%) |
1988年 | 4.253(%) |
1989年 | 4.633(%) |
1990年 | 1.494(%) |
1991年 | -0.982(%) |
1992年 | 2.591(%) |
1993年 | 3.921(%) |
1994年 | 4.875(%) |
1995年 | 2.951(%) |
1996年 | 3.973(%) |
1997年 | 4.713(%) |
1998年 | 4.671(%) |
1999年 | 4.437(%) |
2000年 | 3.099(%) |
2001年 | 2.601(%) |
2002年 | 4.159(%) |
2003年 | 3.016(%) |
2004年 | 4.113(%) |
2005年 | 3.029(%) |
2006年 | 2.62(%) |
2007年 | 4.339(%) |
2008年 | 2.594(%) |
2009年 | 1.965(%) |
2010年 | 2.419(%) |
2011年 | 2.785(%) |
2012年 | 3.789(%) |
2013年 | 2.219(%) |
2014年 | 2.575(%) |
2015年 | 2.34(%) |
2016年 | 2.694(%) |
2017年 | 2.38(%) |
2018年 | 2.791(%) |
2019年 | 1.936(%) |
2020年 | -1.955(%) |
2021年 | 5.412(%) |
2022年 | 4.142(%) |
2023年 | 2.056(%) |
2024年 | 1.038(%) |
2025年 | 1.634(%) |
2026年 | 2.078(%) |
2027年 | 2.296(%) |
2028年 | 2.327(%) |
2029年 | 2.293(%) |
2030年 | 2.272(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
購買力平価(PPP)に基づく世界全体の名目GDP[米ドルベース]に占めるオーストラリアのGDPの割合の推移
購買力平価(PPP)とは、モノやサービスの値段を基準にした為替レートとなります。下記にて、PPPに基づく米ドルベースでの世界全体名目GDPに占めるオーストラリアの名目GDPの割合と将来予測を整理しております。
年 | 世界全体の名目GDPに占めるオーストラリアのGDPの割合 |
---|---|
1980年 | 1.152(%) |
1981年 | 1.173(%) |
1982年 | 1.167(%) |
1983年 | 1.133(%) |
1984年 | 1.153(%) |
1985年 | 1.174(%) |
1986年 | 1.165(%) |
1987年 | 1.176(%) |
1988年 | 1.174(%) |
1989年 | 1.186(%) |
1990年 | 1.159(%) |
1991年 | 1.122(%) |
1992年 | 1.033(%) |
1993年 | 1.054(%) |
1994年 | 1.075(%) |
1995年 | 1.068(%) |
1996年 | 1.069(%) |
1997年 | 1.076(%) |
1998年 | 1.097(%) |
1999年 | 1.107(%) |
2000年 | 1.086(%) |
2001年 | 1.088(%) |
2002年 | 1.103(%) |
2003年 | 1.096(%) |
2004年 | 1.085(%) |
2005年 | 1.069(%) |
2006年 | 1.043(%) |
2007年 | 1.035(%) |
2008年 | 1.033(%) |
2009年 | 1.06(%) |
2010年 | 1.033(%) |
2011年 | 1.023(%) |
2012年 | 1.029(%) |
2013年 | 1.018(%) |
2014年 | 1.01(%) |
2015年 | 1(%) |
2016年 | 0.995(%) |
2017年 | 0.982(%) |
2018年 | 0.976(%) |
2019年 | 0.977(%) |
2020年 | 0.988(%) |
2021年 | 0.995(%) |
2022年 | 1.001(%) |
2023年 | 0.988(%) |
2024年 | 0.968(%) |
2025年 | 0.957(%) |
2026年 | 0.949(%) |
2027年 | 0.941(%) |
2028年 | 0.933(%) |
2029年 | 0.925(%) |
2030年 | 0.918(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
オーストラリアのGDPデフレーターおよびインフレ・デフレ率の推移
「GDPデフレーター」は、名目GDPを実質GDPで割って算出することができる物価指数です。消費者物価指数(CPI)と同様に重要な経済指標であり、経済がインフレなのかデフレなのかを表します。GDPデフレーターの増加率が前年対比でプラスならインフレーション、マイナスならデフレーションになっていると考えられます。なお、GDPは国内で生産された付加価値の合計のため、GDPデフレーターは原油などの輸入物価の変動による影響は排除されたものとなります。また各国によってGDPデフレーターの基準年はバラバラに定められており、当該基準年のGDPデフレーターは正確に算出すると「100」となります。ただし、統計的な集計では小数点以下の若干の誤差が発生することがあります。
年 | GDPデフレーター | インフレ・デフレ率[GDPデフレーターベース](%) |
---|---|---|
1980年 | 20.045 | 0(%) |
1981年 | 22.072 | 10.11(%) |
1982年 | 24.739 | 12.08(%) |
1983年 | 26.89 | 8.69(%) |
1984年 | 28.493 | 5.96(%) |
1985年 | 29.998 | 5.28(%) |
1986年 | 31.831 | 6.11(%) |
1987年 | 34.11 | 7.16(%) |
1988年 | 37.203 | 9.07(%) |
1989年 | 40.03 | 7.6(%) |
1990年 | 42.044 | 5.03(%) |
1991年 | 42.615 | 1.36(%) |
1992年 | 43.141 | 1.23(%) |
1993年 | 43.632 | 1.14(%) |
1994年 | 44.203 | 1.31(%) |
1995年 | 45.466 | 2.86(%) |
1996年 | 46.376 | 2(%) |
1997年 | 46.794 | 0.9(%) |
1998年 | 47.284 | 1.05(%) |
1999年 | 47.685 | 0.85(%) |
2000年 | 49.805 | 4.45(%) |
2001年 | 51.583 | 3.57(%) |
2002年 | 53.04 | 2.82(%) |
2003年 | 54.634 | 3.01(%) |
2004年 | 56.53 | 3.47(%) |
2005年 | 59.156 | 4.65(%) |
2006年 | 62.173 | 5.1(%) |
2007年 | 64.92 | 4.42(%) |
2008年 | 68.995 | 6.28(%) |
2009年 | 69.277 | 0.41(%) |
2010年 | 72.971 | 5.33(%) |
2011年 | 76.392 | 4.69(%) |
2012年 | 75.992 | -0.52(%) |
2013年 | 76.971 | 1.29(%) |
2014年 | 77.168 | 0.26(%) |
2015年 | 76.596 | -0.74(%) |
2016年 | 77.218 | 0.81(%) |
2017年 | 80.037 | 3.65(%) |
2018年 | 81.886 | 2.31(%) |
2019年 | 84.536 | 3.24(%) |
2020年 | 85.364 | 0.98(%) |
2021年 | 90.377 | 5.87(%) |
2022年 | 97.825 | 8.24(%) |
2023年 | 101.186 | 3.44(%) |
2024年 | 104.011 | 2.79(%) |
2025年 | 105.954 | 1.87(%) |
2026年 | 108.487 | 2.39(%) |
2027年 | 111.073 | 2.38(%) |
2028年 | 113.647 | 2.32(%) |
2029年 | 116.283 | 2.32(%) |
2030年 | 119.015 | 2.35(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
※インフレ・デフレ率はGDPデフレータの当該年および前年の数値より算出
オーストラリアの人口の推移
人口とGDPは密接に関わっており、基本的には人口が多いほどGDPの数値も大きくなる傾向にあります。ただし、一人当たりが生み出すGDPが小さい場合は、人口が多い場合であっても国全体のGDPは小さくなることもあります。なお、一人当たりのオーストラリアのGDPについてはコチラをご参照下さい。また下記にてオーストラリアの人口の推移と将来予測を整理しております。
年 | 人口 |
---|---|
1980年 | 14.802(100万人) |
1981年 | 15.039(100万人) |
1982年 | 15.289(100万人) |
1983年 | 15.483(100万人) |
1984年 | 15.677(100万人) |
1985年 | 15.901(100万人) |
1986年 | 16.139(100万人) |
1987年 | 16.395(100万人) |
1988年 | 16.687(100万人) |
1989年 | 16.937(100万人) |
1990年 | 17.17(100万人) |
1991年 | 17.379(100万人) |
1992年 | 17.557(100万人) |
1993年 | 17.719(100万人) |
1994年 | 17.893(100万人) |
1995年 | 18.12(100万人) |
1996年 | 18.33(100万人) |
1997年 | 18.51(100万人) |
1998年 | 18.706(100万人) |
1999年 | 18.919(100万人) |
2000年 | 19.141(100万人) |
2001年 | 19.386(100万人) |
2002年 | 19.605(100万人) |
2003年 | 19.827(100万人) |
2004年 | 20.046(100万人) |
2005年 | 20.312(100万人) |
2006年 | 20.628(100万人) |
2007年 | 21.016(100万人) |
2008年 | 21.476(100万人) |
2009年 | 21.866(100万人) |
2010年 | 22.172(100万人) |
2011年 | 22.522(100万人) |
2012年 | 22.928(100万人) |
2013年 | 23.298(100万人) |
2014年 | 23.64(100万人) |
2015年 | 23.985(100万人) |
2016年 | 24.385(100万人) |
2017年 | 24.759(100万人) |
2018年 | 25.146(100万人) |
2019年 | 25.52(100万人) |
2020年 | 25.631(100万人) |
2021年 | 25.771(100万人) |
2022年 | 26.313(100万人) |
2023年 | 26.951(100万人) |
2024年 | 27.122(100万人) |
2025年 | 27.448(100万人) |
2026年 | 27.777(100万人) |
2027年 | 28.111(100万人) |
2028年 | 28.448(100万人) |
2029年 | 28.789(100万人) |
2030年 | 29.135(100万人) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)