トンガのGDPおよび成長率等の推移
コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
GDP | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 |
トンガのGDPおよび成長率等
下記にてトンガのGDPや成長率等のデータおよびIMFが推計する2030年までの将来予測を整理しております。その他の国のGDPデータを参照したい方は、下記より国名を選択の上でご覧ください。
トンガのGDPデータ
- 名目GDP[米ドルベース]と成長率の推移
- トンガと日本の名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
- 一人当たり名目GDP[米ドルベース]の推移
- トンガと日本の一人当たり名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
- 実質GDP変化率の推移
- 世界全体の名目GDP[米ドルベース]に占めるGDPの割合の推移
- GDPデフレーターおよびインフレ・デフレ率の推移
- 人口の推移
世界のGDPランキング関連データ
トンガの名目GDPと成長率[米ドルベース]
名目GDPは国内で生産された財・サービスの価値を、その時点の市場価格で合計したものです。つまり物価変動の影響を考慮せずに、その年の経済活動の水準を算出した指標となります。下記にて米ドルベースでのトンガにおける名目GDPおよび成長率の推移と将来予測を整理しております。
年 | 名目GDP[米ドルベース] | 成長率[%] |
---|---|---|
1980年 | 0.071(10億USドル) | 0(%) |
1981年 | 0.079(10億USドル) | 11.27 (%) |
1982年 | 0.079(10億USドル) | 0.00 (%) |
1983年 | 0.077(10億USドル) | -2.53 (%) |
1984年 | 0.081(10億USドル) | 5.19 (%) |
1985年 | 0.076(10億USドル) | -6.17 (%) |
1986年 | 0.09(10億USドル) | 18.42 (%) |
1987年 | 0.098(10億USドル) | 8.89 (%) |
1988年 | 0.115(10億USドル) | 17.35 (%) |
1989年 | 0.139(10億USドル) | 20.87 (%) |
1990年 | 0.144(10億USドル) | 3.60 (%) |
1991年 | 0.169(10億USドル) | 17.36 (%) |
1992年 | 0.178(10億USドル) | 5.33 (%) |
1993年 | 0.183(10億USドル) | 2.81 (%) |
1994年 | 0.189(10億USドル) | 3.28 (%) |
1995年 | 0.207(10億USドル) | 9.52 (%) |
1996年 | 0.218(10億USドル) | 5.31 (%) |
1997年 | 0.222(10億USドル) | 1.83 (%) |
1998年 | 0.212(10億USドル) | -4.50 (%) |
1999年 | 0.197(10億USドル) | -7.08 (%) |
2000年 | 0.203(10億USドル) | 3.05 (%) |
2001年 | 0.181(10億USドル) | -10.84 (%) |
2002年 | 0.183(10億USドル) | 1.10 (%) |
2003年 | 0.202(10億USドル) | 10.38 (%) |
2004年 | 0.231(10億USドル) | 14.36 (%) |
2005年 | 0.262(10億USドル) | 13.42 (%) |
2006年 | 0.292(10億USドル) | 11.45 (%) |
2007年 | 0.299(10億USドル) | 2.40 (%) |
2008年 | 0.344(10億USドル) | 15.05 (%) |
2009年 | 0.312(10億USドル) | -9.30 (%) |
2010年 | 0.367(10億USドル) | 17.63 (%) |
2011年 | 0.415(10億USドル) | 13.08 (%) |
2012年 | 0.427(10億USドル) | 2.89 (%) |
2013年 | 0.452(10億USドル) | 5.85 (%) |
2014年 | 0.441(10億USドル) | -2.43 (%) |
2015年 | 0.438(10億USドル) | -0.68 (%) |
2016年 | 0.421(10億USドル) | -3.88 (%) |
2017年 | 0.46(10億USドル) | 9.26 (%) |
2018年 | 0.481(10億USドル) | 4.57 (%) |
2019年 | 0.494(10億USドル) | 2.70 (%) |
2020年 | 0.503(10億USドル) | 1.82 (%) |
2021年 | 0.52(10億USドル) | 3.38 (%) |
2022年 | 0.515(10億USドル) | -0.96 (%) |
2023年 | 0.512(10億USドル) | -0.58 (%) |
2024年 | 0.539(10億USドル) | 5.27 (%) |
2025年 | 0.568(10億USドル) | 5.38 (%) |
2026年 | 0.591(10億USドル) | 4.05 (%) |
2027年 | 0.617(10億USドル) | 4.40 (%) |
2028年 | 0.64(10億USドル) | 3.73 (%) |
2029年 | 0.662(10億USドル) | 3.44 (%) |
2030年 | 0.684(10億USドル) | 3.32 (%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
トンガと日本の名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
下記にて米ドルベースでのトンガと日本の名目GDPの対比および推移や将来予測を整理しております。
年 | トンガ | 日本 |
---|---|---|
1980年 | 0.071(10億USドル) | 1129(10億USドル) |
1981年 | 0.079(10億USドル) | 1245(10億USドル) |
1982年 | 0.079(10億USドル) | 1159(10億USドル) |
1983年 | 0.077(10億USドル) | 1271(10億USドル) |
1984年 | 0.081(10億USドル) | 1346(10億USドル) |
1985年 | 0.076(10億USドル) | 1427(10億USドル) |
1986年 | 0.09(10億USドル) | 2120(10億USドル) |
1987年 | 0.098(10億USドル) | 2581(10億USドル) |
1988年 | 0.115(10億USドル) | 3126(10億USドル) |
1989年 | 0.139(10億USドル) | 3109(10億USドル) |
1990年 | 0.144(10億USドル) | 3186(10億USドル) |
1991年 | 0.169(10億USドル) | 3648(10億USドル) |
1992年 | 0.178(10億USドル) | 3981(10億USドル) |
1993年 | 0.183(10億USドル) | 4537(10億USドル) |
1994年 | 0.189(10億USドル) | 4999(10億USドル) |
1995年 | 0.207(10億USドル) | 5546(10億USドル) |
1996年 | 0.218(10億USドル) | 4923(10億USドル) |
1997年 | 0.222(10億USドル) | 4492(10億USドル) |
1998年 | 0.212(10億USドル) | 4098(10億USドル) |
1999年 | 0.197(10億USドル) | 4636(10億USドル) |
2000年 | 0.203(10億USドル) | 4968(10億USドル) |
2001年 | 0.181(10億USドル) | 4375(10億USドル) |
2002年 | 0.183(10億USドル) | 4183(10億USドル) |
2003年 | 0.202(10億USドル) | 4520(10億USドル) |
2004年 | 0.231(10億USドル) | 4893(10億USドル) |
2005年 | 0.262(10億USドル) | 4831(10億USドル) |
2006年 | 0.292(10億USドル) | 4602(10億USドル) |
2007年 | 0.299(10億USドル) | 4580(10億USドル) |
2008年 | 0.344(10億USドル) | 5107(10億USドル) |
2009年 | 0.312(10億USドル) | 5289(10億USドル) |
2010年 | 0.367(10億USドル) | 5759(10億USドル) |
2011年 | 0.415(10億USドル) | 6233(10億USドル) |
2012年 | 0.427(10億USドル) | 6272(10億USドル) |
2013年 | 0.452(10億USドル) | 5212(10億USドル) |
2014年 | 0.441(10億USドル) | 4897(10億USドル) |
2015年 | 0.438(10億USドル) | 4445(10億USドル) |
2016年 | 0.421(10億USドル) | 5004(10億USドル) |
2017年 | 0.46(10億USドル) | 4931(10億USドル) |
2018年 | 0.481(10億USドル) | 5041(10億USドル) |
2019年 | 0.494(10億USドル) | 5118(10億USドル) |
2020年 | 0.503(10億USドル) | 5054(10億USドル) |
2021年 | 0.52(10億USドル) | 5039(10億USドル) |
2022年 | 0.515(10億USドル) | 4262(10億USドル) |
2023年 | 0.512(10億USドル) | 4213(10億USドル) |
2024年 | 0.539(10億USドル) | 4026(10億USドル) |
2025年 | 0.568(10億USドル) | 4186(10億USドル) |
2026年 | 0.591(10億USドル) | 4373(10億USドル) |
2027年 | 0.617(10億USドル) | 4521(10億USドル) |
2028年 | 0.64(10億USドル) | 4709(10億USドル) |
2029年 | 0.662(10億USドル) | 4828(10億USドル) |
2030年 | 0.684(10億USドル) | 4995(10億USドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
トンガの一人当たり名目GDP[米ドルベース]の推移
名目GDPは人口が多いほど数字の規模が大きくなりやすい傾向にありますが、一人当たりに換算したGDPも重要な指標です。下記にて米ドルベースでのトンガにおける一人当たりの名目GDP推移と将来予測を整理しております。
年 | 一人当たり名目GDP |
---|---|
1980年 | 770.303(米ドル) |
1981年 | 850.554(米ドル) |
1982年 | 843.209(米ドル) |
1983年 | 818.461(米ドル) |
1984年 | 854.275(米ドル) |
1985年 | 802.926(米ドル) |
1986年 | 959.286(米ドル) |
1987年 | 1037.126(米ドル) |
1988年 | 1213.22(米ドル) |
1989年 | 1461.359(米ドル) |
1990年 | 1498.504(米ドル) |
1991年 | 1750.858(米ドル) |
1992年 | 1832.835(米ドル) |
1993年 | 1884.492(米ドル) |
1994年 | 1948.137(米ドル) |
1995年 | 2123.283(米ドル) |
1996年 | 2228.293(米ドル) |
1997年 | 2263.661(米ドル) |
1998年 | 2153.245(米ドル) |
1999年 | 1994.282(米ドル) |
2000年 | 2045.81(米ドル) |
2001年 | 1818.184(米ドル) |
2002年 | 1828.634(米ドル) |
2003年 | 2015.247(米ドル) |
2004年 | 2288.897(米ドル) |
2005年 | 2581.93(米ドル) |
2006年 | 2865.259(米ドル) |
2007年 | 2919.693(米ドル) |
2008年 | 3360.507(米ドル) |
2009年 | 3040.244(米ドル) |
2010年 | 3561.484(米ドル) |
2011年 | 4014.77(米ドル) |
2012年 | 4153.205(米ドル) |
2013年 | 4420.13(米ドル) |
2014年 | 4336.628(米ドル) |
2015年 | 4324.605(米ドル) |
2016年 | 4181.064(米ドル) |
2017年 | 4574.034(米ドル) |
2018年 | 4792.272(米ドル) |
2019年 | 4917.317(米ドル) |
2020年 | 5010.141(米ドル) |
2021年 | 5186.338(米ドル) |
2022年 | 5153.956(米ドル) |
2023年 | 5138.088(米ドル) |
2024年 | 5415.944(米ドル) |
2025年 | 5721.485(米ドル) |
2026年 | 5974.847(米ドル) |
2027年 | 6250.804(米ドル) |
2028年 | 6501.138(米ドル) |
2029年 | 6739.311(米ドル) |
2030年 | 6980.751(米ドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
トンガと日本の一人当たり名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
下記にて米ドルベースでのトンガと日本の一人当たり名目GDPの対比および推移や将来予測を整理しております。
年 | トンガ | 日本 |
---|---|---|
1980年 | 770.303(米ドル) | 9672(米ドル) |
1981年 | 850.554(米ドル) | 10587(米ドル) |
1982年 | 843.209(米ドル) | 9782(米ドル) |
1983年 | 818.461(米ドル) | 10655(米ドル) |
1984年 | 854.275(米ドル) | 11211(米ドル) |
1985年 | 802.926(米ドル) | 11813(米ドル) |
1986年 | 959.286(米ドル) | 17457(米ドル) |
1987年 | 1037.126(米ドル) | 21148(米ドル) |
1988年 | 1213.22(米ドル) | 25506(米ドル) |
1989年 | 1461.359(米ドル) | 25274(米ドル) |
1990年 | 1498.504(米ドル) | 25810(米ドル) |
1991年 | 1750.858(米ドル) | 29437(米ドル) |
1992年 | 1832.835(米ドル) | 32008(米ドル) |
1993年 | 1884.492(米ドル) | 36363(米ドル) |
1994年 | 1948.137(米ドル) | 39953(米ドル) |
1995年 | 2123.283(米ドル) | 44210(米ドル) |
1996年 | 2228.293(米ドル) | 39164(米ドル) |
1997年 | 2263.661(米ドル) | 35651(米ドル) |
1998年 | 2153.245(米ドル) | 32437(米ドル) |
1999年 | 1994.282(米ドル) | 36623(米ドル) |
2000年 | 2045.81(米ドル) | 39173(米ドル) |
2001年 | 1818.184(米ドル) | 34411(米ドル) |
2002年 | 1828.634(米ドル) | 32832(米ドル) |
2003年 | 2015.247(米ドル) | 35410(米ドル) |
2004年 | 2288.897(米ドル) | 38307(米ドル) |
2005年 | 2581.93(米ドル) | 37819(米ドル) |
2006年 | 2865.259(米ドル) | 36022(米ドル) |
2007年 | 2919.693(米ドル) | 35847(米ドル) |
2008年 | 3360.507(米ドル) | 39992(米ドル) |
2009年 | 3040.244(米ドル) | 41470(米ドル) |
2010年 | 3561.484(米ドル) | 45136(米ドル) |
2011年 | 4014.77(米ドル) | 48761(米ドル) |
2012年 | 4153.205(米ドル) | 49175(米ドル) |
2013年 | 4420.13(米ドル) | 40935(米ドル) |
2014年 | 4336.628(米ドル) | 38523(米ドル) |
2015年 | 4324.605(米ドル) | 35006(米ドル) |
2016年 | 4181.064(米ドル) | 39411(米ドル) |
2017年 | 4574.034(米ドル) | 38903(米ドル) |
2018年 | 4792.272(米ドル) | 39850(米ドル) |
2019年 | 4917.317(米ドル) | 40548(米ドル) |
2020年 | 5010.141(米ドル) | 40160(米ドル) |
2021年 | 5186.338(米ドル) | 40155(米ドル) |
2022年 | 5153.956(米ドル) | 34080(米ドル) |
2023年 | 5138.088(米ドル) | 33845(米ドル) |
2024年 | 5415.944(米ドル) | 32498(米ドル) |
2025年 | 5721.485(米ドル) | 33956(米ドル) |
2026年 | 5974.847(米ドル) | 35653(米ドル) |
2027年 | 6250.804(米ドル) | 37054(米ドル) |
2028年 | 6501.138(米ドル) | 38813(米ドル) |
2029年 | 6739.311(米ドル) | 40029(米ドル) |
2030年 | 6980.751(米ドル) | 41659(米ドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
トンガの実質GDP変化率の推移
実質GDPは物価の変動による影響を取り除き、その年に生産された財の本当の価値を算出したものとなります。下記にて、自国通貨ベースでのトンガにおける実質GDP変化率と将来予測を整理しております。
年 | 実質GDP変化率[自国通貨] |
---|---|
1980年 | 15.8(%) |
1981年 | 14(%) |
1982年 | 12.8(%) |
1983年 | 5.8(%) |
1984年 | 44.1(%) |
1985年 | 5.6(%) |
1986年 | 8.8(%) |
1987年 | 1.7(%) |
1988年 | -3.5(%) |
1989年 | 1.1(%) |
1990年 | 4.7(%) |
1991年 | 5.9(%) |
1992年 | -3.8(%) |
1993年 | -0.1(%) |
1994年 | 1.979(%) |
1995年 | 7.93(%) |
1996年 | 0.09(%) |
1997年 | -0.636(%) |
1998年 | 2.306(%) |
1999年 | 2.296(%) |
2000年 | 3.766(%) |
2001年 | 1.46(%) |
2002年 | 4.495(%) |
2003年 | 0.056(%) |
2004年 | -1.885(%) |
2005年 | -0.416(%) |
2006年 | -2.194(%) |
2007年 | -2.5(%) |
2008年 | 4.75(%) |
2009年 | -5.199(%) |
2010年 | 0.803(%) |
2011年 | 6.818(%) |
2012年 | 2.377(%) |
2013年 | -1.122(%) |
2014年 | 1.991(%) |
2015年 | 1.114(%) |
2016年 | 6.599(%) |
2017年 | 3.202(%) |
2018年 | 0.688(%) |
2019年 | -0.208(%) |
2020年 | 1.783(%) |
2021年 | 0.363(%) |
2022年 | -2.31(%) |
2023年 | 2.084(%) |
2024年 | 2.073(%) |
2025年 | 2.725(%) |
2026年 | 2.341(%) |
2027年 | 1.825(%) |
2028年 | 1.55(%) |
2029年 | 1.21(%) |
2030年 | 1.211(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
購買力平価(PPP)に基づく世界全体の名目GDP[米ドルベース]に占めるトンガのGDPの割合の推移
購買力平価(PPP)とは、モノやサービスの値段を基準にした為替レートとなります。下記にて、PPPに基づく米ドルベースでの世界全体名目GDPに占めるトンガの名目GDPの割合と将来予測を整理しております。
年 | 世界全体の名目GDPに占めるトンガのGDPの割合 |
---|---|
1980年 | 0.001(%) |
1981年 | 0.001(%) |
1982年 | 0.001(%) |
1983年 | 0.001(%) |
1984年 | 0.001(%) |
1985年 | 0.001(%) |
1986年 | 0.001(%) |
1987年 | 0.001(%) |
1988年 | 0.001(%) |
1989年 | 0.001(%) |
1990年 | 0.001(%) |
1991年 | 0.001(%) |
1992年 | 0.001(%) |
1993年 | 0.001(%) |
1994年 | 0.001(%) |
1995年 | 0.001(%) |
1996年 | 0.001(%) |
1997年 | 0.001(%) |
1998年 | 0.001(%) |
1999年 | 0.001(%) |
2000年 | 0.001(%) |
2001年 | 0.001(%) |
2002年 | 0.001(%) |
2003年 | 0.001(%) |
2004年 | 0.001(%) |
2005年 | 0.001(%) |
2006年 | 0.001(%) |
2007年 | 0.001(%) |
2008年 | 0.001(%) |
2009年 | 0.001(%) |
2010年 | 0(%) |
2011年 | 0(%) |
2012年 | 0(%) |
2013年 | 0(%) |
2014年 | 0(%) |
2015年 | 0(%) |
2016年 | 0(%) |
2017年 | 0(%) |
2018年 | 0(%) |
2019年 | 0(%) |
2020年 | 0(%) |
2021年 | 0(%) |
2022年 | 0(%) |
2023年 | 0(%) |
2024年 | 0(%) |
2025年 | 0(%) |
2026年 | 0(%) |
2027年 | 0(%) |
2028年 | 0(%) |
2029年 | 0(%) |
2030年 | 0(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
トンガのGDPデフレーターおよびインフレ・デフレ率の推移
「GDPデフレーター」は、名目GDPを実質GDPで割って算出することができる物価指数です。消費者物価指数(CPI)と同様に重要な経済指標であり、経済がインフレなのかデフレなのかを表します。GDPデフレーターの増加率が前年対比でプラスならインフレーション、マイナスならデフレーションになっていると考えられます。なお、GDPは国内で生産された付加価値の合計のため、GDPデフレーターは原油などの輸入物価の変動による影響は排除されたものとなります。また各国によってGDPデフレーターの基準年はバラバラに定められており、当該基準年のGDPデフレーターは正確に算出すると「100」となります。ただし、統計的な集計では小数点以下の若干の誤差が発生することがあります。
年 | GDPデフレーター | インフレ・デフレ率[GDPデフレーターベース](%) |
---|---|---|
1980年 | 21.076 | 0(%) |
1981年 | 20.337 | -3.51(%) |
1982年 | 20.357 | 0.1(%) |
1983年 | 21.253 | 4.4(%) |
1984年 | 15.971 | -24.85(%) |
1985年 | 17.769 | 11.26(%) |
1986年 | 19.37 | 9.01(%) |
1987年 | 21.772 | 12.4(%) |
1988年 | 24.149 | 10.92(%) |
1989年 | 25.838 | 6.99(%) |
1990年 | 26.854 | 3.93(%) |
1991年 | 29.707 | 10.62(%) |
1992年 | 33.178 | 11.68(%) |
1993年 | 35.672 | 7.52(%) |
1994年 | 36.004 | 0.93(%) |
1995年 | 34.224 | -4.94(%) |
1996年 | 35.243 | 2.98(%) |
1997年 | 35.214 | -0.08(%) |
1998年 | 36.204 | 2.81(%) |
1999年 | 38.597 | 6.61(%) |
2000年 | 39.679 | 2.8(%) |
2001年 | 41.673 | 5.03(%) |
2002年 | 44.855 | 7.64(%) |
2003年 | 49.967 | 11.4(%) |
2004年 | 54.118 | 8.31(%) |
2005年 | 58.442 | 7.99(%) |
2006年 | 69.129 | 18.29(%) |
2007年 | 72.202 | 4.45(%) |
2008年 | 75.483 | 4.54(%) |
2009年 | 79.238 | 4.97(%) |
2010年 | 85.372 | 7.74(%) |
2011年 | 85.779 | 0.48(%) |
2012年 | 79.785 | -6.99(%) |
2013年 | 87.399 | 9.54(%) |
2014年 | 87.436 | 0.04(%) |
2015年 | 91.984 | 5.2(%) |
2016年 | 94.719 | 2.97(%) |
2017年 | 100 | 5.58(%) |
2018年 | 104.937 | 4.94(%) |
2019年 | 109.899 | 4.73(%) |
2020年 | 110.381 | 0.44(%) |
2021年 | 113.112 | 2.47(%) |
2022年 | 115.463 | 2.08(%) |
2023年 | 115.437 | -0.02(%) |
2024年 | 120.847 | 4.69(%) |
2025年 | 125.161 | 3.57(%) |
2026年 | 127.795 | 2.1(%) |
2027年 | 131.29 | 2.73(%) |
2028年 | 135.08 | 2.89(%) |
2029年 | 139.136 | 3(%) |
2030年 | 143.25 | 2.96(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
※インフレ・デフレ率はGDPデフレータの当該年および前年の数値より算出
トンガの人口の推移
人口とGDPは密接に関わっており、基本的には人口が多いほどGDPの数値も大きくなる傾向にあります。ただし、一人当たりが生み出すGDPが小さい場合は、人口が多い場合であっても国全体のGDPは小さくなることもあります。なお、一人当たりのトンガのGDPについてはコチラをご参照下さい。また下記にてトンガの人口の推移と将来予測を整理しております。
年 | 人口 |
---|---|
1980年 | 0.092(100万人) |
1981年 | 0.093(100万人) |
1982年 | 0.093(100万人) |
1983年 | 0.094(100万人) |
1984年 | 0.095(100万人) |
1985年 | 0.095(100万人) |
1986年 | 0.094(100万人) |
1987年 | 0.094(100万人) |
1988年 | 0.095(100万人) |
1989年 | 0.095(100万人) |
1990年 | 0.096(100万人) |
1991年 | 0.096(100万人) |
1992年 | 0.097(100万人) |
1993年 | 0.097(100万人) |
1994年 | 0.097(100万人) |
1995年 | 0.097(100万人) |
1996年 | 0.098(100万人) |
1997年 | 0.098(100万人) |
1998年 | 0.098(100万人) |
1999年 | 0.099(100万人) |
2000年 | 0.099(100万人) |
2001年 | 0.1(100万人) |
2002年 | 0.1(100万人) |
2003年 | 0.1(100万人) |
2004年 | 0.101(100万人) |
2005年 | 0.101(100万人) |
2006年 | 0.102(100万人) |
2007年 | 0.102(100万人) |
2008年 | 0.102(100万人) |
2009年 | 0.103(100万人) |
2010年 | 0.103(100万人) |
2011年 | 0.103(100万人) |
2012年 | 0.103(100万人) |
2013年 | 0.102(100万人) |
2014年 | 0.102(100万人) |
2015年 | 0.101(100万人) |
2016年 | 0.101(100万人) |
2017年 | 0.101(100万人) |
2018年 | 0.1(100万人) |
2019年 | 0.1(100万人) |
2020年 | 0.1(100万人) |
2021年 | 0.1(100万人) |
2022年 | 0.1(100万人) |
2023年 | 0.1(100万人) |
2024年 | 0.099(100万人) |
2025年 | 0.099(100万人) |
2026年 | 0.099(100万人) |
2027年 | 0.099(100万人) |
2028年 | 0.098(100万人) |
2029年 | 0.098(100万人) |
2030年 | 0.098(100万人) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)