ナウルのGDPおよび成長率等の推移
コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
GDP | CPI | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 |
ナウルのGDPおよび成長率等
下記にてナウルのGDPや成長率等のデータおよびIMFが推計する2030年までの将来予測を整理しております。その他の国のGDPデータを参照したい方は、下記より国名を選択の上でご覧ください。
ナウルのGDPデータ
- 名目GDP[米ドルベース]と成長率の推移
- ナウルと日本の名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
- 一人当たり名目GDP[米ドルベース]の推移
- ナウルと日本の一人当たり名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
- 実質GDP変化率の推移
- 世界全体の名目GDP[米ドルベース]に占めるGDPの割合の推移
- GDPデフレーターおよびインフレ・デフレ率の推移
- 人口の推移
世界のGDPランキング関連データ
ナウルの名目GDPと成長率[米ドルベース]
名目GDPは国内で生産された財・サービスの価値を、その時点の市場価格で合計したものです。つまり物価変動の影響を考慮せずに、その年の経済活動の水準を算出した指標となります。下記にて米ドルベースでのナウルにおける名目GDPおよび成長率の推移と将来予測を整理しております。
年 | 名目GDP[米ドルベース] | 成長率[%] |
---|---|---|
1980年 | 0(10億USドル) | 0(%) |
1981年 | 0(10億USドル) | 0.00 (%) |
1982年 | 0(10億USドル) | 0.00 (%) |
1983年 | 0(10億USドル) | 0.00 (%) |
1984年 | 0(10億USドル) | 0.00 (%) |
1985年 | 0(10億USドル) | 0.00 (%) |
1986年 | 0(10億USドル) | 0.00 (%) |
1987年 | 0(10億USドル) | 0.00 (%) |
1988年 | 0(10億USドル) | 0.00 (%) |
1989年 | 0(10億USドル) | 0.00 (%) |
1990年 | 0(10億USドル) | 0.00 (%) |
1991年 | 0(10億USドル) | 0.00 (%) |
1992年 | 0(10億USドル) | 0.00 (%) |
1993年 | 0(10億USドル) | 0.00 (%) |
1994年 | 0(10億USドル) | 0.00 (%) |
1995年 | 0(10億USドル) | 0.00 (%) |
1996年 | 0(10億USドル) | 0.00 (%) |
1997年 | 0(10億USドル) | 0.00 (%) |
1998年 | 0(10億USドル) | 0.00 (%) |
1999年 | 0(10億USドル) | 0.00 (%) |
2000年 | 0(10億USドル) | 0.00 (%) |
2001年 | 0(10億USドル) | 0.00 (%) |
2002年 | 0(10億USドル) | 0.00 (%) |
2003年 | 0(10億USドル) | 0.00 (%) |
2004年 | 0.032(10億USドル) | 0.00 (%) |
2005年 | 0.031(10億USドル) | -3.13 (%) |
2006年 | 0.029(10億USドル) | -6.45 (%) |
2007年 | 0.025(10億USドル) | -13.79 (%) |
2008年 | 0.036(10億USドル) | 44.00 (%) |
2009年 | 0.047(10億USドル) | 30.56 (%) |
2010年 | 0.05(10億USドル) | 6.38 (%) |
2011年 | 0.069(10億USドル) | 38.00 (%) |
2012年 | 0.101(10億USドル) | 46.38 (%) |
2013年 | 0.089(10億USドル) | -11.88 (%) |
2014年 | 0.097(10億USドル) | 8.99 (%) |
2015年 | 0.076(10億USドル) | -21.65 (%) |
2016年 | 0.1(10億USドル) | 31.58 (%) |
2017年 | 0.109(10億USドル) | 9.00 (%) |
2018年 | 0.131(10億USドル) | 20.18 (%) |
2019年 | 0.125(10億USドル) | -4.58 (%) |
2020年 | 0.125(10億USドル) | 0.00 (%) |
2021年 | 0.176(10億USドル) | 40.80 (%) |
2022年 | 0.152(10億USドル) | -13.64 (%) |
2023年 | 0.152(10億USドル) | 0.00 (%) |
2024年 | 0.161(10億USドル) | 5.92 (%) |
2025年 | 0.169(10億USドル) | 4.97 (%) |
2026年 | 0.174(10億USドル) | 2.96 (%) |
2027年 | 0.181(10億USドル) | 4.02 (%) |
2028年 | 0.188(10億USドル) | 3.87 (%) |
2029年 | 0.197(10億USドル) | 4.79 (%) |
2030年 | 0.205(10億USドル) | 4.06 (%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
ナウルと日本の名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
下記にて米ドルベースでのナウルと日本の名目GDPの対比および推移や将来予測を整理しております。
年 | ナウル | 日本 |
---|---|---|
1980年 | 0(10億USドル) | 1129(10億USドル) |
1981年 | 0(10億USドル) | 1245(10億USドル) |
1982年 | 0(10億USドル) | 1159(10億USドル) |
1983年 | 0(10億USドル) | 1271(10億USドル) |
1984年 | 0(10億USドル) | 1346(10億USドル) |
1985年 | 0(10億USドル) | 1427(10億USドル) |
1986年 | 0(10億USドル) | 2120(10億USドル) |
1987年 | 0(10億USドル) | 2581(10億USドル) |
1988年 | 0(10億USドル) | 3126(10億USドル) |
1989年 | 0(10億USドル) | 3109(10億USドル) |
1990年 | 0(10億USドル) | 3186(10億USドル) |
1991年 | 0(10億USドル) | 3648(10億USドル) |
1992年 | 0(10億USドル) | 3981(10億USドル) |
1993年 | 0(10億USドル) | 4537(10億USドル) |
1994年 | 0(10億USドル) | 4999(10億USドル) |
1995年 | 0(10億USドル) | 5546(10億USドル) |
1996年 | 0(10億USドル) | 4923(10億USドル) |
1997年 | 0(10億USドル) | 4492(10億USドル) |
1998年 | 0(10億USドル) | 4098(10億USドル) |
1999年 | 0(10億USドル) | 4636(10億USドル) |
2000年 | 0(10億USドル) | 4968(10億USドル) |
2001年 | 0(10億USドル) | 4375(10億USドル) |
2002年 | 0(10億USドル) | 4183(10億USドル) |
2003年 | 0(10億USドル) | 4520(10億USドル) |
2004年 | 0.032(10億USドル) | 4893(10億USドル) |
2005年 | 0.031(10億USドル) | 4831(10億USドル) |
2006年 | 0.029(10億USドル) | 4602(10億USドル) |
2007年 | 0.025(10億USドル) | 4580(10億USドル) |
2008年 | 0.036(10億USドル) | 5107(10億USドル) |
2009年 | 0.047(10億USドル) | 5289(10億USドル) |
2010年 | 0.05(10億USドル) | 5759(10億USドル) |
2011年 | 0.069(10億USドル) | 6233(10億USドル) |
2012年 | 0.101(10億USドル) | 6272(10億USドル) |
2013年 | 0.089(10億USドル) | 5212(10億USドル) |
2014年 | 0.097(10億USドル) | 4897(10億USドル) |
2015年 | 0.076(10億USドル) | 4445(10億USドル) |
2016年 | 0.1(10億USドル) | 5004(10億USドル) |
2017年 | 0.109(10億USドル) | 4931(10億USドル) |
2018年 | 0.131(10億USドル) | 5041(10億USドル) |
2019年 | 0.125(10億USドル) | 5118(10億USドル) |
2020年 | 0.125(10億USドル) | 5054(10億USドル) |
2021年 | 0.176(10億USドル) | 5039(10億USドル) |
2022年 | 0.152(10億USドル) | 4262(10億USドル) |
2023年 | 0.152(10億USドル) | 4213(10億USドル) |
2024年 | 0.161(10億USドル) | 4026(10億USドル) |
2025年 | 0.169(10億USドル) | 4186(10億USドル) |
2026年 | 0.174(10億USドル) | 4373(10億USドル) |
2027年 | 0.181(10億USドル) | 4521(10億USドル) |
2028年 | 0.188(10億USドル) | 4709(10億USドル) |
2029年 | 0.197(10億USドル) | 4828(10億USドル) |
2030年 | 0.205(10億USドル) | 4995(10億USドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
ナウルの一人当たり名目GDP[米ドルベース]の推移
名目GDPは人口が多いほど数字の規模が大きくなりやすい傾向にありますが、一人当たりに換算したGDPも重要な指標です。下記にて米ドルベースでのナウルにおける一人当たりの名目GDP推移と将来予測を整理しております。
年 | 一人当たり名目GDP |
---|---|
1980年 | 0(米ドル) |
1981年 | 0(米ドル) |
1982年 | 0(米ドル) |
1983年 | 0(米ドル) |
1984年 | 0(米ドル) |
1985年 | 0(米ドル) |
1986年 | 0(米ドル) |
1987年 | 0(米ドル) |
1988年 | 0(米ドル) |
1989年 | 0(米ドル) |
1990年 | 0(米ドル) |
1991年 | 0(米ドル) |
1992年 | 0(米ドル) |
1993年 | 0(米ドル) |
1994年 | 0(米ドル) |
1995年 | 0(米ドル) |
1996年 | 0(米ドル) |
1997年 | 0(米ドル) |
1998年 | 0(米ドル) |
1999年 | 0(米ドル) |
2000年 | 0(米ドル) |
2001年 | 0(米ドル) |
2002年 | 0(米ドル) |
2003年 | 0(米ドル) |
2004年 | 3175.83(米ドル) |
2005年 | 3101.592(米ドル) |
2006年 | 3164.715(米ドル) |
2007年 | 2681.118(米ドル) |
2008年 | 3800.339(米ドル) |
2009年 | 4977.588(米ドル) |
2010年 | 5023.34(米ドル) |
2011年 | 6820.978(米ドル) |
2012年 | 10052.465(米ドル) |
2013年 | 8475.003(米ドル) |
2014年 | 8485.312(米ドル) |
2015年 | 6380.417(米ドル) |
2016年 | 7992.255(米ドル) |
2017年 | 8550.692(米ドル) |
2018年 | 10582.207(米ドル) |
2019年 | 10567.406(米ドル) |
2020年 | 10346.097(米ドル) |
2021年 | 14303.427(米ドル) |
2022年 | 12153.286(米ドル) |
2023年 | 11865.657(米ドル) |
2024年 | 12317.582(米ドル) |
2025年 | 12727.025(米ドル) |
2026年 | 12809.713(米ドル) |
2027年 | 13080.086(米ドル) |
2028年 | 13354.764(米ドル) |
2029年 | 13679.372(米ドル) |
2030年 | 13981.108(米ドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
ナウルと日本の一人当たり名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
下記にて米ドルベースでのナウルと日本の一人当たり名目GDPの対比および推移や将来予測を整理しております。
年 | ナウル | 日本 |
---|---|---|
1980年 | 0(米ドル) | 9672(米ドル) |
1981年 | 0(米ドル) | 10587(米ドル) |
1982年 | 0(米ドル) | 9782(米ドル) |
1983年 | 0(米ドル) | 10655(米ドル) |
1984年 | 0(米ドル) | 11211(米ドル) |
1985年 | 0(米ドル) | 11813(米ドル) |
1986年 | 0(米ドル) | 17457(米ドル) |
1987年 | 0(米ドル) | 21148(米ドル) |
1988年 | 0(米ドル) | 25506(米ドル) |
1989年 | 0(米ドル) | 25274(米ドル) |
1990年 | 0(米ドル) | 25810(米ドル) |
1991年 | 0(米ドル) | 29437(米ドル) |
1992年 | 0(米ドル) | 32008(米ドル) |
1993年 | 0(米ドル) | 36363(米ドル) |
1994年 | 0(米ドル) | 39953(米ドル) |
1995年 | 0(米ドル) | 44210(米ドル) |
1996年 | 0(米ドル) | 39164(米ドル) |
1997年 | 0(米ドル) | 35651(米ドル) |
1998年 | 0(米ドル) | 32437(米ドル) |
1999年 | 0(米ドル) | 36623(米ドル) |
2000年 | 0(米ドル) | 39173(米ドル) |
2001年 | 0(米ドル) | 34411(米ドル) |
2002年 | 0(米ドル) | 32832(米ドル) |
2003年 | 0(米ドル) | 35410(米ドル) |
2004年 | 3175.83(米ドル) | 38307(米ドル) |
2005年 | 3101.592(米ドル) | 37819(米ドル) |
2006年 | 3164.715(米ドル) | 36022(米ドル) |
2007年 | 2681.118(米ドル) | 35847(米ドル) |
2008年 | 3800.339(米ドル) | 39992(米ドル) |
2009年 | 4977.588(米ドル) | 41470(米ドル) |
2010年 | 5023.34(米ドル) | 45136(米ドル) |
2011年 | 6820.978(米ドル) | 48761(米ドル) |
2012年 | 10052.465(米ドル) | 49175(米ドル) |
2013年 | 8475.003(米ドル) | 40935(米ドル) |
2014年 | 8485.312(米ドル) | 38523(米ドル) |
2015年 | 6380.417(米ドル) | 35006(米ドル) |
2016年 | 7992.255(米ドル) | 39411(米ドル) |
2017年 | 8550.692(米ドル) | 38903(米ドル) |
2018年 | 10582.207(米ドル) | 39850(米ドル) |
2019年 | 10567.406(米ドル) | 40548(米ドル) |
2020年 | 10346.097(米ドル) | 40160(米ドル) |
2021年 | 14303.427(米ドル) | 40155(米ドル) |
2022年 | 12153.286(米ドル) | 34080(米ドル) |
2023年 | 11865.657(米ドル) | 33845(米ドル) |
2024年 | 12317.582(米ドル) | 32498(米ドル) |
2025年 | 12727.025(米ドル) | 33956(米ドル) |
2026年 | 12809.713(米ドル) | 35653(米ドル) |
2027年 | 13080.086(米ドル) | 37054(米ドル) |
2028年 | 13354.764(米ドル) | 38813(米ドル) |
2029年 | 13679.372(米ドル) | 40029(米ドル) |
2030年 | 13981.108(米ドル) | 41659(米ドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
ナウルの実質GDP変化率の推移
実質GDPは物価の変動による影響を取り除き、その年に生産された財の本当の価値を算出したものとなります。下記にて、自国通貨ベースでのナウルにおける実質GDP変化率と将来予測を整理しております。
年 | 実質GDP変化率[自国通貨] |
---|---|
1980年 | 0(%) |
1981年 | 0(%) |
1982年 | 0(%) |
1983年 | 0(%) |
1984年 | 0(%) |
1985年 | 0(%) |
1986年 | 0(%) |
1987年 | 0(%) |
1988年 | 0(%) |
1989年 | 0(%) |
1990年 | 0(%) |
1991年 | 0(%) |
1992年 | 0(%) |
1993年 | 0(%) |
1994年 | 0(%) |
1995年 | 0(%) |
1996年 | 0(%) |
1997年 | 0(%) |
1998年 | 0(%) |
1999年 | 0(%) |
2000年 | 0(%) |
2001年 | 0(%) |
2002年 | 0(%) |
2003年 | 0(%) |
2004年 | 0(%) |
2005年 | -0.356(%) |
2006年 | 8.329(%) |
2007年 | -22.185(%) |
2008年 | 20.381(%) |
2009年 | -5.652(%) |
2010年 | -0.16(%) |
2011年 | 14.395(%) |
2012年 | 25.279(%) |
2013年 | 3.648(%) |
2014年 | 16.423(%) |
2015年 | 2.698(%) |
2016年 | 4.363(%) |
2017年 | -6.011(%) |
2018年 | -1.219(%) |
2019年 | 8.487(%) |
2020年 | 1.982(%) |
2021年 | 7.207(%) |
2022年 | 2.952(%) |
2023年 | 0.646(%) |
2024年 | 1.76(%) |
2025年 | 1.954(%) |
2026年 | 1.632(%) |
2027年 | 1.693(%) |
2028年 | 1.792(%) |
2029年 | 1.768(%) |
2030年 | 1.766(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
購買力平価(PPP)に基づく世界全体の名目GDP[米ドルベース]に占めるナウルのGDPの割合の推移
購買力平価(PPP)とは、モノやサービスの値段を基準にした為替レートとなります。下記にて、PPPに基づく米ドルベースでの世界全体名目GDPに占めるナウルの名目GDPの割合と将来予測を整理しております。
年 | 世界全体の名目GDPに占めるナウルのGDPの割合 |
---|---|
1980年 | 0(%) |
1981年 | 0(%) |
1982年 | 0(%) |
1983年 | 0(%) |
1984年 | 0(%) |
1985年 | 0(%) |
1986年 | 0(%) |
1987年 | 0(%) |
1988年 | 0(%) |
1989年 | 0(%) |
1990年 | 0(%) |
1991年 | 0(%) |
1992年 | 0(%) |
1993年 | 0(%) |
1994年 | 0(%) |
1995年 | 0(%) |
1996年 | 0(%) |
1997年 | 0(%) |
1998年 | 0(%) |
1999年 | 0(%) |
2000年 | 0(%) |
2001年 | 0(%) |
2002年 | 0(%) |
2003年 | 0(%) |
2004年 | 0(%) |
2005年 | 0(%) |
2006年 | 0(%) |
2007年 | 0(%) |
2008年 | 0(%) |
2009年 | 0(%) |
2010年 | 0(%) |
2011年 | 0(%) |
2012年 | 0(%) |
2013年 | 0(%) |
2014年 | 0(%) |
2015年 | 0(%) |
2016年 | 0(%) |
2017年 | 0(%) |
2018年 | 0(%) |
2019年 | 0(%) |
2020年 | 0(%) |
2021年 | 0(%) |
2022年 | 0(%) |
2023年 | 0(%) |
2024年 | 0(%) |
2025年 | 0(%) |
2026年 | 0(%) |
2027年 | 0(%) |
2028年 | 0(%) |
2029年 | 0(%) |
2030年 | 0(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
ナウルのGDPデフレーターおよびインフレ・デフレ率の推移
「GDPデフレーター」は、名目GDPを実質GDPで割って算出することができる物価指数です。消費者物価指数(CPI)と同様に重要な経済指標であり、経済がインフレなのかデフレなのかを表します。GDPデフレーターの増加率が前年対比でプラスならインフレーション、マイナスならデフレーションになっていると考えられます。なお、GDPは国内で生産された付加価値の合計のため、GDPデフレーターは原油などの輸入物価の変動による影響は排除されたものとなります。また各国によってGDPデフレーターの基準年はバラバラに定められており、当該基準年のGDPデフレーターは正確に算出すると「100」となります。ただし、統計的な集計では小数点以下の若干の誤差が発生することがあります。
年 | GDPデフレーター | インフレ・デフレ率[GDPデフレーターベース](%) |
---|---|---|
1980年 | 0 | 0(%) |
1981年 | 0 | 0(%) |
1982年 | 0 | 0(%) |
1983年 | 0 | 0(%) |
1984年 | 0 | 0(%) |
1985年 | 0 | 0(%) |
1986年 | 0 | 0(%) |
1987年 | 0 | 0(%) |
1988年 | 0 | 0(%) |
1989年 | 0 | 0(%) |
1990年 | 0 | 0(%) |
1991年 | 0 | 0(%) |
1992年 | 0 | 0(%) |
1993年 | 0 | 0(%) |
1994年 | 0 | 0(%) |
1995年 | 0 | 0(%) |
1996年 | 0 | 0(%) |
1997年 | 0 | 0(%) |
1998年 | 0 | 0(%) |
1999年 | 0 | 0(%) |
2000年 | 0 | 0(%) |
2001年 | 0 | 0(%) |
2002年 | 0 | 0(%) |
2003年 | 0 | 0(%) |
2004年 | 60.675 | 0(%) |
2005年 | 56.812 | -6.37(%) |
2006年 | 50.746 | -10.68(%) |
2007年 | 49.163 | -3.12(%) |
2008年 | 57.725 | 17.42(%) |
2009年 | 88.083 | 52.59(%) |
2010年 | 79.473 | -9.77(%) |
2011年 | 85.614 | 7.73(%) |
2012年 | 100.634 | 17.54(%) |
2013年 | 91.384 | -9.19(%) |
2014年 | 91.775 | 0.43(%) |
2015年 | 84.259 | -8.19(%) |
2016年 | 106.378 | 26.25(%) |
2017年 | 122.253 | 14.92(%) |
2018年 | 144.836 | 18.47(%) |
2019年 | 137.988 | -4.73(%) |
2020年 | 143.964 | 4.33(%) |
2021年 | 169.995 | 18.08(%) |
2022年 | 147.275 | -13.37(%) |
2023年 | 156.99 | 6.6(%) |
2024年 | 167.682 | 6.81(%) |
2025年 | 176.109 | 5.03(%) |
2026年 | 182.883 | 3.85(%) |
2027年 | 188.631 | 3.14(%) |
2028年 | 194.033 | 2.86(%) |
2029年 | 199.125 | 2.62(%) |
2030年 | 203.907 | 2.4(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
※インフレ・デフレ率はGDPデフレータの当該年および前年の数値より算出
ナウルの人口の推移
人口とGDPは密接に関わっており、基本的には人口が多いほどGDPの数値も大きくなる傾向にあります。ただし、一人当たりが生み出すGDPが小さい場合は、人口が多い場合であっても国全体のGDPは小さくなることもあります。なお、一人当たりのナウルのGDPについてはコチラをご参照下さい。また下記にてナウルの人口の推移と将来予測を整理しております。
年 | 人口 |
---|---|
1980年 | 0(100万人) |
1981年 | 0(100万人) |
1982年 | 0(100万人) |
1983年 | 0(100万人) |
1984年 | 0(100万人) |
1985年 | 0(100万人) |
1986年 | 0(100万人) |
1987年 | 0(100万人) |
1988年 | 0(100万人) |
1989年 | 0(100万人) |
1990年 | 0(100万人) |
1991年 | 0(100万人) |
1992年 | 0(100万人) |
1993年 | 0(100万人) |
1994年 | 0(100万人) |
1995年 | 0(100万人) |
1996年 | 0(100万人) |
1997年 | 0(100万人) |
1998年 | 0(100万人) |
1999年 | 0(100万人) |
2000年 | 0(100万人) |
2001年 | 0(100万人) |
2002年 | 0(100万人) |
2003年 | 0(100万人) |
2004年 | 0.01(100万人) |
2005年 | 0.01(100万人) |
2006年 | 0.009(100万人) |
2007年 | 0.009(100万人) |
2008年 | 0.009(100万人) |
2009年 | 0.01(100万人) |
2010年 | 0.01(100万人) |
2011年 | 0.01(100万人) |
2012年 | 0.01(100万人) |
2013年 | 0.011(100万人) |
2014年 | 0.011(100万人) |
2015年 | 0.012(100万人) |
2016年 | 0.012(100万人) |
2017年 | 0.013(100万人) |
2018年 | 0.012(100万人) |
2019年 | 0.012(100万人) |
2020年 | 0.012(100万人) |
2021年 | 0.012(100万人) |
2022年 | 0.013(100万人) |
2023年 | 0.013(100万人) |
2024年 | 0.013(100万人) |
2025年 | 0.013(100万人) |
2026年 | 0.014(100万人) |
2027年 | 0.014(100万人) |
2028年 | 0.014(100万人) |
2029年 | 0.014(100万人) |
2030年 | 0.015(100万人) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)