世界の一人当たり名目GDP[米ドルベース]ランキング
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| GDP | CPI | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 | 各国単価 | 各国利用量 |
更新日:
世界の一人当たり名目GDP[米ドルベース]ランキング(2006年時点)
名目GDPはその生産数量に市場価格をかけて生産されたものの価値を算出し、すべて合計することで求めます。一方、ここから物価の変動による影響を取り除いたものが実質GDPとなります。名目GDPの利点としては、国際的な各国の経済状況の比較を行う際に便利な指標という点が挙げられます。
下記にて、2006年時点における各国(194ヶ国)の一人当たり名目GDP[米ドルベース]ランキングを整理しております。結果として、1位がリヒテンシュタインの123359.744(米ドル)、2位がルクセンブルクの91478.339(米ドル)、3位がノルウェーの74255.799(米ドル)となりました。3位以降のランキングを参照したい方は、下記表をご覧ください。
また、2006年以外の別年GDPデータを参照したい方は、下記より「年」を選択の上でご覧ください。
世界のGDPランキング関連データ(目次)
- 世界の名目GDPのランキング
- 世界の一人当たり名目GDPのランキング
- 世界の実質GDP成長率のランキング
- 世界の名目GDP成長率のランキング
- 世界のGDPデフレーターのランキング
- 世界のインフレ・デフレ率(GDPデフレーターベース)ランキング
- 世界の人口ランキング
- 購買力平価ランキング
- 一人当たりにおける購買力平価ランキング
- 購買力平価(PPP)の割合ランキング
各国のGDP関連データ
国別のGDPデータを参照したい方は、下記より国名を選択の上でご覧ください。
| 国名 | 一人当たり名目GDP[米ドルベース](米ドル) |
|---|---|
| 1位:リヒテンシュタイン | 123359.744(米ドル) |
| 2位:ルクセンブルク | 91478.339(米ドル) |
| 3位:ノルウェー | 74255.799(米ドル) |
| 4位:サンマリノ | 64498.508(米ドル) |
| 5位:カタール | 60591.776(米ドル) |
| 6位:スイス | 59239.187(米ドル) |
| 7位:アイスランド | 58926.891(米ドル) |
| 8位:アイルランド | 53737.841(米ドル) |
| 9位:デンマーク | 52213.64(米ドル) |
| 10位:スウェーデン | 46363.839(米ドル) |
| 11位:アメリカ合衆国 | 46216.853(米ドル) |
| 12位:アラブ首長国連邦 | 45239.607(米ドル) |
| 13位:オランダ | 45158.785(米ドル) |
| 14位:イギリス | 44589.681(米ドル) |
| 15位:クウェート | 43618.251(米ドル) |
| 16位:フィンランド | 41300.022(米ドル) |
| 17位:カナダ | 40559.017(米ドル) |
| 18位:オーストリア | 40387.725(米ドル) |
| 19位:ベルギー | 38841.785(米ドル) |
| 20位:オーストラリア | 37980.579(米ドル) |
| 21位:ドイツ | 37530.238(米ドル) |
| 22位:フランス | 36685.03(米ドル) |
| 23位:日本 | 36022 (米ドル) |
| 24位:ブルネイ・ダルサラーム | 34869.24(米ドル) |
| 25位:シンガポール | 33768.446(米ドル) |
| 26位:イタリア | 33602.692(米ドル) |
| 27位:バハマ | 30594.671(米ドル) |
| 28位:マカオ特別行政区 | 28970.428(米ドル) |
| 29位:スペイン | 28177.362(米ドル) |
| 30位:香港特別行政区 | 28028.157(米ドル) |
| 31位:キプロス | 27448.397(米ドル) |
| 32位:ニュージーランド | 26220.228(米ドル) |
| 33位:ギリシャ | 24452.035(米ドル) |
| 34位:プエルトリコ | 22935.951(米ドル) |
| 35位:アルバ | 22734.059(米ドル) |
| 36位:韓国 | 22596.681(米ドル) |
| 37位:イスラエル | 22506.243(米ドル) |
| 38位:バーレーン | 20086.363(米ドル) |
| 39位:ポルトガル | 19840.493(米ドル) |
| 40位:スロベニア | 19613.552(米ドル) |
| 41位:サウジアラビア | 17827.384(米ドル) |
| 42位:バルバドス | 17097.168(米ドル) |
| 43位:台湾省 | 16892.883(米ドル) |
| 44位:マルタ | 16748.278(米ドル) |
| 45位:アンティグア・バーブーダ | 16123.605(米ドル) |
| 46位:オマーン | 15946.355(米ドル) |
| 47位:チェコ共和国 | 15281.951(米ドル) |
| 48位:トリニダード・トバゴ | 14280.042(米ドル) |
| 49位:セントクリストファー・ネイビス | 13858.979(米ドル) |
| 50位:赤道ギニア | 12744.023(米ドル) |
| 51位:エストニア | 12659.144(米ドル) |
| 52位:セイシェル | 12014.418(米ドル) |
| 53位:クロアチア | 11503.712(米ドル) |
| 54位:ハンガリー | 11472.076(米ドル) |
| 55位:スロバキア共和国 | 10697.987(米ドル) |
| 56位:リビア | 10561.378(米ドル) |
| 57位:パラオ | 9766.04(米ドル) |
| 58位:メキシコ | 9456.912(米ドル) |
| 59位:チリ | 9410.392(米ドル) |
| 60位:リトアニア | 9216.84(米ドル) |
| 61位:ラトビア | 9180.485(米ドル) |
| 62位:ポーランド | 9065.1(米ドル) |
| 63位:トルコ | 8007.819(米ドル) |
| 64位:セントルシア | 7605.737(米ドル) |
| 65位:ロシア | 7416.316(米ドル) |
| 66位:ガボン | 7271.093(米ドル) |
| 67位:グレナダ | 6672.843(米ドル) |
| 68位:ベネズエラ | 6646.803(米ドル) |
| 69位:ウルグアイ | 6377.451(米ドル) |
| 70位:マレーシア | 6351.127(米ドル) |
| 71位:南アフリカ | 6250.883(米ドル) |
| 72位:アルゼンチン | 5976.082(米ドル) |
| 73位:セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 5929.693(米ドル) |
| 74位:ブラジル | 5906.244(米ドル) |
| 75位:モーリシャス | 5772.667(米ドル) |
| 76位:ルーマニア | 5744.634(米ドル) |
| 77位:パナマ | 5600.145(米ドル) |
| 78位:スリナム | 5545.702(米ドル) |
| 79位:ドミニカ | 5497.251(米ドル) |
| 80位:ベリーズ | 5464.195(米ドル) |
| 81位:コスタリカ | 5309.271(米ドル) |
| 82位:カザフスタン | 5291.55(米ドル) |
| 83位:モルディブ | 5268.793(米ドル) |
| 84位:ボツワナ | 5142.914(米ドル) |
| 85位:レバノン | 4665.929(米ドル) |
| 86位:イラン・イスラム共和国 | 4630.754(米ドル) |
| 87位:ジャマイカ | 4611.271(米ドル) |
| 88位:セルビア | 4509.332(米ドル) |
| 89位:ブルガリア | 4477.028(米ドル) |
| 90位:モンテネグロ | 4422.786(米ドル) |
| 91位:ドミニカ共和国 | 4188.715(米ドル) |
| 92位:フィジー | 4050.9(米ドル) |
| 93位:トルクメニスタン | 3989.788(米ドル) |
| 94位:ベラルーシ | 3979.115(米ドル) |
| 95位:ナミビア | 3896.549(米ドル) |
| 96位:コロンビア | 3836.672(米ドル) |
| 97位:アルジェリア | 3690.572(米ドル) |
| 98位:チュニジア | 3536.507(米ドル) |
| 99位:北マケドニア | 3439.886(米ドル) |
| 100位:ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3417.44(米ドル) |
| 101位:タイ | 3369.545(米ドル) |
| 102位:エクアドル | 3298.408(米ドル) |
| 103位:エスワティニ | 3198.762(米ドル) |
| 104位:カーボベルデ | 3174.469(米ドル) |
| 105位:ペルー | 3130.79(米ドル) |
| 106位:アルバニア | 2972.745(米ドル) |
| 107位:ナウル | 2929.979(米ドル) |
| 108位:アンゴラ | 2909.07(米ドル) |
| 109位:トンガ | 2865.259(米ドル) |
| 110位:サモア | 2850.163(米ドル) |
| 111位:マーシャル諸島 | 2780.785(米ドル) |
| 112位:エルサルバドル | 2665.625(米ドル) |
| 113位:ヨルダン | 2599.815(米ドル) |
| 114位:ガイアナ | 2551.768(米ドル) |
| 115位:ツバル | 2465.078(米ドル) |
| 116位:アゼルバイジャン | 2453.261(米ドル) |
| 117位:パラグアイ | 2451.914(米ドル) |
| 118位:モロッコ | 2427.109(米ドル) |
| 119位:コソボ | 2400.14(米ドル) |
| 120位:ミクロネシア | 2376.421(米ドル) |
| 121位:グアテマラ | 2342.123(米ドル) |
| 122位:イラク | 2321.258(米ドル) |
| 123位:ウクライナ | 2319.286(米ドル) |
| 124位:中国 | 2128.055(米ドル) |
| 125位:コンゴ共和国 | 2116.981(米ドル) |
| 126位:ナイジェリア | 2112.867(米ドル) |
| 127位:アルメニア | 2054.635(米ドル) |
| 128位:ジョージア | 2052.257(米ドル) |
| 129位:バヌアツ | 1985.275(米ドル) |
| 130位:インドネシア | 1765.794(米ドル) |
| 131位:シリア | 1726.028(米ドル) |
| 132位:スリランカ | 1698.156(米ドル) |
| 133位:エジプト | 1563.739(米ドル) |
| 134位:パレスチナ | 1480.704(米ドル) |
| 135位:フィリピン | 1470.825(米ドル) |
| 136位:ホンジュラス | 1429.977(米ドル) |
| 137位:パプアニューギニア | 1411.902(米ドル) |
| 138位:ジブチ | 1359.487(米ドル) |
| 139位:モーリタニア | 1357.425(米ドル) |
| 140位:ガーナ | 1343.837(米ドル) |
| 141位:モンゴル | 1321.606(米ドル) |
| 142位:ブータン | 1310.353(米ドル) |
| 143位:コートジボワール | 1279.071(米ドル) |
| 144位:スーダン | 1249.767(米ドル) |
| 145位:ボリビア | 1226.845(米ドル) |
| 146位:ニカラグア | 1224.724(米ドル) |
| 147位:カメルーン | 1191.518(米ドル) |
| 148位:キリバス | 1188.669(米ドル) |
| 149位:モルドバ | 1179.323(米ドル) |
| 150位:コモロ | 1138.719(米ドル) |
| 151位:ザンビア | 1066.02(米ドル) |
| 152位:ソロモン諸島 | 1058.645(米ドル) |
| 153位:パキスタン | 1032.277(米ドル) |
| 154位:セネガル | 1027.786(米ドル) |
| 155位:ジンバブエ | 1001.585(米ドル) |
| 156位:ベトナム | 996.255(米ドル) |
| 157位:チャド | 928.578(米ドル) |
| 158位:レソト | 870.128(米ドル) |
| 159位:ケニア | 854.981(米ドル) |
| 160位:ウズベキスタン | 811.157(米ドル) |
| 161位:イエメン | 809.713(米ドル) |
| 162位:ベナン | 809.19(米ドル) |
| 163位:サントメ・プリンシペ | 804.917(米ドル) |
| 164位:インド | 801.669(米ドル) |
| 165位:ハイチ | 794.79(米ドル) |
| 166位:ガンビア | 662.362(米ドル) |
| 167位:ラオス人民民主共和国 | 661.572(米ドル) |
| 168位:カンボジア | 639.874(米ドル) |
| 169位:バングラデシュ | 610.469(米ドル) |
| 170位:シエラレオネ | 558.944(米ドル) |
| 171位:キルギス共和国 | 546.621(米ドル) |
| 172位:トーゴ | 527.824(米ドル) |
| 173位:ウガンダ | 527.739(米ドル) |
| 174位:マリ | 493.655(米ドル) |
| 175位:タンザニア | 491.351(米ドル) |
| 176位:東ティモール | 471.535(米ドル) |
| 177位:ギニアビサウ | 467.998(米ドル) |
| 178位:ブルキナファソ | 455.538(米ドル) |
| 179位:モザンビーク | 451.128(米ドル) |
| 180位:ギニア | 426.419(米ドル) |
| 181位:タジキスタン | 401.586(米ドル) |
| 182位:マラウイ | 400.898(米ドル) |
| 183位:ネパール | 388.315(米ドル) |
| 184位:ルワンダ | 368.709(米ドル) |
| 185位:マダガスカル | 355.397(米ドル) |
| 186位:中央アフリカ共和国 | 354.363(米ドル) |
| 187位:ニジェール | 335.336(米ドル) |
| 188位:リベリア | 333.151(米ドル) |
| 189位:エリトリア | 321.219(米ドル) |
| 190位:ミャンマー | 278.334(米ドル) |
| 191位:アフガニスタン | 272.189(米ドル) |
| 192位:コンゴ民主共和国 | 265.901(米ドル) |
| 193位:エチオピア | 218.637(米ドル) |
| 194位:ブルンジ | 161.893(米ドル) |
出典:国際通貨基金(IMF)
更新履歴
-
2025年12月02日
-
2025年11月04日
-
2025年08月18日
-
2025年05月31日

