エリトリアのGDP関連過去データおよび将来予測(1980年~2030年)
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| GDP | CPI | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 | 各国単価 | 各国利用量 |
更新日:
エリトリアのGDP関連データ
下記にてエリトリアのGDP関連データおよびIMFが推計する2030年までの将来予測を整理しております。なお、直近2024年における名目GDPは0(10億USドル)、年間成長率は0%となりました。より詳細なGDP過去データおよび将来予測(1980年~2030年)は、下記の目次で整理しておりますのでご参照ください。
またエリトリア以外の、その他の国のGDPデータを参照したい方は、下記より国名を選択の上でご覧ください。
エリトリアのGDPデータ(目次)|(1980年~2030年)
- 名目GDP[米ドルベース]と成長率の推移
- エリトリアと日本の名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
- 一人当たり名目GDP[米ドルベース]の推移
- エリトリアと日本の一人当たり名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
- 実質GDP変化率の推移
- 購買力平価[名目GDPベース|インターナショナル・ドル]の推移
- 一人当たりの購買力平価[名目GDPベース|インターナショナル・ドル]の推移
- 購買力平価に基づく名目GDP[インターナショナル・ドルベース]の割合推移
- GDPデフレーターおよびインフレ・デフレ率の推移
- 人口の推移
世界のGDPランキング関連データ
エリトリアの名目GDPと成長率[米ドルベース]
名目GDPは国内で生産された財・サービスの価値を、その時点の市場価格で合計したものです。つまり物価変動の影響を考慮せずに、その年の経済活動の水準を算出した指標となります。下記にて米ドルベースでのエリトリアにおける名目GDPおよび成長率の推移と将来予測を整理しております。
| 年 | 名目GDP[米ドルベース] | 成長率[%] |
|---|---|---|
| 1980年 | 0(10億USドル) | 0(%) |
| 1981年 | 0(10億USドル) | 0(%) |
| 1982年 | 0(10億USドル) | 0(%) |
| 1983年 | 0(10億USドル) | 0(%) |
| 1984年 | 0(10億USドル) | 0(%) |
| 1985年 | 0(10億USドル) | 0(%) |
| 1986年 | 0(10億USドル) | 0(%) |
| 1987年 | 0(10億USドル) | 0(%) |
| 1988年 | 0(10億USドル) | 0(%) |
| 1989年 | 0(10億USドル) | 0(%) |
| 1990年 | 0(10億USドル) | 0(%) |
| 1991年 | 0(10億USドル) | 0(%) |
| 1992年 | 0.606(10億USドル) | 0(%) |
| 1993年 | 0.374(10億USドル) | -38.28(%) |
| 1994年 | 0.433(10億USドル) | 15.78(%) |
| 1995年 | 0.483(10億USドル) | 11.55(%) |
| 1996年 | 0.579(10億USドル) | 19.88(%) |
| 1997年 | 0.594(10億USドル) | 2.59(%) |
| 1998年 | 0.626(10億USドル) | 5.39(%) |
| 1999年 | 0.614(10億USドル) | -1.92(%) |
| 2000年 | 0.547(10億USドル) | -10.91(%) |
| 2001年 | 0.582(10億USドル) | 6.4(%) |
| 2002年 | 0.564(10億USドル) | -3.09(%) |
| 2003年 | 0.673(10億USドル) | 19.33(%) |
| 2004年 | 0.858(10億USドル) | 27.49(%) |
| 2005年 | 0.85(10億USドル) | -0.93(%) |
| 2006年 | 0.937(10億USドル) | 10.24(%) |
| 2007年 | 1.02(10億USドル) | 8.86(%) |
| 2008年 | 0.923(10億USドル) | -9.51(%) |
| 2009年 | 1.297(10億USドル) | 40.52(%) |
| 2010年 | 1.59(10億USドル) | 22.59(%) |
| 2011年 | 2.065(10億USドル) | 29.87(%) |
| 2012年 | 2.255(10億USドル) | 9.2(%) |
| 2013年 | 1.958(10億USドル) | -13.17(%) |
| 2014年 | 2.604(10億USドル) | 32.99(%) |
| 2015年 | 2.016(10億USドル) | -22.58(%) |
| 2016年 | 2.213(10億USドル) | 9.77(%) |
| 2017年 | 1.904(10億USドル) | -13.96(%) |
| 2018年 | 2.006(10億USドル) | 5.36(%) |
| 2019年 | 1.982(10億USドル) | -1.2(%) |
| 2020年 | 0(10億USドル) | -100(%) |
| 2021年 | 0(10億USドル) | 0(%) |
| 2022年 | 0(10億USドル) | 0(%) |
| 2023年 | 0(10億USドル) | 0(%) |
| 2024年 | 0(10億USドル) | 0(%) |
| 2025年 | 0(10億USドル) | 0(%) |
| 2026年 | 0(10億USドル) | 0(%) |
| 2027年 | 0(10億USドル) | 0(%) |
| 2028年 | 0(10億USドル) | 0(%) |
| 2029年 | 0(10億USドル) | 0(%) |
| 2030年 | 0(10億USドル) | 0(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
エリトリアと日本の名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
下記にて米ドルベースでのエリトリアと日本の名目GDPの対比および推移や将来予測を整理しております。
| 年 | エリトリア | 日本 |
|---|---|---|
| 1980年 | 0(10億USドル) | 1129.378(10億USドル) |
| 1981年 | 0(10億USドル) | 1245.221(10億USドル) |
| 1982年 | 0(10億USドル) | 1158.731(10億USドル) |
| 1983年 | 0(10億USドル) | 1270.86(10億USドル) |
| 1984年 | 0(10億USドル) | 1345.825(10億USドル) |
| 1985年 | 0(10億USドル) | 1427.02(10億USドル) |
| 1986年 | 0(10億USドル) | 2120.084(10億USドル) |
| 1987年 | 0(10億USドル) | 2580.749(10億USドル) |
| 1988年 | 0(10億USドル) | 3125.725(10億USドル) |
| 1989年 | 0(10億USドル) | 3109.455(10億USドル) |
| 1990年 | 0(10億USドル) | 3185.904(10億USドル) |
| 1991年 | 0(10億USドル) | 3648.066(10億USドル) |
| 1992年 | 0.606(10億USドル) | 3980.703(10億USドル) |
| 1993年 | 0.374(10億USドル) | 4536.941(10億USドル) |
| 1994年 | 0.433(10億USドル) | 4998.798(10億USドル) |
| 1995年 | 0.483(10億USドル) | 5545.566(10億USドル) |
| 1996年 | 0.579(10億USドル) | 4923.393(10億USドル) |
| 1997年 | 0.594(10億USドル) | 4492.449(10億USドル) |
| 1998年 | 0.626(10億USドル) | 4098.363(10億USドル) |
| 1999年 | 0.614(10億USドル) | 4635.982(10億USドル) |
| 2000年 | 0.547(10億USドル) | 4968.36(10億USドル) |
| 2001年 | 0.582(10億USドル) | 4374.71(10億USドル) |
| 2002年 | 0.564(10億USドル) | 4182.845(10億USドル) |
| 2003年 | 0.673(10億USドル) | 4519.564(10億USドル) |
| 2004年 | 0.858(10億USドル) | 4893.135(10億USドル) |
| 2005年 | 0.85(10億USドル) | 4831.467(10億USドル) |
| 2006年 | 0.937(10億USドル) | 4601.663(10億USドル) |
| 2007年 | 1.02(10億USドル) | 4579.75(10億USドル) |
| 2008年 | 0.923(10億USドル) | 5106.679(10億USドル) |
| 2009年 | 1.297(10億USドル) | 5289.494(10億USドル) |
| 2010年 | 1.59(10億USドル) | 5759.072(10億USドル) |
| 2011年 | 2.065(10億USドル) | 6233.148(10億USドル) |
| 2012年 | 2.255(10億USドル) | 6272.362(10億USドル) |
| 2013年 | 1.958(10億USドル) | 5212.328(10億USドル) |
| 2014年 | 2.604(10億USドル) | 4896.995(10億USドル) |
| 2015年 | 2.016(10億USドル) | 4444.931(10億USドル) |
| 2016年 | 2.213(10億USドル) | 5003.678(10億USドル) |
| 2017年 | 1.904(10億USドル) | 4930.837(10億USドル) |
| 2018年 | 2.006(10億USドル) | 5040.881(10億USドル) |
| 2019年 | 1.982(10億USドル) | 5117.995(10億USドル) |
| 2020年 | 0(10億USドル) | 5054.069(10億USドル) |
| 2021年 | 0(10億USドル) | 5039.148(10億USドル) |
| 2022年 | 0(10億USドル) | 4263.231(10億USドル) |
| 2023年 | 0(10億USドル) | 4204.573(10億USドル) |
| 2024年 | 0(10億USドル) | 4019.382(10億USドル) |
| 2025年 | 0(10億USドル) | 4279.828(10億USドル) |
| 2026年 | 0(10億USドル) | 4463.634(10億USドル) |
| 2027年 | 0(10億USドル) | 4624.079(10億USドル) |
| 2028年 | 0(10億USドル) | 4820.609(10億USドル) |
| 2029年 | 0(10億USドル) | 4947.728(10億USドル) |
| 2030年 | 0(10億USドル) | 5119.885(10億USドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
エリトリアの一人当たり名目GDP[米ドルベース]の推移
名目GDPは人口が多いほど数字の規模が大きくなりやすい傾向にありますが、一人当たりに換算したGDPも重要な指標です。下記にて米ドルベースでのエリトリアにおける一人当たりの名目GDP推移と将来予測を整理しております。
| 年 | 一人当たり名目GDP |
|---|---|
| 1980年 | 0(米ドル) |
| 1981年 | 0(米ドル) |
| 1982年 | 0(米ドル) |
| 1983年 | 0(米ドル) |
| 1984年 | 0(米ドル) |
| 1985年 | 0(米ドル) |
| 1986年 | 0(米ドル) |
| 1987年 | 0(米ドル) |
| 1988年 | 0(米ドル) |
| 1989年 | 0(米ドル) |
| 1990年 | 0(米ドル) |
| 1991年 | 0(米ドル) |
| 1992年 | 268.192(米ドル) |
| 1993年 | 167.084(米ドル) |
| 1994年 | 195.44(米ドル) |
| 1995年 | 219.091(米ドル) |
| 1996年 | 263.808(米ドル) |
| 1997年 | 270.574(米ドル) |
| 1998年 | 283.919(米ドル) |
| 1999年 | 274.584(米ドル) |
| 2000年 | 238.508(米ドル) |
| 2001年 | 245.162(米ドル) |
| 2002年 | 227.498(米ドル) |
| 2003年 | 258.933(米ドル) |
| 2004年 | 315.55(米ドル) |
| 2005年 | 300.697(米ドル) |
| 2006年 | 321.219(米ドル) |
| 2007年 | 340.334(米ドル) |
| 2008年 | 301.238(米ドル) |
| 2009年 | 415.601(米ドル) |
| 2010年 | 501.424(米ドル) |
| 2011年 | 642.502(米ドル) |
| 2012年 | 693.804(米ドル) |
| 2013年 | 596.754(米ドル) |
| 2014年 | 786.54(米ドル) |
| 2015年 | 603.193(米ドル) |
| 2016年 | 655.424(米ドル) |
| 2017年 | 557.857(米ドル) |
| 2018年 | 580.845(米ドル) |
| 2019年 | 566.731(米ドル) |
| 2020年 | 0(米ドル) |
| 2021年 | 0(米ドル) |
| 2022年 | 0(米ドル) |
| 2023年 | 0(米ドル) |
| 2024年 | 0(米ドル) |
| 2025年 | 0(米ドル) |
| 2026年 | 0(米ドル) |
| 2027年 | 0(米ドル) |
| 2028年 | 0(米ドル) |
| 2029年 | 0(米ドル) |
| 2030年 | 0(米ドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
エリトリアと日本の一人当たり名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
下記にて米ドルベースでのエリトリアと日本の一人当たり名目GDPの対比および推移や将来予測を整理しております。
| 年 | エリトリア | 日本 |
|---|---|---|
| 1980年 | 0(米ドル) | 9672 (米ドル) |
| 1981年 | 0(米ドル) | 10587 (米ドル) |
| 1982年 | 0(米ドル) | 9782 (米ドル) |
| 1983年 | 0(米ドル) | 10655 (米ドル) |
| 1984年 | 0(米ドル) | 11211 (米ドル) |
| 1985年 | 0(米ドル) | 11813 (米ドル) |
| 1986年 | 0(米ドル) | 17457 (米ドル) |
| 1987年 | 0(米ドル) | 21148 (米ドル) |
| 1988年 | 0(米ドル) | 25506 (米ドル) |
| 1989年 | 0(米ドル) | 25274 (米ドル) |
| 1990年 | 0(米ドル) | 25810 (米ドル) |
| 1991年 | 0(米ドル) | 29437 (米ドル) |
| 1992年 | 268.192(米ドル) | 32008 (米ドル) |
| 1993年 | 167.084(米ドル) | 36363 (米ドル) |
| 1994年 | 195.44(米ドル) | 39953 (米ドル) |
| 1995年 | 219.091(米ドル) | 44210 (米ドル) |
| 1996年 | 263.808(米ドル) | 39164 (米ドル) |
| 1997年 | 270.574(米ドル) | 35651 (米ドル) |
| 1998年 | 283.919(米ドル) | 32437 (米ドル) |
| 1999年 | 274.584(米ドル) | 36623 (米ドル) |
| 2000年 | 238.508(米ドル) | 39173 (米ドル) |
| 2001年 | 245.162(米ドル) | 34411 (米ドル) |
| 2002年 | 227.498(米ドル) | 32832 (米ドル) |
| 2003年 | 258.933(米ドル) | 35410 (米ドル) |
| 2004年 | 315.55(米ドル) | 38307 (米ドル) |
| 2005年 | 300.697(米ドル) | 37819 (米ドル) |
| 2006年 | 321.219(米ドル) | 36022 (米ドル) |
| 2007年 | 340.334(米ドル) | 35847 (米ドル) |
| 2008年 | 301.238(米ドル) | 39992 (米ドル) |
| 2009年 | 415.601(米ドル) | 41470 (米ドル) |
| 2010年 | 501.424(米ドル) | 45136 (米ドル) |
| 2011年 | 642.502(米ドル) | 48761 (米ドル) |
| 2012年 | 693.804(米ドル) | 49175 (米ドル) |
| 2013年 | 596.754(米ドル) | 40935 (米ドル) |
| 2014年 | 786.54(米ドル) | 38523 (米ドル) |
| 2015年 | 603.193(米ドル) | 35006 (米ドル) |
| 2016年 | 655.424(米ドル) | 39411 (米ドル) |
| 2017年 | 557.857(米ドル) | 38903 (米ドル) |
| 2018年 | 580.845(米ドル) | 39850 (米ドル) |
| 2019年 | 566.731(米ドル) | 40548 (米ドル) |
| 2020年 | 0(米ドル) | 40160 (米ドル) |
| 2021年 | 0(米ドル) | 40155 (米ドル) |
| 2022年 | 0(米ドル) | 34089 (米ドル) |
| 2023年 | 0(米ドル) | 33776 (米ドル) |
| 2024年 | 0(米ドル) | 32443 (米ドル) |
| 2025年 | 0(米ドル) | 34713 (米ドル) |
| 2026年 | 0(米ドル) | 36391 (米ドル) |
| 2027年 | 0(米ドル) | 37903 (米ドル) |
| 2028年 | 0(米ドル) | 39735 (米ドル) |
| 2029年 | 0(米ドル) | 41020 (米ドル) |
| 2030年 | 0(米ドル) | 42702 (米ドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
エリトリアの実質GDP変化率の推移
実質GDPは物価の変動による影響を取り除き、その年に生産された財の本当の価値を算出したものとなります。下記にて、自国通貨ベースでのエリトリアにおける実質GDP変化率と将来予測を整理しております。
| 年 | 実質GDP変化率[自国通貨] |
|---|---|
| 1980年 | 0(%) |
| 1981年 | 0(%) |
| 1982年 | 0(%) |
| 1983年 | 0(%) |
| 1984年 | 0(%) |
| 1985年 | 0(%) |
| 1986年 | 0(%) |
| 1987年 | 0(%) |
| 1988年 | 0(%) |
| 1989年 | 0(%) |
| 1990年 | 0(%) |
| 1991年 | 0(%) |
| 1992年 | 0(%) |
| 1993年 | 12.882(%) |
| 1994年 | 20.918(%) |
| 1995年 | 2.325(%) |
| 1996年 | 9.136(%) |
| 1997年 | 7.9(%) |
| 1998年 | 1.966(%) |
| 1999年 | 0.187(%) |
| 2000年 | -12.355(%) |
| 2001年 | 8.755(%) |
| 2002年 | 3.005(%) |
| 2003年 | -2.656(%) |
| 2004年 | 1.452(%) |
| 2005年 | 2.574(%) |
| 2006年 | -0.969(%) |
| 2007年 | 1.427(%) |
| 2008年 | -19.436(%) |
| 2009年 | 12.179(%) |
| 2010年 | 10.853(%) |
| 2011年 | 25.71(%) |
| 2012年 | 1.886(%) |
| 2013年 | -10.456(%) |
| 2014年 | 30.934(%) |
| 2015年 | -20.621(%) |
| 2016年 | 7.391(%) |
| 2017年 | -10.015(%) |
| 2018年 | 13.032(%) |
| 2019年 | 3.836(%) |
| 2020年 | 0(%) |
| 2021年 | 0(%) |
| 2022年 | 0(%) |
| 2023年 | 0(%) |
| 2024年 | 0(%) |
| 2025年 | 0(%) |
| 2026年 | 0(%) |
| 2027年 | 0(%) |
| 2028年 | 0(%) |
| 2029年 | 0(%) |
| 2030年 | 0(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
名目GDP[購買力平価ベース|インターナショナル・ドル]の推移
購買力平価(PPP)とは、モノやサービスの値段を基準にした為替レートとなります。PPPは各国の物価水準に基づいて算出されるため、より経済の実態を反映した安定的な数値とされ、購買力で国の経済規模を比べる際に有用です。下記にて、エリトリアにおける名目GDP(PPPベース)の推移と将来予測を整理しております。
| 年 | 購買力平価[名目GDPベース|10億インターナショナル・ドル] |
|---|---|
| 1980年 | 0(10億インターナショナル・ドル) |
| 1981年 | 0(10億インターナショナル・ドル) |
| 1982年 | 0(10億インターナショナル・ドル) |
| 1983年 | 0(10億インターナショナル・ドル) |
| 1984年 | 0(10億インターナショナル・ドル) |
| 1985年 | 0(10億インターナショナル・ドル) |
| 1986年 | 0(10億インターナショナル・ドル) |
| 1987年 | 0(10億インターナショナル・ドル) |
| 1988年 | 0(10億インターナショナル・ドル) |
| 1989年 | 0(10億インターナショナル・ドル) |
| 1990年 | 0(10億インターナショナル・ドル) |
| 1991年 | 0(10億インターナショナル・ドル) |
| 1992年 | 1.723(10億インターナショナル・ドル) |
| 1993年 | 1.991(10億インターナショナル・ドル) |
| 1994年 | 2.459(10億インターナショナル・ドル) |
| 1995年 | 2.569(10億インターナショナル・ドル) |
| 1996年 | 2.855(10億インターナショナル・ドル) |
| 1997年 | 3.134(10億インターナショナル・ドル) |
| 1998年 | 3.231(10億インターナショナル・ドル) |
| 1999年 | 3.283(10億インターナショナル・ドル) |
| 2000年 | 2.943(10億インターナショナル・ドル) |
| 2001年 | 3.272(10億インターナショナル・ドル) |
| 2002年 | 3.423(10億インターナショナル・ドル) |
| 2003年 | 3.398(10億インターナショナル・ドル) |
| 2004年 | 3.54(10億インターナショナル・ドル) |
| 2005年 | 3.745(10億インターナショナル・ドル) |
| 2006年 | 3.823(10億インターナショナル・ドル) |
| 2007年 | 3.982(10億インターナショナル・ドル) |
| 2008年 | 3.27(10億インターナショナル・ドル) |
| 2009年 | 3.691(10億インターナショナル・ドル) |
| 2010年 | 4.141(10億インターナショナル・ドル) |
| 2011年 | 5.314(10億インターナショナル・ドル) |
| 2012年 | 5.515(10億インターナショナル・ドル) |
| 2013年 | 5.022(10億インターナショナル・ドル) |
| 2014年 | 6.69(10億インターナショナル・ドル) |
| 2015年 | 5.36(10億インターナショナル・ドル) |
| 2016年 | 5.811(10億インターナショナル・ドル) |
| 2017年 | 5.322(10億インターナショナル・ドル) |
| 2018年 | 6.095(10億インターナショナル・ドル) |
| 2019年 | 6.369(10億インターナショナル・ドル) |
| 2020年 | 0(10億インターナショナル・ドル) |
| 2021年 | 0(10億インターナショナル・ドル) |
| 2022年 | 0(10億インターナショナル・ドル) |
| 2023年 | 0(10億インターナショナル・ドル) |
| 2024年 | 0(10億インターナショナル・ドル) |
| 2025年 | 0(10億インターナショナル・ドル) |
| 2026年 | 0(10億インターナショナル・ドル) |
| 2027年 | 0(10億インターナショナル・ドル) |
| 2028年 | 0(10億インターナショナル・ドル) |
| 2029年 | 0(10億インターナショナル・ドル) |
| 2030年 | 0(10億インターナショナル・ドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
一人当たりの購買力平価[名目GDPベース|インターナショナル・ドル]の推移
一人当たりの購買力平価(PPP)では、当該国家の生活水準の大枠を把握できます。下記にて、エリトリアにおける一人当たりPPPの推移と将来予測を整理しております。
| 年 | 購買力平価[名目GDPベース|インターナショナル・ドル] |
|---|---|
| 1980年 | 0(インターナショナル・ドル) |
| 1981年 | 0(インターナショナル・ドル) |
| 1982年 | 0(インターナショナル・ドル) |
| 1983年 | 0(インターナショナル・ドル) |
| 1984年 | 0(インターナショナル・ドル) |
| 1985年 | 0(インターナショナル・ドル) |
| 1986年 | 0(インターナショナル・ドル) |
| 1987年 | 0(インターナショナル・ドル) |
| 1988年 | 0(インターナショナル・ドル) |
| 1989年 | 0(インターナショナル・ドル) |
| 1990年 | 0(インターナショナル・ドル) |
| 1991年 | 0(インターナショナル・ドル) |
| 1992年 | 763.075(インターナショナル・ドル) |
| 1993年 | 889.273(インターナショナル・ドル) |
| 1994年 | 1108.653(インターナショナル・ドル) |
| 1995年 | 1165.564(インターナショナル・ドル) |
| 1996年 | 1300.056(インターナショナル・ドル) |
| 1997年 | 1427.599(インターナショナル・ドル) |
| 1998年 | 1464.681(インターナショナル・ドル) |
| 1999年 | 1467.558(インターナショナル・ドル) |
| 2000年 | 1283.819(インターナショナル・ドル) |
| 2001年 | 1377.767(インターナショナル・ドル) |
| 2002年 | 1379.654(インターナショナル・ドル) |
| 2003年 | 1306.346(インターナショナル・ドル) |
| 2004年 | 1301.405(インターナショナル・ドル) |
| 2005年 | 1324.66(インターナショナル・ドル) |
| 2006年 | 1310.104(インターナショナル・ドル) |
| 2007年 | 1328.822(インターナショナル・ドル) |
| 2008年 | 1067.665(インターナショナル・ドル) |
| 2009年 | 1183.07(インターナショナル・ドル) |
| 2010年 | 1306.466(インターナショナル・ドル) |
| 2011年 | 1653.294(インターナショナル・ドル) |
| 2012年 | 1696.833(インターナショナル・ドル) |
| 2013年 | 1530.668(インターナショナル・ドル) |
| 2014年 | 2020.603(インターナショナル・ドル) |
| 2015年 | 1603.317(インターナショナル・ドル) |
| 2016年 | 1720.68(インターナショナル・ドル) |
| 2017年 | 1559.463(インターナショナル・ドル) |
| 2018年 | 1765.072(インターナショナル・ドル) |
| 2019年 | 1821.279(インターナショナル・ドル) |
| 2020年 | 0(インターナショナル・ドル) |
| 2021年 | 0(インターナショナル・ドル) |
| 2022年 | 0(インターナショナル・ドル) |
| 2023年 | 0(インターナショナル・ドル) |
| 2024年 | 0(インターナショナル・ドル) |
| 2025年 | 0(インターナショナル・ドル) |
| 2026年 | 0(インターナショナル・ドル) |
| 2027年 | 0(インターナショナル・ドル) |
| 2028年 | 0(インターナショナル・ドル) |
| 2029年 | 0(インターナショナル・ドル) |
| 2030年 | 0(インターナショナル・ドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
購買力平価に基づく名目GDP[インターナショナル・ドルベース]の割合推移
購買力平価(PPP)とは、モノやサービスの値段を基準にした為替レートとなり、より経済の実態を反映した安定的な数値とされます。下記にて、PPPに基づく米ドルベースでの世界全体名目GDPに占めるエリトリアの名目GDPの割合と将来予測を整理しております。
| 年 | 世界全体の名目GDPに占めるエリトリアのGDPの割合 |
|---|---|
| 1980年 | 0(%) |
| 1981年 | 0(%) |
| 1982年 | 0(%) |
| 1983年 | 0(%) |
| 1984年 | 0(%) |
| 1985年 | 0(%) |
| 1986年 | 0(%) |
| 1987年 | 0(%) |
| 1988年 | 0(%) |
| 1989年 | 0(%) |
| 1990年 | 0(%) |
| 1991年 | 0(%) |
| 1992年 | 0.005(%) |
| 1993年 | 0.006(%) |
| 1994年 | 0.007(%) |
| 1995年 | 0.007(%) |
| 1996年 | 0.007(%) |
| 1997年 | 0.007(%) |
| 1998年 | 0.007(%) |
| 1999年 | 0.007(%) |
| 2000年 | 0.006(%) |
| 2001年 | 0.006(%) |
| 2002年 | 0.006(%) |
| 2003年 | 0.006(%) |
| 2004年 | 0.006(%) |
| 2005年 | 0.006(%) |
| 2006年 | 0.005(%) |
| 2007年 | 0.005(%) |
| 2008年 | 0.004(%) |
| 2009年 | 0.004(%) |
| 2010年 | 0.005(%) |
| 2011年 | 0.006(%) |
| 2012年 | 0.006(%) |
| 2013年 | 0.005(%) |
| 2014年 | 0.006(%) |
| 2015年 | 0.005(%) |
| 2016年 | 0.005(%) |
| 2017年 | 0.004(%) |
| 2018年 | 0.005(%) |
| 2019年 | 0.005(%) |
| 2020年 | 0(%) |
| 2021年 | 0(%) |
| 2022年 | 0(%) |
| 2023年 | 0(%) |
| 2024年 | 0(%) |
| 2025年 | 0(%) |
| 2026年 | 0(%) |
| 2027年 | 0(%) |
| 2028年 | 0(%) |
| 2029年 | 0(%) |
| 2030年 | 0(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
エリトリアのGDPデフレーターおよびインフレ・デフレ率の推移
「GDPデフレーター」は、名目GDPを実質GDPで割って算出することができる物価指数です。消費者物価指数(CPI)と同様に重要な経済指標であり、経済がインフレなのかデフレなのかを表します。GDPデフレーターの増加率が前年対比でプラスならインフレーション、マイナスならデフレーションになっていると考えられます。なお、GDPは国内で生産された付加価値の合計のため、GDPデフレーターは原油などの輸入物価の変動による影響は排除されたものとなります。また各国によってGDPデフレーターの基準年はバラバラに定められており、当該基準年のGDPデフレーターは正確に算出すると「100」となります。ただし、統計的な集計では小数点以下の若干の誤差が発生することがあります。
| 年 | GDPデフレーター | インフレ・デフレ率[GDPデフレーターベース](%) |
|---|---|---|
| 1980年 | 0.00 | 0(%) |
| 1981年 | 0.00 | 0(%) |
| 1982年 | 0.00 | 0(%) |
| 1983年 | 0.00 | 0(%) |
| 1984年 | 0.00 | 0(%) |
| 1985年 | 0.00 | 0(%) |
| 1986年 | 0.00 | 0(%) |
| 1987年 | 0.00 | 0(%) |
| 1988年 | 0.00 | 0(%) |
| 1989年 | 0.00 | 0(%) |
| 1990年 | 0.00 | 0(%) |
| 1991年 | 0.00 | 0(%) |
| 1992年 | 11.29 | 0(%) |
| 1993年 | 11.54 | 2.21(%) |
| 1994年 | 13.03 | 12.89(%) |
| 1995年 | 14.55 | 11.68(%) |
| 1996年 | 16.09 | 10.57(%) |
| 1997年 | 16.75 | 4.15(%) |
| 1998年 | 18.31 | 9.28(%) |
| 1999年 | 19.85 | 8.4(%) |
| 2000年 | 23.79 | 19.88(%) |
| 2001年 | 27.38 | 15.08(%) |
| 2002年 | 31.80 | 16.15(%) |
| 2003年 | 38.75 | 21.87(%) |
| 2004年 | 48.36 | 24.8(%) |
| 2005年 | 52.05 | 7.62(%) |
| 2006年 | 57.98 | 11.39(%) |
| 2007年 | 62.21 | 7.29(%) |
| 2008年 | 69.85 | 12.29(%) |
| 2009年 | 87.50 | 25.27(%) |
| 2010年 | 96.76 | 10.58(%) |
| 2011年 | 100.00 | 3.34(%) |
| 2012年 | 107.17 | 7.17(%) |
| 2013年 | 103.93 | -3.03(%) |
| 2014年 | 105.57 | 1.58(%) |
| 2015年 | 102.82 | -2.61(%) |
| 2016年 | 103.21 | 0.38(%) |
| 2017年 | 98.66 | -4.41(%) |
| 2018年 | 91.95 | -6.8(%) |
| 2019年 | 87.50 | -4.84(%) |
| 2020年 | 0.00 | 0(%) |
| 2021年 | 0.00 | 0(%) |
| 2022年 | 0.00 | 0(%) |
| 2023年 | 0.00 | 0(%) |
| 2024年 | 0.00 | 0(%) |
| 2025年 | 0.00 | 0(%) |
| 2026年 | 0.00 | 0(%) |
| 2027年 | 0.00 | 0(%) |
| 2028年 | 0.00 | 0(%) |
| 2029年 | 0.00 | 0(%) |
| 2030年 | 0.00 | 0(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
※インフレ・デフレ率はGDPデフレータの当該年および前年の数値より算出
エリトリアの人口の推移
人口とGDPは密接に関わっており、基本的には人口が多いほどGDPの数値も大きくなる傾向にあります。ただし、一人当たりが生み出すGDPが小さい場合は、人口が多い場合であっても国全体のGDPは小さくなることもあります。なお、一人当たりのエリトリアのGDPについてはコチラをご参照下さい。また下記にてエリトリアの人口の推移と将来予測を整理しております。
| 年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 0(100万人) |
| 1981年 | 0(100万人) |
| 1982年 | 0(100万人) |
| 1983年 | 0(100万人) |
| 1984年 | 0(100万人) |
| 1985年 | 0(100万人) |
| 1986年 | 0(100万人) |
| 1987年 | 0(100万人) |
| 1988年 | 0(100万人) |
| 1989年 | 0(100万人) |
| 1990年 | 0(100万人) |
| 1991年 | 0(100万人) |
| 1992年 | 2.258(100万人) |
| 1993年 | 2.239(100万人) |
| 1994年 | 2.218(100万人) |
| 1995年 | 2.204(100万人) |
| 1996年 | 2.196(100万人) |
| 1997年 | 2.195(100万人) |
| 1998年 | 2.206(100万人) |
| 1999年 | 2.237(100万人) |
| 2000年 | 2.292(100万人) |
| 2001年 | 2.375(100万人) |
| 2002年 | 2.481(100万人) |
| 2003年 | 2.601(100万人) |
| 2004年 | 2.72(100万人) |
| 2005年 | 2.827(100万人) |
| 2006年 | 2.918(100万人) |
| 2007年 | 2.997(100万人) |
| 2008年 | 3.063(100万人) |
| 2009年 | 3.12(100万人) |
| 2010年 | 3.17(100万人) |
| 2011年 | 3.214(100万人) |
| 2012年 | 3.25(100万人) |
| 2013年 | 3.281(100万人) |
| 2014年 | 3.311(100万人) |
| 2015年 | 3.343(100万人) |
| 2016年 | 3.377(100万人) |
| 2017年 | 3.413(100万人) |
| 2018年 | 3.453(100万人) |
