世界のGDPデフレーターランキング
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| GDP | CPI | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 | 各国単価 | 各国利用量 |
更新日:
世界のGDPデフレーターランキング(2030年時点(IMF予測))
「GDPデフレーター」は、名目GDPを実質GDPで割って算出することができる物価指数です。消費者物価指数(CPI)と同様に重要な経済指標であり、経済がインフレなのかデフレなのかを表します。GDPデフレーターの増加率が前年対比でプラスならインフレーション、マイナスならデフレーションになっていると考えられます。なお、GDPは国内で生産された付加価値の合計のため、GDPデフレーターは原油などの輸入物価の変動による影響は排除されたものとなります。また各国によってGDPデフレーターの基準年はバラバラに定められており、当該基準年のGDPデフレーターは正確に算出すると「100」となります。ただし、統計的な集計では小数点以下の若干の誤差が発生することがあります。
下記にて、2030年時点(IMF予測)における各国(189ヶ国)のGDPデフレーターランキングを整理しております。結果として、1位がスーダンの3337246.06 、2位が南スーダンの299596.52 、3位がアルゼンチンの180678.87 となりました。3位以降のランキングを参照したい方は、下記表をご覧ください。
また、2030年(IMF予測)以外の別年GDPデータを参照したい方は、下記より「年」を選択の上でご覧ください。
世界のGDPランキング関連データ(目次)
- 世界の名目GDPのランキング
- 世界の一人当たり名目GDPのランキング
- 世界の実質GDP成長率のランキング
- 世界の名目GDP成長率のランキング
- 世界のGDPデフレーターのランキング
- 世界のインフレ・デフレ率(GDPデフレーターベース)ランキング
- 世界の人口ランキング
- 購買力平価ランキング
- 一人当たりにおける購買力平価ランキング
- 購買力平価(PPP)の割合ランキング
各国のGDP関連データ
国別のGDPデータを参照したい方は、下記より国名を選択の上でご覧ください。
| 国名 | GDPデフレーター |
|---|---|
| 1位:スーダン | 3337246.06 |
| 2位:南スーダン | 299596.52 |
| 3位:アルゼンチン | 180678.87 |
| 4位:タジキスタン | 47285.49 |
| 5位:イエメン | 39349.54 |
| 6位:トルコ | 5831.12 |
| 7位:モルドバ | 3374.66 |
| 8位:ジンバブエ | 3362.32 |
| 9位:ブルンジ | 2529.30 |
| 10位:コンゴ民主共和国 | 1832.36 |
| 11位:ハイチ | 1462.99 |
| 12位:アンゴラ | 1418.36 |
| 13位:イラン・イスラム共和国 | 1413.98 |
| 14位:カザフスタン | 1388.68 |
| 15位:スリナム | 1364.59 |
| 16位:ブラジル | 1106.82 |
| 17位:ガーナ | 1004.00 |
| 18位:キルギス共和国 | 919.75 |
| 19位:エチオピア | 878.13 |
| 20位:マラウイ | 693.93 |
| 21位:サントメ・プリンシペ | 646.56 |
| 22位:ザンビア | 627.12 |
| 23位:モーリタニア | 524.33 |
| 24位:アルジェリア | 504.68 |
| 25位:ホンジュラス | 478.13 |
| 26位:マダガスカル | 476.29 |
| 27位:アゼルバイジャン | 433.90 |
| 28位:シエラレオネ | 413.32 |
| 29位:ニカラグア | 397.85 |
| 30位:パキスタン | 388.49 |
| 31位:モンゴル | 376.56 |
| 32位:ラオス人民民主共和国 | 363.29 |
| 33位:ミャンマー | 339.82 |
| 34位:ナイジェリア | 317.76 |
| 35位:中央アフリカ共和国 | 300.35 |
| 36位:エジプト | 295.66 |
| 37位:ギニア | 285.05 |
| 38位:ネパール | 280.81 |
| 39位:ウクライナ | 278.20 |
| 40位:リビア | 276.68 |
| 41位:ウズベキスタン | 274.88 |
| 42位:ガンビア | 273.96 |
| 43位:レソト | 269.44 |
| 44位:モンテネグロ | 257.81 |
| 45位:チュニジア | 252.51 |
| 46位:マリ | 249.42 |
| 47位:アルメニア | 232.97 |
| 48位:ウルグアイ | 231.32 |
| 49位:ジャマイカ | 226.02 |
| 50位:北マケドニア | 222.47 |
| 51位:バングラデシュ | 220.75 |
| 52位:ベトナム | 219.31 |
| 53位:ミクロネシア | 218.31 |
| 54位:インド | 217.23 |
| 55位:ペルー | 216.98 |
| 56位:コンゴ共和国 | 213.94 |
| 57位:バヌアツ | 212.42 |
| 58位:コロンビア | 209.55 |
| 59位:ガボン | 208.52 |
| 60位:ナウル | 207.72 |
| 61位:パプアニューギニア | 207.11 |
| 62位:ルワンダ | 203.39 |
| 63位:インドネシア | 198.66 |
| 64位:ケニア | 196.02 |
| 65位:南アフリカ | 190.96 |
| 66位:ナミビア | 190.83 |
| 67位:ルーマニア | 187.48 |
| 68位:モザンビーク | 187.20 |
| 69位:ロシア | 184.18 |
| 70位:ドミニカ共和国 | 180.68 |
| 71位:チリ | 180.35 |
| 72位:赤道ギニア | 179.58 |
| 73位:タイ | 177.90 |
| 74位:ブルガリア | 177.76 |
| 75位:ウガンダ | 177.68 |
| 76位:グアテマラ | 176.31 |
| 77位:パラグアイ | 174.97 |
| 78位:ニュージーランド | 174.37 |
| 79位:タンザニア | 174.16 |
| 80位:ハンガリー | 173.03 |
| 81位:イラク | 171.38 |
| 82位:ジョージア | 170.04 |
| 83位:ドミニカ | 169.87 |
| 84位:ボツワナ | 168.37 |
| 85位:メキシコ | 167.79 |
| 86位:ブータン | 166.63 |
| 87位:エストニア | 166.51 |
| 88位:セルビア | 164.86 |
| 89位:ツバル | 163.31 |
| 90位:ブルキナファソ | 162.76 |
| 91位:コモロ | 162.34 |
| 92位:マーシャル諸島 | 161.96 |
| 93位:スロベニア | 161.79 |
| 94位:グレナダ | 160.20 |
| 95位:アイスランド | 159.36 |
| 96位:モーリシャス | 158.80 |
| 97位:サモア | 158.43 |
| 98位:ベラルーシ | 157.91 |
| 99位:ポーランド | 157.13 |
| 100位:カメルーン | 156.80 |
| 101位:ソロモン諸島 | 156.59 |
| 102位:リトアニア | 155.76 |
| 103位:ギニアビサウ | 155.10 |
| 104位:ルクセンブルク | 152.86 |
| 105位:サンマリノ | 151.31 |
| 106位:トンガ | 149.01 |
| 107位:トルクメニスタン | 148.99 |
| 108位:クロアチア | 148.55 |
| 109位:コソボ | 148.53 |
| 110位:ラトビア | 148.50 |
| 111位:バルバドス | 148.25 |
| 112位:エスワティニ | 147.08 |
| 113位:ボスニア・ヘルツェゴビナ | 146.64 |
| 114位:スロバキア共和国 | 146.26 |
| 115位:カナダ | 145.42 |
| 116位:ニジェール | 145.33 |
| 117位:アルバニア | 145.29 |
| 118位:アンティグア・バーブーダ | 145.02 |
| 119位:チェコ共和国 | 143.82 |
| 120位:リベリア | 143.37 |
| 121位:シンガポール | 142.09 |
| 122位:アルバ | 141.56 |
| 123位:カンボジア | 141.31 |
| 124位:セントクリストファー・ネイビス | 140.98 |
| 125位:アメリカ合衆国 | 140.09 |
| 126位:キリバス | 139.83 |
| 127位:パラオ | 139.68 |
| 128位:アンドラ | 138.93 |
| 129位:イスラエル | 138.17 |
| 130位:プエルトリコ | 137.99 |
| 131位:エルサルバドル | 136.73 |
| 132位:ソマリア | 136.60 |
| 133位:フィリピン | 136.57 |
| 134位:コスタリカ | 136.42 |
| 135位:ドイツ | 136.37 |
| 136位:オランダ | 136.21 |
| 137位:カーボベルデ | 136.19 |
| 138位:ギリシャ | 135.88 |
| 139位:東ティモール | 135.81 |
| 140位:オーストリア | 135.77 |
| 141位:セネガル | 135.50 |
| 142位:モロッコ | 134.96 |
| 143位:スペイン | 134.96 |
| 144位:ポルトガル | 134.86 |
| 145位:フィンランド | 134.03 |
| 146位:チャド | 133.65 |
| 147位:キプロス | 133.16 |
| 148位:セイシェル | 132.97 |
| 149位:マルタ | 132.71 |
| 150位:ベリーズ | 132.41 |
| 151位:コートジボワール | 132.19 |
| 152位:ヨルダン | 131.47 |
| 153位:マレーシア | 130.44 |
| 154位:ベルギー | 130.03 |
| 155位:セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 129.68 |
| 156位:ベナン | 129.22 |
| 157位:セントルシア | 129.10 |
| 158位:イギリス | 128.37 |
| 159位:フィジー | 128.03 |
| 160位:イタリア | 127.85 |
| 161位:トーゴ | 127.56 |
| 162位:デンマーク | 127.13 |
| 163位:ジブチ | 125.57 |
| 164位:モルディブ | 124.99 |
| 165位:中国 | 124.87 |
| 166位:クウェート | 123.99 |
| 167位:日本 | 123.98 |
| 168位:フランス | 123.98 |
| 169位:韓国 | 122.38 |
| 170位:バーレーン | 122.35 |
| 171位:バハマ | 121.82 |
| 172位:アラブ首長国連邦 | 121.36 |
| 173位:エクアドル | 120.27 |
| 174位:オーストラリア | 120.14 |
| 175位:香港特別行政区 | 119.39 |
| 176位:トリニダード・トバゴ | 118.86 |
| 177位:台湾省 | 118.63 |
| 178位:カタール | 118.45 |
| 179位:パナマ | 118.17 |
| 180位:アイルランド | 116.21 |
| 181位:ブルネイ・ダルサラーム | 113.12 |
| 182位:スウェーデン | 111.70 |
| 183位:スイス | 109.35 |
| 184位:マカオ特別行政区 | 109.02 |
| 185位:オマーン | 107.76 |
| 186位:リヒテンシュタイン | 104.98 |
| 187位:サウジアラビア | 104.32 |
| 188位:ノルウェー | 100.40 |
| 189位:ガイアナ | 70.91 |
出典:国際通貨基金(IMF)
更新履歴
-
2025年12月02日
-
2025年11月04日
-
2025年08月18日
-
2025年05月31日

