世界のGDPデフレーターランキング
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| GDP | CPI | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 | 各国単価 | 各国利用量 |
更新日:
世界のGDPデフレーターランキング(2025年時点(IMF予測))
「GDPデフレーター」は、名目GDPを実質GDPで割って算出することができる物価指数です。消費者物価指数(CPI)と同様に重要な経済指標であり、経済がインフレなのかデフレなのかを表します。GDPデフレーターの増加率が前年対比でプラスならインフレーション、マイナスならデフレーションになっていると考えられます。なお、GDPは国内で生産された付加価値の合計のため、GDPデフレーターは原油などの輸入物価の変動による影響は排除されたものとなります。また各国によってGDPデフレーターの基準年はバラバラに定められており、当該基準年のGDPデフレーターは正確に算出すると「100」となります。ただし、統計的な集計では小数点以下の若干の誤差が発生することがあります。
下記にて、2025年時点(IMF予測)における各国(191ヶ国)のGDPデフレーターランキングを整理しております。結果として、1位がベネズエラの9384276727626370.00 、2位がスーダンの878870.57 、3位が南スーダンの167316.83 となりました。3位以降のランキングを参照したい方は、下記表をご覧ください。
また、2025年(IMF予測)以外の別年GDPデータを参照したい方は、下記より「年」を選択の上でご覧ください。
世界のGDPランキング関連データ(目次)
- 世界の名目GDPのランキング
- 世界の一人当たり名目GDPのランキング
- 世界の実質GDP成長率のランキング
- 世界の名目GDP成長率のランキング
- 世界のGDPデフレーターのランキング
- 世界のインフレ・デフレ率(GDPデフレーターベース)ランキング
- 世界の人口ランキング
- 購買力平価ランキング
- 一人当たりにおける購買力平価ランキング
- 購買力平価(PPP)の割合ランキング
各国のGDP関連データ
国別のGDPデータを参照したい方は、下記より国名を選択の上でご覧ください。
| 国名 | GDPデフレーター |
|---|---|
| 1位:ベネズエラ | 9384276727626370.00 |
| 2位:スーダン | 878870.57 |
| 3位:南スーダン | 167316.83 |
| 4位:アルゼンチン | 115720.10 |
| 5位:タジキスタン | 37155.58 |
| 6位:イエメン | 20225.90 |
| 7位:モルドバ | 2582.06 |
| 8位:トルコ | 2570.64 |
| 9位:ジンバブエ | 2048.15 |
| 10位:コンゴ民主共和国 | 1338.76 |
| 11位:スリナム | 1023.26 |
| 12位:ブルンジ | 993.48 |
| 13位:ブラジル | 922.14 |
| 14位:カザフスタン | 881.66 |
| 15位:ハイチ | 768.44 |
| 16位:ボリビア | 758.60 |
| 17位:アンゴラ | 726.79 |
| 18位:キルギス共和国 | 703.88 |
| 19位:ガーナ | 685.85 |
| 20位:エチオピア | 532.08 |
| 21位:サントメ・プリンシペ | 486.61 |
| 22位:モーリタニア | 462.39 |
| 23位:ザンビア | 454.88 |
| 24位:アルジェリア | 409.12 |
| 25位:ホンジュラス | 393.54 |
| 26位:イラン・イスラム共和国 | 377.15 |
| 27位:アゼルバイジャン | 371.36 |
| 28位:マダガスカル | 355.36 |
| 29位:ニカラグア | 348.23 |
| 30位:マラウイ | 321.16 |
| 31位:シエラレオネ | 291.36 |
| 32位:パキスタン | 281.13 |
| 33位:モンゴル | 263.70 |
| 34位:リビア | 259.10 |
| 35位:ギニア | 256.47 |
| 36位:ラオス人民民主共和国 | 254.49 |
| 37位:中央アフリカ共和国 | 234.31 |
| 38位:モンテネグロ | 231.00 |
| 39位:ミャンマー | 228.95 |
| 40位:マリ | 225.91 |
| 41位:ネパール | 222.35 |
| 42位:ガンビア | 221.34 |
| 43位:レソト | 214.98 |
| 44位:ウクライナ | 206.10 |
| 45位:アルメニア | 200.96 |
| 46位:エジプト | 199.85 |
| 47位:北マケドニア | 196.03 |
| 48位:ガボン | 195.83 |
| 49位:ペルー | 193.40 |
| 50位:ミクロネシア | 193.15 |
| 51位:ナイジェリア | 191.56 |
| 52位:バヌアツ | 190.32 |
| 53位:ウズベキスタン | 189.81 |
| 54位:ベトナム | 189.72 |
| 55位:コンゴ共和国 | 188.10 |
| 56位:チュニジア | 181.59 |
| 57位:ウルグアイ | 180.93 |
| 58位:コロンビア | 179.81 |
| 59位:インド | 179.01 |
| 60位:ナウル | 178.69 |
| 61位:パプアニューギニア | 178.66 |
| 62位:ジャマイカ | 178.15 |
| 63位:インドネシア | 174.88 |
| 64位:タイ | 166.50 |
| 65位:バングラデシュ | 164.79 |
| 66位:赤道ギニア | 164.65 |
| 67位:南アフリカ | 163.16 |
| 68位:ナミビア | 162.69 |
| 69位:ルワンダ | 159.16 |
| 70位:イラク | 158.98 |
| 71位:ニュージーランド | 157.16 |
| 72位:ルーマニア | 155.77 |
| 73位:チリ | 154.93 |
| 74位:ケニア | 154.86 |
| 75位:ドミニカ | 152.30 |
| 76位:ブルガリア | 151.13 |
| 77位:ハンガリー | 149.33 |
| 78位:ドミニカ共和国 | 148.13 |
| 79位:パラグアイ | 147.90 |
| 80位:ロシア | 146.66 |
| 81位:グアテマラ | 146.45 |
| 82位:グレナダ | 146.38 |
| 83位:コモロ | 145.71 |
| 84位:スロベニア | 144.95 |
| 85位:ツバル | 143.88 |
| 86位:ジョージア | 142.56 |
| 87位:エストニア | 142.35 |
| 88位:ウガンダ | 141.64 |
| 89位:モザンビーク | 141.41 |
| 90位:ブルキナファソ | 140.88 |
| 91位:メキシコ | 140.43 |
| 92位:セルビア | 139.11 |
| 93位:ルクセンブルク | 138.58 |
| 94位:ブータン | 138.51 |
| 95位:サンマリノ | 137.53 |
| 96位:ポーランド | 137.48 |
| 97位:タンザニア | 137.42 |
| 98位:リトアニア | 136.98 |
| 99位:ボツワナ | 136.23 |
| 100位:アイスランド | 135.94 |
| 101位:ソロモン諸島 | 135.38 |
| 102位:サモア | 134.96 |
| 103位:マーシャル諸島 | 134.80 |
| 104位:ギニアビサウ | 134.71 |
| 105位:リベリア | 134.05 |
| 106位:モーリシャス | 132.86 |
| 107位:クロアチア | 132.73 |
| 108位:コソボ | 132.33 |
| 109位:カメルーン | 132.27 |
| 110位:ボスニア・ヘルツェゴビナ | 131.16 |
| 111位:アンティグア・バーブーダ | 131.03 |
| 112位:ニジェール | 130.47 |
| 113位:シンガポール | 130.25 |
| 114位:チェコ共和国 | 130.18 |
| 115位:スロバキア共和国 | 129.89 |
| 116位:カナダ | 129.86 |
| 117位:ラトビア | 128.78 |
| 118位:アメリカ合衆国 | 128.48 |
| 119位:トンガ | 128.34 |
| 120位:バルバドス | 128.27 |
| 121位:アルバ | 127.94 |
| 122位:アンドラ | 127.76 |
| 123位:セントクリストファー・ネイビス | 127.36 |
| 124位:エスワティニ | 127.27 |
| 125位:キリバス | 127.14 |
| 126位:アルバニア | 125.81 |
| 127位:カンボジア | 125.70 |
| 128位:エルサルバドル | 124.43 |
| 129位:モロッコ | 124.32 |
| 130位:パラオ | 124.03 |
| 131位:ベラルーシ | 123.62 |
| 132位:ベリーズ | 123.59 |
| 133位:プエルトリコ | 123.44 |
| 134位:ドイツ | 123.03 |
| 135位:イスラエル | 122.84 |
| 136位:セネガル | 122.78 |
| 137位:オランダ | 122.54 |
| 138位:カーボベルデ | 122.26 |
| 139位:チャド | 121.90 |
| 140位:ギリシャ | 121.55 |
| 141位:オーストリア | 121.55 |
| 142位:ポルトガル | 121.24 |
| 143位:フィンランド | 120.95 |
| 144位:キプロス | 120.94 |
| 145位:フィリピン | 120.71 |
| 146位:マルタ | 119.87 |
| 147位:スペイン | 119.79 |
| 148位:コートジボワール | 119.73 |
| 149位:ベルギー | 119.63 |
| 150位:マレーシア | 118.33 |
| 151位:東ティモール | 118.29 |
| 152位:セイシェル | 117.98 |
| 153位:セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 117.35 |
| 154位:コスタリカ | 116.93 |
| 155位:ベナン | 116.87 |
| 156位:クウェート | 116.73 |
| 157位:ジブチ | 116.56 |
| 158位:ヨルダン | 116.08 |
| 159位:イタリア | 115.78 |
| 160位:中国 | 115.69 |
| 161位:トーゴ | 115.53 |
| 162位:デンマーク | 115.23 |
| 163位:イギリス | 115.10 |
| 164位:セントルシア | 114.78 |
| 165位:バーレーン | 114.43 |
| 166位:バハマ | 113.69 |
| 167位:ソマリア | 113.53 |
| 168位:フランス | 113.11 |
| 169位:韓国 | 112.90 |
| 170位:モルディブ | 112.65 |
| 171位:日本 | 112.38 |
| 172位:アラブ首長国連邦 | 112.30 |
| 173位:トリニダード・トバゴ | 112.15 |
| 174位:エクアドル | 111.77 |
| 175位:フィジー | 111.00 |
| 176位:カタール | 110.19 |
| 177位:台湾省 | 109.85 |
| 178位:トルクメニスタン | 108.93 |
| 179位:パナマ | 107.03 |
| 180位:オーストラリア | 107.00 |
| 181位:アイルランド | 106.82 |
| 182位:香港特別行政区 | 106.13 |
| 183位:スイス | 105.78 |
| 184位:オマーン | 102.63 |
| 185位:マカオ特別行政区 | 102.11 |
| 186位:スウェーデン | 101.67 |
| 187位:リヒテンシュタイン | 101.46 |
| 188位:ブルネイ・ダルサラーム | 101.27 |
| 189位:サウジアラビア | 98.12 |
| 190位:ノルウェー | 91.10 |
| 191位:ガイアナ | 83.97 |
出典:国際通貨基金(IMF)
更新履歴
-
2025年12月02日
-
2025年11月04日
-
2025年08月18日
-
2025年05月31日

