世界の一人当たり名目GDP[米ドルベース]ランキング
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| GDP | CPI | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 | 各国単価 | 各国利用量 |
更新日:
世界の一人当たり名目GDP[米ドルベース]ランキング(2030年時点(IMF予測))
名目GDPはその生産数量に市場価格をかけて生産されたものの価値を算出し、すべて合計することで求めます。一方、ここから物価の変動による影響を取り除いたものが実質GDPとなります。名目GDPの利点としては、国際的な各国の経済状況の比較を行う際に便利な指標という点が挙げられます。
下記にて、2030年時点(IMF予測)における各国(188ヶ国)の一人当たり名目GDP[米ドルベース]ランキングを整理しております。結果として、1位がリヒテンシュタインの286133.33(米ドル)、2位がルクセンブルクの167577.477(米ドル)、3位がアイルランドの153367.559(米ドル)となりました。3位以降のランキングを参照したい方は、下記表をご覧ください。
また、2030年(IMF予測)以外の別年GDPデータを参照したい方は、下記より「年」を選択の上でご覧ください。
世界のGDPランキング関連データ(目次)
- 世界の名目GDPのランキング
- 世界の一人当たり名目GDPのランキング
- 世界の実質GDP成長率のランキング
- 世界の名目GDP成長率のランキング
- 世界のGDPデフレーターのランキング
- 世界のインフレ・デフレ率(GDPデフレーターベース)ランキング
- 世界の人口ランキング
- 購買力平価ランキング
- 一人当たりにおける購買力平価ランキング
- 購買力平価(PPP)の割合ランキング
各国のGDP関連データ
国別のGDPデータを参照したい方は、下記より国名を選択の上でご覧ください。
| 国名 | 一人当たり名目GDP[米ドルベース](米ドル) |
|---|---|
| 1位:リヒテンシュタイン | 286133.33(米ドル) |
| 2位:ルクセンブルク | 167577.477(米ドル) |
| 3位:アイルランド | 153367.559(米ドル) |
| 4位:スイス | 134597.652(米ドル) |
| 5位:アイスランド | 134167.519(米ドル) |
| 6位:シンガポール | 114244.182(米ドル) |
| 7位:ノルウェー | 106356.74(米ドル) |
| 8位:アメリカ合衆国 | 105498.573(米ドル) |
| 9位:デンマーク | 94085.266(米ドル) |
| 10位:カタール | 93124.655(米ドル) |
| 11位:マカオ特別行政区 | 91272.724(米ドル) |
| 12位:オランダ | 87096.887(米ドル) |
| 13位:オーストラリア | 79263.254(米ドル) |
| 14位:サンマリノ | 77492.408(米ドル) |
| 15位:スウェーデン | 75310.817(米ドル) |
| 16位:オーストリア | 73639.92(米ドル) |
| 17位:イギリス | 72339.733(米ドル) |
| 18位:イスラエル | 71705.635(米ドル) |
| 19位:ドイツ | 71683.475(米ドル) |
| 20位:ベルギー | 70369.82(米ドル) |
| 21位:香港特別行政区 | 69283.677(米ドル) |
| 22位:カナダ | 68445.728(米ドル) |
| 23位:フィンランド | 68099.598(米ドル) |
| 24位:アラブ首長国連邦 | 66671.688(米ドル) |
| 25位:マルタ | 62427.26(米ドル) |
| 26位:ニュージーランド | 58552.355(米ドル) |
| 27位:フランス | 57606.464(米ドル) |
| 28位:キプロス | 54508.734(米ドル) |
| 29位:アンドラ | 53127.552(米ドル) |
| 30位:イタリア | 51032.695(米ドル) |
| 31位:台湾省 | 50251.646(米ドル) |
| 32位:ガイアナ | 49669.672(米ドル) |
| 33位:アルバ | 47783.036(米ドル) |
| 34位:スロベニア | 47678.237(米ドル) |
| 35位:プエルトリコ | 46060.069(米ドル) |
| 36位:スペイン | 45765.843(米ドル) |
| 37位:チェコ共和国 | 45229.866(米ドル) |
| 38位:リトアニア | 44994.234(米ドル) |
| 39位:エストニア | 44944.019(米ドル) |
| 40位:韓国 | 44262.422(米ドル) |
| 41位:バハマ | 44194.441(米ドル) |
| 42位:日本 | 42702 (米ドル) |
| 43位:ブルネイ・ダルサラーム | 42165.564(米ドル) |
| 44位:サウジアラビア | 40157.396(米ドル) |
| 45位:ポルトガル | 39506.807(米ドル) |
| 46位:ポーランド | 38590.703(米ドル) |
| 47位:スロバキア共和国 | 37220.415(米ドル) |
| 48位:クロアチア | 35302.949(米ドル) |
| 49位:ハンガリー | 35066.097(米ドル) |
| 50位:ラトビア | 34421.471(米ドル) |
| 51位:ギリシャ | 34128.969(米ドル) |
| 52位:クウェート | 33696.335(米ドル) |
| 53位:バーレーン | 33232.897(米ドル) |
| 54位:バルバドス | 32700.049(米ドル) |
| 55位:ウルグアイ | 31686.039(米ドル) |
| 56位:ブルガリア | 29507.532(米ドル) |
| 57位:ルーマニア | 28231.748(米ドル) |
| 58位:セントクリストファー・ネイビス | 27644.909(米ドル) |
| 59位:アンティグア・バーブーダ | 26186.273(米ドル) |
| 60位:セイシェル | 25434.922(米ドル) |
| 61位:パナマ | 25346.692(米ドル) |
| 62位:パラオ | 25344.722(米ドル) |
| 63位:コスタリカ | 24615.24(米ドル) |
| 64位:セルビア | 23625.702(米ドル) |
| 65位:モルディブ | 23352.15(米ドル) |
| 66位:トルコ | 22291.302(米ドル) |
| 67位:トリニダード・トバゴ | 21022.169(米ドル) |
| 68位:チリ | 20790.795(米ドル) |
| 69位:オマーン | 20707.88(米ドル) |
| 70位:カザフスタン | 20030.818(米ドル) |
| 71位:モンテネグロ | 19899.005(米ドル) |
| 72位:ロシア | 19753.984(米ドル) |
| 73位:中国 | 18984.663(米ドル) |
| 74位:マレーシア | 18129.004(米ドル) |
| 75位:メキシコ | 17693.641(米ドル) |
| 76位:セントルシア | 17488.714(米ドル) |
| 77位:モーリシャス | 17287.569(米ドル) |
| 78位:ナウル | 16962.951(米ドル) |
| 79位:アルゼンチン | 16845.068(米ドル) |
| 80位:スリナム | 16282.464(米ドル) |
| 81位:ドミニカ共和国 | 16149.57(米ドル) |
| 82位:アルバニア | 16041.108(米ドル) |
| 83位:トルクメニスタン | 15720.352(米ドル) |
| 84位:グレナダ | 15506.145(米ドル) |
| 85位:北マケドニア | 14510.047(米ドル) |
| 86位:セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 13979.393(米ドル) |
| 87位:モルドバ | 13750.045(米ドル) |
| 88位:ジョージア | 13539.997(米ドル) |
| 89位:ブラジル | 12999.858(米ドル) |
| 90位:ボスニア・ヘルツェゴビナ | 12994.052(米ドル) |
| 91位:アルメニア | 12576.274(米ドル) |
| 92位:ドミニカ | 12403.405(米ドル) |
| 93位:マーシャル諸島 | 12370.108(米ドル) |
| 94位:ベラルーシ | 12195.169(米ドル) |
| 95位:コソボ | 11305.347(米ドル) |
| 96位:ペルー | 10891.437(米ドル) |
| 97位:ガボン | 10484.125(米ドル) |
| 98位:コロンビア | 10103.622(米ドル) |
| 99位:ジャマイカ | 10046.525(米ドル) |
| 100位:ボツワナ | 9677.728(米ドル) |
| 101位:タイ | 9290.967(米ドル) |
| 102位:アゼルバイジャン | 9158.248(米ドル) |
| 103位:グアテマラ | 8786.603(米ドル) |
| 104位:パラグアイ | 8730.673(米ドル) |
| 105位:ベリーズ | 8715.469(米ドル) |
| 106位:赤道ギニア | 8647.061(米ドル) |
| 107位:フィジー | 8636.866(米ドル) |
| 108位:モンゴル | 8588.198(米ドル) |
| 109位:ウクライナ | 8511.506(米ドル) |
| 110位:エクアドル | 8470.447(米ドル) |
| 111位:リビア | 7884.526(米ドル) |
| 112位:カーボベルデ | 7760.079(米ドル) |
| 113位:南アフリカ | 7433.727(米ドル) |
| 114位:サモア | 7342.161(米ドル) |
| 115位:トンガ | 7313.284(米ドル) |
| 116位:ツバル | 7233.283(米ドル) |
| 117位:エルサルバドル | 7081.242(米ドル) |
| 118位:インドネシア | 6990.331(米ドル) |
| 119位:イラク | 6754.497(米ドル) |
| 120位:ブータン | 6649.2(米ドル) |
| 121位:モロッコ | 6406.283(米ドル) |
| 122位:ベトナム | 6324.424(米ドル) |
| 123位:フィリピン | 6190.541(米ドル) |
| 124位:ミクロネシア | 6173.93(米ドル) |
| 125位:ヨルダン | 6172.251(米ドル) |
| 126位:ナミビア | 6169.566(米ドル) |
| 127位:サントメ・プリンシペ | 6117.218(米ドル) |
| 128位:アルジェリア | 6096.402(米ドル) |
| 129位:ジブチ | 5871.733(米ドル) |
| 130位:ウズベキスタン | 5755.939(米ドル) |
| 131位:イラン・イスラム共和国 | 5557.36(米ドル) |
| 132位:エスワティニ | 5083.563(米ドル) |
| 133位:チュニジア | 4973.193(米ドル) |
| 134位:エジプト | 4833.812(米ドル) |
| 135位:インド | 4345.822(米ドル) |
| 136位:ホンジュラス | 4316.572(米ドル) |
| 137位:コートジボワール | 4109.816(米ドル) |
| 138位:バングラデシュ | 3943.179(米ドル) |
| 139位:カンボジア | 3814.098(米ドル) |
| 140位:ニカラグア | 3739.142(米ドル) |
| 141位:ガーナ | 3555.757(米ドル) |
| 142位:キルギス共和国 | 3516.814(米ドル) |
| 143位:バヌアツ | 3343.497(米ドル) |
| 144位:ジンバブエ | 3302.543(米ドル) |
| 145位:モーリタニア | 2999.913(米ドル) |
| 146位:アンゴラ | 2989.816(米ドル) |
| 147位:ソロモン諸島 | 2913.529(米ドル) |
| 148位:コンゴ共和国 | 2910.653(米ドル) |
| 149位:キリバス | 2906.521(米ドル) |
| 150位:ケニア | 2864.66(米ドル) |
| 151位:パプアニューギニア | 2695.595(米ドル) |
| 152位:ギニア | 2672.255(米ドル) |
| 153位:カメルーン | 2655.982(米ドル) |
| 154位:ラオス人民民主共和国 | 2579.077(米ドル) |
| 155位:ハイチ | 2411.898(米ドル) |
| 156位:ネパール | 2373.091(米ドル) |
| 157位:セネガル | 2284.943(米ドル) |
| 158位:コモロ | 2226.897(米ドル) |
| 159位:ベナン | 2180.816(米ドル) |
| 160位:タジキスタン | 2139.911(米ドル) |
| 161位:ザンビア | 2043.565(米ドル) |
| 162位:ウガンダ | 1861.266(米ドル) |
| 163位:東ティモール | 1853.897(米ドル) |
| 164位:エチオピア | 1827.573(米ドル) |
| 165位:タンザニア | 1781.267(米ドル) |
| 166位:ナイジェリア | 1682.51(米ドル) |
| 167位:ギニアビサウ | 1651.796(米ドル) |
| 168位:ミャンマー | 1497.919(米ドル) |
| 169位:ブルキナファソ | 1489.98(米ドル) |
| 170位:トーゴ | 1471.713(米ドル) |
| 171位:チャド | 1346.835(米ドル) |
| 172位:ルワンダ | 1278.228(米ドル) |
| 173位:マリ | 1274.904(米ドル) |
| 174位:シエラレオネ | 1143.153(米ドル) |
| 175位:リベリア | 1142.826(米ドル) |
| 176位:レソト | 1137.832(米ドル) |
| 177位:マラウイ | 1129.791(米ドル) |
| 178位:ガンビア | 1097.173(米ドル) |
| 179位:ニジェール | 1024.104(米ドル) |
| 180位:スーダン | 969.441(米ドル) |
| 181位:ソマリア | 961.776(米ドル) |
| 182位:モザンビーク | 928.751(米ドル) |
| 183位:コンゴ民主共和国 | 921.097(米ドル) |
| 184位:マダガスカル | 859.367(米ドル) |
| 185位:中央アフリカ共和国 | 804.472(米ドル) |
| 186位:ブルンジ | 580.094(米ドル) |
| 187位:イエメン | 540.791(米ドル) |
| 188位:南スーダン | 442.589(米ドル) |
出典:国際通貨基金(IMF)
更新履歴
-
2025年12月02日
-
2025年11月04日
-
2025年08月18日
-
2025年05月31日

