世界の一人当たり名目GDP[米ドルベース]ランキング
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| GDP | CPI | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 | 各国単価 | 各国利用量 |
更新日:
世界の一人当たり名目GDP[米ドルベース]ランキング(1995年時点)
名目GDPはその生産数量に市場価格をかけて生産されたものの価値を算出し、すべて合計することで求めます。一方、ここから物価の変動による影響を取り除いたものが実質GDPとなります。名目GDPの利点としては、国際的な各国の経済状況の比較を行う際に便利な指標という点が挙げられます。
下記にて、1995年時点における各国(177ヶ国)の一人当たり名目GDP[米ドルベース]ランキングを整理しております。結果として、1位がルクセンブルクの50705.305(米ドル)、2位がスイスの50301.051(米ドル)、3位が日本の44210 (米ドル)となりました。3位以降のランキングを参照したい方は、下記表をご覧ください。
また、1995年以外の別年GDPデータを参照したい方は、下記より「年」を選択の上でご覧ください。
世界のGDPランキング関連データ(目次)
- 世界の名目GDPのランキング
- 世界の一人当たり名目GDPのランキング
- 世界の実質GDP成長率のランキング
- 世界の名目GDP成長率のランキング
- 世界のGDPデフレーターのランキング
- 世界のインフレ・デフレ率(GDPデフレーターベース)ランキング
- 世界の人口ランキング
- 購買力平価ランキング
- 一人当たりにおける購買力平価ランキング
- 購買力平価(PPP)の割合ランキング
各国のGDP関連データ
国別のGDPデータを参照したい方は、下記より国名を選択の上でご覧ください。
| 国名 | 一人当たり名目GDP[米ドルベース](米ドル) |
|---|---|
| 1位:ルクセンブルク | 50705.305(米ドル) |
| 2位:スイス | 50301.051(米ドル) |
| 3位:日本 | 44210 (米ドル) |
| 4位:デンマーク | 35440.899(米ドル) |
| 5位:ノルウェー | 34790.001(米ドル) |
| 6位:ドイツ | 31918.986(米ドル) |
| 7位:スウェーデン | 30218.021(米ドル) |
| 8位:オーストリア | 30184.445(米ドル) |
| 9位:オランダ | 29393.998(米ドル) |
| 10位:アメリカ合衆国 | 28671.48(米ドル) |
| 11位:ベルギー | 28458.604(米ドル) |
| 12位:フランス | 26927.038(米ドル) |
| 13位:アイスランド | 26682.487(米ドル) |
| 14位:フィンランド | 26322.115(米ドル) |
| 15位:アラブ首長国連邦 | 26309.298(米ドル) |
| 16位:シンガポール | 24914.851(米ドル) |
| 17位:ブルネイ・ダルサラーム | 24895.613(米ドル) |
| 18位:イギリス | 23171.12(米ドル) |
| 19位:香港特別行政区 | 23070.541(米ドル) |
| 20位:オーストラリア | 20929.101(米ドル) |
| 21位:イタリア | 20722.958(米ドル) |
| 22位:カナダ | 20706.725(米ドル) |
| 23位:バハマ | 20271.249(米ドル) |
| 24位:アイルランド | 19092.733(米ドル) |
| 25位:イスラエル | 19025.207(米ドル) |
| 26位:ニュージーランド | 16932.664(米ドル) |
| 27位:スペイン | 15452.589(米ドル) |
| 28位:キプロス | 15396.919(米ドル) |
| 29位:クウェート | 15088.376(米ドル) |
| 30位:アルバ | 13707.689(米ドル) |
| 31位:カタール | 13689.653(米ドル) |
| 32位:台湾省 | 13066.128(米ドル) |
| 33位:韓国 | 13002.046(米ドル) |
| 34位:ギリシャ | 12816.689(米ドル) |
| 35位:バーレーン | 12659.112(米ドル) |
| 36位:ポルトガル | 11787.326(米ドル) |
| 37位:プエルトリコ | 11667.589(米ドル) |
| 38位:スロベニア | 10755.993(米ドル) |
| 39位:アンティグア・バーブーダ | 9257.868(米ドル) |
| 40位:サウジアラビア | 8957.496(米ドル) |
| 41位:マルタ | 8906.769(米ドル) |
| 42位:バルバドス | 8862.759(米ドル) |
| 43位:アルゼンチン | 8295.123(米ドル) |
| 44位:オマーン | 7284.846(米ドル) |
| 45位:ウルグアイ | 7207.021(米ドル) |
| 46位:リビア | 7102.861(米ドル) |
| 47位:セントクリストファー・ネイビス | 6956.827(米ドル) |
| 48位:セイシェル | 6748.825(米ドル) |
| 49位:チェコ共和国 | 5861.187(米ドル) |
| 50位:チリ | 5153.88(米ドル) |
| 51位:セントルシア | 5143.208(米ドル) |
| 52位:ガボン | 4956.842(米ドル) |
| 53位:ブラジル | 4851.99(米ドル) |
| 54位:マレーシア | 4671.084(米ドル) |
| 55位:クロアチア | 4639.057(米ドル) |
| 56位:ハンガリー | 4505.914(米ドル) |
| 57位:トリニダード・トバゴ | 4322.255(米ドル) |
| 58位:南アフリカ | 4145.21(米ドル) |
| 59位:メキシコ | 4109.778(米ドル) |
| 60位:モーリシャス | 3954.762(米ドル) |
| 61位:トルコ | 3909.992(米ドル) |
| 62位:ドミニカ | 3855.291(米ドル) |
| 63位:ベリーズ | 3781.017(米ドル) |
| 64位:スロバキア共和国 | 3760.786(米ドル) |
| 65位:ポーランド | 3623.586(米ドル) |
| 66位:ベネズエラ | 3559.77(米ドル) |
| 67位:グレナダ | 3411.983(米ドル) |
| 68位:コスタリカ | 3336.709(米ドル) |
| 69位:パナマ | 3213.88(米ドル) |
| 70位:セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 3184.394(米ドル) |
| 71位:ボツワナ | 3084.8(米ドル) |
| 72位:コロンビア | 3035.313(米ドル) |
| 73位:タイ | 2846.59(米ドル) |
| 74位:フィジー | 2779.973(米ドル) |
| 75位:レバノン | 2770.619(米ドル) |
| 76位:ジャマイカ | 2729.187(米ドル) |
| 77位:エストニア | 2720.996(米ドル) |
| 78位:ナミビア | 2499.33(米ドル) |
| 79位:北マケドニア | 2387.158(米ドル) |
| 80位:イラン・イスラム共和国 | 2370.109(米ドル) |
| 81位:ブルガリア | 2284.824(米ドル) |
| 82位:スリナム | 2272.326(米ドル) |
| 83位:ロシア | 2263.019(米ドル) |
| 84位:チュニジア | 2261.968(米ドル) |
| 85位:ドミニカ共和国 | 2141.061(米ドル) |
| 86位:トンガ | 2123.283(米ドル) |
| 87位:ペルー | 2119.375(米ドル) |
| 88位:エスワティニ | 2097.849(米ドル) |
| 89位:ミクロネシア | 2097.493(米ドル) |
| 90位:ラトビア | 2096.127(米ドル) |
| 91位:パラグアイ | 2002.351(米ドル) |
| 92位:モルディブ | 1903.164(米ドル) |
| 93位:エクアドル | 1902.883(米ドル) |
| 94位:リトアニア | 1857.7(米ドル) |
| 95位:ガイアナ | 1832.399(米ドル) |
| 96位:ナイジェリア | 1722.105(米ドル) |
| 97位:アルジェリア | 1626.997(米ドル) |
| 98位:モロッコ | 1600.892(米ドル) |
| 99位:パプアニューギニア | 1581.631(米ドル) |
| 100位:ルーマニア | 1563.117(米ドル) |
| 101位:エルサルバドル | 1548.385(米ドル) |
| 102位:カーボベルデ | 1540.817(米ドル) |
| 103位:ヨルダン | 1516.116(米ドル) |
| 104位:バヌアツ | 1479.565(米ドル) |
| 105位:グアテマラ | 1362.351(米ドル) |
| 106位:パレスチナ | 1322.057(米ドル) |
| 107位:ソロモン諸島 | 1280.065(米ドル) |
| 108位:トルクメニスタン | 1255.964(米ドル) |
| 109位:インドネシア | 1254.023(米ドル) |
| 110位:フィリピン | 1237.311(米ドル) |
| 111位:シリア | 1133.162(米ドル) |
| 112位:ジブチ | 1109.097(米ドル) |
| 113位:エジプト | 1098.086(米ドル) |
| 114位:コートジボワール | 1091.591(米ドル) |
| 115位:カザフスタン | 1061.476(米ドル) |
| 116位:ジンバブエ | 1059.518(米ドル) |
| 117位:ベラルーシ | 1034.931(米ドル) |
| 118位:ホンジュラス | 948.437(米ドル) |
| 119位:ニカラグア | 935.34(米ドル) |
| 120位:モーリタニア | 912.587(米ドル) |
| 121位:アルバニア | 903.989(米ドル) |
| 122位:ガーナ | 901.888(米ドル) |
| 123位:コンゴ共和国 | 896.009(米ドル) |
| 124位:ボリビア | 886.368(米ドル) |
| 125位:キリバス | 883.582(米ドル) |
| 126位:スリランカ | 829.22(米ドル) |
| 127位:パキスタン | 823.987(米ドル) |
| 128位:ガンビア | 815.289(米ドル) |
| 129位:コモロ | 811.987(米ドル) |
| 130位:サントメ・プリンシペ | 794.437(米ドル) |
| 131位:カメルーン | 775.613(米ドル) |
| 132位:イエメン | 764.415(米ドル) |
| 133位:ウクライナ | 752.339(米ドル) |
| 134位:ラオス人民民主共和国 | 727.106(米ドル) |
| 135位:ギニアビサウ | 725.815(米ドル) |
| 136位:セネガル | 693.418(米ドル) |
| 137位:ギニア | 655.749(米ドル) |
| 138位:モンゴル | 647.441(米ドル) |
| 139位:ケニア | 623.706(米ドル) |
| 140位:ハイチ | 618.383(米ドル) |
| 141位:中国 | 609.022(米ドル) |
| 142位:コンゴ民主共和国 | 601.803(米ドル) |
| 143位:ブータン | 592.222(米ドル) |
| 144位:アンゴラ | 585.668(米ドル) |
| 145位:ウズベキスタン | 561.752(米ドル) |
| 146位:レソト | 533.478(米ドル) |
| 147位:トーゴ | 507.942(米ドル) |
| 148位:モルドバ | 485.354(米ドル) |
| 149位:ベナン | 480.716(米ドル) |
| 150位:シエラレオネ | 470.764(米ドル) |
| 151位:バングラデシュ | 450.133(米ドル) |
| 152位:ザンビア | 437.482(米ドル) |
| 153位:ジョージア | 413.486(米ドル) |
| 154位:ウガンダ | 401.893(米ドル) |
| 155位:アルメニア | 396.205(米ドル) |
| 156位:インド | 375.175(米ドル) |
| 157位:ベトナム | 358.661(米ドル) |
| 158位:中央アフリカ共和国 | 337.641(米ドル) |
| 159位:赤道ギニア | 333.846(米ドル) |
| 160位:キルギス共和国 | 329.934(米ドル) |
| 161位:カンボジア | 328.965(米ドル) |
| 162位:マリ | 327.664(米ドル) |
| 163位:マラウイ | 319.894(米ドル) |
| 164位:アゼルバイジャン | 316.227(米ドル) |
| 165位:チャド | 302.801(米ドル) |
| 166位:マダガスカル | 295.539(米ドル) |
| 167位:ブルキナファソ | 257.658(米ドル) |
| 168位:ルワンダ | 245.276(米ドル) |
| 169位:ニジェール | 241.954(米ドル) |
| 170位:ネパール | 241.801(米ドル) |
| 171位:スーダン | 239.507(米ドル) |
| 172位:タンザニア | 221.366(米ドル) |
| 173位:エリトリア | 219.091(米ドル) |
| 174位:ブルンジ | 198.418(米ドル) |
| 175位:モザンビーク | 197.737(米ドル) |
| 176位:エチオピア | 151.063(米ドル) |
| 177位:タジキスタン | 100.448(米ドル) |
出典:国際通貨基金(IMF)
更新履歴
-
2025年12月02日
-
2025年11月04日
-
2025年08月18日
-
2025年05月31日

