世界の名目GDP[米ドルベース]ランキング
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| GDP | CPI | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 | 各国単価 | 各国利用量 |
更新日:
世界の名目GDP[米ドルベース]ランキング(2025年時点(IMF予測))
名目GDPはその生産数量に市場価格をかけて生産されたものの価値を算出し、すべて合計することで求めます。一方、ここから物価の変動による影響を取り除いたものが実質GDPとなります。名目GDPの利点としては、国際的な各国の経済状況の比較を行う際に便利な指標という点が挙げられます。
下記にて、2025年時点(IMF予測)における各国(182ヶ国)の名目GDP[米ドルベース]ランキングを整理しております。結果として、1位がアメリカ合衆国の30615.743(10億USドル)、2位が中国の19398.577(10億USドル)、3位がドイツの5013.574(10億USドル)となりました。3位以降のランキングを参照したい方は、下記表をご覧ください。
また、2025年(IMF予測)以外の別年GDPデータを参照したい方は、下記より「年」を選択の上でご覧ください。
世界のGDPランキング関連データ(目次)
- 世界の名目GDPのランキング
- 世界の一人当たり名目GDPのランキング
- 世界の実質GDP成長率のランキング
- 世界の名目GDP成長率のランキング
- 世界のGDPデフレーターのランキング
- 世界のインフレ・デフレ率(GDPデフレーターベース)ランキング
- 世界の人口ランキング
- 購買力平価ランキング
- 一人当たりにおける購買力平価ランキング
- 購買力平価(PPP)の割合ランキング
各国のGDP関連データ
国別のGDPデータを参照したい方は、下記より国名を選択の上でご覧ください。
| 国名 | 名目GDP[米ドルベース](10億USドル) |
|---|---|
| 1位:アメリカ合衆国 | 30615.743(10億USドル) |
| 2位:中国 | 19398.577(10億USドル) |
| 3位:ドイツ | 5013.574(10億USドル) |
| 4位:日本 | 4279.828(10億USドル) |
| 5位:インド | 4125.213(10億USドル) |
| 6位:イギリス | 3958.78(10億USドル) |
| 7位:フランス | 3361.557(10億USドル) |
| 8位:イタリア | 2543.677(10億USドル) |
| 9位:ロシア | 2540.656(10億USドル) |
| 10位:カナダ | 2283.599(10億USドル) |
| 11位:ブラジル | 2256.91(10億USドル) |
| 12位:スペイン | 1891.371(10億USドル) |
| 13位:メキシコ | 1862.74(10億USドル) |
| 14位:韓国 | 1858.572(10億USドル) |
| 15位:オーストラリア | 1829.508(10億USドル) |
| 16位:トルコ | 1565.471(10億USドル) |
| 17位:インドネシア | 1443.256(10億USドル) |
| 18位:オランダ | 1320.635(10億USドル) |
| 19位:サウジアラビア | 1268.535(10億USドル) |
| 20位:ポーランド | 1039.619(10億USドル) |
| 21位:スイス | 1002.666(10億USドル) |
| 22位:台湾省 | 884.387(10億USドル) |
| 23位:ベルギー | 716.98(10億USドル) |
| 24位:アイルランド | 708.771(10億USドル) |
| 25位:アルゼンチン | 683.371(10億USドル) |
| 26位:スウェーデン | 662.318(10億USドル) |
| 27位:イスラエル | 610.752(10億USドル) |
| 28位:シンガポール | 574.185(10億USドル) |
| 29位:アラブ首長国連邦 | 569.097(10億USドル) |
| 30位:オーストリア | 566.456(10億USドル) |
| 31位:タイ | 558.573(10億USドル) |
| 32位:ノルウェー | 517.102(10億USドル) |
| 33位:フィリピン | 494.158(10億USドル) |
| 34位:ベトナム | 484.726(10億USドル) |
| 35位:バングラデシュ | 475.011(10億USドル) |
| 36位:マレーシア | 470.572(10億USドル) |
| 37位:デンマーク | 459.612(10億USドル) |
| 38位:コロンビア | 438.121(10億USドル) |
| 39位:香港特別行政区 | 428.233(10億USドル) |
| 40位:南アフリカ | 426.383(10億USドル) |
| 41位:ルーマニア | 422.508(10億USドル) |
| 42位:パキスタン | 410.495(10億USドル) |
| 43位:チェコ共和国 | 383.384(10億USドル) |
| 44位:イラン・イスラム共和国 | 356.513(10億USドル) |
| 45位:エジプト | 349.264(10億USドル) |
| 46位:チリ | 347.174(10億USドル) |
| 47位:ポルトガル | 337.936(10億USドル) |
| 48位:ペルー | 318.48(10億USドル) |
| 49位:フィンランド | 314.724(10億USドル) |
| 50位:カザフスタン | 300.052(10億USドル) |
| 51位:アルジェリア | 288.013(10億USドル) |
| 52位:ナイジェリア | 285.003(10億USドル) |
| 53位:ギリシャ | 282.019(10億USドル) |
| 54位:イラク | 265.455(10億USドル) |
| 55位:ニュージーランド | 262.909(10億USドル) |
| 56位:ハンガリー | 247.759(10億USドル) |
| 57位:カタール | 222.119(10億USドル) |
| 58位:ウクライナ | 209.713(10億USドル) |
| 59位:モロッコ | 179.612(10億USドル) |
| 60位:クウェート | 157.469(10億USドル) |
| 61位:スロバキア共和国 | 154.587(10億USドル) |
| 62位:ウズベキスタン | 137.48(10億USドル) |
| 63位:ケニア | 136.014(10億USドル) |
| 64位:エクアドル | 130.529(10億USドル) |
| 65位:ドミニカ共和国 | 129.748(10億USドル) |
| 66位:ブルガリア | 127.924(10億USドル) |
| 67位:プエルトリコ | 126.546(10億USドル) |
| 68位:グアテマラ | 120.85(10億USドル) |
| 69位:アンゴラ | 115.167(10億USドル) |
| 70位:ガーナ | 111.963(10億USドル) |
| 71位:エチオピア | 109.492(10億USドル) |
| 72位:オマーン | 105.19(10億USドル) |
| 73位:クロアチア | 103.901(10億USドル) |
| 74位:コスタリカ | 102.637(10億USドル) |
| 75位:ルクセンブルク | 100.642(10億USドル) |
| 76位:セルビア | 100.048(10億USドル) |
| 77位:コートジボワール | 99.207(10億USドル) |
| 78位:リトアニア | 95.274(10億USドル) |
| 79位:パナマ | 90.408(10億USドル) |
| 80位:タンザニア | 87.444(10億USドル) |
| 81位:ベラルーシ | 85.739(10億USドル) |
| 82位:ウルグアイ | 84.986(10億USドル) |
| 83位:ベネズエラ | 82.767(10億USドル) |
| 84位:コンゴ民主共和国 | 82.262(10億USドル) |
| 85位:スロベニア | 79.221(10億USドル) |
| 86位:アゼルバイジャン | 76.39(10億USドル) |
| 87位:トルクメニスタン | 72.119(10億USドル) |
| 88位:ウガンダ | 64.993(10億USドル) |
| 89位:カメルーン | 60.577(10億USドル) |
| 90位:ミャンマー | 60.561(10億USドル) |
| 91位:チュニジア | 59.069(10億USドル) |
| 92位:ボリビア | 57.086(10億USドル) |
| 93位:ヨルダン | 56.157(10億USドル) |
| 94位:ジンバブエ | 53.31(10億USドル) |
| 95位:マカオ特別行政区 | 52.379(10億USドル) |
| 96位:カンボジア | 48.802(10億USドル) |
| 97位:リビア | 47.941(10億USドル) |
| 98位:ラトビア | 47.88(10億USドル) |
| 99位:パラグアイ | 47.398(10億USドル) |
| 100位:バーレーン | 47.391(10億USドル) |
| 101位:エストニア | 46.763(10億USドル) |
| 102位:ネパール | 45.513(10億USドル) |
| 103位:キプロス | 39.943(10億USドル) |
| 104位:ホンジュラス | 39.445(10億USドル) |
| 105位:アイスランド | 38.386(10億USドル) |
| 106位:ジョージア | 37.403(10億USドル) |
| 107位:セネガル | 36.839(10億USドル) |
| 108位:エルサルバドル | 36.587(10億USドル) |
| 109位:スーダン | 35.897(10億USドル) |
| 110位:ボスニア・ヘルツェゴビナ | 33.237(10億USドル) |
| 111位:パプアニューギニア | 32.714(10億USドル) |
| 112位:ハイチ | 30.908(10億USドル) |
| 113位:アルバニア | 29.939(10億USドル) |
| 114位:ザンビア | 29.369(10億USドル) |
| 115位:アルメニア | 27.859(10億USドル) |
| 116位:マルタ | 27.745(10億USドル) |
| 117位:ギニア | 27.515(10億USドル) |
| 118位:ブルキナファソ | 26.866(10億USドル) |
| 119位:トリニダード・トバゴ | 26.002(10億USドル) |
| 120位:マリ | 25.591(10億USドル) |
| 121位:モンゴル | 25.105(10億USドル) |
| 122位:ガイアナ | 25.064(10億USドル) |
| 123位:モザンビーク | 24.726(10億USドル) |
| 124位:ベナン | 24.402(10億USドル) |
| 125位:ジャマイカ | 23.137(10億USドル) |
| 126位:ニジェール | 22.969(10億USドル) |
| 127位:チャド | 21.592(10億USドル) |
| 128位:ガボン | 21.455(10億USドル) |
| 129位:ニカラグア | 20.689(10億USドル) |
| 130位:キルギス共和国 | 20.16(10億USドル) |
| 131位:モルドバ | 19.62(10億USドル) |
| 132位:マダガスカル | 19.377(10億USドル) |
| 133位:ボツワナ | 19.186(10億USドル) |
| 134位:北マケドニア | 18.783(10億USドル) |
| 135位:イエメン | 17.352(10億USドル) |
| 136位:タジキスタン | 17.032(10億USドル) |
| 137位:ラオス人民民主共和国 | 16.934(10億USドル) |
| 138位:バハマ | 16.393(10億USドル) |
| 139位:モーリシャス | 15.73(10億USドル) |
| 140位:コンゴ共和国 | 15.695(10億USドル) |
| 141位:ブルネイ・ダルサラーム | 15.565(10億USドル) |
| 142位:マラウイ | 14.975(10億USドル) |
| 143位:ルワンダ | 14.771(10億USドル) |
| 144位:ナミビア | 14.686(10億USドル) |
| 145位:赤道ギニア | 13.467(10億USドル) |
| 146位:ソマリア | 12.944(10億USドル) |
| 147位:コソボ | 12.672(10億USドル) |
| 148位:モーリタニア | 11.953(10億USドル) |
| 149位:トーゴ | 10.951(10億USドル) |
| 150位:リヒテンシュタイン | 9.424(10億USドル) |
| 151位:モンテネグロ | 9.353(10億USドル) |
| 152位:シエラレオネ | 8.639(10億USドル) |
| 153位:モルディブ | 7.676(10億USドル) |
| 154位:バルバドス | 7.559(10億USドル) |
| 155位:ブルンジ | 7.025(10億USドル) |
| 156位:フィジー | 6.336(10億USドル) |
| 157位:エスワティニ | 5.201(10億USドル) |
| 158位:リベリア | 5.182(10億USドル) |
| 159位:南スーダン | 4.979(10億USドル) |
| 160位:ジブチ | 4.613(10億USドル) |
| 161位:スリナム | 4.496(10億USドル) |
| 162位:アンドラ | 4.408(10億USドル) |
| 163位:アルバ | 4.319(10億USドル) |
| 164位:ブータン | 3.408(10億USドル) |
| 165位:中央アフリカ共和国 | 3.3(10億USドル) |
| 166位:ベリーズ | 3.297(10億USドル) |
| 167位:カーボベルデ | 2.915(10億USドル) |
| 168位:セントルシア | 2.659(10億USドル) |
| 169位:ガンビア | 2.497(10億USドル) |
| 170位:ギニアビサウ | 2.474(10億USドル) |
| 171位:レソト | 2.39(10億USドル) |
| 172位:アンティグア・バーブーダ | 2.34(10億USドル) |
| 173位:サンマリノ | 2.241(10億USドル) |
| 174位:セイシェル | 2.23(10億USドル) |
| 175位:東ティモール | 2.125(10億USドル) |
| 176位:ソロモン諸島 | 1.904(10億USドル) |
| 177位:コモロ | 1.613(10億USドル) |
| 178位:グレナダ | 1.458(10億USドル) |
| 179位:サモア | 1.248(10億USドル) |
| 180位:セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 1.238(10億USドル) |
| 181位:セントクリストファー・ネイビス | 1.141(10億USドル) |
| 182位:バヌアツ | 1.119(10億USドル) |
出典:国際通貨基金(IMF)
更新履歴
-
2025年12月02日
-
2025年11月04日
-
2025年08月18日
-
2025年05月31日

