世界の名目GDP[米ドルベース]ランキング
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| GDP | CPI | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 | 各国単価 | 各国利用量 |
更新日:
世界の名目GDP[米ドルベース]ランキング(2029年時点(IMF予測))
名目GDPはその生産数量に市場価格をかけて生産されたものの価値を算出し、すべて合計することで求めます。一方、ここから物価の変動による影響を取り除いたものが実質GDPとなります。名目GDPの利点としては、国際的な各国の経済状況の比較を行う際に便利な指標という点が挙げられます。
下記にて、2029年時点(IMF予測)における各国(180ヶ国)の名目GDP[米ドルベース]ランキングを整理しております。結果として、1位がアメリカ合衆国の35513.831(10億USドル)、2位が中国の24852.392(10億USドル)、3位がインドの6015.999(10億USドル)となりました。3位以降のランキングを参照したい方は、下記表をご覧ください。
また、2029年(IMF予測)以外の別年GDPデータを参照したい方は、下記より「年」を選択の上でご覧ください。
世界のGDPランキング関連データ(目次)
- 世界の名目GDPのランキング
- 世界の一人当たり名目GDPのランキング
- 世界の実質GDP成長率のランキング
- 世界の名目GDP成長率のランキング
- 世界のGDPデフレーターのランキング
- 世界のインフレ・デフレ率(GDPデフレーターベース)ランキング
- 世界の人口ランキング
- 購買力平価ランキング
- 一人当たりにおける購買力平価ランキング
- 購買力平価(PPP)の割合ランキング
各国のGDP関連データ
国別のGDPデータを参照したい方は、下記より国名を選択の上でご覧ください。
| 国名 | 名目GDP[米ドルベース](10億USドル) |
|---|---|
| 1位:アメリカ合衆国 | 35513.831(10億USドル) |
| 2位:中国 | 24852.392(10億USドル) |
| 3位:インド | 6015.999(10億USドル) |
| 4位:ドイツ | 5848.295(10億USドル) |
| 5位:日本 | 4947.728(10億USドル) |
| 6位:イギリス | 4928.634(10億USドル) |
| 7位:フランス | 3890.001(10億USドル) |
| 8位:イタリア | 2908.154(10億USドル) |
| 9位:カナダ | 2771.982(10億USドル) |
| 10位:ロシア | 2742.555(10億USドル) |
| 11位:ブラジル | 2670.791(10億USドル) |
| 12位:メキシコ | 2332.093(10億USドル) |
| 13位:スペイン | 2292.69(10億USドル) |
| 14位:オーストラリア | 2228.386(10億USドル) |
| 15位:韓国 | 2184.804(10億USドル) |
| 16位:インドネシア | 1929.208(10億USドル) |
| 17位:トルコ | 1866.297(10億USドル) |
| 18位:オランダ | 1557.898(10億USドル) |
| 19位:サウジアラビア | 1522.126(10億USドル) |
| 20位:ポーランド | 1313.449(10億USドル) |
| 21位:スイス | 1206.534(10億USドル) |
| 22位:台湾省 | 1082.753(10億USドル) |
| 23位:アイルランド | 844.921(10億USドル) |
| 24位:ベルギー | 824.347(10億USドル) |
| 25位:スウェーデン | 800.502(10億USドル) |
| 26位:アルゼンチン | 798.651(10億USドル) |
| 27位:イスラエル | 763.966(10億USドル) |
| 28位:アラブ首長国連邦 | 722.479(10億USドル) |
| 29位:シンガポール | 690.602(10億USドル) |
| 30位:フィリピン | 685.718(10億USドル) |
| 31位:オーストリア | 666.33(10億USドル) |
| 32位:バングラデシュ | 652.936(10億USドル) |
| 33位:タイ | 627.723(10億USドル) |
| 34位:ベトナム | 624.103(10億USドル) |
| 35位:マレーシア | 608.846(10億USドル) |
| 36位:ノルウェー | 602.031(10億USドル) |
| 37位:デンマーク | 563.668(10億USドル) |
| 38位:エジプト | 535.985(10億USドル) |
| 39位:コロンビア | 528.479(10億USドル) |
| 40位:香港特別行政区 | 511.827(10億USドル) |
| 41位:南アフリカ | 493.349(10億USドル) |
| 42位:ルーマニア | 489.38(10億USドル) |
| 43位:イラン・イスラム共和国 | 482.125(10億USドル) |
| 44位:チェコ共和国 | 467.644(10億USドル) |
| 45位:チリ | 413.81(10億USドル) |
| 46位:ナイジェリア | 408.39(10億USドル) |
| 47位:ポルトガル | 405.059(10億USドル) |
| 48位:カザフスタン | 401.608(10億USドル) |
| 49位:ペルー | 376.719(10億USドル) |
| 50位:フィンランド | 368.667(10億USドル) |
| 51位:ギリシャ | 339.478(10億USドル) |
| 52位:イラク | 325.568(10億USドル) |
| 53位:ニュージーランド | 314.968(10億USドル) |
| 54位:ハンガリー | 314.311(10億USドル) |
| 55位:アルジェリア | 303.879(10億USドル) |
| 56位:カタール | 282.774(10億USドル) |
| 57位:ウクライナ | 271.235(10億USドル) |
| 58位:モロッコ | 236.178(10億USドル) |
| 59位:ウズベキスタン | 217.902(10億USドル) |
| 60位:スロバキア共和国 | 191.41(10億USドル) |
| 61位:エチオピア | 190.026(10億USドル) |
| 62位:クウェート | 183.096(10億USドル) |
| 63位:ドミニカ共和国 | 170.854(10億USドル) |
| 64位:ブルガリア | 168.285(10億USドル) |
| 65位:グアテマラ | 161.821(10億USドル) |
| 66位:ケニア | 156.809(10億USドル) |
| 67位:エクアドル | 152.413(10億USドル) |
| 68位:コートジボワール | 142.9(10億USドル) |
| 69位:プエルトリコ | 141.811(10億USドル) |
| 70位:セルビア | 138.759(10億USドル) |
| 71位:コスタリカ | 130.402(10億USドル) |
| 72位:アンゴラ | 130.394(10億USドル) |
| 73位:クロアチア | 129.666(10億USドル) |
| 74位:ガーナ | 128.129(10億USドル) |
| 75位:オマーン | 126.854(10億USドル) |
| 76位:タンザニア | 126.394(10億USドル) |
| 77位:ルクセンブルク | 121.716(10億USドル) |
| 78位:リトアニア | 119.919(10億USドル) |
| 79位:パナマ | 114.483(10億USドル) |
| 80位:コンゴ民主共和国 | 107.977(10億USドル) |
| 81位:ウルグアイ | 104.523(10億USドル) |
| 82位:ベラルーシ | 103.864(10億USドル) |
| 83位:トルクメニスタン | 100.714(10億USドル) |
| 84位:スロベニア | 97.719(10億USドル) |
| 85位:ウガンダ | 95.966(10億USドル) |
| 86位:アゼルバイジャン | 95.052(10億USドル) |
| 87位:カメルーン | 85.008(10億USドル) |
| 88位:ミャンマー | 82.666(10億USドル) |
| 89位:ヨルダン | 69.766(10億USドル) |
| 90位:カンボジア | 64.293(10億USドル) |
| 91位:ネパール | 64.021(10億USドル) |
| 92位:マカオ特別行政区 | 63.729(10億USドル) |
| 93位:チュニジア | 62.295(10億USドル) |
| 94位:ジンバブエ | 61.518(10億USドル) |
| 95位:パラグアイ | 60.926(10億USドル) |
| 96位:ラトビア | 60.722(10億USドル) |
| 97位:エストニア | 58.687(10億USドル) |
| 98位:バーレーン | 56.505(10億USドル) |
| 99位:リビア | 55.463(10億USドル) |
| 100位:アイスランド | 54.066(10億USドル) |
| 101位:スーダン | 52.73(10億USドル) |
| 102位:キプロス | 49.735(10億USドル) |
| 103位:ホンジュラス | 48.284(10億USドル) |
| 104位:ジョージア | 47.202(10億USドル) |
| 105位:セネガル | 47.053(10億USドル) |
| 106位:ザンビア | 46.856(10億USドル) |
| 107位:エルサルバドル | 44.064(10億USドル) |
| 108位:ギニア | 43.225(10億USドル) |
| 109位:ボスニア・ヘルツェゴビナ | 42.005(10億USドル) |
| 110位:アルバニア | 38.657(10億USドル) |
| 111位:ガイアナ | 38.608(10億USドル) |
| 112位:ブルキナファソ | 37.568(10億USドル) |
| 113位:パプアニューギニア | 36.971(10億USドル) |
| 114位:マルタ | 36.158(10億USドル) |
| 115位:アルメニア | 35.934(10億USドル) |
| 116位:マリ | 34.931(10億USドル) |
| 117位:ベナン | 34.897(10億USドル) |
| 118位:モザンビーク | 33.479(10億USドル) |
| 119位:ニジェール | 33(10億USドル) |
| 120位:ハイチ | 32.004(10億USドル) |
| 121位:モンゴル | 30.918(10億USドル) |
| 122位:トリニダード・トバゴ | 30.048(10億USドル) |
| 123位:マダガスカル | 28.045(10億USドル) |
| 124位:チャド | 27.606(10億USドル) |
| 125位:マラウイ | 27.551(10億USドル) |
| 126位:モルドバ | 27.477(10億USドル) |
| 127位:ジャマイカ | 26.898(10億USドル) |
| 128位:ボツワナ | 26.386(10億USドル) |
| 129位:キルギス共和国 | 26.349(10億USドル) |
| 130位:ニカラグア | 26.142(10億USドル) |
| 131位:ガボン | 25.761(10億USドル) |
| 132位:北マケドニア | 24.276(10億USドル) |
| 133位:イエメン | 23.658(10億USドル) |
| 134位:タジキスタン | 22.415(10億USドル) |
| 135位:コンゴ共和国 | 20.406(10億USドル) |
| 136位:ラオス人民民主共和国 | 20.387(10億USドル) |
| 137位:モーリシャス | 20.196(10億USドル) |
| 138位:ブルネイ・ダルサラーム | 19.506(10億USドル) |
| 139位:ナミビア | 19.446(10億USドル) |
| 140位:バハマ | 18.534(10億USドル) |
| 141位:ルワンダ | 18.43(10億USドル) |
| 142位:ソマリア | 17.436(10億USドル) |
| 143位:コソボ | 16.701(10億USドル) |
| 144位:赤道ギニア | 15.368(10億USドル) |
| 145位:モーリタニア | 15.135(10億USドル) |
| 146位:トーゴ | 15.092(10億USドル) |
| 147位:モンテネグロ | 11.857(10億USドル) |
| 148位:リヒテンシュタイン | 11.575(10億USドル) |
| 149位:スリナム | 10.923(10億USドル) |
| 150位:シエラレオネ | 10.63(10億USドル) |
| 151位:ブルンジ | 10.331(10億USドル) |
| 152位:モルディブ | 9.824(10億USドル) |
| 153位:バルバドス | 9.195(10億USドル) |
| 154位:フィジー | 7.836(10億USドル) |
| 155位:南スーダン | 7.748(10億USドル) |
| 156位:リベリア | 6.796(10億USドル) |
| 157位:ジブチ | 6.132(10億USドル) |
| 158位:エスワティニ | 6.127(10億USドル) |
| 159位:アンドラ | 5.157(10億USドル) |
| 160位:アルバ | 5.012(10億USドル) |
| 161位:ブータン | 4.961(10億USドル) |
| 162位:中央アフリカ共和国 | 4.79(10億USドル) |
| 163位:カーボベルデ | 3.845(10億USドル) |
| 164位:ベリーズ | 3.802(10億USドル) |
| 165位:ギニアビサウ | 3.429(10億USドル) |
| 166位:ガンビア | 3.308(10億USドル) |
| 167位:セントルシア | 3.149(10億USドル) |
| 168位:アンティグア・バーブーダ | 2.803(10億USドル) |
| 169位:レソト | 2.714(10億USドル) |
| 170位:東ティモール | 2.637(10億USドル) |
| 171位:サンマリノ | 2.618(10億USドル) |
| 172位:セイシェル | 2.574(10億USドル) |
| 173位:ソロモン諸島 | 2.418(10億USドル) |
| 174位:コモロ | 2.12(10億USドル) |
| 175位:グレナダ | 1.768(10億USドル) |
| 176位:サモア | 1.534(10億USドル) |
| 177位:セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 1.493(10億USドル) |
| 178位:サントメ・プリンシペ | 1.479(10億USドル) |
| 179位:セントクリストファー・ネイビス | 1.368(10億USドル) |
| 180位:バヌアツ | 1.351(10億USドル) |
出典:国際通貨基金(IMF)
更新履歴
-
2025年12月02日
-
2025年11月04日
-
2025年08月18日
-
2025年05月31日

