世界の名目GDP[米ドルベース]ランキング
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| GDP | CPI | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 | 各国単価 | 各国利用量 |
更新日:
世界の名目GDP[米ドルベース]ランキング(2027年時点(IMF予測))
名目GDPはその生産数量に市場価格をかけて生産されたものの価値を算出し、すべて合計することで求めます。一方、ここから物価の変動による影響を取り除いたものが実質GDPとなります。名目GDPの利点としては、国際的な各国の経済状況の比較を行う際に便利な指標という点が挙げられます。
下記にて、2027年時点(IMF予測)における各国(180ヶ国)の名目GDP[米ドルベース]ランキングを整理しております。結果として、1位がアメリカ合衆国の33019.978(10億USドル)、2位が中国の22016.582(10億USドル)、3位がドイツの5498.618(10億USドル)となりました。3位以降のランキングを参照したい方は、下記表をご覧ください。
また、2027年(IMF予測)以外の別年GDPデータを参照したい方は、下記より「年」を選択の上でご覧ください。
世界のGDPランキング関連データ(目次)
- 世界の名目GDPのランキング
- 世界の一人当たり名目GDPのランキング
- 世界の実質GDP成長率のランキング
- 世界の名目GDP成長率のランキング
- 世界のGDPデフレーターのランキング
- 世界のインフレ・デフレ率(GDPデフレーターベース)ランキング
- 世界の人口ランキング
- 購買力平価ランキング
- 一人当たりにおける購買力平価ランキング
- 購買力平価(PPP)の割合ランキング
各国のGDP関連データ
国別のGDPデータを参照したい方は、下記より国名を選択の上でご覧ください。
| 国名 | 名目GDP[米ドルベース](10億USドル) |
|---|---|
| 1位:アメリカ合衆国 | 33019.978(10億USドル) |
| 2位:中国 | 22016.582(10億USドル) |
| 3位:ドイツ | 5498.618(10億USドル) |
| 4位:インド | 4958.953(10億USドル) |
| 5位:日本 | 4624.079(10億USドル) |
| 6位:イギリス | 4441.871(10億USドル) |
| 7位:フランス | 3661.084(10億USドル) |
| 8位:イタリア | 2764.053(10億USドル) |
| 9位:ロシア | 2579.614(10億USドル) |
| 10位:カナダ | 2539.681(10億USドル) |
| 11位:ブラジル | 2413.082(10億USドル) |
| 12位:スペイン | 2129.615(10億USドル) |
| 13位:メキシコ | 2125.974(10億USドル) |
| 14位:オーストラリア | 2036.053(10億USドル) |
| 15位:韓国 | 2017.01(10億USドル) |
| 16位:インドネシア | 1662.609(10億USドル) |
| 17位:トルコ | 1640.862(10億USドル) |
| 18位:オランダ | 1461.316(10億USドル) |
| 19位:サウジアラビア | 1378.839(10億USドル) |
| 20位:ポーランド | 1174.266(10億USドル) |
| 21位:スイス | 1114.378(10億USドル) |
| 22位:台湾省 | 1018.477(10億USドル) |
| 23位:ベルギー | 780.384(10億USドル) |
| 24位:アイルランド | 779.063(10億USドル) |
| 25位:スウェーデン | 740.513(10億USドル) |
| 26位:アルゼンチン | 710.438(10億USドル) |
| 27位:イスラエル | 697.005(10億USドル) |
| 28位:アラブ首長国連邦 | 639.415(10億USドル) |
| 29位:シンガポール | 633.141(10億USドル) |
| 30位:オーストリア | 625.678(10億USドル) |
| 31位:タイ | 580.613(10億USドル) |
| 32位:フィリピン | 579.389(10億USドル) |
| 33位:ノルウェー | 566.059(10億USドル) |
| 34位:バングラデシュ | 550.283(10億USドル) |
| 35位:ベトナム | 545.213(10億USドル) |
| 36位:マレーシア | 537.582(10億USドル) |
| 37位:デンマーク | 521.566(10億USドル) |
| 38位:コロンビア | 482.176(10億USドル) |
| 39位:香港特別行政区 | 466.327(10億USドル) |
| 40位:南アフリカ | 458.443(10億USドル) |
| 41位:ルーマニア | 453.628(10億USドル) |
| 42位:エジプト | 438.709(10億USドル) |
| 43位:チェコ共和国 | 433.435(10億USドル) |
| 44位:イラン・イスラム共和国 | 416.433(10億USドル) |
| 45位:チリ | 380.53(10億USドル) |
| 46位:ポルトガル | 377.234(10億USドル) |
| 47位:ナイジェリア | 359.267(10億USドル) |
| 48位:カザフスタン | 348.039(10億USドル) |
| 49位:フィンランド | 346.309(10億USドル) |
| 50位:ペルー | 344.74(10億USドル) |
| 51位:ギリシャ | 316.711(10億USドル) |
| 52位:ニュージーランド | 291.551(10億USドル) |
| 53位:アルジェリア | 291.065(10億USドル) |
| 54位:イラク | 288.758(10億USドル) |
| 55位:ハンガリー | 284.122(10億USドル) |
| 56位:カタール | 260.125(10億USドル) |
| 57位:ウクライナ | 238.531(10億USドル) |
| 58位:モロッコ | 208.803(10億USドル) |
| 59位:ウズベキスタン | 178.042(10億USドル) |
| 60位:スロバキア共和国 | 175.605(10億USドル) |
| 61位:クウェート | 169.17(10億USドル) |
| 62位:ブルガリア | 151.081(10億USドル) |
| 63位:ドミニカ共和国 | 148.48(10億USドル) |
| 64位:ケニア | 144.676(10億USドル) |
| 65位:エチオピア | 143.648(10億USドル) |
| 66位:エクアドル | 140.226(10億USドル) |
| 67位:グアテマラ | 139.473(10億USドル) |
| 68位:プエルトリコ | 133.75(10億USドル) |
| 69位:セルビア | 121.291(10億USドル) |
| 70位:コートジボワール | 120.751(10億USドル) |
| 71位:クロアチア | 118.4(10億USドル) |
| 72位:ガーナ | 117.237(10億USドル) |
| 73位:コスタリカ | 115.836(10億USドル) |
| 74位:アンゴラ | 114.798(10億USドル) |
| 75位:オマーン | 114.174(10億USドル) |
| 76位:ルクセンブルク | 112.169(10億USドル) |
| 77位:リトアニア | 109.192(10億USドル) |
| 78位:タンザニア | 104.652(10億USドル) |
| 79位:パナマ | 101.736(10億USドル) |
| 80位:ベラルーシ | 94.681(10億USドル) |
| 81位:ウルグアイ | 94.664(10億USドル) |
| 82位:コンゴ民主共和国 | 93.862(10億USドル) |
| 83位:スロベニア | 89.576(10億USドル) |
| 84位:アゼルバイジャン | 84.547(10億USドル) |
| 85位:トルクメニスタン | 83.632(10億USドル) |
| 86位:ウガンダ | 79.609(10億USドル) |
| 87位:カメルーン | 73.025(10億USドル) |
| 88位:ミャンマー | 71.106(10億USドル) |
| 89位:ヨルダン | 62.593(10億USドル) |
| 90位:チュニジア | 60.467(10億USドル) |
| 91位:マカオ特別行政区 | 57.762(10億USドル) |
| 92位:ジンバブエ | 57.457(10億USドル) |
| 93位:カンボジア | 55.269(10億USドル) |
| 94位:ラトビア | 55.114(10億USドル) |
| 95位:パラグアイ | 54.636(10億USドル) |
| 96位:エストニア | 53.619(10億USドル) |
| 97位:ネパール | 53.393(10億USドル) |
| 98位:バーレーン | 51.339(10億USドル) |
| 99位:リビア | 51.158(10億USドル) |
| 100位:アイスランド | 46.655(10億USドル) |
| 101位:スーダン | 46.09(10億USドル) |
| 102位:キプロス | 45.088(10億USドル) |
| 103位:ホンジュラス | 43.091(10億USドル) |
| 104位:ジョージア | 42.408(10億USドル) |
| 105位:セネガル | 42.001(10億USドル) |
| 106位:エルサルバドル | 39.971(10億USドル) |
| 107位:ザンビア | 39.699(10億USドル) |
| 108位:ボスニア・ヘルツェゴビナ | 38.082(10億USドル) |
| 109位:パプアニューギニア | 34.708(10億USドル) |
| 110位:ギニア | 34.486(10億USドル) |
| 111位:アルバニア | 34.208(10億USドル) |
| 112位:ブルキナファソ | 33.017(10億USドル) |
| 113位:マルタ | 32.211(10億USドル) |
| 114位:ハイチ | 31.965(10億USドル) |
| 115位:アルメニア | 31.454(10億USドル) |
| 116位:ガイアナ | 31.423(10億USドル) |
| 117位:マリ | 30.479(10億USドル) |
| 118位:ベナン | 29.78(10億USドル) |
| 119位:ニジェール | 28.303(10億USドル) |
| 120位:モザンビーク | 28.295(10億USドル) |
| 121位:モンゴル | 27.972(10億USドル) |
| 122位:トリニダード・トバゴ | 27.813(10億USドル) |
| 123位:ジャマイカ | 25.09(10億USドル) |
| 124位:チャド | 24.774(10億USドル) |
| 125位:ガボン | 23.635(10億USドル) |
| 126位:ニカラグア | 23.183(10億USドル) |
| 127位:キルギス共和国 | 23.072(10億USドル) |
| 128位:マダガスカル | 22.957(10億USドル) |
| 129位:モルドバ | 22.956(10億USドル) |
| 130位:ボツワナ | 22.333(10億USドル) |
| 131位:北マケドニア | 21.968(10億USドル) |
| 132位:マラウイ | 20.945(10億USドル) |
| 133位:タジキスタン | 19.892(10億USドル) |
| 134位:イエメン | 18.723(10億USドル) |
| 135位:ラオス人民民主共和国 | 18.613(10億USドル) |
| 136位:コンゴ共和国 | 17.971(10億USドル) |
| 137位:モーリシャス | 17.848(10億USドル) |
| 138位:ブルネイ・ダルサラーム | 17.575(10億USドル) |
| 139位:バハマ | 17.335(10億USドル) |
| 140位:ナミビア | 17.332(10億USドル) |
| 141位:ルワンダ | 16.308(10億USドル) |
| 142位:ソマリア | 15.04(10億USドル) |
| 143位:コソボ | 14.91(10億USドル) |
| 144位:赤道ギニア | 14.322(10億USドル) |
| 145位:モーリタニア | 13.463(10億USドル) |
| 146位:トーゴ | 13.069(10億USドル) |
| 147位:モンテネグロ | 10.753(10億USドル) |
| 148位:リヒテンシュタイン | 10.586(10億USドル) |
| 149位:ブルンジ | 10.528(10億USドル) |
| 150位:シエラレオネ | 9.735(10億USドル) |
| 151位:モルディブ | 8.729(10億USドル) |
| 152位:バルバドス | 8.344(10億USドル) |
| 153位:フィジー | 7.054(10億USドル) |
| 154位:南スーダン | 6.767(10億USドル) |
| 155位:リベリア | 5.971(10億USドル) |
| 156位:エスワティニ | 5.724(10億USドル) |
| 157位:ジブチ | 5.406(10億USドル) |
| 158位:スリナム | 5.185(10億USドル) |
| 159位:アンドラ | 4.855(10億USドル) |
| 160位:アルバ | 4.658(10億USドル) |
| 161位:ブータン | 4.109(10億USドル) |
| 162位:中央アフリカ共和国 | 4.098(10億USドル) |
| 163位:ベリーズ | 3.561(10億USドル) |
| 164位:カーボベルデ | 3.362(10億USドル) |
| 165位:ギニアビサウ | 2.976(10億USドル) |
| 166位:セントルシア | 2.893(10億USドル) |
| 167位:ガンビア | 2.866(10億USドル) |
| 168位:アンティグア・バーブーダ | 2.567(10億USドル) |
| 169位:レソト | 2.535(10億USドル) |
| 170位:サンマリノ | 2.462(10億USドル) |
| 171位:東ティモール | 2.343(10億USドル) |
| 172位:セイシェル | 2.34(10億USドル) |
| 173位:ソロモン諸島 | 2.182(10億USドル) |
| 174位:コモロ | 1.882(10億USドル) |
| 175位:グレナダ | 1.606(10億USドル) |
| 176位:サモア | 1.398(10億USドル) |
| 177位:セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 1.36(10億USドル) |
| 178位:セントクリストファー・ネイビス | 1.246(10億USドル) |
| 179位:サントメ・プリンシペ | 1.236(10億USドル) |
| 180位:バヌアツ | 1.235(10億USドル) |
出典:国際通貨基金(IMF)
更新履歴
-
2025年12月02日
-
2025年11月04日
-
2025年08月18日
-
2025年05月31日

