世界の名目GDP[米ドルベース]ランキング
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| GDP | CPI | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 | 各国単価 | 各国利用量 |
更新日:
世界の名目GDP[米ドルベース]ランキング(2026年時点(IMF予測))
名目GDPはその生産数量に市場価格をかけて生産されたものの価値を算出し、すべて合計することで求めます。一方、ここから物価の変動による影響を取り除いたものが実質GDPとなります。名目GDPの利点としては、国際的な各国の経済状況の比較を行う際に便利な指標という点が挙げられます。
下記にて、2026年時点(IMF予測)における各国(181ヶ国)の名目GDP[米ドルベース]ランキングを整理しております。結果として、1位がアメリカ合衆国の31821.293(10億USドル)、2位が中国の20650.754(10億USドル)、3位がドイツの5328.184(10億USドル)となりました。3位以降のランキングを参照したい方は、下記表をご覧ください。
また、2026年(IMF予測)以外の別年GDPデータを参照したい方は、下記より「年」を選択の上でご覧ください。
世界のGDPランキング関連データ(目次)
- 世界の名目GDPのランキング
- 世界の一人当たり名目GDPのランキング
- 世界の実質GDP成長率のランキング
- 世界の名目GDP成長率のランキング
- 世界のGDPデフレーターのランキング
- 世界のインフレ・デフレ率(GDPデフレーターベース)ランキング
- 世界の人口ランキング
- 購買力平価ランキング
- 一人当たりにおける購買力平価ランキング
- 購買力平価(PPP)の割合ランキング
各国のGDP関連データ
国別のGDPデータを参照したい方は、下記より国名を選択の上でご覧ください。
| 国名 | 名目GDP[米ドルベース](10億USドル) |
|---|---|
| 1位:アメリカ合衆国 | 31821.293(10億USドル) |
| 2位:中国 | 20650.754(10億USドル) |
| 3位:ドイツ | 5328.184(10億USドル) |
| 4位:インド | 4505.629(10億USドル) |
| 5位:日本 | 4463.634(10億USドル) |
| 6位:イギリス | 4225.639(10億USドル) |
| 7位:フランス | 3558.562(10億USドル) |
| 8位:イタリア | 2701.544(10億USドル) |
| 9位:ロシア | 2509.421(10億USドル) |
| 10位:カナダ | 2420.837(10億USドル) |
| 11位:ブラジル | 2292.69(10億USドル) |
| 12位:スペイン | 2041.83(10億USドル) |
| 13位:メキシコ | 2030.999(10億USドル) |
| 14位:オーストラリア | 1948.227(10億USドル) |
| 15位:韓国 | 1936.617(10億USドル) |
| 16位:トルコ | 1576.11(10億USドル) |
| 17位:インドネシア | 1550.236(10億USドル) |
| 18位:オランダ | 1413.076(10億USドル) |
| 19位:サウジアラビア | 1316.25(10億USドル) |
| 20位:ポーランド | 1109.962(10億USドル) |
| 21位:スイス | 1074.588(10億USドル) |
| 22位:台湾省 | 971.448(10億USドル) |
| 23位:ベルギー | 761.174(10億USドル) |
| 24位:アイルランド | 750.112(10億USドル) |
| 25位:スウェーデン | 711.503(10億USドル) |
| 26位:アルゼンチン | 667.922(10億USドル) |
| 27位:イスラエル | 666.407(10億USドル) |
| 28位:シンガポール | 606.225(10億USドル) |
| 29位:オーストリア | 604.198(10億USドル) |
| 30位:アラブ首長国連邦 | 601.163(10億USドル) |
| 31位:タイ | 561.509(10億USドル) |
| 32位:ノルウェー | 547.693(10億USドル) |
| 33位:フィリピン | 533.922(10億USドル) |
| 34位:バングラデシュ | 519.288(10億USドル) |
| 35位:ベトナム | 511.059(10億USドル) |
| 36位:マレーシア | 505.364(10億USドル) |
| 37位:デンマーク | 500.051(10億USドル) |
| 38位:コロンビア | 462.251(10億USドル) |
| 39位:香港特別行政区 | 446.646(10億USドル) |
| 40位:ルーマニア | 444.807(10億USドル) |
| 41位:南アフリカ | 443.643(10億USドル) |
| 42位:チェコ共和国 | 417.134(10億USドル) |
| 43位:エジプト | 399.508(10億USドル) |
| 44位:イラン・イスラム共和国 | 375.644(10億USドル) |
| 45位:ポルトガル | 364.527(10億USドル) |
| 46位:チリ | 363.299(10億USドル) |
| 47位:フィンランド | 335.534(10億USドル) |
| 48位:ナイジェリア | 334.341(10億USドル) |
| 49位:ペルー | 326.608(10億USドル) |
| 50位:カザフスタン | 319.77(10億USドル) |
| 51位:ギリシャ | 304.838(10億USドル) |
| 52位:アルジェリア | 284.984(10億USドル) |
| 53位:ニュージーランド | 280.553(10億USドル) |
| 54位:イラク | 273.912(10億USドル) |
| 55位:ハンガリー | 269.916(10億USドル) |
| 56位:カタール | 239.142(10億USドル) |
| 57位:ウクライナ | 224.259(10億USドル) |
| 58位:モロッコ | 196.121(10億USドル) |
| 59位:スロバキア共和国 | 167.73(10億USドル) |
| 60位:クウェート | 162.895(10億USドル) |
| 61位:ウズベキスタン | 159.199(10億USドル) |
| 62位:ブルガリア | 142.203(10億USドル) |
| 63位:ケニア | 140.871(10億USドル) |
| 64位:ドミニカ共和国 | 138.34(10億USドル) |
| 65位:エクアドル | 134.711(10億USドル) |
| 66位:グアテマラ | 129.466(10億USドル) |
| 67位:プエルトリコ | 129.192(10億USドル) |
| 68位:エチオピア | 125.744(10億USドル) |
| 69位:ガーナ | 113.494(10億USドル) |
| 70位:クロアチア | 113.132(10億USドル) |
| 71位:セルビア | 112.108(10億USドル) |
| 72位:コートジボワール | 111.446(10億USドル) |
| 73位:アンゴラ | 109.855(10億USドル) |
| 74位:コスタリカ | 109.135(10億USドル) |
| 75位:オマーン | 108.913(10億USドル) |
| 76位:ルクセンブルク | 107.758(10億USドル) |
| 77位:リトアニア | 104.651(10億USドル) |
| 78位:パナマ | 95.905(10億USドル) |
| 79位:タンザニア | 95.349(10億USドル) |
| 80位:ウルグアイ | 90.64(10億USドル) |
| 81位:ベラルーシ | 90.556(10億USドル) |
| 82位:コンゴ民主共和国 | 88.126(10億USドル) |
| 83位:スロベニア | 85.738(10億USドル) |
| 84位:アゼルバイジャン | 80.024(10億USドル) |
| 85位:ベネズエラ | 79.916(10億USドル) |
| 86位:トルクメニスタン | 76.897(10億USドル) |
| 87位:ウガンダ | 72.456(10億USドル) |
| 88位:カメルーン | 67.517(10億USドル) |
| 89位:ミャンマー | 65.171(10億USドル) |
| 90位:チュニジア | 60.434(10億USドル) |
| 91位:ヨルダン | 59.288(10億USドル) |
| 92位:ジンバブエ | 55.434(10億USドル) |
| 93位:マカオ特別行政区 | 54.935(10億USドル) |
| 94位:ラトビア | 52.248(10億USドル) |
| 95位:パラグアイ | 51.669(10億USドル) |
| 96位:カンボジア | 51.506(10億USドル) |
| 97位:エストニア | 51.036(10億USドル) |
| 98位:バーレーン | 49.194(10億USドル) |
| 99位:リビア | 49.164(10億USドル) |
| 100位:ネパール | 49.112(10億USドル) |
| 101位:アイスランド | 43.404(10億USドル) |
| 102位:キプロス | 43.158(10億USドル) |
| 103位:ホンジュラス | 40.821(10億USドル) |
| 104位:ジョージア | 40.177(10億USドル) |
| 105位:セネガル | 39.986(10億USドル) |
| 106位:スーダン | 39.474(10億USドル) |
| 107位:エルサルバドル | 37.981(10億USドル) |
| 108位:ボスニア・ヘルツェゴビナ | 36.239(10億USドル) |
| 109位:ザンビア | 33.945(10億USドル) |
| 110位:パプアニューギニア | 33.463(10億USドル) |
| 111位:アルバニア | 32.411(10億USドル) |
| 112位:ハイチ | 31.097(10億USドル) |
| 113位:ギニア | 30.922(10億USドル) |
| 114位:ブルキナファソ | 30.705(10億USドル) |
| 115位:マルタ | 30.437(10億USドル) |
| 116位:アルメニア | 29.082(10億USドル) |
| 117位:マリ | 28.478(10億USドル) |
| 118位:ガイアナ | 27.486(10億USドル) |
| 119位:ベナン | 27.453(10億USドル) |
| 120位:トリニダード・トバゴ | 26.758(10億USドル) |
| 121位:モンゴル | 26.52(10億USドル) |
| 122位:モザンビーク | 26.512(10億USドル) |
| 123位:ニジェール | 26.11(10億USドル) |
| 124位:ジャマイカ | 24.132(10億USドル) |
| 125位:チャド | 23.556(10億USドル) |
| 126位:ガボン | 22.726(10億USドル) |
| 127位:ニカラグア | 21.86(10億USドル) |
| 128位:キルギス共和国 | 21.563(10億USドル) |
| 129位:マダガスカル | 21.091(10億USドル) |
| 130位:モルドバ | 21.024(10億USドル) |
| 131位:北マケドニア | 20.751(10億USドル) |
| 132位:ボツワナ | 20.708(10億USドル) |
| 133位:タジキスタン | 18.941(10億USドル) |
| 134位:マラウイ | 17.855(10億USドル) |
| 135位:ラオス人民民主共和国 | 17.781(10億USドル) |
| 136位:イエメン | 17.24(10億USドル) |
| 137位:コンゴ共和国 | 16.952(10億USドル) |
| 138位:バハマ | 16.841(10億USドル) |
| 139位:モーリシャス | 16.756(10億USドル) |
| 140位:ブルネイ・ダルサラーム | 16.457(10億USドル) |
| 141位:ナミビア | 16.1(10億USドル) |
| 142位:ルワンダ | 15.472(10億USドル) |
| 143位:赤道ギニア | 14.103(10億USドル) |
| 144位:コソボ | 14.097(10億USドル) |
| 145位:ソマリア | 13.912(10億USドル) |
| 146位:モーリタニア | 12.854(10億USドル) |
| 147位:トーゴ | 12.176(10億USドル) |
| 148位:モンテネグロ | 10.229(10億USドル) |
| 149位:リヒテンシュタイン | 10.116(10億USドル) |
| 150位:シエラレオネ | 9.302(10億USドル) |
| 151位:ブルンジ | 9.212(10億USドル) |
| 152位:モルディブ | 8.221(10億USドル) |
| 153位:バルバドス | 7.944(10億USドル) |
| 154位:フィジー | 6.696(10億USドル) |
| 155位:南スーダン | 6.033(10億USドル) |
| 156位:リベリア | 5.594(10億USドル) |
| 157位:エスワティニ | 5.495(10億USドル) |
| 158位:ジブチ | 5.003(10億USドル) |
| 159位:スリナム | 4.87(10億USドル) |
| 160位:アンドラ | 4.715(10億USドル) |
| 161位:アルバ | 4.471(10億USドル) |
| 162位:ブータン | 3.771(10億USドル) |
| 163位:中央アフリカ共和国 | 3.708(10億USドル) |
| 164位:ベリーズ | 3.442(10億USドル) |
| 165位:カーボベルデ | 3.138(10億USドル) |
| 166位:セントルシア | 2.77(10億USドル) |
| 167位:ギニアビサウ | 2.764(10億USドル) |
| 168位:ガンビア | 2.672(10億USドル) |
| 169位:レソト | 2.474(10億USドル) |
| 170位:アンティグア・バーブーダ | 2.456(10億USドル) |
| 171位:サンマリノ | 2.393(10億USドル) |
| 172位:セイシェル | 2.249(10億USドル) |
| 173位:東ティモール | 2.208(10億USドル) |
| 174位:ソロモン諸島 | 2.051(10億USドル) |
| 175位:コモロ | 1.77(10億USドル) |
| 176位:グレナダ | 1.524(10億USドル) |
| 177位:サモア | 1.333(10億USドル) |
| 178位:セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 1.299(10億USドル) |
| 179位:セントクリストファー・ネイビス | 1.19(10億USドル) |
| 180位:バヌアツ | 1.176(10億USドル) |
| 181位:サントメ・プリンシペ | 1.125(10億USドル) |
出典:国際通貨基金(IMF)
更新履歴
-
2025年12月02日
-
2025年11月04日
-
2025年08月18日
-
2025年05月31日

