世界の一人当たりの名目GDP(購買力平価ベース)ランキング
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| GDP | CPI | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 | 各国単価 | 各国利用量 |
更新日:
世界の一人当たりの名目GDP(購買力平価ベース)ランキング(1990年時点)
購買力平価(PPP)とは、モノやサービスの値段を基準にした為替レートとなります。PPPは各国の物価水準に基づいて算出されるため、より経済の実態を反映した安定的な数値とされ、購買力で国の経済規模を比べる際に有用です。また名目GDPはその生産数量に市場価格をかけて生産されたものの価値を算出し、すべて合計した数値となります。ここでは各国の一人当たりのPPPを一覧化しており、国同士の生活水準の横比較を大枠で参照できます。
下記にて、1990年時点における各国(150ヶ国)の一人当たりの名目GDP(購買力平価ベース)ランキングを整理しております。結果として、1位がアラブ首長国連邦の59988.988(インターナショナル・ドル)、2位がブルネイ・ダルサラームの44449.649(インターナショナル・ドル)、3位がルクセンブルクの41164.77(インターナショナル・ドル)となりました。3位以降のランキングを参照したい方は、下記表をご覧ください。
また、1990年以外の別年GDPデータを参照したい方は、下記より「年」を選択の上でご覧ください。
世界のGDPランキング関連データ(目次)
- 世界の名目GDPのランキング
- 世界の一人当たり名目GDPのランキング
- 世界の実質GDP成長率のランキング
- 世界の名目GDP成長率のランキング
- 世界のGDPデフレーターのランキング
- 世界のインフレ・デフレ率(GDPデフレーターベース)ランキング
- 世界の人口ランキング
- 購買力平価ランキング
- 一人当たりにおける購買力平価ランキング
- 購買力平価(PPP)の割合ランキング
各国のGDP関連データ
国別のGDPデータを参照したい方は、下記より国名を選択の上でご覧ください。
| 国名 | 一人当たりの名目GDP(購買力平価ベース)(インターナショナル・ドル) |
|---|---|
| 1位:アラブ首長国連邦 | 59988.988(インターナショナル・ドル) |
| 2位:ブルネイ・ダルサラーム | 44449.649(インターナショナル・ドル) |
| 3位:ルクセンブルク | 41164.77(インターナショナル・ドル) |
| 4位:カタール | 35983.12(インターナショナル・ドル) |
| 5位:スイス | 33578.056(インターナショナル・ドル) |
| 6位:サウジアラビア | 27491.089(インターナショナル・ドル) |
| 7位:バーレーン | 26868.465(インターナショナル・ドル) |
| 8位:ノルウェー | 25037.678(インターナショナル・ドル) |
| 9位:アメリカ合衆国 | 23847.977(インターナショナル・ドル) |
| 10位:デンマーク | 23197.564(インターナショナル・ドル) |
| 11位:シンガポール | 22214.414(インターナショナル・ドル) |
| 12位:オーストリア | 22154.836(インターナショナル・ドル) |
| 13位:アイスランド | 22105.929(インターナショナル・ドル) |
| 14位:ドイツ | 22101.927(インターナショナル・ドル) |
| 15位:オランダ | 21920.076(インターナショナル・ドル) |
| 16位:イタリア | 21817.291(インターナショナル・ドル) |
| 17位:ベルギー | 21245.49(インターナショナル・ドル) |
| 18位:バハマ | 21225.615(インターナショナル・ドル) |
| 19位:カナダ | 20529.995(インターナショナル・ドル) |
| 20位:スウェーデン | 20347.123(インターナショナル・ドル) |
| 21位:フランス | 19714.658(インターナショナル・ドル) |
| 22位:フィンランド | 19587.2(インターナショナル・ドル) |
| 23位:日本 | 19485.591(インターナショナル・ドル) |
| 24位:オーストラリア | 18464.758(インターナショナル・ドル) |
| 25位:イギリス | 18413.659(インターナショナル・ドル) |
| 26位:オマーン | 16903.961(インターナショナル・ドル) |
| 27位:香港特別行政区 | 16772.691(インターナショナル・ドル) |
| 28位:リビア | 16331.916(インターナショナル・ドル) |
| 29位:ニュージーランド | 16185.397(インターナショナル・ドル) |
| 30位:スペイン | 16148.187(インターナショナル・ドル) |
| 31位:アイルランド | 15799.146(インターナショナル・ドル) |
| 32位:キプロス | 14746.804(インターナショナル・ドル) |
| 33位:ギリシャ | 14416.644(インターナショナル・ドル) |
| 34位:イスラエル | 13986.111(インターナショナル・ドル) |
| 35位:ポルトガル | 13870.153(インターナショナル・ドル) |
| 36位:アルバ | 13417.873(インターナショナル・ドル) |
| 37位:プエルトリコ | 12214.765(インターナショナル・ドル) |
| 38位:マルタ | 11732.766(インターナショナル・ドル) |
| 39位:ガボン | 11335.191(インターナショナル・ドル) |
| 40位:ハンガリー | 10983.973(インターナショナル・ドル) |
| 41位:アンティグア・バーブーダ | 10299.986(インターナショナル・ドル) |
| 42位:ベネズエラ | 9700.557(インターナショナル・ドル) |
| 43位:バルバドス | 9550.154(インターナショナル・ドル) |
| 44位:台湾省 | 9533.924(インターナショナル・ドル) |
| 45位:ブルガリア | 9434.622(インターナショナル・ドル) |
| 46位:メキシコ | 9388.919(インターナショナル・ドル) |
| 47位:アルゼンチン | 8250.739(インターナショナル・ドル) |
| 48位:セイシェル | 8234.709(インターナショナル・ドル) |
| 49位:セントクリストファー・ネイビス | 8157.008(インターナショナル・ドル) |
| 50位:ルーマニア | 8138.144(インターナショナル・ドル) |
| 51位:スリナム | 8121.304(インターナショナル・ドル) |
| 52位:韓国 | 7740.889(インターナショナル・ドル) |
| 53位:トルコ | 7299.294(インターナショナル・ドル) |
| 54位:セントルシア | 7245.096(インターナショナル・ドル) |
| 55位:ウルグアイ | 6795.213(インターナショナル・ドル) |
| 56位:パナマ | 6776.889(インターナショナル・ドル) |
| 57位:ポーランド | 6729.185(インターナショナル・ドル) |
| 58位:南アフリカ | 6694.005(インターナショナル・ドル) |
| 59位:トリニダード・トバゴ | 6305.224(インターナショナル・ドル) |
| 60位:ブラジル | 6291.047(インターナショナル・ドル) |
| 61位:マレーシア | 6248.062(インターナショナル・ドル) |
| 62位:アルジェリア | 6196.876(インターナショナル・ドル) |
| 63位:コスタリカ | 6023.621(インターナショナル・ドル) |
| 64位:ボツワナ | 5993.808(インターナショナル・ドル) |
| 65位:チリ | 5926.103(インターナショナル・ドル) |
| 66位:イラン・イスラム共和国 | 5918.409(インターナショナル・ドル) |
| 67位:ジャマイカ | 5833.658(インターナショナル・ドル) |
| 68位:パラグアイ | 5463.664(インターナショナル・ドル) |
| 69位:レバノン | 5097.939(インターナショナル・ドル) |
| 70位:フィジー | 5034.932(インターナショナル・ドル) |
| 71位:グレナダ | 5025.727(インターナショナル・ドル) |
| 72位:モーリシャス | 5020.568(インターナショナル・ドル) |
| 73位:モルディブ | 4960.454(インターナショナル・ドル) |
| 74位:コロンビア | 4920.131(インターナショナル・ドル) |
| 75位:ヨルダン | 4834.157(インターナショナル・ドル) |
| 76位:ドミニカ | 4501.228(インターナショナル・ドル) |
| 77位:エクアドル | 4426.491(インターナショナル・ドル) |
| 78位:タイ | 4311.361(インターナショナル・ドル) |
| 79位:エジプト | 4281.938(インターナショナル・ドル) |
| 80位:セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 4156.373(インターナショナル・ドル) |
| 81位:グアテマラ | 4058.398(インターナショナル・ドル) |
| 82位:ナミビア | 3995.348(インターナショナル・ドル) |
| 83位:ドミニカ共和国 | 3771.444(インターナショナル・ドル) |
| 84位:ベリーズ | 3735.944(インターナショナル・ドル) |
| 85位:チュニジア | 3463.562(インターナショナル・ドル) |
| 86位:ペルー | 3254.616(インターナショナル・ドル) |
| 87位:エスワティニ | 3187.746(インターナショナル・ドル) |
| 88位:モンゴル | 3140.261(インターナショナル・ドル) |
| 89位:エルサルバドル | 3136.32(インターナショナル・ドル) |
| 90位:コンゴ共和国 | 3084.071(インターナショナル・ドル) |
| 91位:コートジボワール | 3048.312(インターナショナル・ドル) |
| 92位:ガイアナ | 2998.291(インターナショナル・ドル) |
| 93位:アルバニア | 2945.997(インターナショナル・ドル) |
| 94位:モーリタニア | 2886.146(インターナショナル・ドル) |
| 95位:シリア | 2863.504(インターナショナル・ドル) |
| 96位:ボリビア | 2842.218(インターナショナル・ドル) |
| 97位:モロッコ | 2608.479(インターナショナル・ドル) |
| 98位:インドネシア | 2556.535(インターナショナル・ドル) |
| 99位:フィリピン | 2495.169(インターナショナル・ドル) |
| 100位:ナイジェリア | 2490.337(インターナショナル・ドル) |
| 101位:トンガ | 2451.316(インターナショナル・ドル) |
| 102位:ホンジュラス | 2431.564(インターナショナル・ドル) |
| 103位:ケニア | 2279.815(インターナショナル・ドル) |
| 104位:スリランカ | 2224.508(インターナショナル・ドル) |
| 105位:カメルーン | 2149.422(インターナショナル・ドル) |
| 106位:ハイチ | 2088.797(インターナショナル・ドル) |
| 107位:パキスタン | 1927.115(インターナショナル・ドル) |
| 108位:アンゴラ | 1908.939(インターナショナル・ドル) |
| 109位:コモロ | 1874.345(インターナショナル・ドル) |
| 110位:シエラレオネ | 1809.228(インターナショナル・ドル) |
| 111位:カーボベルデ | 1764.249(インターナショナル・ドル) |
| 112位:イエメン | 1742.468(インターナショナル・ドル) |
| 113位:ブータン | 1715.724(インターナショナル・ドル) |
| 114位:スーダン | 1538.454(インターナショナル・ドル) |
| 115位:ザンビア | 1524.162(インターナショナル・ドル) |
| 116位:ガンビア | 1507.787(インターナショナル・ドル) |
| 117位:サントメ・プリンシペ | 1503.201(インターナショナル・ドル) |
| 118位:セネガル | 1486.288(インターナショナル・ドル) |
| 119位:パプアニューギニア | 1470.798(インターナショナル・ドル) |
| 120位:バヌアツ | 1449.439(インターナショナル・ドル) |
| 121位:ガーナ | 1409.625(インターナショナル・ドル) |
| 122位:ベナン | 1260.877(インターナショナル・ドル) |
| 123位:ベトナム | 1241.276(インターナショナル・ドル) |
| 124位:ソロモン諸島 | 1215.986(インターナショナル・ドル) |
| 125位:トーゴ | 1175.3(インターナショナル・ドル) |
| 126位:ラオス人民民主共和国 | 1158.168(インターナショナル・ドル) |
| 127位:マダガスカル | 1153.065(インターナショナル・ドル) |
| 128位:コンゴ民主共和国 | 1147.302(インターナショナル・ドル) |
| 129位:キリバス | 1112.609(インターナショナル・ドル) |
| 130位:ギニアビサウ | 1098.431(インターナショナル・ドル) |
| 131位:インド | 1095.792(インターナショナル・ドル) |
| 132位:バングラデシュ | 1085.84(インターナショナル・ドル) |
| 133位:ギニア | 1076.073(インターナショナル・ドル) |
| 134位:ネパール | 940.733(インターナショナル・ドル) |
| 135位:チャド | 878.547(インターナショナル・ドル) |
| 136位:中国 | 870.593(インターナショナル・ドル) |
| 137位:中央アフリカ共和国 | 862.765(インターナショナル・ドル) |
| 138位:マリ | 831.954(インターナショナル・ドル) |
| 139位:タンザニア | 820.739(インターナショナル・ドル) |
| 140位:レソト | 783.72(インターナショナル・ドル) |
| 141位:カンボジア | 738.657(インターナショナル・ドル) |
| 142位:ニジェール | 687.662(インターナショナル・ドル) |
| 143位:ブルンジ | 667.557(インターナショナル・ドル) |
| 144位:ウガンダ | 639.188(インターナショナル・ドル) |
| 145位:ブルキナファソ | 601.134(インターナショナル・ドル) |
| 146位:ルワンダ | 569.346(インターナショナル・ドル) |
| 147位:マラウイ | 504.719(インターナショナル・ドル) |
| 148位:エチオピア | 490.563(インターナショナル・ドル) |
| 149位:赤道ギニア | 414.282(インターナショナル・ドル) |
| 150位:モザンビーク | 269.985(インターナショナル・ドル) |
出典:国際通貨基金(IMF)
更新履歴
-
2025年12月02日
-
2025年11月04日
-
2025年08月18日
-
2025年05月31日

