世界の人口ランキング
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| GDP | CPI | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 | 各国単価 | 各国利用量 |
更新日:
世界の人口ランキング(2030年時点(IMF予測))
人口とGDPは密接に関わっており、基本的には人口が多いほどGDPの数値も大きくなる傾向にあります。ただし、一人当たりが生み出すGDPが小さい場合は、人口が多い場合であってもGDPは小さくなることもあります。(一人あたりの名目GDPランキングはコチラ)
下記にて、2030年時点(IMF予測)における各国(151ヶ国)の人口ランキングを整理しております。結果として、1位がインドの1525.139(100万人)、2位が中国の1387.277(100万人)、3位がアメリカ合衆国の348.955(100万人)となりました。3位以降のランキングを参照したい方は、下記表をご覧ください。
また、2030年(IMF予測)以外の別年GDPデータを参照したい方は、下記より「年」を選択の上でご覧ください。
世界のGDPランキング関連データ(目次)
- 世界の名目GDPのランキング
- 世界の一人当たり名目GDPのランキング
- 世界の実質GDP成長率のランキング
- 世界の名目GDP成長率のランキング
- 世界のGDPデフレーターのランキング
- 世界のインフレ・デフレ率(GDPデフレーターベース)ランキング
- 世界の人口ランキング
- 購買力平価ランキング
- 一人当たりにおける購買力平価ランキング
- 購買力平価(PPP)の割合ランキング
各国のGDP関連データ
国別のGDPデータを参照したい方は、下記より国名を選択の上でご覧ください。
| 国名 | 人口(100万人) |
|---|---|
| 1位:インド | 1525.139(100万人) |
| 2位:中国 | 1387.277(100万人) |
| 3位:アメリカ合衆国 | 348.955(100万人) |
| 4位:インドネシア | 297.431(100万人) |
| 5位:パキスタン | 264.534(100万人) |
| 6位:ナイジェリア | 263.655(100万人) |
| 7位:ブラジル | 216.499(100万人) |
| 8位:バングラデシュ | 181.767(100万人) |
| 9位:ロシア | 143.255(100万人) |
| 10位:メキシコ | 138.034(100万人) |
| 11位:コンゴ民主共和国 | 125.093(100万人) |
| 12位:エジプト | 122.026(100万人) |
| 13位:フィリピン | 120.587(100万人) |
| 14位:日本 | 119.898(100万人) |
| 15位:エチオピア | 119.246(100万人) |
| 16位:ベトナム | 105.43(100万人) |
| 17位:イラン・イスラム共和国 | 92.007(100万人) |
| 18位:トルコ | 88.006(100万人) |
| 19位:ドイツ | 83.893(100万人) |
| 20位:タンザニア | 77.8(100万人) |
| 21位:イギリス | 71.88(100万人) |
| 22位:タイ | 70.4(100万人) |
| 23位:フランス | 69.596(100万人) |
| 24位:南アフリカ | 68.878(100万人) |
| 25位:イタリア | 58.493(100万人) |
| 26位:ケニア | 57.976(100万人) |
| 27位:スーダン | 57.322(100万人) |
| 28位:ウガンダ | 57.302(100万人) |
| 29位:ミャンマー | 56.185(100万人) |
| 30位:コロンビア | 54.706(100万人) |
| 31位:スペイン | 52.004(100万人) |
| 32位:韓国 | 51.311(100万人) |
| 33位:イラク | 51.212(100万人) |
| 34位:アルジェリア | 50.685(100万人) |
| 35位:アルゼンチン | 50.02(100万人) |
| 36位:イエメン | 47.668(100万人) |
| 37位:アンゴラ | 46.673(100万人) |
| 38位:カナダ | 42.522(100万人) |
| 39位:ウズベキスタン | 41.829(100万人) |
| 40位:モザンビーク | 40.921(100万人) |
| 41位:サウジアラビア | 39.754(100万人) |
| 42位:モロッコ | 39.33(100万人) |
| 43位:ガーナ | 38.222(100万人) |
| 44位:コートジボワール | 37.877(100万人) |
| 45位:ペルー | 36.164(100万人) |
| 46位:マダガスカル | 36.065(100万人) |
| 47位:ポーランド | 35.924(100万人) |
| 48位:マレーシア | 35.659(100万人) |
| 49位:ニジェール | 34.846(100万人) |
| 50位:カメルーン | 34.461(100万人) |
| 51位:ウクライナ | 33.936(100万人) |
| 52位:ネパール | 29.549(100万人) |
| 53位:オーストラリア | 29.462(100万人) |
| 54位:マリ | 29.347(100万人) |
| 55位:マラウイ | 27.727(100万人) |
| 56位:ブルキナファソ | 26.991(100万人) |
| 57位:ザンビア | 24.676(100万人) |
| 58位:台湾省 | 23.279(100万人) |
| 59位:セネガル | 21.955(100万人) |
| 60位:チャド | 21.69(100万人) |
| 61位:カザフスタン | 21.441(100万人) |
| 62位:チリ | 20.735(100万人) |
| 63位:グアテマラ | 19.858(100万人) |
| 64位:ソマリア | 19.474(100万人) |
| 65位:ジンバブエ | 19.285(100万人) |
| 66位:エクアドル | 18.815(100万人) |
| 67位:オランダ | 18.457(100万人) |
| 68位:南スーダン | 18.339(100万人) |
| 69位:カンボジア | 18.239(100万人) |
| 70位:ルーマニア | 18.219(100万人) |
| 71位:ギニア | 17.879(100万人) |
| 72位:ベナン | 17.302(100万人) |
| 73位:ブルンジ | 16.774(100万人) |
| 74位:ルワンダ | 15.622(100万人) |
| 75位:パプアニューギニア | 14.205(100万人) |
| 76位:ハイチ | 13.421(100万人) |
| 77位:チュニジア | 12.842(100万人) |
| 78位:ベルギー | 12.069(100万人) |
| 79位:ヨルダン | 11.933(100万人) |
| 80位:ホンジュラス | 11.833(100万人) |
| 81位:アラブ首長国連邦 | 11.472(100万人) |
| 82位:ドミニカ共和国 | 11.339(100万人) |
| 83位:タジキスタン | 11.194(100万人) |
| 84位:イスラエル | 11.144(100万人) |
| 85位:スウェーデン | 11.049(100万人) |
| 86位:トーゴ | 11.035(100万人) |
| 87位:アゼルバイジャン | 11.009(100万人) |
| 88位:チェコ共和国 | 10.738(100万人) |
| 89位:ポルトガル | 10.633(100万人) |
| 90位:ギリシャ | 10.302(100万人) |
| 91位:シエラレオネ | 9.767(100万人) |
| 92位:ハンガリー | 9.443(100万人) |
| 93位:スイス | 9.354(100万人) |
| 94位:オーストリア | 9.305(100万人) |
| 95位:ベラルーシ | 8.862(100万人) |
| 96位:ラオス人民民主共和国 | 8.276(100万人) |
| 97位:キルギス共和国 | 8.006(100万人) |
| 98位:香港特別行政区 | 7.75(100万人) |
| 99位:コンゴ共和国 | 7.446(100万人) |
| 100位:ニカラグア | 7.424(100万人) |
| 101位:パラグアイ | 7.37(100万人) |
| 102位:リビア | 7.338(100万人) |
| 103位:トルクメニスタン | 7.035(100万人) |
| 104位:エルサルバドル | 6.531(100万人) |
| 105位:中央アフリカ共和国 | 6.478(100万人) |
| 106位:オマーン | 6.44(100万人) |
| 107位:リベリア | 6.366(100万人) |
| 108位:シンガポール | 6.314(100万人) |
| 109位:セルビア | 6.294(100万人) |
| 110位:デンマーク | 6.227(100万人) |
| 111位:ブルガリア | 6.007(100万人) |
| 112位:ノルウェー | 5.846(100万人) |
| 113位:アイルランド | 5.743(100万人) |
| 114位:クウェート | 5.644(100万人) |
| 115位:コスタリカ | 5.616(100万人) |
| 116位:フィンランド | 5.603(100万人) |
| 117位:ニュージーランド | 5.593(100万人) |
| 118位:スロバキア共和国 | 5.35(100万人) |
| 119位:モーリタニア | 5.166(100万人) |
| 120位:パナマ | 4.791(100万人) |
| 121位:クロアチア | 3.845(100万人) |
| 122位:モンゴル | 3.784(100万人) |
| 123位:ジョージア | 3.678(100万人) |
| 124位:ウルグアイ | 3.466(100万人) |
| 125位:ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3.394(100万人) |
| 126位:ナミビア | 3.336(100万人) |
| 127位:ガンビア | 3.253(100万人) |
| 128位:カタール | 3.188(100万人) |
| 129位:プエルトリコ | 3.168(100万人) |
| 130位:アルメニア | 3.052(100万人) |
| 131位:ボツワナ | 2.973(100万人) |
| 132位:リトアニア | 2.798(100万人) |
| 133位:ジャマイカ | 2.769(100万人) |
| 134位:ガボン | 2.566(100万人) |
| 135位:アルバニア | 2.563(100万人) |
| 136位:レソト | 2.535(100万人) |
| 137位:ギニアビサウ | 2.23(100万人) |
| 138位:モルドバ | 2.182(100万人) |
| 139位:スロベニア | 2.14(100万人) |
| 140位:赤道ギニア | 1.871(100万人) |
| 141位:ラトビア | 1.85(100万人) |
| 142位:バーレーン | 1.787(100万人) |
| 143位:北マケドニア | 1.759(100万人) |
| 144位:コソボ | 1.566(100万人) |
| 145位:東ティモール | 1.509(100万人) |
| 146位:トリニダード・トバゴ | 1.468(100万人) |
| 147位:エストニア | 1.364(100万人) |
| 148位:エスワティニ | 1.243(100万人) |
| 149位:モーリシャス | 1.241(100万人) |
| 150位:ジブチ | 1.117(100万人) |
| 151位:コモロ | 1.012(100万人) |
出典:国際通貨基金(IMF)
更新履歴
-
2025年12月02日
-
2025年11月04日
-
2025年08月18日
-
2025年05月31日

