世界の人口ランキング
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| GDP | CPI | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 | 各国単価 | 各国利用量 |
更新日:
世界の人口ランキング(2028年時点(IMF予測))
人口とGDPは密接に関わっており、基本的には人口が多いほどGDPの数値も大きくなる傾向にあります。ただし、一人当たりが生み出すGDPが小さい場合は、人口が多い場合であってもGDPは小さくなることもあります。(一人あたりの名目GDPランキングはコチラ)
下記にて、2028年時点(IMF予測)における各国(150ヶ国)の人口ランキングを整理しております。結果として、1位がインドの1501.433(100万人)、2位が中国の1395.198(100万人)、3位がアメリカ合衆国の345.606(100万人)となりました。3位以降のランキングを参照したい方は、下記表をご覧ください。
また、2028年(IMF予測)以外の別年GDPデータを参照したい方は、下記より「年」を選択の上でご覧ください。
世界のGDPランキング関連データ(目次)
- 世界の名目GDPのランキング
- 世界の一人当たり名目GDPのランキング
- 世界の実質GDP成長率のランキング
- 世界の名目GDP成長率のランキング
- 世界のGDPデフレーターのランキング
- 世界のインフレ・デフレ率(GDPデフレーターベース)ランキング
- 世界の人口ランキング
- 購買力平価ランキング
- 一人当たりにおける購買力平価ランキング
- 購買力平価(PPP)の割合ランキング
各国のGDP関連データ
国別のGDPデータを参照したい方は、下記より国名を選択の上でご覧ください。
| 国名 | 人口(100万人) |
|---|---|
| 1位:インド | 1501.433(100万人) |
| 2位:中国 | 1395.198(100万人) |
| 3位:アメリカ合衆国 | 345.606(100万人) |
| 4位:インドネシア | 292.481(100万人) |
| 5位:パキスタン | 254.641(100万人) |
| 6位:ナイジェリア | 252.897(100万人) |
| 7位:ブラジル | 215.382(100万人) |
| 8位:バングラデシュ | 178.681(100万人) |
| 9位:ロシア | 144.181(100万人) |
| 10位:メキシコ | 136.322(100万人) |
| 11位:日本 | 121.319(100万人) |
| 12位:フィリピン | 118.062(100万人) |
| 13位:コンゴ民主共和国 | 117.314(100万人) |
| 14位:エジプト | 116.149(100万人) |
| 15位:エチオピア | 115.52(100万人) |
| 16位:ベトナム | 104.243(100万人) |
| 17位:イラン・イスラム共和国 | 90.176(100万人) |
| 18位:トルコ | 87.252(100万人) |
| 19位:ドイツ | 83.874(100万人) |
| 20位:タンザニア | 73.362(100万人) |
| 21位:イギリス | 71.208(100万人) |
| 22位:タイ | 70.397(100万人) |
| 23位:フランス | 69.207(100万人) |
| 24位:南アフリカ | 66.866(100万人) |
| 25位:イタリア | 58.716(100万人) |
| 26位:ケニア | 56.114(100万人) |
| 27位:ミャンマー | 55.84(100万人) |
| 28位:スーダン | 54.454(100万人) |
| 29位:コロンビア | 54.12(100万人) |
| 30位:ウガンダ | 54.013(100万人) |
| 31位:韓国 | 51.461(100万人) |
| 32位:スペイン | 51.294(100万人) |
| 33位:アルゼンチン | 49.034(100万人) |
| 34位:アルジェリア | 49.006(100万人) |
| 35位:イラク | 48.914(100万人) |
| 36位:イエメン | 45.324(100万人) |
| 37位:アンゴラ | 43.569(100万人) |
| 38位:カナダ | 41.853(100万人) |
| 39位:ウズベキスタン | 40.126(100万人) |
| 40位:モザンビーク | 38.85(100万人) |
| 41位:モロッコ | 38.706(100万人) |
| 42位:サウジアラビア | 38.21(100万人) |
| 43位:ガーナ | 36.959(100万人) |
| 44位:ポーランド | 36.068(100万人) |
| 45位:コートジボワール | 35.801(100万人) |
| 46位:ペルー | 35.452(100万人) |
| 47位:マレーシア | 34.968(100万人) |
| 48位:マダガスカル | 34.141(100万人) |
| 49位:ウクライナ | 33.981(100万人) |
| 50位:カメルーン | 32.573(100万人) |
| 51位:ニジェール | 32.458(100万人) |
| 52位:ネパール | 29.586(100万人) |
| 53位:オーストラリア | 28.767(100万人) |
| 54位:マリ | 27.632(100万人) |
| 55位:マラウイ | 26.196(100万人) |
| 56位:ブルキナファソ | 25.793(100万人) |
| 57位:ザンビア | 23.469(100万人) |
| 58位:台湾省 | 23.32(100万人) |
| 59位:カザフスタン | 21.019(100万人) |
| 60位:セネガル | 20.797(100万人) |
| 61位:チャド | 20.576(100万人) |
| 62位:チリ | 20.54(100万人) |
| 63位:グアテマラ | 19.378(100万人) |
| 64位:エクアドル | 18.529(100万人) |
| 65位:ジンバブエ | 18.488(100万人) |
| 66位:ルーマニア | 18.467(100万人) |
| 67位:ソマリア | 18.428(100万人) |
| 68位:オランダ | 18.309(100万人) |
| 69位:カンボジア | 17.88(100万人) |
| 70位:南スーダン | 17.32(100万人) |
| 71位:ギニア | 17.018(100万人) |
| 72位:ベナン | 16.283(100万人) |
| 73位:ブルンジ | 15.811(100万人) |
| 74位:ルワンダ | 15.053(100万人) |
| 75位:パプアニューギニア | 13.626(100万人) |
| 76位:ハイチ | 13.069(100万人) |
| 77位:チュニジア | 12.691(100万人) |
| 78位:ベルギー | 11.996(100万人) |
| 79位:ヨルダン | 11.704(100万人) |
| 80位:ホンジュラス | 11.428(100万人) |
| 81位:アラブ首長国連邦 | 11.323(100万人) |
| 82位:ドミニカ共和国 | 11.155(100万人) |
| 83位:スウェーデン | 10.913(100万人) |
| 84位:タジキスタン | 10.864(100万人) |
| 85位:チェコ共和国 | 10.802(100万人) |
| 86位:イスラエル | 10.753(100万人) |
| 87位:アゼルバイジャン | 10.749(100万人) |
| 88位:ポルトガル | 10.676(100万人) |
| 89位:トーゴ | 10.515(100万人) |
| 90位:ギリシャ | 10.333(100万人) |
| 91位:ハンガリー | 9.489(100万人) |
| 92位:シエラレオネ | 9.377(100万人) |
| 93位:オーストリア | 9.254(100万人) |
| 94位:スイス | 9.223(100万人) |
| 95位:ベラルーシ | 8.951(100万人) |
| 96位:ラオス人民民主共和国 | 8.086(100万人) |
| 97位:キルギス共和国 | 7.686(100万人) |
| 98位:香港特別行政区 | 7.658(100万人) |
| 99位:ニカラグア | 7.255(100万人) |
| 100位:パラグアイ | 7.215(100万人) |
| 101位:リビア | 7.194(100万人) |
| 102位:コンゴ共和国 | 7.046(100万人) |
| 103位:トルクメニスタン | 6.897(100万人) |
| 104位:エルサルバドル | 6.466(100万人) |
| 105位:セルビア | 6.389(100万人) |
| 106位:シンガポール | 6.221(100万人) |
| 107位:デンマーク | 6.15(100万人) |
| 108位:リベリア | 6.119(100万人) |
| 109位:ブルガリア | 6.108(100万人) |
| 110位:中央アフリカ共和国 | 6.082(100万人) |
| 111位:オマーン | 6.047(100万人) |
| 112位:ノルウェー | 5.758(100万人) |
| 113位:アイルランド | 5.647(100万人) |
| 114位:フィンランド | 5.612(100万人) |
| 115位:コスタリカ | 5.517(100万人) |
| 116位:ニュージーランド | 5.484(100万人) |
| 117位:クウェート | 5.425(100万人) |
| 118位:スロバキア共和国 | 5.379(100万人) |
| 119位:モーリタニア | 4.944(100万人) |
| 120位:パナマ | 4.734(100万人) |
| 121位:クロアチア | 3.848(100万人) |
| 122位:モンゴル | 3.703(100万人) |
| 123位:ジョージア | 3.684(100万人) |
| 124位:ウルグアイ | 3.472(100万人) |
| 125位:ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3.416(100万人) |
| 126位:ナミビア | 3.221(100万人) |
| 127位:プエルトリコ | 3.171(100万人) |
| 128位:カタール | 3.156(100万人) |
| 129位:アルメニア | 3.075(100万人) |
| 130位:ガンビア | 3.066(100万人) |
| 131位:ボツワナ | 2.89(100万人) |
| 132位:リトアニア | 2.843(100万人) |
| 133位:ジャマイカ | 2.762(100万人) |
| 134位:アルバニア | 2.615(100万人) |
| 135位:レソト | 2.475(100万人) |
| 136位:ガボン | 2.459(100万人) |
| 137位:モルドバ | 2.26(100万人) |
| 138位:ギニアビサウ | 2.145(100万人) |
| 139位:スロベニア | 2.139(100万人) |
| 140位:ラトビア | 1.857(100万人) |
| 141位:北マケドニア | 1.78(100万人) |
| 142位:赤道ギニア | 1.777(100万人) |
| 143位:バーレーン | 1.718(100万人) |
| 144位:コソボ | 1.566(100万人) |
| 145位:東ティモール | 1.466(100万人) |
| 146位:トリニダード・トバゴ | 1.455(100万人) |
| 147位:エストニア | 1.368(100万人) |
| 148位:モーリシャス | 1.249(100万人) |
| 149位:エスワティニ | 1.217(100万人) |
| 150位:ジブチ | 1.093(100万人) |
出典:国際通貨基金(IMF)
更新履歴
-
2025年12月02日
-
2025年11月04日
-
2025年08月18日
-
2025年05月31日

