世界の人口ランキング
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| GDP | CPI | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 | 各国単価 | 各国利用量 |
更新日:
世界の人口ランキング(2027年時点(IMF予測))
人口とGDPは密接に関わっており、基本的には人口が多いほどGDPの数値も大きくなる傾向にあります。ただし、一人当たりが生み出すGDPが小さい場合は、人口が多い場合であってもGDPは小さくなることもあります。(一人あたりの名目GDPランキングはコチラ)
下記にて、2027年時点(IMF予測)における各国(150ヶ国)の人口ランキングを整理しております。結果として、1位がインドの1489.165(100万人)、2位が中国の1398.713(100万人)、3位がアメリカ合衆国の344.099(100万人)となりました。3位以降のランキングを参照したい方は、下記表をご覧ください。
また、2027年(IMF予測)以外の別年GDPデータを参照したい方は、下記より「年」を選択の上でご覧ください。
世界のGDPランキング関連データ(目次)
- 世界の名目GDPのランキング
- 世界の一人当たり名目GDPのランキング
- 世界の実質GDP成長率のランキング
- 世界の名目GDP成長率のランキング
- 世界のGDPデフレーターのランキング
- 世界のインフレ・デフレ率(GDPデフレーターベース)ランキング
- 世界の人口ランキング
- 購買力平価ランキング
- 一人当たりにおける購買力平価ランキング
- 購買力平価(PPP)の割合ランキング
各国のGDP関連データ
国別のGDPデータを参照したい方は、下記より国名を選択の上でご覧ください。
| 国名 | 人口(100万人) |
|---|---|
| 1位:インド | 1489.165(100万人) |
| 2位:中国 | 1398.713(100万人) |
| 3位:アメリカ合衆国 | 344.099(100万人) |
| 4位:インドネシア | 289.88(100万人) |
| 5位:パキスタン | 249.834(100万人) |
| 6位:ナイジェリア | 247.683(100万人) |
| 7位:ブラジル | 214.757(100万人) |
| 8位:バングラデシュ | 177.07(100万人) |
| 9位:ロシア | 144.672(100万人) |
| 10位:メキシコ | 135.392(100万人) |
| 11位:日本 | 121.999(100万人) |
| 12位:フィリピン | 116.82(100万人) |
| 13位:エジプト | 113.872(100万人) |
| 14位:エチオピア | 113.701(100万人) |
| 15位:コンゴ民主共和国 | 113.605(100万人) |
| 16位:ベトナム | 103.615(100万人) |
| 17位:イラン・イスラム共和国 | 89.275(100万人) |
| 18位:トルコ | 86.856(100万人) |
| 19位:ドイツ | 83.845(100万人) |
| 20位:タンザニア | 71.239(100万人) |
| 21位:イギリス | 70.862(100万人) |
| 22位:タイ | 70.394(100万人) |
| 23位:フランス | 69.014(100万人) |
| 24位:南アフリカ | 65.882(100万人) |
| 25位:イタリア | 58.806(100万人) |
| 26位:ミャンマー | 55.639(100万人) |
| 27位:ケニア | 55.189(100万人) |
| 28位:コロンビア | 53.808(100万人) |
| 29位:スーダン | 53.074(100万人) |
| 30位:ウガンダ | 51.948(100万人) |
| 31位:韓国 | 51.531(100万人) |
| 32位:スペイン | 50.84(100万人) |
| 33位:アルゼンチン | 48.549(100万人) |
| 34位:アルジェリア | 48.425(100万人) |
| 35位:イラク | 47.772(100万人) |
| 36位:イエメン | 44.146(100万人) |
| 37位:アンゴラ | 42.096(100万人) |
| 38位:カナダ | 41.601(100万人) |
| 39位:ウズベキスタン | 39.301(100万人) |
| 40位:モロッコ | 38.381(100万人) |
| 41位:モザンビーク | 37.831(100万人) |
| 42位:サウジアラビア | 37.461(100万人) |
| 43位:ガーナ | 36.328(100万人) |
| 44位:ポーランド | 36.14(100万人) |
| 45位:ペルー | 35.101(100万人) |
| 46位:コートジボワール | 34.806(100万人) |
| 47位:マレーシア | 34.606(100万人) |
| 48位:ウクライナ | 34.006(100万人) |
| 49位:マダガスカル | 33.217(100万人) |
| 50位:カメルーン | 31.657(100万人) |
| 51位:ニジェール | 31.315(100万人) |
| 52位:ネパール | 29.605(100万人) |
| 53位:オーストラリア | 28.426(100万人) |
| 54位:マリ | 26.814(100万人) |
| 55位:マラウイ | 25.463(100万人) |
| 56位:ブルキナファソ | 25.214(100万人) |
| 57位:台湾省 | 23.34(100万人) |
| 58位:ザンビア | 22.874(100万人) |
| 59位:カザフスタン | 20.811(100万人) |
| 60位:チリ | 20.434(100万人) |
| 61位:セネガル | 20.241(100万人) |
| 62位:チャド | 20.03(100万人) |
| 63位:グアテマラ | 19.143(100万人) |
| 64位:ルーマニア | 18.593(100万人) |
| 65位:エクアドル | 18.386(100万人) |
| 66位:オランダ | 18.229(100万人) |
| 67位:ジンバブエ | 18.104(100万人) |
| 68位:ソマリア | 17.926(100万人) |
| 69位:カンボジア | 17.703(100万人) |
| 70位:南スーダン | 16.832(100万人) |
| 71位:ギニア | 16.603(100万人) |
| 72位:ベナン | 15.809(100万人) |
| 73位:ブルンジ | 15.35(100万人) |
| 74位:ルワンダ | 14.786(100万人) |
| 75位:パプアニューギニア | 13.346(100万人) |
| 76位:ハイチ | 12.896(100万人) |
| 77位:チュニジア | 12.609(100万人) |
| 78位:ベルギー | 11.955(100万人) |
| 79位:ヨルダン | 11.605(100万人) |
| 80位:アラブ首長国連邦 | 11.245(100万人) |
| 81位:ホンジュラス | 11.231(100万人) |
| 82位:ドミニカ共和国 | 11.065(100万人) |
| 83位:スウェーデン | 10.839(100万人) |
| 84位:チェコ共和国 | 10.837(100万人) |
| 85位:ポルトガル | 10.703(100万人) |
| 86位:タジキスタン | 10.698(100万人) |
| 87位:アゼルバイジャン | 10.622(100万人) |
| 88位:イスラエル | 10.56(100万人) |
| 89位:ギリシャ | 10.349(100万人) |
| 90位:トーゴ | 10.265(100万人) |
| 91位:ハンガリー | 9.513(100万人) |
| 92位:オーストリア | 9.228(100万人) |
| 93位:シエラレオネ | 9.187(100万人) |
| 94位:スイス | 9.158(100万人) |
| 95位:ベラルーシ | 8.996(100万人) |
| 96位:ラオス人民民主共和国 | 7.988(100万人) |
| 97位:香港特別行政区 | 7.612(100万人) |
| 98位:キルギス共和国 | 7.527(100万人) |
| 99位:ニカラグア | 7.171(100万人) |
| 100位:パラグアイ | 7.136(100万人) |
| 101位:リビア | 7.122(100万人) |
| 102位:コンゴ共和国 | 6.854(100万人) |
| 103位:トルクメニスタン | 6.826(100万人) |
| 104位:セルビア | 6.437(100万人) |
| 105位:エルサルバドル | 6.434(100万人) |
| 106位:シンガポール | 6.169(100万人) |
| 107位:ブルガリア | 6.159(100万人) |
| 108位:デンマーク | 6.093(100万人) |
| 109位:リベリア | 5.987(100万人) |
| 110位:中央アフリカ共和国 | 5.888(100万人) |
| 111位:オマーン | 5.86(100万人) |
| 112位:ノルウェー | 5.714(100万人) |
| 113位:フィンランド | 5.616(100万人) |
| 114位:アイルランド | 5.597(100万人) |
| 115位:コスタリカ | 5.469(100万人) |
| 116位:ニュージーランド | 5.43(100万人) |
| 117位:スロバキア共和国 | 5.393(100万人) |
| 118位:クウェート | 5.318(100万人) |
| 119位:モーリタニア | 4.837(100万人) |
| 120位:パナマ | 4.677(100万人) |
| 121位:クロアチア | 3.85(100万人) |
| 122位:ジョージア | 3.688(100万人) |
| 123位:モンゴル | 3.662(100万人) |
| 124位:ウルグアイ | 3.476(100万人) |
| 125位:ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3.426(100万人) |
| 126位:プエルトリコ | 3.172(100万人) |
| 127位:ナミビア | 3.165(100万人) |
| 128位:カタール | 3.14(100万人) |
| 129位:アルメニア | 3.086(100万人) |
| 130位:ガンビア | 2.977(100万人) |
| 131位:リトアニア | 2.866(100万人) |
| 132位:ボツワナ | 2.849(100万人) |
| 133位:ジャマイカ | 2.759(100万人) |
| 134位:アルバニア | 2.642(100万人) |
| 135位:レソト | 2.445(100万人) |
| 136位:ガボン | 2.406(100万人) |
| 137位:モルドバ | 2.299(100万人) |
| 138位:スロベニア | 2.137(100万人) |
| 139位:ギニアビサウ | 2.103(100万人) |
| 140位:ラトビア | 1.861(100万人) |
| 141位:北マケドニア | 1.791(100万人) |
| 142位:赤道ギニア | 1.73(100万人) |
| 143位:バーレーン | 1.685(100万人) |
| 144位:コソボ | 1.568(100万人) |
| 145位:トリニダード・トバゴ | 1.448(100万人) |
| 146位:東ティモール | 1.446(100万人) |
| 147位:エストニア | 1.37(100万人) |
| 148位:モーリシャス | 1.251(100万人) |
| 149位:エスワティニ | 1.204(100万人) |
| 150位:ジブチ | 1.081(100万人) |
出典:国際通貨基金(IMF)
更新履歴
-
2025年12月02日
-
2025年11月04日
-
2025年08月18日
-
2025年05月31日

