世界の人口ランキング
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| GDP | CPI | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 | 各国単価 | 各国利用量 |
更新日:
世界の人口ランキング(2025年時点(IMF予測))
人口とGDPは密接に関わっており、基本的には人口が多いほどGDPの数値も大きくなる傾向にあります。ただし、一人当たりが生み出すGDPが小さい場合は、人口が多い場合であってもGDPは小さくなることもあります。(一人あたりの名目GDPランキングはコチラ)
下記にて、2025年時点(IMF予測)における各国(152ヶ国)の人口ランキングを整理しております。結果として、1位がインドの1463.866(100万人)、2位が中国の1405.08(100万人)、3位がアメリカ合衆国の341.698(100万人)となりました。3位以降のランキングを参照したい方は、下記表をご覧ください。
また、2025年(IMF予測)以外の別年GDPデータを参照したい方は、下記より「年」を選択の上でご覧ください。
世界のGDPランキング関連データ(目次)
- 世界の名目GDPのランキング
- 世界の一人当たり名目GDPのランキング
- 世界の実質GDP成長率のランキング
- 世界の名目GDP成長率のランキング
- 世界のGDPデフレーターのランキング
- 世界のインフレ・デフレ率(GDPデフレーターベース)ランキング
- 世界の人口ランキング
- 購買力平価ランキング
- 一人当たりにおける購買力平価ランキング
- 購買力平価(PPP)の割合ランキング
各国のGDP関連データ
国別のGDPデータを参照したい方は、下記より国名を選択の上でご覧ください。
| 国名 | 人口(100万人) |
|---|---|
| 1位:インド | 1463.866(100万人) |
| 2位:中国 | 1405.08(100万人) |
| 3位:アメリカ合衆国 | 341.698(100万人) |
| 4位:インドネシア | 284.439(100万人) |
| 5位:パキスタン | 240.49(100万人) |
| 6位:ナイジェリア | 237.577(100万人) |
| 7位:ブラジル | 213.362(100万人) |
| 8位:バングラデシュ | 173.736(100万人) |
| 9位:ロシア | 145.632(100万人) |
| 10位:メキシコ | 133.367(100万人) |
| 11位:日本 | 123.291(100万人) |
| 12位:フィリピン | 114.374(100万人) |
| 13位:エチオピア | 110.148(100万人) |
| 14位:エジプト | 109.45(100万人) |
| 15位:コンゴ民主共和国 | 106.552(100万人) |
| 16位:ベトナム | 102.161(100万人) |
| 17位:イラン・イスラム共和国 | 87.5(100万人) |
| 18位:トルコ | 86.026(100万人) |
| 19位:ドイツ | 83.664(100万人) |
| 20位:タイ | 70.329(100万人) |
| 21位:イギリス | 69.868(100万人) |
| 22位:フランス | 68.628(100万人) |
| 23位:タンザニア | 67.175(100万人) |
| 24位:南アフリカ | 63.957(100万人) |
| 25位:イタリア | 58.934(100万人) |
| 26位:ミャンマー | 55.182(100万人) |
| 27位:ケニア | 53.354(100万人) |
| 28位:コロンビア | 53.111(100万人) |
| 29位:韓国 | 51.681(100万人) |
| 30位:スーダン | 50.418(100万人) |
| 31位:スペイン | 49.721(100万人) |
| 32位:ウガンダ | 48.022(100万人) |
| 33位:アルゼンチン | 47.592(100万人) |
| 34位:アルジェリア | 47.251(100万人) |
| 35位:イラク | 45.521(100万人) |
| 36位:イエメン | 41.774(100万人) |
| 37位:カナダ | 41.569(100万人) |
| 38位:アンゴラ | 39.297(100万人) |
| 39位:モロッコ | 37.712(100万人) |
| 40位:ウズベキスタン | 37.701(100万人) |
| 41位:ポーランド | 36.497(100万人) |
| 42位:サウジアラビア | 36.006(100万人) |
| 43位:モザンビーク | 35.835(100万人) |
| 44位:ガーナ | 35.064(100万人) |
| 45位:ペルー | 34.409(100万人) |
| 46位:マレーシア | 33.852(100万人) |
| 47位:コートジボワール | 32.897(100万人) |
| 48位:ウクライナ | 32.862(100万人) |
| 49位:マダガスカル | 31.444(100万人) |
| 50位:カメルーン | 29.879(100万人) |
| 51位:ネパール | 29.645(100万人) |
| 52位:ニジェール | 29.126(100万人) |
| 53位:オーストラリア | 27.743(100万人) |
| 54位:ベネズエラ | 26.674(100万人) |
| 55位:マリ | 25.247(100万人) |
| 56位:ブルキナファソ | 24.095(100万人) |
| 57位:マラウイ | 24.057(100万人) |
| 58位:台湾省 | 23.38(100万人) |
| 59位:ザンビア | 21.707(100万人) |
| 60位:カザフスタン | 20.38(100万人) |
| 61位:チリ | 20.207(100万人) |
| 62位:セネガル | 19.173(100万人) |
| 63位:チャド | 18.961(100万人) |
| 64位:ルーマニア | 18.832(100万人) |
| 65位:グアテマラ | 18.655(100万人) |
| 66位:エクアドル | 18.104(100万人) |
| 67位:オランダ | 18.048(100万人) |
| 68位:ジンバブエ | 17.36(100万人) |
| 69位:カンボジア | 17.354(100万人) |
| 70位:ソマリア | 16.963(100万人) |
| 71位:南スーダン | 15.896(100万人) |
| 72位:ギニア | 15.803(100万人) |
| 73位:ベナン | 14.923(100万人) |
| 74位:ブルンジ | 14.469(100万人) |
| 75位:ルワンダ | 14.162(100万人) |
| 76位:パプアニューギニア | 12.803(100万人) |
| 77位:ハイチ | 12.557(100万人) |
| 78位:ボリビア | 12.45(100万人) |
| 79位:チュニジア | 12.432(100万人) |
| 80位:ベルギー | 11.867(100万人) |
| 81位:ヨルダン | 11.442(100万人) |
| 82位:アラブ首長国連邦 | 11.083(100万人) |
| 83位:チェコ共和国 | 10.904(100万人) |
| 84位:ドミニカ共和国 | 10.885(100万人) |
| 85位:ホンジュラス | 10.846(100万人) |
| 86位:ポルトガル | 10.757(100万人) |
| 87位:スウェーデン | 10.676(100万人) |
| 88位:ギリシャ | 10.38(100万人) |
| 89位:アゼルバイジャン | 10.372(100万人) |
| 90位:タジキスタン | 10.36(100万人) |
| 91位:イスラエル | 10.178(100万人) |
| 92位:トーゴ | 9.781(100万人) |
| 93位:ハンガリー | 9.56(100万人) |
| 94位:オーストリア | 9.182(100万人) |
| 95位:ベラルーシ | 9.087(100万人) |
| 96位:スイス | 9.029(100万人) |
| 97位:シエラレオネ | 8.82(100万人) |
| 98位:ラオス人民民主共和国 | 7.788(100万人) |
| 99位:香港特別行政区 | 7.533(100万人) |
| 100位:キルギス共和国 | 7.227(100万人) |
| 101位:ニカラグア | 7.007(100万人) |
| 102位:リビア | 6.982(100万人) |
| 103位:パラグアイ | 6.972(100万人) |
| 104位:トルクメニスタン | 6.677(100万人) |
| 105位:セルビア | 6.53(100万人) |
| 106位:コンゴ共和国 | 6.486(100万人) |
| 107位:エルサルバドル | 6.37(100万人) |
| 108位:ブルガリア | 6.263(100万人) |
| 109位:シンガポール | 6.077(100万人) |
| 110位:デンマーク | 6.002(100万人) |
| 111位:リベリア | 5.731(100万人) |
| 112位:ノルウェー | 5.628(100万人) |
| 113位:フィンランド | 5.612(100万人) |
| 114位:中央アフリカ共和国 | 5.513(100万人) |
| 115位:オマーン | 5.502(100万人) |
| 116位:アイルランド | 5.489(100万人) |
| 117位:スロバキア共和国 | 5.419(100万人) |
| 118位:コスタリカ | 5.373(100万人) |
| 119位:ニュージーランド | 5.324(100万人) |
| 120位:クウェート | 5.112(100万人) |
| 121位:モーリタニア | 4.629(100万人) |
| 122位:パナマ | 4.566(100万人) |
| 123位:クロアチア | 3.854(100万人) |
| 124位:ジョージア | 3.694(100万人) |
| 125位:モンゴル | 3.584(100万人) |
| 126位:ウルグアイ | 3.486(100万人) |
| 127位:ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3.445(100万人) |
| 128位:プエルトリコ | 3.175(100万人) |
| 129位:カタール | 3.109(100万人) |
| 130位:アルメニア | 3.106(100万人) |
| 131位:ナミビア | 3.049(100万人) |
| 132位:リトアニア | 2.889(100万人) |
| 133位:ガンビア | 2.805(100万人) |
| 134位:ボツワナ | 2.763(100万人) |
| 135位:ジャマイカ | 2.753(100万人) |
| 136位:アルバニア | 2.695(100万人) |
| 137位:レソト | 2.387(100万人) |
| 138位:モルドバ | 2.381(100万人) |
| 139位:ガボン | 2.306(100万人) |
| 140位:スロベニア | 2.131(100万人) |
| 141位:ギニアビサウ | 2.019(100万人) |
| 142位:ラトビア | 1.868(100万人) |
| 143位:北マケドニア | 1.81(100万人) |
| 144位:赤道ギニア | 1.637(100万人) |
| 145位:バーレーン | 1.62(100万人) |
| 146位:コソボ | 1.577(100万人) |
| 147位:トリニダード・トバゴ | 1.435(100万人) |
| 148位:東ティモール | 1.41(100万人) |
| 149位:エストニア | 1.374(100万人) |
| 150位:モーリシャス | 1.256(100万人) |
| 151位:エスワティニ | 1.179(100万人) |
| 152位:ジブチ | 1.056(100万人) |
出典:国際通貨基金(IMF)
更新履歴
-
2025年12月02日
-
2025年11月04日
-
2025年08月18日
-
2025年05月31日

