世界の人口ランキング
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| GDP | CPI | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 | 各国単価 | 各国利用量 |
更新日:
世界の人口ランキング(2003年時点)
人口とGDPは密接に関わっており、基本的には人口が多いほどGDPの数値も大きくなる傾向にあります。ただし、一人当たりが生み出すGDPが小さい場合は、人口が多い場合であってもGDPは小さくなることもあります。(一人あたりの名目GDPランキングはコチラ)
下記にて、2003年時点における各国(150ヶ国)の人口ランキングを整理しております。結果として、1位が中国の1292.27(100万人)、2位がインドの1116.803(100万人)、3位がアメリカ合衆国の290.733(100万人)となりました。3位以降のランキングを参照したい方は、下記表をご覧ください。
また、2003年以外の別年GDPデータを参照したい方は、下記より「年」を選択の上でご覧ください。
世界のGDPランキング関連データ(目次)
- 世界の名目GDPのランキング
- 世界の一人当たり名目GDPのランキング
- 世界の実質GDP成長率のランキング
- 世界の名目GDP成長率のランキング
- 世界のGDPデフレーターのランキング
- 世界のインフレ・デフレ率(GDPデフレーターベース)ランキング
- 世界の人口ランキング
- 購買力平価ランキング
- 一人当たりにおける購買力平価ランキング
- 購買力平価(PPP)の割合ランキング
各国のGDP関連データ
国別のGDPデータを参照したい方は、下記より国名を選択の上でご覧ください。
| 国名 | 人口(100万人) |
|---|---|
| 1位:中国 | 1292.27(100万人) |
| 2位:インド | 1116.803(100万人) |
| 3位:アメリカ合衆国 | 290.733(100万人) |
| 4位:インドネシア | 215.216(100万人) |
| 5位:ブラジル | 181.378(100万人) |
| 6位:パキスタン | 145.78(100万人) |
| 7位:ロシア | 144.649(100万人) |
| 8位:ナイジェリア | 136.183(100万人) |
| 9位:バングラデシュ | 134.792(100万人) |
| 10位:日本 | 127.634(100万人) |
| 11位:メキシコ | 103.588(100万人) |
| 12位:ベトナム | 82.302(100万人) |
| 13位:フィリピン | 81.91(100万人) |
| 14位:ドイツ | 81.549(100万人) |
| 15位:エジプト | 68(100万人) |
| 16位:イラン・イスラム共和国 | 67.315(100万人) |
| 17位:トルコ | 66.795(100万人) |
| 18位:エチオピア | 64.835(100万人) |
| 19位:タイ | 64.55(100万人) |
| 20位:フランス | 61.824(100万人) |
| 21位:イギリス | 59.637(100万人) |
| 22位:イタリア | 57.186(100万人) |
| 23位:コンゴ民主共和国 | 52.602(100万人) |
| 24位:韓国 | 47.892(100万人) |
| 25位:ミャンマー | 47.589(100万人) |
| 26位:ウクライナ | 47.442(100万人) |
| 27位:南アフリカ | 47.005(100万人) |
| 28位:スペイン | 42.547(100万人) |
| 29位:コロンビア | 40.661(100万人) |
| 30位:ポーランド | 38.219(100万人) |
| 31位:アルゼンチン | 37.87(100万人) |
| 32位:タンザニア | 35.302(100万人) |
| 33位:スーダン | 33.6(100万人) |
| 34位:ケニア | 32(100万人) |
| 35位:アルジェリア | 31.885(100万人) |
| 36位:カナダ | 31.602(100万人) |
| 37位:モロッコ | 29.52(100万人) |
| 38位:ペルー | 27.255(100万人) |
| 39位:イラク | 25.96(100万人) |
| 40位:ネパール | 25.689(100万人) |
| 41位:ベネズエラ | 25.622(100万人) |
| 42位:ウズベキスタン | 25.428(100万人) |
| 43位:マレーシア | 25.32(100万人) |
| 44位:ウガンダ | 24.116(100万人) |
| 45位:アフガニスタン | 22.645(100万人) |
| 46位:台湾省 | 22.605(100万人) |
| 47位:ルーマニア | 21.628(100万人) |
| 48位:イエメン | 21.456(100万人) |
| 49位:ガーナ | 21.297(100万人) |
| 50位:オーストラリア | 19.827(100万人) |
| 51位:サウジアラビア | 19.569(100万人) |
| 52位:モザンビーク | 19.331(100万人) |
| 53位:スリランカ | 19.224(100万人) |
| 54位:アンゴラ | 18.124(100万人) |
| 55位:シリア | 17.952(100万人) |
| 56位:コートジボワール | 17.693(100万人) |
| 57位:マダガスカル | 16.464(100万人) |
| 58位:オランダ | 16.193(100万人) |
| 59位:カメルーン | 16.16(100万人) |
| 60位:チリ | 15.857(100万人) |
| 61位:カザフスタン | 14.909(100万人) |
| 62位:エクアドル | 13.132(100万人) |
| 63位:マラウイ | 13.098(100万人) |
| 64位:ブルキナファソ | 13.083(100万人) |
| 65位:マリ | 12.685(100万人) |
| 66位:ニジェール | 12.648(100万人) |
| 67位:グアテマラ | 12.526(100万人) |
| 68位:カンボジア | 12.421(100万人) |
| 69位:ジンバブエ | 11.64(100万人) |
| 70位:ギリシャ | 10.916(100万人) |
| 71位:ザンビア | 10.838(100万人) |
| 72位:セネガル | 10.541(100万人) |
| 73位:ポルトガル | 10.459(100万人) |
| 74位:ベルギー | 10.356(100万人) |
| 75位:チェコ共和国 | 10.193(100万人) |
| 76位:ハンガリー | 10.142(100万人) |
| 77位:チュニジア | 9.94(100万人) |
| 78位:ベラルーシ | 9.797(100万人) |
| 79位:チャド | 9.374(100万人) |
| 80位:ギニア | 9.205(100万人) |
| 81位:ハイチ | 9.001(100万人) |
| 82位:スウェーデン | 8.976(100万人) |
| 83位:ボリビア | 8.91(100万人) |
| 84位:ドミニカ共和国 | 8.745(100万人) |
| 85位:ルワンダ | 8.3(100万人) |
| 86位:アゼルバイジャン | 8.269(100万人) |
| 87位:オーストリア | 8.118(100万人) |
| 88位:ベナン | 7.913(100万人) |
| 89位:ブルガリア | 7.801(100万人) |
| 90位:セルビア | 7.481(100万人) |
| 91位:スイス | 7.314(100万人) |
| 92位:ホンジュラス | 7.106(100万人) |
| 93位:ブルンジ | 7.043(100万人) |
| 94位:香港特別行政区 | 6.764(100万人) |
| 95位:イスラエル | 6.687(100万人) |
| 96位:タジキスタン | 6.577(100万人) |
| 97位:エルサルバドル | 5.999(100万人) |
| 98位:ラオス人民民主共和国 | 5.689(100万人) |
| 99位:トーゴ | 5.552(100万人) |
| 100位:パプアニューギニア | 5.515(100万人) |
| 101位:リビア | 5.42(100万人) |
| 102位:ヨルダン | 5.396(100万人) |
| 103位:デンマーク | 5.384(100万人) |
| 104位:スロバキア共和国 | 5.375(100万人) |
| 105位:パラグアイ | 5.295(100万人) |
| 106位:ニカラグア | 5.268(100万人) |
| 107位:フィンランド | 5.206(100万人) |
| 108位:シエラレオネ | 5.178(100万人) |
| 109位:キルギス共和国 | 5.013(100万人) |
| 110位:トルクメニスタン | 4.837(100万人) |
| 111位:ノルウェー | 4.573(100万人) |
| 112位:レバノン | 4.505(100万人) |
| 113位:クロアチア | 4.303(100万人) |
| 114位:シンガポール | 4.115(100万人) |
| 115位:コスタリカ | 4.086(100万人) |
| 116位:中央アフリカ共和国 | 4.059(100万人) |
| 117位:ニュージーランド | 4.028(100万人) |
| 118位:アイルランド | 4.021(100万人) |
| 119位:ジョージア | 3.966(100万人) |
| 120位:アラブ首長国連邦 | 3.866(100万人) |
| 121位:プエルトリコ | 3.826(100万人) |
| 122位:ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3.76(100万人) |
| 123位:コンゴ共和国 | 3.425(100万人) |
| 124位:リトアニア | 3.415(100万人) |
| 125位:ウルグアイ | 3.338(100万人) |
| 126位:パレスチナ | 3.315(100万人) |
| 127位:パナマ | 3.227(100万人) |
| 128位:アルメニア | 3.165(100万人) |
| 129位:リベリア | 3.077(100万人) |
| 130位:アルバニア | 3.04(100万人) |
| 131位:モルドバ | 2.911(100万人) |
| 132位:モーリタニア | 2.882(100万人) |
| 133位:ジャマイカ | 2.629(100万人) |
| 134位:エリトリア | 2.601(100万人) |
| 135位:オマーン | 2.526(100万人) |
| 136位:モンゴル | 2.495(100万人) |
| 137位:クウェート | 2.325(100万人) |
| 138位:ラトビア | 2.299(100万人) |
| 139位:北マケドニア | 2.026(100万人) |
| 140位:スロベニア | 1.995(100万人) |
| 141位:レソト | 1.993(100万人) |
| 142位:ナミビア | 1.905(100万人) |
| 143位:ボツワナ | 1.827(100万人) |
| 144位:コソボ | 1.537(100万人) |
| 145位:ガンビア | 1.45(100万人) |
| 146位:エストニア | 1.371(100万人) |
| 147位:ガボン | 1.298(100万人) |
| 148位:トリニダード・トバゴ | 1.284(100万人) |
| 149位:ギニアビサウ | 1.272(100万人) |
| 150位:モーリシャス | 1.213(100万人) |
出典:国際通貨基金(IMF)
更新履歴
-
2025年12月02日
-
2025年11月04日
-
2025年08月18日
-
2025年05月31日

